| Área Cultural | Área Técnica |
|
Ciência
e Tecnologia
- Colunistas
- Cultura
e Lazer |
Aviação
Comercial -
Chat
- Downloads
- Economia |
| Página Principal | |
B R A S I L
DADOS ATUALIZADOS ATÉ 29.11.2012
|
Nome Oficial:
República Federativa do Brasil. |
Produção de energia elétrica:
509,2 bilhões de kWh (2009). |
Informações e mapas do
Brasil:
Regiões brasileiras:
Centro-Oeste
-
Nordeste -
Norte -
Sudeste
-
Sul
Estados Brasileiros:
CLIQUE NO LINK E SAIBA TUDO SOBRE CADA ESTADO
Estados |
Capital |
Número de |
Área |
População |
Habitantes |
| Acre | Rio Branco | 22 | 164.122,28 |
733.559 |
4,46 |
| Alagoas | Maceió | 102 | 27.779,34 | 3.120.494 | 112,33 |
| Amapá | Macapá | 16 | 142.827,89 | 669.526 | 4,68 |
| Amazonas | Manaus | 62 | 1.559.161,68 | 3.483.985 | 2,23 |
| Bahia | Salvador | 417 | 564.830,86 | 14.016.906 | 24,81 |
| Ceará | Fortaleza | 184 | 148.920,53 | 8.452.381 | 56,75 |
| Distrito Federal | Brasília | 1 | 5.787,78 | 2.570.160 | 444,06 |
| Espírito Santo | Vitória | 78 | 46.098,57 | 3.514.952 | 76,24 |
| Goiás | Goiânia | 246 | 340.103,46 | 6.003.788 | 17,65 |
| Maranhão | São Luís | 217 | 331.935,50 | 6.574.789 | 19,80 |
| Mato Grosso | Cuiabá | 141 | 903.329,70 | 3.035.122 | 3,36 |
| Mato Grosso do Sul | Campo Grande | 78 | 357.145,83 | 2.449.024 | 6,85 |
| Minas Gerais | Belo Horizonte | 853 | 586.520,36 | 19.597.330 | 33,41 |
| Pará | Belém | 143 | 1.247.950,00 | 7.581.051 | 6,07 |
| Paraíba | João Pessoa | 223 | 56.469,46 | 3.766.528 | 66,70 |
| Paraná | Curitiba | 399 | 199.316,69 | 10.444.526 | 52,40 |
| Pernambuco | Recife | 185 | 98.146,31 | 8.796.448 | 89,62 |
| Piauí | Teresina | 224 | 251.576,64 | 3.118.360 | 12,39 |
| Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 92 | 43.780,15 | 15.989.929 | 365,23 |
| Rio Grande do Norte | Natal | 167 | 52.810,70 | 3.168.027 | 59,98 |
| Rio Grande do Sul | Porto Alegre | 496 | 268.781,89 | 10.693.929 | 39,78 |
| Rondônia | Porto Velho | 52 | 237.590,86 | 1.562.409 | 6,57 |
| Roraima | Boa Vista | 15 | 224.301,04 | 450.479 | 2,00 |
| Santa Catarina | Florianópolis | 293 | 95.703,48 | 6.248.436 | 65,29 |
| São Paulo | São Paulo | 645 | 248.196,96 | 41.262.199 | 166,24 |
| Sergipe | Aracajú | 75 | 21.918,35 | 2.068.017 | 94,35 |
| Tocantins | Palmas | 139 | 277.621,85 | 1.383.445 | 4,98 |
| BRASIL (**) | Brasília | 5.565 | 8.514.876,599 | 190.732.694 | 22,40 |
Governo:
Sistema:
República presidencialista
Divisão administrativa:
26 estados e 1
Distrito Federal
Chefe de Estado e de governo:
Dilma Vana Rousseff (PT), eleito por voto direto, para o período de 01.01.2011
à 31.12.2014
Poder Legislativo:
Bicameral, Senado Federal e Câmara dos Deputados
Senado Federal: 81 membros, eleitos para
mandatos de 8 anos - Clique aqui e veja a relação completa
Câmara dos Deputados: 513 membros, eleitos
para mandatos de 4 anos - Clique aqui e veja
a relação completa
Fotografias exclusivas do Brasil ==> Clique
aqui
Cidades
Brasileiras ==> Clique
aqui
O Cerrado brasileiro ==> Clique
aqui
História do Brasil ==> Clique
aqui
Turismo no Brasil ==>
Clique aqui
Folclore - Festa anual de Parintins (AM) ==> Fotos
espetaculares
Estrada de Ferro Madeira-Mamoré
==> Fotos
exclusivas
Ilha
da Trindade (Apresentação em
PowerPoint, 720 Kb)
SE VOCÊ CLICAR EM SALVAR, AO ABRIR, A
APRESENTAÇÃO INICIARÁ AUTOMATICAMENTE
FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI