ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO – IGP-M

IGPM 2024

Inflação registrada pelo IGP-M/FGV – Veja na Tabela Abaixo

Inflação registrada pelo IGP-M/FGV – 1os e 2os decêndios e fechamentos dos meses
Para Cálculos até 2020Clique aqui
Para Fechamentos de 1993 – 2020Clique aqui

Inflação registrada pelo IGP-M/FGV
2024

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Fev/2024 -0,52 -0,4504 -3,7586 2.694,2799
Jan/2024 0,07 0,0700 -3,3136 2.708,3634
 
 
 
 

Inflação registrada pelo IGP-M/FGV
1os e 2os decêndios e fechamentos dos meses
2024

Inflação registrada pelo IGP-M/FGV
1os e 2os decêndios e fechamentos dos meses
2024


IGP-M/FGV – Composto por decêndios – 1º semestre – 2024

Mês
Decêndio
Índice Nº índice
Desde Ago/1994
Jul/1994=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Mar/2024 – 1º D -0,54 -0,9879 -4,3261 11,5703
Fev/2024 – 3º D -0,52 -0,4504 -3,7586 11,6331
Fev/2024 – 2º D -0,49 -0,4203 -3,7296 11,6366
Fev/2024 – 1º D -0,44 -0,3703 -3,6812 11,6424
Jan/2024 – 3º D 0,07 0,0700 -3,3136 11,6939
Jan/2024 – 2º D 0,33 0,3300 -3,0623 11,7243
Jan/2024 – 1º D -0,67 -0,6700 -4,0285 11,6074
 

 

Inflação registrada pelo IGP-M/FGV
1os e 2os decêndios e fechamentos dos meses
2023

  Índice Nº índice
Desde Ago/1994
Jul/1994=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2023 – 3º D 0,74 -3,1783 -3,1783 11,6857
Dez/2023 – 2º D 0,78 -3,1398 -3,1398 11,6903
Dez/2023 – 1º D -0,26 -4,1394 -4,1394 11,5697
Nov/2023 – 3º D 0,59 -3,8895 -3,4570 11,5999
Nov/2023 – 2º D 0,61 -3,8704 -3,4378 11,6022
Nov/2023 – 1º D -0,27 -4,7112 -4,2824 11,5007
Out/2023 – 3º D 0,50 -4,4532 -4,5607 11,5318
Out/2023 – 2º D 0,64 -4,3201 -4,4278 11,5479
Out/2023 – 1º D -0,30 -5,2138 -5,3205 11,4400
Set/2023 – 3º D 0,37 -4,9286 -5,9567 11,4745
Set/2023 – 2º D 0,34 -4,9570 -5,9848 11,4710
Set/2023 – 1º D -0,50 -5,7527 -6,7719 11,3750
Ago/2023 – 3º D -0,14 -5,2791 -7,1935 11,4322
Ago/2023 – 2º D -0,06 -5,2032 -7,1192 11,4413
Ago/2023 – 1º D -0,81 -5,9146 -7,8162

11,3554

Jul/2023 – 3º D -0,72 -5,1463 -7,7140 11,4482
Jul/2023 – 2º D -0,72 -5,1463 -7,7140 11,4482
Jul/2023 – 1º D -1,29 -5,6908 -8,2438 11,3825

IGP-M/FGV – Composto por decêndios – 1º semestre – 2023

Mês
Decêndio
Índice Nº índice
Desde Ago/1994
Jul/1994=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Jun/2023 – 3º D -1,93 -4,4584 -6,8495 11,5312
Jun/2023 – 2º D -1,78 -4,3122 -6,7070 11,5488
Jun/2023 – 1º D -1,95 -4,4778 -6,8685 11,5289
Mai/2023 – 3º D -1,84 -2,5781 -4,4559 11,7581
Mai/2023 – 2º D -1,50 -2,2407 -4,1249 11,7989
Mai/2023 – 1º D -1,13 -1,8735 -3,7648 11,8432
Abr/2023 – 3º D -0,95 -0,7520 -2,1588 11,9785
Abr/2023 – 2º D -0,66 -0,4614 -1,8723 12,0136
Abr/2023 – 1º D -0,90 -0,7019 -2,1094 11,9846
/Mar2023 – 3º D 0,05 0,1999 0,1724 12,0934
Mar/2023 – 2º D 0,11 0,2600 0,2325 12,1007
Mar/2023 – 1º D -0,20 -0,0504 -0,0779 12,0632
Fev/2023 – 3º D -0,06 0,1499 1,8645 12,0874
Fev/2023 – 2º D 0,04 0,2501 1,9664 12,0995
Fev/2023 – 1º D -0,23 -0,0205 1,6912 12,0668
Jan/2023 – 3º D 0,21 0,2100 3,7909 12,0946
Jan/2023 – 2º D 0,35 0,3500 3,9359 12,1115
Jan/2023 – 1º D 0,32 0,3200 3,9048 12,1079
 

Inflação registrada pelo IGP-M/FGV
2023

Inflação registrada pelo IGP-M/FGV
2023

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2023 0,74 -3,1783 -3,1783 2.706,4689
Nov/2023 0,59 -3,8895 -3,4570 2.686,5881
Out/2023 0,50 -4,4532 -4,5607 2.670,8302
Set/2023 0,37 -4,9286 -5,9567 2.657,5425
Ago/2023 -0,14 -5,2791 -7,1935 2.647,7459
Jul/2023 -0,72 -5,1463 -7,7140 2.651,4579
Jun/2023 -1,93 -4,4584 -6,8495 2.670,6868
Mai/2023 -1,84 -2,5781 -4,4559 2.723,2455
Abr/2023 -0,95 -0,7520 -2,1588 2.774,2925
Mar/2023 0,05 0,1999 0,1724 2.800,9010
Fev/2023 -0,06 0,1499 1,8645 2.799,5013
Jan/2023 0,21 0,2100 3,7909 2.801,1820
 

IGPM 2022

 
Mês
Decêndio
Índice Nº índice
Desde Ago/1994
Jul/1994=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2022 – 3º D 0,45 5,4584 5,4584 12,0693
Dez/2022 – 2º D 0,77 5,7944 5,7944 12,1077
Dez/2022 – 1º D 0,35 5,3534 5,3534 12,0573
Nov/2022 – 3º D -0,56 4,9860 5,8994 12,0152
Nov/2022 – 2º D -0,55 4,9965 5,9100 12,0164
Nov/2022 – 1º D -0,60 4,9438 5,8568 12,0104
Out/2022 – 3º D -0,97 5,5772 6,5170 12,0829
Out/2022 – 2º D -0,83 5,7265 6,6676 12,1000
Out/2022 – 1º D -1,01 5,5346 6,4740 12,0780
Set/2022 – 3º D -0,95 6,6113 8,2488 12,2012
Set/2022 – 2º D -0,91 6,6544 8,2925 12,2062
Set/2022 – 1º D -0,80 6,7728 8,4127 12,2197
Ago/2022 – 3º D -0,70 7,6339 8,5875 12,3183
Ago/2022 – 2º D -0,57 7,7748 8,7297 12,3344
Ago/2022 – 1º D -0,88 7,4388 8,3907 12,2959
Jul/2022 – 3º D 0,21 8,3926 10,0748 12,4051
Jul/2022 – 2º D 0,52 8,7279 10,4153 12,4435
Jul/2022 – 1º D 0,28 8,4683 10,1516 12,4138

IGP-M/FGV – Composto por decêndios – 1º semestre – 2022

Mês
Decêndio
Índice Nº índice
Desde Ago/1994
Jul/1994=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Jun/2022 – 3º D 0,59 8,1655 10,7009 12,3791
Jun/2022 – 2º D 0,55 8,1225 10,6568 12,3742
Jun/2022 – 1º D 0,39 7,9504 10,4808 12,3545
Mai/2022 – 3º D 0,52 7,5310 10,7119 12,3065
Mai/2022 – 2º D 0,39 7,3920 10,5687 12,2906
Mai/2022 – 1º D 0,23 7,2208 10,3925 12,2710
Abr/2022 – 3º D 1,41 6,9748 14,6548 12,2428
Abr/2022 – 2º D 1,85 7,4389 15,1523 12,2960
Abr/2022 – 1º D 1,88 7,4706 15,1862 12,2996
Mar/2022 – 3º D 1,74 5,4874 14,7679 12,0726
Mar/2022 – 2º D 0,90 4,6165 13,8203 11,9729
Mar/2022 – 1º D 0,00 3,6833 12,8051 11,8661
Fev/2022 – 3º D 1,83 3,6833 16,1216 11,8661
Fev/2022 – 2º D 1,94 3,7953 16,2470 11,8790
Fev/2022 – 1º D 1,38 3,2251 15,6084 11,8137
Jan/2022 – 3º D 1,82 1,8200 16,9198 11,6529
Jan/2022 – 2º D 1,95 1,9500 17,0691 11,6678
Jan/2022 – 1º D 1,41 1,4100 16,4490 11,6060
“Mês” – 3º D – Dados levantados para o terceiro decêndio do mês e é também o índice de fechamento do mês;
“Mês” – 2º D – Refere-se aos dados levantados para o segundo decêndio do mês;
“Mês” – 1º D – Refere-se aos dados levantados para o primeiro decêndio do mês.
 

Inflação registrada pelo IGP-M/FGV
2022 e 2021

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2022 0,45 5,4584 5,4584 2.795,3118
Nov/2022 -0,56 4,9860 5,8994 2.782,7893
Out/2022 -0,97 5,5772 6,5170 2.798,4607
Set/2022 -0,95 6,6113 8,2488 2.825,8716
Ago/2022 -0,70 7,6339 8,5875 2.852,9749
Jul/2022 0,21 8,3926 10,0748 2.873,0865
Jun/2022 0,59 8,1655 10,7009 2.867,0656
Mai/2022 0,52 7,5310 10,7119 2.850,2492
Abr/2022 1,41 6,9748 14,6548 2.835,5045
Mar/2022 1,74 5,4874 14,7679 2.796,0798
Fev/2022 1,83 3,6833 16,1216 2.748,2601
Jan/2022 1,82 1,8200 16,9198 2.698,8708

IGP-M/FGV – Fechamento do mês – 2021

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2021 0,87 17,7925 17,7925 2.650,6293
Nov/2021 0,02 16,7766 17,8976 2.627,7677
Out/2021 0,64 16,7532 21,7403 2.627,2423
Set/2021 -0,64 16,0107 24,8733 2.610,5349
Ago/2021 0,66 16,7580 31,1321 2.627,3499
Jul/2021 0,78 15,9924 33,8417 2.610,1231
Jun/2021 0,60 15,0947 35,7674 2.589,9217
Mai/2021 4,10 14,4083 37,0630 2.574,4748
Abr/2021 1,51 9,9023 32,0334 2.473,0786
Mar/2021 2,94 8,2674 31,1099 2.436,2906
Fev/2021 2,53 5,1753 28,9447 2.366,7094
Jan/2021 2,58 2,5800 25,7126 2.308,3092
 
 
 
 
 
 
 
 

Inflação registrada pelo IGP-M/FGV
1os e 2os decêndios e fechamentos dos meses
2021

Inflação registrada pelo IGP-M/FGV
1os e 2os decêndios e fechamentos dos meses
2021

IGP-M/FGV – Composto por decêndios – 2º semestre – 2021

Mês
Decêndio
Índice Nº índice
Desde Ago/1994
Jul/1994=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2021 – 3º D 0,87 17,7925 17,7925 11,4446
Dez/2021 – 2º D 0,43 17,2787 17,2787 11,3947
Dez/2021 – 1º D -0,22 16,5197 16,5197 11,3209
Nov/2021 – 3º D 0,02 16,7766 17,8976 11,3459
Nov/2021 – 2º D 0,76 17,6405 18,7699 11,4298
Nov/2021 – 1º D 1,57 18,5862 19,7247 11,5217
Out/2021 – 3º D 0,64 16,7532 21,7403 11,3436
Out/2021 – 2º D -0,03 15,9759 20,9298 11,2681
Out/2021 – 1º D -0,91 14,9550 19,8653 11,1689
Set/2021 – 3º D -0,64 16,0107 24,8733 11,2715
Set/2021 – 2º D -0,58 16,0808 24,9487 11,2783
Set/2021 – 1º D -1,09 15,4853 24,3078 11,2204
Ago/2021 – 3º D 0,66 16,7580 31,1321 11,3441
Ago/2021 – 2º D 0,96 17,1060 31,5229 11,3779
Ago/2021 – 1º D 1,06 17,2220 31,6532 11,3892
Jul/2021 – 3º D 0,78 15,9924 33,8417 11,2697
Jul/2021 – 2º D 0,72 15,9234 33,7621 11,2630
Jul/2021 – 1º D -0,04 15,0487 32,7527 11,1780

IGP-M/FGV – Composto por decêndios – 1º semestre – 2021

Mês
Decêndio
Índice Nº índice
Desde Ago/1994
Jul/1994=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Jun/2021 – 3º D 0,60 15,0947 35,7674 11,1825
Jun/2021 – 2º D 1,27 15,8612 36,6716 11,2570
Jun/2021 – 1º D 1,24 15,8269 36,6312 11,2536
Mai/2021 – 3º D 4,10 14,4083 37,0630 11,1158
Mai/2021 – 2º D 3,83 14,1115 36,7075 11,0870
Mai/2021 – 1º D 2,68 12,8476 35,1934 10,9642
Abr/2021 – 3º D 1,51 9,9023 32,0334 10,6780
Abr/2021 – 2º D 1,17 9,5342 31,5912 10,6422
Abr/2021 – 1º D 0,50 8,8088 30,7197 10,5717
Mar/2021 – 3º D 2,94 8,2674 31,1099 10,5192
Mar/2021 – 2º D 2,98 8,3095 31,1609 10,5232
Mar/2021 – 1º D 1,95 7,2262 29,8490 10,4180
Fev/2021 – 3º D 2,53 5,1753 28,9447 10,2187
Fev/2021 – 2º D 2,29 4,9291 28,6429 10,1948
Fev/2021 – 1º D 1,92 4,5495 28,1776 10,1579
Jan/2021 – 3º D 2,58 2,5800 25,7126 9,9666
Jan/2021 – 2º D 2,37 2,3700 25,4553 9,9462
Jan/2021 – 1º D 1,89 1,8900 24,8670 9,8995
 
 
 
Confira o índice do decênio:

IGP-M Índice Geral de Preços-Mercado sobe 1,92% no primeiro decêndio de fevereiro

Inflação registrada pelo IGP-M/FGV
2020 e 2019

IGP-M/FGV – Fechamento do mês – 2020

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2020 0,96 23,1391 23,1391 2.250,2526
Nov/2020 3,28 21,9682 24,5173 2.228,8556
Out/2020 3,23 18,0947 20,9245 2.158,0709
Set/2020 4,34 14,3995 17,9374 2.090,5463
Ago/2020 2,74 9,6411 13,0205 2.003,5904
Jul/2020 2,23 6,7171 9,2693 1.950,1561
Jun/2020 1,56 4,3892 7,3133 1.907,6163
Mai/2020 0,28 2,7857 6,5103 1.878,3146
Abr/2020 0,80 2,4987 6,6908 1.873,0700
Mar/2020 1,24 1,6853 6,8178 1.858,2044
Fev/2020 -0,04 0,4398 6,8389 1.835,4448
Jan/2020 0,48 0,4800 7,8223 1.836,1793

IGP-M/FGV – Fechamento do mês – 2019

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2019 2,09 7,3179 7,3179 1.827,4078
Nov/2019 0,30 5,1209 3,9856 1.789,9968
Out/2019 0,68 4,8065 3,1665 1.784,6429
Set/2019 -0,01 4,0986 3,3817 1.772,5893
Ago/2019 -0,67 4,1090 4,9636 1.772,7666
Jul/2019 0,40 4,8112 6,4113 1.784,7242
Jun/2019 0,80 4,3937 6,5279 1.777,6138
Mai/2019 0,45 3,5651 7,6587 1.763,5057
Abr/2019 0,92 3,1012 8,6555 1.755,6055
Mar/2019 1,26 2,1613 8,2786 1.739,6012
Fev/2019 0,88 0,8901 7,6157 1.717,9549
Jan/2019 0,01 0,0100 6,7516 1.702,9688

 

Mês/ano Índice do mês (em %) Índice acumulado no ano (em %) Índice acumulado nos últimos 12 meses (em %) Número índice acumulado a partir de Jan/93

Set/2020

4,34 14,3995 17,9374 2.090,5462
Ago/2020 2,74 9,6411 13,0205 2.003,5904
Jul/2020 2,23 6,7171 9,2693 1.950,1561
Jun/2020 1,56 4,3892 7,3133 1.907,6163
Mai/2020 0,28 2,7857 6,5103 1.878,3146
Abr/2020 0,80 2,4987 6,6908 1.873,0700
Mar/2020 1,24 1,6853 6,8178 1.858,2044
Fev/2020 -0,04 0,4398 6,8389 1.835,4448
Jan/2020 0,48 0,4800 7,8223 1.836,1792
Dez/2019 2,09 7,3179 7,3179 1.827,4077
Nov/2019 0,30 5,1209 3,9856 1.789,9968
Out/2019 0,68 4,8065 3,1665 1.784,6429
Set/2019 -0,01 4,0986 3,3817 1.772,5893
Ago/2019 -0,67 4,1090 4,9636 1.772,7666
Jul/2019 0,40 4,8112 6,4113 1.784,7243
Jun/2019 0,80 4,3937 6,5279 1.777,6138
Mai/2019 0,45 3,5651 7,6587 1.763,5058
Abr/2019 0,92 3,1012 8,6555 1.755,6056
Mar/2019 1,26 2,1613 8,2786 1.739,6013
Fev/2019 0,88 0,8900 7,6157 1.717,9551
Jan/2019 0,01 0,0100 6,7516 1.702,9690
Dez/2018 -1,08 7,5521 7,5521 1.702,7987
Nov/2018 -0,49 8,7264 9,6940 1.721,3897
Out/2018 0,89 9,2618 10,8074 1.729,8660
Set/2018 1,52 8,2979 10,0496 1.714,6060
Ago/2018 0,70 6,6764 8,9114 1.688,9342
Jul/2018 0,51 5,9349 8,2624 1.677,1938
Jun/2018 1,87 5,3974 6,9376 1.668,6835
Mai/2018 1,38 3,4626 4,2712 1.638,0519
Abr/2018 0,57 2,0542 1,8953 1.615,7545
Mar/2018 0,64 1,4758 0,2033 1.606,5969
Fev/2018 0,07 0,8305 -0,4239 1.596,3801
Jan/2018 0,76 0,7600 -0,4140 1.595,2634
Dez/2017 0,89 -0,5326 -0,5326 1.583,2308
Nov/2017 0,52 -1,4100 -0,8777 1.569,2643
Out/2017 0,20 -1,9201 -1,4200 1.561,1463
Set/2017 0,47 -2,1158 -1,4594 1.558,0302
Ago/2017 0,10 -2,5737 -1,7242 1.550,7417
Jul/2017 -0,72 -2,6711 -1,6751 1.549,1925
Jun/2017 -0,67 -1,9652 -0,7837 1.560,4276
Mai/2017 -0,93 -1,3039 1,5736 1.570,9530
Abr/2017 -1,10 -0,3775 3,3678 1.585,7000
Mar/2017 0,01 0,7306 4,8624 1.603,3367
Fev/2017 0,08 0,7205 5,3866 1.603,1764
Jan/2017 0,64 0,6400 6,6608 1.601,8949
Dez/2016 0,54 7,1907 7,1907 1.591,7080
Nov/2016 -0,03 6,6150 7,1374 1.583,1589
Out/2016 0,16 6,6470 8,7985 1.583,6340
Set/2016 0,20 6,4766 10,6777 1.581,1042
Ago/2016 0,15 6,2641 11,5062 1.577,9483
Jul/2016 0,18 6,1049 11,6509 1.575,5850
Jun/2016 1,69 5,9143 12,2193 1.572,7540
Mai/2016 0,82 4,1541 11,0937 1.546,6162
Abr/2016 0,33 3,3070 10,6419 1.534,0371
Mar/2016 0,51 2,9672 11,5682 1.528,9914
Fev/2016 1,29 2,4447 12,0900 1.521,2331
Jan/2016 1,14 1,1400 10,9612 1.501,8591
Dez/2015 0,49 10,5443 10,5443 1.484,9309
Nov/2015 1,52 10,0053 10,6873 1.477,6902
Out/2015 1,89 8,3582 10,0985 1.455,5657
Set/2015 0,95 6,3482 8,3588 1.428,5658
Ago/2015 0,28 5,3474 7,5538 1.415,1222
Jul/2015 0,69 5,0533 6,9639 1.411,1709
Jun/2015 0,67 4,3334 5,5829 1.401,5005
Mai/2015 0,41 3,6390 4,1041 1.392,1730
Abr/2015 1,17 3,2158 3,5442 1.386,4884
Mar/2015 0,98 2,0222 3,1450 1.370,4541
Fev/2015 0,27 1,0321 3,8499 1.357,1540
Jan/2015 0,76 0,7600 3,9638 1.353,4995
Dez/2014 0,62 3,6749 3,6749 1.343,2905
Nov/2014 0,98 3,0361 3,6543 1.335,0134
Out/2014 0,28 2,0361 2,9460 1.322,0573
Set/2014 0,20 1,7512 3,5414 1.318,3658
Ago/2014 -0,27 1,5481 4,8848 1.315,7344
Jul/2014 -0,61 1,8230 5,3265 1.319,2965
Jun/2014 -0,74 2,4480 6,2484 1.327,3936
Mai/2014 -0,13 3,2117 7,8434 1.337,2895
Abr/2014 0,78 3,3461 7,9837 1.339,0302
Mar/2014 1,67 2,5462 7,3087 1.328,6666
Fev/2014 0,38 0,8618 5,7677 1.306,8424
Jan/2014 0,48 0,4800 5,6729 1.301,8952
Dez/2013 0,60 5,5257 5,5257 1.295,6759
Nov/2013 0,29 4,8963 5,6096 1.287,9482
Out/2013 0,86 4,5930 5,2726 1.284,2240
Set/2013 1,50 3,7011 4,3959 1.273,2738
Ago/2013 0,15 2,1686 3,8507 1.254,4570
Jul/2013 0,26 2,0156 5,1780 1.252,5781
Jun/2013 0,75 1,7510 6,3110 1.249,3299
Mai/2013 0,00 0,9936 6,2160 1.240,0296
Abr/2013 0,15 0,9936 7,2994 1.240,0296
Mar/2013 0,21 0,8423 8,0494 1.238,1724
Fev/2013 0,29 0,6310 8,2866 1.235,5777
Jan/2013 0,34 0,3400 7,9087 1.232,0049
Dez/2012 0,68 7,8119 7,8119 1.227,8302
Nov/2012 -0,03 7,0838 6,9553 1.219,5374
Out/2012 0,02 7,1158 7,5222 1.219,9033
Set/2012 0,97 7,0945 8,0705 1.219,6594
Ago/2012 1,43 6,0656 7,7280 1.207,9424
Jul/2012 1,34 4,5703 6,6766 1.190,9123
Jun/2012 0,66 3,1876 5,1397 1.175,1651
Mai/2012 1,02 2,5110 4,2623 1.167,4599
Abr/2012 0,85 1,4759 3,6534 1.155,6720
Mar/2012 0,43 0,6207 3,2422 1.145,9316
Fev/2012 -0,06 0,1899 3,4376 1.141,0252
Jan/2012 0,25 0,2500 4,5347 1.141,7102
Dez/2011 -0,12 5,0977 5,0977 1.138,8631
Nov/2011 0,50 5,2240 5,9501 1.140,2313
Out/2011 0,53 4,7005 6,9516 1.134,5586
Set/2011 0,65 4,1485 7,4622 1.128,5771
Ago/2011 0,44 3,4759 7,9961 1.121,2887
Jul/2011 -0,12 3,0226 8,3509 1.116,3767
Jun/2011 -0,18 3,1464 8,6438 1.117,7179
Mai/2011 0,43 3,3324 9,7649 1.119,7334
Abr/2011 0,45 2,8900 10,5955 1.114,9392
Mar/2011 0,62 2,4290 10,9478 1.109,9445
Fev/2011 1,00 1,7979 11,3007 1.103,1052
Jan/2011 0,79 0,7900 11,4990 1.092,1834
Dez/2010 0,69 11,3220 11,3220 1.083,6227
Nov/2010 1,45 10,5592 10,2717 1.076,1970
Out/2010 1,01 8,9790 8,8043 1.060,8152
Set/2010 1,15 7,8893 7,7702 1.050,2081
Ago/2010 0,77 6,6627 6,9925 1.038,2680
Jul/2010 0,15 5,8476 5,7927 1.030,3344
Jun/2010 0,85 5,6891 5,1800 1.028,7912
Mai/2010 1,19 4,7983 4,1892 1.020,1202
Abr/2010 0,77 3,5659 2,8919 1.008,1235
Mar/2010 0,94 2,7745 1,9525 1.000,4203
Fev/2010 1,18 1,8174 0,2556 991,1039
Jan/2010 0,63 0,6300 -0,6559 979,5453
Dez/2009 -0,26 -1,7123 -1,7123 973,4128
Nov/2009 0,10 -1,4561 -1,5842 975,9503
Out/2009 0,05 -1,5545 -1,3089 974,9753
Set/2009 0,42 -1,6037 -0,3915 974,4880
Ago/2009 -0,36 -2,0152 -0,6990 970,4123
Jul/2009 -0,43 -1,6612 -0,6591 973,9183
Jun/2009 -0,10 -1,2365 1,5258 978,1243
Mai/2009 -0,07 -1,1377 3,6397 979,1034
Abr/2009 -0,15 -1,0684 5,3820 979,7893
Mar/2009 -0,74 -0,9198 6,2686 981,2612
Fev/2009 0,26 -0,1811 7,8531 988,5767
Jan/2009 -0,44 -0,4400 8,1435 986,0130
Dez/2008 -0,13 9,8054 9,8054 990,3707
Nov/2008 0,38 9,9484 11,8835 991,6598
Out/2008 0,98 9,5321 12,2290 987,9058
Set/2008 0,11 8,4691 12,3068 978,3183
Ago/2008 -0,32 8,3500 13,6305 977,2433
Jul/2008 1,76 8,6978 15,1125 980,3805
Jun/2008 1,98 6,8178 13,4383 963,4242
Mai/2008 1,61 4,7439 11,5250 944,7188
Abr/2008 0,69 3,0842 9,8017 929,7498
Mar/2008 0,74 2,3778 9,0930 923,3785
Fev/2008 0,53 1,6258 8,6598 916,5957
Jan/2008 1,09 1,0900 8,3788 911,7634
Dez/2007 1,76 7,7463 7,7463 901,9323
Nov/2007 0,69 5,8827 6,2215 886,3328
Out/2007 1,05 5,1572 6,2849 880,2591
Set/2007 1,29 4,0645 5,6748 871,1124
Ago/2007 0,98 2,7391 4,6315 860,0181
Jul/2007 0,28 1,7421 3,9995 851,6718
Jun/2007 0,26 1,4580 3,8958 849,2937
Mai/2007 0,04 1,1949 4,4035 847,0913
Abr/2007 0,04 1,1544 4,7583 846,7526
Mar/2007 0,34 1,1140 4,2767 846,4140
Fev/2007 0,27 0,7713 3,6843 843,5460
Jan/2007 0,50 0,5000 3,4154 841,2745
Dez/2006 0,32 3,8476 3,8476 837,0891
Nov/2006 0,75 3,5164 3,5060 834,4189
Out/2006 0,47 2,7458 3,1464 828,2074
Set/2006 0,29 2,2651 3,2799 824,3330
Ago/2006 0,37 1,9694 2,4355 821,9494
Jul/2006 0,18 1,5935 1,3945 818,9194
Jun/2006 0,75 1,4110 0,8682 817,4480
Mai/2006 0,38 0,6561 – 0,3232 811,3627
Abri/2006 – 0,42 0,2750 – 0,9190 808,2912
Mar/2006 – 0,23 0,6980 0,3546 811,7004
Fev/2006 0,01 0,9301 1,4409 813,5716
Jan/2006 0,92 0,9200 1,7350 813,4902
Dez/2005 – 0,01 1,2008 1,2008 806,0744
Nov/2005 0,40 1,2109 1,9598 806,1550
Out/2005 0,60 0,8077 2,3864 802,9432
Set/2005 – 0,53 0,2064 2,1726 798,1543
Ago/2005 – 0,65 0,7403 3,4258 802,4070
Jul/2005 – 0,34 1,3994 5,3725 807,6568
Jun/2005 – 0,44 1,7454 7,1171 810,4122
Mai/2005 – 0,22 2,1950 9,0752 813,9938
Abri/2005 0,86 2,4203 10,7478 815,7885
Mar/2005 0,85 1,5470 11,1321 808,8326
Fev/2005 0,30 0,6912 11,4406 802,0154
Jan/2005 0,39 0,3900 11,8739 799,6166
Dez/2004 0,74 12,4200 12,4200 796,5102
Nov/2004 0,82 11,5942 12,2749 790,6593
Out/2004 0,39 10,6866 11,9074 784,2286
Set/2004 0,69 10,2566 11,8963 781,1820
Ago/2004 1,22 9,5010 12,4408 775,8288
Jul/2004 1,31 8,1812 11,5077 766,4778
Jun/2004 1,38 6,7823 9,6036 756,5667
Mai/2004 1,31 5,3288 7,0305 746,2682
Abri/2004 1,21 3,9668 5,3718 736,6185
Mar/2004 1,13 2,7239 5,0699 727,8120
Fev/2004 0,69 1,5761 5,4855 719,6796
Jan/2004 0,88 0,8800 7,1512 714,7479

O IGP-M/FGV analisa as mesmas variações de preços consideradas no IGP-DI/FGV, ou seja, o Índice de Preços por Atacado (IPA), que tem peso de 60% do índice, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que tem peso de 30% e o Índice Nacional de Custo de Construção (INCC), representando 10% do IGP-M.

O que difere o IGP-M/FGV e o IGP-DI/FGV é que as variações de preços consideradas pelo IGP-M/FGV referem ao período do dia vinte e um do mês anterior ao dia vinte do mês de referência e o IGP-DI/FGV refere-se a período do dia um ao dia trinta do mês em referência. A cada dez dias a FGV divulga as variações prévias que comporão o índice referente ao período completo analisado.

Atualmente o IGP-M é o índice utilizado para balizar os aumentos da energia elétrica e dos contratos de alugueis.

Continuação abaixo (tabela simplificada…)

  JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ACUMULADO
1989 19,68 35,91 36,91 39,92 40,64 40,48 47,13 805,76%
1990 61,46 81,29 83,95 28,35 5,93 9,94 12,01 13,62 12,80 12,97 16,86 18,00 1.699,87%
1991 17,70 21,02 9,19 7,81 7,48 8,48 13,22 15,25 14,93 22,63 25,62 23,63 458,38%
1992 23,56 27,86 21,39 19,94 20,43 23,61 21,84 24,63 25,27 26,76 23,43 25,08 1.174,67%
1993 25,83 28,42 26,25 28,83 29,70 31,49 31,25 31,79 35,28 35,04 36,15 38,32 2.567,34%
1994 39,07 40,78 45,71 40,91 42,58 45,21 4,33 3,94 1,75 1,82 2,85 0,84 869,74%
1995 0,92 1,39 1,12 2,10 0,58 2,46 1,82 2,20 -0,71 0,52 1,20 0,71 15,23%
1996 1,73 0,97 0,40 0,32 1,55 1,02 1,35 0,28 0,10 0,19 0,20 0,73 9,18%
1997 1,77 0,43 1,15 0,68 0,21 0,74 0,09 0,09 0,48 0,37 0,64 0,84 7,73%
1998 0,96 0,18 0,19 0,13 0,14 0,38 -0,17 -0,16 -0,08 0,08 -0,32 0,45 1,78%
1999 0,84 3,61 2,83 0,71 -0,29 0,36 1,55 1,56 1,45 1,70 2,39 1,81 20,10%
2000 1,24 0,35 0,15 0,23 0,31 0,85 1,57 2,39 1,16 0,38 0,29 0,63 9,95%
2001 0,62 0,23 0,56 1,00 0,86 0,98 1,48 1,38 0,31 1,18 1,10 0,22 10,37%
