ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO DO MERCADO – INCC-M

O que é o INCC/FGV:

Concebido com a finalidade de aferir a evolução dos custos de construções habitacionais, configurou-se como o primeiro índice oficial de custo da construção civil no país. Foi divulgado pela primeira vez em 1950, mas sua série histórica retroage a janeiro de 1944. De inicio, o índice cobria apenas a cidade do Rio de Janeiro, então capital federal e sua sigla era ICC.

Nas décadas seguintes, a atividade econômica descentralizou-se e a FGV passou a acompanhar os custos da construção em outras localidades.

Além disso, em vista das inovações introduzidas nos estilos, gabaritos e técnicas de construção, o ICC teve que incorporar novos produtos e especialidades de mão-de-obra.

Em fevereiro de 1985, para efeito de cálculo do IGP, o ICC deu lugar ao INCC, índice formado a partir de preços levantados em oito capitais estaduais. No processo de ampliação de cobertura, o INCC chegou a pesquisar preços em 20 capitais.

Atualmente a coleta é feita em 7 capitais (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre e Brasília). O índice é divulgado nas versões 10, M e DI.

Índice Nacional de Custo da Construção (INCC)

É um dos três itens que compõem o Índice Geral de Preços (IGP), representando 10% do índice. Sua divulgação teve início em fevereiro de 1985, como resultado do encadeamento da série do Índice de Custo da Construção – Rio de Janeiro (ICC-RJ), mais antiga, com a série do Índice de Edificações, mais abrangente geograficamente. Como nos demais componentes do IGP, também é apresentada a versão do INCC para o mercado (INCC-M), que é calculado entre os dias 21 do mês anterior ao dia 20 do mês de referência e divulgado, em média, 10 (dez) dias depois (O INCC é calculado entre o primeiro e o último dia do mês civil).

Inflação registrada pelo INCC-M/FGV
2024

INCC-M/FGV – Fechamento do mês – 2024

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Fev/2024 0,20 0,4305 3,2348 3.786,7937
Jan/2024 0,23 0,2300 3,2451 3.779,2352
 

Inflação registrada pelo INCC-M/FGV
1os e 2os decêndios e fechamentos dos meses
2024

INCC-M/FGV – Composto por decêndios – 1º semestre – 2024

Mês
Decêndio
Índice Nº índice
Desde Out/1994
Set/1994=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Mar/2024 – 1º D 0,10 0,5309 3,1523 11,3416
Fev/2024 – 3º D 0,20 0,4305 3,2348 11,3303
Fev/2024 – 2º D 0,14 0,3703 3,1729 11,3235
Fev/2024 – 1º D 0,29 0,5207 3,3275 11,3405
Jan/2024 – 3º D 0,23 0,2300 3,2451 11,3077
Jan/2024 – 2º D 0,31 0,3100 3,3275 11,3167
Jan/2024 – 1º D 0,22 0,2200 3,2348 11,3066
 

Inflação registrada pelo INCC-M/FGV
1os e 2os decêndios e fechamentos dos meses
2023

Mês
Decêndio
Índice Nº índice
Desde Out/1994
Set/1994=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2023 – 3º D 0,26 3,3378 3,3378 11,2817
Dez/2023 – 2º D 0,10 3,1729 3,1729 11,2637
Dez/2023 – 1º D -0,01 3,0595 3,0595 11,2514
Nov/2023 – 3º D 0,10 3,0698 3,3481 11,2525
Nov/2023 – 2º D 0,26 3,2345 3,5133 11,2705
Nov/2023 – 1º D 0,18 3,1522 3,4307 11,2615
Out/2023 – 3º D 0,20 2,9668 3,3894 11,2412
Out/2023 – 2º D 0,28 3,0490 3,4719 11,2502
Out/2023 – 1º D 0,23 2,9976 3,4203 11,2446
Set/2023 – 3º D 0,24 2,7613 3,2243 11,2188
Set/2023 – 2º D 0,13 2,6485 3,1110 11,2065
Set/2023 – 1º D -0,04 2,4743 2,9359 11,1875
Ago/2023 – 3º D 0,24 2,5153 3,0801 11,1919
Ago/2023 – 2º D 0,22 2,4948 3,0595 11,1897
Ago/2023 – 1º D 0,13 2,4028 2,9670 11,1797
Jul/2023 – 3º D 0,06 2,2698 3,1727 11,1651
Jul/2023 – 2º D 0,03 2,2391 3,1417 11,1618
Jul/2023 – 1º D 0,01 2,2187 3,1211 11,1596

INCC-M/FGV – Composto por decêndios – 1º semestre – 2023

Mês
Decêndio
Índice Nº índice
Desde Out/1994
Set/1994=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Jun/2023 – 3º D 0,85 2,2085 4,3069 11,1585
Jun/2023 – 2º D 1,31 2,6747 4,7826 11,2093
Jun/2023 – 1º D 0,72 2,0767 4,1724 11,1441
Mai/2023 – 3º D 0,40 1,3470 6,3341 11,0644
Mai/2023 – 2º D 0,02 0,9635 5,9316 11,0225
Mai/2023 – 1º D 0,10 1,0442 6,0163 11,0313
Abr/2023 – 3º D 0,23 0,9433 7,4885 11,0203
Abr/2023 – 2º D 0,24 0,9533 7,4992 11,0214
Abr/2023 – 1º D 0,30 1,0138 7,5636 11,0280
/Mar2023 – 3º D 0,18 0,7116 8,1748 10,9950
Mar/2023 – 2º D 0,12 0,6513 8,1100 10,9885
Mar/2023 – 1º D -0,02 0,5106 7,9589 10,9731
Fev/2023 – 3º D 0,21 0,5307 8,7687 10,9753
Fev/2023 – 2º D 0,23 0,5507 8,7904 10,9775
Fev/2023 – 1º D 0,31 0,6310 8,8773 10,9862
Jan/2023 – 3º D 0,32 0,3200 9,0618 10,9523
Jan/2023 – 2º D 0,35 0,3500 9,0944 10,9556
Jan/2023 – 1º D 0,28 0,2800 9,0183 10,9479
 
 

Inflação registrada pelo INCC-M/FGV 2023

 
Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2023 0,26 3,3378 3,3378 3.770,5629
Nov/2023 0,10 3,0698 3,3481 3.760,7849
Out/2023 0,20 2,9668 3,3894 3.757,0278
Set/2023 0,24 2,7613 3,2243 3.749,5288
Ago/2023 0,24 2,5153 3,0801 3.740,5514
Jul/2023 0,06 2,2698 3,1727 3.731,5956
Jun/2023 0,85 2,2085 4,3069 3.729,3580
Mai/2023 0,40 1,3470 6,3341 3.697,9256
Abr/2023 0,23 0,9433 7,4885 3.683,1929
Mar/2023 0,18 0,7116 8,1748 3.674,7410
Fev/2023 0,21 0,5307 8,7687 3.668,1383
Jan/2023 0,32 0,3200 9,0618 3.660,4514
 
 

Inflação registrada pelo INCC-M/FGV
1os e 2os decêndios e fechamentos dos meses
2022

Mês
Decêndio
Índice Nº índice
Desde Out/1994
Set/1994=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2022 – 3º D 0,27 9,4097 9,4097 10,9173
Dez/2022 – 2º D 0,38 9,5297 9,5297 10,9293
Dez/2022 – 1º D 0,46 9,6170 9,6170 10,9380
Nov/2022 – 3º D 0,14 9,1151 9,4424 10,8879
Nov/2022 – 2º D 0,17 9,1478 9,4752 10,8912
Nov/2022 – 1º D 0,03 8,9952 9,3222 10,8760
Out/2022 – 3º D 0,04 8,9625 10,0654 10,8727
Out/2022 – 2º D -0,06 8,8536 9,9553 10,8619
Out/2022 – 1º D -0,02 8,8972 9,9993 10,8662
Set/2022 – 3º D 0,10 8,9189 10,9015 10,8684
Set/2022 – 2º D 0,07 8,8863 10,8683 10,8651
Set/2022 – 1º D -0,07 8,7340 10,7132 10,8499
Ago/2022 – 3º D 0,33 8,8101 11,4112 10,8575
Ago/2022 – 2º D 0,54 9,0379 11,6443 10,8802
Ago/2022 – 1º D 0,49 8,9837 11,5888 10,8748
Jul/2022 – 3º D 1,16 8,4522 11,6666 10,8218
Jul/2022 – 2º D 1,23 8,5273 11,7438 10,8293
Jul/2022 – 1º D 1,37 8,6774 11,8984 10,8443
 

INCC-M/FGV – Composto por decêndios – 1º semestre – 2022

Mês
Decêndio
Índice Nº índice
Desde Out/1994
Set/1994=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Jun/2022 – 3º D 2,81 7,2086 11,7549 10,6977
Jun/2022 – 2º D 3,33 7,7509 12,3201 10,7518
Jun/2022 – 1º D 3,05 7,4589 12,0157 10,7227
Mai/2022 – 3º D 1,49 4,2784 11,2005 10,4053
Mai/2022 – 2º D 0,70 3,4667 10,3349 10,3243
Mai/2022 – 1º D 0,67 3,4359 10,3020 10,3213
Abr/2022 – 3º D 0,87 2,7475 11,5402 10,2526
Abr/2022 – 2º D 1,36 3,2466 12,0820 10,3024
Abr/2022 – 1º D 1,03 2,9104 11,7171 10,2688
Mar/2022 – 3º D 0,73 1,8613 11,6286 10,1641
Mar/2022 – 2º D 0,27 1,3961 11,1188 10,1177
Mar/2022 – 1º D 0,23 1,3557 11,0745 10,1137
Fev/2022 – 3º D 0,48 1,1231 13,0360 10,0905
Fev/2022 – 2º D 0,44 1,0828 12,9910 10,0865
Fev/2022 – 1º D 0,51 1,1533 13,0698 10,0935
Jan/2022 – 3º D 0,64 0,6400 13,6998 10,0423
Jan/2022 – 2º D 0,57 0,5700 13,6207 10,0353
Jan/2022 – 1º D 0,30 0,3000 13,3156 10,0083
 
 
 

Inflação registrada pelo INCC-M/FGV
2022 e 2021

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2022 0,27 9,4097 9,4097 3.648,7753
Nov/2022 0,14 9,1151 9,4424 3.638,9501
Out/2022 0,04 8,9625 10,0654 3.633,8627
Set/2022 0,10 8,9189 10,9015 3.632,4097
Ago/2022 0,33 8,8101 11,4112 3.628,7810
Jul/2022 1,16 8,4522 11,6666 3.616,8454
Jun/2022 2,81 7,2086 11,7549 3.575,3711
Mai/2022 1,49 4,2784 11,2005 3.477,6491
Abr/2022 0,87 2,7475 11,5402 3.426,5929
Mar/2022 0,73 1,8613 11,6286 3.397,0387
Fev/2022 0,48 1,1231 13,0360 3.372,4200
Jan/2022 0,64 0,6400 13,6998 3.356,3097

INCC-M/FGV – Fechamento do mês – 2021

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2021 0,30 14,0274 14,0274 3.334,9659
Nov/2021 0,71 13,6863 14,6868 3.324,9910
Out/2021 0,80 12,8848 15,3473 3.301,5499
Set/2021 0,56 11,9889 16,3657 3.275,3472
Ago/2021 0,56 11,3653 17,0484 3.257,1074
Jul/2021 1,24 10,7451 17,3511 3.238,9691
Jun/2021 2,30 9,3887 16,8874 3.199,2978
Mai/2021 1,80 6,9293 14,6251 3.127,3684
Abr/2021 0,95 5,0386 12,8348 3.072,0711
Mar/2021 2,00 4,0502 11,9741 3.043,1611
Fev/2021 1,07 2,0100 10,1957 2.983,4912
Jan/2021 0,93 0,9300 9,4107 2.951,9058
 
 
Inflação registrada pelo INCC-M/FGV 1os e 2os decêndios e fechamentos dos meses 2021
Mês
Decêndio
Índice Nº índice
Desde Out/1994
Set/1994=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2021 – 3º D 0,30 14,0274 14,0274 9,9784
Dez/2021 – 2º D 0,30 14,0274 14,0274 9,9784
Dez/2021 – 1º D 0,51 14,2661 14,2661 9,9993
Nov/2021 – 3º D 0,71 13,6863 14,6868 9,9486
Nov/2021 – 2º D 0,60 13,5622 14,5615 9,9377
Nov/2021 – 1º D 0,40 13,3364 14,3337 9,9179
Out/2021 – 3º D 0,80 12,8848 15,3473 9,8784
Out/2021 – 2º D 0,33 12,3585 14,8094 9,8324
Out/2021 – 1º D 0,25 12,2689 14,7179 9,8245
Set/2021 – 3º D 0,56 11,9889 16,3657 9,8000
Set/2021 – 2º D 0,43 11,8442 16,2153 9,7874
Set/2021 – 1º D 0,38 11,7885 16,1574 9,7825
Ago/2021 – 3º D 0,56 11,3653 17,0484 9,7455
Ago/2021 – 2º D 0,58 11,3874 17,0717 9,7474
Ago/2021 – 1º D 0,48 11,2767 16,9553 9,7377
Jul/2021 – 3º D 1,24 10,7451 17,3511 9,6912
Jul/2021 – 2º D 1,32 10,8326 17,4438 9,6988
Jul/2021 – 1º D 1,68 11,2264 17,8611 9,7333

INCC-M/FGV – Composto por decêndios – 1º semestre – 2021

Mês
Decêndio
Índice Nº índice
Desde Out/1994
Set/1994=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Jun/2021 – 3º D 2,30 9,3887 16,8874 9,5725
Jun/2021 – 2º D 2,75 9,8699 17,4016 9,6146
Jun/2021 – 1º D 2,25 9,3352 16,8303 9,5678
Mai/2021 – 3º D 1,80 6,9293 14,6251 9,3573
Mai/2021 – 2º D 1,25 6,3516 14,0058 9,3067
Mai/2021 – 1º D 0,97 6,0575 13,6905 9,2810
Abr/2021 – 3º D 0,95 5,0386 12,8348 9,1918
Abr/2021 – 2º D 1,30 5,4028 13,2260 9,2237
Abr/2021 – 1º D 1,04 5,1323 12,9354 9,2000
Mar/2021 – 3º D 2,00 4,0502 11,9741 9,1053
Mar/2021 – 2º D 1,31 3,3463 11,2166 9,0437
Mar/2021 – 1º D 1,24 3,2749 11,1398 9,0375
Fev/2021 – 3º D 1,07 2,0100 10,1957 8,9268
Fev/2021 – 2º D 1,00 1,9393 10,1194 8,9206
Fev/2021 – 1º D 0,60 1,5356 9,6833 8,8853
Jan/2021 – 3º D 0,93 0,9300 9,4107 8,8323
Jan/2021 – 2º D 0,97 0,9700 9,4541 8,8358
Jan/2021 – 1º D 0,94 0,9400 9,4215 8,8331
 
 

Segundo a FGV:

Inflação registrada pelo INCC-M/FGV

2020 e 2019

INCC-M/FGV – Fechamento do mês – 2020

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2020 0,88 8,6844 8,6844 2.924,7061
Nov/2020 1,29 7,7363 7,8871 2.899,1932
Out/2020 1,69 6,3642 6,6729 2.862,2699
Set/2020 1,15 4,5965 5,0260 2.814,7014
Ago/2020 0,82 3,4074 4,4549 2.782,7004
Jul/2020 0,84 2,5663 3,9576 2.760,0678
Jun/2020 0,32 1,7119 4,0297 2.737,0764
Mai/2020 0,21 1,3875 4,1542 2.728,3457
Abr/2020 0,18 1,1750 4,0295 2.722,6282
Mar/2020 0,38 0,9932 4,3514 2.717,7362
Fev/2020 0,35 0,6109 4,1539 2.707,4479
Jan/2020 0,26 0,2600 3,9878 2.698,0049

Continuação abaixo (tabela simplificada…)
Mês/ano Índice do mês (em %) Índice acumulado no ano (em %) Índice acumulado nos últimos 12 meses (em %) Número índice acumulado a partir de Jan/93
Set/2020 1,15 4,5965 5,0260 2.814,7015
Ago/2020 0,82 3,4074 4,4549 2.782,7004
Jul/2020 0,84 2,5663 3,9576 2.760,0678
Jun/2020 0,32 1,7119 4,0297 2.737,0764
Mai/2020 0,21 1,3825 4,1542 2.728,3457
Abr/2020 0,18 1,1750 4,0295 2.722,6281
Mar/2020 0,38 0,9932 4,3514 2.717,7362
Fev/2020 0,35 0,6109 4,1539 2.707,4479
Jan/2020 0,26 0,2600 3,9878 2.698,0045
Dez/2019 0,14 4,1330 4,1330 2.691,0079
Nov/2019 0,15 3,9874 4,1226 2.687,2458
Out/2019 0,12 3,8317 4,2370 2.683,2210
Set/2019 0,60 3,7072 4,4556 2.680,0050
Ago/2019 0,34 3,0887 4,0091 2.664,0209
Jul/2019 0,91 2,7394 3,9677 2.654,9939
Jun/2019 0,44 1,8129 3,7719 2.631,0513
Mai/2019 0,09 1,3669 4,1025 2.619,5254
Abr/2019 0,49 1,2757 4,3209 2.617,1699
Mar/2019 0,19 0,7819 4,1029 2.604,4083
Fev/2019 0,19 0,5907 4,1445 2.599,4693
Jan/2019 0,40 0,4000 4,0925 2.594,5397
Dez/2018 0,13 3,9681 3,9681 2.584,2029
Nov/2018 0,26 3,8331 3,9785 2.580,8478
Out/2018 0,33 3,5639 3,9992 2.574,1550
Set/2018 0,17 3,2232 3,8541 2.565,6882
Ago/2018 0,30 3,0480 3,8230 2.561,3339
Jul/2018 0,72 2,7398 3,9265 2.553,6729
Jun/2018 0,76 2,0054 3,4106 2.535,4179
Mai/2018 0,30 1,2360 4,0264 2.516,2941
Abr/2018 0,28 0,9332 3,8501 2.508,7678
Mar/2018 0,23 0,6514 3,4772 2.501,7629
Fev/2018 0,14 0,4204 3,6115 2.496,0220
Jan/2018 0,28 0,2800 4,0150 2.492,5325
Dez/2017 0,14 4,0254 4,0254 2.485,5729
Nov/2017 0,28 3,8799 4,2539 2.482,0980
Out/2017 0,19 3,5899 4,1395 2.475,1675
Set/2017 0,14 3,3934 4,1187 2.470,4736
Ago/2017 0,40 3,2489 4,3579 2.467,0198
Jul/2017 0,22 2,8375 4,2124 2.457,1911
Jun/2017 1,36 2,6118 5,1170 2.451,7971
Mai/2017 0,13 1,2350 5,2829 2.418,9001
Abr/2017 -0,08 1,1035 5,3460 2.415,7596
Mar/2017 0,36 1,1845 5,8626 2.417,6938
Fev/2017 0,53 0,8215 6,3162 2.409,0213
Jan/2017 0,29 0,2900 6,3056 2.396,3208
Dez/2016 0,36 6,3374 6,3374 2.389,3916
Nov/2016 0,17 5,9560 6,0832 2.380,8206
Out/2016 0,17 5,7762 6,3267 2.376,7801
Set/2016 0,37 5,5967 6,4329 2.372,7464
Ago/2016 0,26 5,2074 6,2738 2.363,9996
Jul/2016 1,09 4,9346 6,8462 2.357,8692
Jun/2016 1,52 3,8031 6,3917 2.332,4455
Mai/2016 0,19 2,2489 6,7585 2.297,5232
Abr/2016 0,41 2,0550 7,0356 2.293,1662
Mar/2016 0,79 1,6383 7,2914 2.283,8026
Fev/2016 0,52 0,8417 6,8337 2.265,9019
Jan/2016 0,32 0,3200 6,8124 2.254,1802
Dez/2015 0,12 7,2170 7,2170 2.246,9899
Nov/2015 0,40 7,0885 7,3562 2.244,2967
Out/2015 0,27 6,6618 7,2493 2.235,3553
Set/2015 0,22 6,3746 7,1744 2.229,3361
Ago/2015 0,80 6,1411 7,1102 2.224,4424
Jul/2015 0,66 5,2987 6,4621 2.206,7881
Jun/2015 1,87 4,6083 6,6101 2.192,3187
Mai/2015 0,45 2,6880 5,9613 2.152,0749
Abr/2015 0,65 2,2280 6,9318 2.142,4340
Mar/2015 0,36 1,5678 6,9529 2.128,5981
Fev/2015 0,50 1,2035 6,8038 2.120,9627
Jan/2015 0,70 0,7000 6,7400 2.110,4106
Dez/2014 0,25 6,7400 6,7400 2.095,7405
Nov/2014 0,30 6,4739 6,7081 2.090,5142
Out/2014 0,20 6,1554 6,6762 2.084,2614
Set/2014 0,16 5,9435 6,8146 2.080,1012
Ago/2014 0,19 5,7743 7,1025 2.076,7783
Jul/2014 0,80 5,5737 7,2308 2.072,8399
Jun/2014 1,25 4,7358 7,1563 2.056,3888
Mai/2014 1,37 3,4428 7,9078 2.031,0013
Abr/2014 0,67 2,0447 7,7694 2.003,5526
Mar/2014 0,22 1,3656 7,9514 1.990,2182
Fev/2014 0,44 1,1431 8,0160 1.985,8494
Jan/2014 0,70 0,7000 8,4031 1.977,1499
Dez/2013 0,22 8,0694 8,0694 1.963,4060
Nov/2013 0,27 7,8322 8,1449 1.959,0960
Out/2013 0,33 7,5418 8,1018 1.953,8207
Set/2013 0,43 7,1881 8,0048 1.947,3943
Ago/2013 0,31 6,7292 7,7682 1.939,0563
Jul/2013 0,73 6,3993 7,7790 1.933,0638
Jun/2013 1,96 5,6283 7,9073 1.919,0547
Mai/2013 1,24 3,5977 7,2194 1.882,1643
Abr/2013 0,84 2,3289 7,2830 1.859,1113
Mar/2013 0,28 1,4765 7,2723 1.843,6249
Fev/2013 0,80 1,1931 7,3686 1.838,4772
Jan/2013 0,39 0,3900 6,9639 1.823,8861
Dez/2012 0,29 7,2622 7,2622 1.816,8006
Nov/2012 0,23 6,9520 7,3264 1.811,5471
Out/2012 0,24 6,7065 7,6154 1.807,3901
Set/2012 0,21 6,4511 7,5725 1.803,0627
Ago/2012 0,32 6,2280 7,4974 1.799,2842
Jul/2012 0,85 5,8892 7,3259 1.793,5449
Jun/2012 1,31 4,9967 7,0492 1.778,4282
Mai/2012 1,30 3,6390 7,1760 1.755,4321
Abr/2012 0,83 2,3090 7,9484 1.732,9043
Mar/2012 0,37 1,4669 7,8627 1.718,6396
Fev/2012 0,42 1,0928 7,9380 1.712,3041
Jan/2012 0,67 0,6700 7,9057 1.705,1425
Dez/2011 0,35 7,5842 7,5842 1.693,7941
Nov/2011 0,50 7,2089 7,8415 1.687,8865
Out/2011 0,20 6,6755 7,6912 1.679,4890
Set/2011 0,14 6,4626 7,6375 1.676,1367
Ago/2011 0,16 6,3137 7,7019 1.673,7933
Jul/2011 0,59 6,1440 7,7665 1.671,1196
Jun/2011 1,43 5,5214 7,7986 1.661,3179
Mai/2011 2,03 4,0337 8,1600 1.637,8960
Abr/2011 0,75 1,9638 6,9939 1.605,3082
Mar/2011 0,44 1,2048 7,4399 1.593,3580
Fev/2011 0,39 0,7614 7,4506 1.586,3780
Jan/2011 0,37 0,3700 7,4078 1.580,2151
Dez/2010 0,59 7,5683 7,5683 1.574,3899
Nov/2010 0,36 6,9374 7,1513 1.565,1555
Out/2010 0,15 6,5538 6,9591 1.559,5411
Set/2010 0,20 6,3942 6,9377 1.557,2053
Ago/2010 0,22 6,1819 6,7990 1.554,0971
Jul/2010 0,62 5,9488 6,5752 1.550,6856
Jun/2010 1,77 5,2959 6,3104 1.541,1306
Mai/2010 0,93 3,4646 6,0597 1.514,3270
Abr/2010 1,17 2,5113 5,3451 1.500,3735
Mar/2010 0,45 1,3257 4,1164 1.483,0222
Fev/2010 0,35 0,8718 3,4738 1.476,3785
Jan/2010 0,52 0,5200 3,4738 1.471,2292
Dez/2009 0,20 3,2062 3,2062 1.463,6183
Nov/2009 0,18 3,0002 3,2268 1.460,6969
Out/2009 0,13 2,8151 3,7111 1.458,0724
Set/2009 0,07 2,6816 4,4568 1.456,1794
Ago/2009 0,01 2,6098 5,3754 1.455,1608
Jul/2009 0,37 2,5995 6,7030 1.455,0153
Jun/2009 1,53 2,2213 7,8192 1.449,6516
Mai/2009 0,25 0,6809 9,0299 1.427,8061
Abr/2009 -0,01 0,4298 9,9543 1.424,2455
Mar/2009 -0,17 0,4399 10,8670 1.424,3880
Fev/2009 0,35 0,6109 11,7110 1.426,8135
Jan/2009 0,26 0,2600 11,8001 1.421,8371
Dez/2008 0,22 11,9674 11,9674 1.418,1499
Nov/2008 0,65 11,7216 12,2020 1.415,0368
Out/2008 0,85 11,0001 12,0125 1.405,8985
Set/2008 0,95 10,0645 11,6126 1.394,0491
Ago/2008 1,27 9,0288 10,9935 1.380,9302
Jul/2008 1,42 7,6615 9,9851 1.363,6124
Jun/2008 2,67 6,1541 8,6730 1.344,5202
Mai/2008 1,10 3,3935 7,6145 1.309,5550
Abr/2008 0,82 2,2685 7,0289 1.295,3067
Mar/2008 0,59 1,4367 6,6150 1.284,7716
Fev/2008 0,43 0,8418 6,1699 1.277,2359
Jan/2008 0,41 0,4100 5,9902 1.271,7673
Dez/2007 0,43 6,0324 6,0324 1.266,5743
Nov/2007 0,48 5,5783 5,8950 1.261,1514
Out/2007 0,49 5,0740 5,6317 1.255,1268
Set/2007 0,39 4,5617 5,3058 1.249,0066
Ago/2007 0,35 4,1555 4,9911 1.244,1544
Jul/2007 0,21 3,7922 4,9911 1.239,8151
Jun/2007 1,67 3,5747 5,3683 1.237,2169
Mai/2007 0,55 1,8734 5,1403 1.216,8948
Abr/2007 0,43 1,3162 5.4121 1.210,2385
Mar/2007 0,17 0,8824 5,1812 1.205,0567
Fev/2007 0,26 0,7112 5,2442 1.203,0116
Jan/2007 0,45 0,4500 5,2652 1.199,8919
Dez/2006 0,30 5,0452 5,0452 1.194,5165
Nov/2006 0,23 4,7310 5,1289 1.190,9437
Out/2006 0,18 4,4906 5,1919 1.188,2108
Set/2006 0,09 4,3029 5,2969 1.186,0759
Ago/2006 0,35 4,2091 5,2653 1.185,0094
Jul/2006 0,57 3,8456 4,9506 1.180,8763
Jun/2006 1,45 3,2571 5,0341 1.174,1835
Mai/2006 0,81 1,7813 5,8106 1.157,4012
Abri/2006 0,21 0,9634 5,5272 1.148,1015
Mar/2006 0,23 0,7519 5,7062 1.145,6956
Fev/2006 0,28 0,5207 6,2125 1.143,0665
Jan/2006 0,24 0,2400 6,3607 1.139,8749
Dez/2005 0,38 6,8488 6,8488 1.137,1457
Nov/2005 0,29 6,4443 7,0937 1.132,8409
Out/2005 0,28 6,1365 7,7877 1.129,5652
Set/2005 0,06 5,8402 8,5079 1.126,4112
Ago/2005 0,05 5,7767 9,1694 1.125,7358
Jul/2005 0,65 5,7239 10,0969 1.125,1732
Jun/2005 2,20 5,0411 10,6110 1.117,9068
Mai/2005 0,54 2,7799 8,8360 1.093,8423
Abri/2005 0,38 2,2279 10,1350 1.087,9673
Mar/2005 0,71 1,8409 10,3764 1.083,8486
Fev/2005 0,42 1,1229 11,3409 1.076,2076
Jan/2005 0,70 0,7000 11,4074 1.071,7064
Dez/2004 0,61 10,9428 10,9428 1.064,2566
Nov/2004 0,94 10,2701 11,3618 1.057,8040
Out/2004 0,95 9,2432 10,7881 1.047,9532
Set/2004 0,67 8,2152 10,2613 1.038,0914
Ago/2004 0,90 7,4950 9,7903 1.031,1824
Jul/2004 1,12 6,5361 11,2049 1.021,9846
Jun/2004 0,56 5,3561 10,6220 1.010,6651
Mai/2004 1,74 4,7694 10,8200 1.005,0369
Abri/2004 0,60 2,9776 12,1707 987,8484
Mar/2004 1,59 2,3634 12,4049 981,9566
Fev/2004 0,48 0,7613 12,1725 966,5879
Jan/2004 0,28 0,2800 13,4228 961,9704
  JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ACUMULADO NO ANO
1989 23,59 30,79 45,87 38,04 38,59 42,35 44,84 830,05%
1990 51,70 70,20 72,48 38,20 1,10 4,43 11,21 13,94 12,39 11,52 12,14 14,15 1.221,00%
1991 15,67 17,54 12,34 8,51 7,25 13,36 11,74 14,15 13,53 23,07 21,10 29,72 464,11%
1992 18,25 28,24 23,47 26,74 17,74 27,55 18,78 23,19 19,51 31,33 21,01 27,75 1.165,24%
1993 19,13 34,43 23,72 32,46 27,53 36,11 27,70 33,37 31,19 36,63 36,07 38,16 2.514,47%
1994 33,62 40,68 43,41 50,70 45,18 45,51 42,85 3,95 0,31 0,88 1,42 2,44 1.239,81%
1995 1,37 3,54 2,41 2,74 2,43 9,38 2,71 0,93 4,68 0,72 0,76 1,07 37,71%
1996 0,67 1,35 0,19 0,89 0,55 2,01 1,52 0,74 0,15 0,23 0,28 0,48 9,42%
1997 0,68 0,31 0,42 0,73 0,30 0,99 0,94 0,55 1,18 0,22 0,22 0,52 7,28%
1998 0,29 0,48 0,31 -0,46 0,47 0,86 0,42 0,29 0,09 0,05 0,07 -0,01 2,74%
1999 0,21 0,62 0,91 0,58 0,38 0,88 0,41 0,52 0,83 0,79 1,22 0,81 8,46%
2000 1,15 0,89 0,82 0,69 0,57 1,09 0,83 0,35 0,30 0,28 0,29 0,49 8,02%
2001 0,40 0,55 0,34 0,28 2,00 0,69 1,07 0,56 0,59 0,92 0,60 0,70 9,03%
2002 0,40 0,31 0,84 0,32 2,47 0,21 0,63 0,82 0,68 0,82 2,19 2,13 12,44%
2003 1,45 1,60 1,38 0,81 2,98 0,74 0,59 2,20 0,24 0,47 0,42 0,99 14,76%
2004 0,28 0,48 1,59 0,60 1,74 0,56 1,12 0,90 0,67 0,95 0,94 0,61 10,94%
2005 0,70 0,42 0,71 0,38 0,54 2,20 0,65 0,05 0,06 0,28 0,29 0,38 6,84%
2006 0,24 0,28 0,23 0,21 0,81 1,45 0,57 0,35 0,09 0,18 0,23 0,30 5,04%
2007 0,45 0,26 0,17 0,43 0,55 1,67 0,21 0,35 0,39 0,49 0,48 0,43 6,03%
2008 0,41 0,43 0,59 0,82 1,10 2,67 1,42 1,27 0,95 0,85 0,65 0,22 11,96%
