Balança Comercial
Você pode também conferir os índices mês a mês dos anos anteriores:
Balança Comercial Brasileira – Janeiro 2021
Balança Comercial Brasileira – Janeiro 2022
Balança Comercial Brasileira – Janeiro 2023
Totais – Principais Resultados
Mensal – US$ Milhões
Exportações
|
Importações
|
Corrente
|
Saldo
|
Var.% mesmo Mês do Ano Anterior
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
12/2024 | 24.904,5 | 1.185,9 | 20.101,1 | 957,2 | 45.005,6 | 2.143,1 | 4.803,3 | 228,7 | -13,5 | 3,3 | -6,7 | -48,5 |
11/2024 | 27.841,5 | 1.465,3 | 20.968,2 | 1.103,6 | 48.809,8 | 2.568,9 | 6.873,3 | 361,8 | -0,2 | 9,8 | 3,9 | -21,8 |
10/2024 | 29.298,8 | 1.331,8 | 25.105,9 | 1.141,2 | 54.404,7 | 2.472,9 | 4.192,9 | 190,6 | -1,3 | 22,5 | 8,4 | -54,3 |
09/2024 | 28.464,4 | 1.355,4 | 23.392,1 | 1.113,9 | 51.856,5 | 2.469,4 | 5.072,4 | 241,5 | -0,9 | 19,8 | 7,5 | -44,8 |
08/2024 | 28.734,7 | 1.306,1 | 24.224,2 | 1.101,1 | 52.959,0 | 2.407,2 | 4.510,5 | 205,0 | -7,6 | 12,8 | 0,7 | -53,2 |
07/2024 | 30.841,9 | 1.341,0 | 23.289,7 | 1.012,6 | 54.131,6 | 2.353,5 | 7.552,3 | 328,4 | 9 | 15,7 | 11,8 | -7,7 |
06/2024 | 28.725,1 | 1.436,3 | 22.402,9 | 1.120,1 | 51.128,1 | 2.556,4 | 6.322,2 | 316,1 | -3 | 14,7 | 4,1 | -37,3 |
05/2024 | 30.187,9 | 1.437,5 | 21.888,5 | 1.042,3 | 52.076,5 | 2.479,8 | 8.299,4 | 395,2 | -7,6 | 0,9 | -4,2 | -24,4 |
04/2024 | 30.329,2 | 1.378,6 | 21.896,3 | 995,3 | 52.225,5 | 2.373,9 | 8.432,9 | 383,3 | 11,9 | 14,4 | 12,9 | 6 |
03/2024 | 27.657,9 | 1.382,9 | 20.490,2 | 1.024,5 | 48.148,1 | 2.407,4 | 7.167,7 | 358,4 | -15,7 | -7,2 | -12,3 | -33,3 |
02/2024 | 23.347,8 | 1.228,8 | 18.217,9 | 958,8 | 41.565,7 | 2.187,7 | 5.129,9 | 270,0 | 15,3 | 3,1 | 9,6 | 99,5 |
01/2024 | 26.702,4 | 1.213,7 | 20.507,0 | 932,1 | 47.209,4 | 2.145,9 | 6.195,3 | 281,6 | 17,1 | – | 9 | 171,1 |
DEZEMBRO
Mês Atual – Semanas do Mês US$ Milhões
Exportações
|
Importações
|
Corrente
|
Saldo
|
Var.% MD mesmo Mês do Ano Anterior
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Período | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
5º Semana | 1.779,2 | 889,6 | 831,7 | 415,9 | 2.610,9 | 1.305,5 | 947,5 | 473,7 | -38,2 | -57,3 | -45,9 | 1,6 |
4º Semana | 6.217,3 | 1.554,3 | 3.567,4 | 891,9 | 9.784,7 | 2.446,2 | 2.649,8 | 662,5 | 8 | -8,4 | 1,4 | 42,1 |
3º Semana | 5.552,1 | 1.110,4 | 5.898,6 | 1.179,7 | 11.450,7 | 2.290,1 | -346,5 | -69,3 | -22,9 | 21,2 | -5,1 | -114,9 |
2º Semana | 5.554,3 | 1.110,9 | 4.814,9 | 963,0 | 10.369,2 | 2.073,8 | 739,4 | 147,9 | -22,8 | -1 | -14 | -68,3 |
1º Semana | 5.801,6 | 1.160,3 | 4.988,5 | 997,7 | 10.790,1 | 2.158,0 | 813,1 | 162,6 | -19,4 | 2,5 | -10,5 | -65,1 |
Mês Atual – Total do Mês US$ Milhões
Exportações
|
Importações
|
Corrente
|
Saldo
|
Var.% mesmo Mês do Ano Anterior
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Período | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
Dezembro/2024 ( até a 5º semana ) | 24.904,5 | 1.185,9 | 20.101,1 | 957,2 | 45.005,6 | 2.143,1 | 4.803,3 | 228,7 | -13,5 | 3,3 | -6,7 | -48,5 |
Acumulado – US$ Milhões
Exportações
|
Importações
|
Corrente
|
Saldo
|
Var.% mesmo Período do Ano Anterior
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
Jan-Dez/2024 | 337.036,2 | 1.337,4 | 262.484,1 | 1.041,6 | 599.520,3 | 2.379,0 | 74.552,0 | 295,8 | -0,8 | 9 | 3,3 | -24,6 |
Jan-Dez/2023 | 339.695,8 | 1.364,2 | 240.792,8 | 967,0 | 580.488,6 | 2.331,3 | 98.902,9 | 397,2 | 1,7 | -11,7 | -4,3 | 60,8 |
Todas as variações relativas (%) desta publicação são em Média Diária (MD) contra igual período do ano anterior.
VOLTAR PARA ECONOMIA ==> CLIQUE AQUI
TUDO SOBRE O BRASIL ==> CLIQUE AQUI
FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI