Balança Comercial
A balança comercial é um componente crucial da balança de pagamentos de um país e refere-se ao saldo das exportações e importações de bens. Ela mede a diferença entre o valor das exportações e o valor das importações de um país em um determinado período.
1. Definição
-
Balança Comercial: A diferença entre o valor das exportações (vendas para o exterior) e o valor das importações (compras do exterior) de bens.
-
Superávit Comercial: Quando o valor das exportações excede o valor das importações.
-
Déficit Comercial: Quando o valor das importações excede o valor das exportações.
2. Cálculo
A fórmula básica para calcular a balança comercial é:
Balança Comercial = Exportações – Importações
Se o resultado for positivo, há um superávit; se for negativo, há um déficit.
3. Importância Econômica
-
Indicador de Competitividade: O saldo da balança comercial pode indicar a competitividade de um país no mercado global.
-
Influência na Moeda: Superávits comerciais tendem a fortalecer a moeda nacional, enquanto déficits podem enfraquecê-la.
-
Impacto no PIB: A balança comercial é um dos componentes do PIB, afetando a demanda agregada e o crescimento econômico.
-
Política Econômica: Os governos podem usar políticas para influenciar a balança comercial, como tarifas, subsídios e acordos comerciais.
4. Fatores que Influenciam a Balança Comercial
-
Taxa de Câmbio: A valorização ou desvalorização da moeda pode afetar o custo das exportações e importações.
-
Política Comercial: Tarifas, cotas e subsídios podem impactar o saldo comercial.
-
Condições Econômicas Globais: A demanda global por produtos e as condições econômicas dos parceiros comerciais influenciam o comércio.
-
Produtividade e Competitividade: A eficiência e a competitividade da indústria nacional afetam as exportações e importações.
Você pode também conferir os índices mês a mês:
Balança Comercial Brasileira – Janeiro 2021
Balança Comercial Brasileira – Janeiro 2022
Balança Comercial Brasileira – Janeiro 2023
Totais – Principais Resultados
Mês Atual – Semanas e Total do Mês US$ Milhões
Mês Atual – Semanas do Mês US$ Milhões
Exportações
|
Importações
|
Corrente
|
Saldo
|
Var.% MD mesmo Mês do Ano Anterior
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Período | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
5º Semana | 1.325,5 | 1.325,6 | 751,1 | 751,1 | 2.076,7 | 2.076,7 | 574,4 | 574,4 | -7,7 | -23,1 | -13,9 | 25,1 |
4º Semana | 7.068,7 | 1.413,8 | 5.745,7 | 1.149,1 | 12.814,5 | 2.562,9 | 1.323,0 | 264,6 | -1,5 | 17,7 | 6,2 | -42,4 |
3º Semana | 6.331,9 | 1.266,4 | 6.133,2 | 1.226,6 | 12.465,2 | 2.493,0 | 198,7 | 39,8 | -11,8 | 25,6 | 3,3 | -91,3 |
2º Semana | 6.568,4 | 1.313,7 | 5.333,7 | 1.066,7 | 11.902,2 | 2.380,4 | 1.234,7 | 246,9 | -8,5 | 9,2 | -1,3 | -46,2 |
1º Semana | 7.494,4 | 1.498,9 | 5.461,8 | 1.092,4 | 12.956,2 | 2.591,3 | 2.032,6 | 406,5 | 4,4 | 11,9 | 7,4 | -11,4 |
Mês Atual – Total do Mês US$ Milhões
Exportações
|
Importações
|
Corrente
|
Saldo
|
Var.% mesmo Mês do Ano Anterior
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Período | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
Setembro/2024 ( até a 5º semana ) | 28.789 | 1.370,9 | 23.425,6 | 1.115,5 | 52.214,7 | 2.486,4 | 5.363,4 | 255,4 | 0,3 | 19,9 | 8,2 | -41,6 |
Mensal – US$ Milhões
Exportações
|
Importações
|
Corrente
|
Saldo
|
Var.% MD mesmo Mês do Ano Anterior
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
08/2024 | 22.906,9 | 1.347,5 | 18.402,8 | 1.082,5 | 41.309,6 | 2.430,0 | 4.504,1 | 264,9 | -0,4 | 16 | 6,3 | -36,7 |
07/2024 | 30.918,7 | 1.344,3 | 23.279,1 | 1.012,1 | 54.197,8 | 2.356,4 | 7.639,7 | 332,2 | -0,2 | 5,6 | 2,2 | -14,7 |
06/2024 | 28.765,8 | 1.438,3 | 22.381,4 | 1.119,1 | 51.147,2 | 2.557,4 | 6.384,5 | 319,2 | 2 | 20,4 | 9,3 | -33,5 |
05/2024 | 30.201,1 | 1.438,1 | 21.875,2 | 1.041,7 | 52.076,3 | 2.479,8 | 8.326,0 | 396,5 | -3,1 | 5,7 | 0,4 | -20,5 |
04/2024 | 30.478,2 | 1.385,4 | 21.881,8 | 994,6 | 52.360,0 | 2.380,0 | 8.596,4 | 390,7 | -8 | -6,5 | -7,4 | -11,6 |
03/2024 | 27.710,7 | 1.385,5 | 20.494,6 | 1.024,7 | 48.205,3 | 2.410,3 | 7.216,2 | 360,8 | -2,9 | 6,8 | 1 | -22,8 |
02/2024 | 23.419,2 | 1.232,6 | 18.222,5 | 959,1 | 41.641,8 | 2.191,7 | 5.196,7 | 273,5 | 9,6 | -2,3 | 4,1 | 91,4 |
01/2024 | 26.708,4 | 1.214,0 | 20.511,8 | 932,4 | 47.220,2 | 2.146,4 | 6.196,6 | 281,7 | 17,2 | 0 | 9 | 171,2 |
Mensal – US$ Milhões
Exportações
|
Importações
|
Corrente
|
Saldo
|
Var.% mesmo Mês do Ano Anterior
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
09/2024 | 28.789,0 | 1.370,9 | 23.425,6 | 1.115,5 | 52.214,7 | 2.486,4 | 5.363,4 | 255,4 | 0,3 | 19,9 | 8,2 | -41,6 |
08/2024 | 28.745,7 | 1.306,6 | 24.228,7 | 1.101,3 | 52.974,4 | 2.407,9 | 4.517,0 | 205,3 | -7,6 | 12,9 | 0,8 | -53,1 |
07/2024 | 30.912,0 | 1.344,0 | 23.284,8 | 1.012,4 | 54.196,7 | 2.356,4 | 7.627,2 | 331,6 | 9,2 | 15,7 | 11,9 | -6,7 |
06/2024 | 28.760,1 | 1.438,0 | 22.400,8 | 1.120,0 | 51.160,9 | 2.558,0 | 6.359,3 | 318,0 | -2,8 | 14,7 | 4,1 | -36,9 |
05/2024 | 30.196,7 | 1.437,9 | 21.888,2 | 1.042,3 | 52.084,9 | 2.480,2 | 8.308,5 | 395,6 | -7,6 | 0,9 | -4,2 | -24,3 |
04/2024 | 30.321,8 | 1.378,3 | 21.895,0 | 995,2 | 52.216,8 | 2.373,5 | 8.426,8 | 383,0 | 11,9 | 14,4 | 12,9 | 5,9 |
03/2024 | 27.651,8 | 1.382,6 | 20.490,1 | 1.024,5 | 48.141,9 | 2.407,1 | 7.161,8 | 358,1 | -15,8 | -7,2 | -12,3 | -33,4 |
02/2024 | 23.378,0 | 1.230,4 | 18.217,6 | 958,8 | 41.595,7 | 2.189,2 | 5.160,4 | 271,6 | 15,5 | 3,1 | 9,7 | 100,7 |
01/2024 | 26.701,1 | 1.213,7 | 20.507,0 | 932,1 | 47.208,1 | 2.145,8 | 6.194,1 | 281,6 | 17,1 | – | 9 | 171,1 |
Acumulado – US$ Milhões
Exportações
|
Importações
|
Corrente
|
Saldo
|
Var.% mesmo Período do Ano Anterior
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
Jan-Set/2024 | 255.456,3 | 1.344,5 | 196.337,8 | 1.033,4 | 451.794,1 | 2.377,9 | 59.118,5 | 311,2 | 0,8 | 8 | 3,8 | -17,4 |
Jan-Set/2023 | 253.341,6 | 1.347,6 | 181.731,5 | 966,7 | 435.073,0 | 2.314,2 | 71.610,1 | 380,9 | – | -11,7 | -5,2 | 51 |
Todas as variações relativas (%) desta publicação são em Média Diária (MD) contra igual período do ano anterior.
VOLTAR PARA ECONOMIA ==> CLIQUE AQUI
TUDO SOBRE O BRASIL ==> CLIQUE AQUI
FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI