Índices Financeiros: fontes, histórico e calendário de atualização
Consulte os principais Índices econômicos do Brasil, com acesso à fonte responsável pelo cálculo, ao período disponível e à próxima revisão prevista no Portal Brasil. Esta página reúne conteúdo financeiro de referência para facilitar a leitura de cada resultado.
Para conferir o valor mensal, o acumulado no ano, o acumulado em 12 meses e o número-índice, selecione o link correspondente na tabela. A organização dos indicadores permite localizar rapidamente cada item e consultar os dados.
| INDICADORES / RESULTADOS | FONTE | ATUALIZAÇÃO |
|---|---|---|
| Resultado das Loterias da Caixa | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / ONLINE | DIÁRIA |
| Resultado do Jogo do Bicho | LOTERIAS ESTADUAIS / ONLINE | DIÁRIA |
| Simulador da Lotofácil | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | DIÁRIA |
Como usar esta página
- O acumulado de um índice não corresponde à simples soma dos percentuais mensais; o cálculo considera a capitalização de cada período.
- A coluna de fonte identifica a instituição responsável pelo cálculo ou pela divulgação oficial do indicador.
Tabela de indicadores e fontes de consulta
O quadro abaixo organiza cada indicador financeiro, seu período disponível e o calendário definido para o próximo resultado no site.
| ÍNDICES | RESPONSÁVEL PELO CÁLCULO (Fonte da consulta) | PERÍODO DISPONÍVEL | PRÓXIMA DIVULGAÇÃO NO SITE(*) | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|---|---|
Balança Comercial |
Secretaria de Comércio Exterior (SECEX/MDIC) — Comex Stat | Jan/1993 – Jul/2026 | 10/08/2026 | Atualização Semanal |
BTNF |
Banco Central do Brasil (série histórica) | Jan/1991 – Ago/2026 | 10/08/2026 | – |
Caderneta de Poupança – Rendimento Diário |
Banco Central do Brasil | A partir de Jan/1992 | Diária | Atualização diária |
Caderneta de Poupança – Rendimento Mensal |
Banco Central do Brasil | Jan/1967 – Ago/2026 | 10/08/2026 | – |
Certificado de Depósito Interbancário – CDI |
B3 — Taxa DI/CDI (antiga CETIP) | A partir de Jan/2005 | Diária | Atualização diária |
| Dólar, Euro e Risco País | Banco Central do Brasil (PTAX) / J.P. Morgan (EMBI+) | (2) | Diária | Atualização diária |
| Paridade Euro x Dólar | Banco Central do Brasil / mercado de câmbio | Jan/2017 – Mai/2026 | 10/08/2026 | – |
| FGTS – Informações gerais, tabelas e Leis | Caixa Econômica Federal | Informações Gerais | 10/08/2026 | – |
| FGTS – Tabela de Índices JAM | Caixa Econômica Federal | Jan/2024 – Abr/2026 | 10/08/2026 | – |
| Índice do Custo de Vida – ICV | DIEESE | Jan/1987 – Abr/2020 | EXTINTO | – |
| ICV – Série histórica | DIEESE | Jan/1959 – Dez/1986 | EXTINTO | – |
| IGMI-C | FGV IBRE | 1º Tri/2000 – 1º Tri/2020 | EXTINTO | DESCONTINUADO NO 2º TRI/18 |
| IGP-DI | FGV IBRE | Jan/1980 – Mai/2026 | 10/08/2026 | – |
| IGP-DI – Série histórica | FGV IBRE | A partir de Jun/1944 | 10/08/2026 | – |
| IGP-M – Mensal e Decêndios | FGV IBRE | Jan/1993 – Jun/2026 | 10/08/2026 | Atualização a cada 10 dias |
| INCC-DI | FGV IBRE | Jan/1990 – Jun/2026 | 10/08/2026 | – |
| INCC-DI – Série Histórica | FGV IBRE | Jan/1944 – Jun/2026 | 10/08/2026 | – |
| INCC-M | FGV IBRE | Jun/1989 – Jun/2026 | 10/08/2026 | – |
| INPC | IBGE | Jan/1990 – Jun/2026 | 10/08/2026 | – |
| INPC – Série histórica | IBGE | Abr/1979 – Jun/2026 | 10/08/2026 | – |
| IPA-DI | FGV IBRE | Jan/2003 – Jun/2026 | 10/08/2026 | Atualização a cada 10 dias |
| IPA-M | FGV IBRE | Jan/2003 – Jul/2026 | 10/08/2026 | Atualização a cada 10 dias |
| IPC-DI | FGV IBRE | Fev/1970 – Jun/2026 | 10/08/2026 | Atualização a cada 10 dias |
| IPC / FIPE – Mensal e Quadrissemana | FIPE | Jan/1990 – Jun/2026 | 10/08/2026 | Atualização Semanal |
| IPC – Série histórica | FIPE | Fev/1939 – Jun/2026 | 10/08/2026 | – |
| IPC / IBGE | IBGE | Mar/1986 – Fev/1991 | EXTINTO | DESCONTINUADO EM MAR/18 |
| IPCA | IBGE | Jan/1980 – Jun/2026 | 10/08/2026 | – |
| IPCA-15 | IBGE | Mai/2000 – Jun/2026 | 10/08/2026 | – |
| IPCA-E | IBGE | Dez/1991 – Mar/2026 | 10/08/2026 | – |
| MVR – Maior Valor de Referência | Governo Federal — legislação histórica | 09/05/75 – 01/02/1991 | 10/08/2026 | LEGISLAÇÃO PERTINENTE |
| SALÁRIO MÍNIMO – Nacional e Regional | Governo Federal / Ministério do Trabalho e Emprego | 2026 | 10/08/2026 | REAJUSTE ANUAL |
| SEGURO-DESEMPREGO | Ministério do Trabalho e Emprego | 2026 | 10/08/2026 | REAJUSTE ANUAL |
| TAXA SELIC | Banco Central do Brasil / Copom | Jan/2002 – Jul/2026 | 10/08/2026 | – |
| TJLP | Conselho Monetário Nacional (CMN) / BNDES | Jan/1995 – Set/2026 | 10/08/2026 | DIVULGAÇÃO TRIMESTRAL |
| TLP | Conselho Monetário Nacional (CMN) / BNDES | Jan/2018 – Fev/2026 | 10/08/2026 | – |
| TR (Mensal) | Banco Central do Brasil | Fev/1991 – Jul/2026 | 10/08/2026 | – |
| TR (Diária) | Banco Central do Brasil | A partir de Maio/1993 | Diária | Atualização diária |
(*) Data prevista.
FONTES DE PESQUISAS: Base de dados do Portal Brasil®, IBGE, USP/FIPE, DIEESE e Banco Central.
Responsável por esta atualização
Esta revisão reúne os indicadores em uma estrutura mais clara e mantém o conteúdo financeiro associado à fonte de consulta.
Coordenação:
Gabriela Cartaxo Sabino da Silva
(Coordenadora de Resultados e Índices Econômicos)
Metodologia de verificação
- Conferência cruzada com fontes regionais.
- Revisão de horários e padronização das extrações.
- Validação final antes da publicação.
- Atualização contínua conforme protocolo interno.