CADERNETA DE POUPANÇA 2024

Rendimentos da Caderneta de Poupança Diário 2024

Poupança Hoje. Rendimento da Poupança Diária

 Data   Data fim 
 Depósitos até 03.05.2012
Remuneração
básica
Remuneração
adicional
Remuneração
total
 Depósitos a partir de 04.05.2012 (*)
Remuneração
básica
Remuneração
adicional
Remuneração
total
27/02/2024 27/03/2024 0,0623 0,5000 0,5626 0,0623 0,5000 0,5626
28/02/2024 28/03/2024 0,0612 0,5000 0,5615 0,0612 0,5000 0,5615
01/03/2024 01/04/2024 0,0331 0,5000 0,5333 0,0331 0,5000 0,5333
02/03/2024 02/04/2024 0,0300 0,5000 0,5302 0,0300 0,5000 0,5302
03/03/2024 03/04/2024 0,0562 0,5000 0,5565 0,0562 0,5000 0,5565
04/03/2024 04/04/2024 0,0824 0,5000 0,5828 0,0824 0,5000 0,5828
05/03/2024 05/04/2024 0,0812 0,5000 0,5816 0,0812 0,5000 0,5816
06/03/2024 06/04/2024 0,0780 0,5000 0,5784 0,0780 0,5000 0,5784
07/03/2024 07/04/2024 0,0473 0,5000 0,5475 0,0473 0,5000 0,5475
08/03/2024 08/04/2024 0,0196 0,5000 0,5197 0,0196 0,5000 0,5197
09/03/2024 09/04/2024 0,0548 0,5000 0,5551 0,0548 0,5000 0,5551
10/03/2024 10/04/2024 0,0805 0,5000 0,5809 0,0805 0,5000 0,5809
11/03/2024 11/04/2024 0,1062 0,5000 0,6067 0,1062 0,5000 0,6067
12/03/2024 12/04/2024 0,1130 0,5000 0,6136 0,1130 0,5000 0,6136
13/03/2024 13/04/2024 0,1100 0,5000 0,6106 0,1100 0,5000 0,6106
14/03/2024 14/04/2024 0,0821 0,5000 0,5825 0,0821 0,5000 0,5825
15/03/2024 15/04/2024 0,0519 0,5000 0,5522 0,0519 0,5000 0,5522
16/03/2024 16/04/2024 0,0501 0,5000 0,5504 0,0501 0,5000 0,5504
17/03/2024 17/04/2024 0,0759 0,5000 0,5763 0,0759 0,5000 0,5763
18/03/2024 18/04/2024 0,1017 0,5000 0,6022 0,1017 0,5000 0,6022
19/03/2024 19/04/2024 0,0985 0,5000 0,5990 0,0985 0,5000 0,5990
20/03/2024 20/04/2024 0,0935 0,5000 0,5940 0,0935 0,5000 0,5940
21/03/2024 21/04/2024 0,0628 0,5000 0,5631 0,0628 0,5000 0,5631
22/03/2024 22/04/2024 0,0340 0,5000 0,5342 0,0340 0,5000 0,5342
23/03/2024 23/04/2024 0,0514 0,5000 0,5517 0,0514 0,5000 0,5517
24/03/2024 24/04/2024 0,0869 0,5000 0,5873 0,0869 0,5000 0,5873
25/03/2024 25/04/2024 0,1125 0,5000 0,6131 0,1125 0,5000 0,6131
26/03/2024 26/04/2024 0,1100 0,5000 0,6106 0,1100 0,5000 0,6106
27/03/2024 27/04/2024 0,1061 0,5000 0,6066 0,1061 0,5000 0,6066
28/03/2024 28/04/2024 0,0785 0,5000 0,5789 0,0785 0,5000 0,5789
01/04/2024 01/05/2024 0,1023 0,5000 0,6028 0,1023 0,5000 0,6028
02/04/2024 02/05/2024 0,0857 0,5000 0,5861 0,0857 0,5000 0,5861
03/04/2024 03/05/2024 0,0850 0,5000 0,5854 0,0850 0,5000 0,5854
04/04/2024 04/05/2024 0,0807 0,5000 0,5811 0,0807 0,5000 0,5811
05/04/2024 05/05/2024 0,0462 0,5000 0,5464 0,0462 0,5000 0,5464
06/04/2024 06/05/2024 0,0227 0,5000 0,5228 0,0227 0,5000 0,5228
07/04/2024 07/05/2024 0,0486 0,5000 0,5488 0,0486 0,5000 0,5488
08/04/2024 08/05/2024 0,0843 0,5000 0,5847 0,0843 0,5000 0,5847
09/04/2024 09/05/2024 0,0840 0,5000 0,5844 0,0840 0,5000 0,5844
10/04/2024 10/05/2024 0,0836 0,5000 0,5840 0,0836 0,5000 0,5840
11/04/2024 11/05/2024 0,0808 0,5000 0,5812 0,0808 0,5000 0,5812
12/04/2024 12/05/2024 0,0569 0,5000 0,5572 0,0569 0,5000 0,5572
13/04/2024 13/05/2024 0,0211 0,5000 0,5212 0,0211 0,5000 0,5212
14/04/2024 14/05/2024 0,0567 0,5000 0,5570 0,0567 0,5000 0,5570
15/04/2024 15/05/2024 0,0824 0,5000 0,5828 0,0824 0,5000 0,5828

Fonte: Banco Central do Brasil.