Informações úteis:
O acumulado de um índice não é a sua simples soma, mas sim a sua capitalização mensal.
ÍNDICES / RESULTADOS | FONTE | ATUALIZAÇÃO |
Resultado das Loterias da Caixa | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / ONLINE | DIÁRIA |
Resultado do Jogo do Bicho | LOTERIAS ESTADUAIS / ONLINE | DIÁRIA |
Simulador da Lotofácil | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | DIÁRIA |
ÍNDICES | RESPONSÁVEL PELO CÁLCULO (Fonte da consulta) |
PERÍODO DISPONÍVEL |
PRÓXIMA DIVULGAÇÃO NO SITE (*) |
OBSERVAÇÕES |
---|---|---|---|---|
BALANÇA COMERCIAL | Ministério da Fazenda | Jan/1993 – Jul/2024 | 10/10/2024 | – |
BTNF | Banco Central / SISBACEN / DENOR | Jan/1991 – Ago/2024 | 10/10/2024 | – |
CADERNETA DE POUPANÇA (DIÁRIA) * Inclusive nova poupança* | Banco Central | A Partir de Jan/1992 | Diária | Atualização Diária |
CADERNETA DE POUPANÇA (MENSAL) | Banco Central | Jan/1967 – Ago/2024 |
10/10/2024 |
– |
CDI – Certificado de Depósito Interbancário | CETIP | Jan/2005 – Jul/2024 | Diária | Atualização Diária |
DÓLAR, EURO E RISCO PAÍS | (1) | (2) | Diária | Atualização Diária |
EURO X DÓLAR | Banco Central | Jan/2017 – Ago/2024 | 10/10/2024 | – |
FGTS – Informações Gerais, Tabelas e Leis | Caixa Econômica Federal | Informações Gerais | 10/10/2024 | – |
FGTS – Tabela de Índices JAM | Caixa Econômica Federal | Jan/2024 – Jul/2024 | 10/09/2024 | – |
ICV | DIEESE | Jan/1987 – Abr/2020 | EXTINTO |
|
ICV – Série Histórica | Fundação Getúlio Vargas | Jan/1959 – Dez/1986 | EXTINTO | |
IGMI-C | Fundação Getúlio Vargas | 1º Tri/2000 – 1º tri/2020 | EXTINTO | |
IGP-DI | Fundação Getúlio Vargas | Jan/1980 – Jul/2024 |
10/10/2024 |
– |
IGP-DI – Série Histórica | Fundação Getúlio Vargas | Jan/1944 – Jul/2024 | 10/10/2024 | – |
IGP-M – Mensal e Decêndios | Fundação Getúlio Vargas | Jun/1989 – Ago/2024 | 04/10/2024 | Atualização a cada 10 dias |
INCC-DI | Fundação Getúlio Vargas | Jan/1990 – Jul/2024 | 10/10/2024 | – |
INCC-DI – Série Histórica | Fundação Getúlio Vargas | Fev/1944 – Jun/2024 | 10/10/2024 | – |
INCC-M – Mensal e Decêncios | Fundação Getúlio Vargas | Jun/1989 – Ago/2024 | 14/09/2024 | Atualização a cada 10 dias |
INPC | IBGE | Jan/1990 – Jul/2024 |
10/09/2024 |
– |
INPC – Série Histórica | IBGE | Abr/1979 – Jul/2024 | 10/09/2024 | – |
IPA-DI | Fundação Getúlio Vargas | Jan/2003 – Jul/2024 | 10/09/2024 | – |
IPA-M – Mensal e Decêndios | Fundação Getúlio Vargas | Jan/2003 – Jul/2024 | 22/08/2024 | Atualização a cada 10 dias |
IPC-DI | Fundação Getúlio Vargas | Fev/1970 – Jul/2024 |
10/09/2024 |
– |
IPC / FIPE – Mensal e Quadrissemana | FIPE / USP | Jan/1990 – Ago/2024 | 22/08/2024 | Atualização Semanal |
IPC – Série Histórica | FIPE / USP | Fev/1939 – Jul/2024 | 10/09/2024 | – |
IPC / IBGE | IBGE | Mar/1986 – Mar/1991 | Extinto | – |
IPCA | IBGE | Jan/1980 – Jul/2024 | 02/10/2024 | Atualização Quinzenal |
IPCA-15 | IBGE | Mai/2000 – Jul/2024 | 10/10/2024 | – |
IPCA-E | IBGE | Dez/1991 – Jun/2024 | 27/09/2024 | – |
MAIOR VALOR DE REFERÊNCIA – MRV | Ministério da Fazenda | 09/05/75 – 01/02/1991 | Extinto | Legislação Pertinente |
SALÁRIO MÍNIMO – BRASIL e SÃO PAULO | Ministério da Fazenda | Janeiro/2024 | Janeiro/2025 | Reajuste Anual |
SALÁRIO MÍNIMO – Paraná | Governo do Paraná | Maio/2007 – Mar/2022 | Março/2025 | Reajuste Anual |
SALÁRIO MÍNIMO – Rio de Janeiro | Governo do Rio de Janeiro | Jan/2002 – Mar/2022 | Março/2025 | Reajuste Anual |
SALÁRIO MÍNIMO – Rio Grande do Sul | Governo do Rio Grande do Sul | 2006 – 2022 | Março/2025 | Reajuste Anual |
SALÁRIO MÍNIMO – Santa Catarina | Governo de Santa Catarina | 2007 – 2022 | Março/2025 | Reajuste Anual |
TAXA SELIC | Banco Central / COPOM | Jan/2002 – Ago/2024 | 10/09/2024 | – |
TJLP | Banco Central / COPOM | Jan/1995 – Set/2024 | 15/09/2024 | Atualização Trimestral |
TR (MENSAL) | Banco Central / DEPEC | Fev/1991 – Jun/2024 | 10/09/2024 | – |
(1) Dólar e Euro (informado pelo Banco Central). Risco-país (JP Morgan); (2) Dólar (desde Jan/1993); Euro (Jun/2005); Risco país (Jan/2002). (3) Geralmente divulgado em março com validade a partir de 01.05; (5) UFIR (De Jan/1993 a Jul/1994 quando foi extinta) e a URV (de mar/1991 e out/2000 quando foi extinta). (*) Data prevista. |
FONTES DE PESQUISAS: Base de dados do Portal Brasil®, IBGE, USP/FIPE, DIEESE e Banco Central.