Cotações do Euro e Dólar PTAX
Abril de 2021
Dia | Euro PTAX | Dólar PTAX | ||
---|---|---|---|---|
Compra – R$ | Venda – R$ | Compra – R$ | Venda – R$ | |
15/04/2021 | 6,7254 | 6,7278 | 5,6228 | 5,6234 |
14/04/2021 | 6,8157 | 6,8187 | 5,6930 | 5,6936 |
13/04/2021 | 6,7939 | 6,7970 | 5,7058 | 5,7064 |
12/04/2021 | 6,7359 | 6,7372 | 5,6576 | 5,6582 |
09/04/2021 | 6,7129 | 6,7158 | 5,6439 | 5,6445 |
08/04/2021 | 6,6426 | 6,6456 | 5,5811 | 5,5817 |
07/04/2021 | 6,6404 | 6,6422 | 5,5858 | 5,5864 |
06/04/2021 | 6,6665 | 6,6689 | 5,6257 | 5,6263 |
05/04/2021 | 6,6807 | 6,6820 | 5,6573 | 5,6579 |
01/04/2021 | 6,6904 | 6,6934 | 5,6843 | 5,6849 |
Variações do Real frente ao Euro-PTAX e Dólar-PTAX
Abr/2021
Data | Euro-PTAX – €$ | Dólar-PTAX – US$ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | Variações % | Cotação | Variações % | |||||||||
Em relação ao dia anterior |
Acumulada | Em relação ao dia anterior |
Acumulada | |||||||||
No | Nos últimos |
No | Nos últimos |
|||||||||
Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
|||||
15/04/21 | 6,7254 | 1,32 | -0,55 | -5,49 | -0,29 | -17,29 | 5,6228 | 1,23 | 1,30 | -8,21 | 0,11 | -6,95 |
14/04/21 | 6,8157 | -0,32 | -1,90 | -6,90 | -2,65 | -19,83 | 5,6930 | 0,22 | 0,06 | -9,56 | -2,33 | -9,79 |
13/04/21 | 6,7939 | -0,86 | -1,58 | -6,56 | -2,32 | -20,23 | 5,7058 | -0,85 | -0,16 | -9,81 | -2,56 | -10,11 |
12/04/21 | 6,7359 | -0,34 | -0,71 | -5,65 | -1,45 | -21,39 | 5,6576 | -0,24 | 0,69 | -8,88 | -1,69 | -11,43 |
09/04/21 | 6,7129 | -1,06 | -0,36 | -5,29 | 3,26 | -20,97 | 5,6439 | -1,13 | 0,93 | -8,62 | 3,34 | -11,16 |
08/04/21 | 6,6426 | -0,03 | 0,69 | -4,19 | 2,28 | -17,34 | 5,5811 | 0,08 | 2,03 | -7,41 | 2,66 | -7,09 |
07/04/21 | 6,6404 | 0,39 | 0,72 | -4,15 | 1,94 | -16,85 | 5,5858 | 0,71 | 1,95 | -7,50 | 1,77 | -6,99 |
06/04/21 | 6,6665 | 0,21 | 0,33 | -4,56 | 1,56 | -17,61 | 5,6257 | 0,56 | 1,25 | -8,27 | 1,07 | -7,23 |
05/04/21 | 6,6807 | 0,14 | 0,12 | -4,79 | 1,35 | -16,77 | 5,6573 | 0,47 | 0,69 | -8,88 | 0,51 | -6,76 |
01/04/21 | 6,6904 | -0,03 | -0,03 | -4,94 | 0,53 | -16,81 | 5,6843 | 0,22 | 0,22 | -9,40 | -1,82 | -8,48 |
Dia | Euro PTAX | Dólar PTAX | ||
---|---|---|---|---|
Compra – R$ | Venda – R$ | Compra – R$ | Venda – R$ | |
31/03/2021 | 6,6885 | 6,6915 | 5,6967 | 5,6973 |
30/03/2021 | 6,7555 | 6,7585 | 5,7636 | 5,7642 |
29/03/2021 | 6,8211 | 6,8236 | 5,7919 | 5,7925 |
26/03/2021 | 6,7280 | 6,7310 | 5,7036 | 5,7042 |
25/03/2021 | 6,6616 | 6,6640 | 5,6579 | 5,6585 |
24/03/2021 | 6,5443 | 6,5466 | 5,5324 | 5,5330 |
23/03/2021 | 6,5225 | 6,5243 | 5,4945 | 5,4951 |
22/03/2021 | 6,5929 | 6,5958 | 5,5263 | 5,5269 |
19/03/2021 | 6,5579 | 6,5608 | 5,5076 | 5,5082 |
18/03/2021 | 6,6140 | 6,6169 | 5,5468 | 5,5474 |
17/03/2021 | 6,7339 | 6,7352 | 5,6573 | 5,6579 |
16/03/2021 | 6,6422 | 6,6435 | 5,5845 | 5,5851 |
15/03/2021 | 6,7058 | 6,7088 | 5,6290 | 5,6296 |
12/03/2021 | 6,6399 | 6,6429 | 5,5634 | 5,5640 |
11/03/2021 | 6,6820 | 6,6850 | 5,5884 | 5,5890 |
10/03/2021 | 6,8323 | 6,8353 | 5,7443 | 5,7449 |
09/03/2021 | 6,9392 | 6,9422 | 5,8391 | 5,8397 |
08/03/2021 | 6,7973 | 6,8003 | 5,7337 | 5,7343 |
05/03/2021 | 6,7719 | 6,7732 | 5,6864 | 5,6870 |
04/03/2021 | 6,7415 | 6,7445 | 5,6002 | 5,6008 |
03/03/2021 | 6,9216 | 6,9235 | 5,7336 | 5,7342 |
02/03/2021 | 6,8558 | 6,8571 | 5,6838 | 5,6844 |
01/03/2021 | 6,7259 | 6,7289 | 5,5826 | 5,5832 |
Cotações do Euro e Dólar PTAX
Fevereiro e janeiro de 2021
Dia | Euro PTAX | Dólar PTAX | ||
---|---|---|---|---|
Compra – R$ | Venda – R$ | Compra – R$ | Venda – R$ | |
26/02/2021 | 6,7113 | 6,7142 | 5,5296 | 5,5302 |
25/02/2021 | 6,6719 | 6,6749 | 5,4594 | 5,4600 |
24/02/2021 | 6,5661 | 6,5690 | 5,4176 | 5,4182 |
23/02/2021 | 6,6247 | 6,6260 | 5,4484 | 5,4490 |
22/02/2021 | 6,6811 | 6,6823 | 5,5038 | 5,5044 |
19/02/2021 | 6,5386 | 6,5415 | 5,3918 | 5,3924 |
18/02/2021 | 6,5458 | 6,5482 | 5,4232 | 5,4238 |
17/02/2021 | 6,5159 | 6,5182 | 5,4132 | 5,4138 |
12/02/2021 | 6,5206 | 6,5235 | 5,3809 | 5,3815 |
11/02/2021 | 6,5030 | 6,5059 | 5,3620 | 5,3626 |
10/02/2021 | 6,5518 | 6,5547 | 5,4018 | 5,4024 |
09/02/2021 | 6,5578 | 6,5601 | 5,4210 | 5,4216 |
08/02/2021 | 6,4644 | 6,4667 | 5,3664 | 5,3670 |
05/02/2021 | 6,4778 | 6,4806 | 5,3878 | 5,3884 |
04/02/2021 | 6,4561 | 6,4590 | 5,3904 | 5,3910 |
03/02/2021 | 6,4154 | 6,4182 | 5,3417 | 5,3423 |
02/02/2021 | 6,4777 | 6,4806 | 5,3869 | 5,3875 |
01/02/2021 | 6,5976 | 6,5988 | 5,4602 | 5,4608 |
Dia | Euro PTAX | Dólar PTAX | ||
---|---|---|---|---|
Compra – R$ | Venda – R$ | Compra – R$ | Venda – R$ | |
29/01/2021 | 6,6519 | 6,6532 | 5,4753 | 5,4759 |
28/01/2021 | 6,5788 | 6,5817 | 5,4276 | 5,4282 |
27/01/2021 | 6,5061 | 6,5073 | 5,3818 | 5,3824 |
26/01/2021 | 6,5530 | 6,5554 | 5,3859 | 5,3865 |
25/01/2021 | 6,6799 | 6,6828 | 5,5074 | 5,5089 |
22/01/2021 | 6,6088 | 6,6101 | 5,4295 | 5,4301 |
21/01/2021 | 6,4584 | 6,4613 | 5,3160 | 5,3166 |
20/01/2021 | 6,4184 | 6,4212 | 5,3027 | 5,3033 |
19/01/2021 | 6,4204 | 6,4217 | 5,2939 | 5,2945 |
18/01/2021 | 6,3724 | 6,3747 | 5,2782 | 5,2788 |
15/01/2021 | 6,3735 | 6,3752 | 5,2708 | 5,2714 |
14/01/2021 | 6,3838 | 6,3867 | 5,2611 | 5,2617 |
13/01/2021 | 6,4510 | 6,4528 | 5,3064 | 5,3070 |
12/01/2021 | 6,6399 | 6,6428 | 5,4631 | 5,4637 |
11/01/2021 | 6,6771 | 6,6795 | 5,4960 | 5,4966 |
08/01/2021 | 6,5776 | 6,5805 | 5,3677 | 5,3683 |
07/01/2021 | 6,5491 | 6,5514 | 5,3427 | 5,3433 |
06/01/2021 | 6,5311 | 6,5323 | 5,3176 | 5,3182 |
05/01/2021 | 6,5380 | 6,5404 | 5,3263 | 5,3269 |
04/01/2021 | 6,3338 | 6,3366 | 5,1620 | 5,1626 |
Variações do Real frente ao Euro-PTAX e Dólar-PTAX
Mar/2021
Data | Euro-PTAX – €$ | Dólar-PTAX – US$ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | Variações % | Cotação | Variações % | |||||||||
Em relação ao dia anterior |
Acumulada | Em relação ao dia anterior |
Acumulada | |||||||||
No | Nos últimos |
No | Nos últimos |
|||||||||
Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
|||||
31/03/21 | 6,6885 | 0,99 | 0,34 | -4,91 | 0,34 | -16,84 | 5,6967 | 1,16 | -3,02 | -9,63 | -3,02 | -9,59 |
30/03/21 | 6,7555 | 0,96 | -0,66 | -5,96 | -0,66 | -18,88 | 5,7636 | 0,49 | -4,23 | -10,92 | -4,23 | -11,72 |
29/03/21 | 6,8211 | -1,38 | -1,64 | -6,99 | -1,64 | -20,71 | 5,7919 | -1,55 | -4,74 | -11,47 | -4,74 | -13,34 |
26/03/21 | 6,7280 | -1,00 | -0,25 | -5,53 | -0,25 | -22,07 | 5,7036 | -0,81 | -3,15 | -9,77 | -3,15 | -14,06 |
25/03/21 | 6,6616 | -1,79 | 0,74 | -4,49 | 0,15 | -21,30 | 5,6579 | -2,27 | -2,32 | -8,89 | -3,64 | -11,60 |
24/03/21 | 6,5443 | -0,33 | 2,49 | -2,65 | 0,33 | -19,60 | 5,5324 | -0,69 | -0,05 | -6,47 | -2,12 | -9,11 |
23/03/21 | 6,5225 | 1,07 | 2,81 | -2,30 | 1,54 | -19,35 | 5,4945 | 0,58 | 0,63 | -5,74 | -0,85 | -8,16 |
22/03/21 | 6,5929 | -0,53 | 1,76 | -3,41 | 1,32 | -22,79 | 5,5263 | -0,34 | 0,06 | -6,35 | -0,41 | -10,00 |
19/03/21 | 6,5579 | 0,85 | 2,29 | -2,86 | -0,30 | -19,17 | 5,5076 | 0,71 | 0,40 | -5,99 | -2,15 | -7,07 |
18/03/21 | 6,6140 | 1,78 | 1,45 | -3,74 | -1,04 | -19,50 | 5,5468 | 1,95 | -0,31 | -6,75 | -2,28 | -8,55 |
17/03/21 | 6,7339 | -1,38 | -0,34 | -5,62 | -3,35 | -21,57 | 5,6573 | -1,30 | -2,31 | -8,88 | -4,51 | -12,05 |
16/03/21 | 6,6422 | 0,95 | 1,03 | -4,18 | -1,86 | -20,60 | 5,5845 | 0,79 | -0,99 | -7,47 | -3,78 | -12,90 |
15/03/21 | 6,7058 | -0,99 | 0,08 | -5,18 | -2,84 | -27,94 | 5,6290 | -1,18 | -1,80 | -8,33 | -4,61 | -18,87 |
12/03/21 | 6,6399 | 0,63 | 1,06 | -4,15 | -1,83 | -22,74 | 5,5634 | 0,45 | -0,61 | -7,07 | -3,39 | -13,95 |
11/03/21 | 6,6820 | 2,20 | 0,44 | -4,81 | -2,75 | -26,78 | 5,5884 | 2,71 | -1,06 | -7,55 | -4,22 | -19,58 |
10/03/21 | 6,8323 | 1,54 | -1,80 | -7,16 | -4,28 | -29,04 | 5,7443 | 1,62 | -3,88 | -10,55 | -6,34 | -23,04 |
09/03/21 | 6,9392 | -2,09 | -3,40 | -8,84 | -5,82 | -28,24 | 5,8391 | -1,84 | -5,60 | -12,37 | -7,71 | -23,26 |
08/03/21 | 6,7973 | -0,38 | -1,28 | -6,61 | -5,15 | -29,39 | 5,7337 | -0,83 | -3,69 | -10,35 | -6,84 | -23,43 |
05/03/21 | 6,7719 | -0,45 | -0,90 | -6,22 | -4,54 | -31,05 | 5,6864 | -1,54 | -2,84 | -9,44 | -5,54 | -23,08 |
04/03/21 | 6,7415 | 2,60 | -0,45 | -5,74 | -4,42 | -33,78 | 5,6002 | 2,33 | -1,28 | -7,78 | -3,89 | -23,76 |
03/03/21 | 6,9216 | -0,96 | -3,13 | -8,56 | -7,89 | -37,99 | 5,7336 | -0,88 | -3,69 | -10,34 | -7,34 | -27,76 |
02/03/21 | 6,8558 | -1,93 | -2,15 | -7,53 | -5,84 | -37,08 | 5,6838 | -1,81 | -2,79 | -9,39 | -5,51 | -26,48 |
01/03/21 | 6,7259 | -0,22 | -0,22 | -5,49 | -1,94 | -36,14 | 5,5826 | -0,96 | -0,96 | -7,44 | -2,24 | -24,11 |
Variações do Real frente ao Euro-PTAX e Dólar-PTAX
Fev/2021
Data | Euro-PTAX – €$ | Dólar-PTAX – US$ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | Variações % | Cotação | Variações % | |||||||||
Em relação ao dia anterior |
Acumulada | Em relação ao dia anterior |
Acumulada | |||||||||
No | Nos últimos |
No | Nos últimos |
|||||||||
Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
|||||
26/02/21 | 6,7113 | -0,59 | -0,89 | -5,27 | -2,42 | -39,10 | 5,5296 | -1,29 | -0,99 | -6,42 | -2,67 | -24,67 |
25/02/21 | 6,6719 | -1,61 | -0,30 | -4,65 | 0,12 | -39,99 | 5,4594 | -0,77 | 0,29 | -5,07 | 0,87 | -24,31 |
24/02/21 | 6,5661 | 0,88 | 1,29 | -2,99 | 0,65 | -37,77 | 5,4176 | 0,57 | 1,05 | -4,26 | 0,22 | -23,36 |
23/02/21 | 6,6247 | 0,84 | 0,41 | -3,91 | -0,24 | -39,00 | 5,4484 | 1,01 | 0,49 | -4,86 | -0,35 | -24,06 |
22/02/21 | 6,6811 | -2,18 | -0,44 | -4,79 | -1,09 | -40,18 | 5,5038 | -2,08 | -0,52 | -5,92 | -1,37 | -25,32 |
19/02/21 | 6,5386 | 0,11 | 1,70 | -2,56 | -1,84 | -38,60 | 5,3918 | 0,58 | 1,53 | -3,77 | -1,85 | -23,32 |
18/02/21 | 6,5458 | -0,46 | 1,60 | -2,67 | -2,72 | -39,17 | 5,4232 | -0,18 | 0,95 | -4,37 | -2,75 | -24,77 |
17/02/21 | 6,5159 | 0,07 | 2,04 | -2,20 | -2,23 | -39,46 | 5,4132 | -0,60 | 1,13 | -4,18 | -2,70 | -25,45 |
12/02/21 | 6,5206 | -0,27 | 1,97 | -2,27 | 1,80 | -38,04 | 5,3809 | -0,35 | 1,72 | -3,56 | 1,50 | -24,10 |
11/02/21 | 6,5030 | 0,74 | 2,24 | -2,00 | 2,61 | -38,11 | 5,3620 | 0,74 | 2,07 | -3,19 | 2,44 | -24,29 |
10/02/21 | 6,5518 | 0,09 | 1,50 | -2,76 | 0,39 | -38,89 | 5,4018 | 0,35 | 1,34 | -3,96 | -0,64 | -25,07 |
09/02/21 | 6,5578 | -1,44 | 1,41 | -2,86 | 0,30 | -38,90 | 5,4210 | -1,02 | 0,99 | -4,33 | -0,99 | -25,86 |
08/02/21 | 6,4644 | 0,21 | 2,82 | -1,39 | 1,72 | -36,92 | 5,3664 | 0,40 | 1,99 | -3,28 | 0,02 | -24,60 |
05/02/21 | 6,4778 | -0,34 | 2,62 | -1,60 | 0,92 | -38,75 | 5,3878 | 0,05 | 1,60 | -3,69 | -1,15 | -26,94 |
04/02/21 | 6,4561 | -0,63 | 2,94 | -1,26 | -1,93 | -38,05 | 5,3904 | -0,91 | 1,55 | -3,74 | -4,42 | -27,21 |
03/02/21 | 6,4154 | 0,96 | 3,56 | -0,62 | -0,62 | -36,66 | 5,3417 | 0,84 | 2,44 | -2,80 | -2,80 | -25,78 |
02/02/21 | 6,4777 | 1,82 | 2,62 | -1,60 | -1,60 | -36,98 | 5,3869 | 1,34 | 1,61 | -3,67 | -3,67 | -26,19 |
01/02/21 | 6,5976 | 0,82 | 0,82 | -3,48 | -3,48 | -39,51 | 5,4602 | 0,28 | 0,28 | -5,08 | -5,08 | -27,91 |
Variações do Real frente ao Euro-PTAX e Dólar-PTAX
Jan/2021
Data | Euro-PTAX – €$ | Dólar-PTAX – US$ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | Variações % | Cotação | Variações % | |||||||||
Em relação ao dia anterior |
Acumulada | Em relação ao dia anterior |
Acumulada | |||||||||
No | Nos últimos |
No | Nos últimos |
|||||||||
Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
|||||
29/01/21 | 6,6519 | -1,11 | -4,33 | -4,33 | -4,61 | -44,00 | 5,4753 | -0,88 | -5,37 | -5,37 | -5,42 | -30,34 |
28/01/21 | 6,5788 | -1,12 | -3,19 | -3,19 | -2,81 | -42,23 | 5,4276 | -0,85 | -4,46 | -4,46 | -3,61 | -29,05 |
27/01/21 | 6,5061 | 0,72 | -2,05 | -2,05 | -3,08 | -40,05 | 5,3818 | 0,08 | -3,57 | -3,57 | -3,93 | -27,56 |
26/01/21 | 6,5530 | 1,90 | -2,78 | -2,78 | -3,82 | -42,33 | 5,3859 | 2,21 | -3,65 | -3,65 | -4,01 | -28,96 |
25/01/21 | 6,6799 | -1,08 | -4,77 | -4,77 | -5,84 | -45,09 | 5,5074 | -1,43 | -5,99 | -5,99 | -6,35 | -31,87 |
22/01/21 | 6,6088 | -2,33 | -3,66 | -3,66 | -5,49 | -42,49 | 5,4295 | -2,14 | -4,49 | -4,49 | -5,49 | -29,63 |
21/01/21 | 6,4584 | -0,62 | -1,30 | -1,30 | -2,58 | -38,57 | 5,3160 | -0,25 | -2,31 | -2,31 | -3,09 | -26,55 |
20/01/21 | 6,4184 | 0,03 | -0,67 | -0,67 | -2,91 | -38,49 | 5,3027 | -0,17 | -2,05 | -2,05 | -4,02 | -26,79 |
19/01/21 | 6,4204 | -0,75 | -0,70 | -0,70 | -2,94 | -38,37 | 5,2939 | -0,30 | -1,88 | -1,88 | -3,84 | -26,55 |
18/01/21 | 6,3724 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | -2,17 | -37,34 | 5,2782 | -0,14 | -1,58 | -1,58 | -3,53 | -26,18 |
15/01/21 | 6,3735 | 0,16 | 0,03 | 0,03 | -2,92 | -37,34 | 5,2708 | -0,18 | -1,44 | -1,44 | -3,43 | -26,65 |
14/01/21 | 6,3838 | 1,04 | -0,13 | -0,13 | -4,13 | -38,54 | 5,2611 | 0,85 | -1,25 | -1,25 | -4,03 | -26,97 |
13/01/21 | 6,4510 | 2,84 | -1,18 | -1,18 | -5,14 | -40,31 | 5,3064 | 2,87 | -2,12 | -2,12 | -4,69 | -28,47 |
12/01/21 | 6,6399 | 0,56 | -4,15 | -4,15 | -8,22 | -46,69 | 5,4631 | 0,60 | -5,14 | -5,14 | -7,79 | -34,10 |
11/01/21 | 6,6771 | -1,51 | -4,73 | -4,73 | -8,83 | -47,51 | 5,4960 | -2,39 | -5,77 | -5,77 | -8,43 | -34,91 |
08/01/21 | 6,5776 | -0,44 | -3,17 | -3,17 | -6,65 | -45,48 | 5,3677 | -0,47 | -3,30 | -3,30 | -5,43 | -31,99 |
07/01/21 | 6,5491 | -0,28 | -2,72 | -2,72 | -5,83 | -43,96 | 5,3427 | -0,47 | -2,82 | -2,82 | -4,73 | -30,84 |
06/01/21 | 6,5311 | 0,11 | -2,44 | -2,44 | -4,07 | -43,97 | 5,3176 | 0,16 | -2,34 | -2,34 | -2,85 | -31,14 |
05/01/21 | 6,5380 | -3,22 | -2,55 | -2,55 | -4,18 | -44,57 | 5,3263 | -3,18 | -2,51 | -2,51 | -3,02 | -31,46 |
04/01/21 | 6,3338 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | -0,92 | -40,05 | 5,1620 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,15 | -27,41 |
Para consultar outros anos (dólar e risco país) ==> CLIQUE AQUI
Página de Economia ==> CLIQUE AQUI
Risco-país do Brasil dispara 14% e vai ao maior nível desde novembro
Na esteira da piora de outros indicadores financeiros do Brasil desde a intervenção do presidente Jair Bolsonaro na Petrobras, o risco-país medido pelo spread dos contratos de 5 anos de credit default swap (CDS) do país disparou 14,02% desde a última sexta-feira, para 186 pontos, segundo dados compilados pela Markit.
Este também é o maior nível desde 6 de novembro, quando o spread chegou a 189 pontos.
A alta do indicador para o Brasil também é bastante superior à observada por outras economias emergentes no mesmo período. O spread do CDS do México subiu 6,79%, o da Rússia avançou 2,14%, o da África do Sul cresceu 3,71% e o da Turquia, 2,12%.