Cotações do Euro e Dólar PTAX
Variações do Real frente ao Euro-PTAX e Dólar-PTAX
Nov/2021
Data | Euro-PTAX – €$ | Dólar-PTAX – US$ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | Variações % | Cotação | Variações % | |||||||||
Em relação ao dia anterior |
Acumulada | Em relação ao dia anterior |
Acumulada | |||||||||
No | Nos últimos |
No | Nos últimos |
|||||||||
Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
|||||
30/11/21 | 6,3256 | -0,06 | 2,93 | 0,13 | 2,93 | 0,81 | 5,6193 | -0,14 | 0,41 | -8,14 | 0,41 | -5,41 |
29/11/21 | 6,3216 | -0,01 | 2,99 | 0,19 | 2,99 | 1,03 | 5,6112 | -0,45 | 0,55 | -7,99 | 0,55 | -4,91 |
26/11/21 | 6,3210 | -1,17 | 3,00 | 0,20 | 2,23 | 0,15 | 5,5859 | -0,22 | 1,00 | -7,50 | -0,12 | -5,01 |
25/11/21 | 6,2478 | 0,37 | 4,12 | 1,36 | 3,85 | 1,87 | 5,5734 | 0,51 | 1,22 | -7,26 | 0,42 | -4,17 |
24/11/21 | 6,2710 | 1,36 | 3,77 | 0,99 | 5,59 | 2,25 | 5,6021 | 0,76 | 0,71 | -7,81 | 1,91 | -3,68 |
23/11/21 | 6,3574 | -1,26 | 2,44 | -0,37 | 4,28 | 0,03 | 5,6450 | -1,10 | -0,05 | -8,64 | 1,16 | -4,88 |
22/11/21 | 6,2781 | 0,18 | 3,66 | 0,88 | 5,48 | 1,00 | 5,5835 | -0,46 | 1,04 | -7,46 | 2,23 | -4,37 |
19/11/21 | 6,2892 | 0,07 | 3,49 | 0,70 | 2,60 | 0,37 | 5,5578 | -0,21 | 1,50 | -6,96 | -0,11 | -4,23 |
18/11/21 | 6,2935 | -1,22 | 3,42 | 0,64 | 1,76 | -0,14 | 5,5464 | -0,87 | 1,70 | -6,74 | -0,50 | -4,80 |
17/11/21 | 6,2174 | -0,02 | 4,59 | 1,84 | 1,59 | 2,97 | 5,4987 | -0,40 | 2,55 | -5,82 | -0,89 | -1,90 |
16/11/21 | 6,2159 | -0,24 | 4,61 | 1,86 | 1,62 | 3,08 | 5,4766 | -1,06 | 2,94 | -5,40 | -0,48 | -1,06 |
12/11/21 | 6,2008 | 0,18 | 4,84 | 2,10 | 2,83 | 2,92 | 5,4193 | -0,05 | 3,95 | -4,30 | 1,74 | -0,19 |
11/11/21 | 6,2122 | 1,17 | 4,67 | 1,92 | 2,65 | 2,19 | 5,4165 | 0,77 | 4,00 | -4,24 | 1,79 | -0,28 |
10/11/21 | 6,2859 | 1,25 | 3,54 | 0,76 | 1,36 | 0,93 | 5,4584 | 0,67 | 3,26 | -5,05 | 0,90 | -1,67 |
09/11/21 | 6,3655 | 1,23 | 2,32 | -0,50 | 0,11 | -1,92 | 5,4951 | 1,20 | 2,61 | -5,75 | 0,23 | -4,04 |
08/11/21 | 6,4448 | -0,62 | 1,10 | -1,75 | -1,13 | 1,84 | 5,5621 | -0,31 | 1,42 | -7,04 | -0,99 | -0,57 |
05/11/21 | 6,4049 | 0,81 | 1,71 | -1,12 | -1,06 | 2,61 | 5,5449 | 0,87 | 1,73 | -6,71 | -1,55 | 0,30 |
04/11/21 | 6,4573 | 1,63 | 0,91 | -1,95 | -2,54 | 3,11 | 5,5936 | 1,29 | 0,86 | -7,65 | -3,21 | 1,74 |
03/11/21 | 6,5642 | 0,08 | -0,73 | -3,64 | -5,01 | 1,61 | 5,6666 | 0,04 | -0,43 | -9,05 | -5,12 | 0,39 |
01/11/21 | 6,5696 | -0,82 | -0,82 | -3,72 | -5,10 | 2,25 | 5,6688 | -0,47 | -0,47 | -9,10 | -5,16 | 1,77 |
Outubro e Setembro de 2021
Dia | Euro PTAX | Dólar PTAX | ||
---|---|---|---|---|
Compra – R$ | Venda – R$ | Compra – R$ | Venda – R$ | |
29/10/2021 | 6,5164 | 6,5194 | 5,6424 | 5,6430 |
28/10/2021 | 6,5563 | 6,5592 | 5,6118 | 5,6124 |
27/10/2021 | 6,4556 | 6,4574 | 5,5661 | 5,5667 |
26/10/2021 | 6,4654 | 6,4683 | 5,5794 | 5,5800 |
25/10/2021 | 6,4983 | 6,5001 | 5,5967 | 5,5973 |
22/10/2021 | 6,6420 | 6,6450 | 5,7111 | 5,7117 |
21/10/2021 | 6,5669 | 6,5699 | 5,6417 | 5,6423 |
20/10/2021 | 6,4683 | 6,4712 | 5,5565 | 5,5571 |
19/10/2021 | 6,4569 | 6,4588 | 5,5515 | 5,5521 |
18/10/2021 | 6,4061 | 6,4074 | 5,5187 | 5,5193 |
15/10/2021 | 6,3181 | 6,3210 | 5,4504 | 5,4510 |
14/10/2021 | 6,3713 | 6,3742 | 5,4982 | 5,4988 |
13/10/2021 | 6,4150 | 6,4180 | 5,5464 | 5,5471 |
11/10/2021 | 6,3814 | 6,3843 | 5,5155 | 5,5161 |
08/10/2021 | 6,3725 | 6,3749 | 5,5078 | 5,5084 |
07/10/2021 | 6,3724 | 6,3753 | 5,5134 | 5,5140 |
06/10/2021 | 6,3592 | 6,3621 | 5,5091 | 5,5097 |
05/10/2021 | 6,3380 | 6,3409 | 5,4605 | 5,4611 |
04/10/2021 | 6,2973 | 6,3001 | 5,4198 | 5,4204 |
01/10/2021 | 6,2508 | 6,2531 | 5,3905 | 5,3911 |
Dia | Euro PTAX | Dólar PTAX | ||
---|---|---|---|---|
Compra – R$ | Venda – R$ | Compra – R$ | Venda – R$ | |
30/09/2021 | 6,2954 | 6,2983 | 5,4388 | 5,4394 |
29/09/2021 | 6,2893 | 6,2906 | 5,4167 | 5,4173 |
28/09/2021 | 6,3295 | 6,3313 | 5,4200 | 5,4206 |
27/09/2021 | 6,2562 | 6,2591 | 5,3472 | 5,3478 |
24/09/2021 | 6,2581 | 6,2594 | 5,3429 | 5,3435 |
23/09/2021 | 6,2055 | 6,2068 | 5,2885 | 5,2891 |
22/09/2021 | 6,1939 | 6,1967 | 5,2777 | 5,2783 |
21/09/2021 | 6,2176 | 6,2205 | 5,3038 | 5,3044 |
20/09/2021 | 6,2541 | 6,2558 | 5,3326 | 5,3332 |
17/09/2021 | 6,2293 | 6,2322 | 5,3097 | 5,3103 |
16/09/2021 | 6,1849 | 6,1877 | 5,2588 | 5,2594 |
15/09/2021 | 6,2090 | 6,2103 | 5,2570 | 5,2576 |
14/09/2021 | 6,1775 | 6,1797 | 5,2254 | 5,2260 |
13/09/2021 | 6,1619 | 6,1642 | 5,2184 | 5,2190 |
10/09/2021 | 6,1644 | 6,1672 | 5,2152 | 5,2158 |
09/09/2021 | 6,2469 | 6,2481 | 5,2819 | 5,2825 |
08/09/2021 | 6,2061 | 6,2083 | 5,2518 | 5,2524 |
06/09/2021 | 6,1422 | 6,1434 | 5,1767 | 5,1773 |
03/09/2021 | 6,1410 | 6,1422 | 5,1679 | 5,1685 |
02/09/2021 | 6,1325 | 6,1353 | 5,1729 | 5,1735 |
01/09/2021 | 6,1105 | 6,1128 | 5,1570 | 5,1576 |
Out/2021
Data | Euro-PTAX – €$ | Dólar-PTAX – US$ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | Variações % | Cotação | Variações % | |||||||||
Em relação ao dia anterior |
Acumulada | Em relação ao dia anterior |
Acumulada | |||||||||
No | Nos últimos |
No | Nos últimos |
|||||||||
Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
|||||
29/10/21 | 6,5164 | 0,61 | -3,51 | -2,21 | -3,61 | 3,28 | 5,6424 | -0,55 | -3,74 | -8,59 | -4,17 | 2,38 |
28/10/21 | 6,5563 | -1,56 | -4,14 | -2,83 | -3,58 | 2,65 | 5,6118 | -0,82 | -3,18 | -8,00 | -3,54 | 2,10 |
27/10/21 | 6,4556 | 0,15 | -2,54 | -1,25 | -3,19 | 3,41 | 5,5661 | 0,24 | -2,34 | -7,12 | -4,09 | 1,46 |
26/10/21 | 6,4654 | 0,51 | -2,70 | -1,41 | -3,31 | 2,82 | 5,5794 | 0,31 | -2,59 | -7,38 | -4,43 | 0,94 |
25/10/21 | 6,4983 | 2,16 | -3,22 | -1,92 | -3,84 | 2,20 | 5,5967 | 2,00 | -2,90 | -7,71 | -4,75 | 0,26 |
22/10/21 | 6,6420 | -1,14 | -5,51 | -4,18 | -7,23 | -0,65 | 5,7111 | -1,23 | -5,01 | -9,91 | -8,21 | -2,32 |
21/10/21 | 6,5669 | -1,52 | -4,31 | -3,00 | -5,62 | 1,19 | 5,6417 | -1,53 | -3,73 | -8,58 | -6,37 | -0,74 |
20/10/21 | 6,4683 | -0,18 | -2,75 | -1,45 | -3,42 | 1,98 | 5,5565 | -0,09 | -2,16 | -6,94 | -4,20 | 0,46 |
19/10/21 | 6,4569 | -0,79 | -2,57 | -1,28 | -3,65 | 2,20 | 5,5515 | -0,59 | -2,07 | -6,84 | -4,55 | 0,90 |
18/10/21 | 6,4061 | -1,39 | -1,76 | -0,48 | -2,84 | 2,74 | 5,5187 | -1,25 | -1,47 | -6,21 | -3,94 | 1,84 |
15/10/21 | 6,3181 | 0,83 | -0,36 | 0,90 | -1,76 | 3,84 | 5,4504 | 0,87 | -0,21 | -4,89 | -3,68 | 2,96 |
14/10/21 | 6,3713 | 0,68 | -1,21 | 0,07 | -3,14 | 2,61 | 5,4982 | 0,87 | -1,09 | -5,81 | -5,22 | 1,23 |
13/10/21 | 6,4150 | -0,53 | -1,90 | -0,62 | -4,11 | 2,13 | 5,5464 | -0,56 | -1,98 | -6,74 | -6,29 | 0,70 |
11/10/21 | 6,3814 | -0,14 | -1,37 | -0,09 | -3,52 | 2,50 | 5,5155 | -0,14 | -1,41 | -6,15 | -5,76 | 0,42 |
08/10/21 | 6,3725 | 0,00 | -1,22 | 0,05 | -2,68 | 3,50 | 5,5078 | 0,10 | -1,27 | -6,00 | -4,87 | 1,99 |
07/10/21 | 6,3724 | -0,21 | -1,22 | 0,05 | -3,75 | 3,29 | 5,5134 | -0,08 | -1,37 | -6,11 | -6,50 | 1,57 |
06/10/21 | 6,3592 | -0,33 | -1,01 | 0,26 | -3,53 | 2,17 | 5,5091 | -0,89 | -1,29 | -6,02 | -6,42 | 0,20 |
05/10/21 | 6,3380 | -0,65 | -0,68 | 0,59 | -3,21 | 4,45 | 5,4605 | -0,75 | -0,40 | -5,09 | -5,66 | 3,00 |
04/10/21 | 6,2973 | -0,74 | -0,03 | 1,23 | -2,55 | 4,71 | 5,4198 | -0,54 | 0,35 | -4,31 | -4,87 | 4,00 |
01/10/21 | 6,2508 | 0,71 | 0,71 | 1,96 | -2,30 | 5,74 | 5,3905 | 0,89 | 0,89 | -3,74 | -4,53 | 4,48 |
Set/2021
Data | Euro-PTAX – €$ | Dólar-PTAX – US$ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | Variações % | Cotação | Variações % | |||||||||
Em relação ao dia anterior |
Acumulada | Em relação ao dia anterior |
Acumulada | |||||||||
No | Nos últimos |
No | Nos últimos |
|||||||||
Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
|||||
30/09/21 | 6,2954 | -0,10 | -3,76 | 1,26 | -2,77 | 4,76 | 5,4388 | -0,41 | -5,76 | -4,67 | -4,70 | 3,57 |
29/09/21 | 6,2893 | 0,64 | -3,66 | 1,35 | -2,18 | 5,02 | 5,4167 | 0,06 | -5,33 | -4,25 | -3,78 | 4,16 |
28/09/21 | 6,3295 | -1,17 | -4,32 | 0,72 | -2,83 | 2,79 | 5,4200 | -1,36 | -5,39 | -4,31 | -3,84 | 2,96 |
27/09/21 | 6,2562 | 0,03 | -3,11 | 1,87 | -1,64 | 3,25 | 5,3472 | 0,08 | -3,98 | -2,91 | -2,45 | 3,93 |
24/09/21 | 6,2581 | -0,85 | -3,14 | 1,84 | -0,52 | 3,69 | 5,3429 | -1,03 | -3,89 | -2,83 | -0,79 | 4,09 |
23/09/21 | 6,2055 | -0,19 | -2,28 | 2,67 | 1,45 | 3,90 | 5,2885 | -0,20 | -2,84 | -1,78 | 1,48 | 4,38 |
22/09/21 | 6,1939 | 0,38 | -2,08 | 2,85 | 2,35 | 2,55 | 5,2777 | 0,49 | -2,63 | -1,57 | 2,75 | 2,85 |
21/09/21 | 6,2176 | 0,58 | -2,48 | 2,48 | 1,97 | 2,67 | 5,3038 | 0,54 | -3,13 | -2,07 | 2,27 | 2,56 |
20/09/21 | 6,2541 | -0,40 | -3,08 | 1,91 | 1,40 | 0,25 | 5,3326 | -0,43 | -3,69 | -2,63 | 1,74 | -0,84 |
17/09/21 | 6,2293 | -0,72 | -2,67 | 2,29 | -1,16 | -0,22 | 5,3097 | -0,97 | -3,25 | -2,19 | -0,99 | -0,97 |
16/09/21 | 6,1849 | 0,39 | -1,94 | 2,99 | -0,07 | 0,49 | 5,2588 | -0,03 | -2,26 | -1,21 | -0,19 | -0,12 |
15/09/21 | 6,2090 | -0,51 | -2,33 | 2,61 | -0,34 | 0,57 | 5,2570 | -0,60 | -2,22 | -1,17 | -0,19 | 0,29 |
14/09/21 | 6,1775 | -0,25 | -1,81 | 3,11 | 0,17 | 1,77 | 5,2254 | -0,13 | -1,61 | -0,56 | 0,41 | 1,37 |
13/09/21 | 6,1619 | 0,04 | -1,56 | 3,35 | 0,42 | 1,43 | 5,2184 | -0,06 | -1,47 | -0,43 | 0,54 | 1,26 |
10/09/21 | 6,1644 | 1,32 | -1,60 | 3,31 | -0,75 | 1,95 | 5,2152 | 1,26 | -1,41 | -0,37 | 0,11 | 1,47 |
09/09/21 | 6,2469 | -0,66 | -2,96 | 2,02 | -0,77 | 0,22 | 5,2819 | -0,57 | -2,71 | -1,65 | -0,10 | 0,38 |
08/09/21 | 6,2061 | -1,04 | -2,29 | 2,66 | -0,71 | 1,94 | 5,2518 | -1,45 | -2,12 | -1,07 | -0,22 | 2,19 |
06/09/21 | 6,1422 | -0,02 | -1,23 | 3,66 | 0,32 | 1,64 | 5,1767 | -0,17 | -0,66 | 0,37 | 1,22 | 2,03 |
03/09/21 | 6,1410 | -0,14 | -1,21 | 3,68 | 1,28 | 2,18 | 5,1679 | 0,10 | -0,49 | 0,54 | 1,48 | 2,63 |
02/09/21 | 6,1325 | -0,36 | -1,07 | 3,81 | -0,55 | 3,59 | 5,1729 | -0,31 | -0,59 | 0,45 | -0,69 | 3,73 |
01/09/21 | 6,1105 | -0,71 | -0,71 | 4,16 | -0,57 | 4,80 | 5,1570 | -0,28 | -0,28 | 0,75 | -0,70 | 4,01 |
Agosto e Julho de 2021
Dia | Euro PTAX | Dólar PTAX | ||
---|---|---|---|---|
Compra – R$ | Venda – R$ | Compra – R$ | Venda – R$ | |
31/08/2021 | 6,0674 | 6,0696 | 5,1427 | 5,1433 |
30/08/2021 | 6,1255 | 6,1283 | 5,1946 | 5,1952 |
27/08/2021 | 6,1552 | 6,1565 | 5,2194 | 5,2200 |
26/08/2021 | 6,1655 | 6,1677 | 5,2423 | 5,2429 |
25/08/2021 | 6,1666 | 6,1694 | 5,2459 | 5,2465 |
24/08/2021 | 6,2256 | 6,2284 | 5,3011 | 5,3017 |
23/08/2021 | 6,2967 | 6,2984 | 5,3680 | 5,3686 |
20/08/2021 | 6,3428 | 6,3457 | 5,4268 | 5,4274 |
19/08/2021 | 6,3335 | 6,3364 | 5,4174 | 5,4180 |
18/08/2021 | 6,2027 | 6,2050 | 5,3019 | 5,3025 |
17/08/2021 | 6,1581 | 6,1598 | 5,2579 | 5,2585 |
16/08/2021 | 6,1806 | 6,1818 | 5,2489 | 5,2495 |
13/08/2021 | 6,1881 | 6,1909 | 5,2468 | 5,2474 |
12/08/2021 | 6,1416 | 6,1444 | 5,2345 | 5,2351 |
11/08/2021 | 6,1030 | 6,1058 | 5,2007 | 5,2013 |
10/08/2021 | 6,1186 | 6,1214 | 5,2211 | 5,2217 |
09/08/2021 | 6,1992 | 6,2004 | 5,2768 | 5,2774 |
06/08/2021 | 6,1622 | 6,1645 | 5,2404 | 5,2410 |
05/08/2021 | 6,0907 | 6,0933 | 5,1459 | 5,1464 |
04/08/2021 | 6,1679 | 6,1691 | 5,2085 | 5,2091 |
03/08/2021 | 6,2205 | 6,2217 | 5,2458 | 5,2464 |
02/08/2021 | 6,0990 | 6,1002 | 5,1373 | 5,1379 |
Dia | Euro PTAX | Dólar PTAX | ||
---|---|---|---|---|
Compra – R$ | Venda – R$ | Compra – R$ | Venda – R$ | |
30/07/2021 | 6,0756 | 6,0768 | 5,1210 | 5,1216 |
29/07/2021 | 6,0228 | 6,0241 | 5,0676 | 5,0682 |
28/07/2021 | 6,0841 | 6,0853 | 5,1521 | 5,1527 |
27/07/2021 | 6,1117 | 6,1130 | 5,1663 | 5,1669 |
26/07/2021 | 6,1233 | 6,1261 | 5,1857 | 5,1863 |
23/07/2021 | 6,0788 | 6,0811 | 5,1695 | 5,1701 |
22/07/2021 | 6,1145 | 6,1173 | 5,1972 | 5,1978 |
21/07/2021 | 6,1951 | 6,1964 | 5,2510 | 5,2516 |
20/07/2021 | 6,1765 | 6,1778 | 5,2459 | 5,2465 |
19/07/2021 | 6,1343 | 6,1370 | 5,1972 | 5,1978 |
16/07/2021 | 6,0149 | 6,0161 | 5,0935 | 5,0941 |
15/07/2021 | 6,0193 | 6,0221 | 5,0994 | 5,1000 |
14/07/2021 | 6,0159 | 6,0171 | 5,0874 | 5,0880 |
13/07/2021 | 6,1133 | 6,1161 | 5,1764 | 5,1770 |
12/07/2021 | 6,1927 | 6,1955 | 5,2233 | 5,2239 |
09/07/2021 | 6,2106 | 6,2154 | 5,2370 | 5,2393 |
08/07/2021 | 6,2251 | 6,2263 | 5,2581 | 5,2587 |
07/07/2021 | 6,1745 | 6,1773 | 5,2322 | 5,2328 |
06/07/2021 | 6,1011 | 6,1039 | 5,1639 | 5,1645 |
05/07/2021 | 6,0201 | 6,0229 | 5,0743 | 5,0749 |
02/07/2021 | 5,9570 | 5,9597 | 5,0287 | 5,0293 |
01/07/2021 | 5,9333 | 5,9345 | 5,0049 | 5,0055 |
Agosto / 2021
Data | Euro-PTAX – €$ | Dólar-PTAX – US$ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | Variações % | Cotação | Variações % | |||||||||
Em relação ao dia anterior |
Acumulada | Em relação ao dia anterior |
Acumulada | |||||||||
No | Nos últimos |
No | Nos últimos |
|||||||||
Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
|||||
31/08/21 | 6,0674 | 0,95 | 0,13 | 4,83 | 0,13 | 7,18 | 5,1427 | 1,00 | -0,42 | 1,03 | -0,42 | 6,00 |
30/08/21 | 6,1255 | 0,48 | -0,82 | 3,92 | -0,82 | 5,84 | 5,1946 | 0,48 | -1,44 | 0,03 | -1,44 | 4,99 |
27/08/21 | 6,1552 | 0,17 | -1,31 | 3,46 | -0,71 | 6,94 | 5,2194 | 0,44 | -1,92 | -0,45 | -1,03 | 6,71 |
26/08/21 | 6,1655 | 0,02 | -1,48 | 3,30 | -0,69 | 6,24 | 5,2423 | 0,07 | -2,37 | -0,89 | -1,09 | 5,84 |
25/08/21 | 6,1666 | 0,95 | -1,50 | 3,28 | -1,44 | 6,78 | 5,2459 | 1,04 | -2,44 | -0,96 | -1,48 | 6,31 |
24/08/21 | 6,2256 | 1,13 | -2,47 | 2,35 | -2,41 | 5,71 | 5,3011 | 1,25 | -3,52 | -2,02 | -2,55 | 5,25 |
23/08/21 | 6,2967 | 0,73 | -3,64 | 1,24 | -3,58 | 4,58 | 5,3680 | 1,08 | -4,82 | -3,31 | -3,84 | 4,24 |
20/08/21 | 6,3428 | -0,15 | -4,40 | 0,51 | -2,69 | 5,35 | 5,4268 | -0,17 | -5,97 | -4,44 | -3,45 | 3,96 |
19/08/21 | 6,3335 | -2,11 | -4,24 | 0,66 | -3,25 | 3,03 | 5,4174 | -2,18 | -5,79 | -4,26 | -4,24 | 1,32 |
18/08/21 | 6,2027 | -0,72 | -2,09 | 2,71 | -3,12 | 4,85 | 5,3019 | -0,84 | -3,53 | -2,04 | -4,09 | 2,99 |
17/08/21 | 6,1581 | 0,36 | -1,36 | 3,41 | -2,38 | 4,78 | 5,2579 | -0,17 | -2,67 | -1,19 | -3,23 | 3,51 |
16/08/21 | 6,1806 | 0,12 | -1,73 | 3,06 | -2,75 | 2,98 | 5,2489 | -0,04 | -2,50 | -1,02 | -3,05 | 2,52 |
13/08/21 | 6,1881 | -0,76 | -1,85 | 2,94 | -1,22 | 2,65 | 5,2468 | -0,23 | -2,46 | -0,98 | -1,36 | 2,47 |
12/08/21 | 6,1416 | -0,63 | -1,09 | 3,67 | 0,83 | 4,53 | 5,2345 | -0,65 | -2,22 | -0,74 | -0,21 | 4,03 |
11/08/21 | 6,1030 | 0,25 | -0,45 | 4,28 | 1,73 | 4,39 | 5,2007 | 0,39 | -1,56 | -0,09 | 0,69 | 4,19 |
10/08/21 | 6,1186 | 1,30 | -0,71 | 4,03 | 1,48 | 3,47 | 5,2211 | 1,06 | -1,95 | -0,48 | 0,30 | 3,18 |
09/08/21 | 6,1992 | -0,60 | -2,03 | 2,77 | 0,18 | 2,90 | 5,2768 | -0,69 | -3,04 | -1,55 | -0,76 | 2,68 |
06/08/21 | 6,1622 | -1,17 | -1,43 | 3,35 | -1,00 | 2,69 | 5,2404 | -1,84 | -2,33 | -0,85 | -1,48 | 1,91 |
05/08/21 | 6,0907 | 1,25 | -0,25 | 4,47 | -1,17 | 2,94 | 5,1459 | 1,20 | -0,49 | 0,97 | -1,41 | 2,45 |
04/08/21 | 6,1679 | 0,85 | -1,52 | 3,26 | -3,54 | 1,67 | 5,2085 | 0,71 | -1,71 | -0,24 | -3,58 | 2,32 |
03/08/21 | 6,2205 | -1,99 | -2,38 | 2,43 | -4,42 | 0,24 | 5,2458 | -2,11 | -2,44 | -0,96 | -4,32 | 1,15 |
02/08/21 | 6,0990 | -0,39 | -0,39 | 4,34 | -2,38 | 0,81 | 5,1373 | -0,32 | -0,32 | 1,13 | -2,16 | 1,26 |
Data | Euro-PTAX – €$ | Dólar-PTAX – US$ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | Variações % | Cotação | Variações % | |||||||||
Em relação ao dia anterior |
Acumulada | Em relação ao dia anterior |
Acumulada | |||||||||
No | Nos últimos |
No | Nos últimos |
|||||||||
Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
|||||
30/07/21 | 6,0756 | -0,88 | -2,54 | 4,71 | -2,54 | 0,58 | 5,1210 | -1,05 | -2,39 | 1,45 | -2,39 | 1,20 |
29/07/21 | 6,0228 | 1,01 | -1,65 | 5,53 | -2,33 | 0,42 | 5,0676 | 1,64 | -1,32 | 2,47 | -2,49 | 1,39 |
28/07/21 | 6,0841 | 0,45 | -2,69 | 4,57 | -3,15 | -0,19 | 5,1521 | 0,27 | -3,01 | 0,85 | -4,26 | 0,48 |
27/07/21 | 6,1117 | 0,19 | -3,15 | 4,14 | -4,06 | -0,27 | 5,1663 | 0,37 | -3,29 | 0,57 | -5,01 | 0,42 |
26/07/21 | 6,1233 | -0,73 | -3,35 | 3,96 | -4,26 | -0,96 | 5,1857 | -0,31 | -3,68 | 0,20 | -5,40 | 0,54 |
23/07/21 | 6,0788 | 0,58 | -2,60 | 4,66 | -2,76 | -1,30 | 5,1695 | 0,53 | -3,36 | 0,51 | -4,41 | -0,10 |
22/07/21 | 6,1145 | 1,30 | -3,20 | 4,10 | -2,34 | -3,29 | 5,1972 | 1,02 | -3,91 | -0,02 | -3,59 | -1,70 |
21/07/21 | 6,1951 | -0,30 | -4,56 | 2,83 | -3,30 | -3,11 | 5,2510 | -0,10 | -4,99 | -1,06 | -4,25 | -0,45 |
20/07/21 | 6,1765 | -0,69 | -4,25 | 3,12 | -3,43 | -0,66 | 5,2459 | -0,94 | -4,88 | -0,96 | -4,28 | 2,18 |
19/07/21 | 6,1343 | -1,99 | -3,53 | 3,78 | -2,72 | -0,26 | 5,1972 | -2,04 | -3,91 | -0,02 | -3,31 | 2,86 |
16/07/21 | 6,0149 | 0,07 | -1,52 | 5,66 | 1,11 | 1,75 | 5,0935 | 0,12 | -1,84 | 1,97 | -1,46 | 4,89 |
15/07/21 | 6,0193 | -0,06 | -1,59 | 5,59 | 2,34 | 1,31 | 5,0994 | -0,24 | -1,96 | 1,86 | -0,25 | 4,66 |
14/07/21 | 6,0159 | 1,59 | -1,54 | 5,64 | 2,12 | 2,82 | 5,0874 | 1,72 | -1,72 | 2,09 | -0,34 | 6,28 |
13/07/21 | 6,1133 | 1,28 | -3,18 | 4,11 | 1,27 | -0,59 | 5,1764 | 0,90 | -3,49 | 0,38 | -1,13 | 3,21 |
12/07/21 | 6,1927 | 0,29 | -4,52 | 2,87 | -0,01 | -2,41 | 5,2233 | 0,26 | -4,43 | -0,52 | -2,05 | 2,25 |
09/07/21 | 6,2106 | 0,23 | -4,82 | 2,59 | -0,90 | -3,80 | 5,2370 | 0,40 | -4,71 | -0,79 | -3,65 | 1,14 |
08/07/21 | 6,2251 | -0,82 | -5,07 | 2,36 | -1,25 | -2,78 | 5,2581 | -0,50 | -5,13 | -1,19 | -4,16 | 1,67 |
07/07/21 | 6,1745 | -1,20 | -4,21 | 3,15 | -0,27 | -2,53 | 5,2322 | -1,32 | -4,61 | -0,69 | -3,62 | 1,86 |
06/07/21 | 6,1011 | -1,35 | -2,97 | 4,31 | 1,06 | -1,68 | 5,1639 | -1,77 | -3,24 | 0,62 | -1,93 | 2,71 |
05/07/21 | 6,0201 | -1,06 | -1,61 | 5,58 | 2,37 | -0,35 | 5,0743 | -0,91 | -1,45 | 2,34 | -0,16 | 4,92 |
02/07/21 | 5,9570 | -0,40 | -0,54 | 6,57 | 4,61 | -0,01 | 5,0287 | -0,48 | -0,54 | 3,22 | 1,67 | 5,16 |
01/07/21 | 5,9333 | -0,14 | -0,14 | 6,94 | 6,10 | 1,75 | 5,0049 | -0,07 | -0,07 | 3,68 | 3,06 | 6,71 |
Cotações do Euro e Dólar PTAX
Maio e Junho de 2021
Dia | Euro PTAX | Dólar PTAX | ||
---|---|---|---|---|
Compra – R$ | Venda – R$ | Compra – R$ | Venda – R$ | |
30/06/2021 | 5,9249 | 5,9276 | 5,0016 | 5,0022 |
29/06/2021 | 5,8858 | 5,8885 | 4,9444 | 4,9450 |
28/06/2021 | 5,8981 | 5,8993 | 4,9414 | 4,9420 |
25/06/2021 | 5,8730 | 5,8757 | 4,9200 | 4,9206 |
24/06/2021 | 5,8756 | 5,8778 | 4,9271 | 4,9277 |
23/06/2021 | 5,9158 | 5,9185 | 4,9513 | 4,9519 |
22/06/2021 | 5,9745 | 5,9772 | 5,0172 | 5,0178 |
21/06/2021 | 5,9972 | 5,9999 | 5,0367 | 5,0373 |
18/06/2021 | 5,9716 | 5,9733 | 5,0308 | 5,0314 |
17/06/2021 | 5,9965 | 5,9993 | 5,0353 | 5,0359 |
16/06/2021 | 6,0824 | 6,0851 | 5,0201 | 5,0207 |
15/06/2021 | 6,1637 | 6,1664 | 5,0868 | 5,0874 |
14/06/2021 | 6,1465 | 6,1492 | 5,0701 | 5,0707 |
11/06/2021 | 6,1922 | 6,1950 | 5,1184 | 5,1190 |
10/06/2021 | 6,1626 | 6,1648 | 5,0629 | 5,0635 |
09/06/2021 | 6,1552 | 6,1580 | 5,0527 | 5,0533 |
08/06/2021 | 6,1483 | 6,1496 | 5,0483 | 5,0489 |
07/06/2021 | 6,1580 | 6,1608 | 5,0492 | 5,0498 |
