A Balança Comercial, é a união das contas importação e exportação do país, sendo um importante indicador econômico que representa muito sobre a situação da região analisada, esse indicador é tão importante quanto o PIB.
A balança comercial não usa como referência a quantidade de produtos que entram e saem do país, mas, sim, seus valores. O conceito faz referência à diferença entre as exportações e as importações por parte de um país em um dado período.
Você pode também conferir os índices mês a mês:
Balança Comercial Brasileira – Janeiro 2021
Balança Comercial Brasileira – Janeiro 2022
Balança Comercial Mensal – Dados Consolidados
Todas as variações relativas (%) desta publicação são em Média Diária (MD) contra igual período do ano anterior.
Totais – Principais Resultados
Mensal – US$ Milhões
|
Exportações
|
Importações
|
Corrente
|
Saldo
|
Var.% mesmo Mês do Ano Anterior
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Valor | MD | Exp | Imp | Corrente | Saldo |
| 12/2023 | 28.839,1 | 1.442,0 | 19.478,7 | 973,9 | 48.317,8 | 2.415,9 | 9.360,4 | 468,0 | 9,5 | -10,7 | 0,3 | 106,5 |
| 11/2023 | 27.878,2 | 1.393,9 | 19.112,1 | 955,6 | 46.990,3 | 2.349,5 | 8.766,0 | 438,3 | 0,8 | -10,9 | -4,3 | 41,4 |
| 10/2023 | 29.669,3 | 1.412,8 | 20.504,6 | 976,4 | 50.173,9 | 2.389,2 | 9.164,7 | 436,4 | 10,5 | -12,7 | -0,3 | 171,5 |
| 09/2023 | 28.706,8 | 1.435,3 | 19.529,7 | 976,5 | 48.236,5 | 2.411,8 | 9.177,1 | 458,9 | 0,4 | -21,5 | -9,8 | 148,4 |
| 08/2023 | 31.095,3 | 1.352,0 | 21.468,1 | 933,4 | 52.563,4 | 2.285,4 | 9.627,2 | 418,6 | 1 | -19,5 | -8,5 | 134,4 |
| 07/2023 | 28.306,3 | 1.347,9 | 20.121,1 | 958,1 | 48.427,4 | 2.306,1 | 8.185,2 | 389,8 | -5,2 | -17,8 | -10,9 | 52,8 |
| 06/2023 | 29.596,3 | 1.409,3 | 19.532,8 | 930,1 | 49.129,0 | 2.339,5 | 10.063,5 | 479,2 | -9,6 | -18,1 | -13,2 | 13,2 |
| 05/2023 | 32.655,5 | 1.484,3 | 21.688,9 | 985,9 | 54.344,5 | 2.470,2 | 10.966,6 | 498,5 | 10,2 | -12,1 | – | 121,2 |
| 04/2023 | 27.086,3 | 1.504,8 | 19.146,0 | 1.063,7 | 46.232,3 | 2.568,5 | 7.940,3 | 441,1 | -6,5 | -7,7 | -7 | -3,5 |
| 03/2023 | 32.810,0 | 1.426,5 | 22.071,6 | 959,6 | 54.881,6 | 2.386,2 | 10.738,4 | 466,9 | 11,5 | 1,2 | 7,1 | 41,1 |
| 02/2023 | 20.237,0 | 1.124,3 | 17.669,8 | 981,7 | 37.906,8 | 2.105,9 | 2.567,2 | 142,6 | -13,9 | -6,4 | -10,6 | -44,5 |
| 01/2023 | 22.792,6 | 1.036,0 | 20.511,2 | 932,3 | 43.303,8 | 1.968,4 | 2.281,4 | 103,7 | 15,2 | 3,4 | 9,3 | – |
FONTES: Base de dados do Portal Brasil® e Ministério do Desenvolvimento.
RESULTADO (SALDO) DA BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA NOS ANOS ANTERIORES: 1992 (US$ 15,308 BILHÕES); 1991 (US$ 9,174 BILHÕES); 1990 (10,753 BILHÕES); 1989 (US$ 16,120 BILHÕES); 1988 (US$ 19,184 BILHÕES); 1987 (US$ 11,171 BILHÕES); 1986 (US$ 7,236 BILHÕES); 1985 (US$ 12,488 BILHÕES); 1984 (US$ 13,090 BILHÕES); 1983 (US$ 6,470 BILHÕES); 1982 (US$ 0,781 BILHÃO); 1981 (US$ 1,200 BILHÃO); 1980 (US$ – 2,821 BILHÕES); 1979 (US$ – 2,841 BILHÕES); 1978 (US$ – 1,025 BILHÃO); 1977 (US$ 0,100 BILHÃO); 1976 (US$ – 1,562 BILHÃO); 1975 (US$ – 3,542 BILHÕES); 1974 (US$ – 4,521 BILHÕES); 1973 (US$ 0,008 BILHÃO); E 1972 (US$ – 0,243 BILHÃO).
VOLTAR PARA ECONOMIA ==> CLIQUE AQUI
TUDO SOBRE O BRASIL ==> CLIQUE AQUI
FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI