Para visualizar ano de 2023- CLIQUE AQUI
Para visualizar anos anteriores – CLIQUE AQUI
Tabela de índices de JAM creditados nas contas vinculadas
(VALOR-ÍNDICE)
DATA DO CRÉDITO | 3% (a) | 4% | 5% | 6% |
10/01/2024 | 0,003157 | 0,003965 | 0,004766 | 0,005560 |
10/02/2024 | 0,003343 | 0,004151 | 0,004952 | 0,005746 |
10/03/2024 | 0,005350 | 0,006969 | 0,008577 | 0,010171 |
21/04/2024 | 0,001024 | 0,001320 | 0,001613 | 0,001903 |
21/05/2024 | 0,003491 | 0,004300 | 0,005101 | 0,005895 |
21/06/2024 | 0,003338 | 0,004146 | 0,004947 | 0,005741 |
21/07/2024 | 0,002832 | 0,003639 | 0,004440 | 0,005234 |
21/08/2024 | 0,003207 | 0,004015 | 0,004816 | 0,005610 |
21/09/2024 | 0,003175 | 0,003983 | 0,004784 | 0,005577 |
21/10/2024 | 0,003142 | 0,003950 | 0,004751 | 0,005545 |
21/11/2024 | 0,003445 | 0,004253 | 0,005055 | 0,005849 |
12/12/2024 | 0,003116 | 0,003924 | 0,004725 | 0,005519 |
Por depósito, entende-se o valor resultante da aplicação da alíquota FGTS, própria dos recolhimentos mensais e rescisórios, sobre a remuneração paga ou devida ao trabalhador, correspondente a 8% em virtude do disposto no Art. 15 da Lei nº 8.036/90 e a 2% no caso dos contratos amparados nos termos da Lei nº 9.601/98 e dos contratos de aprendizagem citados na Lei nº 10.097/00. O JAM acumulado contempla atualização monetária e a capitalização dos juros remuneratórios na forma do Artigo 13 da Lei nº 8.036/90.