ÍNDICE GERAL DE PREÇOS – IGP-DI

O que compõe o IGP-DI/FGV:

O IGP-DI/FGV é calculado mensalmente pela FGV.

O IGP-DI/FGV foi instituído em 1.944 com a finalidade de medir o comportamento de preços em geral da economia brasileira. É uma média aritmética, ponderada dos seguintes índices:

IPA que é o Índice de Preços no Atacado e mede a variação de preços no mercado atacadista. O IPA ponderada em 60% o IGP-DI/FGV.

IPC que é o Índice de Preços ao Consumidor e mede a variação de preços entre as famílias que percebem renda de 1 a 33 salários mínimos nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. O IPC pondera em 30% o IGP-DI/FGV.

INCC que é o Índice Nacional da Construção Civil e mede a variação de preços no setor da construção civil, considerando no caso tanto materiais como também a mão de obra empregada no setor. O INCC pondera em 10% o IGP-DI/FGV.

DI ou Disponibilidade Interna é a consideração das variações de preços que afetam diretamente as atividades econômicas localizadas no território brasileiro. Não se considera as variações de preços dos produtos exportados que é considerado somente no caso da variação no aspecto de Oferta Global.

O chamado IGP-10, mede a variação entre os dias 11 de um mês ao dia 10 (inclusive) do mês subseqüente. Mas não é válido como índice mensal por englobar cálculos de dois meses. É mais utilizado para estudos econômicos e outras atividades correlatas.

O que difere o IGP-M/FGV e o IGP-DI/FGV é que as variações de preços consideradas pelo IGP-M/FGV referem ao período do dia vinte e um do mês anterior ao dia vinte do mês de referência e o IGP-DI/FGV refere-se a período do dia um ao dia trinta do mês em referência.

A divulgação ocorre sempre na segunda quinzena do mês seguinte. Portanto este índice mede a variação de preços de um determinado mês por completo.

Inflação registrada pelo IGP-DI/FGV
2024 e 2023

IGP-DI/FGV – 2024

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Mar/2024 -0,30 -0,9769 -3,9896 2.891,5954
Fev/2024 -0,41 -0,6789 -4,0281 2.900,2963
Jan/2024 -0,27 -0,2700 -3,5945 2.912,2364

IGP-DI/FGV – 2023

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2023 0,64 -3,2755 -3,2755 2.920,1208
Nov/2023 0,50 -3,8906 -3,5927 2.901,5508
Out/2023 0,51 -4,3687 -4,2450 2.887,1153
Set/2023 0,45 -4,8540 -5,3215 2.872,4657
Ago/2023 0,05 -5,2802 -6,8955 2.859,5975
Jul/2023 -0,40 -5,3276 -7,4539 2.858,1684
Jun/2023 -1,45 -4,9474 -7,4353 2.869,6470
Mai/2023 -2,33 -3,5488 -5,4910 2.911,8691
Abr/2023 -1,01 -1,2479 -2,5688 2.981,3342
Mar/2023 -0,34 -0,2403 -1,1711 3.011,7529
Fev/2023 0,04 0,1000 1,5163 3.022,0278
Jan/2023 0,06 0,0600 2,9978 3.020,8194
 
 
 
 

Inflação registrada pelo IGP-DI/FGV 2021 e 2022

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2022 0,31 5,0051 5,0051 3.019,0080
Nov/2022 -0,18 4,6806 5,9891 3.009,6780
Out/2022 -0,62 4,8693 5,5643 3.015,1052
Set/2022 -1,22 5,5236 7,9225 3.033,9155
Ago/2022 -0,55 6,8269 8,6545 3.071,3864
Jul/2022 -0,38 7,4177 9,1024 3.088,3725
Jun/2022 0,62 7,8274 11,1066 3.100,1531
Mai/2022 0,69 7,1630 10,5435 3.081,0505
Abr/2022 0,41 6,4286 13,5187 3.059,9370
Mar/2022 2,37 5,9941 15,5650 3.047,4425
Fev/2022 1,50 3,5401 15,3392 2.976,8902
Jan/2022 2,01 2,0100 16,7142 2.932,8967

IGP-DI/FGV – 2021

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2021 1,25 17,7439 17,7439 2.875,1071
Nov/2021 -0,58 16,2903 17,1741 2.839,6119
Out/2021 1,60 16,9687 20,9691 2.856,1777
Set/2021 -0,55 15,1267 23,4456 2.811,1986
Ago/2021 -0,14 15,7634 28,2246 2.826,7457
Jul/2021 1,45 15,9257 33,3736 2.830,7087
Jun/2021 0,11 14,2688 34,5437 2.790,2500
Mai/2021 3,40 14,1432 36,5462 2.787,1841
Abr/2021 2,22 10,3900 33,4692 2.695,5359
Mar/2021 2,17 7,9925 30,6359 2.636,9946
Fev/2021 2,71 5,6989 29,9582 2.580,9872
Jan/2021 2,91 2,9100 26,5419 2.512,8879
 
 
 
Para você verificar o IGP-DI de 1944 à 1979 ==> CLIQUE AQUI

Inflação registrada pelo IGP-DI/FGV 2020

IGP-DI/FGV – 2020

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2020 0,76 23,0743 23,0743 2.441,8307
Nov/2020 2,64 22,1460 24,2714 2.423,4127
Out/2020 3,68 19,0043 22,1041 2.361,0802
Set/2020 3,30 14,7804 18,4179 2.277,2764
Mês/ano Índice do mês (em %) Índice acumulado no ano (em %) Índice acumulado nos últimos 12 meses (em %) Número índice acumulado a partir de Jan/93
Set/2020 3,30 14,7804 18,4179 2.277,2764
Ago/2020 3,87 11,1136 15,2081 2.204,5270
Jul/2020 2,34 6,9738 10,3500 2.122,3905
Jun/2020 1,60 4,5278 7,8161 2.073,8621
Mai/2020 1,07 2,8817 6,7868 2.041,2029
Abr/2020 0,05 1,7925 6,0789 2.019,5933
Mar/2020 1,64 1,7416 6,9801 2.018,5840
Fev/2020 0,01 0,1000 6,3801 1.986,0134
Jan/2020 0,09 0,0900 7,6991 1.985,8148
Dez/2019 1,74 7,6776 7,6776 1.984,0288
Nov/2019 0,85 5,8360 5,3598 1.950,0971
Out/2019 0,55 4,9440 3,2808 1.933,6610
Set/2019 0,50 4,3700 2,9829 1.923,0840
Ago/2019 -0,51 3,8507 4,3048 1.913,5164
Jul/2019 -0,01 4,3831 5,5524 1.923,3254
Jun/2019 0,63 4,3935 6,0274 1.923,5178
Mai/2019 0,40 3,7400 6,9230 1.911,4755
Abr/2019 0,90 3,3267 8,2436 1.903,8601
Mar/2019 1,07 2,4050 8,2757 1.886,8782
Fev/2019 1,25 1,3209 7,7294 1.866,9023
Jan/2019 0,07 0,0700 6,5590 1.843,8541
Dez/2018 -0,45 7,1021 7,1021 1.842,5643
Nov/2018 -1,14 7,5862 8,3823 1.850,8933
Out/2018 0,26 8,8268 10,5092 1.872,2368
Set/2018 1,79 8,5446 10,3328 1.867,3816
Ago/2018 0,68 6,6358 9,0647 1.834,5433
Jul/2018 0,44 5,9156 8,5880 1.822,1527
Jun/2018 1,48 5,4516 7,7880 1.814,1704
Mai/2018 1,64 3,9137 5,1963 1.787,7123
Abr/2018 0,93 2,2370 2,9711 1.758,8669
Mar/2018 0,56 1,2950 0,7572 1.742,6602
Fev/2018 0,15 0,7309 -0,1846 1.732,9556
Jan/2018 0,58 0,5800 -0,2743 1.730,3601
Dez/2017 0,74 -0,4231 -0,4231 1.720,3819
Nov/2017 0,80 -1,1545 -0,3341 1.707,7446
Out/2017 0,10 -1,9390 -1,0757 1.694,1911
Set/2017 0,62 -2,0370 -1,0460 1.692,4986
Ago/2017 0,24 -2,6406 -1,6263 1.682,0698
Jul/2017 -0,30 -2,8737 -1,4398 1.678,0425
Jun/2017 -0,96 -2,5815 -1,5288 1.683,0918
Mai/2017 -0,51 -1,6372 1,0464 1.699,4061
Abr/2017 -1,24 -1,1329 2,7120 1.708,1175
Mar/2017 -0,38 0,1084 4,3760 1.729,5641
Fev/2017 0,06 0,4903 5,2247 1.736,1616
Jan/2017 0,43 0,4300 5,9924 1.735,1205
Dez/2016 0,83 7,1533 7,1533 1.727,6914
Nov/2016 0,05 6,2713 6,7389 1.713,4696
Out/2016 0,13 6,2182 7,9551 1.712,6133
Set/2016 0,03 6,0803 9,7125 1.710,3898
Ago/2016 0,43 6,0484 11,2370 1.709,8768
Jul/2016 -0,39 5,5944 11,2038 1.702,5558
Jun/2016 1,63 6,0078 12,2867 1.709,2218
Mai/2016 1,13 4,3076 11,2371 1.681,8083
Abr/2016 0,36 3,1421 10,4341 1.663,0162
Mar/2016 0,43 2,7721 11,0503 1.657,0508
Fev/2016 0,79 2,3321 11,9128 1.649,9560
Jan/2016 1,53 1,5300 11,6241 1.637,0235
Dez/2015 0,44 10,6786 10,6786 1.612,3545
Nov/2015 1,19 10,1938 10,6125 1.605,2912
Out/2015 1,76 8,8979 10,5578 1.586,4129
Set/2015 1,42 7,0144 9,2867 1.558,9750
Ago/2015 0,40 5,5161 7,7781 1.537,1475
Jul/2015 0,58 5,0957 7,4131 1.531,0234
Jun/2015 0,68 4,4897 6,2063 1.522,1946
Mai/2015 0,40 3,7839 4,8244 1.511,9136
Abr/2015 0,92 3,3705 3,9370 1.505,8901
Mar/2015 1,21 2,4281 3,4529 1.492,1622
Fev/2015 0,53 1,2036 3,7289 1.474,3229
Jan/2015 0,67 0,6700 4,0590 1.466,5501
Dez/2014 0,38 3,7800 3,7800 1.456,7897
Nov/2014 1,14 3,3871 4,1005 1.451,2748
Out/2014 0,59 2,2218 3,2153 1.434,9168
Set/2014 0,02 1,6222 3,2564 1.426,5004
Ago/2014 0,06 1,6019 4,6397 1.426,2152
Jul/2014 -0,55 1,5410 5,0580 1.425,3600
Jun/2014 -0,63 2,1025 5,7869 1.433,2428
Mai/2014 -0,45 2,7499 7,2667 1.442,3295
Abr/2014 0,45 3,2143 8,0964 1.448,8493
Mar/2014 1,48 2,7520 7,5476 1.442,3587
Fev/2014 0,85 1,2534 6,3076 1.421,3231
Jan/2014 0,40 0,4000 5,6224 1.409,3437
Dez/2013 0,69 5,5278 5,5278 1.403,7288
Nov/2013 0,28 4,8046 5,4963 1.394,1094
Out/2013 0,63 4,5120 5,4648 1.390,2168
Set/2013 1,36 3,8577 4,4796 1.381,5133
Ago/2013 0,46 2,4642 3,9848 1.362,9768
Jul/2013 0,14 1,9950 4,8439 1.356,7358
Jun/2013 0,76 1,8524 6,2888 1.354,8390
Mai/2013 0,32 1,0841 6,2149 1.344,6199
Abr/2013 -0,06 0,7617 6,8396 1.340,3309
Mar/2013 0,31 0,8222 7,9942 1.341,1355
Fev/2013 0,20 0,5106 8,2633 1.336,9909
Jan/2013 0,31 0,3100 8,1228 1.334,3222
Dez/2012 0,66 8,1121 8,1121 1.330,1986
Nov/2012 0,25 7,4032 7,2314 1.321,4769
Out/2012 -0,31 7,1354 7,4239 1.318,1814
Set/2012 0,88 7,4685 8,1890 1.322,2805
Ago/2012 1,29 6,5310 8,0496 1.310,7459
Jul/2012 1,52 5,1743 7,3242 1.294,0526
Jun/2012 0,69 3,5996 5,6644 1.274,6775
Mai/2012 0,91 2,8896 4,8039 1.265,9425
Abr/2012 1,02 1,9618 3,8692 1.254,5263
Mar/2012 0,56 0,9323 3,3345 1.241,8594
Fev/2012 0,07 0,3702 3,3859 1.234,9437
Jan/2012 0,30 0,3000 4,3054 1.234,0798
Dez/2011 -0,16 5,0125 5,0125 1.230,3887
Nov/2011 0,43 5,1808 5,5805 1.232,3604
Out/2011 0,40 4,7305 6,7895 1.227,0840
Set/2011 0,75 4,3132 7,4596 1.222,1952
Ago/2011 0,61 3,5367 7,8329 1.213,0970
Jul/2011 -0,05 2,9090 8,3581 1.205,7419
Jun/2011 -0,13 2,9604 8,6508 1.206,3451
Mai/2011 0,01 3,0945 9,1621 1.207,9154
Abr/2011 0,50 3,0842 10,8649 1.207,7946
Mar/2011 0,61 2,5713 11,1076 1.201,7857
Fev/2011 0,96 1,9494 11,1296 1.194,4993
Jan/2011 0,98 0,9800 11,2727 1.183,1411
Dez/2010 0,38 11,3058 11,3058 1.171,6588
Nov/2010 1,58 10,8844 10,7625 1.167,2234
Out/2010 1,03 9,1597 9,1160 1.149,0681
Set/2010 1,10 8,0468 7,9603 1.137,3533
Ago/2010 1,10 6,8712 7,0526 1.124,9786
Jul/2010 0,22 5,7085 5,9832 1.112,7385
Jun/2010 0,34 5,4764 5,0737 1.110,2958
Mai/2010 1,57 5,1190 4,3826 1.106,5336
Abr/2010 0,72 3,4941 2,9540 1.089,4296
Mar/2010 0,63 2,7543 2,2590 1.081,6418
Fev/2010 1,09 2,1110 0,7652 1.074,8701
Jan/2010 1,01 1,0100 -0,4509 1.063,2803
Dez/2009 -0,11 -1,4364 -1,4364 1.052,6486
Nov/2009 0,07 -1,3279 -1,7620 1.053,8078
Out/2009 -0,04 -1,3969 -1,7620 1.053,0706
Set/2009 0,25 -1,3574 -0,6515 1.053,4920
Ago/2009 0,09 -1,6034 -0,5425 1.050,8648
Jul/2009 -0,64 -1,6919 -1,0095 1.049,9199
Jun/2009 -0,32 -1,0587 0,7439 1.056,6827
Mai/2009 0,18 -0,7410 2,9775 1.060,0749
Abr/2009 0,04 -0,9194 4,7250 1.058,1702
Mar/2009 -0,84 -0,9590 5,8556 1.057,7471
Fev/2009 -0,13 -0,1200 7,4996 1.066,7075
Jan/2009 0,01 0,0100 8,0485 1.068,0960
Dez/2008 -0,44 9,1073 9,1073 1.067,9892
Nov/2008 0,07 9,5895 11,2005 1.072,7091
Out/2008 1,09 9,5128 12,2895 1.071,9587
Set/2008 0,36 8,3320 11,9118 1.060,4004
Ago/2008 -0,38 7,9434 12,8150 1.056,5966
Jul/2008 1,12 8,3552 14,8195 1.060,6270
Jun/2008 1,89 7,1550 13,9679 1.048,8796
Mai/2008 1,88 5,1674 12,1447 1.029,4235
Abr/2008 1,12 3,2267 10,2514 1.010,4274
Mar/2008 0,70 2,0834 9,1829 999,2360
Fev/2008 0,38 1,3738 8,6624 992,2899
Jan/2008 0,99 0,9900 8,5000 988,5335
Dez/2007 1,47 7,8984 7,8984 978,8430
Nov/2007 1,05 6,3352 6,6116 964,6624
Out/2007 0,75 5,2304 6,1053 954,6387
Set/2007 1,17 4,4470 6,1685 947,5322
Ago/2007 1,39 3,2391 5,1926 936,5743
Jul/2007 0,37 1,8238 4,1758 923,7344
Jun/2007 0,26 1,4484 3,9682 920,3292
Mai/2007 0,16 1,1853 4,3934 917,9425
Abr/2007 0,14 1,0237 4,6227 916,4762
Mar/2007 0,22 0,8824 4,4973 915,1949
Fev/2007 0,23 0,6610 3,7987 913,1859
Jan/2007 0,43 0,4300 3,4984 911,0904
Dez/2006 0,26 3,7973 3,7973 907,1895
Nov/2006 0,57 3,5281 3,6006 904,8369
Out/2006 0,81 2,9413 3,3533 899,7086
Set/2006 0,24 2,1142 3,1688 892,4795
Ago/2006 0,41 1,8697 2,7880 890,3427
Jul/2006 0,17 1,4538 1,5596 886,7072
Jun/2006 0,67 1,2816 0,9816 885,2023
Mai/2006 0,38 0,6075 – 0,1418 879,3109
Abri/2006 0,02 0,2266 – 0,7685 875,9822
Mar/2006 -0,45 0,2066 – 0,2824 875,8070
Fev/2006 -0,06 0,6596 1,1600 879,7660
Jan/2006 0,72 0,7200 1,6256 880,2942
Dez/2005 0,07 1,2321 1,2321 874,0013
Nov/2005 0,33 1,1613 1,6874 873,3900
Out/2005 0,63 0,8286 2,1840 870,5173
Set/2005 -0,13 0,1973 2,0824 865,0673
Ago/2005 -0,79 0,3278 2,7060 866,1934
Jul/2005 -0,40 1,1267 4,8800 873,0908
Jun/2005 -0,45 1,5328 6,5016 876,5972
Mai/2005 -0,25 1,9918 8,3631 880,5597
Abri/2005 0,51 2,2474 10,2207 882,7666
Mar/2005 0,99 1,7286 10,9226 878,2874
Fev/2005 0,40 0,7313 10,8567 869,6776
Jan/2005 0,33 0,3300 11,6075 866,2127
Dez/2004 0,52 12,1303 12,1303 863,3636
Nov/2004 0,82 11,5503 12,2196 858,8973
Out/2004 0,53 10,6430 11,8411 851,9117
Set/2004 0,48 10,0597 11,7410 847,4203
Ago/2004 1,31 9,5339 12,3749 843,3722
Jul/2004 1,14 8,1176 11,6095 832,4668
Jun/2004 1,29 6,8989 10,1308 823,0837
Mai/2004 1,46 5,5375 7,9671 812,6011
Abri/2004 1,15 4,0188 5,7005 800,9079
Mar/2004 0,93 2,8362 4,9272 791,8022
Fev/2004 1,08 1,8886 5,6861 784,5062
Jan/2004 0,80 0,8000 6,2194 776,1241
Jan/2004 0,28 0,2800 13,4228 961,9704

Continuação abaixo (tabela simplificada…)

  JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ACUMULADO NO ANO
1980 6,25 4,20 6,57 5,70 6,40 5,87 8,44 6,93 5,27 7,65 7,56 5,89 110,25%
1981 6,56 8,49 7,35 5,48 6,19 4,46 5,08 6,73 5,08 4,35 5,31 3,80 95,20%
1982 6,29 6,85 7,23 5,35 6,12 7,99 6,06 5,80 3,66 4,78 5,00 6,14 99,71%
1983 9,05 6,52 10,09 9,20 6,70 12,28 13,31 10,11 12,79 13,26 8,43 7,56 210,98%
1984 9,81 12,26 9,95 8,94 8,86 9,25 10,32 10,62 10,51 12,58 9,88 10,53 223,81%
1985 12,64 10,16 12,71 7,22 7,78 7,84 8,92 14,00 9,13 9,05 14,95 13,20 235,13%
1986 17,79 14,98 5,52 -0,58 0,32 0,53 0,63 1,33 1,09 1,39 2,46 7,56 65,04%
1987 12,04 14,11 15,00 20,08 27,58 25,87 9,33 4,50 8,02 11,15 14,46 15,89 415,87%
1988 19,14 17,65 18,16 20,33 19,51 20,83 21,54 22,89 25,76 27,58 27,97 28,89 1.037,53%
1989 36,56 11,80 4,23 5,17 12,76 26,76 37,88 36,48 38,92 39,70 44,27 49,39 1.782,85%
1990 71,90 71,68 81,32 11,33 9,07 9,02 12,98 12,93 11,72 14,16 17,45 16,46 1.476,71%
1991 19,93 21,11 7,25 8,74 6,52 9,86 12,83 15,49 16,19 25,85 25,76 22,14 480,17%
1992 26,84 24,79 20,70 18,54 22,45 21,42 21,69 25,54 27,37 24,94 24,22 23,70 1.157,84%
1993 28,73 26,51 27,81 28,22 32,27 30,72 31,96 33,53 36,99 35,14 36,96 36,22 2.708,39%
1994 42,19 42,41 44,83 42,46 40,95 46,58 5,47 3,34 1,55 2,55 2,47 0,57 909,67%
1995 1,36 1,15 1,81 2,30 0,40 2,62 2,24 1,29 -1,08 0,23 1,33 0,27 14,77%
1996 1,79 0,76 0,22 0,70 1,68 1,22 1,09 0,00 0,13 0,22 0,28 0,88 9,33%
1997 1,58 0,42 1,16 0,59 0,30 0,70 0,09 -0,04 0,59 0,34 0,83 0,69 7,48%
1998 0,88 0,02 0,23 -0,13 0,23 0,28 -0,38 -0,17 -0,02 -0,03 -0,18 0,98 1,71%
1999 1,15 4,44 1,98 0,03 -0,34 1,02 1,59 1,45 1,47 1,89 2,53 1,23 19,99%
2000 1,02 0,19 0,18 0,13 0,67 0,93 2,26 1,82 0,69 0,37 0,39 0,76 9,80%
2001 0,49 0,34 0,80 1,13 0,44 1,46 1,62 0,90 0,38 1,45 0,76 0,18 10,40%
2002 0,19 0,18 0,11 0,70 1,11 1,74 2,05 2,36 2,64 4,21 5,84 2,70 26,41%
2003 2,17 1,59 1,66 0,41 -0,67 -0,70 -0,20 0,62 1,05 0,44 0,48 0,60 7,67%
2004 0,80 1,08 0,93 1,15 1,46 1,29 1,14 1,31 0,48 0,53 0,82 0,52 12,13%
2005 0,33 0,40 0,99 0,51 – 0,25 – 0,45 – 0,40 – 0,79 – 0,13 0,63 0,33 0,07 1,22%
2006 0,72 – 0,06 – 0,45 0,02 0,38 0,67 0,17 0,41 0,24 0,81 0,57 0,26 3,79%
2007 0,43 0,23 0,22 0,14 0,16 0,26 0,37 1,39 1,17 0,75 1,05 1,47 7,89%
2008 0,99 0,38 0,70 1,12 1,88 1,89 1,12 – 0,38 0,36 1,09 0,07 -0,44 9,10%
2009 0,01 – 0,13 -0,84 0,04 0,18 -0,32 -0,64 0,09 0,25 -0,04 0,07 -0,11 -1,43%
2010 1,01 1,09 0,63 0,72 1,57 0,34 0,22 1,10 1,10 1,03 1,58 0,38 11,30%
2011 0,98 0,96 0,61 0,50 0,01 -0,13 -0,05 0,61 0,75 0,40 0,43 -0,16 5,01%
2012 0,30 0,07 0,56 1,02 0,91 0,69 1,52 1,29 0,88 -0,31 0,25 0,66 8,11%
2013 0,31 0,20 0,31 -0,06 0,32 0,76 0,14 0,46 1,36 0,63 0,28 0,69 5,52%
2014 0,40 0,85 1,48 0,45 -0,45 -0,63 -0,55 0,06 0,02 0,59 1,14 0,38 3,78%
2015 0,67 0,53 1,21 0,92 0,40 0,68 0,58 0,40 1,42 1,76 1,19 0,44 10,67%
2016 1,53 0,79 0,43 0,36 1,13 1,63 -0,39 0,43 0,03 0,13 0,05 0,83 7,15%
2017 0,43 0,06 -0,38 -1,24 -0,51 -0,96 -0,30 0,24 0,62 0,10 0,80 0,74 -0,42%
2018 0,58 0,15 0,56 0,93 1,64 1,48 0,44 0,68 1,79 0,26 -1,14 -0,45 7,10%
2019 0,07 1,25 1,07 0,90 0,40 0,63 -0,01 -0,51 0,50 0,55 0,85 1,74 7,67%
2020 0,09 0,01 1,64 0,05 1,07 1,60 2,34 3,87 3,30       14,78%

FONTE: Base de dados do Portal Brasil®