Atualizado: dezembro 31, 2025

Escrito por Pedro Carvalho

Chefe de redação

Muitos ou todos os produtos nesta página são de parceiros que nos compensam quando você clica ou executa uma ação no site deles, mas isso não influencia nossas avaliações ou classificações. Nossas opiniões são nossas.


Índice Geral de Preços do Mercado
IGP-M

Informações Gerais

O Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) é um indicador econômico calculado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Economia (FGV IBRE), da Fundação Getulio Vargas, e representa uma medida ampla da variação de preços na economia brasileira. O IGP-M é amplamente utilizado como parâmetro de atualização de valores em contratos privados e públicos, especialmente em contratos de aluguel, tarifas de serviços e prestação de serviços que dependem de atualização monetária. 

O IGP-M difere de outros índices de preços pelo período em que os preços são coletados. Para o IGP-M, a coleta de dados ocorre entre o dia 21 do mês anterior e o dia 20 do mês de referência, o que faz com que ele capture com antecedência variações de preços que podem refletir tendências de inflação antes de outros indicadores tradicionais. 

Metodologia e Cálculo

O índice é composto por três subíndices principais, cada um representando diferentes segmentos da economia, com pesos estabelecidos de acordo com sua participação no cálculo total:

  • IPA-M (Índice de Preços ao Produtor Amplo – Mercado) – mede a variação de preços no nível atacadista, ou seja, preços de matérias-primas, produtos agrícolas e industriais, e representa cerca de 60% do total;

  • IPC-M (Índice de Preços ao Consumidor – Mercado) – acompanha a variação de preços de bens e serviços consumidos pelas famílias, com peso de aproximadamente 30%;

  • INCC-M (Índice Nacional de Custo da Construção – Mercado) – capta a evolução dos custos da construção civil, incluindo materiais e mão de obra, com peso de cerca de 10%. 

A combinação ponderada desses três componentes permite que o IGP-M reflita com abrangência as variações de preços tanto no atacado, no varejo e na construção, sendo um termômetro plural das pressões inflacionárias ao longo da cadeia econômica.

Principais Utilizações

Apesar de não ser o índice oficial de inflação do Brasil — papel que cabe ao IPCA para a política de metas de inflação — o IGP-M é amplamente utilizado no mercado por sua tradição e por capturar variações de preços em diferentes estágios da economia. Entre suas aplicações mais comuns estão: 

  • Reajuste de contratos de aluguel residencial e comercial, sendo muitas vezes referenciado como a “inflação do aluguel”;

  • Atualização de tarifas públicas, como energia elétrica e serviços de telecomunicações;

  • Correção de valores em contratos de prestação de serviços, educação, planos de saúde e seguros;

  • Referência em instrumentos financeiros e cláusulas contratuais que dependem de índices de preços amplos para manutenção do valor real. 

Evolução Recente e Padrões de Mercado

Os dados do IGP-M evidenciam variações ao longo do tempo que refletem as condições macroeconômicas, como mudanças nos preços de commodities, custos de produção e demanda agregada. Em 2025, por exemplo, a variação mensal do IGP-M mostrou oscilações — com elevação positiva em alguns meses e leves retrações em outros — resultando em variação acumulada em 12 meses negativa para parte do ano, o que demonstra como pressões de preços e inflação podem se ajustar em diferentes fases do ciclo econômico. 

Importância do IGP-M

O IGP-M é um referencial consolidado e com longa série histórica, o que o torna útil para análises de tendências de preços em horizontes médios e longos. Sua ampla utilização em contratos privados e públicos e a capacidade de capturar movimentos de preços em setores distintos da economia o transformam em um índice de grande relevância para empresas, investidores, economistas e formuladores de políticas públicas, que acompanham seu desempenho para interpretar pressões inflacionárias e para tomada de decisões econômicas estratégicas.


IGPM 2025

Inflação registrada pelo IGP-M/FGV – Veja na Tabela Abaixo

IGP-M/FGV – Fechamento do mês – 2025

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2025 -0,01 -1,0422 -1,0422 2.853,3189
Nov/2025 0,27 -1,0323 -0,1020 2.853,6043
Out/2025 -0,36 -1,2988 0,9242 2.845,9203
Set/2025 0,42 -0,9422 2,8284 2.856,2026
Ago/2025 0,36 -1,3565 3,0332 2.844,2567
Jul/2025 -0,77 -1,7103 2,9614 2.834,0541
Jun/2025 -1,67 -0,9476 4,3933 2.856,0457
Mai/2025 -0,49 0,7347 7,0262 2.904,5517
Abr2025 0,24 1,2307 8,5104 2.918,8541
Mar/2025 -0,34 0,9883 8,5862 2.911,8656
Fev/2025 1,06 1,3329 8,4445 2.921,7997
Jan/2025 0,27 0,2700 6,7491 2.891,1535
 

Inflação registrada pelo IGP-M/FGV
1os e 2os decêndios e fechamentos dos meses
2025

IGP-M/FGV – Composto por decêndios – 2º semestre – 2025

Mês
Decêndio
Índice Nº índice
Desde Ago/1994
Jul/1994=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2025 – 3º D -0,01 -1,0422 -1,0422 12,3198
Dez/2025 – 2º D 0,14 -0,8937 -0,8937 12,3382
Dez/2025 – 1º D 0,15 -0,8838 -0,8838 12,3395
Nov/2025 – 3º D 0,27 -1,0323 -0,1020 12,3210
Nov/2025 – 2º D 0,32 -0,9829 -0,0522 12,3271
Nov/2025 – 1º D 0,48 -0,8250 0,1072 12,3468
Out/2025 – 3º D -0,36 -1,2988 0,9242 12,2878
Out/2025 – 2º D -0,38 -1,3186 0,9039 12,2853
Out/2025 – 1º D -0,37 -1,3087 0,9141 12,2866
Set/2025 – 3º D 0,42 -0,9422 2,8284 12,3322
Set/2025 – 2º D 0,26 -1,1000 2,6646 12,3126
Set/2025 – 1º D 0,32 -1,0408 2,7260 12,3199
Ago/2025 – 3º D 0,36 -1,3565 3,0332 12,2806
Ago/2025 – 2º D 0,27 -1,4449 2,9408 12,2696
Ago/2025 – 1º D 0,38 -1,3368 3,0538 12,2831
Jul/2025 – 3º D -0,77 -1,7103 2,9614 12,2366
Jul/2025 – 2º D -0,89 -1,8292 2,8369 12,2218
Jul/2025 – 1º D -1,04 -1,9777 2,6812 12,2033

IGP-M/FGV – Composto por decêndios – 1º semestre – 2025

Mês
Decêndio
Índice Nº índice
Desde Ago/1994
Jul/1994=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Jun/2025 – 3º D -1,67 -0,9476 4,3933 12,3315
Jun/2025 – 2º D -0,97 -0,2425 5,1364 12,4193
Jun/2025 – 1º D -0,74 -0,0108 5,3806 12,4482
Mai/2025 – 3º D -0,49 0,7347 7,0262 12,5410
Mai/2025 – 2º D -0,32 0,9068 7,2090 12,5624
Mai/2025 – 1º D 0,18 1,4129 7,7468 12,6254
Abr/2025 – 3º D 0,24 1,2307 8,5104 12,6027
Abr/2025 – 2º D -0,04 0,9479 8,2073 12,5675
Abr/2025 – 1º D 0,05 1,0388 8,3047 12,5788
Mar/2025 – 3º D -0,34 0,9883 8,5862 12,5725
Mar/2025 – 2º D -0,28 1,0491 8,6516 12,5801
Mar/2025 – 1º D 0,29 1,6267 9,2726 12,6520
Fev/2025 – 3º D 1,06 1,3329 8,4445 12,6154
Fev/2025 – 2º D 0,92 1,1925 8,2943 12,5980
Fev/2025 – 1º D 0,39 0,6611 7,7256 12,5318
Jan/2025 – 3º D 0,27 0,2700 6,7491 12,4831
Jan/2025 – 2º D 0,17 0,1700 6,6426 12,4707
Jan/2025 – 1º D 0,33 0,3300 6,8130 12,4906
 

IGPM 2024

Inflação registrada pelo IGP-M/FGV – Veja na Tabela Abaixo


IGP-M/FGV – Fechamento do mês – 2024

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2024 0,94 6,5362 6,5362 2.883,3684
Nov/2024 1,30 5,5441 6,3251 2.856,5171
Out/2024 1,52 4,1896 5,5799 2.819,8590
Set/2024 0,62 2,6296 4,5191 2.777,6389
Ago/2024 0,29 1,9972 4,2594 2.760,5236
Jul/2024 0,61 1,7023 3,8124 2.752,5412
Jun/2024 0,81 1,0857 2,4400 2.735,8525
Mai/2024 0,89 0,2735 -0,3443 2.713,8702
Abr/2024 0,31 -0,6111 -3,0409 2.689,9298
Mar/2024 -0,47 -0,9182 -4,2588 2.681,6168
Fev/2024 -0,52 -0,4504 -3,7586 2.694,2799
Jan/2024 0,07 0,0700 -3,3136 2.708,3634

Inflação registrada pelo IGP-M/FGV
1os e 2os decêndios e fechamentos dos meses
2024

IGP-M/FGV – Composto por decêndios – 2º semestre – 2024

Mês
Decêndio
Índice Nº índice
Desde Ago/1994
Jul/1994=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2024 – 3º D 0,94 6,5362 6,5362 12,4495
Dez/2024 – 2º D 0,99 6,5889 6,5889 12,4557
Dez/2024 – 1º D 0,83 6,4201 6,4201 12,4359
Nov/2024 – 3º D 1,30 5,5441 6,3251 12,3336
Nov/2024 – 2º D 1,11 5,3461 6,1257 12,3104
Nov/2024 – 1º D 0,99 5,2211 5,9997 12,2958
Out/2024 – 3º D 1,52 4,1896 5,5799 12,1753
Out/2024 – 2º D 1,37 4,0357 5,4239 12,1573
Out/2024 – 1º D 0,94 3,5943 4,9767 12,1057
Set/2024 – 3º D 0,62 2,6296 4,5191 11,9930
Set/2024 – 2º D 0,47 2,4766 4,3633 11,9751
Set/2024 – 1º D 0,18 2,1808 4,0620 11,9405
Ago/2024 – 3º D 0,29 1,9972 4,2594 11,9191
Ago/2024 – 2º D 0,45 2,1600 4,4257 11,9381
Ago/2024 – 1º D 0,33 2,0379 4,3010 11,9238
Jul/2024 – 3º D 0,61 1,7023 3,8124 11,8846
Jul/2024 – 2º D 0,40 1,4900 3,5957 11,8598
Jul/2024 – 1º D 0,15 1,2373 3,3377 11,8303

IGP-M/FGV – Composto por decêndios – 1º semestre – 2024

Mês
Decêndio
Índice Nº índice
Desde Ago/1994
Jul/1994=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Jun/2024 – 3º D 0,81 1,0857 2,4400 11,8126
Jun/2024 – 2º D 0,88 1,1559 2,5112 11,8208
Jun/2024 – 1º D 0,80 1,0757 2,4299 11,8114
Mai/2024 – 3º D 0,89 0,2735 -0,3443 11,7177
Mai/2024 – 2º D 0,73 0,1144 -0,5023 11,6991
Mai/2024 – 1º D 0,75 0,1343 -0,4826 11,7014
Abr/2024 – 3º D 0,31 -0,6111 -3,0409 11,6143
Abr/2024 – 2º D -0,12 -1,0371 -3,4565 11,5645
Abr/2024 – 1º D -0,25 -1,1660 -3,5822 11,5495
Mar/2024 – 3º D -0,47 -0,9182 -4,2588 11,5784
Mar/2024 – 2º D -0,31 -0,7590 -4,1049 11,5970
Mar/2024 – 1º D -0,54 -0,9879 -4,3261 11,5703
Fev/2024 – 3º D -0,52 -0,4504 -3,7586 11,6331
Fev/2024 – 2º D -0,49 -0,4203 -3,7296 11,6366
Fev/2024 – 1º D -0,44 -0,3703 -3,6812 11,6424
Jan/2024 – 3º D 0,07 0,0700 -3,3136 11,6939
Jan/2024 – 2º D 0,33 0,3300 -3,0623 11,7243
Jan/2024 – 1º D -0,67 -0,6700 -4,0285 11,6074
 

IGPM 2023

Inflação registrada pelo IGP-M/FGV
1os e 2os decêndios e fechamentos dos meses
2023

  Índice Nº índice
Desde Ago/1994
Jul/1994=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2023 – 3º D 0,74 -3,1783 -3,1783 11,6857
Dez/2023 – 2º D 0,78 -3,1398 -3,1398 11,6903
Dez/2023 – 1º D -0,26 -4,1394 -4,1394 11,5697
Nov/2023 – 3º D 0,59 -3,8895 -3,4570 11,5999
Nov/2023 – 2º D 0,61 -3,8704 -3,4378 11,6022
Nov/2023 – 1º D -0,27 -4,7112 -4,2824 11,5007
Out/2023 – 3º D 0,50 -4,4532 -4,5607 11,5318
Out/2023 – 2º D 0,64 -4,3201 -4,4278 11,5479
Out/2023 – 1º D -0,30 -5,2138 -5,3205 11,4400
Set/2023 – 3º D 0,37 -4,9286 -5,9567 11,4745
Set/2023 – 2º D 0,34 -4,9570 -5,9848 11,4710
Set/2023 – 1º D -0,50 -5,7527 -6,7719 11,3750
Ago/2023 – 3º D -0,14 -5,2791 -7,1935 11,4322
Ago/2023 – 2º D -0,06 -5,2032 -7,1192 11,4413
Ago/2023 – 1º D -0,81 -5,9146 -7,8162

11,3554

Jul/2023 – 3º D -0,72 -5,1463 -7,7140 11,4482
Jul/2023 – 2º D -0,72 -5,1463 -7,7140 11,4482
Jul/2023 – 1º D -1,29 -5,6908 -8,2438 11,3825

IGP-M/FGV – Composto por decêndios – 1º semestre – 2023

Mês
Decêndio
Índice Nº índice
Desde Ago/1994
Jul/1994=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Jun/2023 – 3º D -1,93 -4,4584 -6,8495 11,5312
Jun/2023 – 2º D -1,78 -4,3122 -6,7070 11,5488
Jun/2023 – 1º D -1,95 -4,4778 -6,8685 11,5289
Mai/2023 – 3º D -1,84 -2,5781 -4,4559 11,7581
Mai/2023 – 2º D -1,50 -2,2407 -4,1249 11,7989
Mai/2023 – 1º D -1,13 -1,8735 -3,7648 11,8432
Abr/2023 – 3º D -0,95 -0,7520 -2,1588 11,9785
Abr/2023 – 2º D -0,66 -0,4614 -1,8723 12,0136
Abr/2023 – 1º D -0,90 -0,7019 -2,1094 11,9846
/Mar2023 – 3º D 0,05 0,1999 0,1724 12,0934
Mar/2023 – 2º D 0,11 0,2600 0,2325 12,1007
Mar/2023 – 1º D -0,20 -0,0504 -0,0779 12,0632
Fev/2023 – 3º D -0,06 0,1499 1,8645 12,0874
Fev/2023 – 2º D 0,04 0,2501 1,9664 12,0995
Fev/2023 – 1º D -0,23 -0,0205 1,6912 12,0668
Jan/2023 – 3º D 0,21 0,2100 3,7909 12,0946
Jan/2023 – 2º D 0,35 0,3500 3,9359 12,1115
Jan/2023 – 1º D 0,32 0,3200 3,9048 12,1079
 

Inflação registrada pelo IGP-M/FGV
2023

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2023 0,74 -3,1783 -3,1783 2.706,4689
Nov/2023 0,59 -3,8895 -3,4570 2.686,5881
Out/2023 0,50 -4,4532 -4,5607 2.670,8302
Set/2023 0,37 -4,9286 -5,9567 2.657,5425
Ago/2023 -0,14 -5,2791 -7,1935 2.647,7459
Jul/2023 -0,72 -5,1463 -7,7140 2.651,4579
Jun/2023 -1,93 -4,4584 -6,8495 2.670,6868
Mai/2023 -1,84 -2,5781 -4,4559 2.723,2455
Abr/2023 -0,95 -0,7520 -2,1588 2.774,2925
Mar/2023 0,05 0,1999 0,1724 2.800,9010
Fev/2023 -0,06 0,1499 1,8645 2.799,5013
Jan/2023 0,21 0,2100 3,7909 2.801,1820
 

IGPM 2022

Inflação registrada pelo IGP-M/FGV
1os e 2os decêndios e fechamentos dos meses
2022

 
Mês
Decêndio
Índice Nº índice
Desde Ago/1994
Jul/1994=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2022 – 3º D 0,45 5,4584 5,4584 12,0693
Dez/2022 – 2º D 0,77 5,7944 5,7944 12,1077
Dez/2022 – 1º D 0,35 5,3534 5,3534 12,0573
Nov/2022 – 3º D -0,56 4,9860 5,8994 12,0152
Nov/2022 – 2º D -0,55 4,9965 5,9100 12,0164
Nov/2022 – 1º D -0,60 4,9438 5,8568 12,0104
Out/2022 – 3º D -0,97 5,5772 6,5170 12,0829
Out/2022 – 2º D -0,83 5,7265 6,6676 12,1000
Out/2022 – 1º D -1,01 5,5346 6,4740 12,0780
Set/2022 – 3º D -0,95 6,6113 8,2488 12,2012
Set/2022 – 2º D -0,91 6,6544 8,2925 12,2062
Set/2022 – 1º D -0,80 6,7728 8,4127 12,2197
Ago/2022 – 3º D -0,70 7,6339 8,5875 12,3183
Ago/2022 – 2º D -0,57 7,7748 8,7297 12,3344
Ago/2022 – 1º D -0,88 7,4388 8,3907 12,2959
Jul/2022 – 3º D 0,21 8,3926 10,0748 12,4051
Jul/2022 – 2º D 0,52 8,7279 10,4153 12,4435
Jul/2022 – 1º D 0,28 8,4683 10,1516 12,4138

IGP-M/FGV – Composto por decêndios – 1º semestre – 2022

Mês
Decêndio
Índice Nº índice
Desde Ago/1994
Jul/1994=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Jun/2022 – 3º D 0,59 8,1655 10,7009 12,3791
Jun/2022 – 2º D 0,55 8,1225 10,6568 12,3742
Jun/2022 – 1º D 0,39 7,9504 10,4808 12,3545
Mai/2022 – 3º D 0,52 7,5310 10,7119 12,3065
Mai/2022 – 2º D 0,39 7,3920 10,5687 12,2906
Mai/2022 – 1º D 0,23 7,2208 10,3925 12,2710
Abr/2022 – 3º D 1,41 6,9748 14,6548 12,2428
Abr/2022 – 2º D 1,85 7,4389 15,1523 12,2960
Abr/2022 – 1º D 1,88 7,4706 15,1862 12,2996
Mar/2022 – 3º D 1,74 5,4874 14,7679 12,0726
Mar/2022 – 2º D 0,90 4,6165 13,8203 11,9729
Mar/2022 – 1º D 0,00 3,6833 12,8051 11,8661
Fev/2022 – 3º D 1,83 3,6833 16,1216 11,8661
Fev/2022 – 2º D 1,94 3,7953 16,2470 11,8790
Fev/2022 – 1º D 1,38 3,2251 15,6084 11,8137
Jan/2022 – 3º D 1,82 1,8200 16,9198 11,6529
Jan/2022 – 2º D 1,95 1,9500 17,0691 11,6678
Jan/2022 – 1º D 1,41 1,4100 16,4490 11,6060
“Mês” – 3º D – Dados levantados para o terceiro decêndio do mês e é também o índice de fechamento do mês;
“Mês” – 2º D – Refere-se aos dados levantados para o segundo decêndio do mês;
“Mês” – 1º D – Refere-se aos dados levantados para o primeiro decêndio do mês.
 

Inflação registrada pelo IGP-M/FGV
2022

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2022 0,45 5,4584 5,4584 2.795,3118
Nov/2022 -0,56 4,9860 5,8994 2.782,7893
Out/2022 -0,97 5,5772 6,5170 2.798,4607
Set/2022 -0,95 6,6113 8,2488 2.825,8716
Ago/2022 -0,70 7,6339 8,5875 2.852,9749
Jul/2022 0,21 8,3926 10,0748 2.873,0865
Jun/2022 0,59 8,1655 10,7009 2.867,0656
Mai/2022 0,52 7,5310 10,7119 2.850,2492
Abr/2022 1,41 6,9748 14,6548 2.835,5045
Mar/2022 1,74 5,4874 14,7679 2.796,0798
Fev/2022 1,83 3,6833 16,1216 2.748,2601
Jan/2022 1,82 1,8200 16,9198 2.698,8708
 

IGPM 2021

Inflação registrada pelo IGP-M/FGV
1os e 2os decêndios e fechamentos dos meses
2021

IGP-M/FGV – Composto por decêndios – 2º semestre – 2021

Mês
Decêndio
Índice Nº índice
Desde Ago/1994
Jul/1994=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2021 – 3º D 0,87 17,7925 17,7925 11,4446
Dez/2021 – 2º D 0,43 17,2787 17,2787 11,3947
Dez/2021 – 1º D -0,22 16,5197 16,5197 11,3209
Nov/2021 – 3º D 0,02 16,7766 17,8976 11,3459
Nov/2021 – 2º D 0,76 17,6405 18,7699 11,4298
Nov/2021 – 1º D 1,57 18,5862 19,7247 11,5217
Out/2021 – 3º D 0,64 16,7532 21,7403 11,3436
Out/2021 – 2º D -0,03 15,9759 20,9298 11,2681
Out/2021 – 1º D -0,91 14,9550 19,8653 11,1689
Set/2021 – 3º D -0,64 16,0107 24,8733 11,2715
Set/2021 – 2º D -0,58 16,0808 24,9487 11,2783
Set/2021 – 1º D -1,09 15,4853 24,3078 11,2204
Ago/2021 – 3º D 0,66 16,7580 31,1321 11,3441
Ago/2021 – 2º D 0,96 17,1060 31,5229 11,3779
Ago/2021 – 1º D 1,06 17,2220 31,6532 11,3892
Jul/2021 – 3º D 0,78 15,9924 33,8417 11,2697
Jul/2021 – 2º D 0,72 15,9234 33,7621 11,2630
Jul/2021 – 1º D -0,04 15,0487 32,7527 11,1780

IGP-M/FGV – Composto por decêndios – 1º semestre – 2021

Mês
Decêndio
Índice Nº índice
Desde Ago/1994
Jul/1994=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Jun/2021 – 3º D 0,60 15,0947 35,7674 11,1825
Jun/2021 – 2º D 1,27 15,8612 36,6716 11,2570
Jun/2021 – 1º D 1,24 15,8269 36,6312 11,2536
Mai/2021 – 3º D 4,10 14,4083 37,0630 11,1158
Mai/2021 – 2º D 3,83 14,1115 36,7075 11,0870
Mai/2021 – 1º D 2,68 12,8476 35,1934 10,9642
Abr/2021 – 3º D 1,51 9,9023 32,0334 10,6780
Abr/2021 – 2º D 1,17 9,5342 31,5912 10,6422
Abr/2021 – 1º D 0,50 8,8088 30,7197 10,5717
Mar/2021 – 3º D 2,94 8,2674 31,1099 10,5192
Mar/2021 – 2º D 2,98 8,3095 31,1609 10,5232
Mar/2021 – 1º D 1,95 7,2262 29,8490 10,4180
Fev/2021 – 3º D 2,53 5,1753 28,9447 10,2187
Fev/2021 – 2º D 2,29 4,9291 28,6429 10,1948
Fev/2021 – 1º D 1,92 4,5495 28,1776 10,1579
Jan/2021 – 3º D 2,58 2,5800 25,7126 9,9666
Jan/2021 – 2º D 2,37 2,3700 25,4553 9,9462
Jan/2021 – 1º D 1,89 1,8900 24,8670 9,8995

Inflação registrada pelo IGP-M/FGV
2021

IGP-M/FGV – Fechamento do mês – 2021

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2021 0,87 17,7925 17,7925 2.650,6293
Nov/2021 0,02 16,7766 17,8976 2.627,7677
Out/2021 0,64 16,7532 21,7403 2.627,2423
Set/2021 -0,64 16,0107 24,8733 2.610,5349
Ago/2021 0,66 16,7580 31,1321 2.627,3499
Jul/2021 0,78 15,9924 33,8417 2.610,1231
Jun/2021 0,60 15,0947 35,7674 2.589,9217
Mai/2021 4,10 14,4083 37,0630 2.574,4748
Abr/2021 1,51 9,9023 32,0334 2.473,0786
Mar/2021 2,94 8,2674 31,1099 2.436,2906
Fev/2021 2,53 5,1753 28,9447 2.366,7094
Jan/2021 2,58 2,5800 25,7126 2.308,3092
 

1993 à 2020

Inflação registrada pelo IGP-M/FGV

IGP-M/FGV – Fechamento do mês – 2020

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2020 0,96 23,1391 23,1391 2.250,2526
Nov/2020 3,28 21,9682 24,5173 2.228,8556
Out/2020 3,23 18,0947 20,9245 2.158,0709
Set/2020 4,34 14,3995 17,9374 2.090,5463
Ago/2020 2,74 9,6411 13,0205 2.003,5904
Jul/2020 2,23 6,7171 9,2693 1.950,1561
Jun/2020 1,56 4,3892 7,3133 1.907,6163
Mai/2020 0,28 2,7857 6,5103 1.878,3146
Abr/2020 0,80 2,4987 6,6908 1.873,0700
Mar/2020 1,24 1,6853 6,8178 1.858,2044
Fev/2020 -0,04 0,4398 6,8389 1.835,4448
Jan/2020 0,48 0,4800 7,8223 1.836,1793

IGP-M/FGV – Fechamento do mês – 2019

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2019 2,09 7,3179 7,3179 1.827,4078
Nov/2019 0,30 5,1209 3,9856 1.789,9968
Out/2019 0,68 4,8065 3,1665 1.784,6429
Set/2019 -0,01 4,0986 3,3817 1.772,5893
Ago/2019 -0,67 4,1090 4,9636 1.772,7666
Jul/2019 0,40 4,8112 6,4113 1.784,7242
Jun/2019 0,80 4,3937 6,5279 1.777,6138
Mai/2019 0,45 3,5651 7,6587 1.763,5057
Abr/2019 0,92 3,1012 8,6555 1.755,6055
Mar/2019 1,26 2,1613 8,2786 1.739,6012
Fev/2019 0,88 0,8901 7,6157 1.717,9549
Jan/2019 0,01 0,0100 6,7516 1.702,9688

IGP-M/FGV – Fechamento do mês – 2018

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2018 -1,08 7,5521 7,5521 1.702,7985
Nov/2018 -0,49 8,7264 9,6940 1.721,3895
Out/2018 0,89 9,2618 10,8074 1.729,8659
Set/2018 1,52 8,2979 10,0496 1.714,6059
Ago/2018 0,70 6,6764 8,9114 1.688,9341
Jul/2018 0,51 5,9349 8,2624 1.677,1937
Jun/2018 1,87 5,3974 6,9376 1.668,6834
Mai/2018 1,38 3,4626 4,2712 1.638,0519
Abr/2018 0,57 2,0543 1,8953 1.615,7545
Mar/2018 0,64 1,4758 0,2033 1.606,5969
Fev/2018 0,07 0,8305 -0,4239 1.596,3800
Jan/2018 0,76 0,7600 -0,4140 1.595,2633

IGP-M/FGV – Fechamento do mês – 2017

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2017 0,89 -0,5326 -0,5326 1.583,2308
Nov/2017 0,52 -1,4100 -0,8777 1.569,2643
Out/2017 0,20 -1,9201 -1,4200 1.561,1464
Set/2017 0,47 -2,1158 -1,4594 1.558,0303
Ago/2017 0,10 -2,5737 -1,7242 1.550,7418
Jul/2017 -0,72 -2,6711 -1,6751 1.549,1926
Jun/2017 -0,67 -1,9652 -0,7837 1.560,4277
Mai/2017 -0,93 -1,3039 1,5736 1.570,9531
Abr/2017 -1,10 -0,3775 3,3678 1.585,7001
Mar/2017 0,01 0,7306 4,8624 1.603,3368
Fev/2017 0,08 0,7205 5,3866 1.603,1765
Jan/2017 0,64 0,6400 6,6608 1.601,8950
Índice de Inflação

Inflação registrada pelo IGP-M/FGV
2016 e 2015

IGP-M/FGV – Fechamento do mês – 2016

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2016 0,54 7,1907 7,1907 1.591,7081
Nov/2016 -0,03 6,6150 7,1374 1.583,1590
Out/2016 0,16 6,6470 8,7985 1.583,6341
Set/2016 0,20 6,4766 10,6777 1.581,1043
Ago/2016 0,15 6,2641 11,5062 1.577,9484
Jul/2016 0,18 6,1049 11,6509 1.575,5850
Jun/2016 1,69 5,9143 12,2193 1.572,7541
Mai/2016 0,82 4,1541 11,0937 1.546,6163
Abr/2016 0,33 3,3070 10,6419 1.534,0372
Mar/2016 0,51 2,9672 11,5682 1.528,9915
Fev/2016 1,29 2,4447 12,0900 1.521,2332
Jan/2016 1,14 1,1400 10,9612 1.501,8592

IGP-M/FGV – Fechamento do mês – 2015

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2015 0,49 10,5443 10,5443 1.484,9310
Nov/2015 1,52 10,0053 10,6873 1.477,6903
Out/2015 1,89 8,3582 10,0985 1.455,5657
Set/2015 0,95 6,3482 8,3588 1.428,5658
Ago/2015 0,28 5,3474 7,5538 1.415,1222
Jul/2015 0,69 5,0533 6,9639 1.411,1709
Jun/2015 0,67 4,3334 5,5829 1.401,5005
Mai/2015 0,41 3,6390 4,1041 1.392,1730
Abr/2015 1,17 3,2158 3,5442 1.386,4884
Mar/2015 0,98 2,0222 3,1451 1.370,4541
Fev/2015 0,27 1,0321 3,8499 1.357,1540
Jan/2015 0,76 0,7600 3,9638 1.353,4995
Índice de Inflação

Inflação registrada pelo IGP-M/FGV
2014 e 2013

IGP-M/FGV – Fechamento do mês – 2014

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2014 0,62 3,6749 3,6749 1.343,2905
Nov/2014 0,98 3,0361 3,6543 1.335,0134
Out/2014 0,28 2,0361 2,9460 1.322,0573
Set/2014 0,20 1,7512 3,5414 1.318,3658
Ago/2014 -0,27 1,5481 4,8848 1.315,7344
Jul/2014 -0,61 1,8230 5,3265 1.319,2965
