ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO DO MERCADO – INCC-M

Atualizado: novembro 13, 2025

Escrito por Pedro Carvalho

Chefe de redação

Muitos ou todos os produtos nesta página são de parceiros que nos compensam quando você clica ou executa uma ação no site deles, mas isso não influencia nossas avaliações ou classificações. Nossas opiniões são nossas.


O Índice Nacional de Custo da Construção – Mercado (INCC-M) é um indicador econômico elaborado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) que mede a evolução dos custos de construção civil no Brasil. Ele é uma das três partes do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M).

Composição do INCC-M

O INCC-M é composto por três grandes grupos de componentes:

  1. Materiais e Equipamentos: Monitoram as variações nos preços de materiais e equipamentos usados na construção civil.
  2. Serviços: Medem as variações nos preços dos serviços utilizados no setor de construção.
  3. Mão de Obra: Acompanham as variações nos salários dos trabalhadores da construção civil.

Importância do INCC-M

O INCC-M é amplamente utilizado para:

  • Reajuste de contratos de construção: Utilizado em contratos de obras e financiamentos imobiliários como base para os reajustes.
  • Planejamento de obras: Empresas de construção usam o índice para prever custos futuros e elaborar orçamentos precisos.
  • Análise econômica: Economistas e investidores analisam o INCC-M para entender as tendências de custo no setor de construção e fazer previsões econômicas.

Cálculo e Coleta de Dados

A FGV coleta os dados mensais nas principais capitais do Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Brasília. Os dados são então compilados e analisados para formar o INCC-M.

Série Histórica do INCC-M

A FGV disponibiliza dados históricos do INCC-M, permitindo uma análise detalhada da evolução dos custos de construção ao longo dos anos. A série histórica é importante para identificar tendências e tomar decisões informadas sobre investimentos no setor.

Conclusão

O INCC-M é um indicador essencial para o setor de construção civil no Brasil, oferecendo uma visão detalhada das variações nos custos de materiais, serviços e mão de obra. Ele é amplamente utilizado para reajustes de contratos, planejamento de obras e análises econômicas. A série histórica fornecida pela FGV é uma ferramenta valiosa para investidores e profissionais do setor.


Inflação registrada pelo INCC-M/FGV
2025

INCC-M/FGV – Fechamento do mês – 2025

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Set/2025 0,21 5,3503 7,0660 4.223,9091
Ago/2025 0,70 5,1295 7,4934 4.215,0575
Jul/2025 0,91 4,3987 7,4293 4.185,7572
Jun/2025 0,96 3,4572 7,1951 4.148,0103
Mai/2025 0,26 2,4735 7,1633 4.108,5680
Abr/2025 0,59 2,2078 7,5160 4.097,9134
Mar/2025 0,38 1,6083 7,3236 4.073,8776
Fev/2025 0,51 1,2236 7,1739 4.058,4554
Jan/2025 0,71 0,7100 6,8434 4.037,8623

Inflação registrada pelo INCC-M/FGV
1os e 2os decêndios e fechamentos dos meses
2025

INCC-M/FGV – Composto por decêndios – 2º semestre – 2025

Mês
Decêndio
Índice Nº índice
Desde Out/1994
Set/1994=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Out/2025 – 2º D 0,21 5,5715 6,5768 12,6647
Out/2025 – 1º D 0,16 5,5188 6,5236 12,6584
Set/2025 – 3º D 0,21 5,3503 7,0660 12,6382
Set/2025 – 2º D 0,22 5,3608 7,0767 12,6394
Set/2025 – 1º D 0,25 5,3923 7,1088 12,6432
Ago/2025 – 3º D 0,70 5,1295 7,4934 12,6117
Ago/2025 – 2º D 0,56 4,9833 7,3440 12,5942
Ago/2025 – 1º D 0,62 5,0460 7,4080 12,6017
Jul/2025 – 3º D 0,91 4,3987 7,4293 12,5240
Jul/2025 – 2º D 0,64 4,1194 7,1419 12,4905
Jul/2025 – 1º D 0,61 4,0883 7,1100 12,4868

INCC-M/FGV – Composto por decêndios – 1º semestre – 2025

Mês
Decêndio
Índice Nº índice
Desde Out/1994
Set/1994=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Jun/2025 – 3º D  0,96 3,4572 7,1951 12,4111
Jun/2025 – 2º D  1,08 3,5802 7,3225 12,4258
Jun/2025 – 1º D  0,92 3,4163 7,1527 12,4062
Mai/2025 – 3º D  0,26 2,4735 7,1633 12,2931
Mai/2025 – 2º D  0,33 2,5450 7,2381 12,3017
Mai/2025 – 1º D  0,38 2,5961 7,2915 12,3078
Abr/2025 – 3º D  0,59 2,2078 7,5160 12,2612
Abr/2025 – 2º D  0,54 2,1570 7,4626 12,2551
Abr/2025 – 1º D  0,50 2,1163 7,4198 12,2502
Mar/2025 – 3º D  0,38 1,6083 7,3236 12,1893
Mar/2025 – 2º D  0,44 1,6690 7,3818 12,1966
Mar/2025 – 1º D  0,50 1,7297 7,4519 12,2038
Fev/2025 – 3º D  0,51 1,2236 7,1739 12,1431
Fev/2025 – 2º D  0,57 1,2840 7,2379 12,1504
Fev/2025 – 1º D  0,85 1,5660 7,5365 12,1842
Jan/2025 – 3º D  0,71 0,7100 6,8434 12,0815
Jan/2025 – 2º D  0,79 0,7900 6,9282 12,0911
Jan/2025 – 1º D  0,51 0,5100 6,6312 12,0575

Inflação registrada pelo INCC-M/FGV
2024

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2024 0,51 6,3341 6,3341 4.009,3956
Nov/2024 0,44 5,7946 6,0697 3.989,0515
Out/2024 0,67 5,3311 5,7106 3.971,5765
Set/2024 0,61 4,6301 5,2171 3.945,1441
Ago/2024 0,64 3,9957 4,8301 3.921,2246
Jul/2024 0,69 3,3344 4,4135 3.896,2883
Jun/2024 0,93 2,6263 3,7602 3.869,5882
Mai/2024 0,59 1,6806 3,6779 3.833,9326
Abr/2024 0,41 1,0842 3,4821 3.811,4451
Mar/2024 0,24 0,6715 3,2966 3.795,8820
Fev/2024 0,20 0,4305 3,2348 3.786,7937
Jan/2024 0,23 0,2300 3,2451 3.779,2352

Inflação registrada pelo INCC-M/FGV
1os e 2os decêndios e fechamentos dos meses
2024

INCC-M/FGV – Composto por decêndios
2º semestre – 2024

Mês
Decêndio
Índice Nº índice
Desde Out/1994
Set/1994=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2024 – 3º D 0,51 6,3341 6,3341 11,9963
Dez/2024 – 2º D 0,46 6,2812 6,2812 11,9904
Dez/2024 – 1º D 0,52 6,3447 6,3447 11,9975
Nov/2024 – 3º D 0,44 5,7946 6,0697 11,9355
Nov/2024 – 2º D 0,49 5,8473 6,1225 11,9414
Nov/2024 – 1º D 0,59 5,9526 6,2281 11,9533
Out/2024 – 3º D 0,67 5,3311 5,7106 11,8832
Out/2024 – 2º D 0,57 5,2265 5,6056 11,8714
Out/2024 – 1º D 0,58 5,2370 5,6161 11,8726
Set/2024 – 3º D 0,61 4,6301 5,2171 11,8041
Set/2024 – 2º D 0,65 4,6717 5,2589 11,8088
Set/2024 – 1º D 0,64 4,6613 5,2484 11,8076
Ago/2024 – 1º D 0,69 4,0474 4,8822 11,7384
Jul/2024 – 3º D 0,69 3,3344 4,4135 11,6579
Jul/2024 – 2º D 0,53 3,1702 4,2475 11,6394
Jul/2024 – 1º D 0,41 3,0470 4,1231 11,6255

INCC-M/FGV – Composto por decêndios
1º semestre – 2024

Mês
Decêndio
Índice Nº índice
Desde Out/1994
Set/1994=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Jun/2024 – 3º D 0,93 2,6263 3,7602 11,5780
Jun/2024 – 2º D 01,05 2,7483 3,8835 11,5918
Jun/2024 – 1º D 0,91 2,6059 3,7396 11,5757
Mai/2024 – 3º D 0,59 1,6806 3,6779 11,4713
Mai/2024 – 2º D 0,52 1,6099 3,6058 11,4634
Mai/2024 – 1º D 0,49 1,5796 3,5749 11,4599
Abr/2024 – 3º D 0,41 1,0842 3,4821 11,4041
Abr/2024 – 2º D 0,27 0,9433 3,3378 11,3882
Abr/2024 – 1º D 0,14 0,8124 3,2038 11,3734
Mar/2024 – 3º D 0,24 0,6715 3,2966 11,3575
Mar/2024 – 2º D 0,17 0,6012 3,2245 11,3496
Mar/2024 – 1º D 0,10 0,5309 3,1523 11,3416
Fev/2024 – 3º D 0,20 0,4305 3,2348 11,3303
Fev/2024 – 2º D 0,14 0,3703 3,1729 11,3235
Fev/2024 – 1º D 0,29 0,5207 3,3275 11,3405
Jan/2024 – 3º D 0,23 0,2300 3,2451 11,3077
Jan/2024 – 2º D 0,31 0,3100 3,3275 11,3167
Jan/2024 – 1º D 0,22 0,2200 3,2348 11,3066

Inflação registrada pelo INCC-M/FGV 2023

 
Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2023 0,26 3,3378 3,3378 3.770,5629
Nov/2023 0,10 3,0698 3,3481 3.760,7849
Out/2023 0,20 2,9668 3,3894 3.757,0278
Set/2023 0,24 2,7613 3,2243 3.749,5288
Ago/2023 0,24 2,5153 3,0801 3.740,5514
Jul/2023 0,06 2,2698 3,1727 3.731,5956
Jun/2023 0,85 2,2085 4,3069 3.729,3580
Mai/2023 0,40 1,3470 6,3341 3.697,9256
Abr/2023 0,23 0,9433 7,4885 3.683,1929
Mar/2023 0,18 0,7116 8,1748 3.674,7410
Fev/2023 0,21 0,5307 8,7687 3.668,1383
Jan/2023 0,32 0,3200 9,0618 3.660,4514

Inflação registrada pelo INCC-M/FGV
1os e 2os decêndios e fechamentos dos meses
2023

Mês
Decêndio
Índice Nº índice
Desde Out/1994
Set/1994=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2023 – 3º D 0,26 3,3378 3,3378 11,2817
Dez/2023 – 2º D 0,10 3,1729 3,1729 11,2637
Dez/2023 – 1º D -0,01 3,0595 3,0595 11,2514
Nov/2023 – 3º D 0,10 3,0698 3,3481 11,2525
Nov/2023 – 2º D 0,26 3,2345 3,5133 11,2705
Nov/2023 – 1º D 0,18 3,1522 3,4307 11,2615
Out/2023 – 3º D 0,20 2,9668 3,3894 11,2412
Out/2023 – 2º D 0,28 3,0490 3,4719 11,2502
Out/2023 – 1º D 0,23 2,9976 3,4203 11,2446
Set/2023 – 3º D 0,24 2,7613 3,2243 11,2188
Set/2023 – 2º D 0,13 2,6485 3,1110 11,2065
Set/2023 – 1º D -0,04 2,4743 2,9359 11,1875
Ago/2023 – 3º D 0,24 2,5153 3,0801 11,1919
Ago/2023 – 2º D 0,22 2,4948 3,0595 11,1897
Ago/2023 – 1º D 0,13 2,4028 2,9670 11,1797
Jul/2023 – 3º D 0,06 2,2698 3,1727 11,1651
Jul/2023 – 2º D 0,03 2,2391 3,1417 11,1618
Jul/2023 – 1º D 0,01 2,2187 3,1211 11,1596

INCC-M/FGV – Composto por decêndios – 1º semestre – 2023

Mês
Decêndio
Índice Nº índice
Desde Out/1994
Set/1994=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Jun/2023 – 3º D 0,85 2,2085 4,3069 11,1585
Jun/2023 – 2º D 1,31 2,6747 4,7826 11,2093
Jun/2023 – 1º D 0,72 2,0767 4,1724 11,1441
Mai/2023 – 3º D 0,40 1,3470 6,3341 11,0644
Mai/2023 – 2º D 0,02 0,9635 5,9316 11,0225
Mai/2023 – 1º D 0,10 1,0442 6,0163 11,0313
Abr/2023 – 3º D 0,23 0,9433 7,4885 11,0203
Abr/2023 – 2º D 0,24 0,9533 7,4992 11,0214
Abr/2023 – 1º D 0,30 1,0138 7,5636 11,0280
/Mar2023 – 3º D 0,18 0,7116 8,1748 10,9950
Mar/2023 – 2º D 0,12 0,6513 8,1100 10,9885
Mar/2023 – 1º D -0,02 0,5106 7,9589 10,9731
Fev/2023 – 3º D 0,21 0,5307 8,7687 10,9753
Fev/2023 – 2º D 0,23 0,5507 8,7904 10,9775
Fev/2023 – 1º D 0,31 0,6310 8,8773 10,9862
Jan/2023 – 3º D 0,32 0,3200 9,0618 10,9523
Jan/2023 – 2º D 0,35 0,3500 9,0944 10,9556
Jan/2023 – 1º D 0,28 0,2800 9,0183 10,9479

Inflação registrada pelo INCC-M/FGV
2022

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2022 0,27 9,4097 9,4097 3.648,7753
Nov/2022 0,14 9,1151 9,4424 3.638,9501
Out/2022 0,04 8,9625 10,0654 3.633,8627
Set/2022 0,10 8,9189 10,9015 3.632,4097
Ago/2022 0,33 8,8101 11,4112 3.628,7810
Jul/2022 1,16 8,4522 11,6666 3.616,8454
Jun/2022 2,81 7,2086 11,7549 3.575,3711
Mai/2022 1,49 4,2784 11,2005 3.477,6491
Abr/2022 0,87 2,7475 11,5402 3.426,5929
Mar/2022 0,73 1,8613 11,6286 3.397,0387
Fev/2022 0,48 1,1231 13,0360 3.372,4200
Jan/2022 0,64 0,6400 13,6998 3.356,3097

Inflação registrada pelo INCC-M/FGV
1os e 2os decêndios e fechamentos dos meses
2022

Mês
Decêndio
Índice Nº índice
Desde Out/1994
Set/1994=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2022 – 3º D 0,27 9,4097 9,4097 10,9173
Dez/2022 – 2º D 0,38 9,5297 9,5297 10,9293
Dez/2022 – 1º D 0,46 9,6170 9,6170 10,9380
Nov/2022 – 3º D 0,14 9,1151 9,4424 10,8879
Nov/2022 – 2º D 0,17 9,1478 9,4752 10,8912
Nov/2022 – 1º D 0,03 8,9952 9,3222 10,8760
Out/2022 – 3º D 0,04 8,9625 10,0654 10,8727
Out/2022 – 2º D -0,06 8,8536 9,9553 10,8619
Out/2022 – 1º D -0,02 8,8972 9,9993 10,8662
Set/2022 – 3º D 0,10 8,9189 10,9015 10,8684
Set/2022 – 2º D 0,07 8,8863 10,8683 10,8651
Set/2022 – 1º D -0,07 8,7340 10,7132 10,8499
Ago/2022 – 3º D 0,33 8,8101 11,4112 10,8575
Ago/2022 – 2º D 0,54 9,0379 11,6443 10,8802
Ago/2022 – 1º D 0,49 8,9837 11,5888 10,8748
Jul/2022 – 3º D 1,16 8,4522 11,6666 10,8218
Jul/2022 – 2º D 1,23 8,5273 11,7438 10,8293
Jul/2022 – 1º D 1,37 8,6774 11,8984 10,8443
 

INCC-M/FGV – Composto por decêndios – 1º semestre – 2022

Mês
Decêndio
Índice Nº índice
Desde Out/1994
Set/1994=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Jun/2022 – 3º D 2,81 7,2086 11,7549 10,6977
Jun/2022 – 2º D 3,33 7,7509 12,3201 10,7518
Jun/2022 – 1º D 3,05 7,4589 12,0157 10,7227
Mai/2022 – 3º D 1,49 4,2784 11,2005 10,4053
Mai/2022 – 2º D 0,70 3,4667 10,3349 10,3243
Mai/2022 – 1º D 0,67 3,4359 10,3020 10,3213
Abr/2022 – 3º D 0,87 2,7475 11,5402 10,2526
Abr/2022 – 2º D 1,36 3,2466 12,0820 10,3024
Abr/2022 – 1º D 1,03 2,9104 11,7171 10,2688
Mar/2022 – 3º D 0,73 1,8613 11,6286 10,1641
Mar/2022 – 2º D 0,27 1,3961 11,1188 10,1177
Mar/2022 – 1º D 0,23 1,3557 11,0745 10,1137
Fev/2022 – 3º D 0,48 1,1231 13,0360 10,0905
Fev/2022 – 2º D 0,44 1,0828 12,9910 10,0865
Fev/2022 – 1º D 0,51 1,1533 13,0698 10,0935
Jan/2022 – 3º D 0,64 0,6400 13,6998 10,0423
Jan/2022 – 2º D 0,57 0,5700 13,6207 10,0353
Jan/2022 – 1º D 0,30 0,3000 13,3156 10,0083

Inflação registrada pelo INCC-M/FGV
2021

INCC-M/FGV – Fechamento do mês – 2021

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2021 0,30 14,0274 14,0274 3.334,9659
Nov/2021 0,71 13,6863 14,6868 3.324,9910
Out/2021 0,80 12,8848 15,3473 3.301,5499
Set/2021 0,56 11,9889 16,3657 3.275,3472
Ago/2021 0,56 11,3653 17,0484 3.257,1074
Jul/2021 1,24 10,7451 17,3511 3.238,9691
Jun/2021 2,30 9,3887 16,8874 3.199,2978
Mai/2021 1,80 6,9293 14,6251 3.127,3684
Abr/2021 0,95 5,0386 12,8348 3.072,0711
Mar/2021 2,00 4,0502 11,9741 3.043,1611
Fev/2021 1,07 2,0100 10,1957 2.983,4912
Jan/2021 0,93 0,9300 9,4107 2.951,9058

Inflação registrada pelo INCC-M/FGV
1os e 2os decêndios e fechamentos dos meses 2021

INCC-M/FGV – Composto por decêndios – 2º semestre – 2021

Mês
Decêndio
Índice Nº índice
Desde Out/1994
Set/1994=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2021 – 3º D 0,30 14,0274 14,0274 9,9784
Dez/2021 – 2º D 0,30 14,0274 14,0274 9,9784
Dez/2021 – 1º D 0,51 14,2661 14,2661 9,9993
Nov/2021 – 3º D 0,71 13,6863 14,6868 9,9486
Nov/2021 – 2º D 0,60 13,5622 14,5615 9,9377
Nov/2021 – 1º D 0,40 13,3364 14,3337 9,9179
Out/2021 – 3º D 0,80 12,8848 15,3473 9,8784
Out/2021 – 2º D 0,33 12,3585 14,8094 9,8324
Out/2021 – 1º D 0,25 12,2689 14,7179 9,8245
Set/2021 – 3º D 0,56 11,9889 16,3657 9,8000
Set/2021 – 2º D 0,43 11,8442 16,2153 9,7874
Set/2021 – 1º D 0,38 11,7885 16,1574 9,7825
Ago/2021 – 3º D 0,56 11,3653 17,0484 9,7455
Ago/2021 – 2º D 0,58 11,3874 17,0717 9,7474
Ago/2021 – 1º D 0,48 11,2767 16,9553 9,7377
Jul/2021 – 3º D 1,24 10,7451 17,3511 9,6912
Jul/2021 – 2º D 1,32 10,8326 17,4438 9,6988
Jul/2021 – 1º D 1,68 11,2264 17,8611 9,7333

INCC-M/FGV – Composto por decêndios – 1º semestre – 2021

Mês
Decêndio
Índice Nº índice
Desde Out/1994
Set/1994=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Jun/2021 – 3º D 2,30 9,3887 16,8874 9,5725
Jun/2021 – 2º D 2,75 9,8699 17,4016 9,6146
Jun/2021 – 1º D 2,25 9,3352 16,8303 9,5678
Mai/2021 – 3º D 1,80 6,9293 14,6251 9,3573
Mai/2021 – 2º D 1,25 6,3516 14,0058 9,3067
Mai/2021 – 1º D 0,97 6,0575 13,6905 9,2810
Abr/2021 – 3º D 0,95 5,0386 12,8348 9,1918
Abr/2021 – 2º D 1,30 5,4028 13,2260 9,2237
Abr/2021 – 1º D 1,04 5,1323 12,9354 9,2000
Mar/2021 – 3º D 2,00 4,0502 11,9741 9,1053
Mar/2021 – 2º D 1,31 3,3463 11,2166 9,0437
Mar/2021 – 1º D 1,24 3,2749 11,1398 9,0375
Fev/2021 – 3º D 1,07 2,0100 10,1957 8,9268
Fev/2021 – 2º D 1,00 1,9393 10,1194 8,9206
Fev/2021 – 1º D 0,60 1,5356 9,6833 8,8853
Jan/2021 – 3º D 0,93 0,9300 9,4107 8,8323
Jan/2021 – 2º D 0,97 0,9700 9,4541 8,8358
Jan/2021 – 1º D 0,94 0,9400 9,4215 8,8331

Continuação abaixo (tabela simplificada…)
Mês/ano Índice do mês (em %) Índice acumulado no ano (em %) Índice acumulado nos últimos 12 meses (em %) Número índice acumulado a partir de Jan/93
Set/2020 1,15 4,5965 5,0260 2.814,7015
Ago/2020 0,82 3,4074 4,4549 2.782,7004
Jul/2020 0,84 2,5663 3,9576 2.760,0678
Jun/2020 0,32 1,7119 4,0297 2.737,0764
Mai/2020 0,21 1,3825 4,1542 2.728,3457
Abr/2020 0,18 1,1750 4,0295 2.722,6281
Mar/2020 0,38 0,9932 4,3514 2.717,7362
Fev/2020 0,35 0,6109 4,1539 2.707,4479
Jan/2020 0,26 0,2600 3,9878 2.698,0045
Dez/2019 0,14 4,1330 4,1330 2.691,0079
Nov/2019 0,15 3,9874 4,1226 2.687,2458
Out/2019 0,12 3,8317 4,2370 2.683,2210
Set/2019 0,60 3,7072 4,4556 2.680,0050
Ago/2019 0,34 3,0887 4,0091 2.664,0209
Jul/2019 0,91 2,7394 3,9677 2.654,9939
Jun/2019 0,44 1,8129 3,7719 2.631,0513
Mai/2019 0,09 1,3669 4,1025 2.619,5254
Abr/2019 0,49 1,2757 4,3209 2.617,1699
Mar/2019 0,19 0,7819 4,1029 2.604,4083
Fev/2019 0,19 0,5907 4,1445 2.599,4693
Jan/2019 0,40 0,4000 4,0925 2.594,5397
Dez/2018 0,13 3,9681 3,9681 2.584,2029
Nov/2018 0,26 3,8331 3,9785 2.580,8478
Out/2018 0,33 3,5639 3,9992 2.574,1550
Set/2018 0,17 3,2232 3,8541 2.565,6882
Ago/2018 0,30 3,0480 3,8230 2.561,3339
Jul/2018 0,72 2,7398 3,9265 2.553,6729
Jun/2018 0,76 2,0054 3,4106 2.535,4179
Mai/2018 0,30 1,2360 4,0264 2.516,2941
Abr/2018 0,28 0,9332 3,8501 2.508,7678
Mar/2018 0,23 0,6514 3,4772 2.501,7629
Fev/2018 0,14 0,4204 3,6115 2.496,0220
Jan/2018 0,28 0,2800 4,0150 2.492,5325
Dez/2017 0,14 4,0254 4,0254 2.485,5729
Nov/2017 0,28 3,8799 4,2539 2.482,0980
Out/2017 0,19 3,5899 4,1395 2.475,1675
Set/2017 0,14 3,3934 4,1187 2.470,4736
Ago/2017 0,40 3,2489 4,3579 2.467,0198
Jul/2017 0,22 2,8375 4,2124 2.457,1911
Jun/2017 1,36 2,6118 5,1170 2.451,7971
Mai/2017 0,13 1,2350 5,2829 2.418,9001
Abr/2017 -0,08 1,1035 5,3460 2.415,7596
Mar/2017 0,36 1,1845 5,8626 2.417,6938
Fev/2017 0,53 0,8215 6,3162 2.409,0213
Jan/2017 0,29 0,2900 6,3056 2.396,3208
Dez/2016 0,36 6,3374 6,3374 2.389,3916
Nov/2016 0,17 5,9560 6,0832 2.380,8206
Out/2016 0,17 5,7762 6,3267 2.376,7801
Set/2016 0,37 5,5967 6,4329 2.372,7464
Ago/2016 0,26 5,2074 6,2738 2.363,9996
Jul/2016 1,09 4,9346 6,8462 2.357,8692
Jun/2016 1,52 3,8031 6,3917 2.332,4455
Mai/2016 0,19 2,2489 6,7585 2.297,5232
Abr/2016 0,41 2,0550 7,0356 2.293,1662
Mar/2016 0,79 1,6383 7,2914 2.283,8026
Fev/2016 0,52 0,8417 6,8337 2.265,9019
Jan/2016 0,32 0,3200 6,8124 2.254,1802
Dez/2015 0,12 7,2170 7,2170 2.246,9899
Nov/2015 0,40 7,0885 7,3562 2.244,2967
Out/2015 0,27 6,6618 7,2493 2.235,3553
Set/2015 0,22 6,3746 7,1744 2.229,3361
Ago/2015 0,80 6,1411 7,1102 2.224,4424
Jul/2015 0,66 5,2987 6,4621 2.206,7881
Jun/2015 1,87 4,6083 6,6101 2.192,3187
Mai/2015 0,45 2,6880 5,9613 2.152,0749
Abr/2015 0,65 2,2280 6,9318 2.142,4340
Mar/2015 0,36 1,5678 6,9529 2.128,5981
Fev/2015 0,50 1,2035 6,8038 2.120,9627
Jan/2015 0,70 0,7000 6,7400 2.110,4106
Dez/2014 0,25 6,7400 6,7400 2.095,7405
Nov/2014 0,30 6,4739 6,7081 2.090,5142
Out/2014 0,20 6,1554 6,6762 2.084,2614
Set/2014 0,16 5,9435 6,8146 2.080,1012
Ago/2014 0,19 5,7743 7,1025 2.076,7783
Jul/2014 0,80 5,5737 7,2308 2.072,8399
Jun/2014 1,25 4,7358 7,1563 2.056,3888
Mai/2014 1,37 3,4428 7,9078 2.031,0013
Abr/2014 0,67 2,0447 7,7694 2.003,5526
Mar/2014 0,22 1,3656 7,9514 1.990,2182
Fev/2014 0,44 1,1431 8,0160 1.985,8494
Jan/2014 0,70 0,7000 8,4031 1.977,1499
Dez/2013 0,22 8,0694 8,0694 1.963,4060
Nov/2013 0,27 7,8322 8,1449 1.959,0960
Out/2013 0,33 7,5418 8,1018 1.953,8207
Set/2013 0,43 7,1881 8,0048 1.947,3943
Ago/2013 0,31 6,7292 7,7682 1.939,0563
Jul/2013 0,73 6,3993 7,7790 1.933,0638
Jun/2013 1,96 5,6283 7,9073 1.919,0547
Mai/2013 1,24 3,5977 7,2194 1.882,1643
Abr/2013 0,84 2,3289 7,2830 1.859,1113
Mar/2013 0,28 1,4765 7,2723 1.843,6249
Fev/2013 0,80 1,1931 7,3686 1.838,4772
Jan/2013 0,39 0,3900 6,9639 1.823,8861
Dez/2012 0,29 7,2622 7,2622 1.816,8006
Nov/2012 0,23 6,9520 7,3264 1.811,5471
Out/2012 0,24 6,7065 7,6154 1.807,3901
Set/2012 0,21 6,4511 7,5725 1.803,0627
Ago/2012 0,32 6,2280 7,4974 1.799,2842
Jul/2012 0,85 5,8892 7,3259 1.793,5449
Jun/2012 1,31 4,9967 7,0492 1.778,4282
Mai/2012 1,30 3,6390 7,1760 1.755,4321
Abr/2012 0,83 2,3090 7,9484 1.732,9043
Mar/2012 0,37 1,4669 7,8627 1.718,6396
Fev/2012 0,42 1,0928 7,9380 1.712,3041
Jan/2012 0,67 0,6700 7,9057 1.705,1425
Dez/2011 0,35 7,5842 7,5842 1.693,7941
Nov/2011 0,50 7,2089 7,8415 1.687,8865
Out/2011 0,20 6,6755 7,6912 1.679,4890
Set/2011 0,14 6,4626 7,6375 1.676,1367
Ago/2011 0,16 6,3137 7,7019 1.673,7933
Jul/2011 0,59 6,1440 7,7665 1.671,1196
Jun/2011 1,43 5,5214 7,7986 1.661,3179
Mai/2011 2,03 4,0337 8,1600 1.637,8960
Abr/2011 0,75 1,9638 6,9939 1.605,3082
Mar/2011 0,44 1,2048 7,4399 1.593,3580
Fev/2011 0,39 0,7614 7,4506 1.586,3780
Jan/2011 0,37 0,3700 7,4078 1.580,2151
Dez/2010 0,59 7,5683 7,5683 1.574,3899
Nov/2010 0,36 6,9374 7,1513 1.565,1555
Out/2010 0,15 6,5538 6,9591 1.559,5411
Set/2010 0,20 6,3942 6,9377 1.557,2053
Ago/2010 0,22 6,1819 6,7990 1.554,0971
Jul/2010 0,62 5,9488 6,5752 1.550,6856
Jun/2010 1,77 5,2959 6,3104 1.541,1306
Mai/2010 0,93 3,4646 6,0597 1.514,3270
Abr/2010 1,17 2,5113 5,3451 1.500,3735
Mar/2010 0,45 1,3257 4,1164 1.483,0222
Fev/2010 0,35 0,8718 3,4738 1.476,3785
Jan/2010 0,52 0,5200 3,4738 1.471,2292
Dez/2009 0,20 3,2062 3,2062 1.463,6183
Nov/2009 0,18 3,0002 3,2268 1.460,6969
Out/2009 0,13 2,8151 3,7111 1.458,0724
Set/2009 0,07 2,6816 4,4568 1.456,1794
Ago/2009 0,01 2,6098 5,3754 1.455,1608
Jul/2009 0,37 2,5995 6,7030 1.455,0153
Jun/2009 1,53 2,2213 7,8192 1.449,6516
Mai/2009 0,25 0,6809 9,0299 1.427,8061
Abr/2009 -0,01 0,4298 9,9543 1.424,2455
Mar/2009 -0,17 0,4399 10,8670 1.424,3880
Fev/2009 0,35 0,6109 11,7110 1.426,8135
Jan/2009 0,26 0,2600 11,8001 1.421,8371
Dez/2008 0,22 11,9674 11,9674 1.418,1499
Nov/2008 0,65 11,7216 12,2020 1.415,0368
Out/2008 0,85 11,0001 12,0125 1.405,8985
Set/2008 0,95 10,0645 11,6126 1.394,0491
Ago/2008 1,27 9,0288 10,9935 1.380,9302
Jul/2008 1,42 7,6615 9,9851 1.363,6124
