O Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC/DI) é um dos componentes do Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Este índice tem como objetivo medir a evolução dos custos de construção no mercado brasileiro, sendo um indicador importante para o setor da construção civil.
Composição do INCC/DI
O INCC/DI é composto por três grandes grupos:
- Materiais e Equipamentos: Acompanham a variação dos preços dos materiais e equipamentos utilizados na construção civil.
- Serviços: Medem a variação dos preços dos serviços necessários na construção.
- Mão de Obra: Avaliam as variações salariais dos trabalhadores da construção civil.
Importância do INCC/DI
O INCC/DI é amplamente utilizado para:
- Reajuste de contratos de construção: Contratos de obras e de financiamento imobiliário frequentemente usam o INCC/DI como base para reajustes.
- Planejamento de obras: Construtoras e empreiteiras utilizam o índice para prever custos futuros e planejar orçamentos.
- Análise econômica: Economistas e investidores acompanham o INCC/DI para entender as tendências de custo no setor de construção e fazer previsões econômicas.
Conclusão
O Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC/DI) é um indicador fundamental para o setor de construção civil no Brasil. Ele ajuda a monitorar as variações nos custos de construção, permitindo reajustes de contratos e planejamento de orçamentos. A FGV fornece dados históricos detalhados, que são essenciais para análises econômicas e tomadas de decisão no setor.
Inflação registrada pelo INCC-DI/FGV
2024
Mês | Índice | Nº índice Desde Jan/1993 Dez/1992=1,00 |
||
---|---|---|---|---|
Do mês | Acumulado | |||
No ano | Nos últimos 12 meses |
|||
Set/2024 | 0,58 | 4,8698 | 5,4791 | 3.287,0149 |
Ago/2024 | 0,70 | 4,2651 | 5,2274 | 3.268,0601 |
Jul/2024 | 0,72 | 3,5403 | 4,6735 | 3.245,3427 |
Jun/2024 | 0,71 | 2,8001 | 4,0292 | 3.222,1433 |
Mai/2024 | 0,86 | 2,0754 | 4,0292 | 3.199,4273 |
Abr/2024 | 0,52 | 1,2050 | 3,7507 | 3.172,1469 |
Mar/2024 | 0,28 | 0,6815 | 3,3585 | 3.155,7371 |
Fev/2024 | 0,13 | 0,4004 | 3,3791 | 3.146,9257 |
Jan/2024 | 0,27 | 0,2700 | 3,2965 | 3.142,8400 |
Inflação registrada pelo INCC-DI/FGV
2023
Mês | Índice | Nº índice Desde Jan/1993 Dez/1992=1,00 |
||
---|---|---|---|---|
Do mês | Acumulado | |||
No ano | Nos últimos 12 meses |
|||
Dez/2023 | 0,31 | 3,4923 | 3,4923 | 3.134,3771 |
Nov/2023 | 0,07 | 3,1724 | 3,2653 | 3.124,6906 |
Out/2023 | 0,20 | 3,1003 | 3,5645 | 3.122,5049 |
Set/2023 | 0,34 | 2,8945 | 3,4819 | 3.116,2723 |
Ago/2023 | 0,17 | 2,5458 | 3,2240 | 3.105,7129 |
Jul/2023 | 0,10 | 2,3718 | 3,1416 | 3.100,4421 |
Jun/2023 | 0,71 | 2,2695 | 3,9247 | 3.097,3448 |
Mai/2023 | 0,59 | 1,5485 | 5,4003 | 3.075,5087 |
Abr/2023 | 0,14 | 0,9529 | 7,1711 | 3.057,4696 |
Mar/2023 | 0,30 | 0,8118 | 8,0380 | 3.053,1951 |
Fev/2023 | 0,05 | 0,5102 | 8,6412 | 3.044,0629 |
Jan/2023 | 0,46 | 0,4600 | 8,9996 | 3.042,5417 |
Inflação registrada pelo INCC-DI/FGV
2022
Mês | Índice | Nº índice Desde Jan/1993 Dez/1992=1,00 |
||
---|---|---|---|---|
Do mês | Acumulado | |||
No ano | Nos últimos 12 meses |
|||
Dez/2022 | 0,09 | 9,2708 | 9,2708 | 3.028,6101 |
Nov/2022 | 0,36 | 9,1726 | 9,5547 | 3.025,8868 |
Out/2022 | 0,12 | 8,7809 | 9,8931 | 3.015,0327 |
Set/2022 | 0,09 | 8,6506 | 10,7053 | 3.011,4189 |
Ago/2022 | 0,09 | 8,5529 | 11,1698 | 3.008,7111 |
Jul/2022 | 0,86 | 8,4553 | 11,5808 | 3.006,0057 |
Jun/2022 | 2,14 | 7,5305 | 11,5697 | 2.980,3745 |
Mai/2022 | 2,28 | 5,2776 | 11,5916 | 2.917,9308 |
Abr/2022 | 0,95 | 2,9307 | 11,5261 | 2.852,8850 |
Mar/2022 | 0,86 | 1,9621 | 11,4709 | 2.826,0376 |
Fev/2022 | 0,38 | 1,0927 | 11,9572 | 2.801,9409 |
Jan/2022 | 0,71 | 0,7100 | 13,6413 | 2.791,3339 |
Inflação registrada pelo INCC-DI/FGV
2021
Mês | Índice | Nº índice Desde Jan/1993 Dez/1992=1,00 |
||
---|---|---|---|---|
Do mês | Acumulado | |||
No ano | Nos últimos 12 meses |
|||
Dez/2021 | 0,35 | 13,8444 | 13,8444 | 2.771,6551 |
Nov/2021 | 0,67 | 13,4474 | 14,2415 | 2.761,9882 |
Out/2021 | 0,86 | 12,6923 | 14,9337 | 2.743,6060 |
Set/2021 | 0,51 | 11,7314 | 15,9251 | 2.720,2122 |
Ago/2021 | 0,46 | 11,1645 | 16,6748 | 2.706,4095 |
Jul/2021 | 0,85 | 10,6555 | 16,9768 | 2.694,0170 |
Jun/2021 | 2,16 | 9,7228 | 17,3480 | 2.671,3109 |
Mai/2021 | 2,22 | 7,4029 | 15,2574 | 2.614,8305 |
Abr/2021 | 0,90 | 5,0704 | 12,9798 | 2.558,0420 |
Mar/2021 | 1,30 | 4,1332 | 12,2183 | 2.535,2250 |
Fev/2021 | 1,89 | 2,7968 | 11,0662 | 2.502,6900 |
Jan/2021 | 0,89 | 0,8900 | 9,3658 | 2.456,2666 |
Inflação registrada pelo INCC-DI/FGV
2020
Mês | Índice | Nº índice Desde Jan/1993 Dez/1992=1,00 |
||
---|---|---|---|---|
Do mês | Acumulado | |||
No ano | Nos últimos 12 meses |
|||
Dez/2020 | 0,70 | 8,8129 | 8,8129 | 2.434,5986 |
Nov/2020 | 1,28 | 8,0565 | 8,2834 | 2.417,6749 |
Out/2020 | 1,73 | 6,6909 | 6,9577 | 2.387,1198 |
Set/2020 | 1,16 | 4,8765 | 5,3280 | 2.346,5249 |
Ago/2020 | 0,72 | 3,6739 | 4,5992 | 2.319,6173 |
Jul/2020 | 1,17 | 2,9328 | 4,2876 | 2.303,0355 |
Jun/2020 | 0,34 | 1,7424 | 3,6795 | 2.276,4016 |
Mai/2020 | 0,20 | 1,3976 | 4,2374 | 2.268,6880 |
Abr/2020 | 0,22 | 1,1952 | 4,0606 | 2.264,1597 |
Mar/2020 | 0,26 | 0,9731 | 4,2267 | 2.259,1895 |
Fev/2020 | 0,33 | 0,7113 | 4,2787 | 2.253,3308 |
Jan/2020 | 0,38 | 0,3800 | 4,0292 | 2.245,9193 |
Inflação registrada pelo INCC-DI/FGV
2019
Mês | Índice | Nº índice Desde Jan/1993 Dez/1992=1,00 |
||
---|---|---|---|---|
Do mês | Acumulado | |||
No ano | Nos últimos 12 meses |
|||
Dez/2019 | 0,21 | 4,1432 | 4,1432 | 2.237,4171 |
Nov/2019 | 0,04 | 3,9250 | 4,0601 | 2.232,7284 |
Out/2019 | 0,18 | 3,8834 | 4,1537 | 2.231,8357 |
Set/2019 | 0,46 | 3,6968 | 4,3305 | 2.227,8256 |
Ago/2019 | 0,42 | 3,2220 | 4,0916 | 2.217,6245 |
Jul/2019 | 0,58 | 2,7903 | 3,8117 | 2.208,3494 |
Jun/2019 | 0,88 | 2,1975 | 3,8427 | 2.195,6149 |
Mai/2019 | 0,03 | 1,3060 | 3,9353 | 2.176,4620 |
Abr/2019 | 0,38 | 1,2756 | 4,1431 | 2.175,8093 |
Mar/2019 | 0,31 | 0,8922 | 4,0498 | 2.167,5725 |
Fev/2019 | 0,09 | 0,5804 | 3,9772 | 2.160,8738 |
Jan/2019 | 0,49 | 0,4900 | 4,0187 | 2.158,9307 |
Mês/ano | Índice do mês (em %) | Índice acumulado no ano (em %) | Índice acumulado nos últimos 12 meses (em %) | Número índice acumulado a partir de Jan/93 |
---|---|---|---|---|
Set/2020 | 1,16 | 4,8765 | 5,3280 | 2.346,5249 |
Ago/2020 | 0,72 | 3,6739 | 4,5992 | 2.319,6173 |
Jul/2020 | 1,17 | 2,9328 | 4,2876 | 2.303,0354 |
Jun/2020 | 0,34 | 1,7424 | 3,6795 | 2.276,4015 |
Mai/2020 | 0,20 | 1,3976 | 4,2374 | 2.268,6880 |
Abr/2020 | 0,22 | 1,1952 | 4,0606 | 2.264,1597 |
Mar/2020 | 0,26 | 0,9731 | 4,2267 | 2.259,1895 |
Fev/2020 | 0,33 | 0,7113 | 4,2787 | 2.253,3308 |
Jan/2020 | 0,38 | 0,3800 | 4,0292 | 2.245,9193 |
Dez/2019 | 0,21 | 4,1432 | 4,1432 | 2.237,4170 |
Nov/2019 | 0,04 | 3,9250 | 4,0601 | 2.232,7283 |
Out/2019 | 0,18 | 3,8834 | 4,1537 | 2.231,8356 |
Set/2019 | 0,46 | 3,6968 | 4,3305 | 2.227,8255 |
Ago/2019 | 0,42 | 3,2220 | 4,0916 | 2.217,6244 |
Jul/2019 | 0,58 | 2,7903 | 3,8117 | 2.208,3493 |
Jun/2019 | 0,88 | 2,1975 | 3,8427 | 2.195,6147 |
Mai/2019 | 0,03 | 1,3060 | 3,9353 | 2.176,4619 |
Abr/2019 | 0,38 | 1,2756 | 4,1431 | 2.175,8092 |
Mar/2019 | 0,31 | 0,8922 | 4,0498 | 2.167,5724 |
Fev/2019 | 0,09 | 0,5804 | 3,9772 | 2.160,8737 |
Jan/2019 | 0,49 | 0,4900 | 4,0187 | 2.158,9307 |
Dez/2018 | 0,13 | 3,8324 | 3,8324 | 2.148,4035 |
Nov/2018 | 0,13 | 3,6976 | 3,7702 | 2.145,6142 |
Out/2018 | 0,35 | 3,5630 | 3,9567 | 2.142,8285 |
Set/2018 | 0,23 | 3,2017 | 3,9153 | 2.135,3548 |
Ago/2018 | 0,15 | 2,9649 | 3,7390 | 2.130,4548 |
Jul/2018 | 0,61 | 2,8107 | 3,9566 | 2.127,2639 |
Jun/2018 | 0,97 | 2,1874 | 3,6362 | 2.114,3663 |
Mai/2018 | 0,23 | 1,2057 | 3,5952 | 2.094,0540 |
Abr/2018 | 0,29 | 0,9734 | 4,0086 | 2.089,2487 |
Mar/2018 | 0,24 | 0,6815 | 3,6871 | 2.083,2074 |
Fev/2018 | 0,13 | 0,4404 | 3,6044 | 2.078,2197 |
Jan/2018 | 0,31 | 0,3100 | 4,1424 | 2.075,5215 |
Dez/2017 | 0,07 | 4,2462 | 4,2462 | 2.069,1073 |
Nov/2017 | 0,31 | 4,1733 | 4,5379 | 2.067,6599 |
Out/2017 | 0,31 | 3,8514 | 4,3816 | 2.061,2700 |
Set/2017 | 0,06 | 3,5304 | 4,2775 | 2.054,8998 |
Ago/2017 | 0,36 | 3,4684 | 4,5589 | 2.053,6676 |
Jul/2017 | 0,30 | 3,0972 | 4,4860 | 2.046,3009 |
Jun/2017 | 0,93 | 2,7888 | 4,6839 | 2.040,1803 |
Mai/2017 | 0,63 | 1,8417 | 5,7211 | 2.021,3815 |
Abr/2017 | -0,02 | 1,2041 | 5,1433 | 2.008,7265 |
Mar/2017 | 0,16 | 1,2244 | 5,7427 | 2.009,1284 |
Fev/2017 | 0,65 | 1,0627 | 6,2495 | 2.005,9189 |
Jan/2017 | 0,41 | 0,4100 | 6,1334 | 1.992,9646 |
Dez/2016 | 0,35 | 6,1122 | 6,1122 | 1.984,8268 |
Nov/2016 | 0,16 | 5,7421 | 5,8479 | 1.977,9041 |
Out/2016 | 0,21 | 5,5732 | 6,0381 | 1.974,7445 |
Set/2016 | 0,33 | 5,3520 | 6,1968 | 1.970,6063 |
Ago/2016 | 0,29 | 5,0054 | 6,0804 | 1.964,1247 |
Jul/2016 | 0,49 | 4,7018 | 6,3977 | 1.958,4452 |
Jun/2016 | 1,93 | 4,1913 | 6,4612 | 1.948,8956 |
Mai/2016 | 0,08 | 2,2185 | 6,3672 | 1.911,9941 |
Abr/2016 | 0,55 | 2,1368 | 7,2919 | 1.910,4657 |
Mar/2016 | 0,64 | 1,5781 | 7,1958 | 1.900,0156 |
Fev/2016 | 0,54 | 0,9321 | 7,1745 | 1.887,9328 |
Jan/2016 | 0,39 | 0,3900 | 6,9294 | 1.877,7927 |
Dez/2015 | 0,10 | 7,4939 | 7,4939 | 1.870,4978 |
Nov/2015 | 0,34 | 7,3865 | 7,4724 | 1.868,6292 |
Out/2015 | 0,36 | 7,0226 | 7,5795 | 1.862,2974 |
Set/2015 | 0,22 | 6,6387 | 7,3759 | 1.855,6172 |
Ago/2015 | 0,59 | 6,4046 | 7,3009 | 1.851,5438 |
Jul/2015 | 0,55 | 5,7805 | 6,7568 | 1.840,6837 |
Jun/2015 | 1,84 | 5,2019 | 6,9692 | 1.830,6154 |
Mai/2015 | 0,95 | 3,3012 | 5,7297 | 1.797,5406 |
Abr/2015 | 0,46 | 2,3291 | 6,8818 | 1.780,6247 |
Mar/2015 | 0,62 | 1,8605 | 7,3287 | 1.772,4713 |
Fev/2015 | 0,31 | 1,2329 | 6,9660 | 1.761,5497 |
Jan/2015 | 0,92 | 0,9200 | 6,9873 | 1.756,1058 |
Dez/2014 | 0,08 | 6,9449 | 6,9449 | 1.740,0969 |
Nov/2014 | 0,44 | 6,8594 | 6,9663 | 1.738,7059 |
Out/2014 | 0,17 | 6,3913 | 6,8705 | 1.731,0891 |
Set/2014 | 0,15 | 6,2108 | 6,9665 | 1.728,1513 |
Ago/2014 | 0,08 | 6,0517 | 7,2655 | 1.725,5629 |
Jul/2014 | 0,75 | 5,9669 | 7,5120 | 1.724,1836 |
Jun/2014 | 0,66 | 5,1781 | 7,2239 | 1.711,3485 |
Mai/2014 | 2,05 | 4,4885 | 7,7459 | 1.700,1276 |
Abr/2014 | 0,88 | 2,3895 | 7,9570 | 1.665,9751 |
Mar/2014 | 0,28 | 1,4963 | 7,8072 | 1.651,4424 |
Fev/2014 | 0,33 | 1,2129 | 8,0437 | 1.646,8313 |
Jan/2014 | 0,88 | 0,8800 | 8,3345 | 1.641,4146 |
Dez/2013 | 0,10 | 8,0875 | 8,0875 | 1.627,0962 |
Nov/2013 | 0,35 | 7,9795 | 8,1523 | 1.625,4707 |
Out/2013 | 0,26 | 7,6029 | 8,1307 | 1.619,8014 |
Set/2013 | 0,43 | 7,3239 | 8,0768 | 1.615,6009 |
Ago/2013 | 0,31 | 6,8643 | 7,8508 | 1.608,6835 |
Jul/2013 | 0,48 | 6,5341 | 7,7971 | 1.603,7120 |
Jun/2013 | 1,15 | 6,0252 | 8,0009 | 1.596,0510 |
Mai/2013 | 2,25 | 4,8197 | 7,5524 | 1.577,9051 |
Abr/2013 | 0,74 | 2,5132 | 7,1633 | 1.543,1834 |
Mar/2013 | 0,50 | 1,7602 | 7,1739 | 1.531,8478 |
Fev/2013 | 0,60 | 1,2539 | 7,1846 | 1.524,2266 |
Jan/2013 | 0,65 | 0,6500 | 6,8649 | 1.515,1358 |
Dez/2012 | 0,16 | 7,1197 | 7,1197 | 1.505,3510 |
Nov/2012 | 0,33 | 6,9486 | 7,0663 | 1.502,9463 |
Out/2012 | 0,21 | 6,5969 | 7,4825 | 1.498,0029 |
Set/2012 | 0,22 | 6,3735 | 7,5039 | 1.494,8637 |
Ago/2012 | 0,26 | 6,1400 | 7,4181 | 1.491,5822 |
Jul/2012 | 0,67 | 5,8647 | 7,2788 | 1.487,7142 |
Jun/2012 | 0,73 | 5,1601 | 7,0444 | 1.477,8128 |
Mai/2012 | 1,88 | 4,3980 | 6,6618 | 1.467,1030 |
Abr/2012 | 0,75 | 2,4716 | 7,7715 | 1.440,0304 |
Mar/2012 | 0,51 | 1,7088 | 8,1032 | 1.429,3106 |
Fev/2012 | 0,30 | 1,1927 | 8,0171 | 1.422,0581 |
Jan/2012 | 0,89 | 0,8900 | 7,9956 | 1.417,8046 |
Dez/2011 | 0,11 | 7,4818 | 7,4818 | 1.405,2975 |
Nov/2011 | 0,72 | 7,3637 | 8,0830 | 1.403,7534 |
Out/2011 | 0,23 | 6,5962 | 7,7074 | 1.393,7186 |
Set/2011 | 0,14 | 6,3516 | 7,6752 | 1.390,5204 |
Ago/2011 | 0,13 | 6,2029 | 7,7504 | 1.388,5764 |
Jul/2011 | 0,45 | 6,0650 | 7,7612 | 1.386,7736 |
Jun/2011 | 0,37 | 5,5898 | 7,7505 | 1.380,5611 |
Mai/2011 | 2,94 | 5,2006 | 8,5234 | 1.375,4718 |
Abr/2011 | 1,06 | 2,1960 | 7,3321 | 1.336,1879 |
Mar/2011 | 0,43 | 1,1241 | 7,0985 | 1.322,1729 |
Fev/2011 | 0,28 | 0,6911 | 7,4397 | 1.316,5119 |
Jan/2011 | 0,41 | 0,4100 | 7,5254 | 1.312,8359 |
Dez/2010 | 0,67 | 7,7717 | 7,7717 | 1.307,4753 |
Nov/2010 | 0,37 | 7,0545 | 7,1615 | 1.298,7735 |
Out/2010 | 0,20 | 6,6598 | 7,0761 | 1.293,9857 |
Set/2010 | 0,21 | 6,4469 | 6,9265 | 1.291,4029 |
Ago/2010 | 0,14 | 6,2239 | 6,8625 | 1.288,6967 |
Jul/2010 | 0,44 | 6,0754 | 6,6597 | 1.286,8950 |
Jun/2010 | 1,09 | 5,6107 | 6,4686 | 1.281,2575 |
Mai/2010 | 1,81 | 4,4719 | 6,0578 | 1.267,4424 |
Abr/2010 | 0,84 | 2,6146 | 5,6203 | 1.244,9095 |
Mar/2010 | 0,75 | 1,7598 | 4,6986 | 1.234,5394 |
Fev/2010 | 0,36 | 1,0023 | 3,6594 | 1.225,3492 |
Jan/2010 | 0,64 | 0,6400 | 3,5664 | 1.220,9538 |
Dez/2009 | 0,10 | 3,2474 | 3,2474 | 1.213,1894 |
Nov/2009 | 0,29 | 3,1443 | 3,3196 | 1.211,9774 |
Out/2009 | 0,06 | 2,8460 | 3,5360 | 1.208,4729 |
Set/2009 | 0,15 | 2,7844 | 4,2706 | 1.207,7482 |
Ago/2009 | -0,05 | 2,6304 | 5,1036 | 1.205,9393 |
Jul/2009 | 0,26 | 2,6818 | 6,3970 | 1.206,5426 |
Jun/2009 | 0,70 | 2,4155 | 7,6704 | 1.203,4137 |
Mai/2009 | 1,39 | 1,7035 | 8,9749 | 1.195,0484 |
Abr/2009 | -0,04 | 0,3092 | 9,6520 | 1.178,6649 |
Mar/2009 | -0,25 | 0,3494 | 10,6502 | 1.179,1366 |
Fev/2009 | 0,27 | 0,6009 | 11,6597 | 1.182,0918 |
Jan/2009 | 0,33 | 0,3300 | 11,8044 | 1.178,9087 |
Dez/2008 | 0,17 | 11,8602 | 11,8602 | 1.175,0311 |
Nov/2008 | 0,50 | 11,6703 | 12,3292 | 1.173,0370 |
Out/2008 | 0,77 | 11,1147 | 12,1727 | 1.167,2010 |
Set/2008 | 0,95 | 10,2657 | 11,8833 | 1.158,2822 |
Ago/2008 | 1,18 | 9,2280 | 11,3956 | 1.147,3821 |
Jul/2008 | 1,46 | 7,9542 | 10,3827 | 1.134,0009 |
Jun/2008 | 1,92 | 6,4007 | 9,1316 | 1.117,6827 |
Mai/2008 | 2,02 | 4,3963 | 8,0608 | 1.096,6274 |
Abr/2008 | 0,87 | 2,3293 | 7,1393 | 1.074,9142 |
Mar/2008 | 0,66 | 1,4467 | 6,7038 | 1.065,6431 |
Fev/2008 | 0,40 | 0,7815 | 6,2904 | 1.058,6560 |
Jan/2008 | 0,38 | 0,3800 | 6,0893 | 1.054,4382 |
Dez/2007 | 0,59 | 6,1633 | 6,1633 | 1.050,4465 |
Nov/2007 | 0,36 | 5,5405 | 5,9204 | 1.044,2852 |
Out/2007 | 0,51 | 5,1620 | 5,7833 | 1.040,5393 |
Set/2007 | 0,51 | 4,6284 | 5,4676 | 1.035,2595 |
Ago/2007 | 0,26 | 4,0975 | 5,0478 | 1.030,0064 |
Jul/2007 | 0,31 | 3,8275 | 5,0269 | 1.027,3354 |
Jun/2007 | 0,92 | 3,5067 | 5,1944 | 1.024,1605 |
Mai/2007 | 1,15 | 2,5631 | 5,1736 | 1.014,8241 |
Abr/2007 | 0,46 | 1,3970 | 5,3503 | 1.003,2863 |
Mar/2007 | 0,27 | 0,9327 | 5,2455 | 998,6923 |
Fev/2007 | 0,21 | 0,6609 | 5,1720 | 996,0031 |
Jan/2007 | 0,45 | 0,4500 | 5,1510 | 993,9159 |
Dez/2006 | 0,36 | 5,0359 | 5,0359 | 989,4633 |
Nov/2006 | 0,23 | 4,6591 | 5,0463 | 985,9140 |
Out/2006 | 0,21 | 4,4189 | 5,0987 | 983,6516 |
Set/2006 | 0,11 | 4,2001 | 5,0777 | 981,5903 |
Ago/2006 | 0,24 | 4,0856 | 5,2142 | 980,5117 |
Jul/2006 | 0,47 | 3,8364 | 4,9833 | 978,1641 |
Jun/2006 | 0,90 | 3,3506 | 4,6071 | 973,5882 |
Mai/2006 | 1,32 | 2,4288 | 4,4620 | 964,9041 |
Abri/2006 | 0,36 | 1,0943 | 5,2558 | 952,3333 |
Mar/2006 | 0,20 | 0,7317 | 5,6334 | 948,9172 |
Fev/2006 | 0,19 | 0,5306 | 6,1289 | 947,0231 |
Jan/2006 | 0,34 | 0,3400 | 6,3937 | 945,2272 |
Dez/2005 | 0,37 | 6,8284 | 6,8284 | 942,0243 |
Nov/2005 | 0,28 | 6,4346 | 6,9775 | 938,5517 |
Out/2005 | 0,19 | 6,1375 | 7,4362 | 935,9311 |
Set/2005 | 0,24 | 5,9362 | 8,5085 | 934,1562 |
Ago/2005 | 0,02 | 5,6825 | 8,8765 | 931,9196 |
Jul/2005 | 0,11 | 5,6614 | 9,7365 | 931,7332 |
Jun/2005 | 0,76 | 5,5453 | 10,8436 | 930,7095 |
Mai/2005 | 2,09 | 4,7492 | 10,7776 | 923,6894 |
Abri/2005 | 0,72 | 2,6048 | 10,4955 | 904,7795 |
Mar/2005 | 0,67 | 1,8713 | 10,3529 | 898,3117 |
Fev/2005 | 0,44 | 1,1933 | 10,8900 | 892,3330 |
Jan/2005 | 0,75 | 0,7500 | 11,5083 | 888,4240 |
Dez/2004 | 0,51 | 11,0434 | 11,0434 | 881,8104 |
Nov/2004 | 0,71 | 10,4800 | 10,6567 | 877,3360 |
Out/2004 | 1,19 | 9,7011 | 11,0193 | 871,1508 |
Set/2004 | 0,58 | 8,4110 | 10,4269 | 860,9060 |
Ago/2004 | 0,81 | 7,7858 | 10,0316 | 855,9416 |
Jul/2004 | 1,12 | 6,9198 | 10,7193 | 849,0642 |
Jun/2004 | 0,70 | 5,7356 | 10,5769 | 839,6600 |
Mai/2004 | 1,83 | 5,0005 | 10,9612 | 833,8232 |
Abri/2004 | 0,59 | 3,1136 | 12,0618 | 818,8385 |
Mar/2004 | 1,16 | 2,5088 | 12,4072 | 814,0356 |
Fev/2004 | 1,00 | 1,3333 | 12,6516 | 804,7011 |
Jan/2004 | 0,33 | 0,3300 | 13,0866 | 796,7338 |
Continuação abaixo (tabela simplificada…)
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ACUMULADO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 64,68 | 70,25 | 78,41 | 1,67 | 0,99 | 7,42 | 16,67 | 13,11 | 10,87 | 11,48 | 13,05 | 17,51 | 1.095,37% |
1991 | 17,03 | 15,50 | 8,33 | 6,77 | 13,19 | 10,18 | 13,61 | 14,63 | 21,11 | 23,01 | 29,47 | 19,71 | 486,33% |
1992 | 29,87 | 23,62 | 27,77 | 17,42 | 28,22 | 18,03 | 23,53 | 17,28 | 34,30 | 18,91 | 29,16 | 18,84 | 1.194,51% |
1993 | 36,90 | 22,60 | 32,61 | 21,28 | 40,60 | 27,13 | 33,73 | 28,42 | 40,09 | 34,03 | 38,40 | 32,99 | 2.763,69% |
1994 | 45,93 | 39,14 | 55,71 | 45,60 | 45,60 | 44,74 | 10,30 | 0,14 | 0,38 | 1,32 | 2,36 | 1,32 | 1.029,93% |
1995 | 3,50 | 2,09 | 3,30 | 2,30 | 8,77 | 3,12 | 1,09 | 0,62 | 0,72 | 0,86 | 0,73 | 0,86 | 31,45% |
1996 | 1,52 | 0,11 | 0,98 | 0,25 | 2,16 | 1,54 | 0,75 | 0,23 | 0,22 | 0,26 | 0,58 | 0,59 | 9,56% |
1997 | 0,32 | 0,48 | 0,73 | 0,23 | 0,86 | 1,11 | 0,51 | 1,18 | 0,27 | 0,15 | 0,54 | 0,23 | 6,81% |
1998 | 0,33 | 0,48 | 0,47 | -0,50 | 0,98 | 0,39 | 0,34 | 0,22 | 0,01 | 0,01 | -0,05 | 0,05 | 2,75% |
1999 | 0,55 | 0,98 | 0,55 | 0,52 | 0,86 | 0,41 | 0,46 | 0,69 | 0,86 | 1,01 | 0,91 | 1,04 | 9,21% |
2000 | 1,07 | 0,77 | 0,56 | 0,60 | 1,35 | 0,73 | 0,30 | 0,39 | 0,26 | 0,33 | 0,41 | 0,64 | 7,66% |
2001 | 0,58 | 0,34 | 0,27 | 0,36 | 2,11 | 1,16 | 0,52 | 0,62 | 0,55 | 0,93 | 0,74 | 0,34 | 8,85% |
2002 | 0,36 | 0,58 | 0,55 | 0,33 | 2,53 | 0,57 | 0,29 | 1,00 | 0,71 | 1,13 | 2,45 | 1,70 | 12,87% |
2003 | 1,51 | 1,39 | 1,38 | 0,90 | 2,84 | 1,05 | 0,99 | 1,44 | 0,22 | 0,65 | 1,04 | 0,16 | 14,41% |
2004 | 0,33 | 1,00 | 1,16 | 0,59 | 1,83 | 0,70 | 1,12 | 0,81 | 0,58 | 1,19 | 0,71 | 0,51 | 11,04% |
2005 | 0,75 | 0,44 | 0,67 | 0,72 | 2,09 | 0,76 | 0,11 | 0,02 | 0,24 | 0,19 | 0,28 | 0,37 | 6,84% |
2006 | 0,34 | 0,19 | 0,20 | 0,36 | 1,32 | 0,90 | 0,47 | 0,24 | 0,11 | 0,21 | 0,23 | 0,36 | 5,03% |
2007 | 0,45 | 0,21 | 0,27 | 0,46 | 1,15 | 0,92 | 0,31 | 0,26 | 0,51 | 0,51 | 0,36 | 0,59 | 6,16% |
2008 | 0,38 | 0,40 | 0,66 | 0,87 | 2,02 | 1,92 | 1,46 | 1,18 | 0,95 | 0,77 | 0,50 | 0,17 | 11,86% |
2009 | 0,33 | 0,27 | -0,25 | -0,04 | 1,39 | 0,70 | 0,26 | -0,05 | 0,15 | 0,06 | 0,29 | 0,10 | 3,24% |
2010 | 0,64 | 0,36 | 0,75 | 0,84 | 1,81 | 1,09 | 0,44 | 0,14 | 0,21 | 0,20 | 0,37 | 0,67 | 7,77% |
2011 | 0,41 | 0,28 | 0,43 | 1,06 | 2,94 | 0,37 | 0,45 | 0,13 | 0,14 | 0,23 | 0,72 | 0,11 | 7,48% |
2012 | 0,89 | 0,30 | 0,51 | 0,75 | 1,88 | 0,73 | 0,67 | 0,26 | 0,22 | 0,21 | 0,33 | 0,16 | 7,11% |
2013 | 0,65 | 0,60 | 0,50 | 0,74 | 2,25 | 1,15 | 0,48 | 0,31 | 0,43 | 0,26 | 0,35 | 0,10 | 8,08% |
2014 | 0,88 | 0,33 | 0,28 | 0,88 | 2,05 | 0,66 | 0,75 | 0,08 | 0,15 | 0,17 | 0,44 | 0,08 | 6,94% |
2015 | 0,92 | 0,31 | 0,62 | 0,46 | 0,95 | 1,84 | 0,55 | 0,59 | 0,22 | 0,36 | 0,34 | 0,10 | 7,49% |
2016 | 0,39 | 0,54 | 0,64 | 0,55 | 0,08 | 1,93 | 0,49 | 0,29 | 0,33 | 0,21 | 0,16 | 0,35 | 6,11% |
