Cotações do Euro e Dólar PTAX
Para consultar ano 2021 (dólar e risco país) ==> CLIQUE AQUI
Para consultar outros anos (dólar e risco país) ==> CLIQUE AQUI
Página de Economia ==> CLIQUE AQU
Dia | Euro PTAX | Dólar PTAX | ||
---|---|---|---|---|
Compra – R$ | Venda – R$ | Compra – R$ | Venda – R$ | |
30/12/2022 | 5,5666 | 5,5694 | 5,2171 | 5,2177 |
29/12/2022 | 5,5640 | 5,5668 | 5,2171 | 5,2177 |
28/12/2022 | 5,5994 | 5,6006 | 5,2730 | 5,2736 |
27/12/2022 | 5,6244 | 5,6271 | 5,2826 | 5,2832 |
26/12/2022 | 5,5118 | 5,5145 | 5,1866 | 5,1872 |
23/12/2022 | 5,4582 | 5,4609 | 5,1439 | 5,1445 |
22/12/2022 | 5,4977 | 5,5004 | 5,1865 | 5,1871 |
21/12/2022 | 5,5219 | 5,5236 | 5,2025 | 5,2031 |
20/12/2022 | 5,5765 | 5,5793 | 5,2421 | 5,2427 |
19/12/2022 | 5,6226 | 5,6254 | 5,3154 | 5,3160 |
16/12/2022 | 5,6054 | 5,6064 | 5,2801 | 5,2806 |
15/12/2022 | 5,6623 | 5,6645 | 5,3177 | 5,3183 |
14/12/2022 | 5,6844 | 5,6872 | 5,3400 | 5,3406 |
13/12/2022 | 5,6012 | 5,6040 | 5,2663 | 5,2669 |
12/12/2022 | 5,5835 | 5,5847 | 5,3060 | 5,3066 |
09/12/2022 | 5,5209 | 5,5225 | 5,2390 | 5,2396 |
08/12/2022 | 5,4913 | 5,4940 | 5,2085 | 5,2091 |
07/12/2022 | 5,4823 | 5,4850 | 5,2202 | 5,2208 |
06/12/2022 | 5,5004 | 5,5016 | 5,2390 | 5,2396 |
05/12/2022 | 5,5201 | 5,5229 | 5,2457 | 5,2464 |
02/12/2022 | 5,4421 | 5,4448 | 5,1968 | 5,1974 |
01/12/2022 | 5,4472 | 5,4483 | 5,1942 | 5,1948 |
Dia | Euro PTAX | Dólar PTAX | ||
---|---|---|---|---|
Compra – R$ | Venda – R$ | Compra – R$ | Venda – R$ | |
30/11/2022 | 5,4507 | 5,4529 | 5,2935 | 5,2941 |
29/11/2022 | 5,4954 | 5,4981 | 5,3070 | 5,3076 |
28/11/2022 | 5,5927 | 5,5937 | 5,3791 | 5,3796 |
25/11/2022 | 5,5669 | 5,5696 | 5,3502 | 5,3508 |
24/11/2022 | 5,5311 | 5,5339 | 5,3143 | 5,3149 |
23/11/2022 | 5,5946 | 5,5974 | 5,3924 | 5,3930 |
22/11/2022 | 5,4842 | 5,4859 | 5,3333 | 5,3339 |
21/11/2022 | 5,4520 | 5,4548 | 5,3253 | 5,3259 |
18/11/2022 | 5,5401 | 5,5429 | 5,3471 | 5,3477 |
17/11/2022 | 5,6447 | 5,6459 | 5,4649 | 5,4655 |
16/11/2022 | 5,5337 | 5,5364 | 5,3198 | 5,3204 |
14/11/2022 | 5,4746 | 5,4773 | 5,3007 | 5,3013 |
11/11/2022 | 5,4774 | 5,4791 | 5,3045 | 5,3051 |
10/11/2022 | 5,4008 | 5,4030 | 5,3058 | 5,3064 |
09/11/2022 | 5,1757 | 5,1784 | 5,1623 | 5,1629 |
08/11/2022 | 5,2074 | 5,2101 | 5,1738 | 5,1744 |
07/11/2022 | 5,0875 | 5,0901 | 5,0880 | 5,0886 |
04/11/2022 | 4,9815 | 4,9841 | 5,0354 | 5,0360 |
03/11/2022 | 5,0095 | 5,0122 | 5,1343 | 5,1349 |
01/11/2022 | 5,0825 | 5,0851 | 5,1494 | 5,1500 |
Cotações do Euro e Dólar PTAX
Setembro e Outubro de 2022
Dia | Euro PTAX | Dólar PTAX | ||
---|---|---|---|---|
Compra – R$ | Venda – R$ | Compra – R$ | Venda – R$ | |
31/10/2022 | 5,1949 | 5,1976 | 5,2564 | 5,2570 |
28/10/2022 | 5,3086 | 5,3112 | 5,3449 | 5,3454 |
27/10/2022 | 5,2907 | 5,2923 | 5,2997 | 5,3003 |
26/10/2022 | 5,3604 | 5,3615 | 5,3242 | 5,3248 |
25/10/2022 | 5,2851 | 5,2879 | 5,3085 | 5,3091 |
24/10/2022 | 5,2058 | 5,2069 | 5,2738 | 5,2744 |
21/10/2022 | 5,1160 | 5,1187 | 5,1913 | 5,1919 |
20/10/2022 | 5,1236 | 5,1263 | 5,2170 | 5,2176 |
19/10/2022 | 5,1625 | 5,1652 | 5,2802 | 5,2808 |
18/10/2022 | 5,1858 | 5,1870 | 5,2691 | 5,2697 |
17/10/2022 | 5,1874 | 5,1885 | 5,2707 | 5,2713 |
14/10/2022 | 5,1424 | 5,1451 | 5,2818 | 5,2824 |
13/10/2022 | 5,1834 | 5,1861 | 5,3011 | 5,3017 |
11/10/2022 | 5,0775 | 5,0803 | 5,2061 | 5,2068 |
10/10/2022 | 5,0382 | 5,0409 | 5,1935 | 5,1941 |
07/10/2022 | 5,1077 | 5,1103 | 5,2215 | 5,2221 |
06/10/2022 | 5,0978 | 5,1005 | 5,2002 | 5,2009 |
05/10/2022 | 5,1429 | 5,1456 | 5,2138 | 5,2144 |
04/10/2022 | 5,1276 | 5,1293 | 5,1405 | 5,1411 |
03/10/2022 | 5,0747 | 5,0774 | 5,1996 | 5,2002 |
Dia | Euro PTAX | Dólar PTAX | ||
---|---|---|---|---|
Compra – R$ | Venda – R$ | Compra – R$ | Venda – R$ | |
30/09/2022 | 5,2887 | 5,2904 | 5,4060 | 5,4066 |
29/09/2022 | 5,2675 | 5,2703 | 5,3910 | 5,3916 |
28/09/2022 | 5,1862 | 5,1890 | 5,3588 | 5,3594 |
27/09/2022 | 5,1437 | 5,1448 | 5,3502 | 5,3508 |
26/09/2022 | 5,1507 | 5,1524 | 5,3542 | 5,3548 |
23/09/2022 | 5,0772 | 5,0789 | 5,2251 | 5,2257 |
22/09/2022 | 5,0834 | 5,0861 | 5,1671 | 5,1677 |
21/09/2022 | 5,1055 | 5,1072 | 5,1686 | 5,1692 |
20/09/2022 | 5,1663 | 5,1674 | 5,1699 | 5,1705 |
19/09/2022 | 5,2366 | 5,2393 | 5,2361 | 5,2367 |
16/09/2022 | 5,2929 | 5,2945 | 5,2876 | 5,2882 |
15/09/2022 | 5,2148 | 5,2174 | 5,2205 | 5,2211 |
14/09/2022 | 5,1732 | 5,1748 | 5,1768 | 5,1774 |
13/09/2022 | 5,1762 | 5,1789 | 5,1788 | 5,1794 |
12/09/2022 | 5,1817 | 5,1843 | 5,1177 | 5,1183 |
09/09/2022 | 5,1844 | 5,1871 | 5,1627 | 5,1633 |
08/09/2022 | 5,1899 | 5,1926 | 5,2149 | 5,2155 |
06/09/2022 | 5,1757 | 5,1784 | 5,2222 | 5,2228 |
05/09/2022 | 5,1313 | 5,1324 | 5,1680 | 5,1686 |
02/09/2022 | 5,2017 | 5,2044 | 5,1872 | 5,1878 |
01/09/2022 | 5,1725 | 5,1742 | 5,2001 | 5,2007 |
Variações do Real frente ao Euro-PTAX e Dólar-PTAX
Ago/2022
Data | Euro-PTAX – €$ | Dólar-PTAX – US$ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | Variações % | Cotação | Variações % | |||||||||
Em relação ao dia anterior |
Acumulada | Em relação ao dia anterior |
Acumulada | |||||||||
No | Nos últimos |
No | Nos últimos |
|||||||||
Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
|||||
31/08/22 | 5,2100 | -2,78 | 1,53 | 17,55 | 1,53 | 14,13 | 5,1784 | -2,32 | 0,18 | 7,20 | 0,18 | -0,69 |
30/08/22 | 5,0692 | -0,55 | 4,19 | 19,77 | 4,19 | 17,24 | 5,0611 | -0,37 | 2,44 | 9,30 | 2,44 | 2,57 |
29/08/22 | 5,0413 | 0,91 | 4,72 | 20,22 | 4,72 | 18,10 | 5,0423 | 0,93 | 2,80 | 9,63 | 2,80 | 3,39 |
26/08/22 | 5,0877 | 0,13 | 3,84 | 19,48 | 6,16 | 17,48 | 5,0897 | 0,53 | 1,89 | 8,79 | 5,05 | 2,91 |
25/08/22 | 5,0942 | -0,13 | 3,72 | 19,38 | 7,82 | 17,39 | 5,1167 | -0,24 | 1,37 | 8,30 | 5,49 | 2,46 |
24/08/22 | 5,0876 | 0,01 | 3,84 | 19,48 | 8,72 | 18,28 | 5,1044 | -0,04 | 1,61 | 8,52 | 6,37 | 3,71 |
23/08/22 | 5,0881 | 0,94 | 3,83 | 19,48 | 8,71 | 19,19 | 5,1024 | 1,31 | 1,65 | 8,56 | 6,41 | 4,95 |
22/08/22 | 5,1362 | 1,51 | 2,93 | 18,71 | 7,85 | 19,02 | 5,1703 | 0,49 | 0,34 | 7,34 | 5,16 | 4,73 |
19/08/22 | 5,2147 | 0,37 | 1,44 | 17,47 | 5,49 | 17,66 | 5,1955 | -0,36 | -0,15 | 6,89 | 3,60 | 4,10 |
18/08/22 | 5,2342 | 0,52 | 1,07 | 17,16 | 3,99 | 15,61 | 5,1767 | 0,02 | 0,21 | 7,23 | 3,54 | 2,36 |
17/08/22 | 5,2613 | -0,75 | 0,56 | 16,73 | 3,45 | 14,56 | 5,1779 | -0,87 | 0,19 | 7,20 | 4,13 | 1,52 |
16/08/22 | 5,2222 | -0,71 | 1,30 | 17,35 | 4,17 | 15,51 | 5,1334 | -0,82 | 1,05 | 8,00 | 4,95 | 2,20 |
15/08/22 | 5,1856 | 0,88 | 1,99 | 17,93 | 4,84 | 16,20 | 5,0919 | 0,19 | 1,85 | 8,75 | 5,72 | 2,95 |
12/08/22 | 5,1017 | 0,20 | 1,66 | 8,57 | 5,72 | 2,54 | 5,2318 | 0,99 | 1,12 | 17,20 | 3,96 | 14,81 |
11/08/22 | 5,2839 | -1,29 | 0,13 | 16,38 | 2,00 | 13,42 | 5,1121 | -1,25 | 1,46 | 8,38 | 4,39 | 1,70 |
10/08/22 | 5,2167 | 0,38 | 1,40 | 17,44 | 3,43 | 14,74 | 5,0491 | 1,42 | 2,67 | 9,51 | 4,88 | 3,29 |
09/08/22 | 5,2365 | -0,13 | 1,03 | 17,13 | 3,06 | 15,53 | 5,1218 | 0,04 | 1,27 | 8,21 | 3,51 | 2,94 |
08/08/22 | 5,2297 | 1,38 | 1,16 | 17,23 | 3,19 | 15,13 | 5,1241 | 1,76 | 1,23 | 8,17 | 3,46 | 2,22 |
05/08/22 | 5,3030 | 0,98 | -0,23 | 16,07 | 4,04 | 12,93 | 5,2159 | 0,47 | -0,54 | 6,52 | 3,22 | -1,36 |
04/08/22 | 5,3556 | 0,07 | -1,22 | 15,24 | 3,13 | 13,17 | 5,2403 | 0,83 | -1,01 | 6,09 | 1,19 | -0,61 |
03/08/22 | 5,3596 | -0,48 | -1,30 | 15,18 | 3,09 | 13,84 | 5,2840 | -0,99 | -1,85 | 5,30 | 0,56 | -0,73 |
02/08/22 | 5,3338 | -0,68 | -0,81 | 15,59 | 3,55 | 12,55 | 5,2323 | -1,40 | -0,86 | 6,23 | 1,53 | -1,85 |
01/08/22 | 5,2978 | -0,13 | -0,13 | 16,16 | 4,21 | 12,80 | 5,1600 | 0,54 | 0,54 | 7,53 | 2,89 | -0,76 |
Variações do Real frente ao Euro-PTAX e Dólar-PTAX
Jul/2022
Data | Euro-PTAX – €$ | Dólar-PTAX – US$ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | Variações % | Cotação | Variações % | |||||||||
Em relação ao dia anterior |
Acumulada | Em relação ao dia anterior |
Acumulada | |||||||||
No | Nos últimos |
No | Nos últimos |
|||||||||
Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
|||||
29/07/22 | 5,2910 | 0,15 | 3,50 | 16,26 | 3,35 | 12,15 | 5,1878 | 0,51 | 0,95 | 7,03 | 0,73 | -2,37 |
28/07/22 | 5,2988 | 1,17 | 3,36 | 16,14 | 3,59 | 12,91 | 5,2143 | 1,74 | 0,44 | 6,55 | 0,06 | -1,21 |
27/07/22 | 5,3615 | 1,11 | 2,22 | 15,15 | 3,10 | 12,27 | 5,3068 | 1,00 | -1,33 | 4,89 | -1,65 | -2,72 |
26/07/22 | 5,4218 | 1,89 | 1,12 | 14,19 | 1,67 | 11,46 | 5,3602 | 0,99 | -2,34 | 3,94 | -2,43 | -3,37 |
25/07/22 | 5,5264 | 0,85 | -0,79 | 12,54 | -0,23 | 9,09 | 5,4138 | 0,69 | -3,37 | 2,98 | -3,46 | -4,73 |
22/07/22 | 5,5737 | 0,16 | -1,65 | 11,79 | -2,29 | 8,84 | 5,4516 | 0,42 | -4,09 | 2,30 | -5,85 | -4,89 |
21/07/22 | 5,5828 | -0,70 | -1,82 | 11,65 | -2,87 | 9,88 | 5,4744 | -0,85 | -4,53 | 1,89 | -6,39 | -4,25 |
20/07/22 | 5,5438 | -0,48 | -1,11 | 12,26 | -1,90 | 10,24 | 5,4282 | -0,71 | -3,64 | 2,72 | -5,13 | -3,48 |
19/07/22 | 5,5175 | -1,21 | -0,63 | 12,68 | -2,70 | 10,05 | 5,3898 | -0,43 | -2,91 | 3,41 | -5,05 | -3,71 |
18/07/22 | 5,4517 | -0,04 | 0,57 | 13,72 | -1,48 | 9,36 | 5,3669 | 0,63 | -2,47 | 3,82 | -4,60 | -5,37 |
15/07/22 | 5,4494 | 0,37 | 0,61 | 13,76 | -2,67 | 9,47 | 5,4008 | 1,02 | -3,12 | 3,21 | -5,66 | -5,91 |
14/07/22 | 5,4698 | -0,53 | 0,24 | 13,43 | -2,58 | 9,08 | 5,4562 | -1,07 | -4,18 | 2,22 | -6,57 | -7,25 |
13/07/22 | 5,4408 | 0,13 | 0,77 | 13,89 | -2,20 | 11,00 | 5,3987 | 0,23 | -3,08 | 3,25 | -5,80 | -4,29 |
12/07/22 | 5,4477 | -1,03 | 0,64 | 13,78 | -3,92 | 12,03 | 5,4114 | -1,20 | -3,32 | 3,02 | -8,33 | -3,60 |
11/07/22 | 5,3920 | 0,19 | 1,66 | 14,67 | -2,86 | 13,18 | 5,3471 | -0,74 | -2,09 | 4,17 | -7,05 | -2,10 |
08/07/22 | 5,4020 | 0,83 | 1,48 | 14,51 | -3,27 | 13,22 | 5,3080 | 1,03 | -1,35 | 4,87 | -8,98 | -0,95 |
07/07/22 | 5,4471 | 1,38 | 0,65 | 13,79 | -4,13 | 11,78 | 5,3634 | 1,25 | -2,41 | 3,88 | -9,67 | -2,51 |
06/07/22 | 5,5233 | 0,05 | -0,73 | 12,59 | -7,97 | 9,47 | 5,4315 | -0,78 | -3,71 | 2,66 | -13,55 | -5,18 |
05/07/22 | 5,5262 | 0,04 | -0,79 | 12,54 | -7,62 | 8,20 | 5,3893 | -1,62 | -2,90 | 3,42 | -12,39 | -6,21 |
04/07/22 | 5,5286 | 0,03 | -0,83 | 12,50 | -7,67 | 7,19 | 5,3032 | 0,20 | -1,26 | 4,96 | -10,60 | -5,46 |
01/07/22 | 5,5304 | -0,86 | -0,86 | 12,48 | -8,81 | 6,79 | 5,3136 | -1,45 | -1,45 | 4,77 | -11,26 | -6,17 |
Cotações do Euro e Dólar PTAX
Junho e Maio de 2022
Dia | Euro PTAX | Dólar PTAX | ||
---|---|---|---|---|
Compra – R$ | Venda – R$ | Compra – R$ | Venda – R$ | |
30/06/2022 | 5,4830 | 5,4842 | 5,2374 | 5,2380 |
29/06/2022 | 5,4744 | 5,4772 | 5,2262 | 5,2268 |
28/06/2022 | 5,4959 | 5,4971 | 5,2173 | 5,2179 |
27/06/2022 | 5,5330 | 5,5357 | 5,2208 | 5,2214 |
24/06/2022 | 5,5138 | 5,5165 | 5,2328 | 5,2334 |
23/06/2022 | 5,4424 | 5,4440 | 5,1827 | 5,1833 |
22/06/2022 | 5,4490 | 5,4507 | 5,1503 | 5,1509 |
21/06/2022 | 5,4271 | 5,4292 | 5,1456 | 5,1462 |
20/06/2022 | 5,4403 | 5,4430 | 5,1635 | 5,1641 |
17/06/2022 | 5,3724 | 5,3750 | 5,1307 | 5,1313 |
15/06/2022 | 5,3076 | 5,3108 | 5,1113 | 5,1119 |
14/06/2022 | 5,3322 | 5,3343 | 5,1197 | 5,1203 |
13/06/2022 | 5,3236 | 5,3263 | 5,1027 | 5,1033 |
10/06/2022 | 5,2421 | 5,2432 | 4,9951 | 4,9957 |
09/06/2022 | 5,2156 | 5,2167 | 4,8945 | 4,8951 |
08/06/2022 | 5,2309 | 5,2325 | 4,8705 | 4,8711 |
07/06/2022 | 5,2312 | 5,2323 | 4,8903 | 4,8909 |
06/06/2022 | 5,1157 | 5,1183 | 4,7833 | 4,7839 |
03/06/2022 | 5,1350 | 5,1375 | 4,7950 | 4,7956 |
02/06/2022 | 5,1368 | 5,1393 | 4,7873 | 4,7879 |
01/06/2022 | 5,0825 | 5,0851 | 4,7759 | 4,7765 |
Dia | Euro PTAX | Dólar PTAX | ||
---|---|---|---|---|
Compra – R$ | Venda – R$ | Compra – R$ | Venda – R$ | |
31/05/2022 | 5,0730 | 5,0755 | 4,7283 | 4,7289 |
30/05/2022 | 5,0888 | 5,0904 | 4,7210 | 4,7216 |
27/05/2022 | 5,0781 | 5,0797 | 4,7428 | 4,7434 |
26/05/2022 | 5,1433 | 5,1459 | 4,7961 | 4,7967 |
25/05/2022 | 5,1520 | 5,1546 | 4,8353 | 4,8359 |
24/05/2022 | 5,1664 | 5,1690 | 4,8100 | 4,8106 |
23/05/2022 | 5,1166 | 5,1182 | 4,7967 | 4,7973 |
20/05/2022 | 5,1492 | 5,1504 | 4,8771 | 4,8777 |
19/05/2022 | 5,2070 | 5,2096 | 4,9192 | 4,9198 |
18/05/2022 | 5,2011 | 5,2037 | 4,9586 | 4,9592 |
17/05/2022 | 5,2307 | 5,2334 | 4,9670 | 4,9676 |
16/05/2022 | 5,2783 | 5,2794 | 5,0660 | 5,0666 |
13/05/2022 | 5,3163 | 5,3179 | 5,1069 | 5,1075 |
12/05/2022 | 5,3406 | 5,3423 | 5,1476 | 5,1482 |
11/05/2022 | 5,3979 | 5,4006 | 5,1238 | 5,1244 |
10/05/2022 | 5,4107 | 5,4134 | 5,1384 | 5,1390 |
09/05/2022 | 5,4183 | 5,4210 | 5,1334 | 5,1340 |
06/05/2022 | 5,3631 | 5,3658 | 5,0744 | 5,0750 |
05/05/2022 | 5,2572 | 5,2599 | 5,0045 | 5,0051 |
04/05/2022 | 5,2782 | 5,2808 | 5,0087 | 5,0093 |
03/05/2022 | 5,2820 | 5,2846 | 5,0032 | 5,0038 |
02/05/2022 | 5,2879 | 5,2890 | 5,0260 | 5,0266 |
Variações do Real frente ao Euro-PTAX e Dólar-PTAX
Jun/2022
Data | Euro-PTAX – €$ | Dólar-PTAX – US$ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | Variações % | Cotação | Variações % | |||||||||
Em relação ao dia anterior |
Acumulada | Em relação ao dia anterior |
Acumulada | |||||||||
No | Nos últimos |
No | Nos últimos |
|||||||||
Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
|||||
30/06/22 | 5,4830 | -0,16 | -8,08 | 13,23 | -7,75 | 7,46 | 5,2374 | -0,21 | -10,77 | 6,14 | -10,94 | -4,71 |
29/06/22 | 5,4744 | 0,39 | -7,91 | 13,36 | -7,80 | 6,99 | 5,2262 | -0,17 | -10,53 | 6,34 | -10,19 | -5,70 |
28/06/22 | 5,4959 | 0,67 | -8,34 | 13,02 | -8,23 | 6,82 | 5,2173 | 0,07 | -10,34 | 6,50 | -10,00 | -5,58 |
27/06/22 | 5,5330 | -0,35 | -9,07 | 12,43 | -8,96 | 5,79 | 5,2208 | 0,23 | -10,42 | 6,44 | -10,08 | -6,11 |
24/06/22 | 5,5138 | -1,31 | -8,69 | 12,74 | -6,72 | 6,16 | 5,2328 | -0,97 | -10,67 | 6,22 | -8,79 | -6,20 |
23/06/22 | 5,4424 | 0,12 | -7,28 | 13,87 | -6,37 | 8,00 | 5,1827 | -0,63 | -9,61 | 7,12 | -8,05 | -4,67 |
22/06/22 | 5,4490 | -0,40 | -7,41 | 13,76 | -5,82 | 8,80 | 5,1503 | -0,09 | -8,92 | 7,70 | -5,60 | -2,65 |
21/06/22 | 5,4271 | 0,24 | -6,98 | 14,11 | -5,40 | 9,51 | 5,1456 | 0,35 | -8,83 | 7,78 | -5,51 | -2,16 |
20/06/22 | 5,4403 | -1,26 | -7,24 | 13,90 | -5,65 | 8,90 | 5,1635 | -0,64 | -9,20 | 7,46 | -5,87 | -2,64 |
17/06/22 | 5,3724 | -1,22 | -5,90 | 14,98 | -2,71 | 10,41 | 5,1307 | -0,38 | -8,51 | 8,05 | -3,30 | -1,89 |
15/06/22 | 5,3076 | 0,46 | -4,62 | 16,00 | 0,16 | 13,89 | 5,1113 | 0,16 | -8,10 | 8,40 | -0,09 | -0,48 |
14/06/22 | 5,3322 | -0,16 | -5,11 | 15,61 | -0,30 | 13,25 | 5,1197 | -0,33 | -8,28 | 8,25 | -0,25 | -0,98 |
13/06/22 | 5,3236 | -1,55 | -4,94 | 15,75 | -0,14 | 14,03 | 5,1027 | -2,15 | -7,92 | 8,55 | 0,08 | 0,31 |
10/06/22 | 5,2421 | -0,51 | -3,33 | 17,04 | 3,12 | 14,94 | 4,9951 | -2,06 | -5,64 | 10,48 | 2,79 | 1,34 |
09/06/22 | 5,2156 | 0,29 | -2,81 | 17,46 | 3,74 | 15,27 | 4,8945 | -0,49 | -3,52 | 12,28 | 4,65 | 3,13 |
08/06/22 | 5,2309 | 0,01 | -3,11 | 17,22 | 2,46 | 14,92 | 4,8705 | 0,40 | -3,01 | 12,71 | 4,02 | 3,52 |
07/06/22 | 5,2312 | -2,26 | -3,12 | 17,21 | 2,46 | 15,05 | 4,8903 | -2,24 | -3,43 | 12,36 | 3,63 | 3,15 |
06/06/22 | 5,1157 | 0,38 | -0,84 | 19,04 | 4,61 | 17,04 | 4,7833 | 0,24 | -1,16 | 14,28 | 5,74 | 5,58 |
03/06/22 | 5,1350 | 0,04 | -1,22 | 18,73 | 2,78 | 17,78 | 4,7950 | -0,16 | -1,41 | 14,07 | 4,16 | 6,24 |
02/06/22 | 5,1368 | -1,07 | -1,26 | 18,70 | 2,86 | 17,75 | 4,7873 | -0,24 | -1,25 | 14,20 | 4,75 | 6,39 |
01/06/22 | 5,0825 | -0,19 | -0,19 | 19,56 | 1,96 | 19,56 | 4,7759 | -1,01 | -1,01 | 14,41 | 2,90 | 7,50 |
Variações do Real frente ao Euro-PTAX e Dólar-PTAX
Mai/2022
Data | Euro-PTAX – €$ | Dólar-PTAX – US$ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | Variações % | Cotação | Variações % | |||||||||
Em relação ao dia anterior |
Acumulada | Em relação ao dia anterior |
Acumulada | |||||||||
No | Nos últimos |
No | Nos últimos |
|||||||||
Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
|||||
31/05/22 | 5,0730 | 0,31 | 2,14 | 19,71 | 2,14 | 20,70 | 4,7283 | -0,15 | 3,87 | 15,26 | 3,87 | 9,62 |
30/05/22 | 5,0888 | -0,21 | 1,84 | 19,46 | 1,84 | 20,15 | 4,7210 | 0,46 | 4,02 | 15,39 | 4,02 | 9,69 |
27/05/22 | 5,0781 | 1,27 | 2,04 | 19,63 | 3,99 | 21,18 | 4,7428 | 1,11 | 3,57 | 15,00 | 5,45 | 10,23 |
26/05/22 | 5,1433 | 0,17 | 0,79 | 18,60 | 2,82 | 20,70 | 4,7961 | 0,81 | 2,49 | 14,05 | 3,42 | 9,78 |
25/05/22 | 5,1520 | 0,28 | 0,62 | 18,46 | 1,37 | 20,73 | 4,8353 | -0,53 | 1,69 | 13,34 | 0,94 | 9,00 |
24/05/22 | 5,1664 | -0,97 | 0,34 | 18,24 | -1,21 | 20,44 | 4,8100 | -0,28 | 2,21 | 13,80 | -1,65 | 9,57 |
23/05/22 | 5,1166 | 0,63 | 1,30 | 19,02 | -0,24 | 20,74 | 4,7967 | 1,65 | 2,48 | 14,04 | -1,37 | 9,53 |
20/05/22 | 5,1492 | 1,11 | 0,67 | 18,51 | -2,26 | 20,36 | 4,8771 | 0,86 | 0,84 | 12,60 | -5,13 | 7,80 |
19/05/22 | 5,2070 | -0,11 | -0,44 | 17,59 | -3,45 | 19,28 | 4,9192 | 0,79 | -0,01 | 11,84 | -5,43 | 6,86 |
18/05/22 | 5,2011 | 0,57 | -0,33 | 17,69 | -3,21 | 18,94 | 4,9586 | 0,17 | -0,82 | 11,13 | -6,09 | 5,70 |
17/05/22 | 5,2307 | 0,90 | -0,90 | 17,22 | -2,77 | 18,41 | 4,9670 | 1,95 | -0,99 | 10,98 | -5,34 | 5,84 |
16/05/22 | 5,2783 | 0,71 | -1,82 | 16,47 | -3,71 | 17,48 | 5,0660 | 0,80 | -3,00 | 9,21 | -7,44 | 3,86 |
13/05/22 | 5,3163 | 0,46 | -2,55 | 15,86 | -4,48 | 16,59 | 5,1069 | 0,79 | -3,83 | 8,48 | -9,11 | 3,29 |
12/05/22 | 5,3406 | 1,06 | -3,02 | 15,48 | -5,90 | 15,48 | 5,1476 | -0,46 | -4,66 | 7,75 | -10,76 | 1,66 |
11/05/22 | 5,3979 | 0,24 | -4,12 | 14,57 | -5,58 | 15,33 | 5,1238 | 0,28 | -4,17 | 8,17 | -8,97 | 2,21 |
10/05/22 | 5,4107 | 0,14 | -4,37 | 14,37 | -4,76 | 14,85 | 5,1384 | -0,10 | -4,47 | 7,91 | -8,16 | 1,60 |
09/05/22 | 5,4183 | -1,03 | -4,52 | 14,25 | -4,90 | 14,68 | 5,1334 | -1,16 | -4,37 | 8,00 | -8,06 | 1,68 |
06/05/22 | 5,3631 | -2,01 | -3,45 | 15,12 | -4,67 | 15,84 | 5,0744 | -1,40 | -3,17 | 9,06 | -8,06 | 4,06 |
05/05/22 | 5,2572 | 0,40 | -1,41 | 16,80 | -3,78 | 18,67 | 5,0045 | 0,08 | -1,75 | 10,31 | -7,87 | 7,09 |
04/05/22 | 5,2782 | 0,07 | -1,82 | 16,47 | -4,00 | 19,37 | 5,0087 | -0,11 | -1,83 | 10,24 | -8,49 | 8,10 |
03/05/22 | 5,2820 | 0,11 | -1,89 | 16,41 | -1,82 | 18,99 | 5,0032 | 0,45 | -1,72 | 10,34 | -6,50 | 7,49 |
02/05/22 | 5,2879 | -2,00 | -2,00 | 16,31 | -1,93 | 18,64 | 5,0260 | -2,19 | -2,19 | 9,93 | -6,99 | 6,98 |
Cotações do Euro e Dólar PTAX
Abril e Março de 2022
Dia | Euro PTAX | Dólar PTAX | ||
---|---|---|---|---|
Compra – R$ | Venda – R$ | Compra – R$ | Venda – R$ | |
29/04/2022 | 5,1841 | 5,1852 | 4,9185 | 4,9191 |
28/04/2022 | 5,2609 | 5,2621 | 5,0104 | 5,0110 |
27/04/2022 | 5,2890 | 5,2916 | 5,0161 | 5,0167 |
26/04/2022 | 5,2928 | 5,2954 | 4,9660 | 4,9666 |
25/04/2022 | 5,2234 | 5,2260 | 4,8812 | 4,8818 |
22/04/2022 | 5,1044 | 5,1069 | 4,7320 | 4,7326 |
20/04/2022 | 5,0353 | 5,0378 | 4,6391 | 4,6397 |
19/04/2022 | 5,0335 | 5,0360 | 4,6658 | 4,6664 |
18/04/2022 | 5,0395 | 5,0420 | 4,6740 | 4,6746 |
14/04/2022 | 5,0896 | 5,0921 | 4,7152 | 4,7158 |
13/04/2022 | 5,0882 | 5,0907 | 4,6805 | 4,6811 |
12/04/2022 | 5,0432 | 5,0457 | 4,6477 | 4,6483 |
11/04/2022 | 5,1128 | 5,1154 | 4,7019 | 4,7025 |
08/04/2022 | 5,1650 | 5,1675 | 4,7507 | 4,7513 |
