Índices do Dólar, Euro e Risco País – Brasil – 2022

Cotações do Euro e Dólar PTAX

Para consultar ano 2021 (dólar e risco país) ==> CLIQUE AQUI

Para consultar outros anos (dólar e risco país) ==> CLIQUE AQUI

Página de Economia ==> CLIQUE AQU

Cotações do Euro e Dólar PTAX
Dezembro e Novembro de 2022
Dia Euro PTAX Dólar PTAX
Compra – R$ Venda – R$ Compra – R$ Venda – R$
30/12/2022 5,5666 5,5694 5,2171 5,2177
29/12/2022 5,5640 5,5668 5,2171 5,2177
28/12/2022 5,5994 5,6006 5,2730 5,2736
27/12/2022 5,6244 5,6271 5,2826 5,2832
26/12/2022 5,5118 5,5145 5,1866 5,1872
23/12/2022 5,4582 5,4609 5,1439 5,1445
22/12/2022 5,4977 5,5004 5,1865 5,1871
21/12/2022 5,5219 5,5236 5,2025 5,2031
20/12/2022 5,5765 5,5793 5,2421 5,2427
19/12/2022 5,6226 5,6254 5,3154 5,3160
16/12/2022 5,6054 5,6064 5,2801 5,2806
15/12/2022 5,6623 5,6645 5,3177 5,3183
14/12/2022 5,6844 5,6872 5,3400 5,3406
13/12/2022 5,6012 5,6040 5,2663 5,2669
12/12/2022 5,5835 5,5847 5,3060 5,3066
09/12/2022 5,5209 5,5225 5,2390 5,2396
08/12/2022 5,4913 5,4940 5,2085 5,2091
07/12/2022 5,4823 5,4850 5,2202 5,2208
06/12/2022 5,5004 5,5016 5,2390 5,2396
05/12/2022 5,5201 5,5229 5,2457 5,2464
02/12/2022 5,4421 5,4448 5,1968 5,1974
01/12/2022 5,4472 5,4483 5,1942 5,1948

Euro e Dólar PTAX – Novembro/2022

Dia Euro PTAX Dólar PTAX
Compra – R$ Venda – R$ Compra – R$ Venda – R$
30/11/2022 5,4507 5,4529 5,2935 5,2941
29/11/2022 5,4954 5,4981 5,3070 5,3076
28/11/2022 5,5927 5,5937 5,3791 5,3796
25/11/2022 5,5669 5,5696 5,3502 5,3508
24/11/2022 5,5311 5,5339 5,3143 5,3149
23/11/2022 5,5946 5,5974 5,3924 5,3930
22/11/2022 5,4842 5,4859 5,3333 5,3339
21/11/2022 5,4520 5,4548 5,3253 5,3259
18/11/2022 5,5401 5,5429 5,3471 5,3477
17/11/2022 5,6447 5,6459 5,4649 5,4655
16/11/2022 5,5337 5,5364 5,3198 5,3204
14/11/2022 5,4746 5,4773 5,3007 5,3013
11/11/2022 5,4774 5,4791 5,3045 5,3051
10/11/2022 5,4008 5,4030 5,3058 5,3064
09/11/2022 5,1757 5,1784 5,1623 5,1629
08/11/2022 5,2074 5,2101 5,1738 5,1744
07/11/2022 5,0875 5,0901 5,0880 5,0886
04/11/2022 4,9815 4,9841 5,0354 5,0360
03/11/2022 5,0095 5,0122 5,1343 5,1349
01/11/2022 5,0825 5,0851 5,1494 5,1500

Variações do Real frente ao Euro-PTAX e Dólar-PTAX
Dez/2022

Data Euro-PTAX – €$ Dólar-PTAX – US$
Cotação Variações % Cotação Variações %
Em
relação
ao dia
anterior
Acumulada Em
relação
ao dia
anterior
Acumulada
No Nos
últimos
No Nos
últimos
Mês Ano 30
dias
12
meses
Mês Ano 30
dias
12
meses
30/12/22 5,5666 -0,05 -2,13 11,90 -2,13 11,93 5,2171 0,00 1,44 6,50 1,44 6,50
29/12/22 5,5640 0,63 -2,08 11,94 -1,25 13,40 5,2171 1,06 1,44 6,50 1,69 7,85
28/12/22 5,5994 0,44 -2,73 11,38 -0,12 12,15 5,2730 0,18 0,39 5,50 1,97 6,56
27/12/22 5,6244 -2,04 -3,19 10,99 -1,03 12,27 5,2826 -1,85 0,21 5,33 1,26 6,74
26/12/22 5,5118 -0,98 -1,12 12,77 0,99 13,88 5,1866 -0,83 2,02 7,05 3,06 8,27
23/12/22 5,4582 0,72 -0,14 13,62 2,44 15,16 5,1439 0,82 2,83 7,81 4,61 9,60
22/12/22 5,4977 0,44 -0,86 12,99 -0,25 15,09 5,1865 0,31 2,02 7,05 2,75 9,32
21/12/22 5,5219 0,98 -1,31 12,61 -1,28 14,54 5,2025 0,76 1,72 6,76 2,31 9,31
20/12/22 5,5765 0,82 -2,31 11,75 -0,66 13,40 5,2421 1,38 0,97 6,05 1,96 8,11
19/12/22 5,6226 -0,31 -3,15 11,02 -1,49 12,43 5,3154 -0,67 -0,41 4,74 0,59 6,67
16/12/22 5,6054 1,00 -2,84 11,29 -1,30 12,95 5,2801 0,71 0,25 5,37 0,75 7,30
15/12/22 5,6623 0,39 -3,88 10,39 -3,43 11,88 5,3177 0,42 -0,46 4,70 -0,32 6,90
14/12/22 5,6844 -1,49 -4,29 10,04 -3,83 10,66 5,3400 -1,40 -0,88 4,30 -0,74 5,41
13/12/22 5,6012 -0,32 -2,76 11,36 -2,26 11,84 5,2663 0,75 0,51 5,62 0,72 6,54
12/12/22 5,5835 -1,13 -2,44 11,64 -1,94 11,64 5,3060 -1,28 -0,24 4,91 -0,03 5,12
09/12/22 5,5209 -0,54 -1,29 12,63 -6,67 11,92 5,2390 -0,59 1,03 6,11 -1,49 5,70
08/12/22 5,4913 -0,16 -0,74 13,09 -5,45 13,10 5,2085 0,22 1,61 6,66 -0,67 6,61
07/12/22 5,4823 0,33 -0,58 13,24 -7,76 13,57 5,2202 0,36 1,38 6,45 -2,60 7,45
06/12/22 5,5004 0,36 -0,91 12,95 -10,42 14,18 5,2390 0,13 1,03 6,11 -4,04 7,88
05/12/22 5,5201 -1,43 -1,27 12,64 -10,81 13,26 5,2457 -0,94 0,90 5,99 -4,18 7,03
02/12/22 5,4421 0,09 0,16 13,87 -7,08 14,64 5,1968 -0,05 1,83 6,87 -0,92 7,76
01/12/22 5,4472 0,06 0,06 13,79 -7,18 14,42 5,1942 1,88 1,88 6,91 -0,87 7,51

Cotações do Euro e Dólar PTAX
Setembro e Outubro  de 2022

Dia Euro PTAX Dólar PTAX
Compra – R$ Venda – R$ Compra – R$ Venda – R$
31/10/2022 5,1949 5,1976 5,2564 5,2570
28/10/2022 5,3086 5,3112 5,3449 5,3454
27/10/2022 5,2907 5,2923 5,2997 5,3003
26/10/2022 5,3604 5,3615 5,3242 5,3248
25/10/2022 5,2851 5,2879 5,3085 5,3091
24/10/2022 5,2058 5,2069 5,2738 5,2744
21/10/2022 5,1160 5,1187 5,1913 5,1919
20/10/2022 5,1236 5,1263 5,2170 5,2176
19/10/2022 5,1625 5,1652 5,2802 5,2808
18/10/2022 5,1858 5,1870 5,2691 5,2697
17/10/2022 5,1874 5,1885 5,2707 5,2713
14/10/2022 5,1424 5,1451 5,2818 5,2824
13/10/2022 5,1834 5,1861 5,3011 5,3017
11/10/2022 5,0775 5,0803 5,2061 5,2068
10/10/2022 5,0382 5,0409 5,1935 5,1941
07/10/2022 5,1077 5,1103 5,2215 5,2221
06/10/2022 5,0978 5,1005 5,2002 5,2009
05/10/2022 5,1429 5,1456 5,2138 5,2144
04/10/2022 5,1276 5,1293 5,1405 5,1411
03/10/2022 5,0747 5,0774 5,1996 5,2002

Euro e Dólar PTAX – Setembro/2022

Dia Euro PTAX Dólar PTAX
Compra – R$ Venda – R$ Compra – R$ Venda – R$
30/09/2022 5,2887 5,2904 5,4060 5,4066
29/09/2022 5,2675 5,2703 5,3910 5,3916
28/09/2022 5,1862 5,1890 5,3588 5,3594
27/09/2022 5,1437 5,1448 5,3502 5,3508
26/09/2022 5,1507 5,1524 5,3542 5,3548
23/09/2022 5,0772 5,0789 5,2251 5,2257
22/09/2022 5,0834 5,0861 5,1671 5,1677
21/09/2022 5,1055 5,1072 5,1686 5,1692
20/09/2022 5,1663 5,1674 5,1699 5,1705
19/09/2022 5,2366 5,2393 5,2361 5,2367
16/09/2022 5,2929 5,2945 5,2876 5,2882
15/09/2022 5,2148 5,2174 5,2205 5,2211
14/09/2022 5,1732 5,1748 5,1768 5,1774
13/09/2022 5,1762 5,1789 5,1788 5,1794
12/09/2022 5,1817 5,1843 5,1177 5,1183
09/09/2022 5,1844 5,1871 5,1627 5,1633
08/09/2022 5,1899 5,1926 5,2149 5,2155
06/09/2022 5,1757 5,1784 5,2222 5,2228
05/09/2022 5,1313 5,1324 5,1680 5,1686
02/09/2022 5,2017 5,2044 5,1872 5,1878
01/09/2022 5,1725 5,1742 5,2001 5,2007

Variações do Real frente ao Euro-PTAX e Dólar-PTAX
Out e Novembro /2022

Data Euro-PTAX – €$ Dólar-PTAX – US$
Cotação Variações % Cotação Variações %
Em
relação
ao dia
anterior
Acumulada Em
relação
ao dia
anterior
Acumulada
No Nos
últimos
No Nos
últimos
Mês Ano 30
dias
12
meses
Mês Ano 30
dias
12
meses
30/11/22 5,4507 0,81 -4,92 13,74 -2,68 13,83 5,2935 0,25 -0,71 5,13 0,96 5,80
29/11/22 5,4954 1,74 -5,78 13,03 -3,52 13,07 5,3070 1,34 -0,96 4,89 0,71 5,42
28/11/22 5,5927 -0,46 -7,66 11,49 -5,35 11,52 5,3791 -0,54 -2,33 3,60 -0,64 3,70
25/11/22 5,5669 -0,65 -7,16 11,90 -5,33 10,90 5,3502 -0,68 -1,78 4,12 -0,79 4,00
24/11/22 5,5311 1,14 -6,47 12,46 -6,25 11,80 5,3143 1,45 -1,10 4,76 -0,77 5,14
23/11/22 5,5946 -2,01 -7,69 11,46 -9,35 12,00 5,3924 -1,11 -2,59 3,36 -3,87 4,47
22/11/22 5,4842 -0,59 -5,57 13,21 -7,20 12,65 5,3333 -0,15 -1,46 4,42 -2,74 4,48
21/11/22 5,4520 1,59 -4,95 13,72 -6,57 13,31 5,3253 0,41 -1,31 4,56 -2,58 4,18
18/11/22 5,5401 1,85 -6,64 12,32 -6,83 11,97 5,3471 2,16 -1,73 4,17 -1,48 3,59
17/11/22 5,6447 -2,01 -8,66 10,67 -8,82 9,21 5,4649 -2,73 -3,97 2,06 -3,68 0,61
16/11/22 5,5337 -1,08 -6,52 12,42 -7,61 10,98 5,3198 -0,36 -1,21 4,66 -0,72 2,86
14/11/22 5,4746 0,05 -5,38 13,36 -6,46 11,71 5,3007 0,07 -0,84 5,00 -0,36 2,19
11/11/22 5,4774 -1,42 -5,44 13,31 -7,88 11,83 5,3045 0,02 -0,92 4,94 -1,89 2,07
10/11/22 5,4008 -4,35 -3,96 14,53 -7,20 14,08 5,3058 -2,78 -0,94 4,91 -2,16 2,80
09/11/22 5,1757 0,61 0,37 18,09 -1,33 18,69 5,1623 0,22 1,79 7,48 1,13 6,06
08/11/22 5,2074 -2,36 -0,24 17,59 -1,95 19,20 5,1738 -1,69 1,57 7,28 0,91 6,98
07/11/22 5,0875 -2,13 2,07 19,49 0,40 20,57 5,0880 -1,04 3,20 8,82 2,56 8,24
04/11/22 4,9815 0,56 4,11 21,16 2,85 22,85 5,0354 1,93 4,20 9,76 2,04 9,98
03/11/22 5,0095 1,44 3,57 20,72 1,28 23,68 5,1343 0,29 2,32 7,99 1,26 9,39
01/11/22 5,0825 2,16 2,16 19,56 3,90 22,64 5,1494 2,04 2,04 7,72 4,75 9,16
Data Euro-PTAX – €$ Dólar-PTAX – US$
Cotação Variações % Cotação Variações %
Em
relação
ao dia
anterior
Acumulada Em
relação
ao dia
anterior
Acumulada
No Nos
últimos
No Nos
últimos
Mês Ano 30
dias
12
meses
Mês Ano 30
dias
12
meses
31/10/22 5,1949 2,14 1,77 17,79 1,77 20,28 5,2564 1,66 2,77 5,80 2,77 6,84
28/10/22 5,3086 -0,34 -0,38 15,99 -2,36 19,03 5,3449 -0,85 1,13 4,21 0,26 4,76
27/10/22 5,2907 1,30 -0,04 16,27 -2,86 18,04 5,2997 0,46 1,97 5,02 0,94 4,79
26/10/22 5,3604 -1,42 -1,36 15,17 -4,07 17,09 5,3242 -0,30 1,51 4,58 0,56 4,57
25/10/22 5,2851 -1,52 0,07 16,36 -4,09 18,67 5,3085 -0,66 1,80 4,86 -1,60 5,15
24/10/22 5,2058 -1,76 1,57 17,61 -2,53 21,62 5,2738 -1,59 2,45 5,49 -0,93 7,66
21/10/22 5,1160 0,15 3,27 19,03 -0,21 22,09 5,1913 0,49 3,97 6,96 -0,44 7,98
20/10/22 5,1236 0,75 3,12 18,91 0,83 20,79 5,2170 1,20 3,50 6,50 -0,91 6,11
19/10/22 5,1625 0,45 2,39 18,30 1,42 20,05 5,2802 -0,21 2,33 5,37 -0,84 4,89
18/10/22 5,1858 0,03 1,95 17,93 2,02 19,05 5,2691 0,03 2,53 5,57 0,35 4,52
17/10/22 5,1874 -0,88 1,92 17,90 1,99 17,90 5,2707 0,21 2,50 5,54 0,32 3,30
14/10/22 5,1424 0,79 2,77 18,62 0,60 19,29 5,2818 0,36 2,30 5,34 -2,03 3,94
13/10/22 5,1834 -2,09 1,99 17,97 -0,14 19,20 5,3011 -1,82 1,94 5,00 -2,36 4,42
11/10/22 5,0775 -0,78 3,99 19,64 2,06 20,43 5,2061 -0,24 3,70 6,70 -0,84 5,61
10/10/22 5,0382 1,36 4,74 20,27 2,82 20,94 5,1935 0,54 3,93 6,92 -0,60 5,71
07/10/22 5,1077 -0,19 3,42 19,17 1,31 19,85 5,2215 -0,41 3,41 6,42 0,01 5,29
06/10/22 5,0978 0,88 3,61 19,32 1,51 19,84 5,2002 0,26 3,81 6,80 0,42 5,61
05/10/22 5,1429 -0,30 2,76 18,61 -0,23 18,86 5,2138 -1,43 3,56 6,56 -0,89 4,52
04/10/22 5,1276 -1,04 3,05 18,85 1,42 18,57 5,1405 1,14 4,91 7,87 0,90 5,15
03/10/22 5,0747 4,05 4,05 19,69 2,44 18,82 5,1996 3,82 3,82 6,82 -0,24 3,54

Variações do Real frente ao Euro-PTAX e Dólar-PTAX
Set/2022

Data Euro-PTAX – €$ Dólar-PTAX – US$
Cotação Variações % Cotação Variações %
Em
relação
ao dia
anterior
Acumulada Em
relação
ao dia
anterior
Acumulada
No Nos
últimos
No Nos
últimos
Mês Ano 30
dias
12
meses
Mês Ano 30
dias
12
meses
30/09/22 5,2887 -0,40 -1,51 16,30 -4,33 15,99 5,4060 -0,28 -4,40 3,12 -6,81 0,60
29/09/22 5,2675 -1,57 -1,10 16,64 -4,49 16,25 5,3910 -0,60 -4,11 3,39 -6,92 0,47
28/09/22 5,1862 -0,83 0,46 17,92 -1,94 18,06 5,3588 -0,16 -3,48 3,96 -5,29 1,13
27/09/22 5,1437 0,14 1,27 18,60 -1,10 17,78 5,3502 0,07 -3,32 4,12 -5,12 -0,06
26/09/22 5,1507 -1,45 1,14 18,48 -1,24 17,70 5,3542 -2,47 -3,39 4,04 -5,20 -0,21
23/09/22 5,0772 0,12 2,55 19,65 0,21 18,18 5,2251 -1,12 -0,90 6,36 -2,40 1,20
22/09/22 5,0834 0,43 2,43 19,55 1,03 17,93 5,1671 0,03 0,22 7,40 0,06 2,10
21/09/22 5,1055 1,18 2,01 19,20 2,09 17,89 5,1686 0,03 0,19 7,37 0,52 2,55
20/09/22 5,1663 1,34 0,84 18,24 0,93 17,39 5,1699 1,26 0,16 7,35 0,49 3,05
19/09/22 5,2366 1,06 -0,51 17,13 -0,42 15,94 5,2361 0,97 -1,11 6,16 -0,78 1,39
16/09/22 5,2929 -1,50 -1,59 16,23 -1,35 14,42 5,2876 -1,29 -2,11 5,24 -3,00 -0,55
15/09/22 5,2148 -0,80 -0,09 17,47 -0,56 16,01 5,2205 -0,84 -0,81 6,44 -2,53 0,69
14/09/22 5,1732 0,06 0,71 18,13 1,12 16,26 5,1768 0,04 0,03 7,22 -1,47 0,93
13/09/22 5,1762 0,11 0,65 18,08 1,06 16,00 5,1788 -1,19 -0,01 7,19 -1,51 0,76
12/09/22 5,1817 0,05 0,54 17,99 0,96 15,94 5,1177 0,87 1,17 8,28 -0,31 1,87
09/09/22 5,1844 0,11 0,49 17,95 0,99 17,01 5,1627 1,00 0,30 7,48 -0,80 2,26
08/09/22 5,1899 -0,27 0,39 17,86 0,76 16,37 5,2149 0,14 -0,70 6,54 -1,77 0,70
06/09/22 5,1757 -0,87 0,66 18,09 2,40 15,74 5,2222 -1,05 -0,85 6,41 -0,12 -0,88
05/09/22 5,1313 1,35 1,51 18,79 3,24 16,44 5,1680 0,37 0,20 7,38 0,92 0,00
02/09/22 5,2017 -0,56 0,16 17,68 2,48 15,18 5,1872 0,25 -0,17 7,04 0,86 -0,28
01/09/22 5,1725 0,72 0,72 18,14 2,37 15,35 5,2001 -0,42 -0,42 6,81 -0,78 -0,84

Cotações do Euro e Dólar PTAX
Agosto e Julho de 2022

Dia Euro PTAX Dólar PTAX
Compra – R$ Venda – R$ Compra – R$ Venda – R$
31/08/2022 5,2100 5,2127 5,1784 5,1790
30/08/2022 5,0692 5,0708 5,0611 5,0617
29/08/2022 5,0413 5,0428 5,0423 5,0428
26/08/2022 5,0877 5,0903 5,0897 5,0903
25/08/2022 5,0942 5,0953 5,1167 5,1173
24/08/2022 5,0876 5,0892 5,1044 5,1050
23/08/2022 5,0881 5,0908 5,1024 5,1030
22/08/2022 5,1362 5,1373 5,1703 5,1709
19/08/2022 5,2147 5,2158 5,1955 5,1961
18/08/2022 5,2342 5,2368 5,1767 5,1773
17/08/2022 5,2613 5,2638 5,1779 5,1784
16/08/2022 5,2222 5,2233 5,1334 5,1340
15/08/2022 5,1856 5,1872 5,0919 5,0925
12/08/2022 5,2318 5,2329 5,1017 5,1023
11/08/2022 5,2839 5,2865 5,1121 5,1127
10/08/2022 5,2167 5,2184 5,0491 5,0497
09/08/2022 5,2365 5,2392 5,1218 5,1224
08/08/2022 5,2297 5,2308 5,1241 5,1247
05/08/2022 5,3030 5,3057 5,2159 5,2165
04/08/2022 5,3556 5,3583 5,2403 5,2409
03/08/2022 5,3596 5,3623 5,2840 5,2846
02/08/2022 5,3338 5,3365 5,2323 5,2329
01/08/2022 5,2978 5,2994 5,1600 5,1606

Euro e Dólar PTAX – Julho/2022

Dia Euro PTAX Dólar PTAX
Compra – R$ Venda – R$ Compra – R$ Venda – R$
29/07/2022 5,2910 5,2937 5,1878 5,1884
28/07/2022 5,2988 5,2999 5,2143 5,2149
27/07/2022 5,3615 5,3642 5,3068 5,3074
26/07/2022 5,4218 5,4241 5,3602 5,3608
25/07/2022 5,5264 5,5292 5,4138 5,4144
22/07/2022 5,5737 5,5765 5,4516 5,4522
21/07/2022 5,5828 5,5856 5,4744 5,4750
20/07/2022 5,5438 5,5466 5,4282 5,4288
19/07/2022 5,5175 5,5198 5,3898 5,3904
18/07/2022 5,4517 5,4545 5,3669 5,3675
15/07/2022 5,4494 5,4506 5,4008 5,4014
14/07/2022 5,4698 5,4726 5,4562 5,4568
13/07/2022 5,4408 5,4419 5,3987 5,3992
12/07/2022 5,4477 5,4504 5,4114 5,4120
11/07/2022 5,3920 5,3948 5,3471 5,3477
08/07/2022 5,4020 5,4047 5,3080 5,3086
07/07/2022 5,4471 5,4498 5,3634 5,3640
06/07/2022 5,5233 5,5261 5,4315 5,4321
05/07/2022 5,5262 5,5273 5,3893 5,3899
04/07/2022 5,5286 5,5313 5,3032 5,3038
01/07/2022 5,5304 5,5316 5,3136 5,3142

Variações do Real frente ao Euro-PTAX e Dólar-PTAX
Ago/2022

Data Euro-PTAX – €$ Dólar-PTAX – US$
Cotação Variações % Cotação Variações %
Em
relação
ao dia
anterior
Acumulada Em
relação
ao dia
anterior
Acumulada
No Nos
últimos
No Nos
últimos
Mês Ano 30
dias
12
meses
Mês Ano 30
dias
12
meses
31/08/22 5,2100 -2,78 1,53 17,55 1,53 14,13 5,1784 -2,32 0,18 7,20 0,18 -0,69
30/08/22 5,0692 -0,55 4,19 19,77 4,19 17,24 5,0611 -0,37 2,44 9,30 2,44 2,57
29/08/22 5,0413 0,91 4,72 20,22 4,72 18,10 5,0423 0,93 2,80 9,63 2,80 3,39
26/08/22 5,0877 0,13 3,84 19,48 6,16 17,48 5,0897 0,53 1,89 8,79 5,05 2,91
25/08/22 5,0942 -0,13 3,72 19,38 7,82 17,39 5,1167 -0,24 1,37 8,30 5,49 2,46
24/08/22 5,0876 0,01 3,84 19,48 8,72 18,28 5,1044 -0,04 1,61 8,52 6,37 3,71
23/08/22 5,0881 0,94 3,83 19,48 8,71 19,19 5,1024 1,31 1,65 8,56 6,41 4,95
22/08/22 5,1362 1,51 2,93 18,71 7,85 19,02 5,1703 0,49 0,34 7,34 5,16 4,73
19/08/22 5,2147 0,37 1,44 17,47 5,49 17,66 5,1955 -0,36 -0,15 6,89 3,60 4,10
18/08/22 5,2342 0,52 1,07 17,16 3,99 15,61 5,1767 0,02 0,21 7,23 3,54 2,36
17/08/22 5,2613 -0,75 0,56 16,73 3,45 14,56 5,1779 -0,87 0,19 7,20 4,13 1,52
16/08/22 5,2222 -0,71 1,30 17,35 4,17 15,51 5,1334 -0,82 1,05 8,00 4,95 2,20
15/08/22 5,1856 0,88 1,99 17,93 4,84 16,20 5,0919 0,19 1,85 8,75 5,72 2,95
12/08/22 5,1017 0,20 1,66 8,57 5,72 2,54 5,2318 0,99 1,12 17,20 3,96 14,81
11/08/22 5,2839 -1,29 0,13 16,38 2,00 13,42 5,1121 -1,25 1,46 8,38 4,39 1,70
10/08/22 5,2167 0,38 1,40 17,44 3,43 14,74 5,0491 1,42 2,67 9,51 4,88 3,29
09/08/22 5,2365 -0,13 1,03 17,13 3,06 15,53 5,1218 0,04 1,27 8,21 3,51 2,94
08/08/22 5,2297 1,38 1,16 17,23 3,19 15,13 5,1241 1,76 1,23 8,17 3,46 2,22
05/08/22 5,3030 0,98 -0,23 16,07 4,04 12,93 5,2159 0,47 -0,54 6,52 3,22 -1,36
04/08/22 5,3556 0,07 -1,22 15,24 3,13 13,17 5,2403 0,83 -1,01 6,09 1,19 -0,61
03/08/22 5,3596 -0,48 -1,30 15,18 3,09 13,84 5,2840 -0,99 -1,85 5,30 0,56 -0,73
02/08/22 5,3338 -0,68 -0,81 15,59 3,55 12,55 5,2323 -1,40 -0,86 6,23 1,53 -1,85
01/08/22 5,2978 -0,13 -0,13 16,16 4,21 12,80 5,1600 0,54 0,54 7,53 2,89 -0,76

Variações do Real frente ao Euro-PTAX e Dólar-PTAX

Jul/2022

Data Euro-PTAX – €$ Dólar-PTAX – US$
Cotação Variações % Cotação Variações %
Em
relação
ao dia
anterior
Acumulada Em
relação
ao dia
anterior
Acumulada
No Nos
últimos
No Nos
últimos
Mês Ano 30
dias
12
meses
Mês Ano 30
dias
12
meses
29/07/22 5,2910 0,15 3,50 16,26 3,35 12,15 5,1878 0,51 0,95 7,03 0,73 -2,37
28/07/22 5,2988 1,17 3,36 16,14 3,59 12,91 5,2143 1,74 0,44 6,55 0,06 -1,21
27/07/22 5,3615 1,11 2,22 15,15 3,10 12,27 5,3068 1,00 -1,33 4,89 -1,65 -2,72
26/07/22 5,4218 1,89 1,12 14,19 1,67 11,46 5,3602 0,99 -2,34 3,94 -2,43 -3,37
25/07/22 5,5264 0,85 -0,79 12,54 -0,23 9,09 5,4138 0,69 -3,37 2,98 -3,46 -4,73
22/07/22 5,5737 0,16 -1,65 11,79 -2,29 8,84 5,4516 0,42 -4,09 2,30 -5,85 -4,89
21/07/22 5,5828 -0,70 -1,82 11,65 -2,87 9,88 5,4744 -0,85 -4,53 1,89 -6,39 -4,25
20/07/22 5,5438 -0,48 -1,11 12,26 -1,90 10,24 5,4282 -0,71 -3,64 2,72 -5,13 -3,48
19/07/22 5,5175 -1,21 -0,63 12,68 -2,70 10,05 5,3898 -0,43 -2,91 3,41 -5,05 -3,71
18/07/22 5,4517 -0,04 0,57 13,72 -1,48 9,36 5,3669 0,63 -2,47 3,82 -4,60 -5,37
15/07/22 5,4494 0,37 0,61 13,76 -2,67 9,47 5,4008 1,02 -3,12 3,21 -5,66 -5,91
14/07/22 5,4698 -0,53 0,24 13,43 -2,58 9,08 5,4562 -1,07 -4,18 2,22 -6,57 -7,25
13/07/22 5,4408 0,13 0,77 13,89 -2,20 11,00 5,3987 0,23 -3,08 3,25 -5,80 -4,29
12/07/22 5,4477 -1,03 0,64 13,78 -3,92 12,03 5,4114 -1,20 -3,32 3,02 -8,33 -3,60
11/07/22 5,3920 0,19 1,66 14,67 -2,86 13,18 5,3471 -0,74 -2,09 4,17 -7,05 -2,10
08/07/22 5,4020 0,83 1,48 14,51 -3,27 13,22 5,3080 1,03 -1,35 4,87 -8,98 -0,95
07/07/22 5,4471 1,38 0,65 13,79 -4,13 11,78 5,3634 1,25 -2,41 3,88 -9,67 -2,51
06/07/22 5,5233 0,05 -0,73 12,59 -7,97 9,47 5,4315 -0,78 -3,71 2,66 -13,55 -5,18
05/07/22 5,5262 0,04 -0,79 12,54 -7,62 8,20 5,3893 -1,62 -2,90 3,42 -12,39 -6,21
04/07/22 5,5286 0,03 -0,83 12,50 -7,67 7,19 5,3032 0,20 -1,26 4,96 -10,60 -5,46
01/07/22 5,5304 -0,86 -0,86 12,48 -8,81 6,79 5,3136 -1,45 -1,45 4,77 -11,26 -6,17

 

Cotações do Euro e Dólar PTAX
Junho e Maio de 2022

Dia Euro PTAX Dólar PTAX
Compra – R$ Venda – R$ Compra – R$ Venda – R$
30/06/2022 5,4830 5,4842 5,2374 5,2380
29/06/2022 5,4744 5,4772 5,2262 5,2268
28/06/2022 5,4959 5,4971 5,2173 5,2179
27/06/2022 5,5330 5,5357 5,2208 5,2214
24/06/2022 5,5138 5,5165 5,2328 5,2334
23/06/2022 5,4424 5,4440 5,1827 5,1833
22/06/2022 5,4490 5,4507 5,1503 5,1509
21/06/2022 5,4271 5,4292 5,1456 5,1462
20/06/2022 5,4403 5,4430 5,1635 5,1641
17/06/2022 5,3724 5,3750 5,1307 5,1313
15/06/2022 5,3076 5,3108 5,1113 5,1119
14/06/2022 5,3322 5,3343 5,1197 5,1203
13/06/2022 5,3236 5,3263 5,1027 5,1033
10/06/2022 5,2421 5,2432 4,9951 4,9957
09/06/2022 5,2156 5,2167 4,8945 4,8951
08/06/2022 5,2309 5,2325 4,8705 4,8711
07/06/2022 5,2312 5,2323 4,8903 4,8909
06/06/2022 5,1157 5,1183 4,7833 4,7839
03/06/2022 5,1350 5,1375 4,7950 4,7956
02/06/2022 5,1368 5,1393 4,7873 4,7879
01/06/2022 5,0825 5,0851 4,7759 4,7765

Euro e Dólar PTAX – Maio/2022

Dia Euro PTAX Dólar PTAX
Compra – R$ Venda – R$ Compra – R$ Venda – R$
31/05/2022 5,0730 5,0755 4,7283 4,7289
30/05/2022 5,0888 5,0904 4,7210 4,7216
27/05/2022 5,0781 5,0797 4,7428 4,7434
26/05/2022 5,1433 5,1459 4,7961 4,7967
25/05/2022 5,1520 5,1546 4,8353 4,8359
24/05/2022 5,1664 5,1690 4,8100 4,8106
23/05/2022 5,1166 5,1182 4,7967 4,7973
20/05/2022 5,1492 5,1504 4,8771 4,8777
19/05/2022 5,2070 5,2096 4,9192 4,9198
18/05/2022 5,2011 5,2037 4,9586 4,9592
17/05/2022 5,2307 5,2334 4,9670 4,9676
16/05/2022 5,2783 5,2794 5,0660 5,0666
13/05/2022 5,3163 5,3179 5,1069 5,1075
12/05/2022 5,3406 5,3423 5,1476 5,1482
11/05/2022 5,3979 5,4006 5,1238 5,1244
10/05/2022 5,4107 5,4134 5,1384 5,1390
09/05/2022 5,4183 5,4210 5,1334 5,1340
06/05/2022 5,3631 5,3658 5,0744 5,0750
05/05/2022 5,2572 5,2599 5,0045 5,0051
04/05/2022 5,2782 5,2808 5,0087 5,0093
03/05/2022 5,2820 5,2846 5,0032 5,0038
02/05/2022 5,2879 5,2890 5,0260 5,0266

Variações do Real frente ao Euro-PTAX e Dólar-PTAX
Jun/2022

Data Euro-PTAX – €$ Dólar-PTAX – US$
Cotação Variações % Cotação Variações %
Em
relação
ao dia
anterior
Acumulada Em
relação
ao dia
anterior
Acumulada
No Nos
últimos
No Nos
últimos
Mês Ano 30
dias
12
