Cotações do Euro e Dólar PTAX
Para consultar ano 2022 (dólar e risco país) ==> CLIQUE AQUI
Para consultar ano 2021 (dólar e risco país) ==> CLIQUE AQUI
Para consultar outros anos (dólar e risco país) ==> CLIQUE AQUI
Página de Economia ==> CLIQUE AQUI
Cotações do Euro e Dólar PTAX
Maio de 2023
Dia | Euro PTAX | Dólar PTAX | ||
---|---|---|---|---|
Compra – R$ | Venda – R$ | Compra – R$ | Venda – R$ | |
10/05/2023 | 5,4312 | 5,4338 | 4,9541 | 4,9547 |
09/05/2023 | 5,4756 | 5,4783 | 5,0001 | 5,0007 |
08/05/2023 | 5,4748 | 5,4775 | 4,9690 | 4,9696 |
05/05/2023 | 5,4773 | 5,4800 | 4,9690 | 4,9696 |
04/05/2023 | 5,5150 | 5,5162 | 5,0100 | 5,0106 |
03/05/2023 | 5,5474 | 5,5501 | 5,0221 | 5,0227 |
02/05/2023 | 5,5337 | 5,5362 | 5,0329 | 5,0334 |
Cotações do Euro e Dólar PTAX
Abril e Março de 2023
Dia | Euro PTAX | Dólar PTAX | ||
---|---|---|---|---|
Compra – R$ | Venda – R$ | Compra – R$ | Venda – R$ | |
28/04/2023 | 5,5196 | 5,5208 | 5,0001 | 5,0007 |
27/04/2023 | 5,5224 | 5,5245 | 5,0144 | 5,0150 |
26/04/2023 | 5,5885 | 5,5912 | 5,0579 | 5,0585 |
25/04/2023 | 5,5496 | 5,5512 | 5,0607 | 5,0613 |
24/04/2023 | 5,5774 | 5,5791 | 5,0589 | 5,0595 |
20/04/2023 | 5,5373 | 5,5400 | 5,0491 | 5,0497 |
19/04/2023 | 5,5260 | 5,5287 | 5,0461 | 5,0467 |
18/04/2023 | 5,4421 | 5,4437 | 4,9672 | 4,9678 |
17/04/2023 | 5,3927 | 5,3953 | 4,9415 | 4,9421 |
14/04/2023 | 5,4285 | 5,4302 | 4,9449 | 4,9455 |
13/04/2023 | 5,4260 | 5,4272 | 4,9091 | 4,9097 |
12/04/2023 | 5,4360 | 5,4376 | 4,9490 | 4,9496 |
11/04/2023 | 5,4648 | 5,4675 | 5,0122 | 5,0128 |
10/04/2023 | 5,5092 | 5,5104 | 5,0828 | 5,0834 |
06/04/2023 | 5,5370 | 5,5397 | 5,0677 | 5,0683 |
05/04/2023 | 5,5066 | 5,5078 | 5,0441 | 5,0447 |
04/04/2023 | 5,5568 | 5,5595 | 5,0756 | 5,0762 |
03/04/2023 | 5,5132 | 5,5159 | 5,0631 | 5,0637 |
Dia | Euro PTAX | Dólar PTAX | ||
---|---|---|---|---|
Compra – R$ | Venda – R$ | Compra – R$ | Venda – R$ | |
31/03/2023 | 5,5217 | 5,5244 | 5,0798 | 5,0804 |
30/03/2023 | 5,5840 | 5,5867 | 5,1248 | 5,1254 |
29/03/2023 | 5,5735 | 5,5751 | 5,1487 | 5,1493 |
28/03/2023 | 5,6082 | 5,6110 | 5,1727 | 5,1733 |
27/03/2023 | 5,6416 | 5,6443 | 5,2300 | 5,2306 |
24/03/2023 | 5,6942 | 5,6954 | 5,2915 | 5,2921 |
23/03/2023 | 5,7289 | 5,7316 | 5,2626 | 5,2632 |
22/03/2023 | 5,6795 | 5,6823 | 5,2642 | 5,2648 |
21/03/2023 | 5,6455 | 5,6482 | 5,2438 | 5,2444 |
20/03/2023 | 5,6243 | 5,6266 | 5,2461 | 5,2467 |
17/03/2023 | 5,6065 | 5,6093 | 5,2673 | 5,2679 |
16/03/2023 | 5,6154 | 5,6192 | 5,2886 | 5,2892 |
15/03/2023 | 5,5793 | 5,5821 | 5,2975 | 5,2981 |
14/03/2023 | 5,6120 | 5,6148 | 5,2356 | 5,2362 |
13/03/2023 | 5,6219 | 5,6230 | 5,2394 | 5,2400 |
10/03/2023 | 5,5365 | 5,5393 | 5,1816 | 5,1822 |
09/03/2023 | 5,4258 | 5,4285 | 5,1347 | 5,1353 |
08/03/2023 | 5,4217 | 5,4244 | 5,1381 | 5,1387 |
07/03/2023 | 5,4920 | 5,4948 | 5,1895 | 5,1901 |
06/03/2023 | 5,5482 | 5,5509 | 5,1964 | 5,1970 |
03/03/2023 | 5,5132 | 5,5159 | 5,2031 | 5,2037 |
02/03/2023 | 5,5235 | 5,5262 | 5,2074 | 5,2080 |
01/03/2023 | 5,5552 | 5,5580 | 5,2064 | 5,2070 |
Cotações do Euro e Dólar PTAX
Fevereiro e Janeiro de 2023
Dia | Euro PTAX | Dólar PTAX | ||
---|---|---|---|---|
Compra – R$ | Venda – R$ | Compra – R$ | Venda – R$ | |
28/02/2023 | 5,5217 | 5,5244 | 5,2072 | 5,2078 |
27/02/2023 | 5,5066 | 5,5093 | 5,1954 | 5,1960 |
24/02/2023 | 5,4581 | 5,4608 | 5,1785 | 5,1791 |
23/02/2023 | 5,4378 | 5,4405 | 5,1324 | 5,1330 |
22/02/2023 | 5,4952 | 5,4979 | 5,1724 | 5,1730 |
17/02/2023 | 5,5438 | 5,5466 | 5,2006 | 5,2012 |
16/02/2023 | 5,5944 | 5,5971 | 5,2426 | 5,2432 |
15/02/2023 | 5,5758 | 5,5785 | 5,2237 | 5,2243 |
14/02/2023 | 5,5178 | 5,5205 | 5,1501 | 5,1507 |
13/02/2023 | 5,5554 | 5,5571 | 5,1828 | 5,1834 |
10/02/2023 | 5,6070 | 5,6082 | 5,2520 | 5,2526 |
09/02/2023 | 5,6290 | 5,6317 | 5,2309 | 5,2310 |
08/02/2023 | 5,5787 | 5,5814 | 5,2030 | 5,2036 |
07/02/2023 | 5,5261 | 5,5272 | 5,1689 | 5,1695 |
06/02/2023 | 5,5530 | 5,5557 | 5,1757 | 5,1763 |
03/02/2023 | 5,5392 | 5,5419 | 5,1024 | 5,1030 |
02/02/2023 | 5,4570 | 5,4582 | 4,9895 | 4,9901 |
01/02/2023 | 5,5366 | 5,5392 | 5,0715 | 5,0721 |
Dia | Euro PTAX | Dólar PTAX | ||
---|---|---|---|---|
Compra – R$ | Venda – R$ | Compra – R$ | Venda – R$ | |
31/01/2023 | 5,5367 | 5,5389 | 5,0987 | 5,0993 |
30/01/2023 | 5,5381 | 5,5408 | 5,0953 | 5,0959 |
27/01/2023 | 5,5005 | 5,5031 | 5,0761 | 5,0767 |
26/01/2023 | 5,5291 | 5,5318 | 5,0945 | 5,0951 |
25/01/2023 | 5,5629 | 5,5651 | 5,1036 | 5,1042 |
24/01/2023 | 5,6208 | 5,6235 | 5,1690 | 5,1696 |
23/01/2023 | 5,6391 | 5,6418 | 5,1916 | 5,1922 |
20/01/2023 | 5,6294 | 5,6322 | 5,1980 | 5,1986 |
19/01/2023 | 5,6252 | 5,6269 | 5,2138 | 5,2144 |
18/01/2023 | 5,5138 | 5,5160 | 5,0903 | 5,0909 |
17/01/2023 | 5,5288 | 5,5315 | 5,1197 | 5,1203 |
16/01/2023 | 5,5325 | 5,5342 | 5,1109 | 5,1115 |
13/01/2023 | 5,5364 | 5,5401 | 5,1140 | 5,1146 |
12/01/2023 | 5,5536 | 5,5553 | 5,1394 | 5,1400 |
11/01/2023 | 5,5931 | 5,5958 | 5,2014 | 5,2020 |
10/01/2023 | 5,6198 | 5,6209 | 5,2389 | 5,2395 |
09/01/2023 | 5,6885 | 5,6897 | 5,2961 | 5,2967 |
06/01/2023 | 5,6031 | 5,6047 | 5,2849 | 5,2855 |
05/01/2023 | 5,6813 | 5,6841 | 5,4020 | 5,4026 |
04/01/2023 | 5,7737 | 5,7748 | 5,4453 | 5,4459 |
03/01/2023 | 5,6726 | 5,6743 | 5,3753 | 5,3759 |
02/01/2023 | 5,6951 | 5,6979 | 5,3430 | 5,3436 |
Variações do Real frente ao Euro-PTAX e Dólar-PTAX
Mai/2023
Data | Euro-PTAX – €$ | Dólar-PTAX – US$ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | Variações % | Cotação | Variações % | |||||||||
Em relação ao dia anterior |
Acumulada | Em relação ao dia anterior |
Acumulada | |||||||||
No | Nos últimos |
No | Nos últimos |
|||||||||
Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
|||||
10/05/23 | 5,4312 | 0,81 | 1,60 | 2,43 | 1,42 | -0,38 | 4,9541 | 0,92 | 0,92 | 5,04 | 2,53 | 3,59 |
09/05/23 | 5,4756 | -0,01 | 0,80 | 1,63 | 1,11 | -1,06 | 5,0001 | -0,63 | 0,00 | 4,16 | 1,33 | 2,60 |
08/05/23 | 5,4748 | 0,05 | 0,81 | 1,65 | 1,12 | -2,08 | 4,9690 | 0,00 | 0,62 | 4,76 | 1,95 | 2,08 |
05/05/23 | 5,4773 | 0,68 | 0,77 | 1,60 | 0,53 | -4,19 | 4,9690 | 0,82 | 0,62 | 4,76 | 1,49 | 0,71 |
04/05/23 | 5,5150 | 0,58 | 0,08 | 0,93 | 0,75 | -4,49 | 5,0100 | 0,24 | -0,20 | 3,97 | 1,29 | -0,03 |
03/05/23 | 5,5474 | -0,25 | -0,50 | 0,34 | -0,62 | -5,02 | 5,0221 | 0,21 | -0,44 | 3,74 | 0,81 | -0,38 |
02/05/23 | 5,5337 | -0,26 | -0,26 | 0,59 | -0,22 | -4,65 | 5,0329 | -0,66 | -0,66 | 3,53 | 0,92 | -0,14 |
Variações do Real frente ao Euro-PTAX e Dólar-PTAX
Abr/2023
Data | Euro-PTAX – €$ | Dólar-PTAX – US$ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | Variações % | Cotação | Variações % | |||||||||
Em relação ao dia anterior |
Acumulada | Em relação ao dia anterior |
Acumulada | |||||||||
No | Nos últimos |
No | Nos últimos |
|||||||||
Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
|||||
28/04/23 | 5,5196 | 0,05 | 0,04 | 0,84 | 1,58 | -4,92 | 5,0001 | 0,29 | 1,57 | 4,16 | 3,34 | 0,21 |
27/04/23 | 5,5224 | 1,18 | -0,01 | 0,79 | 2,11 | -4,41 | 5,0144 | 0,86 | 1,29 | 3,89 | 4,12 | 0,03 |
26/04/23 | 5,5885 | -0,70 | -1,21 | -0,39 | 1,86 | -5,59 | 5,0579 | 0,06 | 0,43 | 3,05 | 4,41 | -1,85 |
25/04/23 | 5,5496 | 0,50 | -0,51 | 0,31 | 2,54 | -6,24 | 5,0607 | -0,04 | 0,38 | 3,00 | 4,36 | -3,68 |
24/04/23 | 5,5774 | -0,72 | -1,01 | -0,19 | 2,05 | -9,27 | 5,0589 | -0,19 | 0,41 | 3,03 | 4,40 | -6,91 |
20/04/23 | 5,5373 | -0,20 | -0,28 | 0,53 | 1,55 | -9,97 | 5,0491 | -0,06 | 0,60 | 3,22 | 3,76 | -8,84 |
19/04/23 | 5,5260 | -1,54 | -0,08 | 0,73 | 1,44 | -9,78 | 5,0461 | -1,59 | 0,66 | 3,28 | 4,20 | -8,15 |
18/04/23 | 5,4421 | -0,92 | 1,44 | 2,24 | 2,93 | -7,99 | 4,9672 | -0,52 | 2,22 | 4,79 | 5,70 | -6,27 |
17/04/23 | 5,3927 | 0,66 | 2,34 | 3,12 | 3,81 | -5,96 | 4,9415 | 0,07 | 2,72 | 5,28 | 6,19 | -4,80 |
14/04/23 | 5,4285 | -0,05 | 1,69 | 2,48 | 3,27 | -6,66 | 4,9449 | -0,73 | 2,66 | 5,22 | 5,55 | -4,87 |
13/04/23 | 5,4260 | 0,18 | 1,73 | 2,53 | 3,48 | -6,64 | 4,9091 | 0,81 | 3,36 | 5,90 | 6,30 | -4,88 |
12/04/23 | 5,4360 | 0,53 | 1,55 | 2,35 | 1,82 | -7,79 | 4,9490 | 1,26 | 2,57 | 5,14 | 4,49 | -6,48 |
11/04/23 | 5,4648 | 0,81 | 1,03 | 1,83 | 1,30 | -6,88 | 5,0122 | 1,39 | 1,33 | 3,93 | 3,27 | -6,60 |
10/04/23 | 5,5092 | 0,50 | 0,23 | 1,03 | 0,49 | -6,66 | 5,0828 | -0,30 | -0,06 | 2,57 | 1,91 | -6,99 |
06/04/23 | 5,5370 | -0,55 | -0,28 | 0,53 | 0,20 | -8,06 | 5,0677 | -0,47 | 0,24 | 2,86 | 2,48 | -7,91 |
05/04/23 | 5,5066 | 0,90 | 0,27 | 1,08 | 0,75 | -8,70 | 5,0441 | 0,62 | 0,70 | 3,32 | 2,93 | -8,72 |
04/04/23 | 5,5568 | -0,79 | -0,64 | 0,18 | -0,79 | -9,48 | 5,0756 | -0,25 | 0,08 | 2,71 | 2,45 | -9,94 |
03/04/23 | 5,5132 | 0,15 | 0,15 | 0,96 | 0,00 | -6,27 | 5,0631 | 0,33 | 0,33 | 2,95 | 2,69 | -7,78 |
Variações do Real frente ao Euro-PTAX e Dólar-PTAX
Mar/2023
Data | Euro-PTAX – €$ | Dólar-PTAX – US$ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | Variações % | Cotação | Variações % | |||||||||
Em relação ao dia anterior |
Acumulada | Em relação ao dia anterior |
Acumulada | |||||||||
No | Nos últimos |
No | Nos últimos |
|||||||||
Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
|||||
31/03/23 | 5,5217 | 1,12 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | -5,08 | 5,0798 | 0,88 | 2,45 | 2,63 | 2,45 | -7,23 |
30/03/23 | 5,5840 | -0,19 | -1,13 | -0,31 | -1,13 | -5,36 | 5,1248 | 0,46 | 1,58 | 1,77 | 1,58 | -7,91 |
29/03/23 | 5,5735 | 0,62 | -0,94 | -0,12 | -0,94 | -5,70 | 5,1487 | 0,46 | 1,12 | 1,31 | 1,12 | -8,44 |
28/03/23 | 5,6082 | 0,59 | -1,57 | -0,75 | -1,57 | -6,67 | 5,1727 | 1,10 | 0,66 | 0,85 | 0,66 | -7,99 |
27/03/23 | 5,6416 | 0,92 | -2,17 | -1,35 | -2,45 | -7,52 | 5,2300 | 1,16 | -0,44 | -0,25 | -0,67 | -9,47 |
24/03/23 | 5,6942 | 0,61 | -3,12 | -2,29 | -4,33 | -7,67 | 5,2915 | -0,55 | -1,62 | -1,43 | -2,18 | -10,10 |
23/03/23 | 5,7289 | -0,87 | -3,75 | -2,92 | -5,35 | -6,96 | 5,2626 | 0,03 | -1,06 | -0,87 | -2,54 | -8,07 |
22/03/23 | 5,6795 | -0,60 | -2,86 | -2,03 | -3,35 | -4,75 | 5,2642 | -0,39 | -1,09 | -0,90 | -1,77 | -6,99 |
21/03/23 | 5,6455 | -0,38 | -2,24 | -1,42 | -1,83 | -2,94 | 5,2438 | 0,04 | -0,70 | -0,51 | -0,83 | -5,59 |
20/03/23 | 5,6243 | -0,32 | -1,86 | -1,04 | -1,45 | -1,02 | 5,2461 | 0,40 | -0,75 | -0,56 | -0,87 | -4,08 |
17/03/23 | 5,6065 | 0,16 | -1,54 | -0,72 | -1,13 | 0,56 | 5,2673 | 0,40 | -1,15 | -0,96 | -1,28 | -3,77 |
16/03/23 | 5,6154 | -0,65 | -1,70 | -0,88 | -0,38 | 0,36 | 5,2886 | 0,17 | -1,56 | -1,37 | -0,88 | -3,13 |
15/03/23 | 5,5793 | 0,58 | -1,04 | -0,23 | -0,06 | 0,88 | 5,2975 | -1,18 | -1,73 | -1,54 | -1,41 | -3,25 |
14/03/23 | 5,6120 | 0,18 | -1,64 | -0,82 | -1,71 | -0,96 | 5,2356 | 0,07 | -0,55 | -0,35 | -1,66 | -3,39 |
13/03/23 | 5,6219 | -1,54 | -1,81 | -0,99 | -1,20 | -2,05 | 5,2394 | -1,12 | -0,62 | -0,43 | -1,09 | -4,27 |
10/03/23 | 5,5365 | -2,04 | -0,27 | 0,54 | 1,26 | 0,51 | 5,1816 | -0,91 | 0,49 | 0,68 | 1,34 | -2,59 |
09/03/23 | 5,4258 | -0,08 | 1,74 | 2,53 | 3,61 | 1,91 | 5,1347 | 0,07 | 1,39 | 1,58 | 1,84 | -2,51 |
08/03/23 | 5,4217 | 1,28 | 1,81 | 2,60 | 2,81 | 2,04 | 5,1381 | 0,99 | 1,33 | 1,51 | 1,25 | -0,95 |
07/03/23 | 5,4920 | 1,01 | 0,54 | 1,34 | 0,62 | 0,14 | 5,1895 | 0,13 | 0,34 | 0,53 | -0,40 | -2,61 |
06/03/23 | 5,5482 | -0,63 | -0,48 | 0,33 | 0,09 | -0,14 | 5,1964 | 0,13 | 0,21 | 0,40 | -0,40 | -2,39 |
03/03/23 | 5,5132 | 0,19 | 0,15 | 0,96 | 0,47 | 1,25 | 5,2031 | 0,08 | 0,08 | 0,27 | -1,97 | -3,09 |
02/03/23 | 5,5235 | 0,57 | -0,03 | 0,77 | -1,22 | 3,20 | 5,2074 | -0,02 | 0,00 | 0,19 | -4,37 | -1,43 |
01/03/23 | 5,5552 | -0,61 | -0,61 | 0,20 | -0,34 | 3,85 | 5,2064 | 0,02 | 0,02 | 0,21 | -2,66 | -1,32 |
Variações do Real frente ao Euro-PTAX e Dólar-PTAX
Fev/2023
Data | Euro-PTAX – €$ | Dólar-PTAX – US$ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | Variações % | Cotação | Variações % | |||||||||
Em relação ao dia anterior |
Acumulada | Em relação ao dia anterior |
Acumulada | |||||||||
No | Nos últimos |
No | Nos últimos |
|||||||||
Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
|||||
28/02/23 | 5,5217 | -0,27 | 0,27 | 0,81 | -0,39 | 4,43 | 5,2072 | -0,23 | -2,13 | 0,19 | -2,58 | -1,33 |
27/02/23 | 5,5066 | -0,89 | 0,54 | 1,08 | -0,11 | 4,69 | 5,1954 | -0,33 | -1,90 | 0,42 | -2,35 | -1,10 |
24/02/23 | 5,4581 | -0,37 | 1,42 | 1,95 | 2,89 | 4,00 | 5,1785 | -0,90 | -1,57 | 0,74 | -0,18 | -1,21 |
23/02/23 | 5,4378 | 1,04 | 1,79 | 2,31 | 3,57 | 4,21 | 5,1324 | 0,77 | -0,66 | 1,62 | 1,14 | -2,37 |
22/02/23 | 5,4952 | 0,88 | 0,75 | 1,28 | 2,38 | 4,18 | 5,1724 | 0,54 | -1,45 | 0,86 | 0,49 | -2,21 |
17/02/23 | 5,5438 | 0,90 | -0,13 | 0,41 | -0,27 | 5,42 | 5,2006 | 0,80 | -2,00 | 0,32 | -1,58 | -0,87 |
16/02/23 | 5,5944 | -0,33 | -1,04 | -0,50 | -1,12 | 4,63 | 5,2426 | -0,36 | -2,82 | -0,49 | -2,58 | -1,55 |
15/02/23 | 5,5758 | -1,05 | -0,71 | -0,17 | -0,71 | 5,34 | 5,2237 | -1,43 | -2,45 | -0,13 | -2,15 | -0,70 |
14/02/23 | 5,5178 | 0,68 | 0,34 | 0,88 | 0,34 | 6,32 | 5,1501 | 0,63 | -1,01 | 1,28 | -0,71 | 1,15 |
13/02/23 | 5,5554 | 0,92 | -0,34 | 0,20 | -0,34 | 6,25 | 5,1828 | 1,32 | -1,65 | 0,66 | -1,35 | 0,29 |
10/02/23 | 5,6070 | 0,39 | -1,27 | -0,73 | 0,23 | 6,13 | 5,2520 | -0,40 | -3,01 | -0,67 | -0,25 | -0,82 |
09/02/23 | 5,6290 | -0,90 | -1,67 | -1,12 | 1,05 | 6,59 | 5,2309 | -0,54 | -2,59 | -0,26 | 1,23 | 0,80 |
08/02/23 | 5,5787 | -0,95 | -0,76 | -0,22 | 0,44 | 7,27 | 5,2030 | -0,66 | -2,05 | 0,27 | 1,55 | 1,26 |
07/02/23 | 5,5261 | 0,48 | 0,19 | 0,73 | 1,37 | 8,72 | 5,1689 | 0,13 | -1,38 | 0,92 | 2,19 | 2,30 |
06/02/23 | 5,5530 | -0,25 | -0,29 | 0,24 | 0,89 | 8,90 | 5,1757 | -1,44 | -1,51 | 0,79 | 2,07 | 2,85 |
03/02/23 | 5,5392 | -1,51 | -0,05 | 0,49 | 2,35 | 8,47 | 5,1024 | -2,26 | -0,07 | 2,20 | 5,08 | 3,76 |
02/02/23 | 5,4570 | 1,44 | 1,44 | 1,97 | 4,18 | 8,76 | 4,9895 | 1,62 | 2,14 | 4,36 | 6,62 | 5,77 |
01/02/23 | 5,5366 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,54 | 6,76 | 5,0715 | 0,53 | 0,53 | 2,79 | 2,79 | 3,96 |
Variações do Real frente ao Euro-PTAX e Dólar-PTAX
Jan/2023
Data | Euro-PTAX – €$ | Dólar-PTAX – US$ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | Variações % | Cotação | Variações % | |||||||||
Em relação ao dia anterior |
Acumulada | Em relação ao dia anterior |
Acumulada | |||||||||
No | Nos últimos |
No | Nos últimos |
|||||||||
Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
|||||
31/01/23 | 5,5367 | 0,03 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 7,81 | 5,0987 | -0,07 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 4,82 |
30/01/23 | 5,5381 | -0,68 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 8,03 | 5,0953 | -0,38 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 5,55 |
27/01/23 | 5,5005 | 0,52 | 1,19 | 1,19 | 2,20 | 8,30 | 5,0761 | 0,36 | 2,70 | 2,70 | 3,91 | 5,66 |
26/01/23 | 5,5291 | 0,61 | 0,67 | 0,67 | -0,31 | 9,76 | 5,0945 | 0,18 | 2,35 | 2,35 | 1,78 | 6,21 |
25/01/23 | 5,5629 | 1,03 | 0,07 | 0,07 | -1,92 | 10,21 | 5,1036 | 1,27 | 2,18 | 2,18 | 0,78 | 7,15 |
24/01/23 | 5,6208 | 0,32 | -0,97 | -0,97 | -2,98 | 9,46 | 5,1690 | 0,44 | 0,92 | 0,92 | -0,49 | 5,85 |
23/01/23 | 5,6391 | -0,17 | -1,30 | -1,30 | -3,31 | 8,63 | 5,1916 | 0,12 | 0,49 | 0,49 | -0,93 | 4,56 |
20/01/23 | 5,6294 | -0,07 | -1,13 | -1,13 | -0,95 | 8,39 | 5,1980 | 0,30 | 0,37 | 0,37 | 0,84 | 4,03 |
19/01/23 | 5,6252 | -2,02 | -1,05 | -1,05 | -0,05 | 9,79 | 5,2138 | -2,43 | 0,06 | 0,06 | 1,91 | 5,16 |
18/01/23 | 5,5138 | 0,27 | 0,95 | 0,95 | 1,63 | 11,93 | 5,0903 | 0,57 | 2,43 | 2,43 | 3,59 | 7,80 |
17/01/23 | 5,5288 | 0,07 | 0,68 | 0,68 | 1,37 | 11,92 | 5,1197 | -0,17 | 1,87 | 1,87 | 3,04 | 7,00 |
16/01/23 | 5,5325 | 0,07 | 0,61 | 0,61 | 1,30 | 12,56 | 5,1109 | 0,06 | 2,04 | 2,04 | 3,20 | 7,65 |
13/01/23 | 5,5364 | 0,31 | 0,54 | 0,54 | 1,16 | 12,54 | 5,1140 | 0,49 | 1,98 | 1,98 | 2,89 | 7,42 |
12/01/23 | 5,5536 | 0,71 | 0,23 | 0,23 | 0,54 | 12,53 | 5,1394 | 1,19 | 1,49 | 1,49 | 3,14 | 7,57 |
11/01/23 | 5,5931 | 0,48 | -0,48 | -0,48 | -1,31 | 12,45 | 5,2014 | 0,72 | 0,30 | 0,30 | 0,72 | 7,69 |
10/01/23 | 5,6198 | 1,21 | -0,96 | -0,96 | -1,79 | 12,46 | 5,2389 | 1,08 | -0,42 | -0,42 | 0,00 | 7,65 |
09/01/23 | 5,6885 | -1,52 | -2,19 | -2,19 | -3,04 | 11,65 | 5,2961 | -0,21 | -1,51 | -1,51 | -1,09 | 6,67 |
06/01/23 | 5,6031 | 1,38 | -0,66 | -0,66 | -1,87 | 13,02 | 5,2849 | 2,17 | -1,30 | -1,30 | -0,88 | 7,34 |
05/01/23 | 5,6813 | 1,60 | -2,06 | -2,06 | -2,92 | 11,48 | 5,4020 | 0,80 | -3,54 | -3,54 | -2,98 | 4,60 |
04/01/23 | 5,7737 | -1,78 | -3,72 | -3,72 | -6,09 | 10,08 | 5,4453 | -1,30 | -4,37 | -4,37 | -4,78 | 4,08 |
03/01/23 | 5,6726 | 0,40 | -1,90 | -1,90 | -4,24 | 10,76 | 5,3753 | -0,60 | -3,03 | -3,03 | -3,43 | 4,53 |
02/01/23 | 5,6951 | -2,31 | -2,31 | -2,31 | -4,65 | 9,87 | 5,3430 | -2,41 | -2,41 | -2,41 | -2,81 | 4,25 |