Índices do Dólar, Euro e Risco País – Brasil – 2023

Cotações do Euro e Dólar PTAX

Para consultar ano 2022 (dólar e risco país) ==> CLIQUE AQUI

Para consultar ano 2021 (dólar e risco país) ==> CLIQUE AQUI

Para consultar outros anos (dólar e risco país) ==> CLIQUE AQUI

Página de Economia ==> CLIQUE AQUI

Cotações do Euro e Dólar PTAX
Fevereiro e Janeiro de 2023

Euro e Dólar PTAX – Fevereiro/2023

Dia Euro PTAX Dólar PTAX
Compra – R$ Venda – R$ Compra – R$ Venda – R$
09/02/2023 5,6290 5,6317 5,2309 5,2310
08/02/2023 5,5787 5,5814 5,2030 5,2036
07/02/2023 5,5261 5,5272 5,1689 5,1695
06/02/2023 5,5530 5,5557 5,1757 5,1763
03/02/2023 5,5392 5,5419 5,1024 5,1030
02/02/2023 5,4570 5,4582 4,9895 4,9901
01/02/2023 5,5366 5,5392 5,0715 5,0721

Euro e Dólar PTAX – Janeiro/2023

Dia Euro PTAX Dólar PTAX
Compra – R$ Venda – R$ Compra – R$ Venda – R$
31/01/2023 5,5367 5,5389 5,0987 5,0993
30/01/2023 5,5381 5,5408 5,0953 5,0959
27/01/2023 5,5005 5,5031 5,0761 5,0767
26/01/2023 5,5291 5,5318 5,0945 5,0951
25/01/2023 5,5629 5,5651 5,1036 5,1042
24/01/2023 5,6208 5,6235 5,1690 5,1696
23/01/2023 5,6391 5,6418 5,1916 5,1922
20/01/2023 5,6294 5,6322 5,1980 5,1986
19/01/2023 5,6252 5,6269 5,2138 5,2144
18/01/2023 5,5138 5,5160 5,0903 5,0909
17/01/2023 5,5288 5,5315 5,1197 5,1203
16/01/2023 5,5325 5,5342 5,1109 5,1115
13/01/2023 5,5364 5,5401 5,1140 5,1146
12/01/2023 5,5536 5,5553 5,1394 5,1400
11/01/2023 5,5931 5,5958 5,2014 5,2020
10/01/2023 5,6198 5,6209 5,2389 5,2395
09/01/2023 5,6885 5,6897 5,2961 5,2967
06/01/2023 5,6031 5,6047 5,2849 5,2855
05/01/2023 5,6813 5,6841 5,4020 5,4026
04/01/2023 5,7737 5,7748 5,4453 5,4459
03/01/2023 5,6726 5,6743 5,3753 5,3759
02/01/2023 5,6951 5,6979 5,3430 5,3436

Variações do Real frente ao Euro-PTAX e Dólar-PTAX
Fev/2023

Variações do Real diante do Euro-PTAX e Dólar-PTAX – Fevereiro/2023

Data Euro-PTAX – €$ Dólar-PTAX – US$
Cotação Variações % Cotação Variações %
Em
relação
ao dia
anterior
Acumulada Em
relação
ao dia
anterior
Acumulada
No Nos
últimos
No Nos
últimos
Mês Ano 30
dias
12
meses
Mês Ano 30
dias
12
meses
09/02/23 5,6290 -0,90 -1,67 -1,12 1,05 6,59 5,2309 -0,54 -2,59 -0,26 1,23 0,80
08/02/23 5,5787 -0,95 -0,76 -0,22 0,44 7,27 5,2030 -0,66 -2,05 0,27 1,55 1,26
07/02/23 5,5261 0,48 0,19 0,73 1,37 8,72 5,1689 0,13 -1,38 0,92 2,19 2,30
06/02/23 5,5530 -0,25 -0,29 0,24 0,89 8,90 5,1757 -1,44 -1,51 0,79 2,07 2,85
03/02/23 5,5392 -1,51 -0,05 0,49 2,35 8,47 5,1024 -2,26 -0,07 2,20 5,08 3,76
02/02/23 5,4570 1,44 1,44 1,97 4,18 8,76 4,9895 1,62 2,14 4,36 6,62 5,77
01/02/23 5,5366 0,00 0,00 0,54 0,54 6,76 5,0715 0,53 0,53 2,79 2,79 3,96