Cotações do Euro e Dólar PTAX
Para consultar ano 2022 (dólar e risco país) ==> CLIQUE AQUI
Para consultar ano 2021 (dólar e risco país) ==> CLIQUE AQUI
Para consultar outros anos (dólar e risco país) ==> CLIQUE AQUI
Página de Economia ==> CLIQUE AQUI
Data | Euro-PTAX – €$ | Dólar-PTAX – US$ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | Variações % | Cotação | Variações % | |||||||||
Em relação ao dia anterior |
Acumulada | Em relação ao dia anterior |
Acumulada | |||||||||
No | Nos últimos |
No | Nos últimos |
|||||||||
Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
|||||
11/08/23 | 5,3583 | -0,28 | -2,60 | 3,74 | 0,38 | -1,41 | 4,8912 | -0,82 | -3,17 | 6,25 | 0,06 | 4,32 |
10/08/23 | 5,3431 | 0,64 | -2,31 | 4,02 | 0,21 | -2,42 | 4,8512 | 1,01 | -2,33 | 7,01 | 0,45 | 3,92 |
09/08/23 | 5,3773 | 0,19 | -2,96 | 3,40 | -0,54 | -2,69 | 4,9009 | 0,41 | -3,37 | 6,06 | -0,44 | 4,31 |
08/08/23 | 5,3876 | 0,03 | -3,16 | 3,22 | -0,74 | -3,02 | 4,9211 | -0,42 | -3,80 | 5,67 | -0,86 | 3,96 |
07/08/23 | 5,3890 | -0,50 | -3,19 | 3,19 | -0,76 | -1,62 | 4,9004 | -0,83 | -3,36 | 6,07 | -0,43 | 6,05 |
04/08/23 | 5,3624 | -0,42 | -2,68 | 3,67 | -2,38 | -0,13 | 4,8603 | 0,39 | -2,52 | 6,84 | -1,15 | 7,25 |
03/08/23 | 5,3402 | -1,57 | -2,25 | 4,07 | -2,20 | 0,36 | 4,8791 | -1,49 | -2,92 | 6,48 | -1,92 | 7,66 |
02/08/23 | 5,2577 | -0,39 | -0,67 | 5,55 | 0,07 | 1,43 | 4,8077 | -0,69 | -1,41 | 7,85 | 0,23 | 8,11 |
01/08/23 | 5,2373 | -0,28 | -0,28 | 5,92 | 0,46 | 1,14 | 4,7746 | -0,71 | -0,71 | 8,48 | 0,91 | 7,47 |
Data | Euro-PTAX – €$ | Dólar-PTAX – US$ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | Variações % | Cotação | Variações % | |||||||||
Em relação ao dia anterior |
Acumulada | Em relação ao dia anterior |
Acumulada | |||||||||
No | Nos últimos |
No | Nos últimos |
|||||||||
Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
|||||
31/07/23 | 5,2226 | -0,16 | 0,74 | 6,18 | 0,74 | 1,29 | 4,7409 | -0,34 | 1,61 | 9,13 | 1,61 | 8,61 |
28/07/23 | 5,2142 | -0,47 | 0,90 | 6,33 | 1,52 | 1,60 | 4,7247 | -0,11 | 1,95 | 9,44 | 2,70 | 9,39 |
27/07/23 | 5,1897 | 1,08 | 1,36 | 6,77 | 1,12 | 3,20 | 4,7196 | 0,35 | 2,05 | 9,54 | 1,46 | 11,07 |
26/07/23 | 5,2463 | 0,02 | 0,29 | 5,75 | -0,85 | 3,24 | 4,7362 | 0,27 | 1,71 | 9,22 | 0,69 | 11,64 |
25/07/23 | 5,2472 | 0,21 | 0,27 | 5,74 | -0,86 | 5,05 | 4,7490 | -0,08 | 1,44 | 8,97 | 0,63 | 12,28 |
24/07/23 | 5,2580 | 0,90 | 0,06 | 5,54 | -1,06 | 5,66 | 4,7451 | 0,58 | 1,53 | 9,05 | 0,72 | 12,96 |
21/07/23 | 5,3057 | 0,49 | -0,84 | 4,69 | -1,40 | 4,96 | 4,7726 | 0,33 | 0,95 | 8,52 | 0,13 | 12,82 |
20/07/23 | 5,3317 | 0,74 | -1,34 | 4,22 | -2,09 | 3,83 | 4,7882 | 0,23 | 0,63 | 8,22 | 0,09 | 11,79 |
19/07/23 | 5,3715 | 0,35 | -2,09 | 3,50 | -2,91 | 2,65 | 4,7994 | 0,08 | 0,40 | 8,01 | -0,41 | 10,95 |
18/07/23 | 5,3904 | 0,65 | -2,45 | 3,17 | -2,21 | 1,12 | 4,8034 | 0,54 | 0,32 | 7,93 | 0,51 | 10,50 |
17/07/23 | 5,4256 | -0,72 | -3,12 | 2,53 | -2,88 | 0,44 | 4,8296 | -0,72 | -0,23 | 7,43 | -0,03 | 10,58 |
14/07/23 | 5,3868 | -0,21 | -2,38 | 3,23 | -2,40 | 1,52 | 4,7951 | 0,17 | 0,49 | 8,09 | 1,04 | 12,12 |
13/07/23 | 5,3753 | -0,59 | -2,16 | 3,44 | -2,67 | 1,20 | 4,8032 | 0,04 | 0,32 | 7,93 | 1,02 | 11,03 |
12/07/23 | 5,3439 | 0,65 | -1,57 | 4,00 | -1,87 | 1,91 | 4,8052 | 1,82 | 0,28 | 7,90 | 1,59 | 11,20 |
11/07/23 | 5,3788 | -0,46 | -2,23 | 3,37 | -2,33 | 0,24 | 4,8943 | -0,44 | -1,57 | 6,19 | -0,06 | 8,47 |
10/07/23 | 5,3543 | -0,11 | -1,77 | 3,81 | -1,86 | 0,88 | 4,8729 | 0,13 | -1,13 | 6,60 | 0,38 | 8,20 |
07/07/23 | 5,3482 | -0,46 | -1,65 | 3,92 | -1,78 | 1,82 | 4,8793 | 0,36 | -1,26 | 6,47 | 0,65 | 9,03 |
06/07/23 | 5,3236 | -0,88 | -1,18 | 4,37 | -1,01 | 3,62 | 4,8971 | -0,82 | -1,63 | 6,13 | 0,64 | 9,84 |
05/07/23 | 5,2772 | -0,75 | -0,30 | 5,20 | 0,01 | 4,51 | 4,8571 | -1,08 | -0,80 | 6,90 | 1,34 | 9,88 |
04/07/23 | 5,2379 | -0,24 | 0,45 | 5,90 | 1,42 | 5,26 | 4,8050 | -0,38 | 0,28 | 7,90 | 3,03 | 9,39 |
03/07/23 | 5,2255 | 0,68 | 0,68 | 6,13 | 1,66 | 5,51 | 4,7870 | 0,66 | 0,66 | 8,24 | 3,39 | 9,91 |
Data | Euro-PTAX – €$ | Dólar-PTAX – US$ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | Variações % | Cotação | Variações % | |||||||||
Em relação ao dia anterior |
Acumulada | Em relação ao dia anterior |
Acumulada | |||||||||
No | Nos últimos |
No | Nos últimos |
|||||||||
Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
|||||
30/06/23 | 5,2614 | 0,43 | 3,06 | 5,48 | 2,98 | 4,04 | 4,8186 | 0,81 | 5,43 | 7,64 | 4,75 | 8,00 |
29/06/23 | 5,2843 | 0,20 | 2,64 | 5,07 | 1,23 | 3,47 | 4,8578 | -0,04 | 4,66 | 6,89 | 2,74 | 7,05 |
28/06/23 | 5,2947 | -0,88 | 2,45 | 4,88 | 1,35 | 3,66 | 4,8557 | -1,38 | 4,70 | 6,93 | 3,10 | 6,93 |
27/06/23 | 5,2486 | -0,89 | 3,30 | 5,71 | 2,21 | 5,14 | 4,7897 | -0,43 | 6,00 | 8,19 | 4,41 | 8,26 |
26/06/23 | 5,2022 | 0,01 | 4,15 | 6,55 | 3,07 | 5,65 | 4,7692 | 0,21 | 6,40 | 8,59 | 4,82 | 8,86 |
23/06/23 | 5,2027 | 0,48 | 4,14 | 6,54 | 2,73 | 4,40 | 4,7793 | -0,10 | 6,20 | 8,39 | 3,78 | 7,78 |
22/06/23 | 5,2280 | 0,08 | 3,68 | 6,08 | 2,58 | 4,06 | 4,7744 | 0,09 | 6,30 | 8,49 | 3,89 | 7,30 |
21/06/23 | 5,2324 | -0,18 | 3,59 | 6,00 | 2,97 | 3,59 | 4,7789 | 0,28 | 6,21 | 8,40 | 4,14 | 7,13 |
20/06/23 | 5,2228 | -0,07 | 3,77 | 6,18 | 3,15 | 4,00 | 4,7924 | -0,27 | 5,94 | 8,14 | 3,87 | 7,19 |
19/06/23 | 5,2194 | 1,03 | 3,83 | 6,24 | 3,21 | 2,85 | 4,7797 | 1,00 | 6,19 | 8,38 | 4,12 | 6,84 |
16/06/23 | 5,2736 | -0,06 | 2,84 | 5,26 | 1,17 | 0,64 | 4,8280 | -0,13 | 5,25 | 7,46 | 1,70 | 5,54 |
15/06/23 | 5,2705 | -0,19 | 2,89 | 5,32 | 1,25 | 0,70 | 4,8216 | 0,50 | 5,37 | 7,58 | 1,79 | 5,67 |
14/06/23 | 5,2604 | -0,47 | 3,08 | 5,50 | 1,54 | 1,35 | 4,8456 | 0,15 | 4,90 | 7,12 | 1,57 | 5,35 |
13/06/23 | 5,2356 | 0,20 | 3,54 | 5,95 | 2,00 | 1,65 | 4,8527 | 0,61 | 4,76 | 6,98 | 1,42 | 4,90 |
12/06/23 | 5,2565 | -0,04 | 3,15 | 5,57 | 4,00 | -0,78 | 4,8826 | 0,18 | 4,17 | 6,41 | 0,82 | 2,25 |
09/06/23 | 5,2565 | -0,04 | 3,15 | 5,57 | 4,00 | -0,78 | 4,8916 | 0,40 | 4,00 | 6,24 | 2,17 | 0,06 |
07/06/23 | 5,2546 | 0,30 | 3,19 | 5,60 | 4,07 | -0,45 | 4,9113 | 0,35 | 3,61 | 5,86 | 1,16 | -0,43 |
06/06/23 | 5,2706 | 0,13 | 2,89 | 5,32 | 3,77 | -3,03 | 4,9286 | -0,11 | 3,27 | 5,53 | 0,81 | -3,04 |
05/06/23 | 5,2775 | 0,68 | 2,76 | 5,19 | 3,65 | -2,78 | 4,9230 | 0,65 | 3,38 | 5,64 | 0,93 | -2,67 |
02/06/23 | 5,3135 | 1,81 | 2,10 | 4,55 | 3,98 | -3,44 | 4,9552 | 1,57 | 2,75 | 5,02 | 1,54 | -3,51 |
01/06/23 | 5,4115 | 0,29 | 0,29 | 2,79 | 1,96 | -6,47 | 5,0344 | 1,20 | 1,20 | 3,50 | -0,69 | -5,41 |
Cotações do Euro e Dólar PTAX
Junho e Maio de 2023
Dia | Euro PTAX | Dólar PTAX | ||
---|---|---|---|---|
Compra – R$ | Venda – R$ | Compra – R$ | Venda – R$ | |
30/06/2023 | 5,2614 | 5,2626 | 4,8186 | 4,8192 |
29/06/2023 | 5,2843 | 5,2869 | 4,8578 | 4,8584 |
28/06/2023 | 5,2947 | 5,2958 | 4,8557 | 4,8563 |
27/06/2023 | 5,2486 | 5,2511 | 4,7897 | 4,7903 |
26/06/2023 | 5,2022 | 5,2039 | 4,7692 | 4,7698 |
23/06/2023 | 5,2027 | 5,2039 | 4,7793 | 4,7799 |
22/06/2023 | 5,2280 | 5,2305 | 4,7744 | 4,7750 |
21/06/2023 | 5,2324 | 5,2350 | 4,7789 | 4,7795 |
20/06/2023 | 5,2228 | 5,2248 | 4,7924 | 4,7930 |
19/06/2023 | 5,2194 | 5,2220 | 4,7797 | 4,7803 |
16/06/2023 | 5,2736 | 5,2752 | 4,8280 | 4,8286 |
15/06/2023 | 5,2705 | 5,2721 | 4,8216 | 4,8222 |
14/06/2023 | 5,2604 | 5,2630 | 4,8456 | 4,8462 |
13/06/23 | 5,2356 | 5,2382 | 4,8527 | 4,8533 |
12/06/2023 | 5,2459 | 5,2485 | 4,8826 | 4,8832 |
09/06/2023 | 5,2565 | 5,2591 | 4,8916 | 4,8922 |
07/05/2023 | 5,2546 | 5,2572 | 4,9113 | 4,9119 |
06/06/2023 | 5,2706 | 5,2723 | 4,9286 | 4,9292 |
05/06/2023 | 5,2775 | 5,2786 | 4,9230 | 4,9236 |
02/06/2023 | 5,3135 | 5,3146 | 4,9552 | 4,9558 |
01/06/2023 | 5,4115 | 5,4141 | 5,0344 | 5,0350 |
Dia | Euro PTAX | Dólar PTAX | ||
---|---|---|---|---|
Compra – R$ | Venda – R$ | Compra – R$ | Venda – R$ | |
31/05/2023 | 5,4275 | 5,4287 | 5,0953 | 5,0959 |
30/05/2023 | 5,4229 | 5,4256 | 5,0587 | 5,0593 |
29/05/2023 | 5,3499 | 5,3526 | 4,9948 | 4,9954 |
26/05/2023 | 5,3671 | 5,3697 | 5,0108 | 5,0114 |
25/05/2023 | 5,3593 | 5,3604 | 4,9984 | 4,9990 |
24/05/2023 | 5,3208 | 5,3234 | 4,9468 | 4,9474 |
23/05/2023 | 5,3487 | 5,3514 | 4,9668 | 4,9674 |
22/05/2023 | 5,3663 | 5,3689 | 4,9674 | 4,9680 |
19/05/2023 | 5,3925 | 5,3951 | 4,9852 | 4,9858 |
18/05/2023 | 5,3483 | 5,3510 | 4,9641 | 4,9647 |
17/05/2023 | 5,3601 | 5,3628 | 4,9507 | 4,9513 |
16/05/2023 | 5,3360 | 5,3376 | 4,9116 | 4,9122 |
15/05/2023 | 5,3373 | 5,3400 | 4,9097 | 4,9103 |
12/05/2023 | 5,3427 | 5,3453 | 4,9228 | 4,9234 |
11/05/2023 | 5,4232 | 5,4258 | 4,9690 | 4,9696 |
10/05/2023 | 5,4312 | 5,4338 | 4,9541 | 4,9547 |
09/05/2023 | 5,4756 | 5,4783 | 5,0001 | 5,0007 |
08/05/2023 | 5,4748 | 5,4775 | 4,9690 | 4,9696 |
05/05/2023 | 5,4773 | 5,4800 | 4,9690 | 4,9696 |
04/05/2023 | 5,5150 | 5,5162 | 5,0100 | 5,0106 |
03/05/2023 | 5,5474 | 5,5501 | 5,0221 | 5,0227 |
02/05/2023 | 5,5337 | 5,5362 | 5,0329 | 5,0334 |
Cotações do Euro e Dólar PTAX
Abril e Março de 2023
Dia | Euro PTAX | Dólar PTAX | ||
---|---|---|---|---|
Compra – R$ | Venda – R$ | Compra – R$ | Venda – R$ | |
28/04/2023 | 5,5196 | 5,5208 | 5,0001 | 5,0007 |
27/04/2023 | 5,5224 | 5,5245 | 5,0144 | 5,0150 |
26/04/2023 | 5,5885 | 5,5912 | 5,0579 | 5,0585 |
25/04/2023 | 5,5496 | 5,5512 | 5,0607 | 5,0613 |
24/04/2023 | 5,5774 | 5,5791 | 5,0589 | 5,0595 |
20/04/2023 | 5,5373 | 5,5400 | 5,0491 | 5,0497 |
19/04/2023 | 5,5260 | 5,5287 | 5,0461 | 5,0467 |
18/04/2023 | 5,4421 | 5,4437 | 4,9672 | 4,9678 |
17/04/2023 | 5,3927 | 5,3953 | 4,9415 | 4,9421 |
14/04/2023 | 5,4285 | 5,4302 | 4,9449 | 4,9455 |
13/04/2023 | 5,4260 | 5,4272 | 4,9091 | 4,9097 |
12/04/2023 | 5,4360 | 5,4376 | 4,9490 | 4,9496 |
11/04/2023 | 5,4648 | 5,4675 | 5,0122 | 5,0128 |
10/04/2023 | 5,5092 | 5,5104 | 5,0828 | 5,0834 |
06/04/2023 | 5,5370 | 5,5397 | 5,0677 | 5,0683 |
05/04/2023 | 5,5066 | 5,5078 | 5,0441 | 5,0447 |
04/04/2023 | 5,5568 | 5,5595 | 5,0756 | 5,0762 |
03/04/2023 | 5,5132 | 5,5159 | 5,0631 | 5,0637 |
Dia | Euro PTAX | Dólar PTAX | ||
---|---|---|---|---|
Compra – R$ | Venda – R$ | Compra – R$ | Venda – R$ | |
31/03/2023 | 5,5217 | 5,5244 | 5,0798 | 5,0804 |
30/03/2023 | 5,5840 | 5,5867 | 5,1248 | 5,1254 |
29/03/2023 | 5,5735 | 5,5751 | 5,1487 | 5,1493 |
28/03/2023 | 5,6082 | 5,6110 | 5,1727 | 5,1733 |
27/03/2023 | 5,6416 | 5,6443 | 5,2300 | 5,2306 |
24/03/2023 | 5,6942 | 5,6954 | 5,2915 | 5,2921 |
23/03/2023 | 5,7289 | 5,7316 | 5,2626 | 5,2632 |
22/03/2023 | 5,6795 | 5,6823 | 5,2642 | 5,2648 |
21/03/2023 | 5,6455 | 5,6482 | 5,2438 | 5,2444 |
20/03/2023 | 5,6243 | 5,6266 | 5,2461 | 5,2467 |
17/03/2023 | 5,6065 | 5,6093 | 5,2673 | 5,2679 |
16/03/2023 | 5,6154 | 5,6192 | 5,2886 | 5,2892 |
15/03/2023 | 5,5793 | 5,5821 | 5,2975 | 5,2981 |
14/03/2023 | 5,6120 | 5,6148 | 5,2356 | 5,2362 |
13/03/2023 | 5,6219 | 5,6230 | 5,2394 | 5,2400 |
10/03/2023 | 5,5365 | 5,5393 | 5,1816 | 5,1822 |
09/03/2023 | 5,4258 | 5,4285 | 5,1347 | 5,1353 |
08/03/2023 | 5,4217 | 5,4244 | 5,1381 | 5,1387 |
07/03/2023 | 5,4920 | 5,4948 | 5,1895 | 5,1901 |
06/03/2023 | 5,5482 | 5,5509 | 5,1964 | 5,1970 |
03/03/2023 | 5,5132 | 5,5159 | 5,2031 | 5,2037 |
02/03/2023 | 5,5235 | 5,5262 | 5,2074 | 5,2080 |
01/03/2023 | 5,5552 | 5,5580 | 5,2064 | 5,2070 |
Cotações do Euro e Dólar PTAX
Fevereiro e Janeiro de 2023
Dia | Euro PTAX | Dólar PTAX | ||
---|---|---|---|---|
Compra – R$ | Venda – R$ | Compra – R$ | Venda – R$ | |
28/02/2023 | 5,5217 | 5,5244 | 5,2072 | 5,2078 |
27/02/2023 | 5,5066 | 5,5093 | 5,1954 | 5,1960 |
24/02/2023 | 5,4581 | 5,4608 | 5,1785 | 5,1791 |
23/02/2023 | 5,4378 | 5,4405 | 5,1324 | 5,1330 |
22/02/2023 | 5,4952 | 5,4979 | 5,1724 | 5,1730 |
17/02/2023 | 5,5438 | 5,5466 | 5,2006 | 5,2012 |
16/02/2023 | 5,5944 | 5,5971 | 5,2426 | 5,2432 |
15/02/2023 | 5,5758 | 5,5785 | 5,2237 | 5,2243 |
14/02/2023 | 5,5178 | 5,5205 | 5,1501 | 5,1507 |
13/02/2023 | 5,5554 | 5,5571 | 5,1828 | 5,1834 |
10/02/2023 | 5,6070 | 5,6082 | 5,2520 | 5,2526 |
09/02/2023 | 5,6290 | 5,6317 | 5,2309 | 5,2310 |
08/02/2023 | 5,5787 | 5,5814 | 5,2030 | 5,2036 |
07/02/2023 | 5,5261 | 5,5272 | 5,1689 | 5,1695 |
06/02/2023 | 5,5530 | 5,5557 | 5,1757 | 5,1763 |
03/02/2023 | 5,5392 | 5,5419 | 5,1024 | 5,1030 |
02/02/2023 | 5,4570 | 5,4582 | 4,9895 | 4,9901 |
01/02/2023 | 5,5366 | 5,5392 | 5,0715 | 5,0721 |
Dia | Euro PTAX | Dólar PTAX | ||
---|---|---|---|---|
Compra – R$ | Venda – R$ | Compra – R$ | Venda – R$ | |
31/01/2023 | 5,5367 | 5,5389 | 5,0987 | 5,0993 |
30/01/2023 | 5,5381 | 5,5408 | 5,0953 | 5,0959 |
27/01/2023 | 5,5005 | 5,5031 | 5,0761 | 5,0767 |
26/01/2023 | 5,5291 | 5,5318 | 5,0945 | 5,0951 |
25/01/2023 | 5,5629 | 5,5651 | 5,1036 | 5,1042 |
24/01/2023 | 5,6208 | 5,6235 | 5,1690 | 5,1696 |
23/01/2023 | 5,6391 | 5,6418 | 5,1916 | 5,1922 |
20/01/2023 | 5,6294 | 5,6322 | 5,1980 | 5,1986 |
19/01/2023 | 5,6252 | 5,6269 | 5,2138 | 5,2144 |
18/01/2023 | 5,5138 | 5,5160 | 5,0903 | 5,0909 |
17/01/2023 | 5,5288 | 5,5315 | 5,1197 | 5,1203 |
16/01/2023 | 5,5325 | 5,5342 | 5,1109 | 5,1115 |
13/01/2023 | 5,5364 | 5,5401 | 5,1140 | 5,1146 |
12/01/2023 | 5,5536 | 5,5553 | 5,1394 | 5,1400 |
11/01/2023 | 5,5931 | 5,5958 | 5,2014 | 5,2020 |
10/01/2023 | 5,6198 | 5,6209 | 5,2389 | 5,2395 |
09/01/2023 | 5,6885 | 5,6897 | 5,2961 | 5,2967 |
06/01/2023 | 5,6031 | 5,6047 | 5,2849 | 5,2855 |
05/01/2023 | 5,6813 | 5,6841 | 5,4020 | 5,4026 |
04/01/2023 | 5,7737 | 5,7748 | 5,4453 | 5,4459 |
03/01/2023 | 5,6726 | 5,6743 | 5,3753 | 5,3759 |
02/01/2023 | 5,6951 | 5,6979 | 5,3430 | 5,3436 |
Variações do Real frente ao Euro-PTAX e Dólar-PTAX
Mai/2023
Data | Euro-PTAX – €$ | Dólar-PTAX – US$ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | Variações % | Cotação | Variações % | |||||||||
Em relação ao dia anterior |
Acumulada | Em relação ao dia anterior |
Acumulada | |||||||||
No | Nos últimos |
No | Nos últimos |
|||||||||
Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
|||||
10/05/23 | 5,4312 | 0,81 | 1,60 | 2,43 | 1,42 | -0,38 | 4,9541 | 0,92 | 0,92 | 5,04 | 2,53 | 3,59 |
09/05/23 | 5,4756 | -0,01 | 0,80 | 1,63 | 1,11 | -1,06 | 5,0001 | -0,63 | 0,00 | 4,16 | 1,33 | 2,60 |
08/05/23 | 5,4748 | 0,05 | 0,81 | 1,65 | 1,12 | -2,08 | 4,9690 | 0,00 | 0,62 | 4,76 | 1,95 | 2,08 |
05/05/23 | 5,4773 | 0,68 | 0,77 | 1,60 | 0,53 | -4,19 | 4,9690 | 0,82 | 0,62 | 4,76 | 1,49 | 0,71 |
04/05/23 | 5,5150 | 0,58 | 0,08 | 0,93 | 0,75 | -4,49 | 5,0100 | 0,24 | -0,20 | 3,97 | 1,29 | -0,03 |
03/05/23 | 5,5474 | -0,25 | -0,50 | 0,34 | -0,62 | -5,02 | 5,0221 | 0,21 | -0,44 | 3,74 | 0,81 | -0,38 |
02/05/23 | 5,5337 | -0,26 | -0,26 | 0,59 | -0,22 | -4,65 | 5,0329 | -0,66 | -0,66 | 3,53 | 0,92 | -0,14 |
Variações do Real frente ao Euro-PTAX e Dólar-PTAX
Abr/2023
Data | Euro-PTAX – €$ | Dólar-PTAX – US$ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | Variações % | Cotação | Variações % | |||||||||
Em relação ao dia anterior |
Acumulada | Em relação ao dia anterior |
Acumulada | |||||||||
No | Nos últimos |
No | Nos últimos |
|||||||||
Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
|||||
28/04/23 | 5,5196 | 0,05 | 0,04 | 0,84 | 1,58 | -4,92 | 5,0001 | 0,29 | 1,57 | 4,16 | 3,34 | 0,21 |
27/04/23 | 5,5224 | 1,18 | -0,01 | 0,79 | 2,11 | -4,41 | 5,0144 | 0,86 | 1,29 | 3,89 | 4,12 | 0,03 |
26/04/23 | 5,5885 | -0,70 | -1,21 | -0,39 | 1,86 | -5,59 | 5,0579 | 0,06 | 0,43 | 3,05 | 4,41 | -1,85 |
25/04/23 | 5,5496 | 0,50 | -0,51 | 0,31 | 2,54 | -6,24 | 5,0607 | -0,04 | 0,38 | 3,00 | 4,36 | -3,68 |
24/04/23 | 5,5774 | -0,72 | -1,01 | -0,19 | 2,05 | -9,27 | 5,0589 | -0,19 | 0,41 | 3,03 | 4,40 | -6,91 |
20/04/23 | 5,5373 | -0,20 | -0,28 | 0,53 | 1,55 | -9,97 | 5,0491 | -0,06 | 0,60 | 3,22 | 3,76 | -8,84 |
19/04/23 | 5,5260 | -1,54 | -0,08 | 0,73 | 1,44 | -9,78 | 5,0461 | -1,59 | 0,66 | 3,28 | 4,20 | -8,15 |
18/04/23 | 5,4421 | -0,92 | 1,44 | 2,24 | 2,93 | -7,99 | 4,9672 | -0,52 | 2,22 | 4,79 | 5,70 | -6,27 |
17/04/23 | 5,3927 | 0,66 | 2,34 | 3,12 | 3,81 | -5,96 | 4,9415 | 0,07 | 2,72 | 5,28 | 6,19 | -4,80 |
14/04/23 | 5,4285 | -0,05 | 1,69 | 2,48 | 3,27 | -6,66 | 4,9449 | -0,73 | 2,66 | 5,22 | 5,55 | -4,87 |
13/04/23 | 5,4260 | 0,18 | 1,73 | 2,53 | 3,48 | -6,64 | 4,9091 | 0,81 | 3,36 | 5,90 | 6,30 | -4,88 |
12/04/23 | 5,4360 | 0,53 | 1,55 | 2,35 | 1,82 | -7,79 | 4,9490 | 1,26 | 2,57 | 5,14 | 4,49 | -6,48 |
11/04/23 | 5,4648 | 0,81 | 1,03 | 1,83 | 1,30 | -6,88 | 5,0122 | 1,39 | 1,33 | 3,93 | 3,27 | -6,60 |
10/04/23 | 5,5092 | 0,50 | 0,23 | 1,03 | 0,49 | -6,66 | 5,0828 | -0,30 | -0,06 | 2,57 | 1,91 | -6,99 |
06/04/23 | 5,5370 | -0,55 | -0,28 | 0,53 | 0,20 | -8,06 | 5,0677 | -0,47 | 0,24 | 2,86 | 2,48 | -7,91 |
05/04/23 | 5,5066 | 0,90 | 0,27 | 1,08 | 0,75 | -8,70 | 5,0441 | 0,62 | 0,70 | 3,32 | 2,93 | -8,72 |
04/04/23 | 5,5568 | -0,79 | -0,64 | 0,18 | -0,79 | -9,48 | 5,0756 | -0,25 | 0,08 | 2,71 | 2,45 | -9,94 |
03/04/23 | 5,5132 | 0,15 | 0,15 | 0,96 | 0,00 | -6,27 | 5,0631 | 0,33 | 0,33 | 2,95 | 2,69 | -7,78 |
Variações do Real frente ao Euro-PTAX e Dólar-PTAX
Mar/2023
Data | Euro-PTAX – €$ | Dólar-PTAX – US$ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | Variações % | Cotação | Variações % | |||||||||
Em relação ao dia anterior |
Acumulada | Em relação ao dia anterior |
Acumulada | |||||||||
No | Nos últimos |
No | Nos últimos |
|||||||||
Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
|||||
31/03/23 | 5,5217 | 1,12 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | -5,08 | 5,0798 | 0,88 | 2,45 | 2,63 | 2,45 | -7,23 |
30/03/23 | 5,5840 | -0,19 | -1,13 | -0,31 | -1,13 | -5,36 | 5,1248 | 0,46 | 1,58 | 1,77 | 1,58 | -7,91 |
29/03/23 | 5,5735 | 0,62 | -0,94 | -0,12 | -0,94 | -5,70 | 5,1487 | 0,46 | 1,12 | 1,31 | 1,12 | -8,44 |
28/03/23 | 5,6082 | 0,59 | -1,57 | -0,75 | -1,57 | -6,67 | 5,1727 | 1,10 | 0,66 | 0,85 | 0,66 | -7,99 |
27/03/23 | 5,6416 | 0,92 | -2,17 | -1,35 | -2,45 | -7,52 | 5,2300 | 1,16 | -0,44 | -0,25 | -0,67 | -9,47 |
24/03/23 | 5,6942 | 0,61 | -3,12 | -2,29 | -4,33 | -7,67 | 5,2915 | -0,55 | -1,62 | -1,43 | -2,18 | -10,10 |
23/03/23 | 5,7289 | -0,87 | -3,75 | -2,92 | -5,35 | -6,96 | 5,2626 | 0,03 | -1,06 | -0,87 | -2,54 | -8,07 |
22/03/23 | 5,6795 | -0,60 | -2,86 | -2,03 | -3,35 | -4,75 | 5,2642 | -0,39 | -1,09 | -0,90 | -1,77 | -6,99 |
21/03/23 | 5,6455 | -0,38 | -2,24 | -1,42 | -1,83 | -2,94 | 5,2438 | 0,04 | -0,70 | -0,51 | -0,83 | -5,59 |
20/03/23 | 5,6243 | -0,32 | -1,86 | -1,04 | -1,45 | -1,02 | 5,2461 | 0,40 | -0,75 | -0,56 | -0,87 | -4,08 |
17/03/23 | 5,6065 | 0,16 | -1,54 | -0,72 | -1,13 | 0,56 | 5,2673 | 0,40 | -1,15 | -0,96 | -1,28 | -3,77 |
16/03/23 | 5,6154 | -0,65 | -1,70 | -0,88 | -0,38 | 0,36 | 5,2886 | 0,17 | -1,56 | -1,37 | -0,88 | -3,13 |
15/03/23 | 5,5793 | 0,58 | -1,04 | -0,23 | -0,06 | 0,88 | 5,2975 | -1,18 | -1,73 | -1,54 | -1,41 | -3,25 |
