Cotações do Euro e Dólar PTAX
Para consultar ano 2024 (dólar e risco país) ==> CLIQUE AQUI
Para consultar ano 2022 (dólar e risco país) ==> CLIQUE AQUI
Para consultar ano 2021 (dólar e risco país) ==> CLIQUE AQUI
Para consultar outros anos (dólar e risco país) ==> CLIQUE AQUI
Página de Economia ==> CLIQUE AQUI
Data | Euro-PTAX – €$ | Dólar-PTAX – US$ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | Variações % | Cotação | Variações % | |||||||||
Em relação ao dia anterior |
Acumulada | Em relação ao dia anterior |
Acumulada | |||||||||
No | Nos últimos |
No | Nos últimos |
|||||||||
Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
|||||
31/08/23 | 5,3337 | -0,38 | -2,13 | 4,18 | -2,13 | -2,37 | 4,9213 | -1,16 | -3,81 | 5,67 | -3,81 | 4,96 |
30/08/23 | 5,3137 | -0,59 | -1,74 | 4,54 | -1,91 | -4,82 | 4,8647 | 0,11 | -2,61 | 6,75 | -2,96 | 3,88 |
29/08/23 | 5,2825 | 0,13 | -1,15 | 5,10 | -1,31 | -4,78 | 4,8700 | 0,48 | -2,72 | 6,65 | -3,08 | 3,42 |
28/08/23 | 5,2892 | -0,57 | -1,28 | 4,98 | -1,44 | -3,96 | 4,8933 | -0,34 | -3,21 | 6,21 | -3,57 | 3,86 |
25/08/23 | 5,2594 | 0,31 | -0,70 | 5,52 | -0,23 | -3,24 | 4,8766 | -0,05 | -2,86 | 6,53 | -2,69 | 4,69 |
24/08/23 | 5,2758 | 0,81 | -1,02 | 5,22 | -0,34 | -3,70 | 4,8742 | 0,47 | -2,81 | 6,57 | -2,72 | 4,51 |
23/08/23 | 5,3187 | 0,76 | -1,84 | 4,45 | -0,25 | -4,53 | 4,8971 | 0,92 | -3,29 | 6,13 | -2,61 | 4,02 |
22/08/23 | 5,3596 | 1,22 | -2,62 | 3,72 | -1,02 | -4,35 | 4,9425 | 0,83 | -4,25 | 5,26 | -3,56 | 4,41 |
21/08/23 | 5,4257 | -0,38 | -3,89 | 2,53 | -2,26 | -4,05 | 4,9841 | -0,25 | -5,13 | 4,47 | -4,43 | 4,07 |
18/08/23 | 5,4053 | 0,18 | -3,50 | 2,90 | -0,28 | -3,27 | 4,9718 | 0,18 | -4,87 | 4,70 | -3,51 | 3,96 |
17/08/23 | 5,4153 | 0,17 | -3,69 | 2,72 | 0,19 | -2,93 | 4,9810 | -0,09 | -5,06 | 4,53 | -3,13 | 3,80 |
16/08/23 | 5,4244 | 0,31 | -3,86 | 2,55 | -0,70 | -3,87 | 4,9765 | 0,08 | -4,97 | 4,61 | -3,78 | 3,06 |
15/08/23 | 5,4413 | -0,71 | -4,19 | 2,25 | -1,01 | -4,93 | 4,9806 | -0,67 | -5,06 | 4,53 | -3,87 | 2,19 |
14/08/23 | 5,4027 | -0,83 | -3,45 | 2,94 | -0,30 | -3,27 | 4,9475 | -1,15 | -4,36 | 5,17 | -3,18 | 3,02 |
11/08/23 | 5,3583 | -0,28 | -2,60 | 3,74 | 0,38 | -1,41 | 4,8912 | -0,82 | -3,17 | 6,25 | 0,06 | 4,32 |
10/08/23 | 5,3431 | 0,64 | -2,31 | 4,02 | 0,21 | -2,42 | 4,8512 | 1,01 | -2,33 | 7,01 | 0,45 | 3,92 |
09/08/23 | 5,3773 | 0,19 | -2,96 | 3,40 | -0,54 | -2,69 | 4,9009 | 0,41 | -3,37 | 6,06 | -0,44 | 4,31 |
08/08/23 | 5,3876 | 0,03 | -3,16 | 3,22 | -0,74 | -3,02 | 4,9211 | -0,42 | -3,80 | 5,67 | -0,86 | 3,96 |
07/08/23 | 5,3890 | -0,50 | -3,19 | 3,19 | -0,76 | -1,62 | 4,9004 | -0,83 | -3,36 | 6,07 | -0,43 | 6,05 |
04/08/23 | 5,3624 | -0,42 | -2,68 | 3,67 | -2,38 | -0,13 | 4,8603 | 0,39 | -2,52 | 6,84 | -1,15 | 7,25 |
03/08/23 | 5,3402 | -1,57 | -2,25 | 4,07 | -2,20 | 0,36 | 4,8791 | -1,49 | -2,92 | 6,48 | -1,92 | 7,66 |
02/08/23 | 5,2577 | -0,39 | -0,67 | 5,55 | 0,07 | 1,43 | 4,8077 | -0,69 | -1,41 | 7,85 | 0,23 | 8,11 |
01/08/23 | 5,2373 | -0,28 | -0,28 | 5,92 | 0,46 | 1,14 | 4,7746 | -0,71 | -0,71 | 8,48 | 0,91 | 7,47 |
Variações do Real frente ao Euro-PTAX e Dólar-PTAX
Jul/2023
Data | Euro-PTAX – €$ | Dólar-PTAX – US$ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | Variações % | Cotação | Variações % | |||||||||
Em relação ao dia anterior |
Acumulada | Em relação ao dia anterior |
Acumulada | |||||||||
No | Nos últimos |
No | Nos últimos |
|||||||||
Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
|||||
31/07/23 | 5,2226 | -0,16 | 0,74 | 6,18 | 0,74 | 1,29 | 4,7409 | -0,34 | 1,61 | 9,13 | 1,61 | 8,61 |
28/07/23 | 5,2142 | -0,47 | 0,90 | 6,33 | 1,52 | 1,60 | 4,7247 | -0,11 | 1,95 | 9,44 | 2,70 | 9,39 |
27/07/23 | 5,1897 | 1,08 | 1,36 | 6,77 | 1,12 | 3,20 | 4,7196 | 0,35 | 2,05 | 9,54 | 1,46 | 11,07 |
26/07/23 | 5,2463 | 0,02 | 0,29 | 5,75 | -0,85 | 3,24 | 4,7362 | 0,27 | 1,71 | 9,22 | 0,69 | 11,64 |
25/07/23 | 5,2472 | 0,21 | 0,27 | 5,74 | -0,86 | 5,05 | 4,7490 | -0,08 | 1,44 | 8,97 | 0,63 | 12,28 |
24/07/23 | 5,2580 | 0,90 | 0,06 | 5,54 | -1,06 | 5,66 | 4,7451 | 0,58 | 1,53 | 9,05 | 0,72 | 12,96 |
21/07/23 | 5,3057 | 0,49 | -0,84 | 4,69 | -1,40 | 4,96 | 4,7726 | 0,33 | 0,95 | 8,52 | 0,13 | 12,82 |
20/07/23 | 5,3317 | 0,74 | -1,34 | 4,22 | -2,09 | 3,83 | 4,7882 | 0,23 | 0,63 | 8,22 | 0,09 | 11,79 |
19/07/23 | 5,3715 | 0,35 | -2,09 | 3,50 | -2,91 | 2,65 | 4,7994 | 0,08 | 0,40 | 8,01 | -0,41 | 10,95 |
18/07/23 | 5,3904 | 0,65 | -2,45 | 3,17 | -2,21 | 1,12 | 4,8034 | 0,54 | 0,32 | 7,93 | 0,51 | 10,50 |
17/07/23 | 5,4256 | -0,72 | -3,12 | 2,53 | -2,88 | 0,44 | 4,8296 | -0,72 | -0,23 | 7,43 | -0,03 | 10,58 |
14/07/23 | 5,3868 | -0,21 | -2,38 | 3,23 | -2,40 | 1,52 | 4,7951 | 0,17 | 0,49 | 8,09 | 1,04 | 12,12 |
13/07/23 | 5,3753 | -0,59 | -2,16 | 3,44 | -2,67 | 1,20 | 4,8032 | 0,04 | 0,32 | 7,93 | 1,02 | 11,03 |
12/07/23 | 5,3439 | 0,65 | -1,57 | 4,00 | -1,87 | 1,91 | 4,8052 | 1,82 | 0,28 | 7,90 | 1,59 | 11,20 |
11/07/23 | 5,3788 | -0,46 | -2,23 | 3,37 | -2,33 | 0,24 | 4,8943 | -0,44 | -1,57 | 6,19 | -0,06 | 8,47 |
10/07/23 | 5,3543 | -0,11 | -1,77 | 3,81 | -1,86 | 0,88 | 4,8729 | 0,13 | -1,13 | 6,60 | 0,38 | 8,20 |
07/07/23 | 5,3482 | -0,46 | -1,65 | 3,92 | -1,78 | 1,82 | 4,8793 | 0,36 | -1,26 | 6,47 | 0,65 | 9,03 |
06/07/23 | 5,3236 | -0,88 | -1,18 | 4,37 | -1,01 | 3,62 | 4,8971 | -0,82 | -1,63 | 6,13 | 0,64 | 9,84 |
05/07/23 | 5,2772 | -0,75 | -0,30 | 5,20 | 0,01 | 4,51 | 4,8571 | -1,08 | -0,80 | 6,90 | 1,34 | 9,88 |
04/07/23 | 5,2379 | -0,24 | 0,45 | 5,90 | 1,42 | 5,26 | 4,8050 | -0,38 | 0,28 | 7,90 | 3,03 | 9,39 |
03/07/23 | 5,2255 | 0,68 | 0,68 | 6,13 | 1,66 | 5,51 | 4,7870 | 0,66 | 0,66 | 8,24 | 3,39 | 9,91 |
Variações do Real frente ao Euro-PTAX e Dólar-PTAX
Jun/2023
Data | Euro-PTAX – €$ | Dólar-PTAX – US$ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | Variações % | Cotação | Variações % | |||||||||
Em relação ao dia anterior |
Acumulada | Em relação ao dia anterior |
Acumulada | |||||||||
No | Nos últimos |
No | Nos últimos |
|||||||||
Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
|||||
30/06/23 | 5,2614 | 0,43 | 3,06 | 5,48 | 2,98 | 4,04 | 4,8186 | 0,81 | 5,43 | 7,64 | 4,75 | 8,00 |
29/06/23 | 5,2843 | 0,20 | 2,64 | 5,07 | 1,23 | 3,47 | 4,8578 | -0,04 | 4,66 | 6,89 | 2,74 | 7,05 |
28/06/23 | 5,2947 | -0,88 | 2,45 | 4,88 | 1,35 | 3,66 | 4,8557 | -1,38 | 4,70 | 6,93 | 3,10 | 6,93 |
27/06/23 | 5,2486 | -0,89 | 3,30 | 5,71 | 2,21 | 5,14 | 4,7897 | -0,43 | 6,00 | 8,19 | 4,41 | 8,26 |
26/06/23 | 5,2022 | 0,01 | 4,15 | 6,55 | 3,07 | 5,65 | 4,7692 | 0,21 | 6,40 | 8,59 | 4,82 | 8,86 |
23/06/23 | 5,2027 | 0,48 | 4,14 | 6,54 | 2,73 | 4,40 | 4,7793 | -0,10 | 6,20 | 8,39 | 3,78 | 7,78 |
22/06/23 | 5,2280 | 0,08 | 3,68 | 6,08 | 2,58 | 4,06 | 4,7744 | 0,09 | 6,30 | 8,49 | 3,89 | 7,30 |
21/06/23 | 5,2324 | -0,18 | 3,59 | 6,00 | 2,97 | 3,59 | 4,7789 | 0,28 | 6,21 | 8,40 | 4,14 | 7,13 |
20/06/23 | 5,2228 | -0,07 | 3,77 | 6,18 | 3,15 | 4,00 | 4,7924 | -0,27 | 5,94 | 8,14 | 3,87 | 7,19 |
19/06/23 | 5,2194 | 1,03 | 3,83 | 6,24 | 3,21 | 2,85 | 4,7797 | 1,00 | 6,19 | 8,38 | 4,12 | 6,84 |
16/06/23 | 5,2736 | -0,06 | 2,84 | 5,26 | 1,17 | 0,64 | 4,8280 | -0,13 | 5,25 | 7,46 | 1,70 | 5,54 |
15/06/23 | 5,2705 | -0,19 | 2,89 | 5,32 | 1,25 | 0,70 | 4,8216 | 0,50 | 5,37 | 7,58 | 1,79 | 5,67 |
14/06/23 | 5,2604 | -0,47 | 3,08 | 5,50 | 1,54 | 1,35 | 4,8456 | 0,15 | 4,90 | 7,12 | 1,57 | 5,35 |
13/06/23 | 5,2356 | 0,20 | 3,54 | 5,95 | 2,00 | 1,65 | 4,8527 | 0,61 | 4,76 | 6,98 | 1,42 | 4,90 |
12/06/23 | 5,2565 | -0,04 | 3,15 | 5,57 | 4,00 | -0,78 | 4,8826 | 0,18 | 4,17 | 6,41 | 0,82 | 2,25 |
09/06/23 | 5,2565 | -0,04 | 3,15 | 5,57 | 4,00 | -0,78 | 4,8916 | 0,40 | 4,00 | 6,24 | 2,17 | 0,06 |
07/06/23 | 5,2546 | 0,30 | 3,19 | 5,60 | 4,07 | -0,45 | 4,9113 | 0,35 | 3,61 | 5,86 | 1,16 | -0,43 |
06/06/23 | 5,2706 | 0,13 | 2,89 | 5,32 | 3,77 | -3,03 | 4,9286 | -0,11 | 3,27 | 5,53 | 0,81 | -3,04 |
05/06/23 | 5,2775 | 0,68 | 2,76 | 5,19 | 3,65 | -2,78 | 4,9230 | 0,65 | 3,38 | 5,64 | 0,93 | -2,67 |
02/06/23 | 5,3135 | 1,81 | 2,10 | 4,55 | 3,98 | -3,44 | 4,9552 | 1,57 | 2,75 | 5,02 | 1,54 | -3,51 |
01/06/23 | 5,4115 | 0,29 | 0,29 | 2,79 | 1,96 | -6,47 | 5,0344 | 1,20 | 1,20 | 3,50 | -0,69 | -5,41 |
Cotações do Euro e Dólar PTAX
Dezembro e Novembro de 2023
Dia | Euro PTAX | Dólar PTAX | ||
---|---|---|---|---|
Compra – R$ | Venda – R$ | Compra – R$ | Venda – R$ | |
29/12/2023 | 5,3490 | 5,3516 | 4,8407 | 4,8413 |
28/12/2023 | 5,3756 | 5,3782 | 4,8407 | 4,8413 |
27/12/2023 | 5,3642 | 5,3668 | 4,8300 | 4,8306 |
26/12/2023 | 5,3309 | 5,3335 | 4,8362 | 4,8368 |
22/12/2023 | 5,3523 | 5,3539 | 4,8613 | 4,8619 |
21/12/2023 | 5,3570 | 5,3582 | 4,8749 | 4,8755 |
20/12/2023 | 5,3504 | 5,3521 | 4,8760 | 4,8766 |
19/12/2023 | 5,3440 | 5,3466 | 4,8657 | 4,8663 |
18/12/2023 | 5,3908 | 5,3919 | 4,9393 | 4,9399 |
15/12/2023 | 5,3905 | 5,3932 | 4,9391 | 4,9397 |
14/12/2023 | 5,3753 | 5,3779 | 4,8906 | 4,8912 |
13/12/2023 | 5,3499 | 5,3527 | 4,9573 | 4,9580 |
12/12/2023 | 5,3344 | 5,3370 | 4,9470 | 4,9476 |
11/12/2023 | 5,3102 | 5,3128 | 4,9434 | 4,9440 |
08/12/2023 | 5,2932 | 5,2943 | 4,9152 | 4,9158 |
07/12/2023 | 5,2770 | 5,2796 | 4,8943 | 4,8949 |
06/12/2023 | 5,2893 | 5,2919 | 4,9025 | 4,9031 |
05/12/2023 | 5,3497 | 5,3523 | 4,9516 | 4,9522 |
04/12/2023 | 5,3076 | 5,3102 | 4,9085 | 4,9091 |
01/12/2023 | 5,3297 | 5,3323 | 4,9185 | 4,9191 |
Dia | Euro PTAX | Dólar PTAX | ||
---|---|---|---|---|
Compra – R$ | Venda – R$ | Compra – R$ | Venda – R$ | |
30/11/2023 | 5,3830 | 5,3856 | 4,9349 | 4,9355 |
29/11/2023 | 5,3688 | 5,3714 | 4,8927 | 4,8933 |
28/11/2023 | 5,3644 | 5,3671 | 4,8861 | 4,8867 |
27/11/2023 | 5,3502 | 5,3528 | 4,8945 | 4,8951 |
24/11/2023 | 5,3510 | 5,3536 | 4,8921 | 4,8927 |
23/11/2023 | 5,3367 | 5,3394 | 4,8925 | 4,8931 |
22/11/2023 | 5,3192 | 5,3218 | 4,8962 | 4,8968 |
21/11/2023 | 5,3358 | 5,3369 | 4,8800 | 4,8806 |
20/11/2023 | 5,3287 | 5,3298 | 4,8717 | 4,8723 |
17/11/2023 | 5,3166 | 5,3192 | 4,8843 | 4,8849 |
16/11/2023 | 5,2829 | 5,2854 | 4,8569 | 4,8575 |
14/11/2023 | 5,2745 | 5,2771 | 4,8676 | 4,8682 |
13/11/2023 | 5,2628 | 5,2655 | 4,9240 | 4,9247 |
10/11/2023 | 5,2505 | 5,2517 | 4,9213 | 4,9219 |
09/11/2023 | 5,2505 | 5,2516 | 4,9001 | 4,9007 |
08/11/2023 | 5,2288 | 5,2314 | 4,8849 | 4,8855 |
07/11/2023 | 5,1988 | 5,2014 | 4,8664 | 4,8670 |
06/11/2023 | 5,2628 | 5,2654 | 4,8993 | 4,8999 |
03/11/2023 | 5,2474 | 5,2500 | 4,8904 | 4,8910 |
01/11/2023 | 5,2873 | 5,2909 | 5,0188 | 5,0194 |
Cotações do Euro e Dólar PTAX
Outubro e Setembro de 2023
Dia | Euro PTAX | Dólar PTAX | ||
---|---|---|---|---|
Compra – R$ | Venda – R$ | Compra – R$ | Venda – R$ | |
31/10/2023 | 5,3431 | 5,3453 | 5,0569 | 5,0575 |
30/10/2023 | 5,3157 | 5,3184 | 5,0068 | 5,0074 |
27/10/2023 | 5,2388 | 5,2414 | 4,9474 | 4,9480 |
26/10/2023 | 5,2702 | 5,2728 | 5,0049 | 5,0055 |
25/10/2023 | 5,2879 | 5,2905 | 4,9975 | 4,9981 |
24/10/2023 | 5,302 | 5,3054 | 5,0059 | 5,0065 |
23/10/2023 | 5,3383 | 5,3410 | 5,0158 | 5,0164 |
20/10/2023 | 5,3498 | 5,3524 | 5,0522 | 5,0528 |
19/10/2023 | 5,3399 | 5,3426 | 5,0534 | 5,0540 |
18/10/2023 | 5,3237 | 5,3263 | 5,0562 | 5,0568 |
17/10/2023 | 5,3350 | 5,3377 | 5,0378 | 5,0384 |
16/10/2023 | 5,3360 | 5,3387 | 5,0612 | 5,0618 |
13/10/2023 | 5,3145 | 5,3171 | 5,0619 | 5,0625 |
11/10/2023 | 5,3575 | 5,3602 | 5,0490 | 5,0496 |
10/10/2023 | 5,3989 | 5,4015 | 5,0856 | 5,0862 |
09/10/2023 | 5,4439 | 5,4456 | 5,1660 | 5,1666 |
06/10/2023 | 5,4990 | 5,5012 | 5,1912 | 5,1918 |
05/10/2023 | 5,4416 | 5,4443 | 5,1707 | 5,1713 |
04/10/2023 | 5,4173 | 5,4211 | 5,1520 | 5,1526 |
03/10/2023 | 5,3403 | 5,3420 | 5,1094 | 5,1100 |
02/10/2023 | 5,3191 | 5,3218 | 5,0673 | 5,0679 |
Dia | Euro PTAX | Dólar PTAX | ||
---|---|---|---|---|
Compra – R$ | Venda – R$ | Compra – R$ | Venda – R$ | |
29/09/2023 | 5,2984 | 5,3000 | 5,0070 | 5,0076 |
28/09/2023 | 5,3376 | 5,3392 | 5,0469 | 5,0475 |
27/09/2023 | 5,2832 | 5,2859 | 5,0283 | 5,0289 |
26/09/2023 | 5,2549 | 5,2576 | 4,9711 | 4,9717 |
25/09/2023 | 5,2512 | 5,2548 | 4,9600 | 4,9606 |
22/09/2023 | 5,2362 | 5,2374 | 4,9125 | 4,9131 |
21/09/2023 | 5,2477 | 5,2513 | 4,9223 | 4,9229 |
20/09/2023 | 5,1933 | 5,1959 | 4,8481 | 4,8487 |
19/09/2023 | 5,1877 | 5,1893 | 4,8569 | 4,8575 |
18/09/2023 | 5,1887 | 5,1913 | 4,8529 | 4,8535 |
15/09/2023 | 5,1954 | 5,1971 | 4,8683 | 4,8689 |
14/09/2023 | 5,1948 | 5,1973 | 4,8745 | 4,8751 |
13/09/2023 | 5,2779 | 5,2800 | 4,9165 | 4,9171 |
12/09/2023 | 5,3088 | 5,3099 | 4,9499 | 4,9505 |
11/09/2023 | 5,3027 | 5,3039 | 4,9360 | 4,9366 |
08/09/2023 | 5,3357 | 5,3373 | 4,9829 | 4,9835 |
06/09/2023 | 5,3294 | 5,3320 | 4,9756 | 4,9762 |
05/09/2023 | 5,3302 | 5,3328 | 4,9699 | 4,9705 |
04/09/2023 | 5,3089 | 5,3115 | 4,9170 | 4,9176 |
01/09/2023 | 5,3173 | 5,3199 | 4,9312 | 4,9318 |
Dia | Euro PTAX | Dólar PTAX | ||
---|---|---|---|---|
Compra – R$ | Venda – R$ | Compra – R$ | Venda – R$ | |
31/08/2023 | 5,3337 | 5,3353 | 4,9213 | 4,9219 |
30/08/2023 | 5,3137 | 5,3163 | 4,8647 | 4,8653 |
29/08/2023 | 5,2825 | 5,2861 | 4,8700 | 4,8706 |
28/08/2023 | 5,2892 | 5,2902 | 4,8933 | 4,8938 |
25/08/2023 | 5,2594 | 5,2620 | 4,8766 | 4,8772 |
24/08/2023 | 5,2758 | 5,2775 | 4,8742 | 4,8748 |
23/08/2023 | 5,3187 | 5,3199 | 4,8971 | 4,8977 |
22/08/2023 | 5,3596 | 5,3623 | 4,9425 | 4,9431 |
21/08/2023 | 5,4257 | 5,4283 | 4,9841 | 4,9847 |
18/08/2023 | 5,4053 | 5,4080 | 4,9718 | 4,9724 |
17/08/2023 | 5,4153 | 5,4180 | 4,9810 | 4,9816 |
16/08/2023 | 5,4244 | 5,4271 | 4,9765 | 4,9772 |
15/08/2023 | 5,4413 | 5,4440 | 4,9806 | 4,9812 |
14/08/2023 | 5,4027 | 5,4038 | 4,9475 | 4,9481 |
11/08/2023 | 5,3583 | 5,3609 | 4,8912 | 4,8918 |
10/08/2023 | 5,3431 | 5,3457 | 4,8512 | 4,8518 |
09/08/2023 | 5,3773 | 5,3799 | 4,9009 | 4,9015 |
08/08/2023 | 5,3876 | 5,3898 | 4,9211 | 4,9217 |
07/08/2023 | 5,3890 | 5,3916 | 4,9004 | 4,9010 |
04/08/2023 | 5,3624 | 5,3650 | 4,8603 | 4,8609 |
03/08/2023 | 5,3402 | 5,3428 | 4,8791 | 4,8797 |
02/08/2023 | 5,2577 | 5,2603 | 4,8077 | 4,8083 |
01/08/2023 | 5,2373 | 5,2389 | 4,7746 | 4,7752 |
Dia | Euro PTAX | Dólar PTAX | ||
---|---|---|---|---|
Compra – R$ | Venda – R$ | Compra – R$ | Venda – R$ | |
31/07/2023 | 5,2226 | 5,2251 | 4,7409 | 4,7415 |
28/07/2023 | 5,2142 | 5,2163 | 4,7247 | 4,7253 |
27/07/2023 | 5,1897 | 5,1922 | 4,7196 | 4,7202 |
26/07/2023 | 5,2463 | 5,2474 | 4,7362 | 4,7368 |
25/07/2023 | 5,2472 | 5,2483 | 4,7490 | 4,7496 |
24/07/2023 | 5,2580 | 5,2606 | 4,7451 | 4,7457 |
21/07/2023 | 5,3057 | 5,3083 | 4,7726 | 4,7732 |
20/07/2023 | 5,3317 | 5,3328 | 4,7882 | 4,7888 |
19/07/2023 | 5,3715 | 5,3741 | 4,7994 | 4,8000 |
18/07/2023 | 5,3904 | 5,3915 | 4,8034 | 4,8040 |
17/07/2023 | 5,4256 | 5,4282 | 4,8296 | 4,8302 |
14/07/2023 | 5,3868 | 5,3894 | 4,7951 | 4,7957 |
13/07/2023 | 5,3753 | 5,3779 | 4,8032 | 4,8038 |
12/07/2023 | 5,3439 | 5,3455 | 4,8052 | 4,8058 |
11/07/2023 | 5,3788 | 5,3815 | 4,8943 | 4,8949 |
10/07/2023 | 5,3543 | 5,3570 | 4,8729 | 4,8735 |
07/07/2023 | 5,3482 | 5,3503 | 4,8793 | 4,8799 |
06/07/2023 | 5,3236 | 5,3262 | 4,8971 | 4,8977 |
05/07/2023 | 5,2772 | 5,2798 | 4,8571 | 4,8577 |
04/07/2023 | 5,2379 | 5,2391 | 4,8050 | 4,8056 |
03/07/2023 | 5,2255 | 5,2281 | 4,7870 | 4,7876 |
Cotações do Euro e Dólar PTAX
Junho e Maio de 2023
Dia | Euro PTAX | Dólar PTAX | ||
---|---|---|---|---|
Compra – R$ | Venda – R$ | Compra – R$ | Venda – R$ | |
30/06/2023 | 5,2614 | 5,2626 | 4,8186 | 4,8192 |
29/06/2023 | 5,2843 | 5,2869 | 4,8578 | 4,8584 |
28/06/2023 | 5,2947 | 5,2958 | 4,8557 | 4,8563 |
27/06/2023 | 5,2486 | 5,2511 | 4,7897 | 4,7903 |
26/06/2023 | 5,2022 | 5,2039 | 4,7692 | 4,7698 |
23/06/2023 | 5,2027 | 5,2039 | 4,7793 | 4,7799 |
22/06/2023 | 5,2280 | 5,2305 | 4,7744 | 4,7750 |
21/06/2023 | 5,2324 | 5,2350 | 4,7789 | 4,7795 |
20/06/2023 | 5,2228 | 5,2248 | 4,7924 | 4,7930 |
19/06/2023 | 5,2194 | 5,2220 | 4,7797 | 4,7803 |
16/06/2023 | 5,2736 | 5,2752 | 4,8280 | 4,8286 |
15/06/2023 | 5,2705 | 5,2721 | 4,8216 | 4,8222 |
14/06/2023 | 5,2604 | 5,2630 | 4,8456 | 4,8462 |
13/06/23 | 5,2356 | 5,2382 | 4,8527 | 4,8533 |
12/06/2023 | 5,2459 | 5,2485 | 4,8826 | 4,8832 |
09/06/2023 | 5,2565 | 5,2591 | 4,8916 | 4,8922 |
07/05/2023 | 5,2546 | 5,2572 | 4,9113 | 4,9119 |
06/06/2023 | 5,2706 | 5,2723 | 4,9286 | 4,9292 |
05/06/2023 | 5,2775 | 5,2786 | 4,9230 | 4,9236 |
02/06/2023 | 5,3135 | 5,3146 | 4,9552 | 4,9558 |
01/06/2023 | 5,4115 | 5,4141 | 5,0344 | 5,0350 |
Dia | Euro PTAX | Dólar PTAX | ||
---|---|---|---|---|
Compra – R$ | Venda – R$ | Compra – R$ | Venda – R$ | |
31/05/2023 | 5,4275 | 5,4287 | 5,0953 | 5,0959 |
30/05/2023 | 5,4229 | 5,4256 | 5,0587 | 5,0593 |
29/05/2023 | 5,3499 | 5,3526 | 4,9948 | 4,9954 |
26/05/2023 | 5,3671 | 5,3697 | 5,0108 | 5,0114 |
25/05/2023 | 5,3593 | 5,3604 | 4,9984 | 4,9990 |
24/05/2023 | 5,3208 | 5,3234 | 4,9468 | 4,9474 |
23/05/2023 | 5,3487 | 5,3514 | 4,9668 | 4,9674 |
22/05/2023 | 5,3663 | 5,3689 | 4,9674 | 4,9680 |
19/05/2023 | 5,3925 | 5,3951 | 4,9852 | 4,9858 |
18/05/2023 | 5,3483 | 5,3510 | 4,9641 | 4,9647 |
17/05/2023 | 5,3601 | 5,3628 | 4,9507 | 4,9513 |
16/05/2023 | 5,3360 | 5,3376 | 4,9116 | 4,9122 |
15/05/2023 | 5,3373 | 5,3400 | 4,9097 | 4,9103 |
12/05/2023 | 5,3427 | 5,3453 | 4,9228 | 4,9234 |
11/05/2023 | 5,4232 | 5,4258 | 4,9690 | 4,9696 |
10/05/2023 | 5,4312 | 5,4338 | 4,9541 | 4,9547 |
09/05/2023 | 5,4756 | 5,4783 | 5,0001 | 5,0007 |
08/05/2023 | 5,4748 | 5,4775 | 4,9690 | 4,9696 |
05/05/2023 | 5,4773 | 5,4800 | 4,9690 | 4,9696 |
04/05/2023 | 5,5150 | 5,5162 | 5,0100 | 5,0106 |
03/05/2023 | 5,5474 | 5,5501 | 5,0221 | 5,0227 |
02/05/2023 | 5,5337 | 5,5362 | 5,0329 | 5,0334 |
Cotações do Euro e Dólar PTAX
Abril e Março de 2023
Dia | Euro PTAX | Dólar PTAX | ||
---|---|---|---|---|
Compra – R$ | Venda – R$ | Compra – R$ | Venda – R$ | |
28/04/2023 | 5,5196 | 5,5208 | 5,0001 | 5,0007 |
27/04/2023 | 5,5224 | 5,5245 | 5,0144 | 5,0150 |
26/04/2023 | 5,5885 | 5,5912 | 5,0579 | 5,0585 |
25/04/2023 | 5,5496 | 5,5512 | 5,0607 | 5,0613 |
24/04/2023 | 5,5774 | 5,5791 | 5,0589 | 5,0595 |
20/04/2023 | 5,5373 | 5,5400 | 5,0491 | 5,0497 |
19/04/2023 | 5,5260 | 5,5287 | 5,0461 | 5,0467 |
18/04/2023 | 5,4421 | 5,4437 | 4,9672 | 4,9678 |
17/04/2023 | 5,3927 | 5,3953 | 4,9415 | 4,9421 |
14/04/2023 | 5,4285 | 5,4302 | 4,9449 | 4,9455 |
13/04/2023 | 5,4260 | 5,4272 | 4,9091 | 4,9097 |
12/04/2023 | 5,4360 | 5,4376 | 4,9490 | 4,9496 |
11/04/2023 | 5,4648 | 5,4675 | 5,0122 | 5,0128 |
10/04/2023 | 5,5092 | 5,5104 | 5,0828 | 5,0834 |
06/04/2023 | 5,5370 | 5,5397 | 5,0677 | 5,0683 |
05/04/2023 | 5,5066 | 5,5078 | 5,0441 | 5,0447 |
04/04/2023 | 5,5568 | 5,5595 | 5,0756 | 5,0762 |
03/04/2023 | 5,5132 | 5,5159 | 5,0631 | 5,0637 |
Dia | Euro PTAX | Dólar PTAX | ||
---|---|---|---|---|
Compra – R$ | Venda – R$ | Compra – R$ | Venda – R$ | |
31/03/2023 | 5,5217 | 5,5244 | 5,0798 | 5,0804 |
30/03/2023 | 5,5840 | 5,5867 | 5,1248 | 5,1254 |
29/03/2023 | 5,5735 | 5,5751 | 5,1487 | 5,1493 |
