Cotações do Euro-PTAX e do Dólar-PTAX
e suas Variações frente ao Real
2024
A taxa PTAX é a taxa de câmbio calculada e divulgada pelo Banco Central do Brasil, representando a média das cotações praticadas pelo mercado de câmbio interbancário. A PTAX é amplamente utilizada como referência para contratos e operações financeiras.
Euro-PTAX e Dólar-PTAX
Cotações do Euro-PTAX e do Dólar-PTAX:
- Dólar-PTAX: Representa a média das cotações do dólar americano em relação ao real brasileiro, calculada com base em consultas feitas pelo Banco Central a instituições financeiras.
- Euro-PTAX: Representa a média das cotações do euro em relação ao real brasileiro, calculada da mesma maneira.
Variações Frente ao Real
A variação do Euro-PTAX e do Dólar-PTAX em relação ao real pode ser influenciada por diversos fatores econômicos, políticos e sociais, tanto nacionais quanto internacionais. Aqui estão alguns pontos-chave que afetam essas variações:
- Taxa de Juros: Decisões do Banco Central do Brasil sobre a taxa Selic podem impactar a cotação das moedas estrangeiras.
- Inflação: A taxa de inflação no Brasil e nos países das moedas comparadas pode influenciar a cotação.
- Cenário Econômico: Dados econômicos como PIB, taxa de desemprego, balança comercial, entre outros, afetam a percepção de investidores sobre a economia brasileira e a valorização ou desvalorização do real.
- Estabilidade Política: Eventos políticos, eleições e políticas governamentais podem influenciar a confiança dos investidores no real.
- Mercado Internacional: Movimentos globais de capital, decisões de bancos centrais estrangeiros e crises internacionais também afetam as cotações das moedas.
Cotações e Variações Recentes
Para obter as cotações e as variações recentes do Euro-PTAX e do Dólar-PTAX, é necessário consultar fontes atualizadas como o Banco Central do Brasil, que publica essas cotações diariamente.
Exemplos de Cotações
Supondo que queremos analisar cotações hipotéticas para ilustrar:
- Dólar-PTAX:
- Cotação em 01/01/2024: R$ 5,20
- Cotação em 01/07/2024: R$ 5,40
- Variação: 3,85%
- Euro-PTAX:
- Cotação em 01/01/2024: R$ 6,00
- Cotação em 01/07/2024: R$ 6,30
- Variação: 5%
Estas cotações ilustrativas mostram um aumento tanto no Dólar-PTAX quanto no Euro-PTAX em relação ao real, indicando uma desvalorização do real em relação a essas moedas no período considerado.
Consulta em Tempo Real
Acompanhe a baixo cotações em tempo real e variações diárias, mensais e anuais.
Para consultar ano 2023 (dólar e risco país) ==> CLIQUE AQUI
Para consultar ano 2022 (dólar e risco país) ==> CLIQUE AQUI
Para consultar ano 2021 (dólar e risco país) ==> CLIQUE AQUI
Para consultar outros anos (dólar e risco país) ==> CLIQUE AQUI
Página de Economia ==> CLIQUE AQUI
-
Cotações do Euro-PTAX e do Dólar-PTAX
Outubro/2024
Dia | Euro PTAX | Dólar PTAX | ||
---|---|---|---|---|
Compra – R$ | Venda – R$ | Compra – R$ | Venda – R$ | |
04/10/2024 | 5,9929 | 6,9941 | 5,4680 | 5,4686 |
03/10/2024 | 6,0411 | 6,0423 | 5,4844 | 5,4850 |
02/10/2024 | 5,9995 | 6,0007 | 5,4299 | 5,4305 |
01/10/2024 | 6,0326 | 6,0338 | 5,4515 | 5,4521 |
-
Variações do Real frente ao Euro-PTAX e Dólar-PTAX
Setembro/2024
Data | Euro-PTAX – €$ | Dólar-PTAX – US$ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | Variações % | Cotação | Variações % | |||||||||
Em relação ao dia anterior |
Acumulada | Em relação ao dia anterior |
Acumulada | |||||||||
No | Nos últimos |
No | Nos últimos |
|||||||||
Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
|||||
30/09/24 | 6,0707 | 0,03 | 2,94 | -13,49 | 2,94 | -14,58 | 5,4475 | -0,09 | 3,68 | -12,54 | 3,68 | -8,80 |
27/09/24 | 6,0727 | 0,18 | 2,91 | -13,53 | 1,00 | -14,94 | 5,4425 | -0,03 | 3,77 | -12,43 | 0,98 | -8,24 |
26/09/24 | 6,0837 | 0,23 | 2,73 | -13,74 | 0,76 | -15,77 | 5,4406 | -0,59 | 3,80 | -12,39 | 0,93 | -9,44 |
25/09/24 | 6,0980 | 0,01 | 2,50 | -14,00 | 1,25 | -16,13 | 5,4730 | -0,06 | 3,23 | -13,06 | 0,95 | -10,34 |
24/09/24 | 6,0986 | 1,16 | 2,49 | -14,01 | 1,24 | -16,47 | 5,4696 | 1,34 | 3,29 | -12,99 | 1,02 | -11,34 |
23/09/24 | 6,1699 | -0,96 | 1,35 | -15,35 | 0,08 | -17,83 | 5,5440 | -1,23 | 1,97 | -14,53 | -0,33 | -12,85 |
20/09/24 | 6,1111 | -1,19 | 2,29 | -14,25 | -0,90 | -17,67 | 5,4759 | -1,08 | 3,16 | -13,14 | -0,42 | -12,97 |
19/09/24 | 6,0392 | 0,78 | 3,44 | -12,90 | -0,61 | -16,41 | 5,4183 | 1,06 | 4,20 | -11,93 | 0,09 | -11,56 |
18/09/24 | 6,0867 | 0,45 | 2,68 | -13,79 | -1,34 | -17,31 | 5,4761 | 0,44 | 3,17 | -13,13 | -0,25 | -12,84 |
17/09/24 | 6,1142 | 0,41 | 2,24 | -14,31 | -1,80 | -17,68 | 5,5004 | 0,36 | 2,74 | -13,63 | -0,69 | -12,98 |
16/09/24 | 6,1395 | 0,57 | 1,84 | -14,78 | -2,22 | -18,17 | 5,5201 | 0,92 | 2,40 | -14,04 | -1,05 | -13,39 |
13/09/24 | 6,1750 | 1,09 | 1,27 | -15,44 | -2,75 | -17,00 | 5,5711 | 1,48 | 1,49 | -15,09 | -1,53 | -13,31 |
12/09/24 | 6,2429 | -0,55 | 0,19 | -16,71 | -4,06 | -17,60 | 5,6548 | -0,30 | 0,01 | -16,82 | -2,99 | -14,24 |
11/09/24 | 6,2087 | -0,13 | 0,73 | -16,07 | -3,15 | -17,09 | 5,6381 | -0,24 | 0,31 | -16,47 | -2,31 | -14,22 |
10/09/24 | 6,2008 | -0,13 | 0,86 | -15,92 | -3,02 | -16,21 | 5,6248 | -0,28 | 0,54 | -16,20 | -2,07 | -12,88 |
09/09/24 | 6,1930 | -0,31 | 0,98 | -15,78 | -2,89 | -16,07 | 5,6091 | -0,71 | 0,82 | -15,87 | -1,78 | -12,57 |
06/09/24 | 6,1739 | 0,71 | 1,29 | -15,42 | 0,02 | -15,85 | 5,5696 | 0,62 | 1,52 | -15,06 | 1,46 | -11,94 |
05/09/24 | 6,2180 | 0,41 | 0,58 | -16,25 | 1,54 | -16,66 | 5,6043 | 0,55 | 0,91 | -15,77 | 2,77 | -12,76 |
04/09/24 | 6,2439 | -0,58 | 0,17 | -16,73 | 0,25 | -17,61 | 5,6353 | -0,24 | 0,36 | -16,41 | 1,76 | -14,61 |
03/09/24 | 6,2076 | 0,25 | 0,75 | -16,05 | 0,83 | -16,74 | 5,6218 | 0,01 | 0,60 | -16,14 | 1,99 | -14,00 |
02/09/24 | 6,2229 | 0,51 | 0,51 | -16,34 | 0,59 | -17,03 | 5,6224 | 0,59 | 0,59 | -16,15 | 1,98 | -14,02 |
-
Cotações do Euro-PTAX e do Dólar-PTAX
Setembro/2024
Dia | Euro PTAX | Dólar PTAX | ||
---|---|---|---|---|
Compra – R$ | Venda – R$ | Compra – R$ | Venda – R$ | |
30/09/2024 | 6,0707 | 6,0719 | 5,4475 | 5,4481 |
27/09/2024 | 6,0727 | 6,0740 | 5,4425 | 5,4431 |
26/09/2024 | 6,0837 | 6,0849 | 5,4406 | 5,4412 |
25/09/2024 | 6,0980 | 6,0992 | 5,4730 | 5,4736 |
24/09/2024 | 6,0986 | 6,0998 | 5,4696 | 5,4702 |
23/09/2024 | 6,1699 | 6,1711 | 5,5440 | 5,5446 |
20/09/2024 | 6,1111 | 6,1123 | 5,4769 | 5,4775 |
19/09/2024 | 6,0392 | 6,0410 | 5,4183 | 5,4189 |
18/09/2024 | 6,0867 | 6,0879 | 5,4761 | 5,4767 |
17/09/2024 | 6,1142 | 6,1155 | 5,5004 | 5,5010 |
16/09/2024 | 6,1395 | 6,1407 | 5,5201 | 5,5207 |
13/09/2024 | 6,1750 | 6,1768 | 5,5711 | 5,5717 |
12/09/2024 | 6,2429 | 6,2441 | 5,6549 | 5,6554 |
11/09/2024 | 6,2087 | 6,2099 | 5,6381 | 5,6387 |
10/09/2024 | 6,2008 | 6,2026 | 5,6248 | 5,6254 |
09/09/2024 | 6,1930 | 6,1942 | 5,6091 | 5,6097 |
06/09/2024 | 6,1739 | 6,1751 | 5,5696 | 5,5702 |
05/09/2024 | 6,2180 | 6,2192 | 5,6043 | 5,6049 |
04/09/2024 | 6,2439 | 6,2451 | 5,6353 | 5,6359 |
03/09/2024 | 6,2076 | 6,2088 | 5,6218 | 5,6224 |
02/09/2024 | 6,2229 | 6,2241 | 5,6224 | 5,6230 |
-
Variações do Real frente ao Euro-PTAX e Dólar-PTAX
Agosto/2024
Data | Euro-PTAX – €$ | Dólar-PTAX – US$ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | Variações % | Cotação | Variações % | |||||||||
Em relação ao dia anterior |
Acumulada | Em relação ao dia anterior |
Acumulada | |||||||||
No | Nos últimos |
No | Nos últimos |
|||||||||
Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
|||||
30/08/24 | 6,2545 | -0,13 | -2,07 | -16,93 | -2,38 | -17,71 | 5,6556 | -0,36 | 0,10 | -16,83 | -0,05 | -16,26 |
29/08/24 | 6,2466 | -1,51 | -1,95 | -16,78 | -2,26 | -18,25 | 5,6352 | -1,89 | 0,46 | -16,41 | 0,21 | -15,71 |
28/08/24 | 6,1537 | -0,32 | -0,43 | -15,04 | -0,40 | -16,34 | 5,5309 | -0,63 | 2,31 | -14,26 | 2,04 | -13,03 |
27/08/24 | 6,1339 | -0,06 | -0,11 | -14,67 | -0,17 | -16,63 | 5,4963 | -0,09 | 2,92 | -13,54 | 2,54 | -12,71 |
26/08/24 | 6,1302 | 0,73 | 0,05 | 14,60 | 0,27 | 16,56 | 5,4915 | 0,62 | 3,00 | -13,44 | 2,53 | -12,61 |
23/08/24 | 6,1750 | -0,09 | -0,78 | -15,44 | -1,97 | -16,10 | 5,5257 | 0,47 | 2,40 | -14,15 | 0,97 | -12,84 |
22/08/24 | 6,1692 | -1,22 | -0,68 | -15,33 | -2,02 | -15,11 | 5,5518 | -1,49 | 1,94 | -14,69 | 0,13 | -12,33 |
21/08/24 | 6,0948 | -0,63 | 0,53 | -13,94 | -0,81 | -12,33 | 5,4701 | -0,29 | 3,38 | -13,00 | 1,51 | -9,75 |
20/08/24 | 6,0568 | -0,90 | 1,15 | -13,23 | -0,17 | -12,05 | 5,4541 | -0,57 | 3,66 | -12,67 | 1,59 | -9,70 |
19/08/24 | 6,0028 | 0,05 | 2,03 | -12,22 | -0,45 | -11,05 | 5,4231 | 0,72 | 4,21 | -12,03 | 0,79 | -9,08 |
16/08/24 | 6,0061 | -0,05 | 1,98 | -12,28 | -1,69 | -10,72 | 5,4626 | 0,03 | 3,51 | -12,85 | -0,66 | -9,77 |
15/08/24 | 6,0028 | 0,07 | 2,03 | -12,22 | -0,85 | -10,32 | 5,4645 | -0,27 | 3,48 | -12,89 | -0,16 | -9,72 |
14/08/24 | 6,0071 | 0,04 | 1,96 | -12,30 | -1,07 | -11,19 | 5,4496 | 0,68 | 3,74 | -12,58 | 0,05 | -10,15 |
13/08/24 | 6,0098 | -0,17 | 1,92 | -12,35 | -2,23 | -12,16 | 5,4869 | 0,07 | 3,08 | -13,35 | -1,43 | -12,18 |
12/08/24 | 5,9995 | 0,32 | 2,09 | -12,16 | -2,75 | -11,97 | 5,4905 | 0,37 | 3,02 | -13,42 | -1,75 | -12,25 |
09/08/24 | 6,0190 | 1,80 | 1,77 | -12,53 | -2,38 | -11,93 | 5,5109 | 1,88 | 2,66 | -13,85 | -1,34 | -12,45 |
08/08/24 | 6,1294 | -0,04 | -0,03 | -14,59 | -3,41 | -13,77 | 5,6166 | -0,14 | 0,79 | -16,03 | -2,65 | -14,13 |
07/08/24 | 6,1269 | 0,78 | 0,01 | -14,54 | -2,97 | -13,69 | 5,6087 | 0,77 | 0,93 | -15,87 | -2,04 | -14,45 |
06/08/24 | 6,1750 | 2,22 | -0,78 | -15,44 | -4,19 | -15,15 | 5,6522 | 1,94 | 0,16 | -16,76 | -3,08 | -16,29 |
05/08/24 | 6,3150 | -0,88 | -3,06 | -18,06 | -4,71 | -17,76 | 5,7640 | -0,49 | -1,81 | -19,07 | -3,19 | -18,59 |
02/08/24 | 6,2597 | -2,39 | -2,16 | -17,03 | -2,90 | -19,06 | 5,7360 | -1,21 | -1,32 | -18,50 | -1,22 | -19,31 |
01/08/24 | 6,1135 | 0,23 | 0,23 | -14,29 | -2,00 | -16,73 | 5,6675 | -0,11 | -0,11 | -17,08 | -1,41 | -18,70 |
-
Cotações do Euro-PTAX e do Dólar-PTAX
Agosto/2024
Dia | Euro PTAX | Dólar PTAX | ||
---|---|---|---|---|
Compra – R$ | Venda – R$ | Compra – R$ | Venda – R$ | |
30/08/2024 | 6,2545 | 6,2563 | 5,6556 | 5,6562 |
29/08/2024 | 6,2466 | 6,2478 | 5,6352 | 5,6358 |
28/08/2024 | 6,1537 | 6,1549 | 5,5309 | 5,5315 |
27/08/2024 | 6,1339 | 6,1351 | 5,4963 | 5,4969 |
26/08/2024 | 6,1302 | 6,1314 | 5,4915 | 5,4921 |
23/08/2024 | 6,1750 | 6,1762 | 5,5257 | 5,5263 |
22/08/2024 | 6,1692 | 6,1704 | 5,5518 | 5,5524 |
21/08/2024 | 6,0948 | 6,0960 | 5,4701 | 5,4707 |
20/08/2024 | 6,0568 | 6,0585 | 5,4541 | 5,4547 |
19/08/2024 | 6,0028 | 6,0040 | 5,4231 | 5,4237 |
16/08/2024 | 6,0061 | 6,0073 | 5,4626 | 5,4632 |
15/08/2024 | 6,0028 | 6,0040 | 5,4645 | 5,4651 |
14/08/2024 | 6,0071 | 6,0083 | 5,4496 | 5,4502 |
13/08/2024 | 6,0098 | 6,0110 | 5,4869 | 5,4875 |
12/08/2024 | 5,9995 | 6,0007 | 5,4905 | 5,4911 |
09/08/2024 | 6,0190 | 6,0208 | 5,5109 | 5,5115 |
08/08/2024 | 6,1294 | 6,1306 | 5,6166 | 5,6172 |
07/08/2024 | 6,1269 | 6,1282 | 5,6087 | 5,6093 |
06/08/2024 | 6,1750 | 6,1762 | 5,6522 | 5,6528 |
05/08/2024 | 6,3150 | 6,3163 | 5,7640 | 5,7646 |
02/08/2024 | 6,2597 | 6,2609 | 5,7360 | 5,7366 |
01/08/2024 | 6,1135 | 6,1153 | 5,6675 | 5,6681 |
-
Variações do Real frente ao Euro-PTAX e Dólar-PTAX
Janeiro à Julho/2024
Data | Euro-PTAX – €$ | Dólar-PTAX – US$ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | Variações % | Cotação | Variações % | |||||||||
Em relação ao dia anterior |
Acumulada | Em relação ao dia anterior |
Acumulada | |||||||||
No | Nos últimos |
No | Nos últimos |
|||||||||
Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
|||||
31/07/24 | 6,1274 | -0,30 | -2,92 | -14,55 | -2,92 | -17,32 | 5,6615 | -0,16 | -1,86 | -16,96 | -1,86 | -19,42 |
30/07/24 | 6,1093 | -0,01 | -2,62 | -14,21 | -2,62 | -17,17 | 5,6526 | -0,09 | -1,70 | -16,77 | -1,70 | -19,64 |
29/07/24 | 6,1087 | 0,33 | -2,61 | -14,20 | -2,61 | -17,16 | 5,6473 | -0,02 | -1,60 | -16,66 | -1,60 | -19,53 |
26/07/24 | 6,1292 | -0,09 | -2,95 | -14,59 | -4,17 | -16,83 | 5,6459 | -0,11 | -1,58 | -16,63 | -2,48 | -19,21 |
25/07/24 | 6,1235 | -0,16 | -2,86 | -14,48 | -5,40 | -16,70 | 5,6396 | -0,10 | -1,46 | -16,50 | -3,89 | -18,75 |
24/07/24 | 6,1135 | -0,96 | -2,69 | -14,29 | -5,55 | -16,27 | 5,6340 | -0,97 | -1,36 | -16,39 | -4,34 | -18,73 |
23/07/24 | 6,0555 | -0,14 | -1,71 | -13,21 | -4,10 | -14,13 | 5,5801 | -0,38 | -0,39 | -15,27 | -2,56 | -16,92 |
22/07/24 | 6,0473 | -0,02 | -1,58 | -13,05 | -3,96 | -13,98 | 5,5592 | -0,10 | -0,02 | -14,84 | -2,17 | -16,48 |
19/07/24 | 6,0458 | 0,01 | -1,55 | -13,03 | -2,95 | -12,55 | 5,5537 | -0,21 | 0,08 | -14,73 | -1,64 | -15,72 |
18/07/24 | 6,0463 | -1,18 | -1,56 | -13,04 | -4,14 | -12,17 | 5,5420 | -1,38 | 0,29 | -14,49 | -2,50 | -15,38 |
17/07/24 | 5,9759 | -1,18 | -0,38 | -11,72 | -3,00 | -10,14 | 5,4664 | -0,73 | 1,65 | -12,93 | -1,00 | -13,19 |
16/07/24 | 5,9060 | 0,78 | 0,80 | -10,41 | -2,96 | -9,64 | 5,4268 | 0,53 | 2,37 | -12,11 | -1,20 | -13,17 |
15/07/24 | 5,9522 | -0,14 | 0,02 | -11,28 | -3,77 | -10,50 | 5,4557 | -0,06 | 1,85 | -12,70 | -1,74 | -13,78 |
12/07/24 | 5,9436 | -1,10 | 0,17 | -11,12 | -1,75 | -11,22 | 5,4523 | -0,79 | 1,91 | -12,63 | -1,18 | -13,47 |
11/07/24 | 5,8789 | -0,68 | 1,25 | -9,91 | -2,36 | -9,30 | 5,4094 | -0,25 | 2,68 | -11,75 | -1,07 | -10,52 |
10/07/24 | 5,8391 | 0,68 | 1,92 | -9,16 | -1,24 | -9,05 | 5,3961 | 0,77 | 2,92 | -11,47 | -0,56 | -10,74 |
09/07/24 | 5,8791 | 0,81 | 1,25 | -9,91 | -3,06 | -9,93 | 5,4381 | 0,61 | 2,16 | -12,34 | -3,00 | -11,45 |
08/07/24 | 5,9272 | 0,39 | 0,44 | -10,81 | -3,90 | -10,83 | 5,4714 | 0,45 | 1,56 | -13,03 | -3,63 | -12,13 |
05/07/24 | 5,9504 | -0,40 | 0,05 | -11,24 | -3,67 | -12,76 | 5,4964 | -0,24 | 1,11 | -13,55 | -4,03 | -13,16 |
04/07/24 | 5,9269 | 1,72 | 0,45 | -10,80 | -3,44 | -13,15 | 5,4833 | 1,83 | 1,35 | -13,27 | -4,08 | -14,12 |
03/07/24 | 6,0309 | 0,86 | -1,30 | -12,75 | -5,78 | -15,41 | 5,5857 | 1,44 | -0,49 | -15,39 | -6,66 | -16,68 |
02/07/24 | 6,0831 | -1,49 | -2,18 | -13,72 | -7,01 | -15,62 | 5,6671 | -1,40 | -1,96 | -17,07 | -8,13 | -17,61 |
01/07/24 | 5,9939 | -0,68 | -0,68 | -12,06 | -5,44 | -13,92 | 5,5887 | -0,55 | -0,55 | -15,45 | -6,63 | -15,98 |
Data | Euro-PTAX – €$ | Dólar-PTAX – US$ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | Variações % | Cotação | Variações % | |||||||||
Em relação ao dia anterior |
Acumulada | Em relação ao dia anterior |
Acumulada | |||||||||
No | Nos últimos |
No | Nos últimos |
|||||||||
Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
|||||
28/06/24 | 5,9535 | -0,71 | -4,73 | -11,30 | -6,22 | -12,44 | 5,5583 | -0,65 | -6,05 | -14,82 | -7,86 | -14,47 |
27/06/24 | 5,9116 | -0,47 | -4,00 | -10,52 | -5,31 | -12,63 | 5,5223 | -0,24 | -5,37 | -14,08 | -6,82 | -15,30 |
26/06/24 | 5,8837 | -1,27 | -3,51 | -10,00 | -5,30 | -13,10 | 5,5091 | -1,49 | -5,12 | -13,81 | -6,97 | -15,51 |
25/06/24 | 5,8099 | -0,31 | -2,21 | -8,62 | -3,98 | -11,67 | 5,4283 | -0,54 | -3,57 | -12,14 | -5,40 | -13,58 |
24/06/24 | 5,7919 | 0,43 | -1,89 | -8,28 | -3,66 | -11,32 | 5,3994 | 0,76 | -3,02 | -11,54 | -4,84 | -12,97 |
21/06/24 | 5,8170 | -0,16 | -2,33 | -8,75 | -5,04 | -11,17 | 5,4410 | -0,30 | -3,82 | -12,40 | -6,62 | -13,85 |
20/06/24 | 5,8078 | 1,10 | -2,17 | -8,58 | -4,70 | -11,20 | 5,4248 | 0,72 | -3,51 | -12,07 | -6,20 | -13,20 |
19/06/24 | 5,8723 | -1,15 | -3,31 | -9,78 | -5,64 | -12,51 | 5,4641 | -1,06 | -4,26 | -12,88 | -6,82 | -14,32 |
18/06/24 | 5,8058 | -0,06 | -2,14 | -8,54 | -4,45 | -10,09 | 5,4068 | 0,10 | -3,16 | -11,69 | -5,70 | -11,99 |
17/06/24 | 5,8021 | -1,15 | -2,07 | -8,47 | -4,38 | -10,02 | 5,4124 | -0,93 | -3,27 | -11,81 | -5,81 | -12,10 |
14/06/24 | 5,7362 | 1,17 | -0,91 | -7,24 | -3,29 | -9,04 | 5,3624 | 0,64 | -2,32 | -10,78 | -4,43 | -10,67 |
13/06/24 | 5,8043 | 0,63 | -2,11 | -8,51 | -4,62 | -10,86 | 5,3968 | -0,15 | -2,97 | -11,49 | -4,98 | -11,21 |
12/06/24 | 5,8411 | -1,71 | -2,76 | -9,20 | -5,40 | -11,35 | 5,3885 | -0,68 | -2,81 | -11,32 | -4,72 | -10,36 |
11/06/24 | 5,7431 | 0,42 | -1,03 | -7,37 | -3,63 | -9,26 | 5,3519 | 0,26 | -2,12 | -10,56 | -4,01 | -9,41 |
10/06/24 | 5,7674 | -1,10 | -1,46 | -7,82 | -4,07 | -9,72 | 5,3660 | -1,64 | -2,39 | -10,85 | -4,28 | -9,70 |
07/06/24 | 5,7046 | 0,46 | -0,36 | -6,65 | -4,72 | -8,56 | 5,2796 | -0,23 | -0,74 | -9,07 | -4,33 | -7,50 |
06/06/24 | 5,7310 | 0,15 | -0,82 | -7,14 | -4,84 | -8,74 | 5,2675 | 0,30 | -0,51 | -8,82 | -3,85 | -6,88 |
05/06/24 | 5,7395 | -0,17 | -0,97 | -7,30 | -5,20 | -8,75 | 5,2835 | -0,29 | -0,81 | -9,15 | -4,29 | -7,32 |
04/06/24 | 5,7296 | -0,50 | -0,80 | -7,12 | -5,02 | -7,83 | 5,2681 | -0,60 | -0,52 | -8,83 | -3,99 | -6,31 |
03/06/24 | 5,7012 | -0,30 | -0,30 | -6,58 | -4,50 | -7,30 | 5,2367 | 0,08 | 0,08 | -8,18 | -3,37 | -5,68 |
Data | Euro-PTAX – €$ | Dólar-PTAX – US$ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | Variações % | Cotação | Variações % | |||||||||
Em relação ao dia anterior |
Acumulada | Em relação ao dia anterior |
Acumulada | |||||||||
No | Nos últimos |
No | Nos últimos |
|||||||||
Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
|||||
31/05/24 | 5,6844 | -1,19 | -2,90 | -6,27 | -2,90 | -4,73 | 5,2410 | -0,85 | -1,35 | -8,27 | -1,35 | -2,86 |
29/05/24 | 5,6175 | -0,22 | -1,69 | -5,02 | -2,51 | -5,00 | 5,1966 | -0,84 | -0,49 | -7,35 | -1,60 | -4,04 |
28/05/24 | 5,6051 | 0,15 | -1,46 | -4,79 | -2,50 | -4,43 | 5,1532 | 0,32 | 0,35 | -6,46 | -0,69 | -2,84 |
27/05/24 | 5,6134 | -0,46 | -1,61 | -4,94 | -2,65 | -4,59 | 5,1698 | -0,38 | 6,42 | 3,35 | 5,46 | 3,68 |
24/05/24 | 5,5875 | -0,36 | -1,14 | -4,46 | -1,38 | -5,01 | 5,1502 | -0,13 | 0,41 | -6,39 | 0,16 | -4,11 |
23/05/24 | 5,5675 | 0,21 | -0,78 | -4,08 | -0,87 | -4,09 | 5,1437 | 0,11 | 0,53 | -6,26 | 0,35 | -3,56 |
22/05/24 | 5,5791 | -0,74 | -0,99 | -4,30 | -0,71 | -3,97 | 5,1496 | -0,91 | 0,42 | -6,38 | 1,04 | -3,67 |
21/05/24 | 5,5379 | 0,17 | -0,24 | -3,53 | 0,54 | -2,70 | 5,1031 | 0,09 | 1,32 | -5,42 | 2,36 | -2,37 |
20/05/24 | 5,5472 | 0,21 | -0,41 | -3,71 | 0,38 | -2,87 | 5,1079 | 0,14 | 1,22 | -5,52 | 2,27 | -2,46 |
17/05/24 | 5,5586 | 0,29 | -0,62 | -3,92 | 0,45 | -3,70 | 5,1151 | 0,22 | 1,08 | -5,67 | 2,50 | -3,32 |
16/05/24 | 5,5750 | 0,14 | -0,92 | -4,23 | 0,31 | -4,48 | 5,1264 | 0,30 | 0,87 | -5,90 | 2,59 | -4,37 |
15/05/24 | 5,5829 | -0,53 | -1,06 | -4,37 | -1,38 | -4,60 | 5,1417 | -0,13 | 0,57 | -6,22 | 0,62 | -4,73 |
14/05/24 | 5,5535 | -0,10 | -0,53 | -3,82 | -1,58 | -3,95 | 5,1350 | 0,11 | 0,70 | -6,08 | 0,02 | -4,31 |
13/05/24 | 5,5482 | -0,11 | -0,43 | -3,72 | -1,48 | -3,85 | 5,1406 | 0,10 | 0,59 | -6,20 | -0,09 | -4,42 |
10/05/24 | 5,5420 | 0,22 | -0,32 | -3,61 | -1,93 | -2,04 | 5,1458 | 0,22 | 0,49 | -6,30 | -1,60 | -3,87 |
09/05/24 | 5,5542 | -1,52 | -0,54 | -3,84 | -2,19 | -1,44 | 5,1571 | -1,36 | 0,27 | -6,54 | -2,99 | -3,14 |
08/05/24 | 5,4712 | -0,44 | 0,96 | -2,28 | -0,02 | 0,07 | 5,0881 | -0,55 | 1,61 | -5,11 | -0,92 | -2,40 |
07/05/24 | 5,4475 | 0,34 | 1,39 | -1,84 | 0,50 | 0,54 | 5,0604 | 0,23 | 2,14 | -4,54 | -0,18 | -1,84 |
06/05/24 | 5,4662 | -0,19 | 1,05 | -2,19 | 0,16 | 0,20 | 5,0721 | -0,12 | 1,92 | -4,78 | -0,41 | -2,07 |
03/05/24 | 5,4558 | 0,40 | 1,24 | -2,00 | 0,63 | 1,65 | 5,0662 | 1,01 | 2,03 | -4,66 | 0,11 | -0,88 |
02/05/24 | 5,4776 | 0,85 | 0,85 | -2,40 | -0,80 | 1,01 | 5,1178 | 1,03 | 1,03 | -5,72 | -1,40 | -1,69 |
Data | Euro-PTAX – €$ | Dólar-PTAX – US$ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotação | Variações % | Cotação | Variações % | |||||||||
Em relação ao dia anterior |
Acumulada | Em relação ao dia anterior |
Acumulada | |||||||||
No | Nos últimos |
No | Nos últimos |
|||||||||
Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
Mês | Ano | 30 dias |
12 meses |
|||||
30/04/24 | 5,5244 | -0,81 | -2,39 | -3,28 | -2,39 | -0,09 | 5,1712 | -1,10 | -3,52 | -6,83 | -3,52 | -3,42 |
29/04/24 | 5,4801 | -0,21 | -1,57 | -2,45 | -1,57 | 0,72 | 5,1149 | 0,06 | -2,39 | -5,66 | -2,39 | -2,30 |
26/04/24 | 5,4684 | 1,26 | -1,36 | -2,23 | -1,30 | 2,15 | 5,1178 | 0,96 | -2,45 | -5,72 | -2,64 | -1,18 |
