ÍNDICES – TAXA SELIC 2012/2024

A taxa SELIC é divulgada pelo Comitê de Política Monetária (COPOM). Ela tem vital importância na economia, pois as taxas de juros cobradas pelo mercado são balizadas pela mesma.

A taxa overnight do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), expressa na forma anual, é a taxa média ponderada pelo volume das operações de financiamento por um dia, lastreadas em títulos públicos federais e realizadas no SELIC, na forma de operações compromissadas. É a taxa básica utilizada como referência pela política monetária.            

A metodologia usada no cálculo da taxa overnight Over/SELIC pode ser encontrada nas normas publicadas pelo Banco Central, disponíveis na Internet no endereço: https://www.bcb.gov.br.

As séries são divulgadas em base mensal (a taxa overnight acumulada e a taxa mensal) para os dados do ano atual e anterior, e em base anual para os três anos anteriores. As seguintes taxas são também divulgadas: CDI (certificados de depósito interbancário), TR (taxa referencial) e TBF (taxa básica financeira). 

Os dados abrangem os títulos do governo federal de curto, médio, e longo prazo emitidos pelo Tesouro ou pelo Banco Central, negociados e registrados no SELIC.

A taxa SELIC é dada pela média diária ponderada pelo volume das operações, de acordo com a seguinte fórmula:

onde:

µ = taxa média apurada;
DIi = Taxa da i-ésima operação;
VEi  = Valor de emissão da i-ésima operação;
n = número de operações na amostra.

 

Taxa de juros – SELIC – Mensalizada
SELIC – Sistema Especial de Liquidação e Custódia
2024

Mês de
Referência
Meta para a Taxa Selic “Over night” Meta para a Taxa Selic Ano-calendário
Taxas % Dias úteis Taxas %
Mensal Anual Acumulada Média
Geométrica diária
Mês Ano Mensal Anual Acumulada
No ano Em 12 meses No ano Em 12 meses
Abr/2024 0,8954 10,75 3,56 12,42 0,040526 22 252 0,8404 10,75 3,57 12,48
Mar/2024 0,8389 11,10 2,64 12,62 0,041778 20 252 0,8934 11,07 2,71 12,73
Fev/2024 0,8070 11,25 1,79 12,83 0,042314 19 252 0,8483 11,25 0,85 12,96
Jan/2024 0,9746 11,75 0,97 12,96 0,044095 22 252 0,9454 11,75 0,95 13,12
 
 

Taxa de juros – SELIC – Mensalizada
SELIC – Sistema Especial de Liquidação e Custódia
2023 e 2022

Mês de
Referência
Meta para a Taxa Selic “Over night” Meta para a Taxa Selic Ano-calendário
Taxas % Dias úteis Taxas %
Mensal Anual Acumulada Média
Geométrica diária
Mês Ano Mensal Anual Acumulada
No ano Em 12 meses No ano Em 12 meses
Dez/2023 0,9017 11,97 13,14 13,20 0,044892 20 252 0,9641 11,96 13,29 13,29
Nov/2023 0,9231 12,27 12,13 13,40 0,045955 20 252 0,9555 12,27 12,21 13,45
Out/2023 1,0050 12,75 11,10 13,51 0,047631 21 252 1,0244 12,75 11,15 13,57
Set/2023 0,9800 13,07 10,00 13,60 0,048773 20 252 1,0157 13,08 10,02 13,65
Ago/2023 1,1457 13,29 8,93 13,65 0,049540 23 252 1,0648 13,28 8,92 13,71
Jul/2023 1,0794 13,75 7,69 13,69 0,051137 21 252 1,1002 13,75 7,77 13,74
Jun/2023 1,0794 13,75 6,54 13,64 0,051137 21 252 1,0645 13,75 6,60 13,70
Mai/2023 1,1311 13,75 5,41 13,58 0,051137 22 252 1,1002 13,75 5,47 13,64
Abr/2023 0,9245 13,75 4,23 13,53 0,051137 18 252 1,0645 13,75 4,33 13,54
Mar/2023 1,1828 13,75 3,27 13,39 0,051137 23 252 1,1002 13,75 3,23 13,38
Fev/2023 0,9245 13,75 2,07 13,11 0,051137 18 252 0,9932 13,75 2,10 13,16
Jan/2023 1,1311 13,75 1,13 12,93 0,051137 22 252 1,1002 13,75 1,10 12,92
 

 

Taxa de juros – SELIC – Mensalizada
SELIC – Sistema Especial de Liquidação e Custódia
2022

 
 

Taxas SELIC – Mensal – Anual – Acumulada – 2022

Mês de
Referência
Meta para a Taxa Selic “Over night” Meta para a Taxa Selic Ano-calendário
Taxas % Dias úteis Taxas %
Mensal Anual Acumulada Média
Geométrica diária
Mês Ano Mensal Anual Acumulada
No ano Em 12 meses No ano Em 12 meses
Dez/2022 1,1311 13,75 12,49 12,53 0,051137 22 252 1,0995 13,74 12,53 12,53
Nov/2022 1,0277 13,75 11,23 12,10 0,051137 20 252 1,0616 13,71 11,31 12,11
Out/2022 1,0277 13,75 10,10 11,62 0,051137 20 252 1,0997 13,74 10,14 11,62
Set/2022 1,0794 13,75 8,98 11,03 0,051137 21 252 1,0645 13,75 8,94 10,99
Ago/2022 1,1775 13,68 7,82 10,33 0,050909 23 252 1,0965 13,70 7,79 10,31
Jul/2022 1,0423 13,25 4,49 8,10 0,049388 21 252 1,0624 13,25 6,63 9,58
Jun/2022 1,0228 12,99 5,46 8,79 0,048468 21 252 1,0096 13,00 5,50 8,81
Mai/2022 1,0424 12,61 4,40 8,03 0,047149 22 252 1,0146 12,62 4,45 8,06
Abr/2022 0,8411 11,75 3,32 7,22 0,044095 19 252 0,9173 11,75 3,40 7,27
Mar/2022 0,9350 11,25 2,46 6,55 0,042310 22 252 0,9082 11,23 2,46 6,54
Fev/2022 0,7619 10,59 1,51 5,79 0,039956 19 252 0,7788 10,64 1,54 5,78
Jan/2022 0,7400 9,25 0,74 5,13 0,035113 21 252 0,7542 9,25 0,75 5,13
 
 
 
 

SELIC – Sistema Especial de Liquidação e Custódia
2021 e 2020

Mês de
Referência
Meta para a Taxa Selic “Over night” Meta para a Taxa Selic Ano-calendário
Taxas % Dias úteis Taxas %
Mensal Anual Acumulada Média
Geométrica diária
Mês Ano Mensal Anual Acumulada
No ano Em 12 meses No ano Em 12 meses
Dez/2021 0,7775 8,86 4,52 4,52 0,033681 23 252 0,7237 8,86 4,51 4,51
Nov/2021 0,5942 7,75 3,72 3,90 0,029625 20 252 0,6154 7,75 3,76 3,94
Out/2021 0,4935 6,40 3,10 3,45 0,024617 20 252 0,5317 6,44 3,13 3,47
Set/2021 0,4499 5,53 2,60 3,11 0,021379 21 252 0,4423 5,52 2,58 3,10
Ago/2021 0,4363 5,11 2,14 2,81 0,019790 22 252 0,4250 5,12 2,13 2,81
Jul/2021 0,3640 4,25 1,69 2,55 0,016518 22 252 0,3541 4,25 1,70 2,55
Jun/2021 0,3158 3,86 1,33 2,38 0,015017 21 252 0,3105 3,84 1,34 2,38
Mai/2021 0,2784 3,39 1,01 2,28 0,013240 21 252 0,2819 3,37 1,03 2,28
Abr/2021 0,2155 2,75 0,73 2,24 0,010766 20 252 0,2232 2,75 0,74 2,26
Mar/2021 0,2100 2,33 0,51 2,32 0,009123 23 252 0,1965 2,34 0,52 2,34
Fev/2021 0,1415 2,00 0,30 2,50 0,007858 18 252 0,1520 2,00 0,32 2,50
Jan/2021 0,1573 2,00 0,16 2,66 0,007858 20 252 0,1683 2,00 0,17 2,67
 
Meta da Taxa Selic

Mês/Ano 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Janeiro 0,60% 0,85% 0,94% 1,06% 1,09% 0,58% 0,54% 0,38% 0,15%
Fevereiro 0,49% 0,79% 0,82% 1,00% 0,87% 0,47% 0,49% 0,29% 0,13%
Março 0,55% 0,77% 1,04% 1,16% 1,05% 0,53% 0,47% 0,34% 0,20%
Abril 0,61% 0,82% 0,95% 1,06% 0,79% 0,52% 0,52% 0,28% 0,21%
Maio 0,60% 0,87% 0,99% 1,11% 0,93% 0,52% 0,54% 0,24% 0,27%
Junho 0,61% 0,82% 1,07% 1,16% 0,81% 0,52% 0,47% 0,21% 0,31%
Julho 0,72% 0,95% 1,18% 1,11% 0,80% 0,54% 0,57% 0,19% 0,36%
Agosto 0,71% 0,87% 1,11% 1,22% 0,80% 0,57% 0,50% 0,16% 0,43%
Setembro 0,71% 0,91% 1,11% 1,11% 0,64% 0,47% 0,46% 0,16% 0,44%
Outubro 0,81% 0,95% 1,11% 1,05% 0,64% 0,54% 0,48% 0,16% 0,49%
Novembro 0,72% 0,84% 1,06% 1,04% 0,57% 0,49% 0,38% 0,15% 0,59%
Dezembro 0,79% 0,96% 1,16% 1,12% 0,54% 0,49% 0,37% 0,16%

Taxa Selic é a taxa básica de juros da economia, pois ela orienta os demais juros do país, impactando desde empréstimos e financiamentos até a performance de diversos tipos de investimentos, principalmente os de renda fixa, como títulos públicos.

O Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu na última reunião realizada em janeiro manter a taxa SELIC em 2% ao ano, patamar mais baixo da série histórica do país. Essa foi a primeira das 8 reuniões que serão feitas em 2021 para discutir o nível da taxa básica de juros no Brasil.
O Copom, órgão do Banco Central, é o responsável por definir a cada 45 dias o índice da taxa selic, que baliza os parâmetros de juros para empréstimos e financiamentos no mercado, conforme o andamento da economia brasileira. A próxima reunião do Copom será no dia 16 de março.

Em cada reunião os membros do Copom analisam as projeções dos especialistas para os mercados e economias globais antes de tomar as decisões finais, por voto.

Para o fim de 2021, a expectativa do mercado é de que a SELIC chegue a 3,25% ao ano, acabando com os cortes ocorridos em 2020. Já a inflação é estimada em 3,43% ao ano, conforme mostrou o último relatório do Banco Central, chamado Boletim Focus.

Calendário do Copom de 2021

Feitos em sessões de dois dias, o Copom realiza 8 encontros por ano, em regra, fazendo com que a taxa selic seja revista a cada 45 dias.

O calendário do Copom para 2021 foi divulgado pelo Banco Central recentemente. Veja as datas:

  • 19 e 20 de janeiro;
  • 16 e 17 de março;
  • 4 e 5 de maio;
  • 15 e 16 de junho;
  • 3 e 4 de agosto;
  • 21 e 22 de setembro;
  • 26 e 27 de outubro;
  • 7 e 8 de dezembro.

O comunicado oficial sobre a decisão tomada em 20 de janeiro foi publicada pelo Banco Central e ata da reunião saiu no dia 26 de janeiro, por volta das 8h, conforme o padrão adotado pela instituição. Como pode ser visto acima, a próxima reunião do Copom acontecerá nos dias 16 e 17 de março de 2021.

Meta da Taxa SELIC 2020

Mês Mensalizada Anual Real Acumulada no Ano Acumulada em 12 Meses Anual Oficial Fator Diário
JAN 0,3735 4,50 0,37 5,86  4,40  1,00017089
FEV  0,3336  4,29  0,71  5,70  4,40  1,00017089
MAR  0,3360  4,04  1,05  5,49  4,15   1,00016137
ABR  0,3022  3,75  1,35  5,27  3,65  1,00014227
MAI 0,2626 3,14 1,62  4,98  3,65 1,00014227
JUN  0,2166  2,67  1,84  4,66  2,90  1,00011345
JUL  0,1886  2,25  2,03  4,30  2,15  1,00008442
AGO  0,1712  2,04  2,21  3,96  1,90  1,00007469
SET  0,1624  2,00  2,37  3,65  1,90  1,00007469
OUT  0,1679  2,00  2,54  3,36  1,90  1,00007469
NOV  0,1624  2,00  2,71  3,11  1,90  1,00007469
DEZ 0,1679 2,00 2,88 2,88 1,90  1,00007469

 

Meta da Taxa SELIC 2019

Mês Mensalizada Anual Real Acumulada no Ano Acumulada em 12 Meses Anual Oficial Fator Diário
JAN 0,5363 6,50 0,54 6,54  6,40  1,00024620
FEV  0,4843  6,50  1,02  6,51  6,40  1,00024620
MAR  0,5363  6,50  1,56  6,50  6,40   1,00024620
ABR  0,5189  6,50  2,09  6,50  6,40  1,00024620
MAI 0,5363 6,50 2,64  6,50  6,40 1,00024620
JUN 0,5189 6,50 3,17  6,50  6,40 1,00024620
JUL 0,5363 6,50 3,73  6,50  6,40 1,00024620
AGO  0,4961  6,00  4,24  6,50  5,90  1,00022751
SET 0,4645 5,80 4,72 6,40 5,90  1,00022751
OUT 0,4645 5,48 5,20 6,31 5,40  1,00020872
NOV 0,4018 5,00 5,62 6,19 4,90 1,00018985
DEZ 0,3890 4,68 6,03 6,03 4,90 1,00018985

 

Meta da Taxa SELIC 2018

Mês Mensalizada Anual Real Acumulada no Ano Acumulada em 12 Meses Anual Oficial Fator Diário
JAN 0,5763 7,00 0,58 9,58 6,90 1,00026481
FEV 0,5068 6,81 1,09 9,12 6,90 1,00026481
MAR  0,5499  6,67  1,64  8,65  6,65 1,00025552
ABR  0,5189  6,50  2,17  8,23  6,40  1,00024620
MAI  0,5363  6,50  2,72  7,83  6,40  1,00024620
JUN  0,5189  6,50  3,25  7,52  6,40  1,00024620
JUL  0,5363  6,50  3,80  7,22  6,40 1,00024620
AGO  0,5363  6,50  4,36  6,98  6,40 1,00024620
SET  0,5189  6,50  4,09  6,85  6,40  1,00024620
OUT  0,5363  6,50  5,46  6,71  6,40  1,00024620
NOV  0,5189  6,50  6,01  6,63  6,40  1,00024620
DEZ  0,5363  6,50  6,58  6,58  6,40  1,00024620

 

Meta da Taxa SELIC 2017

Mês Mensalizada Anual Real Acumulada no Ano Acumulada em 12 Meses Anual Oficial Fator Diário
JAN 1,0636 13,27 1,06 14,10 13,65 1,00050788
FEV 0,9309 12,84 2,00 13,99 12,90 1,00048159
MAR 0,9863 12,25 3,01 13,78 12,15 1,00045513
ABR 0,9098 11,65 3,95 13,57 12,15 1,00045513
MAI 0,9096 11,25 4,89 13,32 11,15 1,00041957
JUN 0,8053 10,25 5,74 12,99 10,15 1,00038370
JUL 0,8196 10,09 6,60 12,64 10,15 1,00038370
AGO 0,7542 9,25 7,41 12,22 9,15 1,00034749
SET 0,6470 8,16 8,10 11,72 9,15 1,00034749
OUT  0,6640  8,10  8,82  11,20 8,15 1,00031096
NOV 0,5962 7,50 9,47 10,67 7,40 1,00028333
DEZ 0,5840 7,10 10,11 10,11 7,40 1,00028333

 

Meta da Taxa SELIC 2016

Mês Mensalizada Anual Real Acumulada no Ano Acumulada em 12 Meses Anual Oficial Fator Diário
JAN 1,0629 14,25 1,06 13,55 14,15 1,00052531
FEV 1,0095 14,25 2,08 13,71 14,15 1,00052531
MAR 1,1698 14,25 3,28 13,84 14,15 1,00052531
ABR 1,0629 14,25 4,38 14,02 14,15 1,00052531
MAI 1,1163 14,25 5,54 14,10 14,15 1,00052531
JUN 1,1698 14,25 6,77 14,21 14,15 1,00052531
JUL 1,1163 14,25 7,97 14,25 14,15 1,00052531
AGO 1,2233 14,25 9,29 14,25 14,15 1,00052531
SET 1,1163 14,25 10,51 14,25 14,15 1,00052531
OUT 1,1275 14,15 11,73 14,25 14,15 1,00052531
NOV 1,0798 14,00 12,94 14,22 13,90 1,00051660
DEZ 1,1002 13,79 14,18 14,18 13,65 1,00050788

 

Meta da Taxa SELIC 2015

Mês Mensalizada Anual Real Acumulada no Ano Acumulada em 12 Meses Anual Oficial Fator Diário
JAN 0,9604 11,91 0,96 11,10 11,65 1,00043739
FEV 0,8904 12,25 1,86 11,23 12,15 1,00045513
MAR 1,0195 12,75 2,90 11,40 12,15 1,00045513
ABR 0,9924 12,77 3,92 11,54 12,65 1,00047279
MAI 1,0624 13,25 5,02 11,73 13,15 1,00049037
JUN 1,0609 13,70 6,14 11,95 13,15 1,00049037
JUL 1,1026 13,78 7,31 12,19 13,65 1,00050788
AGO 1,1379 14,25 8,53 12,46 14,15 1,00052531
SET 1,1010 14,25 9,72 12,73 14,15 1,00052531
OUT 1,1379 14,25 10,97 13,01 14,15 1,00052531
NOV 1,1010 14,25 12,19 13,25 14,15 1,00052531
DEZ 1,1379 14,25 13,47 13,47 14,15 1,00052531

 

Meta da Taxa SELIC 2014

Mês Mensalizada Anual Real Acumulada no Ano Acumulada em 12 Meses Anual Oficial Fator Diário
JAN 0,8328 10,26 0,83 8,54 9,90 1,00037468
FEV 0,7701 10,52 1,61 8,79 10,40 1,00039270
MAR 0,8710 10,75 2,49 9,09 10,65 1,00040168
ABR 0,8602 10,98 3,38 9,39 10,65 1,00040168
MAI 0,8614 10,63 4,27 9,68 10,90 1,00041063
JUN 0,8614 11,00 5,19 9,93 10,90 1,00041063
JUL 0,8903 11,00 6,13 10,16 10,90 1,00041063
AGO 0,8903 11,00 7,08 10,37 10,90 1,00041063
SET 0,8614 10,63 8,00 10,53 10,90 1,00041063
OUT 0,8915 11,02 8,96 10,67 10,90 1,00041063
NOV 0,8801 10,87 9,92 10,81 11,15 1,00041957
DEZ 0,9443 11,70 10,96 10,96 11,15 1,00041957

 

Meta da Taxa SELIC 2013

Mês Mensalizada Anual Real Acumulada no Ano Acumulada em 12 Meses Anual Oficial Fator Diário
JAN 0,5962 7,25 0,60 8,33 7,11 1,00027260
FEV 0,5384 7,25 1,14 8,08 7,11 1,00027260
MAR 0,5962 7,25 1,74 7,83 7,14 1,00027371
ABR 0,5769 7,25 2,34 7,66 7,16 1,00027445
MAI 0,6187 7,53 2,97 7,54 7,40 1,00028333
JUN 0,6346 8,00 3,62 7,50 7,90 1,00030177
JUL 0,6825 8,34 4,33 7,52 7,90 1,00030177
AGO 0,6991 8,55 5,06 7,57 8,40 1,00032012
SET 0,7108 9,00 5,81 7,69 8,90 1,00033839
OUT 0,7624 9,35 6,61 7,86 8,90 1,00033839
NOV 0,7525 9,55 7,42 8,05 9,40 1,00035657
DEZ 0,8128 10,00 8,29 8,29 9,90 1,00037468

 

Meta da Taxa SELIC 2012

Mês Mensalizada Anual Real Acumulada no Ano Acumulada em 12 Meses Anual Oficial Fator Diário
JAN 0,8717 10,79 0,87 11,74 10,90 1,00041063
FEV 0,7943 10,50 1,67 11,71 10,40 1,00039270
MAR 0,8042 9,92 2,49 11,55 10,40 1,00039270
ABR 0,7436 9,46 3,25 11,35 9,65 1,00036564
MAI 0,7333 9,01 4,01 11,10 8,90 1,00033839
JUN 0,6709 8,50 4,71 10,79 8,39 1,00031976
JUL 0,6680 8,18 5,40 10,43 8,39 1,00031976
AGO 0,6514 7,97 6,09 10,05 7,89 1,00030140
SET 0,5946 7,50 6,72 9,67 7,39 1,00028296
OUT 0,6010 7,33 7,36 9,29 7,39 1,00028296
NOV 0,5754 7,25 7,98 8,94 7,14 1,00027371
DEZ 0,5946 7,25 8,62 8,62 7,14 1,00027371

(*) VALORES VÁLIDOS NO PRIMEIRO DIA ÚTIL DO MÊS EM REFERÊNCIA

(1) Valores reais calculados por economistas. Válidos para estudos econômicos – vide explanações abaixo

(2) Valores oficiais divulgados pelo Banco Central – utilizados em cálculos de impostos e taxas federais. Taxa oficializada do 1º dia útil do mês.

FONTES: Banco CentralPortal de Finanças e Base de dados do Portal Brasil.

Observações importantes:

Há uma pequena diferença entre os índices constantes no site do Banco Central e no site Portal Brasil, em razão das informações abaixo prestadas por nosso consultor e amigo Dr. Timóteo (Portal de Finanças), pelo qual temos o maior respeito e admiração, de onde foram retiradas parte das informações sobre a Taxa SELIC:

Notas sobre a Taxa SELIC – “O Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil – COPOM fixa periodicamente a meta para a Taxa SELIC para fins de Política Monetária. Na tabela acima o leitor encontrará as taxas definidas pelo COPOM para um determinado período, compreendido entre as datas especificadas. Estão disponíveis também taxas mensalizadas pois a partir da 20ª Reunião do COPOM realizada em 17/12/97 e que começaram a vigorar em 01/01/98 as taxas de juros passaram a ser fixadas de forma anualizada. Para anualizar as taxas compreendidas entre períodos de dois ou mais meses o Portal Brasil considerou o ano de 365 dias e a taxa de juros correndo dia a dia, pois para o consumidor final do dinheiro o Portal Brasil considera hipocrisia que dias não úteis não existam. O COPOM quando fixa as taxas para um determinado período ele as fixa objetivando ou redução, ou aumento ou estabilidade quando se diz que a taxa foi fixada com VIÉS de Redução, ou de Elevação ou sem VIÉS. Os dados básicos da tabelas relacionada à Taxa SELIC foram retiradas do Portal do Banco Central do Brasil.

Está bem claro que é considerado um ano de 365 dias, talvez diferentemente do BCB porque o objeto de nossas informações é um publico alvo diferente, mais especificamente a grande população brasileira que infelizmente não tem acesso às informações truncadas dos agentes do governo e não podem pagar analistas experientes. 

Cabe lembrar também que o BCB informa o fator mensal e não a taxa de juros mensal.

O que podemos afirmar é que considerando as taxas fixadas pelo COPOM para os períodos definidos os cálculos que disponibilizamos estão matematicamente corretos.”

Explanação sobre a taxa mensalizada de 2004:

O ano de 2004 é um ano bissexto, portanto tem 366 dias. Em conseqüência, a taxa diária é de 0,040560137% que capitalizada diariamente para um mês de 31 dias como julho e agosto, por exemplo, dá exatamente 1,265044167% ao mês, arredondando para 1,2650%, conforme constam nos meses de julho e agosto para uma taxa de 16% ao ano.


FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI