ÍNDICES – TAXA SELIC 2012/2024

A taxa SELIC é divulgada pelo Comitê de Política Monetária (COPOM). Ela tem vital importância na economia, pois as taxas de juros cobradas pelo mercado são balizadas pela mesma.

A taxa overnight do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), expressa na forma anual, é a taxa média ponderada pelo volume das operações de financiamento por um dia, lastreadas em títulos públicos federais e realizadas no SELIC, na forma de operações compromissadas. É a taxa básica utilizada como referência pela política monetária.            

A metodologia usada no cálculo da taxa overnight Over/SELIC pode ser encontrada nas normas publicadas pelo Banco Central, disponíveis na Internet no endereço: https://www.bcb.gov.br.

As séries são divulgadas em base mensal (a taxa overnight acumulada e a taxa mensal) para os dados do ano atual e anterior, e em base anual para os três anos anteriores. As seguintes taxas são também divulgadas: CDI (certificados de depósito interbancário), TR (taxa referencial) e TBF (taxa básica financeira). 

Os dados abrangem os títulos do governo federal de curto, médio, e longo prazo emitidos pelo Tesouro ou pelo Banco Central, negociados e registrados no SELIC.

A taxa SELIC é dada pela média diária ponderada pelo volume das operações, de acordo com a seguinte fórmula:

onde:

µ = taxa média apurada;
DIi = Taxa da i-ésima operação;
VEi  = Valor de emissão da i-ésima operação;
n = número de operações na amostra.

Taxa de juros – SELIC – Mensalizada
SELIC – Sistema Especial de Liquidação e Custódia
2024

Taxas SELIC – Mensal – Anual – Acumulada – 2024

Mês de
Referência
Meta para a Taxa Selic “Over night” Meta para a Taxa Selic Ano-calendário
Taxas % Dias úteis Taxas %
Mensal Anual Acumulada Média
Geométrica diária
Mês Ano Mensal Anual Acumulada
No ano Em 12 meses No ano Em 12 meses
Nov/2024 0,8425 11,15 9,99 11,15 0,042314 20 252 0,8702 11,15 9,89 10,95
Out/2024 0,9363 10,75 9,07 11,07 0,040526 23 252 0,8686 10,75 8,94 11,04
Set/2024 0,8428 10,60 8,06 11,15 0,039971 21 252 0,8292 10,60 8,00 11,21
Ago/2024 0,8755 10,50 6,27 11,58 0,039629 22 252 0,8493 10,50 7,11 11,42
Jul/2024 0,9155 10,50 6,23 11,60 0,039629 23 252 0,8493 10,50 6,21 11,66
Jun/2024 0,7956 10,50 5,26 11,89 0,039629 20 252 0,8218 10,50 5,32 11,93
Mai/2024 0,8400 10,56 4,43 12,09 0,039843 21 252 0,8543 10,56 4,46 12,20
Abr/2024 0,8954 10,75 3,56 12,42 0,040526 22 252 0,8404 10,75 3,57 12,48
Mar/2024 0,8389 11,10 2,64 12,62 0,041778 20 252 0,8934 11,07 2,71 12,73
Fev/2024 0,8070 11,25 1,79 12,83 0,042314 19 252 0,8483 11,25 0,85 12,96
Jan/2024 0,9746 11,75 0,97 12,96 0,044095 22 252 0,9454 11,75 0,95 13,12

Taxa de juros – SELIC – Mensalizada
SELIC – Sistema Especial de Liquidação e Custódia
2023

Mês de
Referência
Meta para a Taxa Selic “Over night” Meta para a Taxa Selic Ano-calendário
Taxas % Dias úteis Taxas %
Mensal Anual Acumulada Média
Geométrica diária
Mês Ano Mensal Anual Acumulada
No ano Em 12 meses No ano Em 12 meses
Dez/2023 0,9017 11,97 13,14 13,20 0,044892 20 252 0,9641 11,96 13,29 13,29
Nov/2023 0,9231 12,27 12,13 13,40 0,045955 20 252 0,9555 12,27 12,21 13,45
Out/2023 1,0050 12,75 11,10 13,51 0,047631 21 252 1,0244 12,75 11,15 13,57
Set/2023 0,9800 13,07 10,00 13,60 0,048773 20 252 1,0157 13,08 10,02 13,65
Ago/2023 1,1457 13,29 8,93 13,65 0,049540 23 252 1,0648 13,28 8,92 13,71
Jul/2023 1,0794 13,75 7,69 13,69 0,051137 21 252 1,1002 13,75 7,77 13,74
Jun/2023 1,0794 13,75 6,54 13,64 0,051137 21 252 1,0645 13,75 6,60 13,70
Mai/2023 1,1311 13,75 5,41 13,58 0,051137 22 252 1,1002 13,75 5,47 13,64
Abr/2023 0,9245 13,75 4,23 13,53 0,051137 18 252 1,0645 13,75 4,33 13,54
Mar/2023 1,1828 13,75 3,27 13,39 0,051137 23 252 1,1002 13,75 3,23 13,38
Fev/2023 0,9245 13,75 2,07 13,11 0,051137 18 252 0,9932 13,75 2,10 13,16
Jan/2023 1,1311 13,75 1,13 12,93 0,051137 22 252 1,1002 13,75 1,10 12,92

 

Taxa de juros – SELIC – Mensalizada
SELIC – Sistema Especial de Liquidação e Custódia
2022

Taxas SELIC – Mensal – Anual – Acumulada – 2022

Mês de
Referência
Meta para a Taxa Selic “Over night” Meta para a Taxa Selic Ano-calendário
Taxas % Dias úteis Taxas %
Mensal Anual Acumulada Média
Geométrica diária
Mês Ano Mensal Anual Acumulada
No ano Em 12 meses No ano Em 12 meses
Dez/2022 1,1311 13,75 12,49 12,53 0,051137 22 252 1,0995 13,74 12,53 12,53
Nov/2022 1,0277 13,75 11,23 12,10 0,051137 20 252 1,0616 13,71 11,31 12,11
Out/2022 1,0277 13,75 10,10 11,62 0,051137 20 252 1,0997 13,74 10,14 11,62
Set/2022 1,0794 13,75 8,98 11,03 0,051137 21 252 1,0645 13,75 8,94 10,99
Ago/2022 1,1775 13,68 7,82 10,33 0,050909 23 252 1,0965 13,70 7,79 10,31
Jul/2022 1,0423 13,25 4,49 8,10 0,049388 21 252 1,0624 13,25 6,63 9,58
Jun/2022 1,0228 12,99 5,46 8,79 0,048468 21 252 1,0096 13,00 5,50 8,81
Mai/2022 1,0424 12,61 4,40 8,03 0,047149 22 252 1,0146 12,62 4,45 8,06
Abr/2022 0,8411 11,75 3,32 7,22 0,044095 19 252 0,9173 11,75 3,40 7,27
Mar/2022 0,9350 11,25 2,46 6,55 0,042310 22 252 0,9082 11,23 2,46 6,54
Fev/2022 0,7619 10,59 1,51 5,79 0,039956 19 252 0,7788 10,64 1,54 5,78
Jan/2022 0,7400 9,25 0,74 5,13 0,035113 21 252 0,7542 9,25 0,75 5,13
 

 

Taxa de juros – SELIC – Mensalizada
SELIC – Sistema Especial de Liquidação e Custódia
2021

Mês de
Referência
Meta para a Taxa Selic “Over night” Meta para a Taxa Selic Ano-calendário
Taxas % Dias úteis Taxas %
Mensal Anual Acumulada Média
Geométrica diária
Mês Ano Mensal Anual Acumulada
No ano Em 12 meses No ano Em 12 meses
Dez/2021 0,7775 8,86 4,52 4,52 0,033681 23 252 0,7237 8,86 4,51 4,51
Nov/2021 0,5942 7,75 3,72 3,90 0,029625 20 252 0,6154 7,75 3,76 3,94
Out/2021 0,4935 6,40 3,10 3,45 0,024617 20 252 0,5317 6,44 3,13 3,47
Set/2021 0,4499 5,53 2,60 3,11 0,021379 21 252 0,4423 5,52 2,58 3,10
Ago/2021 0,4363 5,11 2,14 2,81 0,019790 22 252 0,4250 5,12 2,13 2,81
Jul/2021 0,3640 4,25 1,69 2,55 0,016518 22 252 0,3541 4,25 1,70 2,55
Jun/2021 0,3158 3,86 1,33 2,38 0,015017 21 252 0,3105 3,84 1,34 2,38
Mai/2021 0,2784 3,39 1,01 2,28 0,013240 21 252 0,2819 3,37 1,03 2,28
Abr/2021 0,2155 2,75 0,73 2,24 0,010766 20 252 0,2232 2,75 0,74 2,26
Mar/2021 0,2100 2,33 0,51 2,32 0,009123 23 252 0,1965 2,34 0,52 2,34
Fev/2021 0,1415 2,00 0,30 2,50 0,007858 18 252 0,1520 2,00 0,32 2,50
Jan/2021 0,1573 2,00 0,16 2,66 0,007858 20 252 0,1683 2,00 0,17 2,67

 
Meta da Taxa Selic

Mês/Ano 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Janeiro 0,60% 0,85% 0,94% 1,06% 1,09% 0,58% 0,54% 0,38% 0,15%
Fevereiro 0,49% 0,79% 0,82% 1,00% 0,87% 0,47% 0,49% 0,29% 0,13%
Março 0,55% 0,77% 1,04% 1,16% 1,05% 0,53% 0,47% 0,34% 0,20%
Abril 0,61% 0,82% 0,95% 1,06% 0,79% 0,52% 0,52% 0,28% 0,21%
Maio 0,60% 0,87% 0,99% 1,11% 0,93% 0,52% 0,54% 0,24% 0,27%
Junho 0,61% 0,82% 1,07% 1,16% 0,81% 0,52% 0,47% 0,21% 0,31%
Julho 0,72% 0,95% 1,18% 1,11% 0,80% 0,54% 0,57% 0,19% 0,36%
Agosto 0,71% 0,87% 1,11% 1,22% 0,80% 0,57% 0,50% 0,16% 0,43%
Setembro 0,71% 0,91% 1,11% 1,11% 0,64% 0,47% 0,46% 0,16% 0,44%
Outubro 0,81% 0,95% 1,11% 1,05% 0,64% 0,54% 0,48% 0,16% 0,49%
Novembro 0,72% 0,84% 1,06% 1,04% 0,57% 0,49% 0,38% 0,15% 0,59%
Dezembro 0,79% 0,96% 1,16% 1,12% 0,54% 0,49% 0,37% 0,16%

 

Observações importantes:

Há uma pequena diferença entre os índices constantes no site do Banco Central e no site Portal Brasil, em razão das informações abaixo prestadas por nosso consultor e amigo Dr. Timóteo (Portal de Finanças), pelo qual temos o maior respeito e admiração, de onde foram retiradas parte das informações sobre a Taxa SELIC:

Notas sobre a Taxa SELIC – “O Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil – COPOM fixa periodicamente a meta para a Taxa SELIC para fins de Política Monetária. Na tabela acima o leitor encontrará as taxas definidas pelo COPOM para um determinado período, compreendido entre as datas especificadas. Estão disponíveis também taxas mensalizadas pois a partir da 20ª Reunião do COPOM realizada em 17/12/97 e que começaram a vigorar em 01/01/98 as taxas de juros passaram a ser fixadas de forma anualizada. Para anualizar as taxas compreendidas entre períodos de dois ou mais meses o Portal Brasil considerou o ano de 365 dias e a taxa de juros correndo dia a dia, pois para o consumidor final do dinheiro o Portal Brasil considera hipocrisia que dias não úteis não existam. O COPOM quando fixa as taxas para um determinado período ele as fixa objetivando ou redução, ou aumento ou estabilidade quando se diz que a taxa foi fixada com VIÉS de Redução, ou de Elevação ou sem VIÉS. Os dados básicos da tabelas relacionada à Taxa SELIC foram retiradas do Portal do Banco Central do Brasil.

Está bem claro que é considerado um ano de 365 dias, talvez diferentemente do BCB porque o objeto de nossas informações é um publico alvo diferente, mais especificamente a grande população brasileira que infelizmente não tem acesso às informações truncadas dos agentes do governo e não podem pagar analistas experientes. 

Cabe lembrar também que o BCB informa o fator mensal e não a taxa de juros mensal.

O que podemos afirmar é que considerando as taxas fixadas pelo COPOM para os períodos definidos os cálculos que disponibilizamos estão matematicamente corretos.”

Explanação sobre a taxa mensalizada de 2004:

O ano de 2004 é um ano bissexto, portanto tem 366 dias. Em conseqüência, a taxa diária é de 0,040560137% que capitalizada diariamente para um mês de 31 dias como julho e agosto, por exemplo, dá exatamente 1,265044167% ao mês, arredondando para 1,2650%, conforme constam nos meses de julho e agosto para uma taxa de 16% ao ano.


FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI