ÍNDICES – TAXA SELIC 2012/2023

A taxa SELIC é divulgada pelo Comitê de Política Monetária (COPOM). Ela tem vital importância na economia, pois as taxas de juros cobradas pelo mercado são balizadas pela mesma.

A taxa overnight do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), expressa na forma anual, é a taxa média ponderada pelo volume das operações de financiamento por um dia, lastreadas em títulos públicos federais e realizadas no SELIC, na forma de operações compromissadas. É a taxa básica utilizada como referência pela política monetária.            

A metodologia usada no cálculo da taxa overnight Over/SELIC pode ser encontrada nas normas publicadas pelo Banco Central, disponíveis na Internet no endereço: https://www.bcb.gov.br.

As séries são divulgadas em base mensal (a taxa overnight acumulada e a taxa mensal) para os dados do ano atual e anterior, e em base anual para os três anos anteriores. As seguintes taxas são também divulgadas: CDI (certificados de depósito interbancário), TR (taxa referencial) e TBF (taxa básica financeira). 

Os dados abrangem os títulos do governo federal de curto, médio, e longo prazo emitidos pelo Tesouro ou pelo Banco Central, negociados e registrados no SELIC.

A taxa SELIC é dada pela média diária ponderada pelo volume das operações, de acordo com a seguinte fórmula:

onde:

µ = taxa média apurada;
DIi = Taxa da i-ésima operação;
VEi  = Valor de emissão da i-ésima operação;
n = número de operações na amostra.

Taxa de juros – SELIC – Mensalizada
SELIC – Sistema Especial de Liquidação e Custódia
2023 e 2022

Mês de
Referência
Meta para a Taxa Selic “Over night” Meta para a Taxa Selic Ano-calendário
Taxas % Dias úteis Taxas %
Mensal Anual Acumulada Média
Geométrica diária
Mês Ano Mensal Anual Acumulada
No ano Em 12 meses No ano Em 12 meses
Out/2023 1,0050 12,75 11,10 13,51 0,047631 21 252 1,0244 12,75 10,02 13,65
Set/2023 0,9800 13,07 10,00 13,60 0,048773 20 252 1,0157 13,08 11,15 13,57
Ago/2023 1,1457 13,29 8,93 13,65 0,049540 23 252 1,0648 13,28 8,92 13,71
Jul/2023 1,0794 13,75 7,69 13,69 0,051137 21 252 1,1002 13,75 7,77 13,74
Jun/2023 1,0794 13,75 6,54 13,64 0,051137 21 252 1,0645 13,75 6,60 13,70
Mai/2023 1,1311 13,75 5,41 13,58 0,051137 22 252 1,1002 13,75 5,47 13,64
Abr/2023 0,9245 13,75 4,23 13,53 0,051137 18 252 1,0645 13,75 4,33 13,54
Mar/2023 1,1828 13,75 3,27 13,39 0,051137 23 252 1,1002 13,75 3,23 13,38
Fev/2023 0,9245 13,75 2,07 13,11 0,051137 18 252 0,9932 13,75 2,10 13,16
Jan/2023 1,1311 13,75 1,13 12,93 0,051137 22 252 1,1002 13,75 1,10 12,92
 
 

Taxa de juros – Selic
Taxa média ajustada dos financiamentos diários
Apurados no Selic para títulos federais
Outubro e Setembro de 2023

Taxa média ajustada diária – Outubro/2023

Data Taxa %
Diária Acumulada
Do dia No ano No Nos últimos
Mês Ano 30 dias 12 meses
06/10/23 0,047279 12,65 0,2366 10,1839 1,0135 13,4770
05/10/23 0,047279 12,65 0,1893 10,1318 1,0153 13,4810
04/10/23 0,047279 12,65 0,1419 10,0798 1,0171 13,4849
03/10/23 0,047279 12,65 0,0946 10,0277 1,0189 13,4889
02/10/23 0,047279 12,65 0,0473 9,9757 0,9711 13,4929

Taxa média ajustada diária – Setembro/2023>

Data Taxa %
Diária Acumulada
Do dia No ano No Nos últimos
Mês Ano 30 dias 12 meses
29/09/23 0,047279 12,65 0,9729 9,9238 1,0720 13,4969
28/09/23 0,047279 12,65 0,9252 9,8718 1,0737 13,5009
27/09/23 0,047279 12,65 0,8775 9,8199 1,0755 13,5048
26/09/23 0,047279 12,65 0,8298 9,7680 1,0278 13,5088
25/09/23 0,047279 12,65 0,7822 9,7161 0,9800 13,5128
25/09/23            
22/09/23 0,047279 12,65 0,7346 9,6643 1,0808 13,5168
21/09/23 0,047279 12,65 0,6869 9,6125 1,0826 13,5208
20/09/23 0,049037 13,15 0,6394 9,5607 1,0844 13,5248
19/09/23 0,049037 13,15 0,5900 9,5070 1,0349 13,5267
18/09/23 0,049037 13,15 0,5407 9,4533 0,9853 13,5287
15/09/23 0,049037 13,15 0,4915 9,3996 1,0844 13,5307
14/09/23 0,049037 13,15 0,4422 9,3460 1,0844 13,5327
13/09/23 0,049037 13,15 0,3930 9,2924 1,0844 13,5347
12/09/23 0,049037 13,15 0,3438 9,2389 1,0349 13,5367
11/09/23 0,049037 13,15 0,2946 9,1853 0,9853 13,5387
08/09/23 0,049037 13,15 0,2454 9,1318 1,0844 13,5406
06/09/23 0,049037 13,15 0,1963 9,0783 1,1340 13,5426
05/09/23 0,049037 13,15 0,1472 9,0248 1,0844 13,5446
04/09/23 0,049037 13,15 0,0981 8,9714 1,0349 13,5466
01/09/23 0,049037 13,15 0,0490 8,9180 1,1357 13,5486
 

Taxa de juros – Selic
Taxa média ajustada dos financiamentos diários
Apurados no Selic para títulos federais
Agosto, Julho, Junho e Maio de 2023

Data Taxa %
Diária Acumulada
Do dia No ano No Nos últimos
Mês Ano 30 dias 12 meses
31/08/23 0,049037 13,15 1,1375 8,8646 1,1375 13,5506
30/08/23 0,049037 13,15 1,0879 8,8113 1,1393 13,5526
29/08/23 0,049037 13,15 1,0384 8,7579 1,0897 13,5546
28/08/23 0,049037 13,15 0,9889 8,7046 1,0402 13,5565
25/08/23 0,049037 13,15 0,9394 8,6513 1,1446 13,5585
24/08/23 0,049037 13,15 0,8899 8,5981 1,1464 13,5605
23/08/23 0,049037 13,15 0,8404 8,5449 1,1481 13,5625
22/08/23 0,049037 13,15 0,7910 8,4917 1,0985 13,5645
21/08/23 0,049037 13,15 0,7416 8,4385 1,0490 13,5665
18/08/23 0,049037 13,15 0,6922 8,3853 1,1534 13,5685
17/08/23 0,049037 13,15 0,6429 8,3322 1,1552 13,5704
16/08/23 0,049037 13,15 0,5936 8,2791 1,1570 13,5724
15/08/23 0,049037 13,15 0,5443 8,2260 1,1074 13,5744
14/08/23 0,049037 13,15 0,4950 8,1730 1,0578 13,5764
11/08/23 0,049037 13,15 0,4457 8,1200 1,1623 13,5784
10/08/23 0,049037 13,15 0,3965 8,0670 1,1641 13,5804
09/08/23 0,049037 13,15 0,3473 8,0140 1,1658 13,5824
08/08/23 0,049037 13,15 0,2981 7,9611 1,1162 13,5844
07/08/23 0,049037 13,15 0,2489 7,9082 1,0667 13,5863
04/08/23 0,049037 13,15 0,1998 7,8553 1,1711 13,5883
03/08/23 0,049037 13,15 0,1507 7,8024 1,1729 13,5903
02/08/23 0,050788 13,65 0,1016 7,7496 1,1747 13,5903
01/08/23 0,050788 13,65 0,0508 7,6949 1,1233 13,5883

Taxa média ajustada diária – Julho/2023

Data Taxa %
Diária Acumulada
Do dia No ano No Nos últimos
Mês Ano 30 dias 12 meses
31/07/23 0,050788 13,65 1,0720 7,6402 1,0720 13,5863
28/07/23 0,050788 13,65 1,0207 7,5856 1,1233 13,5844
27/07/23 0,050788 13,65 0,9694 7,5309 1,1233 13,5824
26/07/23 0,050788 13,65 0,9181 7,4764 1,1233 13,5804
25/07/23 0,050788 13,65 0,8669 7,4218 1,1233 13,5784
24/07/23 0,050788 13,65 0,8157 7,3673 1,0720 13,5764
21/07/23 0,050788 13,65 0,7645 7,3128 1,1233 13,5744
20/07/23 0,050788 13,65 0,7134 7,2583 1,1233 13,5724
19/07/23 0,050788 13,65 0,6623 7,2038 1,1233 13,5704
18/07/23 0,050788 13,65 0,6112 7,1494 1,1233 13,5685
17/07/23 0,050788 13,65 0,5601 7,0950 1,0720 13,5665
14/07/23 0,050788 13,65 0,5090 7,0407 1,1233 13,5645
13/07/23 0,050788 13,65 0,4580 6,9863 1,1233 13,5625
12/07/23 0,050788 13,65 0,4070 6,9320 1,1233 13,5605
11/07/23 0,050788 13,65 0,3561 6,8777 1,1233 13,5585
10/07/23 0,050788 13,65 0,3051 6,8235 1,0720 13,5565
07/07/23 0,050788 13,65 0,2542 6,7693 1,0720 13,5546
06/07/23 0,050788 13,65 0,2033 6,7151 1,0720 13,5526
05/07/23 0,050788 13,65 0,1524 6,6609 1,0720 13,5506
04/07/23 0,050788 13,65 0,1016 6,6068 1,0720 13,5486
03/07/23 0,050788 13,65 0,0508 6,5526 1,0207 13,5466
 
 
Data Taxa %
Diária Acumulada
Do dia No ano No Nos últimos
Mês Ano 30 dias 12 meses
30/06/23 0,050788 13,65 1,0720 6,4985 1,1233 13,5446
29/06/23 0,050788 13,65 1,0207 6,4445 1,1233 13,5426
28/06/23 0,050788 13,65 0,9694 6,3905 1,1233 13,5406
27/06/23 0,050788 13,65 0,9181 6,3364 1,0720 13,5387
26/06/23 0,050788 13,65 0,8669 6,2825 1,0207 13,5367
23/06/23 0,050788 13,65 0,8157 6,2285 1,1233 13,5347
22/06/23 0,050788 13,65 0,7645 6,1746 1,1233 13,5327
21/06/23 0,050788 13,65 0,7134 6,1207 1,1233 13,5307
20/06/23 0,050788 13,65 0,6623 6,0668 1,0720 13,5287
19/06/23 0,050788 13,65 0,6112 6,0130 1,0207 13,5267
16/06/23 0,050788 13,65 0,5601 5,9592 1,1233 13,5248
15/06/23 0,050788 13,65 0,5090 5,9054 1,1233 13,4671
14/06/23 0,050788 13,65 0,4580 5,8516 1,1233 13,4631
13/06/23 0,050788 13,65 0,4070 5,7979 1,0720 13,4592
12/06/23 0,050788 13,65 0,3561 5,7442 1,0207 13,4552
09/06/23 0,050788 13,65 0,3051 5,6905 1,1233 13,4512
07/06/23 0,050788 13,65 0,2542 5,6369 1,1747 13,5009
06/06/23 0,050788 13,65 0,2033 5,5832 1,1233 13,4969
05/06/23 0,050788 13,65 0,1524 5,5296 1,0720 13,4929
02/06/23 0,050788 13,65 0,1016 5,4761 1,1747 13,4889
01/06/23 0,050788 13,65 0,0508 5,4225 1,1747 13,4849
Data Taxa %
Diária Acumulada
Do dia No ano No Nos últimos
Mês Ano 30 dias 12 meses
31/05/23 0,050788 13,65 1,1233 5,3690 1,1233 13,4810
30/05/23 0,050788 13,65 1,0720 5,3155 1,0720 13,4770
29/05/23 0,050753 13,64 1,0206 5,2620 1,0206 13,4729
26/05/23 0,050753 13,64 0,9694 5,2086 1,0719 13,4690
25/05/23 0,050788 13,65 0,9181 5,1552 1,0720 13,4650
24/05/23 0,050788 13,65 0,8669 5,1018 1,0720 13,4611
23/05/23 0,050788 13,65 0,8157 5,0485 1,0720 13,4571
22/05/23 0,050788 13,65 0,7645 4,9952 1,0207 13,4531
19/05/23 0,050788 13,65 0,7134 4,9419 1,0207 13,4491
18/05/23 0,050788 13,65 0,6623 4,8886 1,0207 13,4452
17/05/23 0,050788 13,65 0,6112 4,8354 1,0207 13,4412
16/05/23 0,050788 13,65 0,5601 4,7821 1,0207 13,4372
15/05/23 0,050788 13,65 0,5090 4,7289 0,9694 13,4332
12/05/23 0,050788 13,65 0,4580 4,6758 1,0207 13,4292
11/05/23 0,050788 13,65 0,4070 4,6226 1,0207 13,4253
10/05/23 0,050788 13,65 0,3561 4,5695 1,0207 13,4213
09/05/23 0,050788 13,65 0,3051 4,5165 1,0207 13,4173
08/05/23 0,050788 13,65 0,2542 4,4634 0,9694 13,4133
05/05/23 0,050788 13,65 0,2033 4,4104 0,9694 13,4094
04/05/23 0,050788 13,65 0,1524 4,3574 0,9694 13,4054
03/05/23 0,050788 13,65 0,1016 4,3044 0,9694 13,3974
02/05/23 0,050788 13,65 0,0508 4,2515 0,9694 13,3894
 

Taxa de juros – Selic
Taxa média ajustada dos financiamentos diários
Apurados no Selic para títulos federais
Janeiro à Abril 2023

Data Taxa %
Diária Acumulada
Do dia No ano No Nos últimos
Mês Ano 30 dias 12 meses
28/04/23 0,050788 13,65 0,9181 4,1985 1,0720 13,4310
27/04/23 0,050788 13,65 0,8669 4,1456 1,0720 13,4230
26/04/23 0,050788 13,65 0,8157 4,0928 1,0720 13,4150
25/04/23 0,050788 13,65 0,7645 4,0399 1,0207 13,4070
24/04/23 0,050788 13,65 0,7134 3,9871 0,9694 13,3990
20/04/23 0,050788 13,65 0,6623 3,9343 1,1233 13,3910
19/04/23 0,050788 13,65 0,6112 3,8816 1,1233 13,3831
18/04/23 0,050788 13,65 0,5601 3,8288 1,0720 13,3751
17/04/23 0,050788 13,65 0,5090 3,7761 1,0207 13,3671
14/04/23 0,050788 13,65 0,4580 3,7235 1,1233 13,3095
13/04/23 0,050788 13,65 0,4070 3,6708 1,1233 13,3016
12/04/23 0,050788 13,65 0,3561 3,6182 1,1233 13,2936
11/04/23 0,050788 13,65 0,3051 3,5656 1,0720 13,2856
10/04/23 0,050788 13,65 0,2542 3,5130 1,0207 13,2776
06/04/23 0,050788 13,65 0,2033 3,4605 1,1747 13,3192
05/04/23 0,050788 13,65 0,1524 3,4079 1,1747 13,3112
04/04/23 0,050788 13,65 0,1016 3,3555 1,1233 13,3032
03/04/23 0,050788 13,65 0,0508 3,3030 1,0720 13,2952

Taxa média ajustada diária – Março/2023

Data Taxa %
Diária Acumulada
Do dia No ano No Nos últimos
Mês Ano 30 dias 12 meses
31/03/23 0,050788 13,65 1,1747 3,2505 1,1747 13,2872
30/03/23 0,050788 13,65 1,1233 3,1981 1,1233 13,2793
29/03/23 0,050788 13,65 1,0720 3,1457 1,0720 13,2713
28/03/23 0,050788 13,65 1,0207 3,0934 1,0207 13,2633
27/03/23 0,050788 13,65 0,9694 3,0411 1,0207 13,2553
24/03/23 0,050788 13,65 0,9181 2,9888 1,0207 13,2473
23/03/23 0,050788 13,65 0,8669 2,9365 1,0207 13,2394
22/03/23 0,050788 13,65 0,8157 2,8842 1,0207 13,2314
21/03/23 0,050788 13,65 0,7645 2,8320 1,0207 13,2234
20/03/23 0,050788 13,65 0,7134 2,7798 0,9694 13,2154
17/03/23 0,050788 13,65 0,6623 2,7276 0,9181 13,2075
16/03/23 0,050788 13,65 0,6112 2,6755 0,9181 13,1995
15/03/23 0,050788 13,65 0,5601 2,6234 0,9181 13,1875
14/03/23 0,050788 13,65 0,5090 2,5713 0,9181 13,1754
13/03/23 0,050788 13,65 0,4580 2,5192 0,9181 13,1634
10/03/23 0,050788 13,65 0,4070 2,4671 1,1233 13,1514
09/03/23 0,050788 13,65 0,3561 2,4151 0,9181 13,1394
08/03/23 0,050788 13,65 0,3051 2,3631 0,9181 13,1274
07/03/23 0,050788 13,65 0,2542 2,3112 0,9181 13,1154
06/03/23 0,050788 13,65 0,2033 2,2592 0,9181 13,1034
03/03/23 0,050788 13,65 0,1524 2,2073 0,9181 13,0914
02/03/23 0,050788 13,65 0,1016 2,1555 0,9181 13,0794
01/03/23 0,050788 13,65 0,0508 2,1036 0,9181 13,0674
 
 
Data Taxa %
Diária Acumulada
Do dia No ano No Nos últimos
Mês Ano 30 dias 12 meses
28/02/23 0,050788 13,65 0,9181 2,0518 1,0207 13,0100
27/02/23 0,050788 13,65 0,8669 2,0000 0,9694 12,9526
24/02/23 0,050788 13,65 0,8157 1,9482 1,0720 12,9406
23/02/23 0,050788 13,65 0,7645 1,8964 1,0720 12,9286
22/02/23 0,050788 13,65 0,7134 1,8447 1,0720 12,9166
17/02/23 0,050788 13,65 0,6623 1,7930 1,1747 12,9954
16/02/23 0,050788 13,65 0,6112 1,7413 1,1747 12,9834
15/02/23 0,050788 13,65 0,5601 1,6897 1,1747 12,9714
14/02/23 0,050788 13,65 0,5090 1,6381 1,1233 12,9594
13/02/23 0,050788 13,65 0,4580 1,5865 1,0720 12,9474
10/02/23 0,050788 13,65 0,4070 1,5349 1,1747 12,9354
09/02/23 0,050788 13,65 0,3561 1,4834 1,1747 12,9234
08/02/23 0,050788 13,65 0,3051 1,4319 1,1747 12,9114
07/02/23 0,050788 13,65 0,2542 1,3804 1,1233 12,8995
06/02/23 0,050788 13,65 0,2033 1,3289 1,0720 12,8875
03/02/23 0,050788 13,65 0,1524 1,2775 1,1747 12,8755
02/02/23 0,050788 13,65 0,1016 0,1016 1,1747 12,8635
01/02/23 0,050788 13,65 0,0508 1,1747 1,1747 12,8454

Taxa média ajustada diária – Janeiro/2023

Data Taxa %
Diária Acumulada
Do dia No ano No Nos últimos
Mês Ano 30 dias 12 meses
31/01/23 0,050788 13,65 1,1233 1,1233 1,1233 12,8273
30/01/23 0,050788 13,65 1,0720 1,0720 1,0720 12,8092
27/01/23 0,050788 13,65 1,0207 1,0207 1,1747 12,7911
26/01/23 0,050788 13,65 0,9694 0,9694 1,1747 12,7731
25/01/23 0,050788 13,65 0,9181 0,9181 1,1747 12,7550
24/01/23 0,050788 13,65 0,8669 0,8669 1,1233 12,7369
23/01/23 0,050788 13,65 0,8157 0,8157 1,0720 12,7188
20/01/23 0,050788 13,65 0,7645 0,7645 1,1747 12,7008
19/01/23 0,050788 13,65 0,7134 0,7134 1,1747 12,6827
18/01/23 0,050788 13,65 0,6623 0,6623 1,1747 12,6646
17/01/23 0,050788 13,65 0,6112 0,6112 1,1233 12,6466
16/01/23 0,050788 13,65 0,5601 0,5601 1,0720 12,6285
13/01/23 0,050788 13,65 0,5090 0,5090 1,1747 12,6105
12/01/23 0,050788 13,65 0,4580 0,4580 1,1747 12,5924
11/01/23 0,050788 13,65 0,4070 0,4070 1,1747 12,5744
10/01/23 0,050788 13,65 0,3561 0,3561 1,1233 12,5563
09/01/23 0,050788 13,65 0,3051 0,3051 1,0720 12,5383
06/01/23 0,050788 13,65 0,2542 0,2542 1,1747 12,5202
05/01/23 0,050788 13,65 0,2033 0,2033 1,1747 12,5022
04/01/23 0,050788 13,65 0,1524 0,1524 1,1747 12,4842
03/01/23 0,050788 13,65 0,1016 0,1016 1,1233 12,4661
02/01/23 0,050788 13,65 0,0508 0,0508 1,0720 12,4481

 

Taxa de juros – SELIC – Mensalizada
SELIC – Sistema Especial de Liquidação e Custódia
2022

 
 

Taxas SELIC – Mensal – Anual – Acumulada – 2022

Mês de
Referência
Meta para a Taxa Selic “Over night” Meta para a Taxa Selic Ano-calendário
Taxas % Dias úteis Taxas %
Mensal Anual Acumulada Média
Geométrica diária
Mês Ano Mensal Anual Acumulada
No ano Em 12 meses No ano Em 12 meses
Dez/2022 1,1311 13,75 12,49 12,53 0,051137 22 252 1,0995 13,74 12,53 12,53
Nov/2022 1,0277 13,75 11,23 12,10 0,051137 20 252 1,0616 13,71 11,31 12,11
Out/2022 1,0277 13,75 10,10 11,62 0,051137 20 252 1,0997 13,74 10,14 11,62
Set/2022 1,0794 13,75 8,98 11,03 0,051137 21 252 1,0645 13,75 8,94 10,99
Ago/2022 1,1775 13,68 7,82 10,33 0,050909 23 252 1,0965 13,70 7,79 10,31
Jul/2022 1,0423 13,25 4,49 8,10 0,049388 21 252 1,0624 13,25 6,63 9,58
Jun/2022 1,0228 12,99 5,46 8,79 0,048468 21 252 1,0096 13,00 5,50 8,81
Mai/2022 1,0424 12,61 4,40 8,03 0,047149 22 252 1,0146 12,62 4,45 8,06
Abr/2022 0,8411 11,75 3,32 7,22 0,044095 19 252 0,9173 11,75 3,40 7,27
Mar/2022 0,9350 11,25 2,46 6,55 0,042310 22 252 0,9082 11,23 2,46 6,54
Fev/2022 0,7619 10,59 1,51 5,79 0,039956 19 252 0,7788 10,64 1,54 5,78
Jan/2022 0,7400 9,25 0,74 5,13 0,035113 21 252 0,7542 9,25 0,75 5,13
 

Taxa média ajustada dos financiamentos diários
Apurados no Selic para títulos federais
Dezembro e Novembro de 2022

Data Taxa %
Diária Acumulada
Do dia No ano No Nos últimos
Mês Ano 30 dias 12 meses
30/12/22 0,050788 13,65 1,1233 12,3910 1,1233 12,4301
29/12/22 0,050788 13,65 1,0720 12,3340 1,1233 12,4121
28/12/22 0,050788 13,65 1,0207 12,2769 1,1233 12,3940
27/12/22 0,050788 13,65 0,9694 12,2200 1,1233 12,3760
26/12/22 0,050788 13,65 0,9181 12,1630 1,0720 12,3580
23/12/22 0,050788 13,65 0,8669 12,1060 1,1233 12,3400
22/12/22 0,050788 13,65 0,8157 12,0491 1,1233 12,3220
21/12/22 0,050788 13,65 0,7645 11,9923 1,1233 12,3040
20/12/22 0,050788 13,65 0,7134 11,9354 1,1233 12,2860
19/12/22 0,050788 13,65 0,6623 11,8786 1,0720 12,2680
16/12/22 0,050788 13,65 0,6112 11,8218 1,1233 12,2500
15/12/22 0,050788 13,65 0,5601 11,7650 1,1233 12,2320
14/12/22 0,050788 13,65 0,5090 11,7083 1,0720 12,2140
13/12/22 0,050788 13,65 0,4580 11,6516 1,0720 12,1960
12/12/22 0,050788 13,65 0,4070 11,5949 1,0207 12,1780
09/12/22 0,050788 13,65 0,3561 11,5383 1,0720 12,1600
08/12/22 0,050788 13,65 0,3051 11,4817 1,0720 12,1420
07/12/22 0,050788 13,65 0,2542 11,4251 1,0720 12,1179
06/12/22 0,050788 13,65 0,2033 11,3685 1,0720 12,0938
05/12/22 0,050788 13,65 0,1524 11,3120 1,0207 12,0697
02/12/22 0,050788 13,65 0,1016 11,2555 1,0720 12,0455
01/12/22 0,050788 13,65 0,0508 11,1990 1,0207 12,0214

Taxa média ajustada diária – Novembro/2022

Data Taxa %
Diária Acumulada
Do dia No ano No Nos últimos
Mês Ano 30 dias 12 meses
30/11/22            
29/11/22 0,050788 13,65 0,9694 11,0861 1,0207 11,9732
28/11/22 0,050788 13,65 0,9181 11,0297 0,9694 11,9491
25/11/22 0,050788 13,65 0,8669 10,9734 1,0720 11,9250
24/11/22 0,050788 13,65 0,8157 10,9170 1,0720 11,9009
23/11/22 0,050788 13,65 0,7645 10,8607 1,0720 11,8769
22/11/22 0,050788 13,65 0,7134 10,8045 1,0207 11,8528
21/11/22 0,050788 13,65 0,6623 10,7482 0,9694 11,8287
18/11/22 0,050788 13,65 0,6112 10,6920 1,0720 11,8046
17/11/22 0,050788 13,65 0,5601 10,6358 1,0720 11,7806
16/11/22 0,050788 13,65 0,5090 10,5796 1,0720 11,7565
14/11/22 0,050788 13,65 0,4580 10,5235 1,0207 11,7325
11/11/22 0,050788 13,65 0,4070 10,4674 1,0720 11,7084
10/11/22 0,050788 13,65 0,3561 10,4113 1,0720 11,6844
09/11/22 0,050788 13,65 0,3051 10,3553 1,0720 11,6604
08/11/22 0,050788 13,65 0,2542 10,2993 1,0207 11,6363
07/11/22 0,050788 13,65 0,2033 10,2433 0,9694 11,6123
04/11/22 0,050788 13,65 0,1524 10,1873 1,0720 11,5883
03/11/22 0,050788 13,65 0,1016 10,1314 1,0720 11,5643
01/11/22 0,050788 13,65 0,0508 10,0755 1,0720 11,5403
 
 
Data Taxa %
Diária Acumulada
Do dia No ano No Nos últimos
Mês Ano 30 dias 12 meses
31/10/22 0,050788 13,65 1,0207 10,0196 1,0207 11,5163
28/10/22 0,050788 13,65 0,9694 9,9637 1,0720 11,4923
27/10/22 0,050788 13,65 0,9181 9,9079 1,0720 11,4683
26/10/22 0,050788 13,65 0,8669 9,8521 1,0720 11,4381
25/10/22 0,050788 13,65 0,8157 9,7964 1,0720 11,4079
24/10/22 0,050788 13,65 0,7645 9,7406 1,0207 11,3777
21/10/22 0,050788 13,65 0,7134 9,6849 1,0720 11,3475
20/10/22 0,050788 13,65 0,6623 9,6293 1,0720 11,3174
19/10/22 0,050788 13,65 0,6112 9,5736 1,0720 11,2872
18/10/22 0,050788 13,65 0,5601 9,5180 1,0720 11,2571
17/10/22 0,050788 13,65 0,5090 9,4624 1,0207 11,2269
14/10/22 0,050788 13,65 0,4580 9,4068 1,0720 11,1968
13/10/22 0,050788 13,65 0,4070 9,3513 1,0720 11,1667
11/10/22 0,050788 13,65 0,3561 9,2958 1,1233 11,1366
10/10/22 0,050788 13,65 0,3051 9,2403 1,0720 11,1065
07/10/22 0,050788 13,65 0,2542 9,1848 1,1233 11,0764
06/10/22 0,050788 13,65 0,2033 9,1294 1,0720 11,0463
05/10/22 0,050788 13,65 0,1524 9,0740 1,0720 11,0162
04/10/22 0,050788 13,65 0,1016 9,0186 1,0720 10,9861
03/10/22 0,050788 13,65 0,0508 8,9633 1,0207 10,9561

 

Taxa média ajustada diária – Setembro/2022

Data Taxa %
Diária Acumulada
Do dia No ano No Nos últimos
Mês Ano 30 dias 12 meses
30/09/22 0,050788 13,65 1,0720 8,9080 1,1233 10,9260
29/09/22 0,050788 13,65 1,0207 8,8527 1,1233 10,8960
28/09/22 0,050788 13,65 0,9694 8,7975 1,1233 10,8659
27/09/22 0,050788 13,65 0,9181 8,7422 1,0720 10,8359
26/09/22 0,050788 13,65 0,8669 8,6870 1,0207 10,8059
23/09/22 0,050788 13,65 0,8157 8,6319 1,1233 10,7759
22/09/22 0,050788 13,65 0,7645 8,5767 1,1233 10,7459
21/09/22 0,050788 13,65 0,7134 8,5216 1,1233 10,7117
20/09/22 0,050788 13,65 0,6623 8,4665 1,0720 10,6775
19/09/22 0,050788 13,65 0,6112 8,4114 1,0207 10,6434
16/09/22 0,050788 13,65 0,5601 8,3564 1,1233 10,6093
15/09/22 0,050788 13,65 0,5090 8,3014 1,1233 10,5752
14/09/22 0,050788 13,65 0,4580 8,2464 1,1233 10,5411
13/09/22 0,050788 13,65 0,4070 8,1915 1,0720 10,5070
12/09/22 0,050788 13,65 0,3561 8,1366 1,0207 10,4729
09/09/22 0,050788 13,65 0,3051 8,0817 1,1233 10,4388
08/09/22 0,050788 13,65 0,2542 8,0268 1,1233 10,4048
06/09/22 0,050788 13,65 0,2033 7,9720 1,1233 10,3707
05/09/22 0,050788 13,65 0,1524 7,9172 1,0720 10,3367
02/09/22 0,050788 13,65 0,1016 7,8624 1,1729 10,3026
01/09/22 0,050788 13,65 0,0508 7,8076 1,1711 10,2686

Taxa de juros – Selic
Taxa média ajustada dos financiamentos diários
Apurados no Selic para títulos federais
Agosto e Julho de 2022

Taxa média ajustada diária – Agosto/2022

Data Taxa %
Diária Acumulada
Do dia No ano No Nos últimos
Mês Ano 30 dias 12 meses
31/08/22 0,050788 13,65 1,1694 7,7529 1,1694 10,2346
30/08/22 0,050788 13,65 1,1180 7,6982 1,1180 10,2006
29/08/22 0,050788 13,65 1,0667 7,6435 1,0667 10,1666
26/08/22 0,050788 13,65 1,0154 7,5889 1,1641 10,1326
25/08/22 0,050788 13,65 0,9641 7,5343 1,1623 10,0987
24/08/22 0,050788 13,65 0,9128 7,4797 1,1605 10,0647
23/08/22 0,050788 13,65 0,8616 7,4251 1,1092 10,0308
22/08/22 0,050788 13,65 0,8104 7,3706 1,0578 9,9968
19/08/22 0,050788 13,65 0,7592 7,3161 1,1552 9,9629
18/08/22 0,050788 13,65 0,7081 7,2616 1,1534 9,9290
17/08/22 0,050788 13,65 0,6570 7,2072 1,1517 9,8951
16/08/22 0,050788 13,65 0,6059 7,1528 1,1003 9,8612
15/08/22 0,050788 13,65 0,5548 7,0984 1,0490 9,8273
12/08/22 0,050788 13,65 0,5038 7,0440 1,1464 9,7934
11/08/22 0,050788 13,65 0,4527 6,9897 1,1446 9,7596
10/08/22 0,050788 13,65 0,4018 6,9353 1,1428 9,7257
09/08/22 0,050788 13,65 0,3508 6,8811 1,0915 9,6919
08/08/22 0,050788 13,65 0,2999 6,8268 1,0402 9,6580
05/08/22 0,050788 13,65 0,2489 6,7726 1,1375 9,6242
04/08/22 0,050788 13,65 0,1980 6,7184 1,1357 9,5904
03/08/22 0,049037 13,15 0,1472 6,6642 1,1340 9,5524
02/08/22 0,049037 13,15 0,0981 6,6119 1,0844 9,5164
01/08/22 0,049037 13,15 0,0490 6,5597 1,0349 9,4804

Taxa média ajustada diária – Julho/2022

Data Taxa %
Diária Acumulada
Do dia No ano No Nos últimos
Mês Ano 30 dias 12 meses
