IPA-DI Índices de Preços por Atacado – FGV

CRIAÇÃO – O IPA-DI é identificado como um índice de longa tradição e de aplicação intensa, tendo sido implantado em 1947.

OBJETIVO – O propósito do Índice de Preços por Atacado – Disponibilidade Interna, é medir o ritmo evolutivo de preços praticados no nível de comercialização atacadista nas transações inter empresariais, quer dizer, nas operações de comercialização a grosso – que antecedem as vendas no varejo.

Como consequência da grande sensibilidade que apresenta esta série inúmeras aplicações se tem dado, destacando-se, além de sua participação como componente fundamental do IGP-DI, a função de indexador nas atualizações contratuais do mercado atacadista.

ABRANGÊNCIA DO CÁLCULO – O IPA-DI é uma das versões do IPA, sendo formado por dezoito índices especiais. Estão organizados para medir a evolução de preços segundo o destino que se atribui aos bens componentes quer para consumo quer para produção.

A amostra de produtos do IPA-DI é composta por 481 mercadorias. Foi selecionada de um universo de produtos regularmente comercializados a nível de atacado, levando-se em conta algumas características pré-definidas.

PERÍODO DE COLETA – As estimativas do IPA-DI derivam de variações de preços pesquisados sistematicamente durante o mês calendário (1 a 30 do mês de referência).

ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA – Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Inflação registrada pelo IPA-DI/FGV
2024 e 2023

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Fev/2024 -0,76 -1,3455 -6,9846 3.129,9210
Jan/2024 -0,59 -0,5900 -6,3097 3.153,8905

IPA-DI/FGV – 2021

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2023 0,79 -5,9328 -5,9328 3.172,6089
Nov/2023 0,63 -6,6701 -6,3714 3.147,7418
Out/2023 0,57 -7,2544 -7,3577 3.128,0351
Set/2023 0,51 -7,7800 -8,8407 3.110,3064
Ago/2023 0,10 -8,2480 -10,8270 3.094,5243
Jul/2023 -0,61 -8,3396 -11,4773 3.091,4329
Jun/2023 -2,13 -7,7771 -11,2190 3.110,4064
Mai/2023 -3,37 -5,7700 -8,8877 3.178,0999
Abr/2023 -1,56 -2,4837 -5,1915 3.288,9371
Mar/2023 -0,71 -0,9383 -3,5061 3.341,0576
Fev/2023 -0,04 -0,2299 -0,0949 3.364,9487
Jan/2023 -0,19 -0,1900 1,8840 3.366,2952
 
 

Inflação registrada pelo IPA-DI/FGV
2022 e 2021

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2022 0,32 4,7013 4,7013 3.372,7034
Nov/2022 -0,43 4,3673 5,9746 3.361,9451
Out/2022 -1,04 4,8181 5,1976 3.376,4639
Set/2022 -1,68 5,9196 8,3230 3.411,9482
Ago/2022 -0,63 7,7295 8,8848 3.470,2484
Jul/2022 -0,32 8,4125 9,1150 3.492,2495
Jun/2022 0,44 8,7605 11,2714 3.503,4606
Mai/2022 0,55 8,2841 10,4959 3.488,1129
Abr/2022 0,19 7,6918 14,5070 3.469,0332
Mar/2022 2,80 7,4875 17,6042 3.462,4546
Fev/2022 1,94 4,5599 17,3640 3.368,1465
Jan/2022 2,57 2,5700 19,0449 3.304,0479

IPA-DI/FGV – 2021

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2021 1,54 20,6117 20,6117 3.221,2615
Nov/2021 -1,16 18,7825 19,5902 3.172,4065
Out/2021 1,90 20,1765 24,9986 3.209,6383
Set/2021 -1,17 17,9357 28,6296 3.149,7922
Ago/2021 -0,42 19,3319 35,8530 3.187,0811
Jul/2021 1,65 19,8352 43,8476 3.200,5233
Jun/2021 -0,26 17,8901 45,9562 3.148,5718
Mai/2021 4,20 18,1974 49,5853 3.156,7794
Abr/2021 2,90 13,4332 46,0969 3.029,5388
Mar/2021 2,59 10,2363 42,1357 2.944,1582
Fev/2021 3,40 7,4533 41,7754 2.869,8296
Jan/2021 3,92 3,9200 37,0724 2.775,4639
 
 
Inflação registrada pelo IPA-DI/FGV 2020

IPA-DI/FGV – 2020 (ATUALIZADA)

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2020 0,68 31,7304 31,7304 2.670,7697
Nov/2020 3,31 30,8407 33,9024 2.652,7311
Out/2020 4,86 26,6486 31,0509 2.567,7390
Set/2020 4,38 20,7788 26,0268 2.448,7307
Ago/2020 5,44 15,7107 21,5716 2.345,9769
Jul/2020 3,14 9,7408 14,2616 2.224,9401
Jun/2020 2,22 6,3998 10,5393 2.157,2039
Mai/2020 1,77 4,0890 9,0362 2.110,3541
Abr/2020 0,11 2,2787 7,6969 2.073,6505
Mar/2020 2,33 2,1663 8,7512 2.071,3719
Fev/2020 -0,03 -0,1600 7,7097 2.024,2079
Jan/2020 -0,13 -0,1300 9,6706 2.024,8153

TABELA

Mês/ano Índice do mês
(em %)
Índice acumulado
no ano (em %)
Índice acumulado
nos últimos 12 meses
(em %)
Número-índice
acumulado a partir
de Jan/93
Set/2020 4,38 20,7788 26,0268 2.448,7306
Ago/2020 5,44 15,7107 21,5716 2.345,9768
Jul/2020 3,14 9,7408 14,2616 2.224,9401
Jun/2020 2,22 6,3998 10,5393 2.157,2039
Mai/2020 1,77 4,0890 9,0362 2.110,3541
Abr/2020 0,11 2,2787 7,6969 2.073,6505
Mar/2020 2,33 2,1663 8,7512 2.071,3719
Fev/2020 -0,03 -0,1600 7,7097 2.024,2079
Jan/2020 -0,13 -0,1300 9,6706 2.024,8153
Dez/2019 2,34 9,6047 9,6047 2.027,4508
Nov/2019 1,11 7,0986 6,2204 1.981,0933
Out/2019 0,84 5,9229 3,2684 1.959,3446
Set/2019 0,69 5,0405 2,5822 1.943,0232
Ago/2019 -0,90 4,3207 4,4670 1.929,7082
Jul/2019 -0,22 5,2681 6,4594 1.947,2333
Jun/2019 0,83 5,5002 7,2489 1.951,5267
Mai/2019 0,52 4,6318 8,1424 1.935,4624
Abr/2019 1,09 4,0905 10,1111 1.925,4501
Mar/2019 1,35 2,9682 10,2963 1.904,6890
Fev/2019 1,79 1,5966 9,6651 1.879,3182
Jan/2019 -0,19 -0,1900 7,8982 1.846,2700
Dez/2018 -0,82 8,7306 8,7306 1.849,7846
Nov/2018 -1,70 9,6296 10,8026 1.865,0782
Out/2018 0,17 11,5255 13,9137 1.897,3329
Set/2018 2,54 11,3363 13,6862 1.894,1129
Ago/2018 0,99 8,5784 11,9456 1.847,1942
Jul/2018 0,52 7,5140 11,1364 1.829,0862
Jun/2018 1,67 6,9578 9,8207 1.819,6242
Mai/2018 2,35 5,2009 6,3642 1.789,7356
Abr/2018 1,26 2,7855 2,7788 1.748,6425
Mar/2018 0,77 1,5065 -0,4895 1.726,8838
Fev/2018 0,15 0,7309 -2,0201 1.713,6884
Jan/2018 0,58 0,5800 -2,2842 1.711,1217
Dez/2017 1,07 -2,5174 -2,5174 1.701,2544
Nov/2017 1,06 -3,5494 -2,4885 1.683,2437
Out/2017 -0,03 -4,5611 -3,5209 1.665,5885
Set/2017 0,97 -4,5324 -3,4533 1.666,0883
Ago/2017 0,26 -5,4496 -4,4095 1.650,0825
Jul/2017 -0,67 -5,6948 -4,1807 1.645,8034
Jun/2017 -1,53 -5,0587 -4,3158 1.656,9047
Mai/2017 -1,10 -3,5835 -0,7884 1.682,6492
Abr/2017 -1,96 -2,5111 1,8097 1.701,3642
Mar/2017 -0,78 -0,5621 4,1462 1.735,3776
Fev/2017 -0,12 0,2196 5,3533 1.749,0199
Jan/2017 0,34 0,3400 6,3659 1.751,1212
Dez/2016 1,10 7,7334 7,7334 1.745,1876
Nov/2016 -0,01 6,5612 6,9129 1.726,1994
Out/2016 0,04 6,5719 8,4312 1.726,3721
Set/2016 -0,03 6,5293 10,9675 1.725,6818
Ago/2016 0,50 6,5612 13,2430 1.726,1997
Jul/2016 -0,81 6,0311 13,1754 1.717,6116
Jun/2016 2,10 6,8969 14,7956 1.731,6379
Mai/2016 1,49 4,6983 12,9179 1.696,0214
Abr/2016 0,29 3,1612 11,4716 1.671,1217
Mar/2016 0,37 2,8629 12,3830 1.666,2894
Fev/2016 0,84 2,4837 13,3571 1.660,1469
Jan/2016 1,63 1,6300 12,8737 1.646,3178
Dez/2015 0,33 11,3188 11,3188 1.619,9132
Nov/2015 1,41 10,9527 11,2856 1.614,5851
Out/2015 2,38 9,4100 11,3185 1.592,1360
Set/2015 2,02 6,8666 9,5244 1.555,1241
Ago/2015 0,44 4,7506 7,1626 1.524,3325
Jul/2015 0,61 4,2917 6,7358 1.517,6549
Jun/2015 0,43 3,6594 5,0172 1.508,4533
Mai/2015 0,19 3,2156 3,3023 1.501,9947
Abr/2015 1,11 3,0199 1,8588 1.499,1463
Mar/2015 1,24 1,8889 1,0126 1.482,6885
Fev/2015 0,41 0,6409 1,6811 1.464,5283
Jan/2015 0,23 0,2300 2,2785 1.458,5483
Dez/2014 0,30 2,1663 2,1663 1.455,2013
Nov/2014 1,44 1,8607 2,6552 1.450,8488
Out/2014 0,73 0,4147 1,3194 1.430,2531
Set/2014 -0,18 -0,3130 1,2993 1.419,8880
Ago/2014 0,04 -0,1332 3,4101 1.422,4484
Jul/2014 -1,01 -0,1732 3,9683 1.421,8796
Jun/2014 -1,21 0,8454 5,2391 1.436,3871
Mai/2014 -1,21 2,0806 7,4336 1.453,9803
Abr/2014 0,27 3,3309 8,7604 1.471,7889
Mar/2014 1,91 3,0526 8,0445 1.467,8258
Fev/2014 1,00 1,1212 6,1467 1.440,3158
Jan/2014 0,12 0,1200 5,1904 1.426,0552
Dez/2013 0,78 5,0643 5,0643 1.424,3460
Nov/2013 0,12 4,2511 5,0226 1.413,3221
Out/2013 0,71 4,1262 5,0645 1.411,6281
Set/2013 1,90 3,3921 3,6144 1.401,6762
Ago/2013 0,58 1,4643 2,8112 1.375,5410
Jul/2013 0,20 0,8792 4,0276 1.367,6088
Jun/2013 0,85 0,6778 6,0313 1.364,8791
Mai/2013 0,01 -0,1707 6,0733 1.353,3754
Abr/2013 -0,39 -0,1807 7,0279 1.353,2401
Mar/2013 0,12 0,2101 8,7900 1.358,5384
Fev/2013 0,09 0,0900 9,2573 1,356,9100
Jan/2013 0,00 0,0000 9,1263 1.355,6899
Dez/2012 0,74 9,1372 9,1372 1.355,6899
Nov/2012 0,16 8,3355 7,7397 1.345,7315
Out/2012 -0,68 8,1624 7,9333 1.343,5818
Set/2012 1,11 8,9030 9,1939 1.352,7807
Ago/2012 1,77 7,7074 9,0103 1.337,9297
Jul/2012 2,13 5,8342 7,9391 1.314,6602
Jun/2012 0,89 3,6269 5,5506 1.287,2419
Mai/2012 0,91 2,7128 4,4207 1.275,8866
Abr/2012 1,25 1,7865 2,8271 1.264,3807
Mar/2012 0,55 0,5299 1,8014 1.248,7711
Fev/2012 -0,03 -0,0200 1,8520 1.241,9404
Jan/2012 0,01 0,0100 3,1357 1.242,3131
Dez/2011 -0,55 4,1154 4,1154 1.242,1889
Nov/2011 0,34 4,6912 4,9111 1.249,0587
Out/2011 0,48 4,3365 6,6258 1.244,8263
Set/2011 0,94 3,8381 7,5172 1.238,8797
Ago/2011 0,77 2,8711 8,0817 1.227,3426
Jul/2011 -0,13 2,0850 9,0792 1.217,9643
Jun/2011 -0,19 2,2179 9,5925 1.219,5497
Mai/2011 -0,63 2,4125 10,2733 1.221,8713
Abr/2011 0,24 3,0618 13,2584 1.229,6179
Mar/2011 0,60 2,8150 13,7556 1.226,6738
Fev/2011 1,23 2,2018 13,6651 1.219,3577
Jan/2011 0,96 0,9600 13,8336 1.204,5418
Dez/2010 0,21 13,8336 13,8336 1.193,0882
Nov/2010 1,98 13,5950 13,2656 1.190,5880
Out/2010 1,32 11,3895 11,0220 1.167,4720
Set/2010 1,47 9,9383 9,4879 1.152,2621
Ago/2010 1,70 8,3456 8,2147 1.135,5693
Jul/2010 0,34 6,5345 6,4803 1.116,5873
Jun/2010 0,43 6,1736 4,8885 1.112,8038
Mai/2010 2,06 5,7190 3,7710 1.108,0392
Abr/2010 0,68 3,5851 1,5748 1.085,6743
Mar/2010 0,52 2,8855 0,7879 1.078,3416
Fev/2010 1,38 2,3532 -1,1974 1.072,7632
Jan/2010 0,96 0,9600 -2,8444 1.058,1606
Dez/2009 -0,29 -4,0858 -4,0858 1.048,0988
Nov/2009 -0,04 -3,8069 -4,6534 1.051,1472
Out/2009 -0,08 -3,7684 -4,7774 1.051,5678
Set/2009 0,29 -3,6913 -3,4051 1.052,4097
Ago/2009 0,07 -3,9698 -3,2606 1.049,3666
Jul/2009 -1,16 -4,0370 -4,1016 1.048,6325
Jun/2009 -0,64 -2,9107 -1,7342 1.060,9394
Mai/2009 -0,10 -2,2854 1,1635 1.067,7732
Abr/2009 -0,10 -2,1876 3,5128 1.068,8420
Mar/2009 -1,46 -2,0896 4,9635 1.069,9119
Fev/2009 -0,31 -0,6390 7,3708 1.085,7641
Jan/2009 -0,33 -0,3300 8,2647 1.089,1404
Dez/2008 -0,88 9,7963 9,7963 1.092,7465
Nov/2008 -0,17 10,7711 12,8578 1.102,4480
Out/2008 1,36 10,9597 14,7075 1.104,3254
Set/2008 0,44 9,4709 14,3227 1.089,5081
Ago/2008 -0,80 8,9914 15,6885 1.084,7352
Jul/2008 1,28 9,8703 18,9073 1.093,4831
Jun/2008 2,29 8,4818 17,8976 1.079,6634
Mai/2008 2,22 6,0531 15,3619 1.055,4926
Abr/2008 1,30 3,7499 12,8114 1.032,5696
Mar/2008 0,80 2,4185 11,3859 1.019,3184
Fev/2008 0,52 1,6056 10,6235 1.011,2286
Jan/2008 1,08 1,0800 10,2603 1.005,9974
Dez/2007 1,90 9,4313 9,4313 995,2487
Nov/2007 1,45 7,3908 7,5090 976,6916
Out/2007 1,02 5,8559 6,7672 962,7320
Set/2007 1,64 4,7871 6,9151 953,0113
Ago/2007 1,96 3,0963 5,4845 937,6341
Jul/2007 0,42 1,1145 4,0051 919,6097
Jun/2007 0,09 0,6916 3,7462 915,7635
Mai/2007 -0,04 0,6010 4,7516 914,9401
Abr/2007 0,02 0,6413 5,2756 915,3062
Mar/2007 0,11 0,6212 5,0967 915,1232
Fev/2007 0,19 0,5106 4,1203 914,1176
Jan/2007 0,32 0,3200 3,7982 912,3841
Dez/2006 0,11 4,3052 4,3052 909,4738
Nov/2006 0,75 4,1906 4,0447 908,4745
Out/2006 1,16 3,4149 3,5180 901,7116
Set/2006 0,28 2,2291 3,1394 891,3717
Ago/2006 0,53 1,9436 2,5634 888,8828
Jul/2006 0,17 1,4062 0,9617 884,1966
Jun/2006 1,06 1,2341 0,0949 882,6960
Mai/2006 0,46 0,1723 -1,7276 873,4376
Abr/2006 -0,15 -0,2864 -3,1362 869,4382
Mar/2006 -0,82 -0,1366 -2,6706 870,7443
Fev/2006 -0,12 0,6890 -0,7471 877,9434
Jan/2006 0,81 0,8100 -0,2403 878,9982
Dez/2005 -0,14 -0,9627 -0,9627 871,9355
Nov/2005 0,24 -0,8239 -0,3478 873,1580
Out/2005 0,79 -1,0613 0,4077 871,0674
Set/2005 -0,28 -1,8368 0,2284 864,2399
Ago/2005 -1,04 -1,5612 1,1631 866,6666
Jul/2005 -0,69 -0,5267 3,8517 875,7746
Jun/2005 -0,78 0,1645 5,9850 881,8595
Mai/2005 -0,98 0,9519 8,4952 888,7920
Abr/2005 0,33 1,9510 11,4426 897,5884
Mar/2005 1,14 1,6157 12,8199 894,6361
Fev/2005 0,39 0,4703 12,7642 884,5522
Jan/2005 0,08 0,0800 13,9211 881,1159
Dez/2004 0,48 14,6838 14,6838 880,4115
Nov/2004 1,00 14,1359 14,9805 876,2057
Out/2004 0,61 13,0059 14,3658 867,5304
Set/2004 0,65 12,3207 14,2408 862,2706
Ago/2004 1,59 11,5954 14,9672 856,7020
Jul/2004 1,35 9,8488 13,9600 843,2936
Jun/2004 1,57 8,3856 11,7786 832,0608
Mai/2004 1,71 6,7102 8,7742 819,1994
Abr/2004 1,57 4,9161 5,1488 805,4266
Mar/2004 1,09 3,2944 3,5959 792,9769
Fev/2004 1,42 2,1807 4,4567 784,4266
Jan/2004 0,75 0,7500 4,7554 773,4437
Dez/2003 0,74 6,2735 6,2735 767,6861
Nov/2003 0,46 5,4928 8,8053 762,0469
Out/2003 0,50 5,0098 16,3760 758,5576
Set/2003 1,29 4,4873 22,7680 754,7836
Ago/2003 0,70 3,1566 25,8587 745,1709
Jul/2003 -0,59 2,4395 29,1332 739,9910
Jun/2003 -1,16 3,0475 33,5628 744,3829
Mai/2003 -1,68 4,2569 38,5086 753,1190
Abr/2003 0,07 6,0384 42,6644 765,9876
Mar/2003 1,93 5,9642 43,6339 765,4518
Fev/2003 1,71 3,9578 40,7592 750,9583
Jan/2003 2,21 2,2100 38,5864 738,3328

FONTE: Base de dados do Portal Brasil®.


FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI