O Índice de Preços ao Produtor Amplo – Disponibilidade Interna (IPA-DI) é um dos componentes do Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundação Getulio Vargas (FGV). Ele mede a variação dos preços de produtos no mercado atacadista, refletindo as oscilações de custo que ocorrem antes de chegarem ao consumidor final. Aqui estão algumas informações gerais e características do IPA-DI:
Informações Gerais do IPA-DI
- Objetivo: Medir a variação dos preços de produtos no mercado atacadista, capturando as oscilações de custo em diversas etapas da cadeia produtiva.
- Cobertura: Produtos agropecuários, industriais, matérias-primas e bens finais.
- Periodicidade: Mensal.
- Metodologia: Coleta de preços de diversos produtos em diferentes fases da produção e distribuição, compondo um índice que reflete as mudanças de custo para os produtores.
Componentes do IPA-DI
- IPA Agrícola: Refere-se aos preços dos produtos agropecuários.
- IPA Industrial: Refere-se aos preços dos produtos industriais.
- Bens Finais: Inclui produtos prontos para o consumo final, como alimentos e bens de consumo duráveis e não duráveis.
- Bens Intermediários: Inclui insumos e materiais usados na produção de outros bens.
- Matérias-Primas Brutas: Inclui produtos que não passaram por processos industriais.
Histórico e Relevância
O IPA-DI é um indicador importante para a análise econômica e para a formulação de políticas econômicas. Ele é utilizado para ajustar contratos, como alugueis e tarifas, e para orientar decisões de investimento e política monetária.
Cálculo e Publicação
- Cálculo: A FGV coleta preços de uma ampla gama de produtos em todo o país, utilizando uma metodologia rigorosa para garantir a representatividade e a precisão dos dados.
- Publicação: O índice é publicado mensalmente pela FGV, geralmente no início do mês seguinte ao período de referência.
Exemplos de Utilização
- Ajustes Contratuais: Contratos de aluguel, prestação de serviços e fornecimento de produtos muitas vezes são ajustados com base nas variações do IPA-DI.
- Política Monetária: As autoridades monetárias utilizam o IPA-DI para monitorar a inflação e tomar decisões sobre taxa de juros.
- Planejamento Empresarial: Empresas utilizam o índice para planejamento de custos e preços, ajudando na definição de estratégias de produção e venda.
Tendências e Impactos
- Inflação de Custos: O IPA-DI pode indicar pressões inflacionárias na economia, refletindo aumentos nos custos de produção que podem ser repassados aos preços ao consumidor final.
- Ciclos Econômicos: O índice ajuda a identificar fases de alta e baixa na economia, orientando decisões de política econômica e empresarial.
Conclusão
O IPA-DI é uma ferramenta essencial para entender as dinâmicas de preços no mercado atacadista e suas implicações para a economia como um todo. Sua utilização vai desde ajustes contratuais até a formulação de políticas econômicas, tornando-o um índice de grande relevância para diversos setores da sociedade.
Inflação registrada pelo IPA-DI/FGV
2024
Mês | Índice | Nº índice Desde Jan/1993 Dez/1992=1,00 |
||
---|---|---|---|---|
Do mês | Acumulado | |||
No ano | Nos últimos 12 meses |
|||
Ago/2024 | 0,12 | 2,0684 | 4,2286 | 2.980,5192 |
Jul/2024 | 0,83 | 1,9460 | 4,1558 | 2.976,9469 |
Jun/2024 | 0,50 | 1,1068 | 2,8852 | 2.952,4416 |
Mai/2024 | 0,87 | 0,6038 | 0,8889 | 2.937,7529 |
Abr/2024 | 0,72 | -0,2639 | -2,3117 | 2.912,4149 |
Mar/2024 | -0,30 | -0,9769 | -3,9896 | 2.891,5954 |
Fev/2024 | -0,41 | -0,6789 | -4,0281 | 2.900,2963 |
Jan/2024 | -0,27 | -0,2700 | -3,5945 | 2.912,2364 |
Inflação registrada pelo IPA-DI/FGV
2023
Mês | Índice | Nº índice Desde Jan/1993 Dez/1992=1,00 |
||
---|---|---|---|---|
Do mês | Acumulado | |||
No ano | Nos últimos 12 meses |
|||
Dez/2023 | 0,64 | -3,2755 | -3,2755 | 2.920,1208 |
Nov/2023 | 0,50 | -3,8906 | -3,5927 | 2.901,5508 |
Out/2023 | 0,51 | -4,3687 | -4,2450 | 2.887,1153 |
Set/2023 | 0,45 | -4,8540 | -5,3215 | 2.872,4657 |
Ago/2023 | 0,05 | -5,2802 | -6,8955 | 2.859,5975 |
Jul/2023 | -0,40 | -5,3276 | -7,4539 | 2.858,1684 |
Jun/2023 | -1,45 | -4,9474 | -7,4353 | 2.869,6470 |
Mai/2023 | -2,33 | -3,5488 | -5,4910 | 2.911,8691 |
Abr/2023 | -1,01 | -1,2479 | -2,5688 | 2.981,3342 |
Mar/2023 | -0,34 | -0,2403 | -1,1711 | 3.011,7529 |
Fev/2023 | 0,04 | 0,1000 | 1,5163 | 3.022,0278 |
Jan/2023 | 0,06 | 0,0600 | 2,9978 | 3.020,8194 |
Inflação registrada pelo IPA-DI/FGV
2022
Mês | Índice | Nº índice Desde Jan/1993 Dez/1992=1,00 |
||
---|---|---|---|---|
Do mês | Acumulado | |||
No ano | Nos últimos 12 meses |
|||
Dez/2022 | 0,31 | 5,0051 | 5,0051 | 3.019,0080 |
Nov/2022 | -0,18 | 4,6806 | 5,9891 | 3.009,6780 |
Out/2022 | -0,62 | 4,8693 | 5,5643 | 3.015,1052 |
Set/2022 | -1,22 | 5,5236 | 7,9225 | 3.033,9155 |
Ago/2022 | -0,55 | 6,8269 | 8,6545 | 3.071,3864 |
Jul/2022 | -0,38 | 7,4177 | 9,1024 | 3.088,3725 |
Jun/2022 | 0,62 | 7,8274 | 11,1066 | 3.100,1531 |
Mai/2022 | 0,69 | 7,1630 | 10,5435 | 3.081,0505 |
Abr/2022 | 0,41 | 6,4286 | 13,5187 | 3.059,9370 |
Mar/2022 | 2,37 | 5,9941 | 15,5650 | 3.047,4425 |
Fev/2022 | 1,50 | 3,5401 | 15,3392 | 2.976,8902 |
Jan/2022 | 2,01 | 2,0100 | 16,7142 | 2.932,8967 |
Inflação registrada pelo IPA-DI/FGV
2021
Mês | Índice | Nº índice Desde Jan/1993 Dez/1992=1,00 |
||
---|---|---|---|---|
Do mês | Acumulado | |||
No ano | Nos últimos 12 meses |
|||
Dez/2021 | 1,25 | 17,7439 | 17,7439 | 2.875,1071 |
Nov/2021 | -0,58 | 16,2903 | 17,1741 | 2.839,6119 |
Out/2021 | 1,60 | 16,9687 | 20,9691 | 2.856,1777 |
Set/2021 | -0,55 | 15,1267 | 23,4456 | 2.811,1986 |
Ago/2021 | -0,14 | 15,7634 | 28,2246 | 2.826,7457 |
Jul/2021 | 1,45 | 15,9257 | 33,3736 | 2.830,7087 |
Jun/2021 | 0,11 | 14,2688 | 34,5437 | 2.790,2500 |
Mai/2021 | 3,40 | 14,1432 | 36,5462 | 2.787,1841 |
Abr/2021 | 2,22 | 10,3900 | 33,4692 | 2.695,5359 |
Mar/2021 | 2,17 | 7,9925 | 30,6359 | 2.636,9946 |
Fev/2021 | 2,71 | 5,6989 | 29,9582 | 2.580,9872 |
Jan/2021 | 2,91 | 2,9100 | 26,5419 | 2.512,8879 |
Inflação registrada pelo IPA-DI/FGV
2020
Mês | Índice | Nº índice Desde Jan/1993 Dez/1992=1,00 |
||
---|---|---|---|---|
Do mês | Acumulado | |||
No ano | Nos últimos 12 meses |
|||
Dez/2020 | 0,76 | 23,0743 | 23,0743 | 2.441,8307 |
Nov/2020 | 2,64 | 22,1460 | 24,2714 | 2.423,4127 |
Out/2020 | 3,68 | 19,0043 | 22,1041 | 2.361,0802 |
Set/2020 | 3,30 | 14,7804 | 18,4179 | 2.277,2764 |
Ago/2020 | 3,87 | 11,1136 | 15,2081 | 2.204,5271 |
Jul/2020 | 2,34 | 6,9738 | 10,3500 | 2.122,3905 |
Jun/2020 | 1,60 | 4,5278 | 7,8161 | 2.073,8622 |
Mai/2020 | 1,07 | 2,8817 | 6,7868 | 2.041,2029 |
Abr/2020 | 0,05 | 1,7925 | 6,0789 | 2.019,5933 |
Mar/2020 | 1,64 | 1,7416 | 6,9801 | 2.018,5840 |
Fev/2020 | 0,01 | 0,1000 | 6,3801 | 1.986,0134 |
Jan/2020 | 0,09 | 0,0900 | 7,6991 | 1.985,8148 |
Inflação registrada pelo IPA-DI/FGV
2019
Mês | Índice | Nº índice Desde Jan/1993 Dez/1992=1,00 |
||
---|---|---|---|---|
Do mês | Acumulado | |||
No ano | Nos últimos 12 meses |
|||
Dez/2019 | 1,74 | 7,6776 | 7,6776 | 1.984,0291 |
Nov/2019 | 0,85 | 5,8360 | 5,3598 | 1.950,0975 |
Out/2019 | 0,55 | 4,9440 | 3,2808 | 1.933,6613 |
Set/2019 | 0,50 | 4,3700 | 2,9829 | 1.923,0844 |
Ago/2019 | -0,51 | 3,8507 | 4,3048 | 1.913,5168 |
Jul/2019 | -0,01 | 4,3831 | 5,5524 | 1.923,3257 |
Jun/2019 | 0,63 | 4,3935 | 6,0274 | 1.923,5181 |
Mai/2019 | 0,40 | 3,7400 | 6,9230 | 1.911,4758 |
Abr/2019 | 0,90 | 3,3267 | 8,2436 | 1.903,8604 |
Mar/2019 | 1,07 | 2,4050 | 8,2757 | 1.886,8785 |
Fev/2019 | 1,25 | 1,3209 | 7,7294 | 1.866,9026 |
Jan/2019 | 0,07 | 0,0700 | 6,5590 | 1.843,8544 |
Inflação registrada pelo IPA-DI/FGV
2003 à 2018
Mês/ano | Índice do mês (em %) |
Índice acumulado no ano (em %) |
Índice acumulado nos últimos 12 meses (em %) |
Número-índice acumulado a partir de Jan/93 |
---|---|---|---|---|
Dez/2018 | -0,82 | 8,7306 | 8,7306 | 1.849,7846 |
Nov/2018 | -1,70 | 9,6296 | 10,8026 | 1.865,0782 |
Out/2018 | 0,17 | 11,5255 | 13,9137 | 1.897,3329 |
Set/2018 | 2,54 | 11,3363 | 13,6862 | 1.894,1129 |
Ago/2018 | 0,99 | 8,5784 | 11,9456 | 1.847,1942 |
Jul/2018 | 0,52 | 7,5140 | 11,1364 | 1.829,0862 |
Jun/2018 | 1,67 | 6,9578 | 9,8207 | 1.819,6242 |
Mai/2018 | 2,35 | 5,2009 | 6,3642 | 1.789,7356 |
Abr/2018 | 1,26 | 2,7855 | 2,7788 | 1.748,6425 |
Mar/2018 | 0,77 | 1,5065 | -0,4895 | 1.726,8838 |
Fev/2018 | 0,15 | 0,7309 | -2,0201 | 1.713,6884 |
Jan/2018 | 0,58 | 0,5800 | -2,2842 | 1.711,1217 |
Dez/2017 | 1,07 | -2,5174 | -2,5174 | 1.701,2544 |
Nov/2017 | 1,06 | -3,5494 | -2,4885 | 1.683,2437 |
Out/2017 | -0,03 | -4,5611 | -3,5209 | 1.665,5885 |
Set/2017 | 0,97 | -4,5324 | -3,4533 | 1.666,0883 |
Ago/2017 | 0,26 | -5,4496 | -4,4095 | 1.650,0825 |
Jul/2017 | -0,67 | -5,6948 | -4,1807 | 1.645,8034 |
Jun/2017 | -1,53 | -5,0587 | -4,3158 | 1.656,9047 |
Mai/2017 | -1,10 | -3,5835 | -0,7884 | 1.682,6492 |
Abr/2017 | -1,96 | -2,5111 | 1,8097 | 1.701,3642 |
Mar/2017 | -0,78 | -0,5621 | 4,1462 | 1.735,3776 |
Fev/2017 | -0,12 | 0,2196 | 5,3533 | 1.749,0199 |
Jan/2017 | 0,34 | 0,3400 | 6,3659 | 1.751,1212 |
Dez/2016 | 1,10 | 7,7334 | 7,7334 | 1.745,1876 |
Nov/2016 | -0,01 | 6,5612 | 6,9129 | 1.726,1994 |
Out/2016 | 0,04 | 6,5719 | 8,4312 | 1.726,3721 |
Set/2016 | -0,03 | 6,5293 | 10,9675 | 1.725,6818 |
Ago/2016 | 0,50 | 6,5612 | 13,2430 | 1.726,1997 |
Jul/2016 | -0,81 | 6,0311 | 13,1754 | 1.717,6116 |
Jun/2016 | 2,10 | 6,8969 | 14,7956 | 1.731,6379 |
Mai/2016 | 1,49 | 4,6983 | 12,9179 | 1.696,0214 |
Abr/2016 | 0,29 | 3,1612 | 11,4716 | 1.671,1217 |
Mar/2016 | 0,37 | 2,8629 | 12,3830 | 1.666,2894 |
Fev/2016 | 0,84 | 2,4837 | 13,3571 | 1.660,1469 |
Jan/2016 | 1,63 | 1,6300 | 12,8737 | 1.646,3178 |
Dez/2015 | 0,33 | 11,3188 | 11,3188 | 1.619,9132 |
Nov/2015 | 1,41 | 10,9527 | 11,2856 | 1.614,5851 |
Out/2015 | 2,38 | 9,4100 | 11,3185 | 1.592,1360 |
Set/2015 | 2,02 | 6,8666 | 9,5244 | 1.555,1241 |
Ago/2015 | 0,44 | 4,7506 | 7,1626 | 1.524,3325 |
Jul/2015 | 0,61 | 4,2917 | 6,7358 | 1.517,6549 |
Jun/2015 | 0,43 | 3,6594 | 5,0172 | 1.508,4533 |
Mai/2015 | 0,19 | 3,2156 | 3,3023 | 1.501,9947 |
Abr/2015 | 1,11 | 3,0199 | 1,8588 | 1.499,1463 |
Mar/2015 | 1,24 | 1,8889 | 1,0126 | 1.482,6885 |
Fev/2015 | 0,41 | 0,6409 | 1,6811 | 1.464,5283 |
Jan/2015 | 0,23 | 0,2300 | 2,2785 | 1.458,5483 |
Dez/2014 | 0,30 | 2,1663 | 2,1663 | 1.455,2013 |
Nov/2014 | 1,44 | 1,8607 | 2,6552 | 1.450,8488 |
Out/2014 | 0,73 | 0,4147 | 1,3194 | 1.430,2531 |
Set/2014 | -0,18 | -0,3130 | 1,2993 | 1.419,8880 |
Ago/2014 | 0,04 | -0,1332 | 3,4101 | 1.422,4484 |
Jul/2014 | -1,01 | -0,1732 | 3,9683 | 1.421,8796 |
Jun/2014 | -1,21 | 0,8454 | 5,2391 | 1.436,3871 |
Mai/2014 | -1,21 | 2,0806 | 7,4336 | 1.453,9803 |
Abr/2014 | 0,27 | 3,3309 | 8,7604 | 1.471,7889 |
Mar/2014 | 1,91 | 3,0526 | 8,0445 | 1.467,8258 |
Fev/2014 | 1,00 | 1,1212 | 6,1467 | 1.440,3158 |
Jan/2014 | 0,12 | 0,1200 | 5,1904 | 1.426,0552 |
Dez/2013 | 0,78 | 5,0643 | 5,0643 | 1.424,3460 |
Nov/2013 | 0,12 | 4,2511 | 5,0226 | 1.413,3221 |
Out/2013 | 0,71 | 4,1262 | 5,0645 | 1.411,6281 |
Set/2013 | 1,90 | 3,3921 | 3,6144 | 1.401,6762 |
Ago/2013 | 0,58 | 1,4643 | 2,8112 | 1.375,5410 |
Jul/2013 | 0,20 | 0,8792 | 4,0276 | 1.367,6088 |
Jun/2013 | 0,85 | 0,6778 | 6,0313 | 1.364,8791 |
Mai/2013 | 0,01 | -0,1707 | 6,0733 | 1.353,3754 |
Abr/2013 | -0,39 | -0,1807 | 7,0279 | 1.353,2401 |
Mar/2013 | 0,12 | 0,2101 | 8,7900 | 1.358,5384 |
Fev/2013 | 0,09 | 0,0900 | 9,2573 | 1,356,9100 |
Jan/2013 | 0,00 | 0,0000 | 9,1263 | 1.355,6899 |
Dez/2012 | 0,74 | 9,1372 | 9,1372 | 1.355,6899 |
Nov/2012 | 0,16 | 8,3355 | 7,7397 | 1.345,7315 |
Out/2012 | -0,68 | 8,1624 | 7,9333 | 1.343,5818 |
Set/2012 | 1,11 | 8,9030 | 9,1939 | 1.352,7807 |
Ago/2012 | 1,77 | 7,7074 | 9,0103 | 1.337,9297 |
Jul/2012 | 2,13 | 5,8342 | 7,9391 | 1.314,6602 |
Jun/2012 | 0,89 | 3,6269 | 5,5506 | 1.287,2419 |
Mai/2012 | 0,91 | 2,7128 | 4,4207 | 1.275,8866 |
Abr/2012 | 1,25 | 1,7865 | 2,8271 | 1.264,3807 |
Mar/2012 | 0,55 | 0,5299 | 1,8014 | 1.248,7711 |
Fev/2012 | -0,03 | -0,0200 | 1,8520 | 1.241,9404 |
Jan/2012 | 0,01 | 0,0100 | 3,1357 | 1.242,3131 |
Dez/2011 | -0,55 | 4,1154 | 4,1154 | 1.242,1889 |
Nov/2011 | 0,34 | 4,6912 | 4,9111 | 1.249,0587 |
Out/2011 | 0,48 | 4,3365 | 6,6258 | 1.244,8263 |
Set/2011 | 0,94 | 3,8381 | 7,5172 | 1.238,8797 |
Ago/2011 | 0,77 | 2,8711 | 8,0817 | 1.227,3426 |
Jul/2011 | -0,13 | 2,0850 | 9,0792 | 1.217,9643 |
Jun/2011 | -0,19 | 2,2179 | 9,5925 | 1.219,5497 |
Mai/2011 | -0,63 | 2,4125 | 10,2733 | 1.221,8713 |
Abr/2011 | 0,24 | 3,0618 | 13,2584 | 1.229,6179 |
Mar/2011 | 0,60 | 2,8150 | 13,7556 | 1.226,6738 |
Fev/2011 | 1,23 | 2,2018 | 13,6651 | 1.219,3577 |
Jan/2011 | 0,96 | 0,9600 | 13,8336 | 1.204,5418 |
Dez/2010 | 0,21 | 13,8336 | 13,8336 | 1.193,0882 |
Nov/2010 | 1,98 | 13,5950 | 13,2656 | 1.190,5880 |
Out/2010 | 1,32 | 11,3895 | 11,0220 | 1.167,4720 |
Set/2010 | 1,47 | 9,9383 | 9,4879 | 1.152,2621 |
Ago/2010 | 1,70 | 8,3456 | 8,2147 | 1.135,5693 |
Jul/2010 | 0,34 | 6,5345 | 6,4803 | 1.116,5873 |
Jun/2010 | 0,43 | 6,1736 | 4,8885 | 1.112,8038 |
Mai/2010 | 2,06 | 5,7190 | 3,7710 | 1.108,0392 |
Abr/2010 | 0,68 | 3,5851 | 1,5748 | 1.085,6743 |
Mar/2010 | 0,52 | 2,8855 | 0,7879 | 1.078,3416 |
Fev/2010 | 1,38 | 2,3532 | -1,1974 | 1.072,7632 |
Jan/2010 | 0,96 | 0,9600 | -2,8444 | 1.058,1606 |
Dez/2009 | -0,29 | -4,0858 | -4,0858 | 1.048,0988 |
Nov/2009 | -0,04 | -3,8069 | -4,6534 | 1.051,1472 |
Out/2009 | -0,08 | -3,7684 | -4,7774 | 1.051,5678 |
Set/2009 | 0,29 | -3,6913 | -3,4051 | 1.052,4097 |
Ago/2009 | 0,07 | -3,9698 | -3,2606 | 1.049,3666 |
Jul/2009 | -1,16 | -4,0370 | -4,1016 | 1.048,6325 |
Jun/2009 | -0,64 | -2,9107 | -1,7342 | 1.060,9394 |
Mai/2009 | -0,10 | -2,2854 | 1,1635 | 1.067,7732 |
Abr/2009 | -0,10 | -2,1876 | 3,5128 | 1.068,8420 |
Mar/2009 | -1,46 | -2,0896 | 4,9635 | 1.069,9119 |
Fev/2009 | -0,31 | -0,6390 | 7,3708 | 1.085,7641 |
Jan/2009 | -0,33 | -0,3300 | 8,2647 | 1.089,1404 |
Dez/2008 | -0,88 | 9,7963 | 9,7963 | 1.092,7465 |
Nov/2008 | -0,17 | 10,7711 | 12,8578 | 1.102,4480 |
Out/2008 | 1,36 | 10,9597 | 14,7075 | 1.104,3254 |
Set/2008 | 0,44 | 9,4709 | 14,3227 | 1.089,5081 |
Ago/2008 | -0,80 | 8,9914 | 15,6885 | 1.084,7352 |
Jul/2008 | 1,28 | 9,8703 | 18,9073 | 1.093,4831 |
Jun/2008 | 2,29 | 8,4818 | 17,8976 | 1.079,6634 |
Mai/2008 | 2,22 | 6,0531 | 15,3619 | 1.055,4926 |
Abr/2008 | 1,30 | 3,7499 | 12,8114 | 1.032,5696 |
Mar/2008 | 0,80 | 2,4185 | 11,3859 | 1.019,3184 |
Fev/2008 | 0,52 | 1,6056 | 10,6235 | 1.011,2286 |
Jan/2008 | 1,08 | 1,0800 | 10,2603 | 1.005,9974 |
Dez/2007 | 1,90 | 9,4313 | 9,4313 | 995,2487 |
Nov/2007 | 1,45 | 7,3908 | 7,5090 | 976,6916 |
Out/2007 | 1,02 | 5,8559 | 6,7672 | 962,7320 |
Set/2007 | 1,64 | 4,7871 | 6,9151 | 953,0113 |
Ago/2007 | 1,96 | 3,0963 | 5,4845 | 937,6341 |
Jul/2007 | 0,42 | 1,1145 | 4,0051 | 919,6097 |
Jun/2007 | 0,09 | 0,6916 | 3,7462 | 915,7635 |
Mai/2007 | -0,04 | 0,6010 | 4,7516 | 914,9401 |
Abr/2007 | 0,02 | 0,6413 | 5,2756 | 915,3062 |
Mar/2007 | 0,11 | 0,6212 | 5,0967 | 915,1232 |
Fev/2007 | 0,19 | 0,5106 | 4,1203 | 914,1176 |
Jan/2007 | 0,32 | 0,3200 | 3,7982 | 912,3841 |
Dez/2006 | 0,11 | 4,3052 | 4,3052 | 909,4738 |
Nov/2006 | 0,75 | 4,1906 | 4,0447 | 908,4745 |
Out/2006 | 1,16 | 3,4149 | 3,5180 | 901,7116 |
Set/2006 | 0,28 | 2,2291 | 3,1394 | 891,3717 |
Ago/2006 | 0,53 | 1,9436 | 2,5634 | 888,8828 |
Jul/2006 | 0,17 | 1,4062 | 0,9617 | 884,1966 |
Jun/2006 | 1,06 | 1,2341 | 0,0949 | 882,6960 |
Mai/2006 | 0,46 | 0,1723 | -1,7276 | 873,4376 |
Abr/2006 | -0,15 | -0,2864 | -3,1362 | 869,4382 |
Mar/2006 | -0,82 | -0,1366 | -2,6706 | 870,7443 |
Fev/2006 | -0,12 | 0,6890 | -0,7471 | 877,9434 |
Jan/2006 | 0,81 | 0,8100 | -0,2403 | 878,9982 |
Dez/2005 | -0,14 | -0,9627 | -0,9627 | 871,9355 |
Nov/2005 | 0,24 | -0,8239 | -0,3478 | 873,1580 |
Out/2005 | 0,79 | -1,0613 | 0,4077 | 871,0674 |
Set/2005 | -0,28 | -1,8368 | 0,2284 | 864,2399 |
Ago/2005 | -1,04 | -1,5612 | 1,1631 | 866,6666 |
Jul/2005 | -0,69 | -0,5267 | 3,8517 | 875,7746 |
Jun/2005 | -0,78 | 0,1645 | 5,9850 | 881,8595 |
Mai/2005 | -0,98 | 0,9519 | 8,4952 | 888,7920 |
Abr/2005 | 0,33 | 1,9510 | 11,4426 | 897,5884 |
Mar/2005 | 1,14 | 1,6157 | 12,8199 | 894,6361 |
Fev/2005 | 0,39 | 0,4703 | 12,7642 | 884,5522 |
Jan/2005 | 0,08 | 0,0800 | 13,9211 | 881,1159 |
Dez/2004 | 0,48 | 14,6838 | 14,6838 | 880,4115 |
Nov/2004 | 1,00 | 14,1359 | 14,9805 | 876,2057 |
Out/2004 | 0,61 | 13,0059 | 14,3658 | 867,5304 |
Set/2004 | 0,65 | 12,3207 | 14,2408 | 862,2706 |
Ago/2004 | 1,59 | 11,5954 | 14,9672 | 856,7020 |
Jul/2004 | 1,35 | 9,8488 | 13,9600 | 843,2936 |
Jun/2004 | 1,57 | 8,3856 | 11,7786 | 832,0608 |
Mai/2004 | 1,71 | 6,7102 | 8,7742 | 819,1994 |
Abr/2004 | 1,57 | 4,9161 | 5,1488 | 805,4266 |
Mar/2004 | 1,09 | 3,2944 | 3,5959 | 792,9769 |
Fev/2004 | 1,42 | 2,1807 | 4,4567 | 784,4266 |
Jan/2004 | 0,75 | 0,7500 | 4,7554 | 773,4437 |
Dez/2003 | 0,74 | 6,2735 | 6,2735 | 767,6861 |
Nov/2003 | 0,46 | 5,4928 | 8,8053 | 762,0469 |
Out/2003 | 0,50 | 5,0098 | 16,3760 | 758,5576 |
Set/2003 | 1,29 | 4,4873 | 22,7680 | 754,7836 |
Ago/2003 | 0,70 | 3,1566 | 25,8587 | 745,1709 |
Jul/2003 | -0,59 | 2,4395 | 29,1332 | 739,9910 |
Jun/2003 | -1,16 | 3,0475 | 33,5628 | 744,3829 |
Mai/2003 | -1,68 | 4,2569 | 38,5086 | 753,1190 |
Abr/2003 | 0,07 | 6,0384 | 42,6644 | 765,9876 |
Mar/2003 | 1,93 | 5,9642 | 43,6339 | 765,4518 |
Fev/2003 | 1,71 | 3,9578 | 40,7592 | 750,9583 |
Jan/2003 | 2,21 | 2,2100 | 38,5864 | 738,3328 |
FONTE: Base de dados do Portal Brasil®.
FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI