O Índice de Preços ao Produtor Amplo – Mercado (IPA-M) é um dos componentes do Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Ele mede a variação dos preços de produtos no mercado atacadista, capturando as oscilações de custo que ocorrem antes de chegarem ao consumidor final. O IPA-M é amplamente utilizado como indicador de inflação e para ajustes em contratos de aluguel, tarifas públicas, entre outros.
Informações Gerais do IPA-M
- Objetivo: Medir a variação dos preços de produtos no mercado atacadista, refletindo as oscilações de custo em diversas etapas da cadeia produtiva.
- Cobertura: Produtos agropecuários, industriais, matérias-primas e bens finais.
- Periodicidade: Mensal.
- Metodologia: Coleta de preços de diversos produtos em diferentes fases da produção e distribuição, compondo um índice que reflete as mudanças de custo para os produtores.
Componentes do IPA-M
- IPA Agrícola: Refere-se aos preços dos produtos agropecuários.
- IPA Industrial: Refere-se aos preços dos produtos industriais.
- Bens Finais: Inclui produtos prontos para o consumo final, como alimentos e bens de consumo duráveis e não duráveis.
- Bens Intermediários: Inclui insumos e materiais usados na produção de outros bens.
- Matérias-Primas Brutas: Inclui produtos que não passaram por processos industriais.
Histórico e Relevância
O IPA-M é um indicador importante para a análise econômica e para a formulação de políticas econômicas. Ele é utilizado para ajustar contratos, como alugueis e tarifas, e para orientar decisões de investimento e política monetária.
Cálculo e Publicação
- Cálculo: A FGV coleta preços de uma ampla gama de produtos em todo o país, utilizando uma metodologia rigorosa para garantir a representatividade e a precisão dos dados.
- Publicação: O índice é publicado mensalmente pela FGV, geralmente no início do mês seguinte ao período de referência.
Exemplos de Utilização
- Ajustes Contratuais: Contratos de aluguel, prestação de serviços e fornecimento de produtos muitas vezes são ajustados com base nas variações do IPA-M.
- Política Monetária: As autoridades monetárias utilizam o IPA-M para monitorar a inflação e tomar decisões sobre taxa de juros.
- Planejamento Empresarial: Empresas utilizam o índice para planejamento de custos e preços, ajudando na definição de estratégias de produção e venda.
Tendências e Impactos
- Inflação de Custos: O IPA-M pode indicar pressões inflacionárias na economia, refletindo aumentos nos custos de produção que podem ser repassados aos preços ao consumidor final.
- Ciclos Econômicos: O índice ajuda a identificar fases de alta e baixa na economia, orientando decisões de política econômica e empresarial.
Conclusão
O IPA-M é uma ferramenta essencial para entender as dinâmicas de preços no mercado atacadista e suas implicações para a economia como um todo. Sua utilização vai desde ajustes contratuais até a formulação de políticas econômicas, tornando-o um índice de grande relevância para diversos setores da sociedade.
Inflação registrada pelo IPA-M/FGV
2023
Mês | Índice | Nº índice Desde Jan/1993 Dez/1992=1,00 |
||
---|---|---|---|---|
Do mês | Acumulado | |||
No ano | Nos últimos 12 meses |
|||
Dez/2023 | 0,97 | -5,5898 | -5,5898 | 4.161,6037 |
Nov/2023 | 0,71 | -6,4968 | -6,0573 | 4.121,6240 |
Out/2023 | 0,60 | -7,1560 | -7,5964 | 4.092,5667 |
Set/2023 | 0,41 | -7,7097 | -9,4702 | 4.068,1578 |
Ago/2023 | -0,17 | -8,0865 | -10,9849 | 4.051,5465 |
Jul/2023 | -1,05 | -7,9300 | -11,4664 | 4.058,4458 |
Jun/2023 | -2,73 | -6,9530 | -10,3390 | 4.101,5117 |
Mai/2023 | -2,72 | -4,3415 | -7,5461 | 4.216,6256 |
Abr/2023 | -1,45 | -1,6669 | -4,5333 | 4.334,5246 |
Mar/2023 | -0,12 | -0,2201 | -1,7241 | 4.398,3000 |
Fev/2023 | -0,20 | -0,1002 | 0,4308 | 4.403,5843 |
Jan/2023 | 0,10 | 0,1000 | 3,0069 | 4.412,4091 |
Inflação registrada pelo IPA-M/FGV
1os e 2os decêndios e fechamentos dos meses
2023
Mês Decêndio |
Índice | Nº índice Desde Out/1994 Set/1994=1,00 |
||
---|---|---|---|---|
Do mês | Acumulado | |||
No ano | Nos últimos 12 meses |
|||
Dez/2023 – 3º D | 0,97 | -5,5898 | -5,5898 | 13,1026 |
Dez/2023 – 2º D | 1,07 | -5,4963 | -5,4963 | 13,1155 |
Dez/2023 – 1º D | -0,34 | -6,8147 | -6,8147 | 12,9326 |
Nov/2023 – 3º D | 0,71 | -6,4968 | -6,0573 | 12,9767 |
Nov/2023 – 2º D | 0,74 | -6,4689 | -6,0293 | 12,9806 |
Nov/2023 – 1º D | -0,47 | -7,5923 | -7,1580 | 12,8247 |
Out/2023 – 3º D | 0,60 | -7,1560 | -7,5964 | 12,8852 |
Out/2023 – 2º D | 0,83 | -6,9437 | -7,3852 | 12,9147 |
Out/2023 – 1º D | -0,44 | -8,1158 | -8,5517 | 12,7520 |
Set/2023 – 3º D | 0,41 | -7,7097 | -9,4702 | 12,8084 |
Set/2023 – 2º D | 0,40 | -7,7189 | -9,4792 | 12,8071 |
Set/2023 – 1º D | -0,73 | -8,7575 | -10,4980 | 12,6629 |
Ago/2023 – 3º D | -0,17 | -8,0865 | -10,9849 | 12,7561 |
Ago/2023 – 2º D | -0,08 | -8,0037 | -10,9046 | 12,7676 |
Ago/2023 – 1º D | -1,17 | -9,0072 | -11,8766 | 12,6283 |
Jul/2023 – 3º D | -1,05 | -7,9300 | -11,4664 | 12,7778 |
Jul/2023 – 2º D | -1,03 | -7,9114 | -11,4485 | 12,7804 |
Jul/2023 – 1º D | -1,80 | -8,6279 | -12,1374 | 12,6809 |
Mês Decêndio |
Índice | Nº índice Desde Out/1994 Set/1994=1,00 |
||
---|---|---|---|---|
Do mês | Acumulado | |||
No ano | Nos últimos 12 meses |
|||
Jun/2023 – 3º D | -2,73 | -6,9530 | -10,3390 | 12,9134 |
Jun/2023 – 2º D | -2,58 | -6,8095 | -10,2008 | 12,9333 |
Jun/2023 – 1º D | -2,74 | -6,9626 | -10,3483 | 12,9120 |
Mai/2023 – 3º D | -2,72 | -4,3415 | -7,5461 | 13,2758 |
Mai/2023 – 2º D | -2,21 | -3,8401 | -7,0614 | 13,3454 |
Mai/2023 – 1º D | -1,74 | -3,3779 | -6,6147 | 13,4095 |
Abr/2023 – 3º D | -1,45 | -1,6669 | -4,5333 | 13,6470 |
Abr/2023 – 2º D | -1,03 | -1,2478 | -4,1265 | 13,7052 |
Abr/2023 – 1º D | -1,40 | -1,6170 | -4,4849 | 13,6539 |
/Mar2023 – 3º D | -0,12 | -0,2201 | -1,7241 | 13,8478 |
Mar/2023 – 2º D | 0,01 | -0,0902 | -1,5961 | 13,8658 |
Mar/2023 – 1º D | -0,36 | -0,4598 | -1,9602 | 13,8145 |
Fev/2023 – 3º D | -0,20 | -0,1002 | 0,4308 | 13,8644 |
Fev/2023 – 2º D | -0,08 | 0,0199 | 0,5515 | 13,8811 |
Fev/2023 – 1º D | -0,48 | -0,3805 | 0,1490 | 13,8255 |
Jan/2023 – 3º D | 0,10 | 0,1000 | 3,0069 | 13,8922 |
Jan/2023 – 2º D | 0,33 | 0,3300 | 3,2436 | 13,9241 |
Jan/2023 – 1º D | 0,35 | 0,3500 | 3,2642 | 13,9269 |
Inflação registrada pelo IPA-M/FGV
2022
Mês | Índice | Nº índice Desde Jan/1993 Dez/1992=1,00 |
||
---|---|---|---|---|
Do mês | Acumulado | |||
No ano | Nos últimos 12 meses |
|||
Dez/2022 | 0,47 | 5,2708 | 5,2708 | 4.408,0011 |
Nov/2022 | -0,94 | 4,7784 | 5,7738 | 4.387,3804 |
Out/2022 | -1,44 | 5,7726 | 6,4678 | 4.429,0131 |
Set/2022 | -1,27 | 7,3180 | 8,5959 | 4.493,7227 |
Ago/2022 | -0,71 | 8,6985 | 8,6619 | 4.551,5271 |
Jul/2022 | 0,21 | 9,4758 | 10,1612 | 4.584,0741 |
Jun/2022 | 0,30 | 9,2464 | 10,7108 | 4.574,4677 |
Mai/2022 | 0,45 | 8,9196 | 10,8433 | 4.560,7853 |
Abr/2022 | 1,45 | 8,4317 | 16,1179 | 4.540,3537 |
Mar/2022 | 2,07 | 6,8819 | 16,5643 | 4.475,4596 |
Fev/2022 | 2,36 | 4,7143 | 18,2659 | 4.384,6964 |
Jan/2022 | 2,30 | 2,3000 | 19,3288 | 4.283,6033 |
Inflação registrada pelo IPA-M/FGV
1os e 2os decêndios e fechamentos dos meses
2022
Mês Decêndio |
Índice | Nº índice Desde Out/1994 Set/1994=1,00 |
||
---|---|---|---|---|
Do mês | Acumulado | |||
No ano | Nos últimos 12 meses |
|||
Dez/2022 – 3º D | 0,47 | 5,2708 | 5,2708 | 13,8783 |
Dez/2022 – 2º D | 0,90 | 5,7214 | 5,7214 | 13,9377 |
Dez/2022 – 1º D | 0,32 | 5,1137 | 5,1137 | 13,8576 |
Nov/2022 – 3º D | -0,94 | 4,7784 | 5,7738 | 13,8134 |
Nov/2022 – 2º D | -0,90 | 4,8207 | 5,8165 | 13,8190 |
Nov/2022 – 1º D | -0,91 | 4,8101 | 5,8058 | 13,8176 |
Out/2022 – 3º D | -1,44 | 5,7726 | 6,4678 | 13,9445 |
Out/2022 – 2º D | -1,19 | 6,0409 | 6,7379 | 13,9799 |
Out/2022 – 1º D | -1,36 | 5,8585 | 6,5542 | 13,9558 |
Set/2022 – 3º D | -1,27 | 7,3180 | 8,5959 | 14,1482 |
Set/2022 – 2º D | -1,22 | 7,3724 | 8,6509 | 14,1554 |
Set/2022 – 1º D | -1,01 | 7,6006 | 8,8819 | 14,1855 |
Ago/2022 – 3º D | -0,71 | 8,6985 | 8,6619 | 14,3302 |
Ago/2022 – 2º D | -0,50 | 8,9284 | 8,8917 | 14,3605 |
Ago/2022 – 1º D | -0,86 | 8,5343 | 8,4977 | 14,3086 |
Jul/2022 – 3º D | 0,21 | 9,4758 | 10,1612 | 14,4327 |
Jul/2022 – 2º D | 0,52 | 9,8144 | 10,5020 | 14,4773 |
Jul/2022 – 1º D | 0,12 | 9,3774 | 10,0623 | 14,4197 |
Mês Decêndio |
Índice | Nº índice Desde Out/1994 Set/1994=1,00 |
||
---|---|---|---|---|
Do mês | Acumulado | |||
No ano | Nos últimos 12 meses |
|||
Jun/2022 – 3º D | 0,30 | 9,2464 | 10,7108 | 14,4024 |
Jun/2022 – 2º D | 0,21 | 9,1483 | 10,6115 | 14,3895 |
Jun/2022 – 1º D | 0,05 | 8,9741 | 10,4349 | 14,3666 |
Mai/2022 – 3º D | 0,45 | 8,9196 | 10,8433 | 14,3594 |
Mai/2022 – 2º D | 0,38 | 8,8437 | 10,7661 | 14,3494 |
Mai/2022 – 1º D | 0,17 | 8,6160 | 10,5343 | 14,3193 |
Abr/2022 – 3º D | 1,45 | 8,4317 | 16,1179 | 14,2950 |
Abr/2022 – 2º D | 1,95 | 8,9661 | 16,6902 | 14,3655 |
Abr/2022 – 1º D | 2,04 | 9,0623 | 16,7932 | 14,3782 |
Mar/2022 – 3º D | 2,07 | 6,8819 | 16,5643 | 14,0907 |
Mar/2022 – 2º D | 1,08 | 5,8452 | 15,4337 | 13,9541 |
Mar/2022 – 1º D | -0,10 | 4,6096 | 14,0861 | 13,7912 |
Fev/2022 – 3º D | 2,36 | 4,7143 | 18,2659 | 13,8050 |
Fev/2022 – 2º D | 2,52 | 4,8780 | 18,4507 | 13,8265 |
Fev/2022 – 1º D | 1,75 | 4,0903 | 17,5611 | 13,7227 |
Jan/2022 – 3º D | 2,30 | 2,3000 | 19,3288 | 13,4867 |
Jan/2022 – 2º D | 2,51 | 2,5100 | 19,5738 | 13,5144 |
Jan/2022 – 1º D | 1,85 | 1,8500 | 18,8039 | 13,4274 |
Inflação registrada pelo IPA-M/FGV
2021
Mês | Índice | Nº índice Desde Jan/1993 Dez/1992=1,00 |
||
---|---|---|---|---|
Do mês | Acumulado | |||
No ano | Nos últimos 12 meses |
|||
Dez/2021 | 0,95 | 20,5886 | 20,5886 | 4.187,2955 |
Nov/2021 | -0,29 | 19,4538 | 20,5289 | 4.147,8906 |
Out/2021 | 0,53 | 19,8012 | 26,0289 | 4.159,9544 |
Set/2021 | -1,21 | 19,1696 | 30,5671 | 4.138,0229 |
Ago/2021 | 0,66 | 20,6292 | 39,9905 | 4.188,7062 |
Jul/2021 | 0,71 | 19,8383 | 44,2740 | 4.161,2421 |
Jun/2021 | 0,42 | 18,9934 | 47,5545 | 4.131,9055 |
Mai/2021 | 5,23 | 18,4957 | 50,2435 | 4.114,6241 |
Abr/2021 | 1,84 | 12,6064 | 43,6187 | 3.910,1246 |
Mar/2021 | 3,56 | 10,5719 | 42,6033 | 3.839,4782 |
Fev/2021 | 3,28 | 6,7709 | 40,1247 | 3.707,4915 |
Jan/2021 | 3,38 | 3,3800 | 35,4168 | 3.589,7478 |
Inflação registrada pelo IPA-M/FGV
1os e 2os decêndios e fechamentos dos meses
2021
Mês Decêndio |
Índice | Nº índice Desde Out/1994 Set/1994=1,00 |
||
---|---|---|---|---|
Do mês |
Acumulado |
|||
No ano | Nos últimos 12 meses |
|||
Dez/2021 – 3º D | 0,95 | 20,5886 | 20,5886 | 13,1835 |
Dez/2021 – 2º D | 0,32 | 19,8360 | 19,8360 | 13,1012 |
Dez/2021 – 1º D | -0,61 | 18,7251 | 18,7251 | 12,9797 |
Nov/2021 – 3º D | -0,29 | 19,4538 | 20,5289 | 13,0594 |
Nov/2021 – 2º D | 0,77 | 20,7237 | 21,8102 | 13,1982 |
Nov/2021 – 1º D | 1,93 | 22,1134 | 23,2124 | 13,3502 |
Out/2021 – 3º D | 0,53 | 19,8012 | 26,0289 | 13,0974 |
Out/2021 – 2º D | -0,32 | 18,7883 | 24,9633 | 12,9866 |
Out/2021 – 1º D | -1,52 | 17,3582 | 23,4589 | 12,8303 |
Set/2021 – 3º D | -1,21 | 19,1696 | 30,5671 | 13,0283 |
Set/2021 – 2º D | -1,06 | 19,3505 | 30,7653 | 13,0481 |
Set/2021 – 1º D | -1,67 | 18,6147 | 29,9591 | 12,9677 |
Ago/2021 – 3º D | 0,66 | 20,6292 | 39,9905 | 13,1879 |
Ago/2021 – 2º D | 1,07 | 21,1206 | 40,5607 | 13,2416 |
Ago/2021 – 1º D | 1,26 | 21,3482 | 40,8250 | 13,2665 |
Jul/2021 – 3º D | 0,71 | 19,8383 | 44,2740 | 13,1014 |
Jul/2021 – 2º D | 0,66 | 19,7788 | 44,2023 | 13,0949 |
Jul/2021 – 1º D | -0,38 | 18,5413 | 42,7125 | 12,9596 |
Mês Decêndio |
Índice | Nº índice Desde Out/1994 Set/1994=1,00 |
||
---|---|---|---|---|
Do mês | Acumulado | |||
No ano | Nos últimos 12 meses |
|||
Jun/2021 – 3º D | 0,42 | 18,9934 | 47,5545 | 13,0091 |
Jun/2021 – 2º D | 1,26 | 19,9888 | 48,7888 | 13,1179 |
Jun/2021 – 1º D | 1,28 | 20,0125 | 48,8182 | 13,1205 |
Mai/2021 – 3º D | 5,23 | 18,4957 | 50,2435 | 12,9547 |
Mai/2021 – 2º D | 4,96 | 18,1917 | 49,8580 | 12,9214 |
Mai/2021 – 1º D | 3,51 | 16,5589 | 47,7877 | 12,7429 |
Abr/2021 – 3º D | 1,84 | 12,6064 | 43,6187 | 12,3108 |
Abr/2021 – 2º D | 1,28 | 11,9872 | 42,8289 | 12,2431 |
Abr/2021 – 1º D | 0,36 | 10,9700 | 41,5315 | 12,1319 |
Mar/2021 – 3º D | 3,56 | 10,5719 | 42,6033 | 12,0884 |
Mar/2021 – 2º D | 3,72 | 10,7427 | 42,8236 | 12,1071 |
Mar/2021 – 1º D | 2,33 | 9,2586 | 40,9096 | 11,9448 |
Fev/2021 – 3º D | 3,28 | 6,7709 | 40,1247 | 11,6728 |
Fev/2021 – 2º D | 2,98 | 6,4607 | 39,7177 | 11,6389 |
Fev/2021 – 1º D | 2,54 | 6,0059 | 39,1207 | 11,5892 |
Jan/2021 – 3º D | 3,38 | 3,3800 | 35,4168 | 11,3021 |
Jan/2021 – 2º D | 3,08 | 3,0800 | 35,0238 | 11,2693 |
Jan/2021 – 1º D | 2,42 | 2,4200 | 34,1593 | 11,1972 |
Inflação registrada pelo IPA-M/FGV
2020
Mês | Índice | Nº índice Desde Jan/1993 Dez/1992=1,00 |
||
---|---|---|---|---|
Do mês | Acumulado | |||
No ano | Nos últimos 12 meses |
|||
Dez/2020 | 0,90 | 31,6443 | 31,6443 | 3.472,3813 |
Nov/2020 | 4,26 | 30,4701 | 34,1754 | 3.441,4086 |
Out/2020 | 4,15 | 25,1391 | 29,1564 | 3.300,7947 |
Set/2020 | 5,92 | 20,1528 | 25,2749 | 3.169,2700 |
Ago/2020 | 3,74 | 13,4373 | 18,1666 | 2.992,1356 |
Jul/2020 | 3,00 | 9,3477 | 12,6080 | 2.884,2641 |
Jun/2020 | 2,25 | 6,1628 | 9,7655 | 2.800,2564 |
Mai/2020 | 0,59 | 3,8267 | 8,5954 | 2.738,6371 |
Abr/2020 | 1,12 | 3,2177 | 8,5414 | 2.722,5739 |
Mar/2020 | 1,76 | 2,0745 | 8,4877 | 2.692,4188 |
Fev/2020 | -0,19 | 0,3090 | 8,3918 | 2.645,8518 |
Jan/2020 | 0,50 | 0,5000 | 9,9230 |
2.650,8885 |
Mês/Ano | Índice do mês (em %) |
Índice acumulado no ano (em %) |
Índice acumulado nos últimos 12 meses (em %) |
Número-índice acumulado a partir de Jan/93 |
---|---|---|---|---|
Dez/2019 | 2,84 | 9,0917 | 9,0917 | 2.637,6998 |
Nov/2019 | 0,36 | 6,0791 | 4,3076 | 2.564,8579 |
Out/2019 | 1,02 | 5,6986 | 3,0915 | 2.555,6576 |
Set/2019 | -0,09 | 4,6313 | 3,1834 | 2.529,8531 |
Ago/2019 | -1,14 | 4,7256 | 5,5381 | 2.532,1320 |
Jul/2019 | 0,40 | 5,9332 | 7,8227 | 2.561,3312 |
Jun/2019 | 1,16 | 5,5112 | 7,9300 | 2.551,1267 |
Mai/2019 | 0,54 | 4,3013 | 9,1783 | 2.521,8730 |
Abr/2019 | 1,07 | 3,7411 | 10,7312 | 2.508,3280 |
Mar/2019 | 1,67 | 2,6428 | 10,3368 | 2.481,7730 |
Fev/2019 | 1,22 | 0,9568 | 9,4903 | 2.441,0082 |
Jan/2019 | -0,26 | -0,0026 | 8,1490 | 2.411,5869 |
Dez/2018 | -1,67 | 9,4176 | 9,4176 | 2.417,8734 |
Nov/2018 | -0,81 | 11,2749 | 12,6558 | 2.458,9377 |
Out/2018 | 1,11 | 12,1846 | 14,3253 | 2.479,0177 |
Set/2018 | 2,19 | 10,9531 | 13,2512 | 2.451,8027 |
Ago/2018 | 1,00 | 8,5753 | 11,6442 | 2.399,2589 |
Jul/2018 | 0,50 | 7,5003 | 10,4836 | 2.375,5039 |
Jun/2018 | 2,33 | 6,9654 | 8,6587 | 2.363,6851 |
Mai/2018 | 1,97 | 4,5299 | 4,8891 | 2.309,8652 |
Abr/2018 | 0,71 | 2,5104 | 1,2580 | 2.265,2400 |
Mar/2018 | 0,89 | 1,7877 | -1,2354 | 2.249,2702 |
Fev/2018 | -0,02 | 0,8898 | -2,2731 | 2.229,4283 |
Jan/2018 | 0,91 | 0,9100 | -2,3415 | 2.229,8743 |
Dez/2017 | 1,24 | -2,5448 | -2,5448 | 2.209,7654 |
Nov/2017 | 0,66 | -3,7384 | -3,0742 | 2.182,6999 |
Out/2017 | 0,16 | -4,3696 | -3,8638 | 2.168,3885 |
Set/2017 | 0,74 | -4,5223 | -3,8734 | 2.164,9246 |
Ago/2017 | -0,05 | -5,2237 | -4,4077 | 2.149,0218 |
Jul/2017 | -1,16 | -5,1763 | -4,3217 | 2.150,0969 |
Jun/2017 | -1,22 | -4,0634 | -3,2085 | 2.175,3307 |
Mai/2017 | -1,56 | -2,8785 | 0,1525 | 2.202,1975 |
Abr/2017 | -1,77 | -1,3394 | 2,7367 | 2.237,0962 |
Mar/2017 | -0,17 | 0,4383 | 4,8912 | 2.277,4063 |
Fev/2017 | -0,09 | 0,6094 | 5,5321 | 2.281,2845 |
Jan/2017 | 0,70 | 0,7000 | 7,1588 | 2.283,3395 |
Dez/2016 | 0,69 | 7,6270 | 7,6270 | 2.267,4672 |
Nov/2016 | -0,16 | 6,8895 | 7,3063 | 2.251,9289 |
Out/2016 | 0,15 | 7,0608 | 9,5526 | 2.255,5378 |
Set/2016 | 0,18 | 6,9004 | 12,2655 | 2.252,1596 |
Ago/2016 | 0,04 | 6,7083 | 13,5206 | 2.248,1130 |
Jul/2016 | -0,01 | 6,6657 | 13,7021 | 2.247,2142 |
Jun/2016 | 2,21 | 6,6763 | 14,5436 | 2.247,4390 |
Mai/2016 | 0,98 | 4,3698 | 12,5264 | 2.198,8445 |
Abr/2016 | 0,29 | 3,3569 | 11,7687 | 2.177,5050 |
Mar/2016 | 0,44 | 3,0580 | 13,0168 | 2.171,2085 |
Fev/2016 | 1,45 | 2,6065 | 13,5570 | 2.161,6970 |
Jan/2016 | 1,14 | 1,1400 | 11,8332 | 2.130,8004 |
Dez/2015 | 0,39 | 11,1919 | 11,1919 | 2.106,7831 |
Nov/2015 | 1,93 | 10,7599 | 11,4577 | 2.098,5986 |
Out/2015 | 2,63 | 8,6627 | 10,7250 | 2.058,8626 |
Set/2015 | 1,30 | 5,8781 | 8,1357 | 2.006,1021 |
Ago/2015 | 0,20 | 4,5194 | 6,8868 | 1.980,3575 |
Jul/2015 | 0,73 | 4,3107 | 6,1934 | 1.976,4047 |
Jun/2015 | 0,41 | 3,5548 | 4,2536 | 1.962,0813 |
Mai/2015 | 0,30 | 3,1319 | 2,3328 | 1.954,0697 |
Abr/2015 | 1,41 | 2,8235 | 1,3635 | 1.948,2251 |
Mar/2015 | 0,92 | 1,3938 | 0,7438 | 1.921,1371 |
Fev/2015 | -0,09 | 0,4695 | 2,0216 | 1.903,6238 |
Jan/2015 | 0,56 | 0,5600 | 2,3892 | 1.905,3386 |
Dez/2014 | 0,63 | 2,1347 | 2,1347 | 1.894,7281 |
Nov/2014 | 1,26 | 1,4952 | 2,1347 | 1.882,8661 |
Out/2014 | 0,23 | 0,2323 | 1,0352 | 1.859,4372 |
Set/2014 | 0,13 | 0,0023 | 1,9022 | 1.855,1703 |
Ago/2014 | -0,45 | -0,1275 | 3,9172 | 1.852,7617 |
Jul/2014 | -1,11 | 0,3239 | 4,5331 | 1.861,1368 |
Jun/2014 | -1,44 | 1,4500 | 6,0235 | 1.882,0273 |
Mai/2014 | -0,65 | 2,9322 | 8,3041 | 1.909,5245 |
Abr/2014 | 0,79 | 3,6057 | 8,6856 | 1.922,0176 |
Mar/2014 | 2,20 | 2,7936 | 7,7043 | 1.906,9526 |
Fev/2014 | 0,27 | 0,5808 | 5,3964 | 1.865,9028 |
Jan/2014 | 0,31 | 0,3100 | 5,3333 | 1.860,8784 |
Dez/2013 | 0,63 | 5,1233 | 5,1233 | 1.855,1275 |
Nov/2013 | 0,17 | 4,4652 | 5,2278 | 1.843,5134 |
Out/2013 | 1,09 | 4,2879 | 4,8496 | 1.840,3847 |
Set/2013 | 2,11 | 3,1634 | 3,5116 | 1.820,5408 |
Ago/2013 | 0,14 | 1,0316 | 2,6398 | 1.782,9212 |
Jul/2013 | 0,30 | 0,8904 | 4,5360 | 1.780,4286 |
Jun/2013 | 0,68 | 0,5886 | 6,1098 | 1.775,1033 |
Mai/2013 | -0,30 | -0,0908 | 6,1730 | 1.763,1141 |
Abr/2013 | -0,12 | 0,2099 | 7,7384 | 1.768,4194 |
Mar/2013 | 0,01 | 0,3303 | 8,9142 | 1.770,5440 |
Fev/2013 | 0,21 | 0,3202 | 9,3607 | 1.770,3670 |
Jan/2013 | 0,11 | 0,1100 | 8,8478 | 1.766,6570 |
Dez/2012 | 0,73 | 8,6521 | 8,6521 | 1,764,7158 |
Nov/2012 | -0,19 | 7,8647 | 7,3469 | 1.751,9268 |
Out/2012 | -0,20 | 8,0699 | 8,1104 | 1.755,2617 |
Set/2012 | 1,25 | 8,2866 | 9,0638 | 1.758,7793 |
Ago/2012 | 1,99 | 6,9497 | 8,5144 | 1.737,0660 |
Jul/2012 | 1,81 | 4,8629 | 7,0036 | 1.703,1728 |
Jun/2012 | 0,74 | 2,9986 | 4,8700 | 1.672,8935 |
Mai/2012 | 1,17 | 2,2421 | 3,6313 | 1.660,6050 |
Abr/2012 | 0,97 | 1,0597 | 2,4635 | 1.641,4006 |
Mar/2012 | 0,42 | 0,0888 | 1,7735 | 1.625,6320 |
Fev/2012 | -0,26 | -0,3298 | 2,0066 | 1.618,8329 |
Jan/2012 | -0,07 | -0,0700 | 3,4997 | 1.623,0528 |
Dez/2011 | -0,48 | 4,3594 | 4,3594 | 1.624,1897 |
Nov/2011 | 0,52 | 4,8627 | 5,5234 | 1.632,0235 |
Out/2011 | 0,68 | 4,3203 | 6,9091 | 1.623,5808 |
Set/2011 | 0,74 | 3,6157 | 7,5674 | 1.612,6151 |
Ago/2011 | 0,57 | 2,8546 | 8,4857 | 1.600,7694 |
Jul/2011 | -0,22 | 2,2716 | 9,2085 | 1.591,6967 |
Jun/2011 | -0,45 | 2,4971 | 9,6681 | 1.595,2061 |
Mai/2011 | 0,03 | 2,9604 | 11,3647 | 1.602,4170 |
Abr/2011 | 0,29 | 2,9296 | 12,9901 | 1.601,9364 |
Mar/2011 | 0,65 | 2,6319 | 13,4746 | 1.597,3043 |
Fev/2011 | 1,20 | 1,9691 | 13,9481 | 1.586.9888 |
Jan/2011 | 0,76 | 0,7600 | 14,1958 | 1.568,1708 |
Dez/2010 | 0,63 | 13,9124 | 13,9124 | 1.556,3426 |
Nov/2010 | 1,84 | 13,1993 | 12,6333 | 1.546,5990 |
Out/2010 | 1,30 | 11,1541 | 10,6868 | 1.518,6557 |
Set/2010 | 1,60 | 9,7276 | 9,3100 | 1.499,1666 |
Ago/2010 | 1,24 | 7,9996 | 8,1588 | 1.475,5577 |
Jul/2010 | 0,20 | 6,6768 | 6,1824 | 1.457,4848 |
Jun/2010 | 1,09 | 6,4639 | 5,0697 | 1.454,5757 |
Mai/2010 | 1,49 | 5,3159 | 3,4691 | 1.438,8918 |
Abr/2010 | 0,72 | 3,7698 | 1,6442 | 1.417,7670 |
Mar/2010 | 1,07 | 3,0280 | 0,4735 | 1.407,6321 |
Fev/2010 | 1,42 | 1,9372 | -1,8228 | 1.392,7299 |
Jan/2010 | 0,51 | 0,5100 | -3,0038 | 1.373,2300 |
Dez/2009 | -0,50 | -4,4128 | -4,4128 | 1.366,2620 |
Nov/2009 | 0,08 | -3,9325 | -4,3359 | 1.373,1277 |
Out/2009 | 0,04 | -4,0093 | -4,1257 | 1.372,0301 |
Set/2009 | 0,53 | -4,0476 | -2,9756 | 1.371,4815 |
Ago/2009 | -0,61 | -4,5535 | -3,4485 | 1.364,2510 |
Jul/2009 | -0,85 | -3,9677 | -3,5748 | 1.372,6239 |
Jun/2009 | -0,45 | -3,1444 | -0,6086 | 1.384,3913 |
Mai/2009 | -0,30 | -2,7066 | 2,1070 | 1.390,6492 |
Abr/2009 | -0,44 | -2,4139 | 4,4728 | 1.394,8337 |
Mar/2009 | -1,24 | -1,9826 | 5,6166 | 1.400,9981 |
Fev/2009 | 0,20 | -0,7519 | 7,9693 | 1.418,5886 |
Jan/2009 | -0,95 | -0,9500 | 8,4434 | 1.415,7571 |
Dez/2008 | -0,42 | 10,8411 | 10,8411 | 1.429,3358 |
Nov/2008 | 0,30 | 11,3086 | 13,9355 | 1.435,3643 |
Out/2008 | 1,24 | 10,9757 | 14,6966 | 1.431,0711 |
Set/2008 | 0,04 | 9,6165 | 14,9005 | 1.413,5432 |
