Atualizado: fevereiro 19, 2026

Escrito por Pedro Carvalho

Chefe de redação

Muitos ou todos os produtos nesta página são de parceiros que nos compensam quando você clica ou executa uma ação no site deles, mas isso não influencia nossas avaliações ou classificações. Nossas opiniões são nossas.


Índice de Preços ao Consumidor –
Disponibilidade Interna

IPC-DI 2026

O IPC-DI (Índice de Preços ao Consumidor – Disponibilidade Interna) mede a variação dos preços ao consumidor final, considerando uma cesta de bens e serviços adquiridos pelas famílias. O índice é calculado mensalmente pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

O IPC-DI acompanha diretamente a inflação no varejo, refletindo o impacto das variações de preços sobre o custo de vida da população.

Como o IPC-DI é calculado

O índice é composto por diversos grupos de consumo, entre eles:

  • alimentação

  • habitação

  • transportes

  • saúde e cuidados pessoais

  • educação e comunicação

Os preços são coletados ao longo de todo o mês, do primeiro ao último dia, abrangendo apenas bens e serviços destinados ao mercado interno.

Para que serve o IPC-DI

O IPC-DI é utilizado para:

  • análises de inflação ao consumidor;

  • estudos econômicos e financeiros;

  • acompanhamento do custo de vida;

  • base para projeções econômicas.

Em 2026, o IPC-DI segue como um dos principais indicadores de inflação do sistema da FGV, sendo referência para economistas, analistas e instituições financeiras.

Inflação registrada pelo IPC-DI/FGV IPC-Br


2026

IPC-DI/FGV – (IPC-Br) – 2026

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Jan/2026 0,59 0,5900 4,5962 2.351,0609
 

2025

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2025 0,28 4,0035 4,0035 2.337,2710
Nov/2025 0,28 3,7131 4,0346 2.330,7449
Out/2025 0,14 3,4235 3,6093 2.324,2371
Set/2025 0,65 3,2789 3,7748 2.320,9877
Ago/2025 -0,44 2,6119 3,7542 2.305,9987
Jul/2025 0,37 3,0654 4,0460 2.316,1899
Jun/2025 0,16 2,6855 4,2222 2.307,6516
Mai/2025 0,34 2,5215 4,2846 2.303,9653
Abr/2025 0,52 2,1741 4,4821 2.296,1583
Mar/2025 0,44 1,6455 4,3782 2.284,2801
Fev/2025 1,18 1,2002 4,0248 2.274,2733
Jan/2025 0,02 0,0200 3,3771 2.247,7498
 

2024

IPC-DI/FGV – (IPC-Br) – 2024

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2024 0,31 3,9869 3,9869 2.247,3004
Nov/2024 -0,13 3,6656 3,9662 2.240,3553
Out/2024 0,30 3,8005 4,3826 2.243,2715
Set/2024 0,63 3,4900 4,5387 2.236,5618
Ago/2024 -0,16 2,8421 4,1647 2.222,5597
Jul/2024 0,54 3,0069 4,1021 2.226,1215
Jun/2024 0,22 2,4537 3,6155 2.214,1650
Mai/2024 0,53 2,2288 3,2846 2.209,3045
Abr/2024 0,42 1,6898 2,8223 2.197,6569
Mar/2024 0,10 1,2645 2,9042 2.188,4654
Fev/2024 0,55 1,1634 3,5621 2.186,2791
Jan/2024 0,61 0,6100 3,3458 2.174,3204
 

2023

IPC-DI/FGV – (IPC-Br) – 2023

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2023 0,29 3,5410 3,5410 2.161,1374
Nov/2023 0,27 3,2416 3,6030 2.154,8882
Out/2023 0,45 2,9636 3,9129 2.149,0857
Set/2023 0,27 2,5024 4,1612 2.139,4581
Ago/2023 -0,22 2,2263 3,9015 2.133,6972
Jul/2023 0,07 2,4517 3,5370 2.138,4016
Jun/2023 -0,10 2,3801 2,2334 2.136,9058
Mai/2023 0,08 2,4826 3,0214 2.139,0449
Abr/2023 0,50 2,4006 3,4537 2.137,3350
Mar/2023 0,74 1,8912 4,0508 2.126,7015
Fev/2023 0,34 1,1427 4,6808 2.111,0795
Jan/2023 0,80 0,8000 4,6182 2.103,9261
 

2022

IPC-DI/FGV – (IPC-Br) – 2022

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2022 0,35 4,2965 4,2965 2.087,2283
Nov/2022 0,57 3,9327 4,5251 2.079,9485
Out/2022 0,69 3,3437 5,0552 2.068,1600
Set/2022 0,02 2,6355 5,1387 2.053,9875
Ago/2022 -0,57 2,6149 6,6208 2.053,5768
Jul/2022 -1,19 3,2032 7,9934 2.065,3492
Jun/2022 0,67 4,4461 10,2995 2.090,2229
Mai/2022 0,50 3,7510 10,2666 2.076,3116
Abr/2022 1,08 3,2348 10,6067 2.065,9817
Mar/2022 1,35 2,1318 9,6766 2.043,9075
Fev/2022 0,28 0,7714 9,2979 2.016,6823
Jan/2022 0,49 0,4900 9,5813 2.011,0513
 

2021

IPC-DI/FGV – (IPC-Br) – 2021

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2021 0,57 9,3414 9,3414 2.001,2452
Nov/2021 1,08 8,7216 9,8850 1.989,9028
Out/2021 0,77 7,5600 9,7328 1.968,6415
Set/2021 1,43 6,7381 9,6021 1.953,5988
Ago/2021 0,71 5,2333 8,9429 1.926,0562
Jul/2021 0,92 4,4914 8,7482 1.912,4776
Jun/2021 0,64 3,5388 8,2849 1.895,0432
Mai/2021 0,81 2,8804 7,9836 1.882,9920
Abr/2021 0,23 2,0538 6,5375 1.867,8623
Mar/2021 1,00 1,8196 6,1017 1.863,5761
Fev/2021 0,54 0,8115 5,4084 1.845,1249
Jan/2021 0,27 0,2700 4,8318 1.835,2147
 

2020

IPC-DI/FGV – (IPC-Br) – 2020

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2020 1,07 5,1663 5,1663 1.830,2730
Nov/2020 0,94 4,0530 4,8542 1.810,8964
Out/2020 0,65 3,0840 4,3867 1.794,0325
Set/2020 0,82 2,4183 3,6192 1.782,4466
Ago/2020 0,53 1,5853 2,7765 1.767,9494
Jul/2020 0,49 1,0497 2,4084 1.758,6287
Jun/2020 0,36 0,5570 2,2250 1.750,0534
Mai/2020 -0,54 0,1963 1,8379 1.743,7758
Abr/2020 -0,18 0,7403 2,6161 1.753,2433
Mar/2020 0,34 0,9219 3,4488 1.756,4048
Fev/2020 -0,01 0,5799 3,7684 1.750,4533
Jan/2020 0,59 0,5900 4,1420 1.750,6284

Continuação abaixo (tabela simplificada…)

(índices percentuais)

  JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ACUM. ANO
1970 1,63 2,01 0,73 1,34 2,20 1,72 2,91 2,32 2,01 1,13 0,49    (*)   20,09%
1971 1,50 1,29 1,93 0,74 1,65 1,81 1,95 1,18 1,51 1,44 0,92 0,83 18,09%
1972 1,64 1,86 1,35 0,86 0,74 1,31 1,33 1,43 1,04 0,84 0,44 0,36 14,02%
1973 1,23 1,25 1,30 1,32 0,75 0,71 0,84 0,94 0,90 1,35 1,23 1,09 13,70%
1974 3,77 2,54 4,44 4,34 2,38 1,74 1,89 1,62 1,80 1,49 1,55 2,03 33,87%
1975 2,87 1,89 1,88 2,04 2,09 2,24 2,46 3,39 2,22 1,96 2,24 2,20 31,21%
1976 4,15 5,20 3,20 3,53 3,48 2,74 2,44 2,66 3,06 2,61 1,90 2,69 44,83%
1977 5,08 3,15 4,23 3,31 3,47 2,64 2,44 1,86 2,22 2,92 2,75 2,32 43,06%
1978 2,26 3,58 2,71 2,32 3,13 4,10 3,72 2,39 2,06 2,56 2,23 1,73 38,16%
1979 4,73 4,27 4,50 3,81 2,29 3,23 5,44 5,83 5,51 3,81 5,98 8,60 75,96%
1980 4,69 3,66 4,72 4,63 5,27 4,67 6,43 5,96 4,44 5,27 6,02 8,20 86,35%
1981 8,36 7,10 5,80 6,56 5,28 5,32 7,53 7,70 5,09 3,62 4,56 4,86 100,60%
1982 7,14 6,58 5,51 5,47 7,88 6,48 7,20 5,15 4,22 4,28 4,73 7,76 101,81%
1983 8,96 6,73 9,15 8,28 6,87 11,12 12,53 8,21 9,85 9,67 6,66 8,81 177,88%
1984 9,91 10,47 9,68 8,50 9,25 9,84 10,60 9,88 10,24 10,68 8,82 10,34 208,70%
1985 13,32 12,16 10,49 6,66 7,35 10,64 12,39 12,86 9,18 8,43 12,70 15,77 248,55%
1986 15,70 12,65 7,77 1,10 0,80 0,61 0,59 0,88 0,94 1,01 2,12 7,46 63,52%
1987 14,30 14,46 13,51 16,32 30,70 27,16 9,21 6,14 9,09 10,57 14,00 16,32 432,31%
1988 21,16 17,89 18,88 19,69 18,58 20,33 20,87 21,74 25,16 26,53 27,70 28,23 1.006,42%
1989 39,09 13,10 5,79 5,36 13,26 28,00 33,87 33,39 34,08 38,65 45,48 51,47 1.759,56%
1990  72,84 67,52 80,75 17,24 9,63 12,75 14,71 12,86 13,12 14,04 16,74 18,87 1.657,70%
1991  20,32 21,53 6,60 8,62 7,05 11,72 13,31 15,49 16,87 24,00 25,36 23,80 495,92%
1992  25,70 23,89 20,86 23,10 23,12 23,11 20,45 24,48 26,13 26,61 22,74 24,75 1.187,52%
1993  30,08 28,41 25,71 30,46 29,94 32,82 30,74 36,69 35,48 35,75 37,32 38,26 2.850,21%
1994  42,67 41,98 43,47 45,57 43,77 49,10 8,10 2,60 1,46 2,65 3,11 1,11 992,10%
1995  1,63 1,97 2,74 2,90 2,21 4,39 2,63 0,74 0,67 0,63 1,25 1,57 25,91%
1996  2,70 1,46 0,43 1,31 2,08 1,57 0,76 0,01 -0,35 0,18 0,25 0,44 11,34%
1997  1,85 0,53 0,63 0,80 0,39 1,30 0,24 -0,27 0,17 0,29 0,53 0,56 7,23%
1998  1,26 0,14 0,33 0,23 0,14 0,41 -0,25 -0,52 -0,17 0,20 -0,19 0,09 1,67%
1999  0,64 1,41 0,95 0,52 0,008 0,65 1,20 0,48 0,19 0,92 1,12 0,60 9,11%
2000  1,01 0,05 0,51 0,25 0,40 -0,01 1,91 0,86 0,04 0,02 0,40 0,62 6,21%
2001  0,64 0,40 0,56 0,86 0,41 0,52 1,36 0,54 0,12 0,71 0,85 0,70 7,94%
2002 0,79 0,14 0,42 0,71 0,28 0,55 1,03 0,76 0,66 1,14 3,14 1,94 12,15%
2003 2,32 1,37 1,06 1,12 0,69 -0,16 0,34 0,13 0,76 0,21 0,33 0,43 8,92%
2004 1,08 0,28 0,46 0,31 0,71 0,78 0,59 0,79 0,01 0,10 0,37 0,63 6,27%
2005  0,85 0,43 0,70 0,88 0,79 -0,05 0,13 -0,44 0,09 0,42 0,57 0,46 4,93%
2006  0,65 0,01 0,22 0,34 -0,19 -0,40 0,06 0,16 0,19 0,14 0,24 0,63 2,06%
2007 0,69 0,34 0,48 0,31 0,25 0,42 0,28 0,42 0,23 0,13 0,27 0,70 4,61%
2008 0,97 0,00 0,45 0,72 0,87 0,77 0,53 0,14 -0,09 0,47 0,56 0,52 6,06%
2009 0,83 0,21 0,61 0,47 0,39 0,12 0,34 0,20 0,18 0,01 0,26 0,24 3,92%
2010 1,29 0,68 0,86 0,76 0,21 -0,21 -0,21 -0,08 0,46 0,59 1,00 0,72 6,22%
2011 1,27 0,49 0,71 0,95 0,51 -0,18 -0,04 0,40 0,50 0,26 0,53 0,79 6,35%
2012 0,81 0,24 0,60 0,52 0,52 0,11 0,22 0,44 0,54 0,48 0,45 0,66 5,73%
2013 1,01 0,33 0,72 0,52 0,32 0,35 -0,17 0,20 0,30 0,55 0,68 0,69 5,63%
2014 0,99 0,66 0,85 0,77 0,52 0,33 0,10 0,12 0,49 0,43 0,65 0,75 6,86%
2015 1,73 0,97 1,41 0,61 0,72 0,82 0,53 0,22 0,42 0,76 1,00 0,88 10,53%
2016 1,78 0,76 0,50 0,49 0,64 0,26 0,37 0,32 0,07 0,34 0,17 0,33 6,18%
2017 0,69 0,31 0,47 0,12 0,52 -0,32 0,38 0,13 -0,02 0,33 0,36 0,21 3,22%
2018 0,69 0,17 0,17 0,34 0,41 1,19 0,17 0,07 0,45 0,48 -0,17 0,29 4,33%
2019 0,57 0,35 0,65 0,63 0,22 -0,02 0,31 0,17 0,00 -0,09 0,49 0,77 4,12%
2020 0,59 -0,01 0,34 -0,18 -0,54 0,36 0,49 0,53 0,82       2,41%

 (*) O valor do acumulado no ano de 1970 é o equivalente a apenas 11 meses.

FONTE: Base de Dados do Portal Brasil®.



FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI