O que compõe o IPC / FIPE:
O IPC/FIPE é calculado mensalmente pela USP/FIPE.
O IPC/FIPE mede a variação de preços para o consumidor na cidade de São Paulo com base nos gastos de quem ganha de um a vinte salários mínimos. Os grupos de despesas estão compostos de acordo com o POF (Pesquisas de Orçamentos Familiares) em constante atualização. A estrutura de ponderação atual é restrita a assinantes e pode ser verificada no portal da FIPE – https://www.fipe.com.br – após a assinatura semestral. De maneira geral a ponderação é similar ao INPC/IBGE e IPCA/IBGE.
O período de pesquisa das variações de preços ocorre a partir do primeiro ao último dia de cada mês. A publicação dos índices ocorre em torno do dia dez do mês subsequente. A FIPE divulga também as variações de preços das últimas quatro semanas imediatamente anteriores. Deste modo este índice “evita” sustos e indica tendências fortes das variações de preços principalmente da camada de renda da população analisada. A FIPE divulga o IPC desde Fevereiro de 1939.
O índice de Preços ao Consumidor do Município de São Paulo é o mais tradicional indicador da evolução do custo de vida das famílias paulistanas e um dos mais antigos do Brasil. Começou a ser calculado em janeiro de 1939 pela Divisão de Estatística e Documentação da Prefeitura do Município de São Paulo. Em 1968, a responsabilidade do cálculo foi transferida para Universidade de São Paulo – USP e, posteriormente, em 1973, com a criação da FIPE, para esta instituição, vinculada à USP.
Para você visualizar a série histórica de 1939 à 1989 ==> CLIQUE AQUI
Inflação registrada pelo IPC/FIPE
1as, 2as, 3as quadrissemanas e fechamentos dos meses
2022
Ano/Mês Quadrissemana |
Índice | Nº índice Desde Jan/1994 Dez/1993=1,00 |
||
---|---|---|---|---|
Do mês | Acumulado | |||
No ano | Nos últimos 12 meses |
|||
2023/Mai-1ª QS | 0,40 | 2,3007 | 4,5091 | 58,9832 |
2023/Abr-4ª QS | 0,43 | 1,8931 | 4,5299 | 58,7482 |
2023/Abr-3ª QS | 0,40 | 1,8627 | 4,4987 | 58,7307 |
2023/Abr-2ª QS | 0,36 | 1,8221 | 4,4571 | 58,7073 |
2023/Abr-1ª QS | 0,41 | 1,8728 | 4,5091 | 58,7365 |
2023/Mar-4ª QS | 0,39 | 1,4569 | 5,7685 | 58,4967 |
2023/Mar-3ª QS | 0,36 | 1,4265 | 5,7369 | 58,4792 |
2023/Mar-2ª QS | 0,36 | 1,4265 | 5,7369 | 58,4792 |
2023/Mar-1ª QS | 0,39 | 1,4569 | 5,7685 | 58,4967 |
2023/Fev-4ª QS | 0,43 | 1,0627 | 6,7062 | 58,2694 |
2023/Fev-3ª QS | 0,47 | 1,1030 | 6,7487 | 58,2926 |
2023/Fev-2ª QS | 0,51 | 1,1432 | 6,7912 | 58,3158 |
2023/Fev-1ª QS | 0,52 | 1,1533 | 6,8018 | 58,3216 |
2023/Jan-4ª QS | 0,63 | 0,6300 | 7,2056 | 58,0199 |
2023/Jan-3ª QS | 0,69 | 0,6900 | 7,2695 | 58,0545 |
2023/Jan-2ª QS | 0,67 | 0,6700 | 7,2482 | 58,0430 |
2023/Jan-1ª QS | 0,61 | 0,6100 | 7,1842 | 58,0084 |
Inflação registrada pelo IPC/FIPE
2023
Mês | Índice | Nº índice Desde Jan/1993 Dez/1992=1,00 |
||
---|---|---|---|---|
Do mês | Acumulado | |||
No ano | Nos últimos 12 meses |
|||
Abr/2023 | 0,43 | 1,8931 | 4,5299 | 1.522,1608 |
Mar/2023 | 0,39 | 1,4569 | 5,7685 | 1.515,6436 |
Fev/2023 | 0,43 | 1,0627 | 6,7062 | 1.509,7555 |
Jan/2023 | 0,63 | 0,6300 | 7,2056 | 1.503,2914 |
Inflação registrada pelo IPC/FIPE
1as, 2as, 3as quadrissemanas e fechamentos dos meses
2022
Ano/Mês Quadrissemana |
Índice | Nº índice Desde Jan/1994 Dez/1993=1,00 |
||
---|---|---|---|---|
Do mês | Acumulado | |||
No ano | Nos últimos 12 meses |
|||
2022/Dez-4ª QS | 0,54 | 7,3227 | 7,3227 | 57,6567 |
2022/Dez-3ª QS | 0,40 | 7,1733 | 7,1733 | 57,5764 |
2022/Dez-2ª QS | 0,38 | 7,1519 | 7,1519 | 57,5650 |
2022/Dez-1ª QS | 0,48 | 7,2587 | 7,2587 | 57,6223 |
2022/Nov-4ª QS | 0,47 | 6,7463 | 7,3548 | 57,3470 |
2022/Nov-3ª QS | 0,53 | 6,8101 | 7,4189 | 57,3813 |
2022/Nov-2ª QS | 0,50 | 6,7782 | 7,3868 | 57,3642 |
2022/Nov-1ª QS | 0,41 | 6,6826 | 7,2907 | 57,3128 |
2022/Out-4ª QS | 0,45 | 6,2470 | 7,6219 | 57,0788 |
2022/Out-3ª QS | 0,39 | 6,1835 | 7,5576 | 57,0447 |
2022/Out-2ª QS | 0,33 | 6,1200 | 7,4933 | 57,0106 |
2022/Out-1ª QS | 0,22 | 6,0037 | 7,3755 | 56,9481 |
2022/Set-4ª QS | 0,12 | 5,7710 | 8,2112 | 56,8231 |
2022/Set-3ª QS | 0,09 | 5,7393 | 8,1787 | 56,8060 |
2022/Set-2ª QS | 0,10 | 5,7499 | 8,1895 | 56,8117 |
2022/Set-1ª QS | 0,15 | 5,8027 | 8,2436 | 56,8401 |
2022/Ago-4ª QS | 0,12 | 5,6442 | 9,3028 | 56,7550 |
2022/Ago-3ª QS | 0,05 | 5,5703 | 9,2264 | 56,7153 |
2022/Ago-2ª QS | -0,03 | 5,4859 | 9,1390 | 56,6699 |
2022/Ago-1ª QS | 0,02 | 5,5387 | 9,1936 | 56,6983 |
2022/Jul-4ª QS | 0,16 | 5,5176 | 10,7439 | 56,6869 |
2022/Jul-3ª QS | 0,33 | 5,6967 | 10,9318 | 56,7831 |
2022/Jul-2ª QS | 0,46 | 5,8336 | 11,0756 | 56,8567 |
2022/Jul-1ª QS | 0,43 | 5,8020 | 11,0424 | 56,8397 |
Ano/Mês Quadrissemana |
Índice | Nº índice Desde Jan/1994 Dez/1993=1,00 |
||
---|---|---|---|---|
Do mês | Acumulado | |||
No ano | Nos últimos 12 meses |
|||
2022/Jun-4ª QS | 0,28 | 5,3490 | 11,6947 | 56,5964 |
2022/Jun-3ª QS | 0,13 | 5,1914 | 11,5277 | 56,5117 |
2022/Jun-2ª QS | 0,04 | 5,0969 | 11,4274 | 56,4609 |
2022/Jun-1ª QS | 0,19 | 5,2545 | 11,5945 | 56,5456 |
2022/Mai-4ª QS | 0,42 | 5,0549 | 12,2851 | 56,4383 |
2022/Mai-3ª QS | 0,76 | 5,4106 | 12,6652 | 56,6294 |
2022/Mai-2ª QS | 1,04 | 5,7035 | 12,9783 | 56,7868 |
2022/Mai-1ª QS | 1,33 | 6,0069 | 13,3026 | 56,9498 |
2022/Abr-4ª QS | 1,62 | 4,6155 | 12,2739 | 56,2023 |
2022/Abr-3ª QS | 1,72 | 4,7184 | 12,3844 | 56,2576 |
2022/Abr-2ª QS | 1,72 | 4,7184 | 12,3844 | 56,2576 |
2022/Abr-1ª QS | 1,56 | 4,5537 | 12,2076 | 56,1691 |
2022/Mar-4ª QS | 1,28 | 2,9477 | 10,9702 | 55,3063 |
2022/Mar-3ª QS | 1,14 | 2,8054 | 10,8168 | 55,2299 |
2022/Mar-2ª QS | 0,96 | 2,6225 | 10,6196 | 55,1316 |
2022/Mar-1ª QS | 0,94 | 2,6021 | 10,5976 | 55,1207 |
2022/Fev-4ª QS | 0,90 | 1,6467 | 10,3456 | 54,6074 |
2022/Fev-3ª QS | 0,83 | 1,5761 | 10,2691 | 54,5695 |
2022/Fev-2ª QS | 0,87 | 1,6164 | 10,3128 | 54,5911 |
2022/Fev-1ª QS | 0,79 | 1,5358 | 10,2253 | 54,5478 |
2022/Jan-4ª QS | 0,74 | 0,7400 | 9,6129 | 54,1203 |
2022/Jan-3ª QS | 0,66 | 0,6600 | 9,5259 | 54,0773 |
2022/Jan-2ª QS | 0,59 | 0,5900 | 9,4497 | 54,0397 |
2022/Jan-1ª QS | 0,57 | 0,5700 | 9,4279 | 54,0289 |
Inflação registrada pelo IPC/FIPE
2022 e 2021
Inflação registrada pelo IPC/FIPE
2022 e 2021
Mês | Índice | Nº índice Desde Jan/1993 Dez/1992=1,00 |
||
---|---|---|---|---|
Do mês | Acumulado | |||
No ano | Nos últimos 12 meses |
|||
Dez/2022 | 0,54 | 7,3227 | 7,3227 | 1.493,8799 |
Nov/2022 | 0,47 | 6,7463 | 7,3548 | 1.485,8563 |
Out/2022 | 0,45 | 6,2470 | 7,6219 | 1.478,9054 |
Set/2022 | 0,12 | 5,7710 | 8,2112 | 1.472,2802 |
Ago/2022 | 0,12 | 5,6442 | 9,3028 | 1.470,5156 |
Jul/2022 | 0,16 | 5,5176 | 10,7439 | 1.468,7531 |
Jun/2022 | 0,28 | 5,3490 | 11,6947 | 1.466,4068 |
Mai/2022 | 0,42 | 5,0549 | 12,2851 | 1.462,3123 |
Abr/2022 | 1,62 | 4,6155 | 12,2739 | 1.456,1963 |
Mar/2022 | 1,28 | 2,9477 | 10,9702 | 1.432,9820 |
Fev/2022 | 0,90 | 1,6467 | 10,3456 | 1.414,8716 |
Jan/2022 | 0,74 | 0,7400 | 9,6129 | 1.402,2514 |
Mês | Índice | Nº índice Desde Jan/1993 Dez/1992=1,00 |
||
---|---|---|---|---|
Do mês | Acumulado | |||
No ano | Nos últimos 12 meses |
|||
Dez/2021 | 0,57 | 9,7435 | 9,7435 | 1.391,9509 |
Nov/2021 | 0,72 | 9,1215 | 9,9835 | 1.384,0618 |
Out/2021 | 1,00 | 8,3414 | 10,3221 | 1.374,1678 |
Set/2021 | 1,13 | 7,2687 | 10,5296 | 1.360,5622 |
Ago/2021 | 1,44 | 6,0701 | 10,5187 | 1.345,3596 |
Jul/2021 | 1,02 | 4,5644 | 9,7996 | 1.326,2614 |
Jun/2021 | 0,81 | 3,5086 | 8,9627 | 1.312,8702 |
Mai/2021 | 0,41 | 2,6770 | 8,5087 | 1.302,3214 |
Abr/2021 | 0,44 | 2,2577 | 7,8063 | 1.297,0036 |
Mar/2021 | 0,71 | 1,8097 | 7,0120 | 1.291,3218 |
Fev/2021 | 0,23 | 1,0920 | 6,3638 | 1.282,2181 |
Jan/2021 | 0,86 | 0,8600 | 6,2365 | 1.279,2757 |
1as, 2as, 3as quadrissemanas e fechamentos dos meses
Ano/Mês Quadrissemana |
Índice | Nº índice Desde Jan/1994 Dez/1993=1,00 |
||
---|---|---|---|---|
Do mês | Acumulado | |||
No ano | Nos últimos 12 meses |
|||
2021/Dez-4ª QS | 0,57 | 9,7435 | 9,7435 | 53,7227 |
2021/Dez-3ª QS | 0,59 | 9,7653 | 9,7653 | 53,7334 |
2021/Dez-2ª QS | 0,56 | 9,7326 | 9,7326 | 53,7174 |
2021/Dez-1ª QS | 0,61 | 9,7871 | 9,7871 | 53,7441 |
2021/Nov-4ª QS | 0,72 | 9,1215 | 9,9835 | 53,4182 |
2021/Nov-3ª QS | 0,90 | 9,3165 | 10,1801 | 53,5137 |
2021/Nov-2ª QS | 0,98 | 9,4032 | 10,2675 | 53,5561 |
2021/Nov-1ª QS | 1,01 | 9,4357 | 10,3002 | 53,5721 |
2021/Out-4ª QS | 1,00 | 8,3414 | 10,3221 | 53,0364 |
2021/Out-3ª QS | 1,03 | 8,3736 | 10,3548 | 53,0521 |
2021/Out-2ª QS | 1,08 | 8,4272 | 10,4094 | 53,0784 |
2021/Out-1ª QS | 1,09 | 8,4380 | 10,4204 | 53,0836 |
2021/Set-4ª QS | 1,13 | 7,2687 | 10,5296 | 52,5113 |
2021/Set-3ª QS | 1,16 | 7,3006 | 10,5624 | 52,5268 |
2021/Set-2ª QS | 1,21 | 7,3536 | 10,6170 | 52,5528 |
2021/Set-1ª QS | 1,34 | 7,4915 | 10,7591 | 52,6203 |
2021/Ago-4ª QS | 1,44 | 6,0701 | 10,5187 | 51,9245 |
2021/Ago-3ª QS | 1,40 | 6,0283 | 10,4751 | 51,9040 |
2021/Ago-2ª QS | 1,35 | 5,9760 | 10,4206 | 51,8785 |
2021/Ago-1ª QS | 1,18 | 5,7983 | 10,2354 | 51,7914 |
2021/Jul-4ª QS | 1,02 | 4,5644 | 9,7996 | 51,1874 |
2021/Jul-3ª QS | 0,90 | 4,4402 | 9,6692 | 51,1266 |
2021/Jul-2ª QS | 0,87 | 4,4092 | 9,6366 | 51,1114 |
2021/Jul-1ª QS | 0,86 | 4,3988 | 9,6257 | 51,1064 |
Ano/Mês Quadrissemana |
Índice | Nº índice Desde Jan/1994 Dez/1993=1,00 |
||
---|---|---|---|---|
Do mês | Acumulado | |||
No ano | Nos últimos 12 meses |
|||
2021/Jun-4ª QS | 0,81 | 3,5086 | 8,9627 | 50,6706 |
2021/Jun-3ª QS | 0,78 | 3,4778 | 8,9303 | 50,6555 |
2021/Jun-2ª QS | 0,68 | 3,3752 | 8,8222 | 50,6052 |
2021/Jun-1ª QS | 0,52 | 3,2109 | 8,6492 | 50,5248 |
2021/Mai-4ª QS | 0,41 | 2,6770 | 8,5087 | 50,2635 |
2021/Mai-3ª QS | 0,33 | 2,5951 | 8,4223 | 50,2234 |
2021/Mai-2ª QS | 0,28 | 2,5440 | 8,3682 | 50,1984 |
2021/Mai-1ª QS | 0,35 | 2,6156 | 8,4439 | 50,2334 |
2021/Abr-4ª QS | 0,44 | 2,2577 | 7,8063 | 50,0582 |
2021/Abr-3ª QS | 0,51 | 2,3290 | 7,8814 | 50,0931 |
2021/Abr-2ª QS | 0,65 | 2,4715 | 8,0317 | 50,1629 |
2021/Abr-1ª QS | 0,71 | 2,5326 | 8,0961 | 50,1928 |
2021/Mar-4ª QS | 0,71 | 1,8097 | 7,0120 | 49,8389 |
2021/Mar-3ª QS | 0,64 | 1,7390 | 6,9376 | 49,8043 |
2021/Mar-2ª QS | 0,40 | 1,4963 | 6,6826 | 49,6855 |
2021/Mar-1ª QS | 0,20 | 1,2942 | 6,4701 | 49,5865 |
2021/Fev-4ª QS | 0,23 | 1,0920 | 6,3638 | 49,4876 |
2021/Fev-3ª QS | 0,36 | 1,2231 | 6,5018 | 49,5517 |
2021/Fev-2ª QS | 0,55 | 1,4147 | 6,7034 | 49,6456 |
2021/Fev-1ª QS | 0,78 | 1,6467 | 6,9475 | 49,7591 |
2021/Jan-4ª QS | 0,86 | 0,8600 | 6,2365 | 49,3740 |
2021/Jan-3ª QS | 0,92 | 0,9200 | 6,2997 | 49,4034 |
2021/Jan-2ª QS | 0,86 | 0,8600 | 6,2365 | 49,3740 |
2021/Jan-1ª QS | 0,79 | 0,7900 | 6,1628 | 49,3397 |
Inflação registrada pelo IPC/FIPE
2020 e 2019
Mês | Índice | Nº índice Desde Jan/1993 Dez/1992=1,00 |
||
---|---|---|---|---|
Do mês | Acumulado | |||
No ano | Nos últimos 12 meses |
|||
Dez/2020 | 0,79 | 5,6361 | 5,6361 | 1.268,3678 |
Nov/2020 | 1,03 | 4,8081 | 5,7933 | 1.258,4262 |
Out/2020 | 1,19 | 3,7396 | 5,4268 | 1.245,5966 |
Set/2020 | 1,12 | 2,5196 | 4,3537 | 1.230,9483 |
Ago/2020 | 0,78 | 1,3841 | 3,1979 | 1.217,3144 |
Jul/2020 | 0,25 | 0,5994 | 2,7371 | 1.207,8928 |
Jun/2020 | 0,39 | 0,3486 | 2,6244 | 1.204,8806 |
Mai/2020 | -0,24 | -0,0413 | 2,3790 | 1.200,1998 |
Abr/2020 | -0,30 | 0,1992 | 2,6048 | 1.203,0872 |
Mar/2020 | 0,10 | 0,5007 | 3,2120 | 1.206,7074 |
Fev/2020 | 0,11 | 0,4003 | 3,6347 | 1.205,5018 |
Jan/2020 | 0,29 | 0,2900 | 4,0799 | 1.204,1773 |
Mês/ano | Índice do mês (em %) |
Índice acumulado no ano (em %) |
Índice acumulado nos últimos 12 meses (em %) |
Número índice acumulado desde jan/93 |
---|---|---|---|---|
Set/2020 | 1,12 | 2,5196 | 4,3537 | 1.230,9482 |
Ago/2020 | 0,78 | 1,3841 | 3,1979 | 1.217,3143 |
Jul/2020 | 0,25 | 0,5994 | 2,7371 | 1.207,8927 |
Jun/2020 | 0,39 | 0,3486 | 2,6244 | 1.204,8805 |
Mai/2020 | -0,24 | -0,0413 | 2,3790 | 1.200,1998 |
Abr/2020 | -0,30 | 0,1992 | 2,6048 | 1.203,0872 |
Mar/2020 | 0,10 | 0,5007 | 3,2120 | 1.206,7074 |
Fev/2020 | 0,11 | 0,4003 | 3,6347 | 1.205,5018 |
Jan/2020 | 0,29 | 0,2900 | 4,0799 | 1.204,1773 |
Dez/2019 | 0,94 | 4,3808 | 4,3808 | 1.200,6949 |
Nov/2019 | 0,68 | 3,4088 | 3,5019 | 1.189,5135 |
Out/2019 | 0,16 | 2,7104 | 2,9570 | 1.181,4794 |
Set/2019 | 0,00 | 2,5463 | 3,2859 | 1.179,5921 |
Ago/2019 | 0,33 | 2,5463 | 3,6887 | 1.179,5921 |
Jul/2019 | 0,14 | 2,2090 | 3,7714 | 1.175,7122 |
Jun/2019 | 0,15 | 2,0661 | 3,8647 | 1.174,0685 |
Mai/2019 | -0,02 | 1,9132 | 4,7566 | 1.172,3101 |
Abr/2019 | 0,29 | 1,9336 | 4,9766 | 1.172,5446 |
Mar/2019 | 0,51 | 1,6389 | 4,6417 | 1.169,1541 |
Fev/2019 | 0,54 | 1,1231 | 4,1107 | 1.163,2217 |
Jan/2019 | 0,58 | 0,5800 | 3,1166 | 1.156,9740 |
Dez/2018 | 0,09 | 2,9936 | 2,9936 | 1.150,3022 |
Nov/2018 | 0,15 | 2,9010 | 3,4669 | 1.149,2679 |
Out/2018 | 0,48 | 2,7468 | 3,6116 | 1.147,5466 |
Set/2018 | 0,39 | 2,2560 | 3,4466 | 1.142,0647 |
Ago/2018 | 0,41 | 1,8588 | 3,0653 | 1.137,6280 |
Jul/2018 | 0,23 | 1,4429 | 2,7471 | 1.132,9828 |
Jun/2018 | 1,01 | 1,2101 | 2,5011 | 1.130,3829 |
Mai/2018 | 0,19 | 0,1981 | 1,5269 | 1.119,0802 |
Abr/2018 | -0,03 | -0,0081 | 1,2837 | 1.116,9580 |
Mar/2018 | 0,00 | 0,0380 | 1,9321 | 1.117,2932 |
Fev/2018 | -0,42 | 0,0380 | 2,0748 | 1.117,2932 |
Jan/2018 | 0,46 | 0,4600 | 2,4233 | 1.122,0057 |
Dez/2017 | 0,55 | 2,2806 | 2,2806 | 1.116,8681 |
Nov/2017 | 0,29 | 1,7211 | 2,4535 | 1.110,7589 |
Out/2017 | 0,32 | 1,4270 | 2,3105 | 1.107,5470 |
Set/2017 | 0,02 | 1,1035 | 2,2595 | 1.104,0142 |
Ago/2017 | 0,10 | 1,0833 | 2,0959 | 1.103,7934 |
Jul/2017 | -0,01 | 0,9823 | 2,1061 | 1.102,6907 |
Jun/2017 | 0,05 | 0,9924 | 2,4738 | 1.102,8010 |
Mai/2017 | -0,05 | 0,9419 | 3,0883 | 1.102,2499 |
Abr/2017 | 0,61 | 0,9924 | 3,7278 | 1.102,8013 |
Mar/2017 | 0,14 | 0,3801 | 3,5731 | 1.096,1150 |
Fev/2017 | -0,08 | 0,2397 | 4,4316 | 1.094,5826 |
Jan/2017 | 0,32 | 0,3200 | 5,4454 | 1.095,4590 |
Dez/2016 | 0,72 | 6,5490 | 6,5490 | 1.091,9647 |
Nov/2016 | 0,15 | 5,7873 | 6,6548 | 1.084,1588 |
Out/2016 | 0,27 | 5,6289 | 7,6239 | 1.082,5350 |
Set/2016 | -0,14 | 5,3445 | 8,2786 | 1.079,6200 |
Ago/2016 | 0,11 | 5,4922 | 9,1461 | 1.081,1335 |
Jul/2016 | 0,35 | 5,3762 | 9,6367 | 1.079,9456 |
Jun/2016 | 0,65 | 5,0087 | 10,1830 | 1.076,1791 |
Mai/2016 | 0,57 | 4,3306 | 9,9859 | 1.069,2291 |
Abr/2016 | 0,46 | 3,7392 | 10,0406 | 1.063,1690 |
Mar/2016 | 0,97 | 3,2642 | 10,7416 | 1.058,3008 |
Fev/2016 | 0,89 | 2,2722 | 10,4455 | 1.048,1339 |
Jan/2016 | 1,37 | 1,3700 | 10,8068 | 1.038,8878 |
Dez/2015 | 0,82 | 11,0800 | 11,0800 | 1.024,8473 |
Nov/2015 | 1,06 | 10,1766 | 10,5071 | 1.016,5120 |
Out/2015 | 0,88 | 9,0210 | 10,1025 | 1.005,8500 |
Set/2015 | 0,66 | 8,0700 | 9,5459 | 997,0757 |
Ago/2015 | 0,56 | 7,3614 | 9,0562 | 990,5381 |
Jul/2015 | 0,85 | 6,7635 | 8,8176 | 985,0220 |
Jun/2015 | 0,47 | 5,8637 | 8,0731 | 976,7199 |
Mai/2015 | 0,62 | 5,3684 | 7,6105 | 972,1508 |
Abr/2015 | 1,10 | 4,7192 | 7,2148 | 966,1606 |
Mar/2015 | 0,70 | 3,5798 | 6,6104 | 955,6485 |
Fev/2015 | 1,22 | 2,8598 | 6,6527 | 949,0054 |
Jan/2015 | 1,62 | 1,6200 | 5,9151 | 937,5671 |
Dez/2014 | 0,30 | 5,2064 | 5,2064 | 922,6207 |
Nov/2014 | 0,69 | 4,8917 | 5,5735 | 919,8611 |
Out/2014 | 0,37 | 4,1729 | 5,3324 | 913,5575 |
Set/2014 | 0,21 | 3,7889 | 5,4478 | 910,1898 |
Ago/2014 | 0,34 | 3,5714 | 5,4899 | 908,2824 |
Jul/2014 | 0,16 | 3,2205 | 5,3637 | 905,2047 |
Jun/2014 | 0,04 | 3,0556 | 5,0587 | 903,7587 |
Mai/2014 | 0,25 | 3,0144 | 5,3527 | 903,3974 |
Abr/2014 | 0,53 | 2,7575 | 5,1951 | 901,1445 |
Mar/2014 | 0,74 | 2,2157 | 4,9335 | 896,3936 |
Fev/2014 | 0,52 | 1,4649 | 3,9856 | 889,8090 |
Jan/2014 | 0,94 | 0,9400 | 3,6753 | 885,2060 |
Dez/2013 | 0,65 | 3,8909 | 3,8909 | 876,9625 |
Nov/2013 | 0,46 | 3,2200 | 4,0251 | 871,2991 |
Out/2013 | 0,48 | 2,7474 | 4,2529 | 867,3094 |
Set/2013 | 0,25 | 2,2565 | 4,5850 | 863,1662 |
Ago/2013 | 0,22 | 2,0015 | 4,8979 | 861,0137 |
Jul/2013 | -0,13 | 1,7776 | 4,9503 | 859,1236 |
Jun/2013 | 0,32 | 1,9101 | 5,2235 | 860,2419 |
Mai/2013 | 0,10 | 1,5850 | 5,1291 | 857,4980 |
Abr/2013 | 0,28 | 1,4836 | 5,3916 | 856,6413 |
Mar/2013 | -0,17 | 1,2002 | 5,5913 | 854,2494 |
Fev/2013 | 0,22 | 1,3725 | 5,9298 | 855,7041 |
Jan/2013 | 1,15 | 1,1500 | 5,6233 | 853,8257 |
Dez/2012 | 0,78 | 5,1116 | 5,1116 | 844,1183 |
Nov/2012 | 0,68 | 4,2981 | 4,9343 | 837,5852 |
Out/2012 | 0,80 | 3,5936 | 4,8509 | 831,9281 |
Set/2012 | 0,55 | 2,7715 | 4,4244 | 825,3255 |
Ago/2012 | 0,27 | 2,2093 | 4,1129 | 820,8110 |
Jul/2012 | 0,13 | 1,9341 | 4,2375 | 818,6008 |
Jun/2012 | 0,23 | 1,8018 | 4,4145 | 817,5380 |
Mai/2012 | 0,35 | 1,5682 | 4,1853 | 815,6620 |
Abr/2012 | 0,47 | 1,2139 | 4,1437 | 812,8171 |
Mar/2012 | 0,15 | 0,7404 | 4,3822 | 809,0147 |
Fev/2012 | -0,07 | 0,5895 | 4,5906 | 807,8030 |
Jan/2012 | 0,66 | 0,6600 | 5,2919 | 808,3689 |
Dez/2011 | 0,61 | 5,8044 | 5,8044 | 803,0686 |
Nov/2011 | 0,60 | 5,1629 | 5,7308 | 798,1996 |
Out/2011 | 0,39 | 4,5357 | 5,8569 | 793,4390 |
Set/2011 | 0,25 | 4,1296 | 6,5423 | 790,3566 |
Ago/2011 | 0,39 | 3,8699 | 6,8399 | 788,3856 |
Jul/2011 | 0,30 | 3,4664 | 6,6057 | 785,3229 |
Jun/2011 | 0,01 | 3,1569 | 6,4676 | 782,9739 |
Mai/2011 | 0,31 | 3,1466 | 6,4995 | 782,8956 |
Abr/2011 | 0,70 | 2,8278 | 6,4040 | 780,4762 |
Mar/2011 | 0,35 | 2,1130 | 6,0764 | 775,0508 |
Fev/2011 | 0,60 | 1,7569 | 6,0658 | 772,3476 |
Jan/2011 | 1,15 | 1,1500 | 6,2134 | 767,7412 |
Dez/2010 | 0,54 | 6,4129 | 6,4129 | 759,0125 |
Nov/2010 | 0,72 | 5,8414 | 6,0319 | 754,9359 |
Out/2010 | 1,04 | 5,0848 | 5,5792 | 749,5392 |
Set/2010 | 0,53 | 4,0032 | 4,7537 | 741,8242 |
Ago/2010 | 0,17 | 3,4548 | 4,3682 | 737,9133 |
Jul/2010 | 0,17 | 3,2793 | 4,6912 | 736,6609 |
Jun/2010 | 0,04 | 3,1040 | 4,8584 | 735,4107 |
Mai/2010 | 0,22 | 3,0628 | 4,9527 | 735,1167 |
Abr/2010 | 0,39 | 2,8365 | 5,0679 | 733,5030 |
Mar/2010 | 0,34 | 2,4370 | 4,9842 | 730,6534 |
Fev/2010 | 0,74 | 2,0899 | 5,0470 | 728,1776 |
Jan/2010 | 1,34 | 1,3400 | 4,5569 | 722,8287 |
Dez/2009 | 0,18 | 3,6490 | 3,6490 | 713,2709 |
Nov/2009 | 0,29 | 3,4627 | 3,6283 | 711,9893 |
Out/2009 | 0,25 | 3,1636 | 3,7316 | 709,9305 |
Set/2009 | 0,16 | 2,9063 | 3,9903 | 708,1601 |
Ago/2009 | 0,48 | 2,7418 | 4,2186 | 707,0288 |
Jul/2009 | 0,33 | 2,2511 | 4,1150 | 703,6513 |
Jun/2009 | 0,13 | 1,9147 | 4,2394 | 701,3369 |
Mai/2009 | 0,33 | 1,7825 | 5,1036 | 700,4264 |
Abr/2009 | 0,31 | 1,4477 | 6,0464 | 698,1225 |
Mar/2009 | 0,40 | 1,1342 | 6,2895 | 695,9651 |
Fev/2009 | 0,27 | 0,7312 | 6,1943 | 693,1923 |
Jan/2009 | 0,46 | 0,4600 | 6,1095 | 691,3257 |
Dez/2008 | 0,16 | 6,1729 | 6,1729 | 688,1602 |
Nov/2008 | 0,39 | 6,0033 | 6,8725 | 687,0609 |
Out/2008 | 0,50 | 5,5915 | 6,9577 | 684,3917 |
Set/2008 | 0,38 | 5,0662 | 6,5107 | 680,9868 |
Ago/2008 | 0,38 | 4,6684 | 6,3622 | 678,4089 |
Jul/2008 | 0,45 | 4,2722 | 6,0337 | 675,8407 |
Jun/2008 | 0,96 | 3,8051 | 5,8437 | 672,8130 |
Mai/2008 | 1,23 | 2,8180 | 5,4138 | 666,4154 |
Abr/2008 | 0,54 | 1,5687 | 4,5079 | 658,3181 |
Mar/2008 | 0,31 | 1,0232 | 4,2896 | 654,7823 |
Fev/2008 | 0,19 | 0,7110 | 4,0817 | 652,7587 |
Jan/2008 | 0,52 | 0,5200 | 4,2271 | 651,5208 |
Dez/2007 | 0,82 | 4,3723 | 4,3723 | 648,1505 |
Nov/2007 | 0,47 | 3,5233 | 4,5999 | 642,8788 |
Out/2007 | 0,08 | 3,0390 | 4,5480 | 639,8715 |
Set/2007 | 0,24 | 2,9567 | 4,8718 | 639,3600 |
Ago/2007 | 0,07 | 2,7102 | 4,8823 | 637,8292 |
Jul/2007 | 0,27 | 2,6384 | 4,9347 | 637,3830 |
