Resultado da Lotofácil
Concurso 3121 (05/06/2024 – QUARTA-FEIRA)
01 – 02 – 03 – 04 – 06 – 07 – 08 – 11 – 14 – 17 – 19 – 22 – 23 – 24 – 25
Simulador Lotofacil
Simulador Mega Sena
Simulador da Quina
Simulador Dupla Sena
Simulador Lotomania
Simulador Timemania
Simulador Dia de Sorte
Estimativa de prêmio do próximo concurso 06/06/2024 – R$ 1.700.000,00
Acumulado próximo concurso final zero (3130) R$ 260.146,35
Acumulado para Sorteio Especial da Independência – R$ 95.464.375,32
Premiação
- 15 acertos -4 apostas ganhadoras, R$ 403.226,84
- 14 acertos -206 apostas ganhadoras, R$ 1.641,70
- 13 acertos -7262 apostas ganhadoras, R$ 30,00
- 12 acertos -97684 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 11 acertos -546717 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Arrecadação Total
- R$ 19.346.589,00
Resultados Anteriores
Maio de 2024
- Lotofácil 3116 (29/05/2024) – 02 – 03 – 04 – 05 – 07 – 09 – 12 – 14 – 15 – 16 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24
- Lotofácil 3110 (22/05/2024) – 01 – 03 – 04 – 06 – 09 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 18 – 20 – 23 – 24 – 25
- Lotofácil 3107 (18/05/2024) – 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 07 – 09 – 10 – 12 – 13 – 16 – 17 – 19 – 23 – 25
- Lotofácil 3105 (16/05/2024) – 02 – 04 – 05 – 06 – 08 – 10 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 22 – 23 – 24 – 25
- Lotofácil 3102 (13/05/2024) – 01 – 08 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 18 – 19 – 20 – 21 – 24 – 25
- Lotofácil 3095 (04/05/2024) – 01 – 02 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 10 – 11 – 12 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24
- Lotofácil 3094 (03/05/2024) – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 08 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 18 – 21 – 22
Abril de 2024
- Lotofácil 3091 (29/04/2024) – 02 – 04 – 05 – 08 – 09 – 11 – 13 – 14 – 15 – 18 – 19 – 20 – 21 – 24 – 25
- Lotofácil 3090 (27/04/2024) – 01 – 03 – 04 – 08 – 10 – 11 – 13 – 14 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 23 – 25
- Lotofácil 3089 (26/04/2024) – 01 – 02 – 04 – 05 – 08 – 10 – 11 – 12 – 13 – 15 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23
- Lotofácil 3088 (25/04/2024) – 01 – 02 – 03 – 05 – 09 – 10 – 11 – 13 – 15 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 – 25
- Lotofácil 3083 (19/04/2024) – 02 – 04 – 05 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 15 – 18 – 19 – 20 – 21 – 23
- Lotofácil 3081 (17/04/2024) – 01 – 02 – 04 – 05 – 06 – 10 – 13 – 15 – 17 – 18 – 19 – 21 – 23 – 24 – 25
- Lotofácil 3080 (16/04/2024) – 01 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 09 – 10 – 11 – 13 – 15 – 17 – 18 – 20 – 25
- Lotofácil 3079 (15/04/2024) – 01 – 02 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 10 – 12 – 13 – 14 – 16 – 18 – 24 – 25
- Lotofácil 3072 (06/04/2024) – 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 08 – 11 – 13 – 14 – 15 – 17 – 20 – 21 – 25
- Lotofácil 3069 (03/04/2024) – 03 – 04 – 05 – 09 – 11 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 20 – 22 – 23 – 25
Março de 2024
- Lotofácil 3064 (27/03/2024) – 04 – 05 – 06 – 07 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 18 – 21 – 23 – 25
- Lotofácil 3062 (25/03/2024) – 02 – 04 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 17 – 19 – 20 – 24 – 25
- Lotofácil 3056 (18/03/2024) – 01 – 02 – 03 – 04- 05 – 08 – 09 – 15 – 16- 1 7 – 19 – 21 – 22 – 23 – 25
- Lotofácil 3055 (16/03/2024) – 02 – 03 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 14 – 15 – 17 – 20 – 21 – 22 – 23
- Lotofácil 3054 (15/03/2024) – 01 – 02 – 04 – 08 – 09 – 10 – 14 – 15 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24
- Lotofácil 3050 (11/03/2024) – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 14 – 18 – 19 – 20 -21 – 22 – 23 – 24 – 25
- Lotofácil 3049 (09/03/2024) – 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 09 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 19 – 20
- Lotofácil 3048 (08/03/2024) – 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 10 – 11 – 16 – 18 – 19 – 20 – 21- 23 – 24 – 25
- Lotofácil 3047 (07/03/2024) – 01 – 02 – 04 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 14 – 15 – 17 – 18 – 21 – 24 – 25
- Lotofácil 3046 (06/03/2024) – 01 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 12 – 13 – 15 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 – 25
- Lotofácil 3045 (05/03/2024) – 02 – 03 – 05 – 08 – 09 – 10 – 12 – 15 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 23 – 25
- Lotofácil 3044 (04/03/2024) – 02 – 03- 06 – 08 – 09 – 12 – 13 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24
- Lotofácil 3043 (02/03/2024) – 01 – 02 – 03 – 04 – 08 – 09 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 18 – 24 – 25
- Lotofácil 3042 (01/03/2024) – 01 – 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 17 – 19 – 21 – 22 – 24 – 25
Fevereiro de 2024
- Lotofácil 3041 (29/02/2024) – 01 – 03 – 05 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 15 – 16 – 18 – 21 – 22 – 25
- Lotofácil 3040 (28/02/2024) – 02 – 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 14 – 16 – 18 – 20 – 21
- Lotofácil 3039 (27/02/2024) – 01 – 02 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 10 – 11 – 13 – 18 – 19 – 22 – 24 – 25
- Lotofácil 3038 (26/02/2024) – 02 – 03 – 04 – 05 – 11 – 12 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25
- Lotofácil 3037 (24/02/2024) – 01 – 02 – 03 – 04 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 15 – 16 – 20 – 22 – 23
- Lotofácil 3036 (23/02/2024) – 01 – 04 – 05 – 07 – 08 – 09 – 11 – 13 – 14 – 17 – 18 – 20 – 21 – 22 – 25
- Lotofácil 3035 (22/02/2024) – 01 – 05 – 07 – 08 – 09 – 12 – 13 – 14 – 17 – 18 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25
- Lotofácil 3034 (21/02/2024) – 02 – 03 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 14 – 16 – 18 – 19 – 22 – 25
- Lotofácil 3033 (20/02/2024) – 01 – 02 – 03 – 04 – 06 – 07 – 09 – 10 – 11 – 13 – 15 – 19 – 23 – 24 – 25
- Lotofácil 3032 (19/02/2024) – 01 – 02 – 04 – 06 – 07 – 08 – 10 – 11 – 14 – 15 – 17 – 18 – 19 – 23 – 24
- Lotofácil 3031 (17/02/2024) – 02 – 03 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 20 – 23 – 24 – 25
- Lotofácil 3030 (16/02/2024) – 01 – 03 – 04 – 05 – 06 – 08 – 10 – 13 – 14 – 15 – 17 – 18 – 22 – 24 – 25
- Lotofácil 3029 (15/02/2024) – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 12 – 13 – 15 – 16 – 17 – 18 – 20 – 22 – 25
- Lotofácil 3028 (14/02/2024) – 01 – 02 – 03 – 04 – 06 – 10 – 11 – 15 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 24 – 25
- Lotofácil 3027 (10/02/2024) – 03 – 05 – 06 – 08 – 11 – 13 – 14 – 15 – 17 – 18 – 19 – 20 – 22 – 23 – 25
- Lotofácil 3026 (09/02/2024) – 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 09 – 10 – 12 – 15 – 16 – 17 – 21 – 22 – 23
- Lotofácil 3025 (08/02/2024) – 03 – 04 – 06 – 07 – 08 – 11 – 12 – 13 – 14 – 16 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24
- Lotofácil 3024 (07/02/2024) – 01 – 02 – 04 – 06 – 07 – 09 – 11 – 12 – 15 – 17 – 19 – 22 – 23 – 24 -25
- Lotofácil 3023 (06/02/2024) – 02 – 03 – 06 – 07 – 10 – 12 – 13 – 15 – 16 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 – 25
- Lotofácil 3022 (05/02/2024) – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 20 – 21 – 23 – 25
- Lotofácil 3021 (03/02/2024) – 04 – 04 – 05 – 07 – 08 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 19 – 20 – 23 – 24 – 25
- Lotofácil 3020 (02/02/2024) – 02 – 03 – 06 – 07 – 10 – 13 – 14 – 15 – 17 – 18 – 19 – 20 – 22 – 23 – 24
- Lotofácil 3019 (01/02/2024) – 01 – 02 – 03 – 04 – 06 – 09 – 1 0 – 11 – 12 – 13 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21
Janeiro de 2024
- Lotofácil 3018 (31/01/2024) – 01 – 02 – 03 – 05 – 09 – 10 – 13 – 15 – 16 – 17 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25
- Lotofácil 3017 (30/01/2024) – 01 – 02 – 03 – 05 – 06 – 07 – 09 – 11 – 12 – 15 – 16 – 17 – 19 – 20 – 21
- Lotofácil 3016 (29/01/2024) – 01 – 03 – 05 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 18 – 20 – 23 – 24 – 25
- Lotofácil 3015 (27/01/2024) – 01 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 10 – 12 – 13 – 14 – 17 – 19 – 20 – 22
- Lotofácil 3014 (26/01/2024) – 02 – 05 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 14 – 16 – 17 – 19 – 21 – 23 – 24
- Lotofácil 3013 (25/01/2024) – 01 – 02 – 03 – 05 – 07 – 08 – 10 – 11 – 13 – 15 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22
- Lotofácil 3012 (24/01/2024) – 01 – 02 – 03 – 05 – 06 – 07 – 14 – 15 – 16 – 17 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25
- Lotofácil 3010 (22/01/2024) – 01 – 02 – 03 – 04 – 06 – 07 – 08 – 11 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 20 – 25
- Lotofácil 3009 (20/01/2024) – 02 – 03 – 04 – 07 – 09 – 11 – 12 – 14 – 18- 19 – 20 – 22 – 23 – 24 – 25
- Lotofácil 3008 (19/01/2024) – 01 – 02 – 04 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 12 – 13 – 15 – 16 – 18 – 19 – 24
- Lotofácil 3007 (18/01/2024) – 02 – 03 – 04 – 10 – 11 – 12 – 14 – 15 – 16 – 20 – 21 – 22 – 23 24 – 25
- Lotofácil 3006 (17/01/2024) – 01 – 03 – 04 – 05 – 06 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 15 – 19 – 21 – 23 – 25
- Lotofácil 3005 (16/01/2024) – 01 – 02 – 03 – 05 – 07 – 09 – 10 – 12 – 13 – 16 – 18 – 19 – 21 – 24 – 25
- Lotofácil 3004 (15/01/2024) – 01 – 04 – 05 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 14 – 16 – 18 – 19 – 21 – 24 – 25
- Lotofácil 3003 (13/01/2024) – 01 – 02 – 05 – 08 – 09 – 10 – 11 – 13 – 14 – 16 – 18 – 19 – 22 – 23 – 25
- Lotofácil 3002 (12/01/2024) – 03 – 04 – 06 – 07 – 08 – 10 – 12 – 14 – 15 – 18 – 19 – 21 – 22 – 23 – 25
- Lotofácil 3001 (11/01/2024) – 02 – 04 – 06 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 18 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25
- Lotofácil 3000 (10/01/2024) – 01 – 02 – 05 – 06 – 09 – 10 – 11 – 12 – 15 – 17 – 18 – 19 – 21 – 24 – 25
- Lotofácil 2999 (09/01/2024) – 01 – 02 – 03 – 04 – 07 – 10 – 11 – 13 – 17 – 18 – 19 – 20 – 22 – 24 – 25
- Lotofácil 2998 (08/01/2024) – 02 – 06 – 07 – 09 – 10 – 12 – 13 – 14 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 23 – 25
- Lotofácil 2997 (06/01/2024) – 02 – 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 09 – 11 – 14 – 17 – 19 – 20 – 22 – 23 – 25
- Lotofácil 2996 (05/01/2024) – 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 10 – 11 – 14 – 15 – 17 – 18 – 19 – 20 – 22 – 24
- Lotofácil 2995 (04/01/2024) – 01 – 02 – 03 – 04 – 06 – 11 – 12 – 16 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25
- Lotofácil 2994 (03/01/2024) – 02 – 03 – 04 – 05 – 08 – 09 – 11 – 13 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21
- Lotofácil 2993 (02/01/2024) – 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 12 – 13 – 1 – 16 – 18 – 19 – 24 – 25
Dezembro de 2023
- Lotofácil 2992 (30/12/2023) – 01 – 04 – 05 – 06 – 08 – 09 – 12 – 14 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 23 – 25
- Lotofácil 2991 (29/12/2023) – 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 09 – 11 – 12 – 13 – 14 – 16 – 22 – 23 – 25
- Lotofácil 2990 (28/12/2023) – 03 – 04 – 05 – 06 – 10 – 12 – 13 – 16 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25
- Lotofácil 2989 (27/12/2023) – 01 – 02 – 04 – 11 – 12 – 13 – 15 – 16 – 18 – 19 – 20 – 22 – 23 – 24 – 25
- Lotofácil 2988 (26/12/2023) – 01 – 03 – 06 – 07 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 17 – 19 – 20 – 22 – 23
- Lotofácil 2987 (23/12/2023) – 01 – 03 – 04 – 06 – 07 – 08 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 20
- Lotofácil 2986 (22/12/2023) – 01 – 03 – 04 – 07 – 10 – 12 – 13 – 14 – 16 – 18 – 19 – 20 – 22 – 23 – 25
- Lotofácil 2985 (21/12/2023) – 02 – 03 – 04 – 05 – 07 – 11 – 12 – 14 – 15 – 18 – 19 – 21 – 22 – 24 – 25
- Lotofácil 2984 (20/12/2023) – 02 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 13 – 14 – 15 – 18 – 20 – 23 – 24 – 25
- Lotofácil 2983 (19/12/2023) – 01 – 02 – 03 – 04 – 06 – 07 – 08 – 09 – 12 – 13 – 15 – 19 – 23 – 24 – 25
- Lotofácil 2982 (18/12/2023) – 02 – 06 – 07 – 08 – 10 – 12 – 14 – 15 – 16 – 18 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24
- Lotofácil 2981 (16/12/2023) – 01 – 02 – 05 – 06 – 09 – 10 – 13 – 14 – 17 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24 – 25
- Lotofácil 2980 (15/12/2023) – 01 – 02 – 04 – 07 – 08 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 20 – 21 – 24 – 25
- Lotofácil 2979 (14/12/2023) – 02 – 04 – 05 – 06 – 08 – 09 – 10 – 11 – 13 – 14 – 19 – 20 – 22 – 24 – 25
- Lotofácil 2978 (13/12/2023) – 05 – 06 – 07 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25
- Lotofácil 2977 (12/12/2023) – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 13 – 14 – 18 – 20 – 22 – 24 – 25
- Lotofácil 2976 (11/12/2023) – 01 – 02 – 04 – 06 – 08 – 09 – 10 – 12 – 13 – 14 – 17 – 18 – 20 – 21 – 24
- Lotofácil 2975 (09/12/2023) – 05 – 08 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24
- Lotofácil 2974 (08/12/2023) – 04 – 06 – 08 – 09 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 18 – 19 – 20 – 21 – 24
- Lotofácil 2973 (07/12/2023) – 01 – 02 – 04 – 06 – 08 – 09 – 10 – 11 – 14 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 25
- Lotofácil 2972 (06/12/2023) – 03 – 04 – 05 – 06 – 08 – 11 – 12 – 13 – 14 – 18 – 19 – 20 – 21 – 24 – 25
- Lotofácil 2971 (05/12/2023) – 01 – 02 – 04 – 05 – 10 – 11 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 25
- Lotofácil 2970 (04/12/2023) – 01 – 02 – 03 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 18 – 20 – 21 – 22 – 25
- Lotofácil 2969 (02/12/2023) – 03 – 04 – 05 – 06 09 – 11 – 13 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24
- Lotofácil 2968 (01/12/2023) – 02 – 04 – 05 – 06 – 07 – 09 – 10 – 13 – 14 – 15 – 18 – 19 – 20 – 21 – 23
Novembro/2023
- Lotofácil 2967 (30/11/2023) – 01 – 02 – 03 – 04 – 06 – 07 – 08 – 09 – 14 – 17 – 18 -19 – 20 – 22 – 25
- Lotofácil 2966 (29/11/2023) – 01 – 03 – 04 – 06 – 07 – 08 – 11 – 12 – 13 – 17 – 18 – 19 – 20 – 22 – 23
- Lotofácil 2965 (28/11/2023) – 01 – 03 – 07 – 08 – 10 – 11 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 23 – 24
- Lotofácil 2964 (27/11/2023) – 01 – 03 -04 – 05 – 07 – 09 – 10 – 11 – 12 – 14 – 18 – 20 – 22 – 23 – 25
- Lotofácil 2963 (25/11/2023) – 01 – 02 – 03 – 04 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 18 – 21 – 24 – 25
- Lotofácil 2962 (24/11/2023) – 01 – 03 – 06 – 07 – 09 – 11 – 12 – 14 – 15 – 17 – 18 – 20 – 22 – 24 – 25
- Lotofácil 2961 (23/11/2023) – 01 – 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 09 – 10 – 13 – 15 – 17 – 18 – 20 – 23 – 25
- Lotofácil 2960 (22/11/2023) – 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 08 – 09 – 11 – 12 – 15 – 16 – 19 – 20 – 23 – 25
- Lotofácil 2959 (21/11/2023) – 01 – 03 – 04 – 05 – 08 – 10 – 11 – 14 – 15 – 16 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25
- Lotofácil 2958 (20/11/2023) – 04 – 06 – 07 – 08 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 18 – 20 – 22 – 23 – 24 – 25
- Lotofácil 2957 (18/11/2023) – 01 – 02 – 04 – 05 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 15 – 17 – 19 – 20 – 21 – 24
- Lotofácil 2956 (17/11/2023) – 03 – 05 – 07 – 09 – 14 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25
- Lotofácil 2955 (16/11/2023) – 01 – 02 – 03 – 04 – 06 – 08 – 11 – 12 – 13 – 16 – 17 – 18 – 19 – 23 – 24
- Lotofácil 2954 (14/11/2023) – 01 – 02 – 03 – 05 – 07 – 09 – 10 – 12 – 14 – 18 – 19 – 22 – 23 – 24 – 25
- Lotofácil 2953 (13/11/2023) – 01 – 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 09 – 13 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23
- Lotofácil 2952 (11/11/2023) – 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 08 – 09 – 11 – 12 – 16 – 19 – 20 – 21 – 22
- Lotofácil 2951 (10/11/2023) – 01 – 03 – 06 – 08 – 09 – 10 – 13 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22
- Lotofácil 2950 (08/11/2023) – 01 – 03 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 13 – 14 – 16 – 17 – 19 – 20 – 22 – 25
- Lotofácil 2949 (08/11/2023) – 06 – 07 – 09 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24
- Lotofácil 2948 (07/11/2023) – 01 – 03 – 05 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 16 – 18 – 21 – 23 – 24 – 25
- Lotofácil 2947 (06/11/2023) – 02 – 03 – 04 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 15 – 20 – 22 – 24 – 25
- Lotofácil 2946 (04/11/2023) – 01 – 03 – 04 – 05 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 19 – 20 – 23 – 24 – 25
- Lotofácil 2945 (03/11/2023) – 05 – 06 – 07 – 08 – 10 – 13 – 14 – 15 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 25
- Lotofácil 2944 (01/11/2023) – 01 – 02 – 04 – 05 – 06 – 07 – 11 – 12 – 13 – 15 – 17 – 18 – 20 – 21 – 24
Outubro/2023
- Lotofácil 2943 (31/10/2023) – 01 – 04 – 05 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 25
- Lotofácil 2942 (30/10/2023) – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 14 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 23 – 25
- Lotofácil 2941 (28/10/2023) – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 10 – 11 – 12 – 14 – 17 – 20 – 21 – 22 – 24 – 25
- Lotofácil 2940 (27/10/2023) – 01 – 02 – 05 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 20 – 21 – 24 – 25
- Lotofácil 2939 (26/10/2023) – 02 – 03 – 05 – 06 – 07 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 17 – 18 – 20 – 22 – 23
- Lotofácil 2938 (25/10/2023) – 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 08 – 09 – 10 – 11 – 15 – 17 – 20 – 21 – 24
- Lotofácil 2937 (24/10/2023) – 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 08 – 09 – 10 – 13 – 17 – 21 – 23 – 24 – 25
- Lotofácil 2936 (23/10/2023) – 01 – 04 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 16 – 18 – 19- 20 – 21 – 23 – 24
- Lotofácil 2935 (21/10/2023) – 01 – 03 – 04 – 06 – 08 – 09 – 13 – 14 – 15 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24 – 25
- Lotofácil 2934 (20/10/2023) – 02 – 03 – 06 – 07 – 08 – 10 – 11 – 12 – 13 – 16 – 18 – 19 – 20 – 23 – 24
- Lotofácil 2933 (19/10/2023) – 01 – 02 – 03 – 04 – 06 – 07 – 08 – 10 – 14 – 15 – 17 – 18 – 20 – 22 – 25
- Lotofácil 2932 (18/10/2023) – 0 2 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 14 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 24
- Lotofácil 2931 (17/10/2023) – 01 – 02 – 04 – 05 – 06 – 07 – 11 – 13 – 14 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21
- Lotofácil 2930 (16/10/2023) – 01 – 02 – 03 – 04 – 06 – 07 – 09 – 10 – 11 – 14 – 16 – 19 – 21 – 22 – 23
- Lotofácil 2929 (14/10/2023) – 01 – 02 – 04 – 06 – 07 – 09 – 11 – 12 – 15 – 17 – 18 – 20 – 21 – 24 – 25
- Lotofácil 2928 (13/10/2023) – 01 – 03 – 04 – 06 – 07 – 09 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 24
- Lotofácil 2927 (11/10/2023) – 01 – 04 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 21 – 22 – 23 – 24
- Lotofácil 2926 (10/10/2023) – 01 – 02 – 03 – 04 – 07 – 08 – 09 – 13 – 15 – 17 – 18 – 19 – 22 – 24 – 25
- Lotofácil 2925 (09/10/2023) – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 18 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25
- Lotofácil 2924 (07/10/2023) – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 12 – 13 – 14 – 18 – 20 – 23 – 24
- Lotofácil 2923 (06/10/2023) – 04 – 06 – 07 – 09 – 11 – 12 – 13 – 16 – 17 – 18 – 20 – 22 – 23 – 24 – 25
- Lotofácil 2922 (05/10/2023) – 01 – 02 – 04 – 05 – 06 – 08 – 11 – 12 – 13 – 15 – 16 – 17 – 19 – 21 – 24
- Lotofácil 2921 (04/10/2023) – 01 – 03 – 04 – 07 – 09 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 24
- Lotofácil 2920 (03/10/2023) – 01 – 02 – 04 – 05 – 06 – 07 – 09 – 10 – 12 – 13 – 14 – 17 – 18 – 21 – 22
- Lotofácil 2919 (02/10/2023) – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 09 – 10 – 13 – 16 – 17 – 18 – 20 – 22 – 24 – 25
Setembro/2023
- Lotofácil 2918 (30/09/2023) – 02 – 06 – 07 – 08 – 10 – 11 – 12 – 14 – 15 – 16 – 18 – 20 – 23 – 24 – 25
- Lotofácil 2917 (29/09/2023) – 03 – 04 – 06 – 09 – 10 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25
- Lotofácil 2916 (28/09/2023) – 01 – 03 – 05 – 11 – 12 – 14 – 15 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24 – 25
- Lotofácil 2915 (27/09/2023) – 02 – 04 – 06 – 07 – 09 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 19 – 21 – 23 – 25
- Lotofácil 2914 (26/09/2023) – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 25
- Lotofácil 2913 (25/09/2023) – 03 – 04 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 12 – 15 – 17 – 19 – 21 – 22 – 24 – 25
- Lotofácil 2912 (23/09/2023) – 01 – 02 – 04 – 06 – 10 – 11 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 20 – 22 – 23 – 25
- Lotofácil 2911 (22/09/2023) – 03 – 04 – 06 – 08 – 09 – 10 – 11 – 16 – 18 – 19 – 20 – 22 – 23 – 24 – 25
- Lotofácil 2910 (21/09/2023) – 01 – 02 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 13 – 15 – 18 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24
- Lotofácil 2909 (20/09/2023) – 02 – 05 – 06 – 07 – 09 – 10 – 12 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24
- Lotofácil 2908 (19/09/2023) – 05 – 06 – 07 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 22 – 24
- Lotofácil 2907 (18/09/2023) – 01 – 02 – 03 – 07 – 08 – 09 – 10 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 20 – 22 – 23
- Lotofácil 2906 (16/09/2023) – 01 – 02 – 03 – 05 – 06 – 07 – 09 – 13 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 23
- Lotofácil 2905 (15/09/2023) – 01 – 02 – 03 – 04 – 06 – 09 – 10 – 11 – 13 -+ 14 – 16 – 20 – 22 – 23 – 24
- Lotofácil 2904 (14/09/2023) – 01 – 02 – 04 – 05 – 08 – 09 – 10 – 11 – 14 – 17 – 18 – 20 – 21 – 22 – 24
- Lotofácil 2903 (13/09/2023) – 02 – 03 – 04 – 05 – 10 – 12 – 14 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25
