Resultado da Quina
Concurso 6458 (05/06/2024 – QUARTA-FEIRA)
13 – 22 – 54 – 58 – 62
Simulador Lotofacil
Simulador Mega Sena
Simulador da Quin
Simulador Dupla Sena
Simulador Lotomania
Simulador Timemania
Simulador Dia de Sorte
Estimativa de prêmio do próximo concurso 06/06/2024 – R$21.500.000,00
Acumulado próximo concurso R$ 19.294.987,27
Acumulado para o Sorteio Especial de São João – R$ 143.453.837,11
Arrecadação total
- R$ 15.490.767,50
Resultados de Jogos Anteriores
Maio de 2024
- Quina 6453 (29/05/2024) – 10 – 29 – 32 – 53 – 64
- Quina 6447 (22/05/2024) – 03 – 54 – 57 – 61 – 75
- Quina 6444 (18/05/2024) – 33 – 48 – 58 – 60 – 76
- Quina 6442 (16/05/2024) – 26 – 31 – 33 – 50 – 78
- Quina 6439 (13/05/2024) – 03 – 31 – 62 – 64 – 80
- Quina 6432 (04 /05/2024) – 10 – 12 – 24 – 55 – 60
- Quina 6431 (03/05/2024) – 30 – 51 – 57 – 67 – 70
Abril de 2024
- Quina 6428 (29/04/2024) – 25 – 31 – 39 – 49 – 76
- Quina 6427 (27/04/2024) – 14 – 46 – 5 0 – 59 – 79
- Quina 6426 (26/04/2024) – 19 – 28 – 34 – 44 – 66
- Quina 6425 (25/04/2024) – 04 – 07 – 33 – 53 – 66
- Quina 6420 (19/04/2024) – 07 – 46 – 63 – 65 – 73
- Quina 6416 (15/04/2024) – 09 – 26 – 58 – 64 – 76
- Quina 6406 (03/04/2024) – 20 – 26 – 29 – 31 – 40
Março de 2024
- Quina 6401 (27/03/2024) – 01 – 05 – 09 – 24 – 32
- Quina 6396 (21/03/2024) – 05 – 09 – 26 – 59 – 65
- Quina 6393 (18/03/2024) – 09 – 19 – 20 – 40 – 74
- Quina 6392 (16/03/2024) – 10 – 25 – 41 – 74 – 80
- Quina 6391 (15/03/2024) – 23 – 30 – 46 – 59 – 65
- Quina 6387 (11/03/2024) – 06 – 11 – 34 – 36 – 43
- Quina 6386 (09/03/2024) – 06 – 34 – 48 – 64 – 80
- Quina 6385 (08/03/2024) – 07 – 45 – 47 – 53 – 70
- Quina 6384 (05/03/2024) – 27 – 39 – 52 – 58 – 75
- Quina 6383 (06/03/2024) – 21 – 50 – 51 – 59 – 80
- Quina 6382 (05/03/2024) – 20 – 45 – 52 – 69 -78
- Quina 6381 (04/03/2024) – 06 – 18 – 22 – 41 – 62
- Quina 6380 (02/03/2024) – 32 – 44 – 45 – 46 – 50
- Quina 6379 (01/03/2024) – 24 – 26 – 54 – 56 – 66
Fevereiro de 2024
- Quina 6378 (29/02/2024) – 29 – 40 – 56 – 60 – 74
- Quina 6377 (28/02/2024) – 09 – 21 – 25 – 44 – 62
- Quina 6376 (27/02/2024) – 03 – 25 – 31 – 37 – 69
- Quina 6375 (26/02/2024) – 04 – 34 – 44 – 55 – 60
- Quina 6374 (24/02/2024) – 04 – 13 – 19 – 28 – 53
- Quina 6373 (23/02/2024) – 02 – 06 – 13 – 62 – 77
- Quina 6372 (22/02/2024) – 01 – 11 – 37 – 42 – 72
- Quina 6371 (21/02/2024) – 06 – 36 – 39 – 44 – 45
- Quina 6370 (20/02/2024) – 06 – 07 – 12 – 23 – 51
- Quina 6369 (19/02/2024) – 13 – 21 – 39 – 55 – 67
- Quina 6368 (17/02/2024) – 03 – 26 – 35 – 52 – 72
- Quina 6367 (16/02/2024) – 02 – 42 – 53 – 72 – 75
- Quina 6366 (15/02/2024) – 32 – 56 – 67 – 72 – 79
- Quina 6365 (14/02/2024) – 04 – 19 – 40 – 54 – 73
- Quina 6364 (10/02/2024) – 03 – 41 – 42- 51 – 60
- Quina 6363 (09/02/2024) -16 – 35 – 58 – 62 – 79
- Quina 6362 (08/02/2024) – 08 – 35 – 53 – 65 – 70
- Quina 6361 (07/02/2024) – 16 – 18 – 30 – 36 – 71
- Quina 6360 (06/02/2024) – 16 – 40- 43 – 54 – 77
- Quina 6359 (05/02/2024) – 26 – 39 – 43 – 59 – 80
- Quina 6358 (03/02/2024) – 04 – 11 – 46 – 48 – 52
- Quina 6357 (02/02/2024) – 50 – 52 – 54 – 56 – 58
- Quina 6356 (01/02/2024) – 09 – 18 – 50 – 75 – 77
Janeiro de 2024
- Quina 6355 (31/01/2024) – 01 – 03 – 10 – 22 – 69
- Quina 6354 (30/01/2024) – 11 – 18 – 33 – 40 – 66
- Quina 6353 (29/01/2024) – 04 – 35 – 43 – 61 – 74
- Quina 6352 (27/01/2024) – 05 – 22 – 29 – 54 – 57
- Quina 6351 (26/01/2024) – 33 – 35 – 39 – 46 – 80
- Quina 6350 (25/01/2024) – 26 – 28 – 30 – 31 – 44
- Quina 6349 (24/01/2024) – 38 – 60 – 73 – 78 – 80
- Quina 6347 (22/01/2024) – 22 – 29 – 62 – 74 – 75
- Quina 6346 (20/01/2024) – 13 – 27 – 28 – 42 – 61
- Quina 6345 (19/01/2024) – 05 – 21 – 23 – 66 – 67
- Quina 6344 (18/01/2024) – 13 – 15 – 19 – 35 – 79
- Quina 6343 (17/01/2024) – 04 – 33 – 42 – 50 – 58
- Quina 6342 (16/01/2024) – 13 – 16 – 25 – 41 – 42
- Quina 6341 (15/01/2024) – 12 – 16 – 52 – 64 – 69
- Quina 6340 (13/01/2024) – 18 – 55 – 56 – 65 – 72
- Quina 6339 (12/01/2024) – 21 – 41 – 46 – 61 – 62
- Quina 6338 (11/01/2024) – 07 – 10 – 21 – 49 – 75
- Quina 6337 (10/01/2024) – 25 – 30 – 35 – 41 – 53
- Quina 6336 (09/01/2024) – 04 – 31 – 45 – 47 – 49
- Quina 6335 (08/01/2024) – 39 – 44 – 48 – 62 – 64
- Quina 6334 (06/01/2024) – 09 – 36 – 55 – 59 – 62
- Quina 6333 (05/01/2024) – 09 – 13 – 48 – 74 – 76
- Quina 6332 (04/01/2024) – 11 – 19 – 27 – 64 – 77
- Quina 6331 (03/01/2024) – 40 – 42 – 64 – 76 – 79
- Quina 6330 (02/01/2024) – 15 – 23 – 29 – 61 – 74
Dezembro de 2023
- Quina 6329 (30/12/2023) – 06 – 15 – 18 – 43 – 61
- Quina 6328 (29/12/2023) – 09 – 13 – 51 – 68 – 72
- Quina 6327 (28/12/2023) – 09 – 12 – 14 – 31 – 68
- Quina 6326 (27/12/2023) – 32 – 35 – 45 – 64 – 65
- Quina 6325 (26/12/2023) – 04 – 35 – 47 – 52 – 59
- Quina 6324 (23/12/2023) – 12 – 22 – 38 – 44 – 71
- Quina 6323 (22/12/2023) – 06 – 15 – 33 – 66 – 71
- Quina 6322 (21/12/2023) – 17 – 21 – 60 – 61 – 64
- Quina 6321 (20/12/2023) – 02 – 26 – 27 – 67 – 79
- Quina 6320 (19/12/2023) – 14 – 28 – 46 – 57 – 73
- Quina 6319 (18/12/2023) – 15 – 16 – 54 – 55 – 64
- Quina 6318 (16/12/2023) – 01 – 37 – 45 – 56 – 73
- Quina 6317 (15/12/2023) – 19 – 29 – 47 – 55 – 75
- Quina 6316 (14/12/2023) – 35 – 44 – 54 – 70 – 71
- Quina 6315 (13/12/2023) – 06 – 26 – 27 – 31 – 48
- Quina 6314 (12/12/2023) – 14 – 50 – 63 – 65 – 70
- Quina 6313 (11/12/2023) – 30 – 40 – 45 – 57 – 64
- Quina 6312 (09/12/2023) – 23 – 32 – 37 – 45 – 63
- Quina 6311 (08/12/2023) – 18 – 44 – 47 – 58 – 76
- Quina 6310 (07/12/2023) – 08 – 24 – 25 – 34 – 61
- Quina 6309 (06/12/2023) – 15 – 36 – 39 – 53 – 80
- Quina 6308 (05/12/2023) – 28 – 30 – 42 – 50 – 78
- Quina 6307 (04/12/2023) – 04 – 08 – 34 – 59 – 75
- Quina 6306 (02/12/2023) – 56 – 62 – 66 – 68 – 74
- Quina 6305 (01/12/2023) – 04 – 16 – 25 – 29 – 49
Novembro de 2023
- Quina 6304 (30/11/2023) – 27 – 30 – 32 – 51 – 67
- Quina 6303 (29/11/2023) – 08 – 11 – 44 – 54 – 68
- Quina 6302 (28/11/2023) – 17 – 40 – 51 – 65 – 71
- Quina 6301 (27/11/2023) – 19 – 23 – 37 – 57 – 62
- Quina 6300 (25/11/2023) – 03 – 06 – 09 – 29 – 76
- Quina 6299 (24/11/2023) – 45 – 53 – 66 – 72 – 73
- Quina 6298 (23/11/2023) – 12 – 14 – 55 – 59 – 68
- Quina 6297 (22/11/2023) – 10 – 14 – 33 – 46 – 63
- Quina 6296 (21/11/2023) – 04 – 05 – 09 – 36 – 46
- Quina 6295 (20/11/2023) – 16 – 45 – 56 – 69 – 70
- Quina 6294 (18/11/2023) – 30 – 45 – 58 – 62 – 78
- Quina 6293 (17/11/2023) – 12 – 20 – 29 – 48 – 59
- Quina 6292 (16/11/2023) – 05 – 09 – 17 – 30 – 69
- Quina 6291 (14/11/2023) – 06 – 20 – 22 – 45 – 47
- Quina 6290 (13/11/2023) – 11 – 15 – 52 – 58 – 78
- Quina 6289 (11/11/2023) – 10 – 31 – 42 – 54 – 79
- Quina 6288 (10/11/2023) – 26 – 52 – 56 – 75 – 77
- Quina 6287 (09/11/2023) – 11 – 37 – 38 – 41 – 77
- Quina 6286 (08/11/2023) – 11 – 20 – 26 – 38 – 73
- Quina 6285 (07/11/2023) – 07 – 17 – 50 – 55 – 58
- Quina 6284 (06/11/2023) – 40 – 48 – 55 – 61 – 66
- Quina 6283 (04/11/2023) – 07 – 09 – 10 – 57 – 73
- Quina 6282 (03/11/2023) – 10 – 15 – 21 – 26 – 76
- Quina 6281 (01/11/2023) – 06 – 41 – 53 – 74 – 77
Outubro de 2023
- Quina 6280 (31/10/2023) – 06 – 22 – 58 – 64 – 77
- Quina 6279 (30/10/2023) – 06 – 22 – 62 – 64 – 69
- Quina 6278 (28/10/2023) – 29 – 33 – 59 – 66 – 77
- Quina 6277 (27/10/2023) – 22 – 26 – 42 – 47 – 79
- Quina 6276 (26/10/2023) – 01 – 14 – 30 – 62 – 69
- Quina 6275 (25/10/2023) – 02 – 21 – 36 – 44 – 51
- Quina 6274 (24/10/2023) – 29 – 37 – 45 – 53 – 60
- Quina 6273 (23/10/2023) – 48 – 52 – 53 – 67 – 78
- Quina 6272 (21/10/2023) – 02 – 03 – 27 – 35 – 43
- Quina 6271 (20/10/2023) – 02 – 43 – 52 – 59 – 74
- Quina 6270 (19/10/2023) – 05 – 24 – 26 – 51 – 54
- Quina 6269 (18/10/2023) – 11 – 35 – 46 – 55 – 77
- Quina 6268 (17/10/2023) – 20 – 31 – 35 – 59 – 71
- Quina 6267 (16/10/2023) – 26 – 27 – 34 – 36 – 60
- Quina 6266 (14/10/2023) – 16 – 38 – 64 – 68 – 77
- Quina 6265 (13/10/2023) – 44 – 52 – 63 – 71 – 77
- Quina 6264 (11/10/2023) – 10 – 40 – 52 – 61 – 69
- Quina 6263 (10/10/2023) – 03 – 14 – 23 – 25 – 52
- Quina 6262 (09/10/2023) – 29 – 51 – 56 – 69 – 76
- Quina 6261 (07/10/2023) – 15 – 45 – 47 – 58 – 59
- Quina 6260 (06/10/2023) – 39 – 40 – 48 – 56 – 67
- Quina 6259 (05/10/2023) – 04 – 08 – 13 – 26 – 39
- Quina 6258 (04/10/2023) – 37 – 42 – 61 – 66 – 77
- Quina 6257 (03/10/2023) – 31 – 42 – 45 – 71 – 80
- Quina 6256 (02/10/2023) – 26 – 29 – 40 – 53 – 60
Setembro de 2023
- Quina 6255 (30/09/2023) – 20 – 42 – 43 – 47 – 60
- Quina 6254 (29/09/2023) – 16 – 60 – 64 – 71 – 73
- Quina 6253 (28/09/2023) – 14 – 16 – 40 – 45 – 51
- Quina 6252 (27/09/2023) – 03 – 08 – 30 – 55 – 61
- Quina 6251 (26/09/2023) – 05 – 36 – 55 – 69 – 76
- Quina 6250 (25/09/2023) – 01 – 45 – 53 – 77 – 78
- Quina 6249 (23/09/2023) – 02 – 39 – 47 – 50 – 62
- Quina 6248 (22/09/2023) – 08 – 12 – 16 – 20 – 64
- Quina 6247 (21/09/2023) – 08 – 12 – 17 – 24 – 43
- Quina 6246 (20/09/2023) – 35 – 48 – 49 – 57 – 71
- Quina 6245 (19/09/2023) – 34 – 37 – 48 – 55 – 57
- Quina 6244 (18/09/2023) – 01 – 09 – 18 – 40 – 76
- Quina 6243 (16/09/2023) – 03 – 24 – 37 – 63 – 74
- Quina 6242 (15/09/2023) – 08 – 29 – 40 – 46 – 74
- Quina 6241 (14/09/2023) – 07 – 21 – 27 – 33 – 71
- Quina 6240 (13/09/2023) – 11 – 16 – 37 – 61 – 62
- Quina 6239 (12/09/2023) – 02 – 06 – 10 – 26 – 47
- Quina 6238 (11/09/2023) – 06 – 20 – 31 – 39 – 59
- Quina 6237 (09/09/2023) – 08 – 34 – 45 – 51 – 66
- Quina 6236 (08/09/2023) – 14 – 19 – 44 – 57 – 59
- Quina 6235 (06/09/2023) – 09 – 52 – 54 – 57 – 69
- Quina 6234 (05/09/2023) – 19 – 23 – 48 – 57 – 69
- Quina 6233 (04/09/2023) – 05 – 31 – 43 – 45 – 59
- Quina 6232 (02/09/2023) – 04 – 06 – 40 – 62 – 77
- Quina 6231 (01/09/2023) – 22 – 23 – 40 – 62 – 70
Agosto de 2023
- Quina 6230 (31/08/2023) – 19 – 51 – 55 – 70 – 72
- Quina 6229 (30/08/2023) – 05 – 06 – 28 – 39 – 55
- Quina 6228 (29/08/2023) – 13 – 21 – 24 – 60 – 79
- Quina 6227 (28/08/2023) – 02 – 13 – 27 – 36 – 68
- Quina 6226 (26/08/2023) – 04 – 06 – 27 – 60 – 62
- Quina 6225 (25/08/2023) – 06 – 44 – 49 – 52 – 60
- Quina 6224 (24/08/2023) – 04 – 23 – 47 – 52 – 66
- Quina 6223 (23/08/2023) – 06 – 30 – 32 – 44 – 75
- Quina 6222 (22/08/2023) – 20 – 29 – 31 – 40 – 79
- Quina 6221 (20/08/2023) – 01 – 17 – 26 – 27 – 47
- Quina 6220 (19/08/2023) – 17 – 27 – 34 – 46 – 56
- Quina 6219 (18/08/2023) – 16 – 17 – 47 – 71 – 75
- Quina 6218 (17/08/2023) – 37 – 49 – 56 – 61 – 68
- Quina 6217 (16/08/2023) – 12 – 25 – 32 – 67 – 79
- Quina 6216 (15/08/2023) – 39 – 41 – 44 – 53 – 62
- Quina 6215 (14/08/2023) – 14 – 52 – 54 – 58 – 73
- Quina 6214 (12/08/2023) – 09 – 35 – 39 – 59 – 61
- Quina 6213 (11/08/2023) – 12 – 26 – 59 – 70 – 80
- Quina 6212 (10/08/2023) – 32 – 35 – 38 – 55 – 78
- Quina 6211 (09/08/2023) – 01 – 10 – 16 – 23 – 34
- Quina 6210 (08/08/2023) – 14 – 21 – 44 – 53 – 59
- Quina 6209 (07/08/2023) – 09 – 46 – 47 – 49 – 64
- Quina 6208 (05/08/2023) – 08 – 35 – 47 – 54 – 79
- Quina 6207 (04/08/2023) – 17 – 22 – 54 – 57 – 59
- Quina 6206 (03/08/2023) – 26 – 27 – 53 – 72 – 77
- Quina 6205 (02/08/2023) – 08 – 09 – 18 – 25 – 67
- Quina 6204 (01/08/2023) – 28 – 53 – 57 – 61 – 80
Julho de 2023
- Quina 6203 (31/07/2023) – 01 – 14 – 46 – 63 – 75
- Quina 6202 (29/07/2023) – 25 – 37 – 46 – 67 – 73
- Quina 6201 (28/07/2023) – 21 – 32 -37 – 38 – 49
- Quina 6200 (27/07/2023) – 14 – 17 – 34 – 49 – 77
- Quina 6199 (26/07/2023) – 15 – 36 – 56 – 61 – 68
- Quina 6198 (25/07/2023) – 05 – 11 – 12 – 42 – 53
- Quina 6197 (24/07/2023) – 26 – 47 – 69 – 72 – 78
- Quina 6196 (22/07/2023) – 14 – 16 – 24 – 37 – 72
- Quina 6195 (21/07/2023) – 08 – 20 – 21 – 42 – 57
- Quina 6194 (20/07/2023) – 26 – 36 – 38 – 47 – 52
- Quina 6193 (19/07/2023) – 29 -42 – 49 – 71 – 73
- Quina 6192 (18/07/2023) – 27 – 59 – 60 – 63 – 71
- Quina 6191 (17/07/2023) – 10 – 60 – 63 – 64 – 78
- Quina 6190 (15/07/2023) – 07 – 21 – 39 – 49 – 78
- Quina 6189 (14/07/2023) – 21 – 26 – 36 – 42 – 63
- Quina 6188 (13/07/2023) – 16 – 17 – 44 – 47 – 57
- Quina 6187 (12/07/2023) – 03 – 37 – 41 – 53 – 63
- Quina 6186 (11/07/2023) – 29 – 39 – 43 – 73 – 76
- Quina 6185 (10/07/2023) – 11 – 17 – 51 – 61 – 77
- Quina 6184 (08/07/2023) – 01 – 09 – 27 – 53 – 77
- Quina 6183 (07/07/2023) – 25 – 32 – 34 – 37 – 68
- Quina 6182 (06/07/2023) – 25 – 41 – 44 – 53 – 61
- Quina 6181 (05/07/2023) – 14 – 18 – 30 – 51 – 60
- Quina 6180 (04/07/2023) – 08 – 24 – 51 – 60 – 70
- Quina 6179 (03/07/2023) – 06 – 23 – 26 – 31 – 66
- Quina 6178 (01/07/2023) – 03 – 15 – 40 – 69 – 78
Junho de 2023
- Quina 6177 (30/06/2023) – 23 – 25 – 32 – 36 – 38
- Quina 6176 (29/06/2023) – 09 – 12 – 47 – 56 – 57
- Quina 6175 (28/06/2023) – 16 – 54 – 73 – 75 – 79
- Quina 6174 (27/06/2023) – 23 – 30 – 46 – 51 – 56
- Quina 6173 (26/06/2023) – 17 – 57 – 59 – 61 – 76
- Quina 6172 (24/06/2023) – 12 – 13 – 45 – 47 – 70
- Quina 6171 (10/06/2023) – 19 – 33 – 52 – 61 – 78
- Quina 6170 (09/06/2023) – 32 – 50 – 56 – 65 – 70
- Quina 6169 (07/06/2023) – 01 – 20 – 31 – 46 – 58
- Quina 6168 (06/06/2023) – 02 – 26 – 42 – 50 – 69
- Quina 6167 (05/06/2023) – 06 – 18 – 26 – 65 – 77
- Quina 6166 (03/06/2023) – 22 – 49 – 66 – 72 – 78
- Quina 6165 (02/06/2023) – 16 – 22 – 30 – 45 – 49
- Quina 6164 (01/06/2023) – 18 – 25 – 26 – 68 – 73
Maio de 2023
- Quina 6163 (31/05/2023) – 26 – 46 – 73 – 76 – 80
- Quina 6162 (30/05/2023) – 19 – 25 – 29 – 45 – 79
- Quina 6161 (29/05/2023) – 05 – 14 – 16 – 24 – 76
- Quina 6160 (27/05/2023) – 26 – 49 – 64 – 65 – 67
- Quina 6159 (26/05/2023) – 11 – 14 – 18 – 52 – 57
- Quina 6158 (25/05/2023) – 01 – 12 – 20 – 21 – 29
- Quina 6157 (24/05/2023) – 02 – 25 – 35 – 37 – 53
- Quina 6156 (23/05/2023) – 32 – 41 – 62 – 69 – 79
- Quina 6155 (22/05/2023) – 09 – 18 – 43 – 71 – 74
- Quina 6154 (20/05/2023) – 03 – 18 – 42 – 48 – 71
- Quina 6153 (19/05/2023) – 22 – 24 – 41 – 57 – 70
- Quina 6152 (18/05/2023) – 18 – 21 – 30 – 33 – 77
- Quina 6151 (17/05/2023) – 10 – 23 – 33 – 54 – 78
- Quina 6150 (16/05/2023) – 19 – 20 – 30 – 51 – 58
- Quina 6149 (15/05/2023) – 33 – 51 – 56 – 73 – 74
- Quina 6148 (13/05/2023) – 27 – 40 – 46 – 54 – 65
- Quina 6147 (12/05/2023) – 02 – 16 – 60 – 64 – 79
- Quina 6146 (11/05/2023) – 13 – 20 – 44 – 56 – 57
- Quina 6145 (10/05/2023) – 10 – 23 – 52 – 55 – 71
- Quina 6144 (09/05/2023) – 05 – 10 – 42 – 78 – 80
- Quina 6143 (08/05/2023) – 10 – 39 – 63 – 67 – 70
- Quina 6142 (06/05/2023) – 02 – 09 – 32 – 64 – 79
- Quina 6141 (05/05/2023) – 04 – 22 – 24 – 32 – 45
- Quina 6140 (04/05/2023) – 23 – 28 – 42 – 65 – 77
- Quina 6139 (03/05/2023) – 12 – 20 – 50 – 52 – 69
- Quina 6138 (02/05/2023) – 03 – 08 – 31 – 44 – 55
Abril de 2023
- Quina 6137 (29/04/2023) – 16 – 40 – 56 – 79 – 80
- Quina 6136 (28/04/2023) – 02 – 06 – 12 – 30 – 51
- Quina 6135 (27/04/2023) – 07 – 13 – 27 – 48 – 62
- Quina 6134 (26/04/2023) – 01 – 09 – 12 – 68 – 77
- Quina 6133 (25/04/2023) – 17 – 48 – 52 – 69 – 71
- Quina 6132 (24/04/2023) – 05 – 09 – 14 – 32 – 55
- Quina 6131 (22/04/2023) – 05 – 26 – 37 – 53 – 63
- Quina 6130 (20/04/2023) – 49 – 54 – 56 – 58 – 80
- Quina 6129 (19/04/2023) – 24 – 41 – 55 – 62 – 70
- Quina 6128 (18/04/2023) – 17 – 43 – 66 – 71 – 75
- Quina 6127 (17/04/2023) – 01 – 19 – 20 – 58 – 68
- Quina 6126 (15/04/2023) – 03 – 23 – 24 – 60 – 79
- Quina 6125 (14/04/2023) – 07 – 21 – 24 – 45 – 71
- Quina 6124 (13/04/2023) – 22 – 30 – 31 – 33 – 45
- Quina 6123 (12/04/2023) – 10 – 14 – 54 – 61 – 63
- Quina 6122 (11/04/2023) – 14 – 31 – 47 – 49 – 60
- Quina 6121 (10/04/2023) – 12 – 23 – 49 – 50 – 59
- Quina 6120 (08/04/2023) – 29 – 44 – 62 – 74 – 80
- Quina 6119 (06/04/2023) – 14 – 29 – 38 – 61 – 70
- Quina 6118 (05/04/2023) – 08 – 30 – 38 – 40 – 80
Março de 2023
- Quina 6117 (04/04/2023) – 24 – 62 – 71 – 78 – 80
- Quina 6116 (03/04/2023) – 21 – 42 – 43 – 48 – 64
- Quina 6115 (01/04/2023) – 02 – 17 – 59 – 62 – 80
- Quina 6114 (31/03/2023) – 13 – 24 – 38 – 54 – 78
- Quina 6113 (30/03/2023) – 07 – 13 – 14 – 30 – 57
- Quina 6112 (29/03/2023) – 16 – 23 – 50 – 71 – 73
- Quina 6111 (28/03/2023) – 01 – 26 – 48 – 55 – 63
- Quina 6110 (27/03/2023) – 25 – 27 – 49 – 54 – 75
- Quina 6109 (25/03/2023) – 08 – 12 – 33 – 47 – 65
- Quina 6108 (24/03/2023) – 05 – 08 – 19 – 56 – 60
- Quina 6107 (23/03/2023) – 15 – 27 – 29 – 33 – 60
- Quina 6106 (22/03/2023) – 21 – 33 – 49 – 55 – 80
- Quina 6105 (21/03/2023) – 16 – 19 – 40 – 51 – 72
- Quina 6104 (20/03/2023) – 01 – 27 – 41 – 69 – 76
- Quina 6103 (18/03/2023) – 08 – 36 – 43 – 60 – 69
- Quina 6102 (17/03/2023) – 09 – 24 – 26 – 44 – 62
- Quina 6101 (16/03/2023) – 36 – 45 – 61 – 76 – 79
- Quina 6100 (15/03/2023) – 02 – 25 – 48 – 59 – 75
- Quina 6099 (14/03/2023) – 04 – 13 – 29 – 57 – 72
- Quina 6098 (13/03/2023) – 03 – 08 – 40 – 43 – 67
- Quina 6097 (11/03/2023) – 22 – 38 – 61 – 78 – 79
- Quina 6096 (10/03/2023) – 05 – 24 – 26 – 37 – 75
- Quina 6095 (09/03/2023) – 20 – 35 – 38 – 42 – 71
- Quina 6094 (08/03/2023) – 15 – 22 – 31 – 36 – 68
- Quina 6093 (07/03/2023) – 02 – 06 – 60 – 66 – 74
- Quina 6092 (06/03/2023) – 30 – 32 – 65 – 66 – 73
- Quina 6091 (04/03/2023) – 51 – 62 – 70 – 76 – 78
- Quina 6090 (03/03/2023) – 07 – 29 – 41 – 61 – 69
- Quina 6089 (02/03/2023) – 05 – 16 – 19 – 62 – 79
- Quina 6088 (01/03/2023) – 04 – 31 – 34 – 36 – 63
Fevereiro de 2023
- Quina 6087 (28/02/2023) – 08 – 23 – 27 – 37 – 67
- Quina 6086 (27/02/2023) – 29 – 33 – 47 – 59 – 70
- Quina 6085 (25/02/2023) – 13 – 24 – 44 – 57 – 66
- Quina 6084 (24/02/2023) – 07 – 17 – 38 – 64 – 71
- Quina 6083 (23/02/2023) – 28 – 32 – 55 – 60 – 63
- Quina 6082 (22/02/2023) – 08 – 10 – 31 – 62 – 71
- Quina 6081 (18/02/2023) – 02 – 04 – 21 – 37 – 63
- Quina 6080 (17/02/2023) – 05 – 20 – 36 – 42 – 46
- Quina 6079 (16/02/2023) – 11 – 39 – 60 – 70 – 75
- Quina 6078 (15/02/2023) – 07 – 22 – 52 – 63 – 65
- Quina 6077 (14/02/2023) – 01 – 04 – 05 – 35 – 40
- Quina 6076 (13/02/2023) – 04 – 21 – 33 – 45 – 46
- Quina 6075 (11/02/2023) – 08 – 26 – 37 – 57 – 70
- Quina 6074 (10/02/2023) – 07 – 22 – 38 – 51 – 79
- Quina 6073 (09/02/2023) – 09 – 12 – 23 – 37 – 44
- Quina 6072 (08/02/2023) – 34 – 41 – 44 – 54 – 66
- Quina 6071 (07/02/2023) – 18 – 22 – 38 – 64 – 65
- Quina 6070 (06/02/2023) – 24 – 28 – 43 – 65 – 73
- Quina 6069 (04/02/2023) – 20 – 42 – 43 – 49 – 57
- Quina 6068 (03/02/2023) – 18 – 21 – 64 – 66 – 80
- Quina 6067 (02/02/2023) – 11 – 25 – 26 – 59 – 68
- Quina 6066 (01/02/2023) – 24 – 41 – 47 – 76 – 78
Janeiro de 2023
- Quina 6065 (31/01/2023) – 02 – 20 – 29 – 33 – 46
- Quina 6064 (30/01/2023) – 10 – 16 – 22 – 69 – 76
- Quina 6063 (28/01/2023) – 07 – 15 – 16 – 61 – 62
- Quina 6062 (27/01/2023) – 24 – 29 – 40 – 68 – 76
- Quina 6061 (26/01/2023) – 22 – 29 – 30 – 47 – 74
- Quina 6060 (25/01/2023) – 24 – 36 – 45 – 64 – 76
- Quina 6059 (24/01/2023) – 04 – 14 – 21 – 33 – 39
- Quina 6058 (23/01/2023) – 11 – 41 – 47 – 59 – 77
- Quina 6057 (21/01/2023) – 14 – 25 – 28 – 46 – 52
- Quina 6056 (20/01/2023) – 15 – 40 – 45 – 56 – 63
- Quina 6055 (19/01/2023) – 02 – 04 – 35 – 45 – 79
- Quina 6054 (18/01/2023) – 11 – 16 – 59 – 74 – 75
- Quina 6053 (17/01/2023) – 35 – 42 – 44 – 70 – 76
- Quina 6052 (16/01/2023) – 03 – 12 – 36 – 42 – 77
- Quina 6051 (14/01/2023) – 01 – 07 – 49 – 59 – 61
- Quina 6050 (13/01/2023)- 09 – 39 – 56 – 59 – 76
- Quina 6049 (12/01/2023)- 07 – 44 – 49 – 57 – 75
- Quina 6048 (11/01/2023) – 01 – 02 – 18 – 50 – 63
- Quina 6047 (10/01/2023) – 16 – 17 – 24 – 44 – 65
- Quina 6046 (09/01/2023) – 01 – 40 – 69 – 73 – 76
- Quina 6045 (07/01/2023) – 05 – 06 – 25 – 26 – 34
- Quina 6044 (06/01/2023) – 03 – 19 – 26 – 43 – 74
- Quina 6043 (05/01/2023) – 01 – 20 – 50 – 63 – 68
- Quina 6042 (04/01/2023) – 17 – 27 – 29 – 36 – 61
Dezembro de 2022
- Quina 6041 (03/01/2023) – 04 – 07 – 50 – 56 – 66
- Quina 6040 (02/01/2023) – 29 – 32 – 35 – 69 – 78
- Quina 6039 (31/12/2022) – 12 – 24 – 38 – 69 – 78
- Quina 6038 (30/12/2022) – 32 – 41 – 50 – 61 – 64
- Quina 6037 (29/12/2022) – 03 – 28 – 34- 37 – 46
- Quina 6036 (28/12/2022) – 06 – 16 – 18- 22 – 75
- Quina 6035 (27/12/2022) – 33 – 50 – 57 – 75 – 77
- Quina 6034 (26/12/2022) – 04 – 12 – 30 – 45 – 55
- Quina 6033 (24/12/2022) – 04 – 13 – 16 – 17 – 24
- Quina 6032 (23/12/2022) – 03 – 19 – 25 – 35 – 80
- Quina 6031 (22/12/2022) – 42 – 55 – 69 – 73 – 78
- Quina 6030 (21/12/2022) – 12 – 29 – 34 – 55 – 78
