Rendimentos da Caderneta de Poupança 2021 – Creditados nos primeiro dias dos meses. Depósitos efetuados até 03/05/2012.
Entenda as regras para a Caderneta de Poupança:
- CM/AM : Correção monetária ou atualização monetária
Dados primários : BCB – Banco Central do Brasil
Índices de correção ou atualização monetária.
Fonte: Banco de dados do Portal de Finanças
Esclarecimentos do Banco Central do Brasil “Remuneração dos Depósitos de Poupança”
De acordo com a legislação atual, a remuneração dos depósitos de poupança é composta de duas parcelas:
I – a remuneração básica, dada pela Taxa Referencial – TR, e
II – a remuneração adicional, correspondente a:
a) 0,5% ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for superior a 8,5%; ou
b) 70% da meta da taxa Selic ao ano, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for igual ou inferior a 8,5%.
A remuneração dos depósitos de poupança é calculada sobre o menor saldo de cada período de rendimento. O período de rendimento é o mês corrido, a partir da data de aniversário da conta de depósito de poupança, para os depósitos de pessoas físicas e de entidades sem fins lucrativos.
Para os demais depósitos, o período de rendimento é o trimestre corrido, também contado a partir da data de aniversário da conta.
A data de aniversário da conta de depósito de poupança é o dia do mês de sua abertura. Considera-se a data de aniversário das contas abertas nos dias 29, 30 e 31 como o dia 1º do mês seguinte.
A remuneração dos depósitos de poupança é creditada ao final de cada período de rendimento, ou seja:
I – mensalmente, na data de aniversário da conta, para os depósitos de pessoa física e de entidades sem fins lucrativos; e
II – trimestralmente, na data de aniversário no último mês do trimestre, para os demais depósitos.”
Rendimentos da Caderneta de Poupança
1999 – Creditados nos 1ºs dias dos meses
Depósitos efetuados até 03/05/2012
Data do Crédito |
CM/AM Período anterior |
Nº Índice CM/AM Out/1966=1 |
Data do Crédito |
Juros Período anterior |
Nº índice Juros Out/1966=1 |
Data do Crédito |
CM/AM+Juros Período anterior |
Nº Índice CM/AM+Juros Out/1966=1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/99 | 0,7434 | 2.103.085.322.026,77 | 01/01/99 | 0,5000 | 6,7091 | 01/01/99 | 1,2471 | 14.109.810.893.709,90 |
01/02/99 | 0,5163 | 2.113.943.551.544,39 | 01/02/99 | 0,5000 | 6,7426 | 01/02/99 | 1,0189 | 14.253.573.146.590,90 |
01/03/99 | 0,8298 | 2.131.485.055.135,11 | 01/03/99 | 0,5000 | 6,7764 | 01/03/99 | 1,3339 | 14.443.708.543.044,10 |
01/04/99 | 1,1614 | 2.156.240.122.565,44 | 01/04/99 | 0,5000 | 6,8102 | 01/04/99 | 1,6672 | 14.684.515.062.933,40 |
01/05/99 | 0,6092 | 2.169.375.937.392,11 | 01/05/99 | 0,5000 | 6,8443 | 01/05/99 | 1,1122 | 14.847.842.994.340,20 |
01/06/99 | 0,5761 | 2.181.873.712.167,43 | 01/06/99 | 0,5000 | 6,8785 | 01/06/99 | 1,0790 | 15.008.048.324.919,80 |
01/07/99 | 0,3108 | 2.188.654.975.664,85 | 01/07/99 | 0,5000 | 6,9129 | 01/07/99 | 0,8124 | 15.129.966.805.809,20 |
01/08/99 | 0,2933 | 2.195.074.300.708,47 | 01/08/99 | 0,5000 | 6,9475 | 01/08/99 | 0,7948 | 15.250.214.713.442,90 |
01/09/99 | 0,2945 | 2.201.538.794.524,06 | 01/09/99 | 0,5000 | 6,9822 | 01/09/99 | 0,7960 | 15.371.602.228.752,90 |
01/10/99 | 0,2715 | 2.207.515.972.351,19 | 01/10/99 | 0,5000 | 7,0171 | 01/10/99 | 0,7729 | 15.490.402.809.447,90 |
01/11/99 | 0,2265 | 2.212.515.996.028,57 | 01/11/99 | 0,5000 | 7,0522 | 01/11/99 | 0,7276 | 15.603.116.014.670,40 |
01/12/99 | 0,1998 | 2.216.936.602.988,63 | 01/12/99 | 0,5000 | 7,0875 | 01/12/99 | 0,7008 | 15.712.462.495.670,00 |
Rendimentos da Caderneta de Poupança
1998 – Creditados nos 1ºs dias dos meses
Depósitos efetuados até 03/05/2012
Data do Crédito |
CM/AM Período anterior |
Nº Índice CM/AM Out/1966=1 |
Data do Crédito |
Juros Período anterior |
Nº índice Juros Out/1966=1 |
Data do Crédito |
CM/AM+Juros Período anterior |
Nº Índice CM/AM+Juros Out/1966=1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/98 | 1,3085 | 1.951.025.187.546,37 | 01/01/98 | 0,5000 | 6,3193 | 01/01/98 | 1,8150 | 12.329.186.892.047,40 |
01/02/98 | 1,1459 | 1.973.381.985.170,46 | 01/02/98 | 0,5000 | 6,3509 | 01/02/98 | 1,6516 | 12.532.819.379.866,50 |
01/03/98 | 0,4461 | 1.982.185.242.206,31 | 01/03/98 | 0,5000 | 6,3827 | 01/03/98 | 0,9483 | 12.651.671.928.555,70 |
01/04/98 | 0,8995 | 2.000.014.998.459,95 | 01/04/98 | 0,5000 | 6,4146 | 01/04/98 | 1,4040 | 12.829.301.086.140,80 |
01/05/98 | 0,4720 | 2.009.455.069.252,69 | 01/05/98 | 0,5000 | 6,4467 | 01/05/98 | 0,9744 | 12.954.304.664.203,80 |
01/06/98 | 0,4543 | 2.018.584.023.632,30 | 01/06/98 | 0,5000 | 6,4789 | 01/06/98 | 0,9566 | 13.078.221.850.644,70 |
01/07/98 | 0,4913 | 2.028.501.326.940,41 | 01/07/98 | 0,5000 | 6,5113 | 01/07/98 | 0,9938 | 13.208.187.530.369,90 |
01/08/98 | 0,5503 | 2.039.664.169.742,56 | 01/08/98 | 0,5000 | 6,5439 | 01/08/98 | 1,0531 | 13.347.276.547.281,30 |
01/09/98 | 0,3749 | 2.047.310.870.714,92 | 01/09/98 | 0,5000 | 6,5766 | 01/09/98 | 0,8768 | 13.464.302.064.492,30 |
01/10/98 | 0,4512 | 2.056.548.337.363,59 | 01/10/98 | 0,5000 | 6,6095 | 01/10/98 | 0,9535 | 13.592.678.260.384,30 |
01/11/98 | 0,8892 | 2.074.835.165.179,43 | 01/11/98 | 0,5000 | 6,6425 | 01/11/98 | 1,3936 | 13.782.112.077.253,10 |
01/12/98 | 0,6136 | 2.087.566.353.752,97 | 01/12/98 | 0,5000 | 6,6757 | 01/12/98 | 1,1167 | 13.936.012.512.543,90 |
Rendimentos da Caderneta de Poupança
1997 – Creditados nos 1ºs dias dos meses
Depósitos efetuados até 03/05/2012
Data do Crédito |
CM/AM Período anterior |
Nº Índice CM/AM Out/1966=1 |
Data do Crédito |
Juros Período anterior |
Nº índice Juros Out/1966=1 |
Data do Crédito |
CM/AM+Juros Período anterior |
Nº Índice CM/AM+Juros Out/1966=1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/97 | 0,8717 | 1.777.132.932.640,28 | 01/01/97 | 0,5000 | 5,9522 | 01/01/97 | 1,3761 | 10.577.882.381.925,20 |
01/02/97 | 0,7440 | 1.790.354.801.659,12 | 01/02/97 | 0,5000 | 5,9820 | 01/02/97 | 1,2477 | 10.709.864.735.981,00 |
01/03/97 | 0,6616 | 1.802.199.789.026,90 | 01/03/97 | 0,5000 | 6,0119 | 01/03/97 | 1,1649 | 10.834.624.807.079,60 |
01/04/97 | 0,6316 | 1.813.582.482.894,39 | 01/04/97 | 0,5000 | 6,0419 | 01/04/97 | 1,1348 | 10.957.571.578.847,90 |
01/05/97 | 0,6211 | 1.824.846.643.695,65 | 01/05/97 | 0,5000 | 6,0722 | 01/05/97 | 1,1242 | 11.080.757.201.203,80 |
01/06/97 | 0,6354 | 1.836.441.719.269,69 | 01/06/97 | 0,5000 | 6,1025 | 01/06/97 | 1,1386 | 11.206.920.154.122,50 |
01/07/97 | 0,6535 | 1.848.442.865.905,12 | 01/07/97 | 0,5000 | 6,1330 | 01/07/97 | 1,1568 | 11.336.558.164.216,40 |
01/08/97 | 0,6580 | 1.860.605.619.962,77 | 01/08/97 | 0,5000 | 6,1637 | 01/08/97 | 1,1613 | 11.468.208.480.521,60 |
01/09/97 | 0,6270 | 1.872.271.617.199,94 | 01/09/97 | 0,5000 | 6,1945 | 01/09/97 | 1,1301 | 11.597.814.718.432,90 |
01/10/97 | 0,6474 | 1.884.392.703.649,69 | 01/10/97 | 0,5000 | 6,2255 | 01/10/97 | 1,1506 | 11.731.263.465.774,70 |
01/11/97 | 0,6553 | 1.896.741.129.036,71 | 01/11/97 | 0,5000 | 6,2566 | 01/11/97 | 1,1586 | 11.867.179.127.442,20 |
01/12/97 | 1,5334 | 1.925.825.757.509,36 | 01/12/97 | 0,5000 | 6,2879 | 01/12/97 | 2,0411 | 12.109.396.204.443,30 |
Rendimentos da Caderneta de Poupança
1996 – Creditados nos 1ºs dias dos meses
Depósitos efetuados até 03/05/2012
Data do Crédito |
CM/AM Período anterior |
Nº Índice CM/AM Out/1966=1 |
Data do Crédito |
Juros Período anterior |
Nº índice Juros Out/1966=1 |
Data do Crédito |
CM/AM+Juros Período anterior |
Nº Índice CM/AM+Juros Out/1966=1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/96 | 1,3400 | 1.621.692.260.894,23 | 01/01/96 | 0,5000 | 5,6064 | 01/01/96 | 1,8467 | 9.091.897.307.694,16 |
01/02/96 | 1,2526 | 1.642.005.578.154,19 | 01/02/96 | 0,5000 | 5,6345 | 01/02/96 | 1,7589 | 9.251.811.325.437,19 |
01/03/96 | 0,9625 | 1.657.809.881.843,93 | 01/03/96 | 0,5000 | 5,6626 | 01/03/96 | 1,4673 | 9.387.564.309.491,74 |
01/04/96 | 0,8139 | 1.671.302.796.472,26 | 01/04/96 | 0,5000 | 5,6909 | 01/04/96 | 1,3180 | 9.511.289.543.883,72 |
01/05/96 | 0,6597 | 1.682.328.381.020,58 | 01/05/96 | 0,5000 | 5,7194 | 01/05/96 | 1,1630 | 9.621.905.698.609,75 |
01/06/96 | 0,5888 | 1.692.233.930.528,03 | 01/06/96 | 0,5000 | 5,7480 | 01/06/96 | 1,0917 | 9.726.952.276.759,98 |
01/07/96 | 0,6099 | 1.702.554.865.270,32 | 01/07/96 | 0,5000 | 5,7767 | 01/07/96 | 1,1129 | 9.835.208.343.489,42 |
01/08/96 | 0,5851 | 1.712.516.513.787,02 | 01/08/96 | 0,5000 | 5,8056 | 01/08/96 | 1,0880 | 9.942.217.918.244,71 |
01/09/96 | 0,6275 | 1.723.262.554.911,03 | 01/09/96 | 0,5000 | 5,8346 | 01/09/96 | 1,1306 | 10.054.628.362.360,10 |
01/10/96 | 0,6620 | 1.734.670.553.024,54 | 01/10/96 | 0,5000 | 5,8638 | 01/10/96 | 1,1653 | 10.171.795.952.129,50 |
01/11/96 | 0,7419 | 1.747.540.073.857,43 | 01/11/96 | 0,5000 | 5,8931 | 01/11/96 | 1,2456 | 10.298.496.808.829,90 |
01/12/96 | 0,8146 | 1.761.775.535.299,08 | 01/12/96 | 0,5000 | 5,9226 | 01/12/96 | 1,3187 | 10.434.300.305.653,80 |
Rendimentos da Caderneta de Poupança
1995 – Creditados nos 1ºs dias dos meses
Depósitos efetuados até 03/05/2012
Data do Crédito |
CM/AM Período anterior |
Nº Índice CM/AM Out/1966=1 |
Data do Crédito |
Juros Período anterior |
Nº índice Juros Out/1966=1 |
Data do Crédito |
CM/AM+Juros Período anterior |
Nº Índice CM/AM+Juros Out/1966=1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/95 | 2,8731 | 1.232.077.020.530,71 | 01/01/95 | 0,5000 | 5,2807 | 01/01/95 | 3,3875 | 6.506.256.700.936,79 |
01/02/95 | 2,1013 | 1.257.966.654.963,13 | 01/02/95 | 0,5000 | 5,3071 | 01/02/95 | 2,6118 | 6.676.187.536.358,55 |
01/03/95 | 1,8531 | 1.281.278.035.046,25 | 01/03/95 | 0,5000 | 5,3337 | 01/03/95 | 2,3624 | 6.833.903.487.432,78 |
01/04/95 | 2,2998 | 1.310.744.867.296,24 | 01/04/95 | 0,5000 | 5,3603 | 01/04/95 | 2,8113 | 7.026.024.947.835,94 |
01/05/95 | 3,4667 | 1.356.184.459.610,80 | 01/05/95 | 0,5000 | 5,3871 | 01/05/95 | 3,9840 | 7.305.944.135.476,08 |
01/06/95 | 3,2471 | 1.400.221.125.198,82 | 01/06/95 | 0,5000 | 5,4141 | 01/06/95 | 3,7633 | 7.580.891.324.736,62 |
01/07/95 | 2,8863 | 1.440.635.707.535,44 | 01/07/95 | 0,5000 | 5,4411 | 01/07/95 | 3,4007 | 7.838.697.083.997,71 |
01/08/95 | 2,9905 | 1.483.717.918.369,28 | 01/08/95 | 0,5000 | 5,4683 | 01/08/95 | 3,5055 | 8.113.478.886.896,13 |
01/09/95 | 2,6045 | 1.522.361.351.553,21 | 01/09/95 | 0,5000 | 5,4957 | 01/09/95 | 3,1175 | 8.366.418.416.727,87 |
01/10/95 | 1,9393 | 1.551.884.505.243,88 | 01/10/95 | 0,5000 | 5,5232 | 01/10/95 | 2,4490 | 8.571.311.710.928,89 |
01/11/95 | 1,6540 | 1.577.552.674.960,62 | 01/11/95 | 0,5000 | 5,5508 | 01/11/95 | 2,1623 | 8.756.646.612.660,79 |
01/12/95 | 1,4387 | 1.600.248.925.295,28 | 01/12/95 | 0,5000 | 5,5785 | 01/12/95 | 1,9459 | 8.927.041.629.914,53 |
Rendimentos da Caderneta de Poupança
1994 – Creditados nos 1ºs dias dos meses
Depósitos efetuados até 03/05/2012
Data do Crédito |
CM/AM Período anterior |
Nº Índice CM/AM Out/1966=1 |
Data do Crédito |
Juros Período anterior |
Nº índice Juros Out/1966=1 |
Data do Crédito |
CM/AM+Juros Período anterior |
Nº Índice CM/AM+Juros Out/1966=1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/94 | 36,8000 | 117.215.603.296,5480 | 01/01/94 | 0,5000 | 4,9739 | 01/01/94 | 37,4840 | 583.023.449.436,9400 |
01/02/94 | 41,4400 | 165.789.749.302,6380 | 01/02/94 | 0,5000 | 4,9988 | 01/02/94 | 42,1472 | 828.751.508.718,0260 |
01/03/94 | 39,8600 | 231.873.543.374,6690 | 01/03/94 | 0,5000 | 5,0238 | 01/03/94 | 40,5593 | 1.164.887.319.393,5000 |
01/04/94 | 41,8500 | 328.912.621.276,9690 | 01/04/94 | 0,5000 | 5,0489 | 01/04/94 | 42,5593 | 1.660.654.625.872,4700 |
01/05/94 | 45,9700 | 480.113.753.277,9910 | 01/05/94 | 0,5000 | 5,0742 | 01/05/94 | 46,6999 | 2.436.177.845.172,9800 |
01/06/94 | 46,4400 | 703.078.580.300,2900 | 01/06/94 | 0,5000 | 5,0995 | 01/06/94 | 47,1722 | 3.585.376.530.653,6600 |
01/07/94 | 46,8754 | 1.032.649.477.130,3700 | 01/07/94 | 0,5000 | 5,1250 | 01/07/94 | 47,6098 | 5.292.366.301.508,2100 |
01/08/94 | 5,0262 | 1.084.552.505.149,9000 | 01/08/94 | 0,5000 | 5,1507 | 01/08/94 | 5,5513 | 5.586.163.072.637,3900 |
01/09/94 | 2,1312 | 1.107.666.488.139,6500 | 01/09/94 | 0,5000 | 5,1764 | 01/09/94 | 2,6419 | 5.733.741.456.941,6400 |
01/10/94 | 2,4391 | 1.134.683.581.451,8700 | 01/10/94 | 0,5000 | 5,2023 | 01/10/94 | 2,9513 | 5.902.961.110.541,9900 |
01/11/94 | 2,5551 | 1.163.675.881.641,5400 | 01/11/94 | 0,5000 | 5,2283 | 01/11/94 | 3,0679 | 6.084.056.608.226,8400 |
01/12/94 | 2,9210 | 1.197.666.854.144,2900 | 01/12/94 | 0,5000 | 5,2545 | 01/12/94 | 3,4356 | 6.293.080.761.261,9100 |
Rendimentos da Caderneta de Poupança
1993 – Creditados nos 1ºs dias dos meses
Depósitos efetuados até 03/05/2012
Data do Crédito |
CM/AM Período anterior |
Nº Índice CM/AM Out/1966=1 |
Data do Crédito |
Juros Período anterior |
Nº índice Juros Out/1966=1 |
Data do Crédito |
CM/AM+Juros Período anterior |
Nº Índice CM/AM+Juros Out/1966=1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/93 | 23,9500 | 4.552.523.270,9059 | 01/01/93 | 0,5000 | 4,6850 | 01/01/93 | 24,5698 | 21.328.486.029,3530 |
01/02/93 | 26,7600 | 5.770.778.498,2004 | 01/02/93 | 0,5000 | 4,7084 | 01/02/93 | 27,3938 | 27.171.168.835,2619 |
01/03/93 | 26,4000 | 7.294.264.021,7253 | 01/03/93 | 0,5000 | 4,7319 | 01/03/93 | 27,0320 | 34.516.079.194,8099 |
01/04/93 | 25,8100 | 9.176.913.565,7326 | 01/04/93 | 0,5000 | 4,7556 | 01/04/93 | 26,4391 | 43.641.802.631,1653 |
01/05/93 | 28,2200 | 11.766.638.573,9823 | 01/05/93 | 0,5000 | 4,7794 | 01/05/93 | 28,8611 | 56.237.306.930,3485 |
01/06/93 | 28,6800 | 15.141.310.517,0004 | 01/06/93 | 0,5000 | 4,8033 | 01/06/93 | 29,3234 | 72.727.997.390,7623 |
01/07/93 | 30,0800 | 19.695.816.720,5141 | 01/07/93 | 0,5000 | 4,8273 | 01/07/93 | 30,7304 | 95.077.601.900,9331 |
01/08/93 | 30,3700 | 25.677.436.258,5343 | 01/08/93 | 0,5000 | 4,8514 | 01/08/93 | 31,0219 | 124.572.432.946,2380 |
01/09/93 | 33,3400 | 34.238.293.507,1296 | 01/09/93 | 0,5000 | 4,8757 | 01/09/93 | 34,0067 | 166.935.406.500,9660 |
01/10/93 | 34,6200 | 46.091.590.719,2979 | 01/10/93 | 0,5000 | 4,9001 | 01/10/93 | 35,2931 | 225.852.086.452,7580 |
01/11/93 | 36,5300 | 62.928.848.809,0574 | 01/11/93 | 0,5000 | 4,9246 | 01/11/93 | 37,2127 | 309.897.632.902,1210 |
01/12/93 | 36,1600 | 85.683.920.538,4125 | 01/12/93 | 0,5000 | 4,9492 | 01/12/93 | 36,8408 | 424.066.400.044,3250 |
Rendimentos da Caderneta de Poupança
1992 – Creditados nos 1ºs dias dos meses
Depósitos efetuados até 03/05/2012
Data do Crédito |
CM/AM Período anterior |
Nº Índice CM/AM Out/1966=1 |
Data do Crédito |
Juros Período anterior |
Nº índice Juros Out/1966=1 |
Data do Crédito |
CM/AM+Juros Período anterior |
Nº Índice CM/AM+Juros Out/1966=1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/92 | 28,4200 | 362.397.575,2559 | 01/01/92 | 0,5000 | 4,4128 | 01/01/92 | 29,0621 | 1.599.191.219,2162 |
01/02/92 | 25,4800 | 454.736.477,4311 | 01/02/92 | 0,5000 | 4,4349 | 01/02/92 | 26,1074 | 2.016.698.467,5819 |
01/03/92 | 25,6100 | 571.194.489,3012 | 01/03/92 | 0,5000 | 4,4570 | 01/03/92 | 26,2381 | 2.545.840.819,8553 |
01/04/92 | 24,2700 | 709.823.391,8546 | 01/04/92 | 0,5000 | 4,4793 | 01/04/92 | 24,8914 | 3.179.534.968,7683 |
01/05/92 | 21,0800 | 859.454.162,8575 | 01/05/92 | 0,5000 | 4,5017 | 01/05/92 | 21,6854 | 3.869.029.844,8856 |
01/06/92 | 19,8100 | 1.029.712.032,5196 | 01/06/92 | 0,5000 | 4,5242 | 01/06/92 | 20,4091 | 4.658.662.080,4432 |
01/07/92 | 21,0500 | 1.246.466.415,3650 | 01/07/92 | 0,5000 | 4,5469 | 01/07/92 | 21,6553 | 5.667.507.000,6184 |
01/08/92 | 23,6900 | 1.541.754.309,1650 | 01/08/92 | 0,5000 | 4,5696 | 01/08/92 | 24,3085 | 7.045.190.106,1102 |
01/09/92 | 23,2200 | 1.899.749.659,7531 | 01/09/92 | 0,5000 | 4,5924 | 01/09/92 | 23,8361 | 8.724.488.664,9927 |
01/10/92 | 25,3800 | 2.381.906.123,3984 | 01/10/92 | 0,5000 | 4,6154 | 01/10/92 | 26,0069 | 10.993.457.707,6087 |
01/11/92 | 25,0700 | 2.979.049.988,5344 | 01/11/92 | 0,5000 | 4,6385 | 01/11/92 | 25,6954 | 13.818.265.142,6808 |
01/12/92 | 23,2900 | 3.672.870.730,8640 | 01/12/92 | 0,5000 | 4,6617 | 01/12/92 | 23,9065 | 17.121.721.789,8832 |
Rendimentos da Caderneta de Poupança
1991 – Creditados nos 1ºs dias dos meses
Depósitos efetuados até 03/05/2012
Data do Crédito |
CM/AM Período anterior |
Nº Índice CM/AM Out/1966=1 |
Data do Crédito |
Juros Período anterior |
Nº índice Juros Out/1966=1 |
Data do Crédito |
CM/AM+Juros Período anterior |
Nº Índice CM/AM+Juros Out/1966=1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/91 | 19,3900 | 69.221.227,4432 | 01/01/91 | 0,5000 | 4,1564 | 01/01/91 | 19,9870 | 287.714.446,0495 |
01/02/91 | 20,2100 | 83.210.837,5095 | 01/02/91 | 0,5000 | 4,1772 | 01/02/91 | 20,8111 | 347.590.843,2741 |
01/03/91 | 7,0000 | 89.035.596,1351 | 01/03/91 | 0,5000 | 4,1981 | 01/03/91 | 7,5350 | 373.781.813,3148 |
01/04/91 | 8,5000 | 96.603.621,8066 | 01/04/91 | 0,5000 | 4,2191 | 01/04/91 | 9,0425 | 407.581.033,7838 |
01/05/91 | 8,9300 | 105.230.325,2339 | 01/05/91 | 0,5000 | 4,2402 | 01/05/91 | 9,4746 | 446.197.910,2012 |
01/06/91 | 8,9900 | 114.690.531,4725 | 01/06/91 | 0,5000 | 4,2614 | 01/06/91 | 9,5350 | 488.742.657,8399 |
01/07/91 | 9,4000 | 125.471.441,4309 | 01/07/91 | 0,5000 | 4,2827 | 01/07/91 | 9,9470 | 537.357.890,0153 |
01/08/91 | 10,0500 | 138.081.321,2947 | 01/08/91 | 0,5000 | 4,3041 | 01/08/91 | 10,6003 | 594.319.169,7516 |
01/09/91 | 11,9500 | 154.582.039,1894 | 01/09/91 | 0,5000 | 4,3256 | 01/09/91 | 12,5098 | 668.667.012,0896 |
01/10/91 | 16,7800 | 180.520.905,3654 | 01/10/91 | 0,5000 | 4,3473 | 01/10/91 | 17,3639 | 784.773.683,4018 |
01/11/91 | 19,7700 | 216.209.888,3561 | 01/11/91 | 0,5000 | 4,3690 | 01/11/91 | 20,3689 | 944.623.057,8134 |
01/12/91 | 30,5200 | 282.197.146,2824 | 01/12/91 | 0,5000 | 4,3909 | 01/12/91 | 31,1726 | 1.239.086.625,1334 |
Rendimentos da Caderneta de Poupança
1990 – Creditados nos 1ºs dias dos meses
Depósitos efetuados até 03/05/2012
Data do Crédito |
CM/AM Período anterior |
Nº Índice CM/AM Out/1966=1 |
Data do Crédito |
Juros Período anterior |
Nº índice Juros Out/1966=1 |
Data do Crédito |
CM/AM+Juros Período anterior |
Nº Índice CM/AM+Juros Out/1966=1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/90 | 53,5500 | 5.506.066,2779 | 01/01/90 | 0,5000 | 3,9150 | 01/01/90 | 54,3178 | 21.556.143,4941 |
01/02/90 | 56,1100 | 8.595.520,0664 | 01/02/90 | 0,5000 | 3,9346 | 01/02/90 | 56,8906 | 33.819.552,0867 |
01/03/90 | 72,7800 | 14.851.339,5707 | 01/03/90 | 0,5000 | 3,9542 | 01/03/90 | 73,6439 | 58.725.589,2059 |
01/04/90 | 84,3200 | 27.373.989,0967 | 01/04/90 | 0,5000 | 3,9740 | 01/04/90 | 85,2416 | 108.784.221,0545 |
01/05/90 | 0,0000 | 27.373.989,0967 | 01/05/90 | 0,5000 | 3,9939 | 01/05/90 | 0,5000 | 109.328.142,1598 |
01/06/90 | 5,3800 | 28.846.709,7101 | 01/06/90 | 0,5000 | 4,0138 | 01/06/90 | 5,9069 | 115.786.046,1890 |
01/07/90 | 9,6100 | 31.618.878,5132 | 01/07/90 | 0,5000 | 4,0339 | 01/07/90 | 10,1581 | 127.547.650,6539 |
01/08/90 | 10,7900 | 35.030.555,5048 | 01/08/90 | 0,5000 | 4,0541 | 01/08/90 | 11,3440 | 142.016.592,3703 |
01/09/90 | 10,5800 | 38.736.788,2772 | 01/09/90 | 0,5000 | 4,0743 | 01/09/90 | 11,1329 | 157.827.157,5823 |
01/10/90 | 12,8500 | 43.714.465,5708 | 01/10/90 | 0,5000 | 4,0947 | 01/10/90 | 13,4143 | 178.998.487,0682 |
01/11/90 | 13,7100 | 49.707.718,8006 | 01/11/90 | 0,5000 | 4,1152 | 01/11/90 | 14,2786 | 204.556.875,5435 |
01/12/90 | 16,6400 | 57.979.083,2090 | 01/12/90 | 0,5000 | 4,1358 | 01/12/90 | 17,2232 | 239.788.115,3321 |
Rendimentos da Caderneta de Poupança
1989 – Creditados nos 1ºs dias dos meses
Depósitos efetuados até 03/05/2012
Data do Crédito |
CM/AM Período anterior |
Nº Índice CM/AM Out/1966=1 |
Data do Crédito |
Juros Período anterior |
Nº índice Juros Out/1966=1 |
Data do Crédito |
CM/AM+Juros Período anterior |
Nº Índice CM/AM+Juros Out/1966=1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/89 | 28,7900 | 308.009,5917 | 01/01/89 | 0,5000 | 3,6875 | 01/01/89 | 29,4340 | 1.135.798,0825 |
01/02/89 | 22,3600 | 376.880,5365 | 01/02/89 | 0,5000 | 3,7060 | 01/02/89 | 22,9718 | 1.396.711,3464 |
01/03/89 | 18,3500 | 446.038,1149 | 01/03/89 | 0,5000 | 3,7245 | 01/03/89 | 18,9418 | 1.661.272,9179 |
01/04/89 | 19,8100 | 534.398,2655 | 01/04/89 | 0,5000 | 3,7431 | 01/04/89 | 20,4091 | 2.000.322,9383 |
01/05/89 | 10,9600 | 592.968,3154 | 01/05/89 | 0,5000 | 3,7618 | 01/05/89 | 11,5148 | 2.230.656,1240 |
01/06/89 | 9,9400 | 651.909,3659 | 01/06/89 | 0,5000 | 3,7807 | 01/06/89 | 10,4897 | 2.464.645,2595 |
01/07/89 | 24,8300 | 813.778,4615 | 01/07/89 | 0,5000 | 3,7996 | 01/07/89 | 25,4542 | 3.091.999,7608 |
01/08/89 | 28,7600 | 1.047.821,1470 | 01/08/89 | 0,5000 | 3,8186 | 01/08/89 | 29,4038 | 4.001.165,1864 |
01/09/89 | 29,3400 | 1.355.251,8715 | 01/09/89 | 0,5000 | 3,8377 | 01/09/89 | 29,9867 | 5.200.982,5874 |
01/10/89 | 35,9500 | 1.842.464,9193 | 01/10/89 | 0,5000 | 3,8568 | 01/10/89 | 36,6298 | 7.106.089,5067 |
01/11/89 | 37,6200 | 2.535.600,2219 | 01/11/89 | 0,5000 | 3,8761 | 01/11/89 | 38,3081 | 9.828.297,3810 |
01/12/89 | 41,4200 | 3.585.845,8338 | 01/12/89 | 0,5000 | 3,8955 | 01/12/89 | 42,1271 | 13.968.674,0470 |
Rendimentos da Caderneta de Poupança
1988 – Creditados nos 1ºs dias dos meses
Depósitos efetuados até 03/05/2012
Data do Crédito |
CM/AM Período anterior |
Nº Índice CM/AM Out/1966=1 |
Data do Crédito |
Juros Período anterior |
Nº índice Juros Out/1966=1 |
Data do Crédito |
CM/AM+Juros Período anterior |
Nº Índice CM/AM+Juros Out/1966=1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/88 | 14,1400 | 29.799,0874 | 01/01/88 | 0,5000 | 3,4733 | 01/01/88 | 14,7107 | 103.501,6119 |
01/02/88 | 16,5100 | 34.718,9168 | 01/02/88 | 0,5000 | 3,4907 | 01/02/88 | 17,0926 | 121.192,6767 |
01/03/88 | 17,9600 | 40.954,4342 | 01/03/88 | 0,5000 | 3,5081 | 01/03/88 | 18,5498 | 143.673,6758 |
01/04/88 | 16,0100 | 47.511,2391 | 01/04/88 | 0,5000 | 3,5257 | 01/04/88 | 16,5901 | 167.509,2105 |
