Economia

IGP – Série histórica

Série histórica


A/M

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

OUT

NOV

DEZ

ACUMULADO

2006

0,72%

(-)0,06%

(-)0,45%

0,02%

0,38%

0,67%

0,17%

0,41%

0,24%

0,81%

0,57%

0,26%

3,79%

2007

0,43%

0,23%

0,22%

0,14%

0,16%

0,26%

0,37%

1,39%

1,17%

0,75%

1,05%

1,47%

7,89%

2008

0,99%

0,38%

0,70%

1,12%

1,88%

1,89%

1,12%

(-)0,38%

0,36%

1,09%

0,07%

(-)0,44%

9,10%

2009

0,01%

(-)0,13%

(-)0,84%

0,04%

0,18%

(-)0,32%

(-)0,64%

0,09%

0,25%

(-)0,04%

0,07%

(-)0,11%

(-)1,43%

2010

1,01%

1,09%

0,63%

0,72%

1,57%

0,34%

0,22%

1,10%

1,10%

1,03%

1,58%

0,38%

11,30%

2011

0,98%

0,96%

0,61%

0,50%

0,01%

(-)0,13%

(-)0,05%

0,61%

0,75%

0,40%

0,43%

(-)0,16%

5,00%

2012

0,30%

0,07%

0,56%

1,02%

0,91%

0,69%

1,52%

1,29%

0,88%

(-)0,31%

0,25%

0,66%

8,10%

2013

0,31%

0,20%

0,31%

(-)0,06%

0,32%

0,76%

0,14%

0,46%

1,36%

0,63%

0,28%

0,69%

5,52%

2014

0,40%

0,85%

1,48%

0,45%

(-)0,45%

(-)0,63%

(-)0,55%

0,06%

0,02%

0,59%

1,14%

0,38%

3,78%

2015

0,67%

0,53%

1,21%

0,92%

0,40%

0,68%

0,58%

0,40%

1,42%

1,76%

1,19%

0,44%

10,70%

2016

1,53%

0,79%

0,43%

0,36%

1,13%

1,63%

(-)0,39%

0,43%

0,03%

0,13%

0,05%

0,83%

7,18%

2017

0,43%

0,06%

(-)0,38%

(-)1,24%

(-)0,51%

(-)0,96%

(-)0,30%

0,24%

0,62%

0,10%

0,80%

0,74%

(-)0,42%

2018

0,58%

0,15%

0,56%

0,93%

1,64%

1,48%

0,44%

0,68%

1,79%

0,26%

(-)1,14%

(-)0,45%

7,10%

2019

0,07%

1,25%

1,07%

0,90%

0,40%

0,63%

(-)0,01%

(-)0,51%

0,50%

0,55%

0,85%

1,74%

7,70%

2020

0,09%

0,01%

1,64%

0,05%

1,07%

1,60%

2,34%

3,87%

3,30%

3,68%

2,64%

0,76%

23,08%

2021

2,91%

2,71%

2,17%

2,22%

3,40%

0,11%

1,45%

(-)0,14%

(-)0,55%

1,60%

(-)0,58%

1,25%

17,74%

2022

2,01%

1,50%

2,37%

0,41%

0,69%

0,62%

(-)0,38%

(-)0,55%

(-)1,22%

(-)0,62%

(-)0,18%

0,31%

5,03%

2023

0,06%

0,04%

(-)0,34%

(-)1,01%

(-)2,33%

(-)1,45%

(-)0,40%

0,05%

0,45%

0,51%

0,50%

0,64%

(-)3,30%

2024

(-)0,27% 

(-)0,41% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(-)0,27%

2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(índices percentuais)

 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1980 6,25 4,20 6,57 5,70 6,40 5,87 8,44 6,93 5,27 7,65 7,56 5,89
1981 6,56 8,49 7,35 5,48 6,19 4,46 5,08 6,73 5,08 4,35 5,31 3,80
1982 6,29 6,85 7,23 5,35 6,12 7,99 6,06 5,80 3,66 4,78 5,00 6,14
1983 9,05 6,52 10,09 9,20 6,70 12,28 13,31 10,11 12,79 13,26 8,43 7,56
1984 9,81 12,26 9,95 8,94 8,86 9,25 10,32 10,62 10,51 12,58 9,88 10,53
1985 12,64 10,16 12,71 7,22 7,78 7,84 8,92 14,00 9,13 9,05 14,95 13,20
1986 17,79 14,98 5,52 – 0,58 0,32 0,53 0,63 1,33 1,09 1,39 2,46 7,56
1987 12,04 14,11 15,00 20,08 27,58 25,87 9,33 4,50 8,02 11,15 14,46 15,89
1988 19,14 17,65 18,16 20,33 19,51 20,83 21,54 22,89 25,76 27,58 27,97 28,89
1989 36,56 11,80 4,23 5,17 12,76 26,76 37,88 36,48 38,92 39,70 44,27 49,39
1990 71,90 71,68 81,32 11,33 9,07 9,02 12,98 12,93 11,72 14,16 17,45 16,46
1991 19,93 21,11 7,25 8,74 6,52 9,86 12,83 15,49 16,19 25,85 25,76 22,14
1992 26,84 24,79 20,70 18,54 22,45 21,42 21,69 25,54 27,37 24,94 24,22 23,70
1993 28,73 26,51 27,81 28,22 32,27 30,72 31,96 33,53 36,99 35,14 36,96 36,22
1994 42,19 42,41 44,83 42,46 40,95 46,58 5,47 3,34 1,55 2,55 2,47 0,57
1995 1,36 1,15 1,81 2,30 0,40 2,62 2,24 1,29 – 1,08 0,23 1,33 0,27
1996 1,79 0,76 0,22 0,70 1,68 1,22 1,09 0,00 0,13 0,22 0,28 0,88
1997 1,58 0,42 1,16 0,59 0,30 0,70 0,09 – 0,04 0,59 0,34 0,83 0,69
1998 0,88 0,02 0,23 – 0,13 0,23 0,28 – 0,38 – 0,17 – 0,02 – 0,03 – 0,18 0,98
1999 1,15 4,44 1,98 0,03 – 0,34 1,02 1,59 1,45 1,47 1,89 2,53 1,25
2000 1,02 0,19 0,18 0,13 0,67 0,93 2,26 1,82 0,69 0,37 0,39 0,76
2001 0,49 0,34 0,80 1,13 0,44 1,46 1,62 0,90 0,38 1,45 0,76 0,18
2002 0,19 0,18 0,11 0,70 1,11 1,74 2,05 2,36 2,64 4,21 5,84 2,70
2003 2,17 1,59 1,66 0,41 – 0,67 – 0,70 – 0,20 0,62 1,05 0,44 0,48 0,60
2004 0,80 1,08 0,93 1,15 1,46 1,29 1,14 1,31 0,48 0,53 0,82 0,52
2005 0,33 0,40 0,99 0,51 – 0,25 – 0,45 – 0,40 – 0,79 – 0,13 0,63 0,33 0,07
2006 0,72 – 0,06 – 0,45 0,02 0,38 0,67 0,17 0,41 0,24 0,81 0,57 0,26
2007 0,43 0,23 0,22 0,14 0,16 0,26 0,37 1,39 1,17 0,75 1,05 1,47
2008 0,99 0,38 0,70 1,12 1,88 1,89 1,12 – 0,38 0,36 1,09 0,07 – 0,44
2009 0,01 – 0,13 – 0,84 0,04 0,18 – 0,32 – 0,64 0,09 0,25 – 0,04 0,07 – 0,11
2010 1,01 1,09 0,63 0,72 1,57 0,34 0,22 1,10 1,10 1,03 1,58 0,38
2011 0,98 0,96 0,61 0,50 0,01 – 0,13 – 0,05 0,61 0,75 0,40 0,43 – 0,16
2012 0,30 0,07 0,56 1,02 0,91 0,69 1,52 1,29 0,88 – 0,31 0,25 0,66
2013 0,31 0,20 0,31 – 0,06 0,32 0,76 0,14 0,46 1,36 0,63 0,28 0,69
2014 0,40 0,85 1,48 0,45 – 0,45 – 0,63 – 0,55 0,06 0,02 0,59 1,14 0,38
2015 0,67 0,53 1,21 0,92 0,40 0,68 0,58 0,40 1,42 1,76 1,19 0,44

 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1944 1,46 1,44 1,39 1,40 1,38 1,34 1,34 1,32 2,59 2,53
1945 1,24 2,43 -1,20 1,21 1,20 1,16 1,17 1,16 1,20 1,13
1946 1,12 1,09 1,08 1,08 1,05 3,16 2,04 4,01 2,89 0,94 0,92 0,93
1947 3,62 0,88 0,88 -2,59 -0,89 -0,88 -1,81 0,92 0,91 0,83
1948 3,64 2,59 1,68 -0,83 -0,82 0,83 -0,82 0,83 0,84 0,83
1949 1,63 0,81 0,79 0,80 0,78 2,34 4,58
1950 1,47 -2,16 -0,74 0,75 0,73 2,19 2,86 2,77 2,71 1,31
1951 3,24 1,27 2,48 1,22 1,19 -1,18 -2,40 1,22 0,61 1,81 0,60 1,77
1952 3,46 1,71 0,49 0,59 1,66 0,48 -0,48 0,48 2,68 1,03
1953 1,01 1,00 2,53 -0,44 1,42 2,01 3,76 1,40 2,68 1,35 2,19
1954 2,90 2,45 1,96 3,77 1,85 1,35 1,33 0,85 2,60 0,44 2,08 1,67
1955 1,64 0,78 1,96 1,16 1,90 2,26 1,10 0,38 0,38
1956 1,79 2,82 1,40 0,36 3,05 2,96 1,58 1,89 3,38 1,52 1,15 0,31
1957 4,35 -0,29 -0,25 -0,29 0,29 0,54 -0,29 0,29 1,08 1,40
1958 1,34 0,52 1,36 1,30 1,83 0,23 0,79 1,98 2,94 3,57 4,13 1,12
1959 4,12 7,13 1,55 2,11 1,13 1,12 2,21 4,68 2,58 2,37 3,59 1,28
1960 1,55 2,47 1,49 1,64 0,13 0,59 2,02 2,98 4,00 5,02 3,02 2,07
1961 1,92 0,35 2,11 4,92 1,43 1,50 1,48 5,23 4,18 8,31 4,84 3,71
1962 5,27 1,69 1,67 0,82 3,99 3,12 4,60 2,77 2,12 2,73 7,52 6,31
1963 8,74 5,90 5,57 1,58 4,03 5,06 3,74 3,67 5,52 6,13 4,44 5,95
1964 11,28 6,73 7,43 4,40 2,68 4,34 6,47 2,90 3,76 4,45 6,97 5,98
1965 4,87 3,12 6,01 2,35 1,72 1,15 2,73 1,20 1,98 2,01 0,91 1,94
1966 7,66 2,89 2,62 4,70 2,32 1,86 3,32 2,20 2,38 2,05 0,97 0,69
1967 4,45 2,43 2,30 2,52 1,33 0,80 2,82 0,83 1,52 1,50 1,59 0,50
1968 3,28 2,31 2,16 2,21 1,44 2,75 1,38 1,19 1,85 2,23 1,46 0,64
1969 1,74 1,40 0,54 1,22 1,21 2,16 2,26 1,71 2,18 1,65 1,49 0,27
1970 1,26 1,44 1,87 0,32 1,64 2,18 1,71 2,34 1,99 1,49 0,79 0,73
1971 1,61 1,59 1,94 1,75 1,82 2,30 1,50 0,93 1,41 1,25 1,00 0,85
1972 1,68 1,97 1,62 1,06 0,88 1,04 1,37 1,44 1,13 0,95 0,86 0,69
1973 1,69 1,15 1,45 1,43 1,07 0,94 1,04 1,00 1,02 1,48 1,21 1,09
1974 2,93 2,64 4,52 5,14 3,51 1,97 1,20 1,29 1,64 1,53 1,56 2,20
1975 2,23 2,28 1,56 1,80 2,13 2,21 2,11 2,79 2,32 2,24 2,15 2,19
1976 3,10 4,14 3,69 3,76 3,40 2,68 3,80 4,09 3,43 2,37 1,90 2,30
1977 3,74 3,17 4,16 4,08 3,58 1,96 2,07 1,30 1,77 2,74 2,60 2,15
1978 2,66 3,36 3,25 3,42 3,22 3,63 2,77 2,69 2,54 2,86 2,78 1,49
1979 3,71 3,72 5,80 3,76 2,37 3,42 4,37 5,80 7,72 5,23 5,60 7,29

 

<<< VOLTAR

 


 

FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI

Este post foi publicado em 2 de abril de 2020

Posts Recentes

  • Notícias

Resultado da Dupla Sena 2643 de hoje 30/03 Prêmio é de R$35.000.000,00

  A Dupla Sena de hoje, sorteio número 2643, teve xxx ganhadores com 6 acertos… Ler mais

30 de março de 2024
  • Notícias

Resultado da Lotomania 2602 de hoje 27/03 Prêmio é de mais R$8.500.000,00

  A Lotomania, concurso 2602, houve xxx ganhador com 20 acertos. O sorteio aconteceu hoje… Ler mais

27 de março de 2024
  • Notícias

Resultado da Quina 6400 de hoje 26/03 Prêmio é de R$2.000.000,00

  A Quina de hoje, sorteio número 6399, houve xxx ganhadores com 5 acertos. O… Ler mais

26 de março de 2024
  • Notícias

Resultado da Quina 6399 de hoje 25/03 Prêmio é de R$1.300.000,00

  A Quina de hoje, sorteio número 6399, não houve ganhadores com 5 acertos. O… Ler mais

26 de março de 2024
  • Notícias

Resultado do Dia de Sorte 892 de hoje 26/03 Prêmio é de mais R$550.000,00

O Dia de Sorte de hoje, sorteio número 892, houve xxx ganhador com 7 acertos. O… Ler mais

26 de março de 2024
  • Notícias

Resultado da Lotomania 2601 de hoje 25/03 Prêmio é de mais R$7.500.000,00

  A Lotomania, concurso 2601, não houve ganhador com 20 acertos. O sorteio aconteceu hoje… Ler mais

25 de março de 2024

Este site usa Cookies para melhorar sua experiência de navegação, nenhum informação coletada é compartilhada.

Saiba mais