CERTIFICADOS DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO – CDI 2024

Taxa de juros DI (CDI) – Depósito interfinanceiro

A Taxa DI (Depósito Interfinanceiro), também conhecida como CDI (Certificado de Depósito Interbancário), é uma das principais referências para o mercado financeiro no Brasil. Ela representa a taxa média dos empréstimos de curtíssimo prazo (um dia útil) realizados entre instituições financeiras. Aqui estão os principais pontos sobre a Taxa DI (CDI):

O que é a Taxa DI (CDI)?

  • Definição: A Taxa DI é a taxa média dos empréstimos interbancários de um dia, utilizados pelos bancos para ajustar suas posições de caixa.
  • Referência: Serve como referência para diversas operações financeiras, incluindo aplicações de renda fixa como CDBs, LCIs, LCAs e fundos de investimento.

Como é Calculada?

  • Cálculo: A taxa é calculada pela CETIP (Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos), com base nos empréstimos realizados entre os bancos. É expressa em percentual ao ano.
  • Divulgação: A taxa é divulgada diariamente, com base nas operações do dia anterior.

Utilização da Taxa DI (CDI)

  • Investimentos: A Taxa DI é utilizada como benchmark para vários investimentos de renda fixa. Muitas aplicações oferecem rendimento atrelado a um percentual do CDI (ex.: 100% do CDI).
  • Empréstimos: Também é usada como referência para calcular juros de empréstimos e financiamentos interbancários.
  • Fundos de Investimento: Fundos de renda fixa utilizam o CDI como referência para medir seu desempenho.

Impacto no Mercado

  • Indicador Econômico: A Taxa DI é um importante indicador econômico, refletindo a liquidez e a confiança no sistema bancário.
  • Política Monetária: Influencia a política monetária do Banco Central do Brasil, que pode ajustar a taxa Selic em resposta às condições de liquidez refletidas pela DI.

CDI e SELIC

  • Relação: A taxa DI é geralmente próxima da taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia. Ambas são influenciadas pelas mesmas condições econômicas e decisões do Banco Central.
  • Diferença: Enquanto a Selic é a taxa básica de juros definida pelo Comitê de Política Monetária (COPOM) do Banco Central, a taxa DI é determinada pelo mercado, com base nas transações interbancárias diárias.

Vantagens do CDI como Referência

  • Confiabilidade: A taxa é baseada em transações reais entre bancos, refletindo fielmente a situação do mercado financeiro.
  • Transparência: A taxa é divulgada publicamente pela CETIP, garantindo transparência para investidores e instituições.
  • Estabilidade: A Taxa DI é menos volátil do que outras taxas de mercado, oferecendo uma base sólida para contratos e investimentos.

CDI nos Investimentos

  • CDBs (Certificados de Depósito Bancário): Pagam um percentual do CDI, sendo uma forma comum de investimento em renda fixa.
  • LCIs/LCAs (Letras de Crédito Imobiliário e do Agronegócio): Também podem ser atreladas ao CDI, oferecendo isenção de imposto de renda para pessoas físicas.
  • Fundos DI: Fundos de investimento em renda fixa que buscam acompanhar a Taxa DI.

Considerações Finais

A Taxa DI (CDI) é um componente essencial do sistema financeiro brasileiro, influenciando tanto a política monetária quanto as decisões de investimento. Compreender como ela funciona e sua aplicação pode ajudar investidores a tomar decisões mais informadas e a otimizar seus portfólios de investimento.


Taxa de juros DI (CDI) – Depósito interfinanceiro
Taxas mensais a partir das taxas diárias
2024

Taxas CDI – Mensal – Anual – Acumulada – 2024

Mês de
Referência
Taxas – %
Mensal Anualizada Acumulada
Ano de
252 dias
úteis
Ano de
365/366 dias
corridos
No ano Em
12 meses
Dias Taxa Dias Taxa
Dez/2024 0,9314 23 10,69 31 11,57 10,88 10,88
Nov/2024 0,7930 19 11,04 30 10,12 9,85 10,84
Out/2024 0,9279 23 10,65 31 11,52 8,99 10,97
Set/2024 0,8351 21 10,50 30 10,68 7,99 11,05
Ago/2024 0,8675 22 10,40 31 10,74 7,09 11,20
Jul/2024 0,9071 23 10,40 31 11,25 6,17 11,50
Jun/2024 0,7883 20 10,40 30 10,05 5,22 11,68
Mai/2024 0,8324 21 10,46 31 10,28 4,39 11,99
Abr/2024 0,8874 22 10,65 30 11,38 3,53 12,32
Mar/2024 0,8317 20 11,00 31 10,27 2,62 12,35
Fev/2024 0,8002 19 11,15 29 10,58 1,77 12,73
Jan/2024 0,9667 22 11,65 31 12,03 0,97 12,86

Taxa de juros DI (CDI) – Depósito interfinanceiro
Diária, acumulada no mês, no ano e últimos 12 meses
de 2024

Taxa de juros DI (CDI) diária – Dezembro/2024

Data Taxa %
Diária Acumulada
Do dia No ano No Nos últimos
Mês Ano 30 dias 12 meses
31/12/24 0,045513 12,15 0,9314 10,8759 0,9314 10,8759
30/12/24 0,045513 12,15 0,8855 10,8255 0,8855 10,8255
27/12/24 0,045513 12,15 0,8396 10,7751 0,9243 10,8720
26/12/24 0,045513 12,15 0,7938 10,7247 0,9207 10,8700
24/12/24 0,045513 12,15 0,7479 10,6743 0,9594 10,8681
23/12/24 0,045513 12,15 0,7021 10,6240 0,9135 10,8176
20/12/24 0,045513 12,15 0,6563 10,5736 0,9523 10,8641
19/12/24 0,045513 12,15 0,6105 10,5233 0,9063 10,8622
18/12/24 0,045513 12,15 0,5647 10,4731 0,9027 10,8602
17/12/24 0,045513 12,15 0,5189 10,4228 0,8992 10,8582
16/12/24 0,045513 12,15 0,4732 10,3726 0,8533 10,8078
13/12/24 0,045513 12,15 0,4275 10,3224 0,8497 10,8543
12/12/24 0,045513 12,15 0,3818 10,2722 0,8461 10,8543
11/12/24 0,041957 11,15 0,3362 10,2220 0,8425 10,8543
10/12/24 0,041957 11,15 0,2941 10,1758 0,8425 10,8583
09/12/24 0,041957 11,15 0,2520 10,1296 0,8002 10,8118
06/12/24 0,041957 11,15 0,2100 10,0834 0,8425 10,8661
05/12/24 0,041957 11,15 0,1679 10,0372 0,8407 10,8701
04/12/24 0,041957 11,15 0,1259 9,9911 0,8389 10,8740
03/12/24 0,041957 11,15 0,0839 9,9449 0,8776 10,8780
02/12/24 0,041957 11,15 0,0420 9,8988 0,7948 10,8315


 

Taxa de juros DI (CDI) diária – Novembro/2024

Data Taxa %
Diária Acumulada
Do dia No ano No Nos últimos
Mês Ano 30 dias 12 meses
29/11/24 0,041957 11,15 0,7930 9,8527 0,8740 10,8858
28/11/24 0,041957 11,15 0,7507 9,8067 0,8722 10,8898
27/11/24 0,041957 11,15 0,7085 9,7606 0,8704 10,8937
26/11/24 0,041957 11,15 0,6662 9,7146 0,8281 10,8977
25/11/24 0,041957 11,15 0,6240 9,6686 0,7858 10,8512
22/11/24 0,041957 11,15 0,5818 9,6226 0,8650 10,9055
21/11/24 0,041957 11,15 0,5396 9,5766 0,8632 10,9095
19/11/24 0,041957 11,15 0,4975 9,5306 0,8614 10,9639
18/11/24 0,041957 11,15 0,4553 9,4847 0,8190 10,9174
14/11/24 0,041957 11,15 0,4132 9,4388 0,9388 10,9718
13/11/24 0,041957 11,15 0,3711 9,3929 0,9370 10,9757
12/11/24 0,041957 11,15 0,3290 9,3470 0,8946 10,9797
11/11/24 0,041957 11,15 0,2869 9,3011 0,8523 10,9331
08/11/24 0,041957 11,15 0,2028 9,2095 0,9298 10,9915
07/11/24 0,041957 11,15 0,2448 9,2553 0,9316 10,9876
06/11/24 0,040168 10,65 0,1608 9,1637 0,9279 10,9955
05/11/24 0,040168 10,65 0,1206 9,1198 0,8874 11,0014
04/11/24 0,040168 10,65 0,0804 9,0760 0,8469 10,9568
01/11/24 0,040168 10,65 0,0402 9,0322 0,9279 10,9628


Taxa de juros DI (CDI) diária – Outubro/2024

Data Taxa %
Diária Acumulada
Do dia No ano No Nos últimos
Mês Ano 30 dias 12 meses
31/10/24 0,040168 10,65 0,9279 8,9885 0,9279 10,9706
30/10/24 0,040168 10,65 0,8874 8,9447 0,8874 10,9785
29/10/24 0,040168 10,65 0,8469 8,9010 0,8874 10,9864
28/10/24 0,040168 10,65 0,8064 8,8572 0,8469 10,9419
25/10/24 0,040168 10,65 0,7659 8,8135 0,8874 11,0022
24/10/24 0,040168 10,65 0,7255 8,7698 0,8874 11,0101
23/10/24 0,040168 10,65 0,6850 8,7262 0,8874 11,0180
22/10/24 0,040168 10,65 0,6446 8,6825 0,8874 11,0259
21/10/24 0,040168 10,65 0,6042 8,6389 0,8469 10,9813
18/10/24 0,040168 10,65 0,5638 8,5952 0,8874 11,0417
17/10/24 0,040168 10,65 0,5234 8,5516 0,8865 11,0496
16/10/24 0,040168 10,65 0,4831 8,5081 0,8856 11,0575
15/10/24 0,040168 10,65 0,4427 8,4645 0,8847 11,0653
14/10/24 0,040168 10,65 0,4024 8,4209 0,8442 11,0208
11/10/24 0,040168 10,65 0,3621 8,3774 0,8829 11,0286
10/10/24 0,040168 10,65 0,3218 8,3339 0,8820 11,0365
09/10/24 0,040168 10,65 0,2815 8,2904 0,8811 11,0444
08/10/24 0,040168 10,65 0,2412 8,2469 0,8802 11,0523
07/10/24 0,040168 10,65 0,2010 8,2035 0,8397 11,0077
04/10/24 0,040168 10,65 0,1608 8,1600 0,8784 11,0681
03/10/24 0,040168 10,65 0,1206 8,1166 0,8775 11,0760
02/10/24 0,040168 10,65 0,0804 8,0732 0,8766 11,0839
01/10/24 0,040168 10,65 0,0402 8,0298 0,8361 11,0918


Taxa de juros DI (CDI) diária – Setembro/2024

Data Taxa %
Diária Acumulada
Do dia No ano No Nos últimos
Mês Ano 30 dias 12 meses
30/09/24 0,040168 10,65 0,8351 7,9864 0,8351 11,0472
27/09/24 0,040168 10,65 0,7947 7,9430 0,9135 11,0551
26/09/24 0,040168 10,65 07542 7,8997 0,9125 11,0630
25/09/24 0,40168 10,65 0,7137 7,8564 0,9116 11,0709
24/09/24 0,40168 10,65 0,6733 7,8131 0,8711 11,0788
23/09/24 0,40168 10,65 0,6329 7,7698 0,8306 11,0867
20/09/24 0,40168 10,65 0,5925 7,7265 0,9089 11,0946
19/09/24 0,40168 10,65 0,5521 7,6833 0,9080 11,1025
18/09/24 0,039270 10,40 0,5117 7,6400 0,9071 11,1123
17/09/24 0,039270 10,40 0,4723 7,5978 0,8675 11,1232
16/09/24 0,039270 10,40 0,4328 7,5555 0,8279 11,1340
13/09/24 0,039270 10,40 0,3934 7,5133 0,9071 11,1449
12/09/24 0,039270 10,40 0,3540 7,4711 0,9071 11,1557
11/09/24 0,039270 10,40 0,3146 7,4289 0,9071 11,1666
10/09/24 0,039270 10,40 0,2752 7,3868 0,8675 11,1774
09/09/24 0,039270 10,40 0,2358 7,3446 08279 11,1883
06/09/24 0,039270 10,40 0,1965 7,3025 0,9071 11,1991
05/09/24 0,039270 10,40 0,1572 7,2603 0,9071 11,2100
04/09/24 0,039270 10,40 0,1179 7,2182 0,9071 11,2209
03/09/24 0,039270 10,40 0,0786 7,1761 0,8675 11,2317
02/09/24 0,039270 10,40 0,0393 7,1341 0,8279 11,1881

Taxa de juros DI (CDI) diária – Agosto/2024

Data Taxa %
Diária Acumulada
Do dia No ano No Nos últimos
Mês Ano 30 dias 12 meses
30/08/24 0,039270 10,40 0,8675 7,0920 0,9071 11,2534
29/08/24 0,039270 10,40 0,8279 7,0500 0,9071 11,2643
28/08/24 0,039270 10,40 0,7883 7,0080 0,9071 11,2752
27/08/24 0,039270 10,40 0,7488 6,9660 0,8675 11,2860
26/08/24 0,039270 10,40 0,7092 6,9240 0,8279 11,2423
23/08/24 0,039270 10,40 0,6697 6,8820 0,9071 11,3078
22/08/24 0,039270 10,40 0,6302 6,8400 0,9071 11,3186
21/08/24 0,039270 10,40 0,5907 6,7981 0,9071 11,3295
20/08/24 0,039270 10,40 0,5512 6,7562 0,8675 11,3404
19/08/24 0,039270 10,40 0,5117 6,7143 0,8279 11,2967
16/08/24 0,039270 10,40 0,4723 6,6724 0,9071 11,3621
15/08/24 0,039270 10,40 0,4328 6,6305 0,9071 11,3730
14/08/24 0,039270 10,40 0,3934 6,5887 0,9071 11,3839
13/08/24 0,039270 10,40 0,3540 6,5468 0,8675 11,3947
12/08/24 0,039270 10,40 0,3146 6,5050 0,8279 11,3510
09/08/24 0,039270 10,40 0,2752 6,4632 0,9071 11,4165
08/08/24 0,039270 10,40 0,2358 6,4214 0,9071 11,4274
07/08/24 0,039270 10,40 0,1965 6,3796 0,9071 11,4383
06/08/24 0,039270 10,40 0,1572 6,3379 0,8675 11,4491
05/08/24 0,039270 10,40 0,1179 6,2961 0,8279 11,4054
02/08/24 0,039270 10,40 0,0786 6,2544 0,9071 11,4709
01/08/24 0,039270 10,40 0,0393 6,2127 0,9071 11,4837


Taxa de juros DI (CDI) diária – Julho/2024

Data Taxa %
Diária Acumulada
Do dia No ano No Nos últimos
Mês Ano 30 dias 12 meses
31/07/24 0,039270 10,40 0,9071 6,1710 0,9071 11,4966
30/07/24 0,039270 10,40 0,8675 6,1293 0,8675 11,5094
29/07/24 0,039270 10,40 0,8279 6,0877 0,8279 11,4656
26/07/24 0,039270 10,40 0,7883 6,0460 0,8675 11,5351
25/07/24 0,039270 10,40 0,7488 6,0044 0,8675 11,5479
24/07/24 0,039270 10,40 0,7092 5,9628 0,8675 11,5608
23/07/24 0,039270 10,40 0,6697 5,9212 0,8675 11,5736
22/07/24 0,039270 10,40 0,6302 5,8796 0,8279 11,5298
19/07/24 0,039270 10,40 0,5907 5,8380 0,8675 11,5993
18/07/24 0,039270 10,40 0,5512 5,7965 0,8675 11,6122
17/07/24 0,039270 10,40 0,5117 5,7550 0,8675 11,6250
16/07/24 0,039270 10,40 0,4723 5,7134 0,8675 11,6379
15/07/24 0,039270 10,40 0,4328 5,6719 0,8279 11,5940
12/07/24 0,039270 10,40 0,3934 5,6305 0,8675 11,6636
11/07/24 0,039270 10,40 0,3540 5,5890 0,8675 11,6764
10/07/24 0,039270 10,40 0,3146 5,5476 0,8675 11,6893
09/07/24 0,039270 10,40 0,2752 5,5061 0,8675 11,7022
08/07/24 0,039270 10,40 0,2358 5,4647 0,8279 11,6583
05/07/24 0,039270 10,40 0,1965 5,4233 0,8675 11,7279
04/07/24 0,039270 10,40 0,1572 5,3819 0,8675 11,7407
03/07/24 0,039270 10,40 0,1179 5,3406 0,8675 11,7536
02/07/24 0,039270 10,40 0,0786 5,2992 0,8675 11,7665
01/07/24 0,039270 10,40 0,0393 5,2579 0,8279 11,7226

Taxa de juros DI (CDI) diária – Junho/2024

Data Taxa %
Diária Acumulada
Do dia No ano No Nos últimos
Mês Ano 30 dias 12 meses
28/06/24 0,039270 10,40 0,7883 5,2166 0,8675 11,7922
27/06/24 0,039270 10,40 0,7488 5,1753 0,8675 11,8051
26/06/24 0,039270 10,40 0,7092 5,1340 0,8675 11,8180
25/06/24 0,039270 10,40 0,6697 5,0927 0,8279 11,8308
24/06/24 0,039270 10,40 0,6302 5,0514 0,7883 11,7869
21/06/24 0,039270 10,40 0,5907 5,0102 0,8675 11,8566
20/06/24 0,039270 10,40 0,5512 4,9690 0,8675 11,8695
19/06/24 0,039270 10,40 0,5117 4,9278 0,8675 11,8823
18/06/24 0,039270 10,40 0,4723 4,8866 0,8279 11,8952
17/06/24 0,039270 10,40 0,4328 4,8454 0,7883 11,8513
14/06/24 0,039270 10,40 0,3934 4,8043 0,8675 11,9210
13/06/24 0,039270 10,40 0,3540 4,7631 0,8675 11,9339
12/06/24 0,039270 10,40 0,3146 4,7220 0,8675 11,9468
11/06/24 0,039270 10,40 0,2752 4,6809 0,8279 11,9597
10/06/24 0,039270 10,40 0,2358 4,6398 0,7883 11,9157
07/06/24 0,039270 10,40 0,1965 4,5987 0,8684 11,9286
06/06/24 0,039270 10,40 0,1572 4,5577 0,8693 11,9415
05/06/24 0,039270 10,40 0,1179 4,5166 0,8702 11,9544
04/06/24 0,039270 10,40 0,0786 4,4756 0,8306 11,9673
03/06/24 0,039270 10,40 0,0393 4,4346 0,7910 11,9233

Taxa de juros DI (CDI) diária – Maio/2024

Data Taxa %
Diária Acumulada
Do dia No ano No Nos últimos
Mês Ano 30 dias 12 meses
31/05/24 0,039270 10,40 0,8324 4,3936 0,8324 11,9930
29/05/24 0,039270 10,40 0,7929 4,3526 0,8333 12,0628
28/05/24 0,039270 10,40 0,7533 4,3116 0,8342 12,0757
27/05/24 0,039270 10,40 0,7137 4,2707 0,7947 12,0317
24/05/24 0,039270 10,40 0,6742 4,2298 0,8361 12,1015
23/05/24 0,039270 10,40 0,6347 4,1889 0,8370 12,1144
22/05/24 0,039270 10,40 0,5952 4,1480 0,8379 12,1274
21/05/24 0,039270 10,40 0,5557 4,1071 0,8388 12,1403
20/05/24 0,039270 10,40 0,5162 4,0662 0,7992 12,0962
17/05/24 0,039270 10,40 0,4768 4,0254 0,8406 12,1661
16/05/24 0,039270 10,40 0,4373 3,9845 0,8415 12,1790
15/05/24 0,039270 10,40 0,3979 3,9437 0,8424 12,1919
14/05/24 0,039270 10,40 0,3585 3,9029 0,8433 12,2048
13/05/24 0,039270 10,40 0,3191 3,8621 0,8037 12,1608
10/05/24 0,039270 10,40 0,2797 3,8213 0,8451 12,2307
09/05/24 0,039270 10,40 0,2403 3,7806 0,8460 12,2436
08/05/24 0,040168 10,65 0,2010 3,7399 0,8469 12,2565
07/05/24 0,040168 10,65 0,1608 3,6982 0,8469 12,2684
06/05/24 0,040168 10,65 0,1206 3,6566 0,8064 12,2234
03/05/24 0,040168 10,65 0,0804 3,6149 0,8469 12,2923
02/05/24 0,040168 10,65 0,0402 3,5733 0,8469 12,3042

Taxa de juros DI (CDI) diária – Abril/2024

Data Taxa %
Diária Acumulada
Do dia No ano No Nos últimos
Mês Ano 30 dias 12 meses
30/04/24 0,040168 10,65 0,8874 3,5318 0,8874 12,3161
29/04/24 0,040168 10,65 0,8469 3,4902 0,8469 12,2710
26/04/24 0,040168 10,65 0,8064 3,4486 0,8874 12,3400
25/04/24 0,040168 10,65 0,7659 3,4071 0,9279 12,3519
24/04/24 0,040168 10,65 0,7255 3,3656 0,8874 12,3638
23/04/24 0,040168 10,65 0,6850 3,3241 0,8469 12,3758
22/04/24 0,040168 10,65 0,6446 3,2826 0,8064 12,3306
19/04/24 0,040168 10,65 0,6042 3,2411 0,8892 12,3426
18/04/24 0,040168 10,65 0,5638 3,1997 0,8910 12,3545
17/04/24 0,040168 10,65 0,5234 3,1582 0,8928 12,3664
16/04/24 0,040168 10,65 0,4831 3,1168 0,8523 12,3783
15/04/24 0,040168 10,65 0,4427 3,0754 0,8118 12,3332
12/04/24 0,040168 10,65 0,4024 3,0340 0,8983 12,4022
11/04/24 0,040168 10,65 0,3621 2,9927 0,9001 12,4141
10/04/24 0,040168 10,65 0,3218 2,9513 0,9019 12,4261
09/04/24 0,040168 10,65 0,2815 2,9100 0,8614 12,4380
08/04/24 0,040168 10,65 0,2412 2,8686 0,8209 12,3929
05/04/24 0,040168 10,65 0,2010 2,8273 0,9073 12,4048
04/04/24 0,040168 10,65 0,1608 2,7861 0,9091 12,4167
03/04/24 0,040168 10,65 0,1206 2,7448 0,9109 12,4287
02/04/24 0,040168 10,65 0,0804 2,7035 0,8704 12,4406
01/04/24 0,040168 10,65 0,0402 2,6623 0,8299 12,3955

Taxa de juros DI (CDI) diária – Março/2024

Data Taxa %
Diária Acumulada
Do dia No ano No Nos últimos
Mês Ano 30 dias 12 meses
28/03/24 0,040168 10,65 0,8317 2,6211 0,8740 12,5216
27/03/24 0,040168 10,65 0,7912 2,5799 0,8758 12,5335
26/03/24 0,040168 10,65 0,7507 2,5387 0,8776 12,5455
25/03/24 0,040168 10,65 0,7103 2,4975 0,8794 12,5003
22/03/24 0,040168 10,65 0,6698 2,4564 0,8812 12,5694
21/03/24 0,040168 10,65 0,6294 2,4152 0,8830 12,5813
20/03/24 0,041957 11,15 0,5890 2,3741 0,8848 12,5933
19/03/24 0,041957 11,15 0,5468 2,3312 0,8848 12,6032
18/03/24 0,041957 11,15 0,5047 2,2882 0,8848 12,5560
15/03/24 0,041957 11,15 0,4625 2,2453 0,8848 12,6231
14/03/24 0,041957 11,15 0,4204 2,2025 0,8848 12,6330
13/03/24 0,041957 11,15 0,3783 2,1596 0,8848 12,6430
12/03/24 0,041957 11,15 0,3362 2,1168 0,8425 12,6529
11/03/24 0,041957 11,15 0,2941 2,0739 0,8002 12,6057
08/03/24 0,041957 11,15 0,2520 2,0311 0,8002 12,6728
07/03/24 0,041957 11,15 0,2100 1,9883 0,8002 12,6828
06/03/24 0,041957 11,15 0,1679 1,9456 0,8002 12,6927
05/03/24 0,041957 11,15 0,1259 1,9028 0,8002 12,7027
04/03/24 0,041957 11,15 0,0839 1,8601 0,8002 12,6554
01/03/24 0,041957 11,15 0,0420 1,8173 0,8002 12,7226

Taxa de juros DI (CDI) diária – Fevereiro/2024

Data Taxa %
Diária Acumulada
Do dia No ano No Nos últimos
Mês Ano 30 dias 12 meses
29/02/24 0,041957 11,15 0,8002 1,7746 0,8884 12,7325
28/02/24 0,041957 11,15 0,7579 1,7320 0,8902 12,6852
27/02/24 0,041957 11,15 0,7157 1,6893 0,8479 12,6952
26/02/24 0,041957 11,15 0,6734 1,6466 0,8056 12,7051
23/02/24 0,041957 11,15 0,6312 1,6040 0,8956 12,7151
22/02/24 0,041957 11,15 0,5890 1,5614 0,8974 12,7250
21/02/24 0,041957 11,15 0,5468 1,5188 0,8992 12,7350
20/02/24 0,041957 11,15 0,5047 1,4762 0,8569 12,6877
19/02/24 0,041957 11,15 0,4625 1,4337 0,8146 12,6404
16/02/24 0,041957 11,15 0,4204 1,3911 0,9046 12,6504
15/02/24 0,041957 11,15 0,3783 1,3486 0,9064 12,6603
14/02/24 0,041957 11,15 0,3362 1,3061 0,9082 12,6703
09/02/24 0,041957 11,15 0,2941 1,2636 0,9983 12,7947
08/02/24 0,041957 11,15 0,2520 1,2211 1,0001 12,8046
07/02/24 0,041957 11,15 0,2100 1,1787 1,0019 12,8146
06/02/24 0,041957 11,15 0,1679 1,1363 0,9595 12,8246
05/02/24 0,041957 11,15 0,1259 1,0938 0,9172 12,8345
02/02/24 0,041957 11,15 0,0839 1,0514 1,0073 12,8445
01/02/24 0,041957 11,15 0,0420 1,0091 1,0091 12,8544

Taxa de juros DI (CDI) diária – Janeiro/2024

Data Taxa %
Diária Acumulada
Do dia No ano No Nos últimos
Mês Ano 30 dias 12 meses
31/01/24 0,043739 11,65 0,9667 0,9667 0,9667 12,8644
30/01/24 0,043739 11,65 0,9226 0,9226 0,9226 12,8724
29/01/24 0,043739 11,65 0,8784 0,8784 0,8784 12,8803
26/01/24 0,043739 11,65 0,8343 0,8343 0,9667 12,8883
25/01/24 0,043739 11,65 0,7902 0,7902 0,9667 12,8962
24/01/24 0,043739 11,65 0,7462 0,7462 0,9226 12,9042
23/01/24 0,043739 11,65 0,7021 0,7021 0,8784 12,9121
22/01/24 0,043739 11,65 0,6581 0,6581 0,8343 12,9201
19/01/24 0,043739 11,65 0,6141 0,6141 0,9226 12,9280
18/01/24 0,043739 11,65 0,5701 0,5701 0,9226 12,9360
17/01/24 0,043739 11,65 0,5261 0,5261 0,9226 12,9439
16/01/24 0,043739 11,65 0,4822 0,4822 0,8784 12,9519
15/01/24 0,043739 11,65 0,4383 0,4383 0,8343 12,9599
12/01/24 0,043739 11,65 0,3943 0,3943 0,9243 12,9678
11/01/24 0,043739 11,65 0,3505 0,3505 0,9261 12,9758
10/01/24 0,043739 11,65 0,3066 0,3066 0,9279 12,9837
09/01/24 0,043739 11,65 0,2627 0,2627 0,8838 12,9917
08/01/24 0,043739 11,65 0,2189 0,2189 0,8397 12,9997
05/01/24 0,043739 11,65 0,1751 0,1751 0,9333 13,0076
04/01/24 0,043739 11,65 0,1313 0,1313 0,9351 13,0156
03/01/24 0,043739 11,65 0,0875 0,0875 0,9369 13,0235
02/01/24 0,043739 11,65 0,0437 0,0437 0,8927 13,0315
 

OBSERVAÇÕES:

(1) Utiliza-se no cálculo o período entre os dias 01 do mês em curso e 01 do mês subsequente. Exemplo: Taxa de novembro/2007: 0,84% – Taxa do período de 01.11.2007 à 01.12.2007.

FONTES: BASE DE DADOS DO PORTAL BRASIL, www.cetip.com.br e https://www.bertolo.pro.br/AdminFin/HTML/CDI.htm.


FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI