IPCA-E – ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – ESPECIAL

 

O IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – Especial) é uma medida específica de inflação calculada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Ele representa a inflação acumulada no período de três meses, correspondendo à soma dos índices mensais do IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 15).

Características do IPCA-E

  1. Cálculo: O IPCA-E é simplesmente o acumulado trimestral do IPCA-15. Por exemplo, o IPCA-E referente ao quarto trimestre de um ano será a soma das variações mensais do IPCA-15 de outubro, novembro e dezembro.

  2. Objetivo: É utilizado para reajustes contratuais, especialmente em contextos onde é necessário um ajuste inflacionário acumulado de curto prazo. Ele também serve como uma referência para ajustes em determinados contratos financeiros e empresariais.

  3. Período de Referência: Ao ser trimestral, o IPCA-E é divulgado quatro vezes ao ano, ao final de cada trimestre.

Importância do IPCA-E

  • Reajustes Contratuais: Muitas vezes, contratos de aluguel, de prestação de serviços, ou acordos comerciais utilizam o IPCA-E como indexador para correção de valores.
  • Indicador Econômico: Embora menos conhecido que o IPCA ou o IPCA-15, o IPCA-E também é uma importante medida da inflação, especialmente para períodos de curto prazo.

Diferença entre IPCA, IPCA-15 e IPCA-E

  • IPCA: Índice oficial de inflação que mede a variação de preços de uma cesta de bens e serviços consumidos pelas famílias brasileiras. Calculado mensalmente com coleta de dados durante todo o mês.
  • IPCA-15: Uma prévia do IPCA, com coleta de dados do dia 16 do mês anterior ao dia 15 do mês de referência.
  • IPCA-E: É o acumulado trimestral do IPCA-15, utilizado para indicar a variação de preços em um período de três meses.

Exemplo de Cálculo do IPCA-E (Valores Hipotéticos)

  • IPCA-15 de janeiro: 0.20%
  • IPCA-15 de fevereiro: 0.30%
  • IPCA-15 de março: 0.25%

IPCA-E do 1º trimestre = 0.20% + 0.30% + 0.25% = 0.75%

Essa variação trimestral serve como referência para ajustes contratuais ou análise de inflação acumulada de curto prazo.

Inflação registrada pelo IPCA-E/IBGE
2024

IPCA-E/IBGE – 2024

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No trimestre No ano Nos últimos
12 meses
Set/2024 0,13 0,62 3,15 4,1 1.692,5020
Ago/2024 0,19   3,02 4,3 1.690,3046
Jul/2024 0,30   2,82 4,4 1.687,0991
Jun/2024 0,39 1,04 2,52 4,06 1.682,053
Mai/2024 0,44   2,12 3,70 1.675,518
Abr/2024 0,21   1,67 3,77 1.668,178
Mar/2024 0,36 1,46 1,46 4,14 1.664,683
Fev/2024 0,78   1,09 4,49 1.658,7113
Jan/2024 0,31   0,31 4,47 1.645,8734

 


Inflação registrada pelo IPCA-E/IBGE
2023

IPCA-E/IBGE – 2023

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No trimestre No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2023 0,40 0,94 4,72 4,72 1.640,7870
Nov/2023 0,33   4,30 4,84 1.634,2500
Out/2023 0,21   3,96 5,05 1.628,8747
Set/2023 0,35 0,56 3,74 5,00 1.625,4612
Ago/2023 0,28   3,38 4,24 1.619,7920
Jul/2023 -0,07   3,09 3,19 1.615,2692
Jun/2023 0,04 1,12 3,16 3,40 1.616,4007
Mai/2023 0,51   3,12 4,07 1.615,7544
Abr/2023 0,57   2,59 4,16 1.607,5559
Mar/2023 0,69 2,01 2,01 5,36 1.598,4447
Fev/2023 0,76   1,31 5,63 1.587,4910
Jan/2023 0,55   0,55 5,87 1.575,5171

 


Inflação registrada pelo IPCA-E/IBGE
2022

IPCA-E/IBGE – 2022

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No trimestre No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2022 0,52 1,21 5,90 5,90 1.566,8992
Nov/2022 0,53   5,35 6,18 1.558,7934
Out/2022 0,16   4,80 6,85 1.550,5754
Set/2022 -0,37 -0,97 4,63 7,96 1.548,0984
Ago/2022 -0,73   5,02 9,60 1.553,8477
Jul/2022 0,13   5,79 11,39 1.565,2742
Jun/2022 0,69 3,04 5,65 12,04 1.563,2420
Mai/2022 0,59   4,93 12,20 1.552,5295
Abr/2022 1,73   4,31 12,03 1.543,4233
Mar/2022 0,95 2,54 2,54 10,79 1.517,1762
Fev/2022 0,99   1,58 10,76 1.502,8986
Jan/2022 0,58   0,58 10,20 1.488,1658
 

Inflação registrada pelo IPCA-E/IBGE
2021

IPCA-E/IBGE – 2021

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No trimestre No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2021 0,78 3,18 10,42 10,42 1.479,5842
Nov/2021 1,17   9,57 10,73 1.468,1328
Out/2021 1,20   8,30 10,34 1.451,1543
Set/2021 1,14 2,77 7,02 10,05 1.433,9469
Ago/2021 0,89   5,81 9,30 1.417,7842
Jul/2021 0,72   4,88 8,59 1.405,2772
Jun/2021 0,83 1,88 4,13 8,13 1.395,2315
Mai/2021 0,44   3,27 7,27 1.383,7464
Abr/2021 0,60   2,82 6,17 1.377,6846
Mar/2021 0,93 2,21 2,21 5,52 1.369,4678
Fev/2021 0,48   1,26 4,57 1.356,8491
Jan/2021 0,78   0,78 4,30 1.350,3673

Inflação registrada pelo IPCA-E/IBGE
2020

IPCA-E/IBGE – 2020

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No trimestre No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2020 1,06 2,84 4,23 4,23 1.339,9160
Nov/2020 0,81   3,13 4,22 1.325,8619
Out/2020 0,94   2,31 3,52 1.315,2087
Set/2020 0,45 0,98 1,35 2,65 1.302,9608
Ago/2020 0,23   0,90 2,28 1.297,1238
Jul/2020 0,30   0,67 2,13 1.294,1472
Jun/2020 0,02 -0,58 0,37 1,92 1.290,2764
Mai/2020 -0,59   0,35 1,96 1.290,0184
Abr/2020 -0,01   0,94 2,92 1.297,6747
Mar/2020 0,02 0,95 0,95 3,67 1.297,8045
Fev/2020 0,22   0,93 4,21 1.297,5450
Jan/2020 0,71   0,71 4,34 1.294,6966
 

Confira a variação do IPCA-E desde 1992 até 2024

Ano
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1992 26,1 22,03 19,83 23,45 23,27 21,01 23,14 23,33 25,48 23,7 23,49
1993 29,47 26,72 25,96 27,34 28,61 27,61 30,67 31,99 34,38 35,17 33,9 36,69
1994 39,17 39,7 43,63 41,25 44,21 44,65 5,21 5 1,63 1,9 2,95 2,25
1995 1,78 1,22 1,28 1,95 2,77 2,25 2,59 1,49 0,97 1,34 1,46 1,36
1996 1,63 1,2 0,62 0,7 1,32 1,11 1,37 0,7 0,11 0,14 0,41 0,2
1997 1,13 0,71 0,59 0,68 0,5 0,55 0,31 0,17 -0,05 0,25 0,07 0,49
1998 0,54 0,64 0,39 0,22 0,41 0,34 -0,11 -0,37 -0,44 0,01 -0,11 0,13
1999 0,68 0,64 1,22 0,78 0,51 -0,02 0,79 0,81 0,47 0,8 0,99 0,91
2000 0,65 0,34 0,09 0,47 0,09 0,08 0,78 1,99 0,45 0,18 0,17 0,6
2001 0,63 0,5 0,36 0,5 0,49 0,38 0,94 1,18 0,38 0,37 0,99 0,55
2002 0,62 0,44 0,4 0,78 0,42 0,33 0,77 1 0,62 0,9 2,08 3,05
2003 1,98 2,19 1,14 1,14 0,85 0,22 -0,18 0,27 0,57 0,66 0,17 0,46
2004 0,68 0,9 0,4 0,21 0,54 0,56 0,93 0,79 0,49 0,32 0,63 0,84
2005 0,68 0,74 0,35 0,74 0,83 0,12 0,11 0,28 0,16 0,56 0,78 0,38
2006 0,51 0,52 0,37 0,17 0,27 -0,15 -0,02 0,19 0,05 0,29 0,37 0,35
2007 0,52 0,46 0,41 0,22 0,26 0,29 0,24 0,42 0,29 0,24 0,23 0,7
2008 0,7 0,64 0,23 0,59 0,56 0,9 0,63 0,35 0,26 0,3 0,49 0,29
2009 0,4 0,63 0,11 0,36 0,59 0,38 0,22 0,23 0,19 0,18 0,44 0,38
2010 0,52 0,94 0,55 0,48 0,63 0,19 -0,09 -0,05 0,31 0,62 0,86 0,69
2011 0,76 0,97 0,6 0,77 0,7 0,23 0,1 0,27 0,53 0,42 0,46 0,56
2012 0,65 0,53 0,25 0,43 0,51 0,18 0,33 0,39 0,48 0,65 0,54 0,69
2013 0,88 0,68 0,49 0,51 0,46 0,38 0,07 0,16 0,27 0,48 0,57 0,75
2014 0,67 0,7 0,73 0,78 0,58 0,47 0,17 0,14 0,39 0,48 0,38 0,79
2015 0,89 1,33 1,24 1,07 0,6 0,99 0,59 0,43 0,39 0,66 0,85 1,18
2016 0,92 1,42 0,43 0,51 0,86 0,4 0,54 0,45 0,23 0,19 0,26 0,19
2017 0,31 0,54 0,15 0,21 0,24 0,16 -0,18 0,35 0,11 0,34 0,32 0,35
2018 0,39 0,38 0,1 0,21 0,14 1,11 0,64 0,13 0,09 0,58 0,19 -0,16
2019 0,3 0,34 0,54 0,72 0,35 0,06 0,09 0,08 0,09 0,09 0,14 1,05
2020 0,71 0,22 0,02 -0,01 -0,59 0,02 0,3 0,23 0,45 0,94 0,81 1,06
2021 0,78 0,48 0,93 0,6 0,44 0,83 0,72 0,89 1,14 1,2 1,17 0,78
2022 0,58 0,99 0,95 1,73 0,59 0,69 0,13 -0,73 -0,37 0,16 0,53 0,52
2023 0,55 0,76 0,69 0,57 0,51 0,04 -0,07 0,28 0,35 0,21 0,33 0,4
2024 0,31 0,78 0,36 0,21 0,44 0,39            

FONTES: Base de dados do Portal Brasil® e ABECIP – Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança.

(*) No cálculo do acumulado do ano, considera-se a capitalização mensal (e não trimestral) dos índices.

(**) A terceira casa decimal e seguintes são desprezadas apenas no total acumulado do trimestre e do ano. Porém, elas são computadas normalmente no cálculo da capitalização mensal. Por este motivo se for efetuado o acumulado do ano utilizando-se o acumulado do trimestre poderá haver variação mínima no total geral (décimos e centésimos).

(***) Não há arredondamento. Assim, por exemplo, 1,698% (acumulado do 2o trimestre / 2005) é lançado como 1,69% e não como 1,70%.

(****) A utilização do IPCA-e é trimestral. Informamos os dados mensais pois o mesmo é balizado pelo IPCA-15 que é mensal. Entretanto seu uso deve ser trimestral. Este índice é aqui informado apenas para subsidiar expectativas de acúmulos trimestrais ou entre períodos.

(*****) s/d ==> Sem dados / incompleto. Não foi possível efetuar o cálculo do acumulado (prejudicado)