Hoje o portal Brasil está com mais uma notícia que certamente você irá gostar, pois nós iremos trazer algumas informações importantes sobre a famosa caderneta de Poupança.
É importante que fique claro, que para você verificar índice de poupança em outros anos, Clique aqui
Para ler a Medida Provisória que alterou o rendimento das cadernetas de poupança, Clique aqui
Vamos para algumas informações que são essenciais, okay?
Começamos falando logo que: de acordo com a legislação atual (**), a remuneração dos depósitos de poupança é composta de duas parcelas:
I – a remuneração básica, dada pela Taxa Referencial – TR, e
II – a remuneração adicional, correspondente a:
a) 0,5% ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for superior a 8,5%; ou
b) 70% da meta da taxa Selic ao ano, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for igual ou inferior a 8,5%.
A remuneração dos depósitos de poupança é calculada sobre o menor saldo de cada período de rendimento. O período de rendimento é o mês corrido, a partir da data de aniversário da conta de depósito de poupança, para os depósitos de pessoas físicas e de entidades sem fins lucrativos. Para os demais depósitos, o período de rendimento é o trimestre corrido, também contado a partir da data de aniversário da conta.
A data de aniversário da conta de depósito de poupança é o dia do mês de sua abertura. Considera-se a data de aniversário das contas abertas nos dias 29, 30 e 31 como o dia 1° do mês seguinte.
A remuneração dos depósitos de poupança é creditada ao final de cada período de rendimento, ou seja:
I – mensalmente, na data de aniversário da conta, para os depósitos de pessoa física e de entidades sem fins lucrativos; e
II – trimestralmente, na data de aniversário no último mês do trimestre, para os demais depósitos.
(*) “Nova poupança” (Medida provisória nº 567/12 de 03.05.2012)
JAN | JAN* | FEV | FEV* | MAR | MAR* | ABR | ABR* | MAI | MAI* | JUN | JUN* | JUL | JUL* | AGO | AGO* | SET | SET* | OUT | OUT* | NOV | NOV* | DEZ | DEZ* | |
01 | 0,5000 | 0,4273 | 0,5000 | 0,3994 | 0,5000 | 0,3994 | 0,5000 | 0,3855 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 |
02 | 0,5000 | 0,4273 | 0,5000 | 0,3994 | 0,5000 | 0,3994 | 0,5000 | 0,3855 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 |
03 | 0,5000 | 0,4273 | 0,5000 | 0,3994 | 0,5000 | 0,3994 | 0,5000 | 0,3855 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 |
04 | 0,5000 | 0,4273 | 0,5000 | 0,3994 | 0,5000 | 0,3994 | 0,5000 | 0,3855 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 |
05 | 0,5000 | 0,4273 | 0,5000 | 0,3994 | 0,5000 | 0,3994 | 0,5000 | 0,3855 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 |
06 | 0,5000 | 0,4273 | 0,5000 | 0,3994 | 0,5000 | 0,3994 | 0,5000 | 0,3855 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 |
07 | 0,5000 | 0,3994 | 0,5000 | 0,3994 | 0,5000 | 0,3994 | 0,5000 | 0,3855 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 |
08 | 0,5000 | 0,3994 | 0,5000 | 0,3994 | 0,5000 | 0,3855 | 0,5000 | 0,3855 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 |
09 | 0,5000 | 0,3994 | 0,5000 | 0,3994 | 0,5000 | 0,3855 | 0,5000 | 0,3855 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 |
10 | 0,5000 | 0,3994 | 0,5000 | 0,3994 | 0,5000 | 0,3855 | 0,5000 | 0,3855 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 |
11 | 0,5000 | 0,3994 | 0,5000 | 0,3994 | 0,5000 | 0,3855 | 0,5000 | 0,3855 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 |
12 | 0,5000 | 0,3994 | 0,5000 | 0,3994 | 0,5000 | 0,3855 | 0,5000 | 0,3855 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 |
13 | 0,5000 | 0,3994 | 0,5000 | 0,3994 | 0,5000 | 0,3855 | 0,5000 | 0,3855 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 |
14 | 0,5000 | 0,3994 | 0,5000 | 0,3994 | 0,5000 | 0,3855 | 0,5000 | 0,3855 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 |
15 | 0,5000 | 0,3994 | 0,5000 | 0,3994 | 0,5000 | 0,3855 | 0,5000 | 0,3855 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 |
16 | 0,5000 | 0,3994 | 0,5000 | 0,3994 | 0,5000 | 0,3855 | 0,5000 | 0,3855 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 |
17 | 0,5000 | 0,3994 | 0,5000 | 0,3994 | 0,5000 | 0,3855 | 0,5000 | 0,3855 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 |
18 | 0,5000 | 0,3994 | 0,5000 | 0,3994 | 0,5000 | 0,3855 | 0,5000 | 0,3855 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 |
19 | 0,5000 | 0,3994 | 0,5000 | 0,3994 | 0,5000 | 0,3855 | 0,5000 | 0,3855 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3855 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 |
20 | 0,5000 | 0,3994 | 0,5000 | 0,3994 | 0,5000 | 0,3855 | 0,5000 | 0,3855 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3855 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 |
21 | 0,5000 | 0,3994 | 0,5000 | 0,3994 | 0,5000 | 0,3855 | 0,5000 | 0,3855 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3855 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 |
22 | 0,5000 | 0,3994 | 0,5000 | 0,3994 | 0,5000 | 0,3855 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 |
23 | 0,5000 | 0,3994 | 0,5000 | 0,3994 | 0,5000 | 0,3855 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 |
24 | 0,5000 | 0,3994 | 0,5000 | 0,3994 | 0,5000 | 0,3855 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 |
25 | 0,5000 | 0,3994 | 0,5000 | 0,3994 | 0,5000 | 0,3855 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 |
26 | 0,5000 | 0,3994 | 0,5000 | 0,3994 | 0,5000 | 0,3855 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 |
27 | 0,5000 | 0,3994 | 0,5000 | 0,3994 | 0,5000 | 0,3855 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 |
28 | 0,5000 | 0,3994 | 0,5000 | 0,3994 | 0,5000 | 0,3855 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 |
29 | 0,5000 | 0,3994 | 0,5000 | 0,3994 | 0,5000 | 0,3855 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 |
30 | 0,5000 | 0,3994 | 0,5000 | 0,3994 | 0,5000 | 0,3855 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 |
31 | 0,5000 | 0,3994 | 0,5000 | 0,3994 | 0,5000 | 0,3855 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 | 0,5000 | 0,3715 |
FONTE: https://www4.bcb.gov.br/pec/poupanca/poupanca.asp
FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI