Rendimentos da Caderneta de Poupança 2021 – Creditados nos primeiro dias dos meses. Depósitos efetuados até 03/05/2012.
Entenda as regras para a Caderneta de Poupança:
- CM/AM : Correção monetária ou atualização monetária
Dados primários : BCB – Banco Central do Brasil
Índices de correção ou atualização monetária.
Fonte: Banco de dados do Portal de Finanças
Esclarecimentos do Banco Central do Brasil “Remuneração dos Depósitos de Poupança”
De acordo com a legislação atual, a remuneração dos depósitos de poupança é composta de duas parcelas:
I – a remuneração básica, dada pela Taxa Referencial – TR, e
II – a remuneração adicional, correspondente a:
a) 0,5% ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for superior a 8,5%; ou
b) 70% da meta da taxa Selic ao ano, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, enquanto a meta da taxa Selic ao ano for igual ou inferior a 8,5%.
A remuneração dos depósitos de poupança é calculada sobre o menor saldo de cada período de rendimento. O período de rendimento é o mês corrido, a partir da data de aniversário da conta de depósito de poupança, para os depósitos de pessoas físicas e de entidades sem fins lucrativos.
Para os demais depósitos, o período de rendimento é o trimestre corrido, também contado a partir da data de aniversário da conta.
A data de aniversário da conta de depósito de poupança é o dia do mês de sua abertura. Considera-se a data de aniversário das contas abertas nos dias 29, 30 e 31 como o dia 1º do mês seguinte.
A remuneração dos depósitos de poupança é creditada ao final de cada período de rendimento, ou seja:
I – mensalmente, na data de aniversário da conta, para os depósitos de pessoa física e de entidades sem fins lucrativos; e
II – trimestralmente, na data de aniversário no último mês do trimestre, para os demais depósitos.”
Rentabilidade de Depósitos de Poupança
Depósitos efetuados desde 04/05/2012
Março, Fevereiro e Janeiro de 2022
Data do Crédito |
Rendimento % |
Fator de Multiplicação |
---|---|---|
28/03/2022 | 0,5000 | 1,005000 |
27/03/2022 | 0,5000 | 1,005000 |
26/03/2022 | 0,5000 | 1,005000 |
25/03/2022 | 0,5000 | 1,005000 |
24/03/2022 | 0,5000 | 1,005000 |
23/03/2022 | 0,5000 | 1,005000 |
22/03/2022 | 0,5000 | 1,005000 |
21/03/2022 | 0,5000 | 1,005000 |
20/03/2022 | 0,5000 | 1,005000 |
19/03/2022 | 0,5000 | 1,005000 |
18/03/2022 | 0,5000 | 1,005000 |
17/03/2022 | 0,5000 | 1,005000 |
16/03/2022 | 0,5000 | 1,005000 |
15/03/2022 | 0,5000 | 1,005000 |
14/03/2022 | 0,5000 | 1,005000 |
13/03/2022 | 0,5000 | 1,005000 |
12/03/2022 | 0,5000 | 1,005000 |
11/03/2022 | 0,5000 | 1,005000 |
10/03/2022 | 0,5000 | 1,005000 |
09/03/2022 | 0,5000 | 1,005000 |
08/03/2022 | 0,5000 | 1,005000 |
07/03/2022 | 0,5000 | 1,005000 |
06/03/2022 | 0,5000 | 1,005000 |
05/03/2022 | 0,5000 | 1,005000 |
04/03/2022 | 0,5000 | 1,005000 |
03/03/2022 | 0,5000 | 1,005000 |
02/03/2022 | 0,5000 | 1,005000 |
01/03/2022 | 0,5000 | 1,005000 |
Data do Crédito |
Rendimento % |
Fator de Multiplicação |
---|---|---|
28/02/2022 | 0,5480 | 1,005480 |
27/02/2022 | 0,6119 | 1,006119 |
26/02/2022 | 0,6371 | 1,006371 |
25/02/2022 | 0,6443 | 1,006443 |
24/02/2022 | 0,6435 | 1,006435 |
23/02/2022 | 0,6156 | 1,006156 |
22/02/2022 | 0,5877 | 1,005877 |
21/02/2022 | 0,5845 | 1,005845 |
20/02/2022 | 0,6107 | 1,006107 |
19/02/2022 | 0,6340 | 1,006340 |
18/02/2022 | 0,6324 | 1,006324 |
17/02/2022 | 0,6310 | 1,006310 |
16/02/2022 | 0,6036 | 1,006036 |
15/02/2022 | 0,5764 | 1,005764 |
14/02/2022 | 0,5751 | 1,005751 |
13/02/2022 | 0,6000 | 1,006000 |
12/02/2022 | 0,6255 | 1,006255 |
11/02/2022 | 0,6249 | 1,006249 |
10/02/2022 | 0,6215 | 1,006215 |
09/02/2022 | 0,5946 | 1,005946 |
08/02/2022 | 0,5677 | 1,005677 |
07/02/2022 | 0,5660 | 1,005660 |
06/02/2022 | 0,5908 | 1,005908 |
05/02/2022 | 0,6146 | 1,006146 |
04/02/2022 | 0,6158 | 1,006158 |
03/02/2022 | 0,6138 | 1,006138 |
02/02/2022 | 0,5872 | 1,005872 |
01/02/2022 | 0,5608 | 1,005608 |
Data do Crédito |
Rendimento % |
Fator de Multiplicação |
---|---|---|
28/01/2022 | 0,6319 | 1,006319 |
27/01/2022 | 0,6265 | 1,006265 |
26/01/2022 | 0,6002 | 1,006002 |
25/01/2022 | 0,5739 | 1,005739 |
24/01/2022 | 0,5691 | 1,005691 |
23/01/2022 | 0,5910 | 1,005910 |
22/01/2022 | 0,6147 | 1,006147 |
21/01/2022 | 0,6201 | 1,006201 |
20/01/2022 | 0,6162 | 1,006162 |
19/01/2022 | 0,5900 | 1,005900 |
18/01/2022 | 0,5539 | 1,005539 |
17/01/2022 | 0,5500 | 1,005500 |
16/01/2022 | 0,5839 | 1,005839 |
15/01/2022 | 0,6042 | 1,006042 |
14/01/2022 | 0,6029 | 1,006029 |
13/01/2022 | 0,5992 | 1,005992 |
12/01/2022 | 0,5732 | 1,005732 |
11/01/2022 | 0,5471 | 1,005471 |
10/01/2022 | 0,5438 | 1,005438 |
09/01/2022 | 0,5655 | 1,005655 |
08/01/2022 | 0,5237 | 1,005237 |
07/01/2022 | 0,5249 | 1,005249 |
06/01/2022 | 0,5154 | 1,005154 |
05/01/2022 | 0,4890 | 1,004890 |
04/01/2022 | 0,4626 | 1,004626 |
03/01/2022 | 0,4572 | 1,004572 |
02/01/2022 | 0,4739 | 1,004739 |
01/01/2022 | 0,4902 | 1,004902 |
-
Rendimentos da Caderneta de Poupança Mensal 1967 a 1999
-
Rendimentos da Caderneta de Poupança Mensal 2000 a 2020
-
Rendimentos da Caderneta de Poupança Mensal 2021