O Portal Brasil tem hoje mais uma uma informação que certamente será muito importante para você. Queremos falar sobre riscos e muitos outros assuntos que envolvem esse temas.
Muita gente não sabe, principalmente não está ligado com as principais notícias de economia dos últimos tempo, é que de fato, quando falamos de risco país, nós estamos nos referente a um tipo especifico de índice denominado Emerging Markets Bond Index Plus (EMBI+) e mede o grau de “perigo” que um país representa para o investidor estrangeiro.
Dessa forma, podemos entender que que este indicador se concentra nos países emergentes.
Talvez você, caro leitor pergunte: Afinal, como se expressa o risco país? Em linhas gerais, elucidamos que é a conversão é simples: 100 unidades equivalem a uma sobretaxa de 1%.
Saiba mais, aqui, no Portal Brasil: www.portalbrasil.net/economia_riscopais.htm
Cotações diárias para o mês de ” JANEIRO/2018″
Data | Principais Comparações Brasil x América do Sul x Países em Desenvolvimento |
||||||||||||
(EM PONTOS) | |||||||||||||
ARGENTINA | BRASIL | COLÔMBIA | EQUADOR | MÉXICO | PANAMÁ | PERU | URUGUAI | VENEZUELA | ÁFRICA DO SUL |
POLÔNIA | RÚSSIA | TURQUIA | |
01 | Feriado | ||||||||||||
02 | 347 | 234 | 169 | 448 | 182 | 108 | 106 | 143 | 5.055 | 212 | 42 | 173 | 280 |
03 | 355 | 228 | 167 | 442 | 182 | 105 | 106 | 143 | 5.177 | 209 | 44 | 172 | 278 |
04 | 356 | 225 | 166 | 437 | 183 | 105 | 104 | 140 | 5.259 | 204 | 44 | 168 | 280 |
05 | 362 | 221 | 164 | 430 | 181 | 102 | 101 | 136 | 5.332 | 194 | 45 | 161 | 274 |
06 | Sábado | ||||||||||||
07 | Domingo | ||||||||||||
08 | 365 | 222 | 164 | 430 | 181 | 100 | 99 | 136 | 5.376 | 197 | 53 | 159 | 275 |
09 | 361 | 217 | 163 | 427 | 178 | 95 | 94 | 130 | 4.806 | 191 | 49 | 157 | 274 |
10 | 364 | 222 | 165 | 441 | 182 | 97 | 96 | 134 | 5.164 | 199 | 59 | 161 | 279 |
11 | 363 | 223 | 166 | 453 | 185 | 97 | 97 | 137 | 4.925 | 199 | 62 | 164 | 278 |
12 | 364 | 225 | 165 | 462 | 185 | 94 | 97 | 136 | 4.672 | 197 | 59 | 163 | 278 |
13 | Sábado | ||||||||||||
14 | Domingo | ||||||||||||
15 | 364 | 225 | 165 | 462 | 185 | 94 | 97 | 136 | 4.672 | 197 | 59 | 163 | 278 |
16 | 362 | 226 | 163 | 457 | 184 | 92 | 98 | 137 | 4.579 | 197 | 54 | 160 | 280 |
17 | 360 | 228 | 158 | 455 | 183 | 92 | 99 | 135 | 4.515 | 198 | 47 | 161 | 281 |
18 | 359 | 231 | 159 | 457 | 182 | 88 | 96 | 133 | 4.556 | 201 | 46 | 163 | 279 |
19 | 363 | 231 | 158 | 473 | 182 | 90 | 97 | 134 | 4.745 | 203 | 45 | 165 | 281 |
20 | Sábado | ||||||||||||
21 | Domingo | ||||||||||||
22 | 365 | 231 | 156 | 474 | 182 | 88 | 97 | 133 | 4.751 | 196 | 41 | 163 | 279 |
23 | 367 | 233 | 156 | 477 | 180 | 90 | 98 | 135 | 4.836 | 195 | 44 | 162 | 280 |
24 | 369 | 226 | 155 | 463 | 177 | 92 | 98 | 133 | 4.890 | 196 | 45 | 161 | 280 |
25 | 373 | 225 | 156 | 450 | 179 | 94 | 101 | 135 | 4.841 | 197 | 43 | 162 | 281 |
26 | 372 | 225 | 154 | 445 | 175 | 92 | 98 | 132 | 4.744 | 192 | 41 | 159 | 276 |
27 | Sábado | ||||||||||||
28 | Domingo | ||||||||||||
29 | 376 | 222 | 155 | 448 | 175 | 95 | 99 | 132 | 4.797 | 197 | 42 | 162 | 281 |
30 | 379 | 224 | 154 | 453 | 173 | 95 | 99 | 134 | 4.765 | 193 | 43 | 158 | 279 |
31 | 374 | 227 | 154 | 442 | 171 | 101 | 99 | 136 | 4.660 | 191 | 41 | 155 | 276 |
ARGENTINA | BRASIL | COLÔMBIA | EQUADOR | MÉXICO | PANAMÁ | PERU | URUGUAI | VENEZUELA | ÁFRICA DO SUL |
POLÔNIA | RÚSSIA | TURQUIA | |
RISCO PAÍS (Embi+ elaborado por JP Morgan) – ” J A N E I R O / 2 0 1 8 “ | |||||||||||||
BRASIL => Variação no mês: -2,99% // Variação no ano: -2,99% |
FONTES: JP MORGAN / CMA / AMBITO / PORTAL BRASIL
O Risco-País, que também pode ser chamado de Risco-Brasil ou Risco Soberano, é um conceito econômico que expressa a probabilidade de insolvência de um país frente aos investidores estrangeiros.
Ou seja, quando estrangeiros pensam em investir no Brasil, por exemplo, considera-se o Risco-País um dos termômetros mais fiéis para saber a capacidade de uma nação honrar seus compromissos financeiros e dívidas, sobretudo em momentos de alta incerteza, como o que estamos vivendo.
Dentro desse conceito, fatores externos à economia, como a condução da política nacional ou qualquer agente que cause instabilidade no mundo, são preponderantes para o nível do Risco-País.