LEGISLAÇÃO, APLICAÇÃO, REGRAS, CONVERSÃO E INFORMAÇÕES ADICIONAIS
“Legislação básica: Lei nr. 8.177/91, de 01.03.1991; Resoluções CMN – Conselho Monetário Nacional – nr. 2.437, de 30.10.1997, que sucedeu a Resolução nr. 2.097, de 22.07.1994; e nr. 2.604, de 23.04.1999 – circular do Banco Central do Brasil nr. 3.056, de 20.08.2001. A Lei nr. 8.660/93, de 28 de maio de 1993, estabeleceu os novos critérios para a fixação da TR – Taxa Referencial e extinguiu a TRD – Taxa Referencia Diária em 01 de maio de 1993.
Com a adoção desta Lei, o art. 11 da Lei nr. 8.177/91, de 01 de março de 1991, passou a ter a seguinte redação, que deve ser observada a partir daquela data: ‘É admitida a utilização da Taxa Referencial – TR como base de remuneração de contratos somente quando tenham prazo ou período de repactuação igual ou superior a três meses”.
A TR foi criada no Plano Collor II para ser o principal índice brasileiro – uma taxa básica referencial dos juros a serem praticados no mês vigente e que não refletissem a inflação do mês anterior. Apesar de definida pelo governo federal como indexadora dos contratos com prazo superior a 90 (noventa) dias, a TR também corrige os saldos mensais da caderneta de poupança.
O cálculo da TR é constituída pelas trinta (30) maiores instituições financeiras do país, assim consideradas em função do volume de captação de Certificado e Recibo de Depósito Bancário (CDB/RDB), dentre os bancos múltiplos com carteira comercial ou de investimento, bancos comerciais e de investimentos e caixas econômicas. Esta taxa – que nada mais é do que a TBF -, aplica-se um redutor “R” objetivando extrair as parcelas referentes à taxa de juros real e à tributação incidente sobre o CDB/RDB.
De acordo com a Lei nr. 9.069/95, de 29 de junho de 1995 (art. 16), as operações contratadas com base na Taxa Referencial – TR ou no índice de remuneração básica dos depósitos de poupança, serão igualmente convertidos em REAL, em 1º de julho de 1994, de acordo com a paridade fixada para aquela data. Todas as operações contratadas com base na TR ou no índice da remuneração básica dos depósitos da poupança, anteriores a 01 de julho de 1994 deverão ser convertidas para o REAL, a partir de 01.07.1994, de acordo com a paridade fixada para aquela data.
Esta situação está prevista no artigo 16 da Lei 9.069/95, de 29 de junho de 1995, que ainda dispõe complementarmente: 1º. A conversão de que trata este artigo será precedida de atualização pro rata tempore, desde a data do último aniversário até 30 de junho de 1994, inclusive, mediante a aplicação da Taxa Referencial – TR ou do referencial legal ou contratual pertinente, na forma da legislação vigente; e 2º Na data de aniversário no mês de julho, incidirá, pro rata tempore, desde a data de conversão, sobre o valor convertido, a Taxa Referencial – TR ou o referencial legal ou contratual pertinente e juros, na forma da legislação vigente. “
A Taxa Referencial Diária é o rateio da TR – Taxa Referencial, índice mensal, pelo número de dias úteis do mês a que se refere a TR. Ela serve de referência aos valores pró-rata ou descasados do período mensal cheio. Legislação básica: Lei 8.177/91, de 01.03.1991 (instituiu); e Lei 8.660/93, de 28.05.1993. Foi extinta em 01.05.1993, pela Medida provisória nr. 319, de 30.04.1993 (convertida em Lei nr. 8.660/93, de 28.05.1993). Nas questões contratuais o uso da TRD é semelhante ao da TR, desde que ali previsto. Como a TR é índice ainda em uso não há o porque da substituição. A TRD pode ser substituída pela TR cheia. A TRD, para fins de estudos e projeções econômicas, continua a ser calculada normalmente, embora já extinta e sem valor em contratos e documentos juridicamente válidos”.
PESQUISA REALIZADA PELO PORTAL BRASIL – Todos os direitos reservados
Para visualizar os índices DIÁRIOS da TR ==> Clique aqui
O VALOR MENSAL AQUI DISPONIBILIZADO É O ÍNDICE DA TR DIÁRIA DO 1º DIA ÚTIL DE CADA MÊS
Taxa referencial – TR
1º dia do mês de referência ao 1º dia do mês seguinte
2023
Mês de referência |
Taxa do período |
Dias úteis |
Taxa % – Ano de 252 dias úteis | Taxa % – Ano calendário | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No ano |
Acumulada no ano |
Últimos 12 meses |
No ano |
Acumulada no ano |
Últimos 12 meses |
|||
Mai/2023 | 0,2147 | 23 | 2,38 | 0,83 | 2,09 | 2,61 | 0,83 | 2,09 |
Abr/2023 | 0,0821 | 20 | 1,04 | 0,61 | 2,04 | 0,99 | 0,61 | 2,04 |
Mar/2023 | 0,2392 | 23 | 2,65 | 0,53 | 2,01 | 2,91 | 0,53 | 2,01 |
Fev/2023 | 0,0830 | 20 | 1,05 | 0,29 | 1,87 | 1,00 | 0,29 | 1,87 |
Jan/2023 | 0,2081 | 22 | 2,41 | 0,21 | 1,78 | 2,53 | 0,21 | 1,78 |
Taxa de juros – Taxa Referencial (TR)
Taxa de juros – Taxa Básica Financeira (TBF)
Diária e anualizada – Ano de 252 dias úteis
Maio de 2023
Períodos | Dias úteis |
Taxas % para os períodos |
Taxas % anualizadas |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Data inicial |
Data final |
Taxa | Taxa | |||
TR | TBF | TR | TBF | |||
09/05/23 | 09/06/23 | 22 | 0,2056 | 1,0473 | 2,3805 | 12,6753 |
08/05/23 | 08/06/23 | 23 | 0,2430 | 1,0951 | 2,6949 | 12,6745 |
07/05/23 | 07/06/23 | 22 | 0,2055 | 1,0472 | 2,3794 | 12,6740 |
06/05/23 | 06/06/23 | 21 | 0,1778 | 0,9993 | 2,1546 | 12,6731 |
05/05/23 | 05/06/23 | 21 | 0,1779 | 0,9994 | 2,1558 | 12,6745 |
04/05/23 | 04/06/23 | 22 | 0,2054 | 1,0471 | 2,3782 | 12,6727 |
03/05/23 | 03/06/23 | 23 | 0,2430 | 1,0951 | 2,6949 | 12,6745 |
02/05/23 | 02/06/23 | 23 | 0,2423 | 1,0944 | 2,6870 | 12,6659 |
01/05/23 | 01/06/23 | 22 | 0,2147 | 1,0465 | 2,4871 | 12,6650 |
01/05/23 | 31/05/23 | 21 | 0,1772 | 0,9987 | 2,1472 | 12,6651 |
Taxa de juros – Taxa Referencial (TR)
Taxa de juros – Taxa Básica Financeira (TBF)
Diária e anualizada – Ano de 252 dias úteis
Abril e Março de 2023
Data inicial |
Data final |
Taxa | Taxa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TR | TBF | TR | TBF | |||
30/04/23 | 30/05/23 | 20 | 0,1497 | 0,9509 | 1,9027 | 12,6649 |
29/04/23 | 29/05/23 | 19 | 0,1122 | 0,9031 | 1,4984 | 12,6642 |
28/04/23 | 28/05/23 | 20 | 0,1496 | 0,9508 | 1,9014 | 12,6634 |
27/04/23 | 27/05/23 | 21 | 0,1768 | 0,9982 | 2,1424 | 12,6584 |
26/04/23 | 26/05/23 | 21 | 0,1765 | 0,9979 | 2,1387 | 12,6544 |
25/04/23 | 25/05/23 | 21 | 0,1758 | 0,9972 | 2,1301 | 12,6450 |
24/04/23 | 24/05/23 | 21 | 0,1769 | 0,9984 | 2,1436 | 12,6611 |
23/04/23 | 23/05/23 | 20 | 0,1494 | 0,9506 | 1,8988 | 12,6606 |
22/04/23 | 22/05/23 | 19 | 0,1120 | 0,9029 | 1,4957 | 12,6613 |
21/04/23 | 21/05/23 | 19 | 0,1120 | 0,9029 | 1,4957 | 12,6613 |
20/04/23 | 20/05/23 | 20 | 0,1491 | 0,9503 | 1,8950 | 12,6564 |
19/04/23 | 19/05/23 | 20 | 0,1492 | 0,9504 | 1,8963 | 12,6578 |
18/04/23 | 18/05/23 | 20 | 0,1492 | 0,9504 | 1,8963 | 12,6578 |
17/04/23 | 17/05/23 | 20 | 0,1488 | 0,9500 | 1,8911 | 12,6522 |
16/04/23 | 16/05/23 | 19 | 0,1114 | 0,9023 | 1,4877 | 12,6524 |
15/04/23 | 15/05/23 | 18 | 0,0840 | 0,8546 | 1,1824 | 12,6523 |
14/04/23 | 14/05/23 | 19 | 0,1111 | 0,9020 | 1,4836 | 12,6480 |
13/04/23 | 13/05/23 | 20 | 0,1483 | 0,9495 | 1,8847 | 12,6452 |
12/04/23 | 12/05/23 | 20 | 0,1483 | 0,9495 | 1,8847 | 12,6452 |
11/04/23 | 11/05/23 | 20 | 0,1483 | 0,9495 | 1,8847 | 12,6452 |
10/04/23 | 10/05/23 | 20 | 0,1482 | 0,9494 | 1,8835 | 12,6438 |
09/04/23 | 09/05/23 | 19 | 0,1108 | 0,9017 | 1,4796 | 12,6435 |
08/04/23 | 08/05/23 | 18 | 0,0835 | 0,8541 | 1,1754 | 12,6445 |
07/04/23 | 07/05/23 | 18 | 0,0835 | 0,8541 | 1,1754 | 12,6445 |
06/04/23 | 06/05/23 | 19 | 0,1107 | 0,9016 | 1,4782 | 12,6420 |
05/04/23 | 05/05/23 | 19 | 0,1106 | 0,9015 | 1,4769 | 12,6406 |
04/04/23 | 04/05/23 | 19 | 0,1097 | 0,9006 | 1,4648 | 12,6272 |
03/04/23 | 03/05/23 | 19 | 0,1094 | 0,9003 | 1,4608 | 12,6228 |
02/04/23 | 02/05/23 | 18 | 0,0821 | 0,8527 | 1,1556 | 12,6226 |
01/04/23 | 01/05/23 | 18 | 0,0821 | 0,8527 | 1,1556 | 12,6226 |
Períodos | Dias úteis |
Taxas % para os períodos |
Taxas % anualizadas |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Data inicial |
Data final |
Taxa | Taxa | |||
TR | TBF | TR | TBF | |||
31/03/23 | 01/05/23 | 19 | 0,1093 | 0,9002 | 1,4594 | 12,6213 |
30/03/23 | 30/04/23 | 20 | 0,1466 | 0,9478 | 1,8629 | 12,6213 |
29/03/23 | 29/04/23 | 21 | 0,1743 | 0,9957 | 2,1118 | 12,6249 |
28/03/23 | 28/04/23 | 21 | 0,1733 | 0,9947 | 2,0995 | 12,6116 |
27/03/23 | 27/04/23 | 21 | 0,1724 | 0,9938 | 2,0885 | 12,5995 |
26/03/23 | 26/04/23 | 20 | 0,1451 | 0,9463 | 1,8437 | 12,6002 |
25/03/23 | 25/04/23 | 19 | 0,1078 | 0,8987 | 1,4393 | 12,5991 |
24/03/23 | 24/04/23 | 19 | 0,1076 | 0,8984 | 1,4366 | 12,5947 |
23/03/23 | 23/04/23 | 20 | 0,1454 | 0,9466 | 1,8476 | 12,6044 |
22/03/23 | 22/04/23 | 21 | 0,1712 | 0,9926 | 2,0739 | 12,5835 |
21/03/23 | 21/04/23 | 22 | 0,2089 | 1,0406 | 2,4192 | 12,5897 |
20/03/23 | 20/04/23 | 22 | 0,2082 | 1,0399 | 2,4110 | 12,5808 |
19/03/23 | 19/04/23 | 21 | 0,1710 | 0,9924 | 2,0714 | 12,5808 |
18/03/23 | 18/04/23 | 20 | 0,1438 | 0,9450 | 1,8271 | 12,5819 |
17/03/23 | 17/04/23 | 20 | 0,1445 | 0,9457 | 1,8360 | 12,5918 |
16/03/23 | 16/04/23 | 21 | 0,1715 | 0,9929 | 2,0775 | 12,5875 |
15/03/23 | 15/04/23 | 22 | 0,2088 | 1,0405 | 2,4180 | 12,5884 |
14/03/23 | 14/04/23 | 22 | 0,2064 | 1,0381 | 2,3899 | 12,5578 |
13/03/23 | 13/04/23 | 22 | 0,2089 | 1,0406 | 2,4192 | 12,5897 |
12/03/23 | 12/04/23 | 21 | 0,1718 | 0,9932 | 2,0812 | 12,5915 |
11/03/23 | 11/04/23 | 20 | 0,1445 | 0,9457 | 1,8360 | 12,5918 |
10/03/23 | 10/04/23 | 20 | 0,1474 | 0,9486 | 1,8732 | 12,6325 |
09/03/23 | 09/04/23 | 21 | 0,1720 | 0,9934 | 2,0836 | 12,5942 |
08/03/23 | 08/04/23 | 22 | 0,2087 | 1,0404 | 2,4168 | 12,5872 |
07/03/23 | 07/04/23 | 23 | 0,2381 | 1,0901 | 2,6399 | 12,6134 |
06/03/23 | 06/04/23 | 23 | 0,2388 | 1,0908 | 2,6477 | 12,6220 |
05/03/23 | 05/04/23 | 22 | 0,2114 | 1,0432 | 2,4484 | 12,6229 |
04/03/23 | 04/04/23 | 21 | 0,1742 | 0,9956 | 2,1105 | 12,6236 |
03/03/23 | 03/04/23 | 21 | 0,1743 | 0,9957 | 2,1118 | 12,6249 |
02/03/23 | 02/04/23 | 22 | 0,2118 | 1,0436 | 2,4531 | 12,6280 |
01/03/23 | 01/04/23 | 23 | 0,2392 | 1,0912 | 2,6522 | 12,6269 |
01/03/23 | 31/03/23 | 22 | 0,2117 | 1,0435 | 2,4519 | 12,6267 |
01/03/23 | 30/03/23 | 21 | 0,1744 | 0,9958 | 2,1130 | 12,6263 |
01/03/23 | 29/03/23 | 20 | 0,1469 | 0,9481 | 1,8668 | 12,6255 |
Taxa de juros – Taxa Referencial – TR
Por períodos
Fevereiro e Janeiro de 2023
Períodos | Dias úteis |
Taxas % para os períodos |
Taxas % anualizadas |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Data inicial |
Data final |
Taxa | Taxa | |||
TR | TBF | TR | TBF | |||
28/02/23 | 28/03/23 | 20 | 0,1468 | 0,9480 | 1,8655 | 12,6241 |
27/02/23 | 27/03/23 | 20 | 0,1467 | 0,9479 | 1,8642 | 12,6227 |
26/02/23 | 26/03/23 | 20 | 0,1467 | 0,9479 | 1,8642 | 12,6227 |
25/02/23 | 25/03/23 | 20 | 0,1467 | 0,9479 | 1,8642 | 12,6227 |
24/02/23 | 24/03/23 | 20 | 0,1470 | 0,9482 | 1,8681 | 12,6269 |
23/02/23 | 23/03/23 | 20 | 0,1474 | 0,9486 | 1,8732 | 12,6325 |
22/02/23 | 22/03/23 | 20 | 0,1467 | 0,9479 | 1,8642 | 12,6227 |
21/02/23 | 21/03/23 | 19 | 0,1094 | 0,9003 | 1,4608 | 12,6228 |
20/02/23 | 20/03/23 | 18 | 0,0821 | 0,8527 | 1,1556 | 12,6226 |
19/02/23 | 19/03/23 | 18 | 0,0821 | 0,8527 | 1,1556 | 12,6226 |
18/02/23 | 18/03/23 | 18 | 0,0821 | 0,8527 | 1,1556 | 12,6226 |
17/02/23 | 17/03/23 | 18 | 0,0821 | 0,8527 | 1,1556 | 12,6226 |
16/02/23 | 16/03/23 | 18 | 0,0821 | 0,8527 | 1,1556 | 12,6226 |
15/02/23 | 15/03/23 | 18 | 0,0819 | 0,8525 | 1,1527 | 12,6194 |
14/02/23 | 14/03/23 | 18 | 0,0826 | 0,8532 | 1,1626 | 12,6304 |
13/02/23 | 13/03/23 | 18 | 0,0833 | 0,8539 | 1,1725 | 12,6413 |
12/02/23 | 12/03/23 | 18 | 0,0833 | 0,8539 | 1,1725 | 12,6413 |
11/02/23 | 11/03/23 | 18 | 0,0833 | 0,8539 | 1,1725 | 12,6413 |
10/02/23 | 10/03/23 | 18 | 0,0825 | 0,8531 | 1,1612 | 12,6288 |
09/02/23 | 09/03/23 | 18 | 0,0824 | 0,8530 | 1,1598 | 12,6273 |
08/02/23 | 08/03/23 | 18 | 0,0827 | 0,8533 | 1,1640 | 12,6319 |
07/02/23 | 07/03/23 | 18 | 0,0830 | 0,8536 | 1,1683 | 12,6366 |
06/02/23 | 06/03/23 | 18 | 0,0831 | 0,8537 | 1,1697 | 12,6382 |
05/02/23 | 05/03/23 | 18 | 0,0831 | 0,8537 | 1,1697 | 12,6382 |
04/02/23 | 04/03/23 | 18 | 0,0831 | 0,8537 | 1,1697 | 12,6382 |
03/02/23 | 03/03/23 | 18 | 0,0828 | 0,8534 | 1,1655 | 12,6335 |
02/02/23 | 02/03/23 | 18 | 0,0844 | 0,8550 | 1,1881 | 12,6585 |
01/02/23 | 01/03/23 | 18 | 0,0830 | 0,8536 | 1,1683 | 12,6366 |
Períodos | Taxas % dos Períodos |
|
---|---|---|
Data inicial | Data final | |
31/01/23 | 01/03/23 | 0,1101 |
30/01/23 | 01/03/23 | 0,1487 |
29/01/23 | 01/03/23 | 0,1487 |
28/01/23 | 28/02/23 | 0,1112 |
27/01/23 | 27/02/23 | 0,1079 |
26/01/23 | 26/02/23 | 0,1453 |
25/01/23 | 25/02/23 | 0,1749 |
24/01/23 | 24/02/23 | 0,1765 |
23/01/23 | 23/02/23 | 0,1763 |
22/01/23 | 22/02/23 | 0,1488 |
21/01/23 | 21/02/23 | 0,1488 |
20/01/23 | 20/02/23 | 0,1763 |
19/01/23 | 19/02/23 | 0,2143 |
18/01/23 | 18/02/23 | 0,2426 |
17/01/23 | 17/02/23 | 0,2414 |
16/01/23 | 16/02/23 | 0,2438 |
15/01/23 | 15/02/23 | 0,2063 |
14/01/23 | 14/02/23 | 0,1786 |
13/01/23 | 13/02/23 | 0,1783 |
12/01/23 | 12/02/23 | 0,2146 |
11/01/23 | 11/02/23 | 0,2412 |
10/01/23 | 10/02/23 | 0,2370 |
09/01/23 | 09/02/23 | 0,2416 |
08/01/23 | 08/02/23 | 0,2141 |
07/01/23 | 07/02/23 | 0,1767 |
06/01/23 | 06/02/23 | 0,1715 |
05/01/23 | 05/02/23 | 0,2085 |
04/01/23 | 04/02/23 | 0,2362 |
03/01/23 | 03/02/23 | 0,2409 |
02/01/23 | 02/02/23 | 0,2353 |
01/01/23 | 01/02/23 | 0,2081 |
Taxa referencial – TR
1º dia do mês de referência ao 1º dia do mês seguinte
2022 e 2021
Mês de referência |
Taxa do período |
Dias úteis |
Taxa % – Ano de 252 dias úteis | Taxa % – Ano calendário | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No ano |
Acumulada no ano |
Últimos 12 meses |
No ano |
Acumulada no ano |
Últimos 12 meses |
|||
Dez/2022 | 0,2072 | 22 | 2,40 | 1,63 | 1,63 | 2,51 | 1,63 | 1,63 |
Nov/2022 | 0,1507 | 20 | 1,92 | 1,42 | 1,47 | 1,82 | 1,42 | 1,47 |
Out/2022 | 0,1494 | 20 | 1,90 | 1,27 | 1,32 | 1,81 | 1,27 | 1,32 |
Set/2022 | 0,1805 | 21 | 2,19 | 1,12 | 1,17 | 2,19 | 1,12 | 1,17 |
Ago/2022 | 0,2409 | 23 | 2,67 | 0,94 | 0,98 | 2,93 | 0,94 | 0,98 |
Jul/2022 | 0,1631 | 21 | 1,97 | 0,69 | 0,74 | 1,97 | 0,69 | 0,74 |
Jun/2022 | 0,1484 | 21 | 1,80 | 0,53 | 0,58 | 1,80 | 0,53 | 0,58 |
Mai/2022 | 0,1663 | 22 | 1,92 | 0,38 | 0,43 | 2,01 | 0,38 | 0,43 |
Abr/2022 | 0,0555 | 19 | 0,74 | 0,21 | 0,26 | 0,67 | 0,21 | 0,26 |
Mar/2022 | 0,0971 | 22 | 1,12 | 0,16 | 0,21 | 1,17 | 0,16 | 0,21 |
Fev/2022 | 0,0000 | 19 | 0,00 | 0,06 | 0,11 | 0,00 | 0,06 | 0,11 |
Jan/2022 | 0,0605 | 21 | 0,73 | 0,06 | 0,11 | 0,73 | 0,06 | 0,11 |
Taxa de juros – Taxa Referencial – TR
Por períodos
Dezembro, Novembro e Outubro de 2022
Períodos | Taxas % dos Períodos |
|
---|---|---|
Data inicial | Data final | |
31/12/22 | 31/01/23 | 0,1709 |
30/12/22 | 30/01/23 | 0,1750 |
29/12/22 | 29/01/23 | 0,2123 |
28/12/22 | 28/01/23 | 0,2394 |
27/12/22 | 27/01/23 | 0,2406 |
26/12/22 | 26/01/23 | 0,2418 |
25/12/22 | 25/01/23 | 0,2145 |
24/12/22 | 24/01/23 | 0,1773 |
23/12/22 | 23/01/23 | 0,1761 |
22/12/22 | 22/01/23 | 0,2138 |
21/12/22 | 21/01/23 | 0,2410 |
20/12/22 | 20/01/23 | 0,2415 |
19/12/22 | 19/01/23 | 0,2443 |
18/12/22 | 18/01/23 | 0,2069 |
17/12/22 | 17/01/23 | 0,1792 |
16/12/22 | 16/01/23 | 0,1763 |
15/12/22 | 15/01/23 | 0,2146 |
14/12/22 | 14/01/23 | 0,2415 |
13/12/22 | 13/01/23 | 0,2425 |
12/12/22 | 12/01/23 | 0,2428 |
11/12/22 | 11/01/23 | 0,2055 |
10/12/22 | 10/01/23 | 0,1780 |
09/12/22 | 09/01/23 | 0,1769 |
08/12/22 | 08/01/23 | 0,2114 |
07/12/22 | 07/01/23 | 0,2443 |
06/12/22 | 06/01/23 | 0,2438 |
05/12/22 | 05/01/23 | 0,2440 |
04/12/22 | 04/01/23 | 0,2066 |
03/12/22 | 03/01/23 | 0,1791 |
02/12/22 | 02/01/23 | 0,1797 |
01/12/22 | 01/01/23 | 0,2072 |
01/12/22 | 31/12/22 | 0,2072 |
Períodos | Taxas % dos Períodos |
|
---|---|---|
Data inicial | Data final | |
30/11/22 | 30/12/22 | 0,2088 |
29/11/22 | 29/12/22 | 0,2094 |
28/11/22 | 28/12/22 | 0,2095 |
27/11/22 | 27/12/22 | 0,1818 |
26/11/22 | 26/12/22 | 0,1440 |
25/11/22 | 25/12/22 | 0,1812 |
24/11/22 | 24/12/22 | 0,2092 |
23/11/22 | 23/12/22 | 0,2093 |
22/11/22 | 22/12/22 | 0,2093 |
21/11/22 | 21/12/22 | 0,2093 |
20/11/22 | 20/12/22 | 0,1816 |
19/11/22 | 19/12/22 | 0,1438 |
18/11/22 | 18/12/22 | 0,1825 |
17/11/22 | 17/12/22 | 0,2112 |
16/11/22 | 16/12/22 | 0,2095 |
15/11/22 | 15/12/22 | 0,1818 |
14/11/22 | 14/12/22 | 0,1819 |
13/11/22 | 13/12/22 | 0,1441 |
12/11/22 | 12/12/22 | 0,1164 |
11/11/22 | 11/12/22 | 0,1441 |
10/11/22 | 10/12/22 | 0,1787 |
09/11/22 | 09/12/22 | 0,1792 |
08/11/22 | 08/12/22 | 0,1790 |
07/11/22 | 07/12/22 | 0,1784 |
06/11/22 | 06/12/22 | 0,1508 |
05/11/22 | 05/12/22 | 0,1133 |
04/11/22 | 04/12/22 | 0,1511 |
03/11/22 | 03/12/22 | 0,1783 |
02/11/22 | 02/12/22 | 0,1507 |
01/11/22 | 01/12/22 | 0,1507 |
Períodos | Taxas % dos Períodos |
|
---|---|---|
Data inicial | Data final | |
31/10/22 | 01/12/22 | 0,1782 |
30/10/22 | 30/11/22 | 0,1507 |
29/10/22 | 29/11/22 | 0,1131 |
28/10/22 | 28/11/22 | 0,1130 |
27/10/22 | 27/11/22 | 0,1508 |
26/10/22 | 26/11/22 | 0,1782 |
25/10/22 | 25/11/22 | 0,1785 |
24/10/22 | 24/11/22 | 0,1792 |
23/10/22 | 23/11/22 | 0,1516 |
22/10/22 | 22/11/22 | 0,1141 |
21/10/22 | 21/11/22 | 0,1137 |
20/10/22 | 20/11/22 | 0,1505 |
19/10/22 | 19/11/22 | 0,1785 |
18/10/22 | 18/11/22 | 0,1780 |
17/10/22 | 17/11/22 | 0,1782 |
16/10/22 | 16/11/22 | 0,1507 |
15/10/22 | 15/11/22 | 0,1507 |
14/10/22 | 14/11/22 | 0,1508 |
13/10/22 | 13/11/22 | 0,1789 |
12/10/22 | 12/11/22 | 0,1789 |
11/10/22 | 11/11/22 | 0,1802 |
10/10/22 | 10/11/22 | 0,1781 |
09/10/22 | 09/11/22 | 0,1506 |
08/10/22 | 08/11/22 | 0,1131 |
07/10/22 | 07/11/22 | 0,1130 |
06/10/22 | 06/11/22 | 0,1512 |
05/10/22 | 05/11/22 | 0,1787 |
04/10/22 | 04/11/22 | 0,1780 |
03/10/22 | 03/11/22 | 0,1769 |
02/10/22 | 02/11/22 | 0,1769 |
01/10/22 | 01/11/22 | 0,1494 |
01/10/22 | 31/10/22 | 0,1119 |
Taxa de juros – Taxa Referencial – TR
Por períodos
Setembro, Agosto e Julho de 2022
30/09/22 | 30/10/22 | 0,1497 |
29/09/22 | 29/10/22 | 0,1772 |
28/09/22 | 28/10/22 | 0,1768 |
27/09/22 | 27/10/22 | 0,1770 |
26/09/22 | 26/10/22 | 0,1788 |
25/09/22 | 25/10/22 | 0,1512 |
24/09/22 | 24/10/22 | 0,1136 |
23/09/22 | 23/10/22 | 0,1504 |
22/09/22 | 22/10/22 | 0,1815 |
21/09/22 | 21/10/22 | 0,1836 |
20/09/22 | 20/10/22 | 0,1841 |
19/09/22 | 19/10/22 | 0,1850 |
18/09/22 | 18/10/22 | 0,1470 |
17/09/22 | 17/10/22 | 0,1192 |
16/09/22 | 16/10/22 | 0,1463 |
15/09/22 | 15/10/22 | 0,1826 |
14/09/22 | 14/10/22 | 0,1821 |
13/09/22 | 13/10/22 | 0,1810 |
12/09/22 | 12/10/22 | 0,2087 |
11/09/22 | 11/10/22 | 0,1810 |
10/09/22 | 10/10/22 | 0,1433 |
09/09/22 | 09/10/22 | 0,1809 |
08/09/22 | 08/10/22 | 0,2087 |
07/09/22 | 07/10/22 | 0,1808 |
06/09/22 | 06/10/22 | 0,1800 |
05/09/22 | 05/10/22 | 0,1800 |
04/09/22 | 04/10/22 | 0,1423 |
03/09/22 | 03/10/22 | 0,1146 |
02/09/22 | 02/10/22 | 0,1425 |
01/09/22 | 01/10/22 | 0,1805 |
Períodos | Taxas % dos Períodos |
|
---|---|---|
Data inicial | Data final | |
31/08/22 | 01/10/22 | 0,2082 |
30/08/22 | 30/09/22 | 0,2082 |
29/08/22 | 29/09/22 | 0,2077 |
28/08/22 | 28/09/22 | 0,1799 |
27/08/22 | 27/09/22 | 0,1423 |
26/08/22 | 26/09/22 | 0,1519 |
25/08/22 | 25/09/22 | 0,1800 |
24/08/22 | 24/09/22 | 0,2077 |
23/08/22 | 23/09/22 | 0,2077 |
22/08/22 | 22/09/22 | 0,2069 |
21/08/22 | 21/09/22 | 0,1792 |
20/08/22 | 20/09/22 | 0,1516 |
19/08/22 | 19/09/22 | 0,1516 |
18/08/22 | 18/09/22 | 0,1784 |
17/08/22 | 17/09/22 | 0,2076 |
16/08/22 | 16/09/22 | 0,2074 |
15/08/22 | 15/09/22 | 0,2072 |
14/08/22 | 14/09/22 | 0,1794 |
13/08/22 | 13/09/22 | 0,1518 |
12/08/22 | 12/09/22 | 0,1513 |
11/08/22 | 11/09/22 | 0,1789 |
10/08/22 | 10/09/22 | 0,2065 |
09/08/22 | 09/09/22 | 0,2065 |
08/08/22 | 08/09/22 | 0,2078 |
07/08/22 | 07/09/22 | 0,2078 |
06/08/22 | 06/09/22 | 0,1801 |
05/08/22 | 05/09/22 | 0,1795 |
04/08/22 | 04/09/22 | 0,2073 |
03/08/22 | 03/09/22 | 0,2420 |
02/08/22 | 02/09/22 | 0,2408 |
01/08/22 | 01/09/22 | 0,2409 |
Períodos | Taxas % dos Períodos |
|
---|---|---|
Data inicial | Data final | |
31/07/22 | 31/08/22 | 0,2133 |
30/07/22 | 30/08/22 | 0,1758 |
29/07/22 | 29/08/22 | 0,1751 |
28/07/22 | 28/08/22 | 0,2121 |
27/07/22 | 27/08/22 | 0,2374 |
26/07/22 | 26/08/22 | 0,2373 |
25/07/22 | 25/08/22 | 0,2369 |
24/07/22 | 24/08/22 | 0,2095 |
23/07/22 | 23/08/22 | 0,1721 |
22/07/22 | 22/08/22 | 0,1715 |
21/07/22 | 21/08/22 | 0,2090 |
20/07/22 | 20/08/22 | 0,2360 |
19/07/22 | 19/08/22 | 0,2361 |
18/07/22 | 18/08/22 | 0,2346 |
17/07/22 | 17/08/22 | 0,2073 |
16/07/22 | 16/08/22 | 0,1701 |
15/07/22 | 15/08/22 | 0,1688 |
14/07/22 | 14/08/22 | 0,2048 |
13/07/22 | 13/08/22 | 0,2312 |
12/07/22 | 12/08/22 | 0,2296 |
11/07/22 | 11/08/22 | 0,2292 |
10/07/22 | 10/08/22 | 0,2021 |
09/07/22 | 09/08/22 | 0,1651 |
08/07/22 | 08/08/22 | 0,1634 |
07/07/22 | 07/08/22 | 0,1998 |
06/07/22 | 06/08/22 | 0,2267 |
05/07/22 | 05/08/22 | 0,2270 |
04/07/22 | 04/08/22 | 0,2273 |
03/07/22 | 03/08/22 | 0,2003 |
