Taxa Referencial de Juros – TR

Taxa Referencial de Juros (TR)

A Taxa Referencial (TR) é um índice de referência econômica no Brasil, utilizado principalmente para a correção de algumas aplicações financeiras, como a poupança e o FGTS. Ela foi criada em 1991 pelo governo brasileiro com o objetivo de servir como um balizador para os juros praticados no mercado.

Utilização da TR

A TR é utilizada para corrigir os valores de algumas aplicações financeiras e contratos. As principais utilizações são:

  • Cadernetas de Poupança: A rentabilidade das cadernetas de poupança é calculada com base na TR mais uma taxa de juros fixa (0,5% ao mês) ou 70% da Selic quando esta for igual ou inferior a 8,5% ao ano.
  • FGTS: Os saldos das contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) são corrigidos pela TR mais uma taxa de juros de 3% ao ano.
  • Contratos de Financiamento Imobiliário: Muitos contratos de financiamento imobiliário utilizam a TR para corrigir as prestações e o saldo devedor.

Histórico e Relevância

Historicamente, a TR variou mais significativamente nos primeiros anos de sua criação. No entanto, nas últimas décadas, devido às políticas monetárias e à estabilidade econômica, a TR tem sido muito baixa, frequentemente se aproximando de zero.

Como é Calculada a TR?

A TR é calculada diariamente pelo Banco Central do Brasil com base na média ponderada das taxas de juros praticadas pelos 30 maiores bancos do país em suas operações de Certificados de Depósitos Bancários (CDB) e Recibos de Depósitos Bancários (RDB).

O cálculo envolve os seguintes passos:

  1. Coleta de Dados: O Banco Central coleta as taxas de juros médias praticadas pelos principais bancos do país para CDBs e RDBs prefixados, com prazos variando de 30 a 35 dias.
  2. Aplicação de Redutor: A taxa média obtida é reduzida por um fator, chamado de “redutor”, que é determinado pelo próprio Banco Central. Esse redutor é aplicado para evitar que a TR reflita as variações diárias das taxas de juros de mercado.
  3. Cálculo Final: Após a aplicação do redutor, a TR é calculada. Ela é geralmente um valor muito pequeno, frequentemente próximo de zero.

Exemplo de Cálculo

Para ilustrar como a TR influencia uma aplicação financeira, considere uma caderneta de poupança com saldo de R$ 10.000,00 e uma TR de 0,02% ao mês:

  1. TR: 0,02%
  2. Juros Fixos: 0,5% ao mês (se a Selic for superior a 8,5% ao ano)

A rentabilidade mensal seria:
Rentabilidade = R$10.000,00 × (0,5%+0,02%)
Rentabilidade = R$10.000,00 × 0,52%

Portanto, o saldo atualizado seria: R$10.000,00 + R$52,00 = R$10.052,00

Informações Adicionais

Legislação

  • Instituição: A Taxa Referencial (TR) foi instituída pela Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991, e regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e pelo Banco Central do Brasil (Bacen).
  • Objetivo: Originalmente, a TR foi criada como um instrumento para desindexar a economia e combater a hiperinflação, servindo como referência para a correção de diversos contratos financeiros.

Conversão

  • Índices Diários: Os índices diários da TR podem ser convertidos em índices mensais para aplicação em contratos financeiros.
  • Fórmula de Conversão: Para converter a TR diária em TR mensal, utiliza-se a

Conclusão

A Taxa Referencial (TR) é um índice crucial para a correção monetária de diversos contratos financeiros no Brasil. Criada para combater a hiperinflação, a TR continua sendo uma referência importante para o sistema financeiro, apesar das críticas e das propostas de reforma. Sua aplicação em instrumentos como o FGTS e a poupança afeta diretamente a vida de milhões de brasileiros, tornando seu acompanhamento essencial para a gestão financeira pessoal e corporativa.

PESQUISA REALIZADA PELO PORTAL BRASIL – Todos os direitos reservados

Para visualizar os índices DIÁRIOS da TR ==> Clique aqui

O VALOR MENSAL AQUI DISPONIBILIZADO É O ÍNDICE DA TR DIÁRIA DO 1º DIA ÚTIL DE CADA MÊS


Taxa referencial – TR
1º dia do mês de referência ao 1º dia do mês seguinte
2025

Taxa referencial – TR – 2025

Mês de
referência
Taxa do
período
Dias
úteis
Taxa % – Ano de 252 dias úteis Taxa % – Ano calendário
No
ano
Acumulada
no ano
Últimos
12
meses
No
ano
Acumulada
no ano
Últimos
12
meses

Taxa referencial – TR
1º dia do mês de referência ao 1º dia do mês seguinte
2024

 
Mês de
referência
Taxa do
período
Dias
úteis
Taxa % – Ano de 252 dias úteis Taxa % – Ano calendário
No
ano
Acumulada
no ano
Últimos
12
meses
No
ano
Acumulada
no ano
Últimos
12
meses
Dez/2024 0,0822 21 0,99 0,81 0,81 0,99 0,81 0,81
Nov/2024 0,0649 20 0,82 0,73 0,80 0,78 0,78 0,80
Out/2024 0,0977 23 1,08 0,67 0,81 1,18 0,67 0,81
Set/2024 0,0675 21 0,81 0,57 0,82 0,81 0,57 0,82
Ago/2024 0,0707 22 0,81 0,50 0,87 0,85 0,50 0,87
Jul/2024 0,0739 23 0,81 0,43 1,01 0,89 0,43 1,01
Jun/2024 0,0365 20 0,46 0,35 1,10 0,44 0,35 1,10
Mai/2024 0,0870 21 1,05 0,32 1,24 1,05 0,32 1,24
Abr/2024 0,1023 22 1,18 0,23 1,37 1,23 0,23 1,37
Mar/2024 0,0331 20 0,42 0,13 1,35 0,40 0,13 1,35
Fev/2024 0,0079 18 0,11 0,10 1,56 0,09 0,10 1,56
Jan/2024 0,0875 22 1,01 0,09 1,64 1,06 0,09 1,64

Taxa referencial – TR
1º dia do mês de referência ao 1º dia do mês seguinte
2023

Taxa referencial – TR – 2023

Mês de
referência
Taxa do
período
Dias
úteis
Taxa % – Ano de 252 dias úteis Taxa % – Ano calendário
No
ano
Acumulada
no ano
Últimos
12
meses
No
ano
Acumulada
no ano
Últimos
12
meses
Dez/2023 0,0690 20 0,87 1,76 1,76 0,83 1,76 1,76
Nov/2023 0,0775 20 0,98 1,69 1,90 0,93 1,69 1,90
Out/2023 0,1056 21 1,27 1,61 1,98 1,27 1,61 1,98
Set/2023 0,1130 20 1,43 1,50 2,02 1,36 1,50 2,02
Ago/2023 0,2160 23 2,39 1,39 2,09 2,62 1,39 2,09
Jul/2023 0,1581 21 1,91 1,17 2,11 1,91 1,17 2,11
Jun/2023 0,1799 21 2,18 1,01 2,12 2,18 1,01 2,12
Mai/2023 0,2147 22 2,49 0,83 2,09 2,61 0,83 2,09
Abr/2023 0,0821 18 1,16 0,61 2,04 0,99 0,61 2,04
Mar/2023 0,2392 23 2,65 0,53 2,01 2,91 0,53 2,01
Fev/2023 0,0830 18 1,17 0,29 1,87 1,00 0,29 1,87
Jan/2023 0,2081 22 2,41 0,21 1,78 2,53 0,21 1,78

Taxa referencial – TR
1º dia do mês de referência ao 1º dia do mês seguinte
2022

Mês de
referência
Taxa do
período
Dias
úteis
Taxa % – Ano de 252 dias úteis Taxa % – Ano calendário
No
ano
Acumulada
no ano
Últimos
12
meses
No
ano
Acumulada
no ano
Últimos
12
meses
Dez/2022 0,2072 22 2,40 1,63 1,63 2,51 1,63 1,63
Nov/2022 0,1507 20 1,92 1,42 1,47 1,82 1,42 1,47
Out/2022 0,1494 20 1,90 1,27 1,32 1,81 1,27 1,32
Set/2022 0,1805 21 2,19 1,12 1,17 2,19 1,12 1,17
Ago/2022 0,2409 23 2,67 0,94 0,98 2,93 0,94 0,98
Jul/2022 0,1631 21 1,97 0,69 0,74 1,97 0,69 0,74
Jun/2022 0,1484 21 1,80 0,53 0,58 1,80 0,53 0,58
Mai/2022 0,1663 22 1,92 0,38 0,43 2,01 0,38 0,43
Abr/2022 0,0555 19 0,74 0,21 0,26 0,67 0,21 0,26
Mar/2022 0,0971 22 1,12 0,16 0,21 1,17 0,16 0,21
Fev/2022 0,0000 19 0,00 0,06 0,11 0,00 0,06 0,11
Jan/2022 0,0605 21 0,73 0,06 0,11 0,73 0,06 0,11

Taxa referencial – TR
1º dia do mês de referência ao 1º dia do mês seguinte
2021

 
Mês de
referência
Taxa do
período
Dias
úteis
Taxa % – Ano de 252 dias úteis Taxa % – Ano calendário
No
ano
Acumulada
no ano
Últimos
12
meses
No
ano
Acumulada
no ano
Últimos
12
meses
Dez/2021 0,0488 23 0,54 0,05 0,05 0,59 0,05 0,05
Nov/2021 0,0000 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Out/2021 0,0000 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Set/2021 0,0000 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ago/2021 0,0000 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul/2021 0,0000 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jun/2021 0,0000 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mai/2021 0,0000 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abr/2021 0,0000 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mar/2021 0,0000 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fev/2021 0,0000 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jan/2021 0,0000 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN
1991 7,00 8,50 8,93 8,99 9,40
1992 25,48 25,61 24,27 21,08 19,81 21,05
1993 26,76 26,40 25,81 28,22 28,68 30,08
1994 41,44 39,86 41,85 45,97 46,44 46,88
1995 2,10 1,85 2,30 3,47 3,25 2,89
1996 1,25 0,96 0,81 0,65 0,58 0,6099
1997 0,7440 0,6616 0,6316 0,6211 0,6354 0,6535
1998 1,1459 0,4461 0,8995 0,4720 0,4543 0,4913
1999 0,5163 0,8298 1,1614 0,6092 0,5761 0,3108
2000 0,2149 0,2328 0,2242 0,1301 0,2492 0,2140
2001 0,1369 0,0368 0,1724 0,1546 0,1827 0,1458
2002 0,2591 0,1171 0,1758 0,2357 0,2102 0,1582
2003 0,4878 0,4116 0,3782 0,4184 0,4650 0,4166
2004 0,1280 0,0458 0,1778 0,0874 0,1546 0,1761
2005 0,1880 0,0962 0,2635 0,2003 0,2527 0,2993
2006 0,2326 0,0725 0,2073 0,0855 0,1888 0,1937
2007 0,2189 0,0721 0,1876 0,1272 0,1689 0,0954
2008 0,1010 0,0243 0,0409 0,0955 0,0736 0,1146
2009 0,1840 0,0451 0,1438 0,0454 0,0449 0,0656
2010 0,0000 0,0000 0,0792 0,0000 0,0510 0,0589
2011 0,0715 0,0524 0,1212 0,0369 0,1570 0,1114
2012 0,0864 0,0000 0,1068 0,0227 0,0468 0,0000
2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2014 0,1126 0,0537 0,0266 0,0459 0,0604 0,0465
2015 0,0878 0,0168 0,1296 0,1074 0,1153 0,1813
2016 0,1320 0,0957 0,2168 0,1304 0,1533 0,2043
2017 0,1700 0,0302 0,1519 0,0000 0,0764 0,0536
2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
ANO JUL AGO SET OUT NOV DEZ ACUM.
1991 10,05 11,95 16,78 19,77 30,52 28,42 335,51
1992 23,69 23,22 25,38 25,07 23,29 23,95 1.156,22
1993 30,37 33,34 34,62 36,53 36,16 36,80 2.474,73
1994 5,03 2,13 2,44 2,56 2,92 2,87 951,19
1995 2,99 2,60 1,94 1,65 1,44 1,34 31,6207
1996 0,5851 0,6275 0,6620 0,7419 0,8146 0,8717 9,5551
1997 0,6580 0,6270 0,6474 0,6553 1,5334 1,3085 9,7849
1998 0,5503 0,3749 0,4512 0,8892 0,6136 0,7434 7,7938
1999 0,2933 0,2945 0,2715 0,2265 0,1998 0,2998 5,7295
2000 0,1547 0,2025 0,1038 0,1316 0,1197 0,0991 2,0962
2001 0,2441 0,3436 0,1627 0,2913 0,1928 0,1983  2,2852
2002 0,2656 0,2481 0,1955 0,2768 0,2644 0,3609 2,8023
2003 0,5465 0,4038 0,3364 0,3213 0,1776 0,1899 4,6485
2004 0,1952 0,2005 0,1728 0,1108 0,1146 0,2400 1,8184
2005 0,2575 0,3466 0,2637 0,2100 0,1929 0,2269 2,8335
2006 0,1751 0,2436 0,1521 0,1875 0,1282 0,1522 2,0377
2007 0,1469 0,1466 0,0352 0,1142 0,0590 0,0640 1,4452
2008 0,1914 0,1574 0,1970 0,2506 0,1618 0,2149 1,6348
2009 0,1051 0,0197 0,0000 0,0000 0,0000 0,0533 0,7090
2010 0,1151 0,0909 0,0702 0,0472 0,0336 0,1406 0,6887
2011 0,1229 0,2076 0,1003 0,0620 0,0645 0,0937 1,2079
2012 0,0144 0,0123 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2897
2013 0,0209 0,0000 0,0079 0,0920 0,0207 0,0494 0,1910
2014 0,1054 0,0602 0,0873 0,1038 0,0483 0,1053 0,8592
2015 0,2305 0,1867 0,1920 0,1790 0,1297 0,2250 1,7954
2016 0,1621 0,2545 0,1575 0,1601 0,1428 0,1849 2,0125
2017 0,0623 0,0509 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5967
2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2019 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2020 Extinta Extinta Extinta Extinta Extinta Extinta Extinta

FONTES: Base de dados do portal Brasil® e Banco Central do Brasil.  (*) O índice acumulado de 1991 é de apenas 11 meses.


FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI