Cotações diárias para o mês de “JANEIRO/2020”
Dólar US$ | Euro € | |||||
Data | Comercial VENDA | Ptax VENDA | Turismo VENDA | Comercial VENDA | Turismo VENDA | Euro x Dólar COMERCIAL VENDA |
01 | Feriado | |||||
02 | 4,023 | 4,021 | 4,209 | 4,492 | 4,705 | 1,116 |
03 | 4,056 | 4,052 | 4,237 | 4,528 | 4,736 | 1,116 |
04 | Sábado | |||||
05 | Domingo | |||||
06 | 4,062 | 4,055 | 4,244 | 4,546 | 4,755 | 1,119 |
07 | 4,064 | 4,084 | 4,246 | 4,530 | 4,737 | 1,114 |
08 | 4,052 | 4,067 | 4,231 | 4,502 | 4,706 | 1,111 |
09 | 4,085 | 4,074 | 4,267 | 4,536 | 4,743 | 1,110 |
10 | 4,092 | 4,074 | 4,275 | 4,552 | 4,760 | 1,112 |
11 | Sábado | |||||
12 | Domingo | |||||
13 | 4,141 | 4,131 | 4,326 | 4,612 | 4,824 | 1,113 |
14 | 4,129 | 4,144 | 4,314 | 4,595 | 4,806 | 1,112 |
15 | 4,184 | 4,162 | 4,371 | 4,665 | 4,878 | 1,115 |
16 | 4,192 | 4,172 | 4,379 | 4,668 | 4,881 | 1,113 |
17 | 4,165 | 4,183 | 4,349 | 4,620 | 4,829 | 1,109 |
18 | Sábado | |||||
19 | Domingo | |||||
20 | 4,188 | 4,183 | 4,374 | 4,646 | 4,858 | 1,109 |
21 | 4,205 | 4,201 | 4,392 | 4,665 | 4,878 | 1,109 |
22 | 4,175 | 4,189 | 4,361 | 4,631 | 4,842 | 1,109 |
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | Sábado | |||||
26 | Domingo | |||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 |
Dólar US$ | Euro € | |||||
Data | Comercial VENDA | Ptax VENDA | Turismo VENDA | Comercial VENDA | Turismo VENDA | Euro x Dólar COMERCIAL VENDA |
Cotações diárias para o mês de ” J A N E I R O / 2 0 2 0 “
US$ Comercial, venda ==> // Variação no mês: // Variação no ano:Aguarde o próximo dia 31…
OBSERVAÇÕES:
1) O resultado apresentado na cotação da moeda norte-americana é o equivalente, em reais, para cada 01 (hum) US$ dólar.
2) O Dólar Comercial é o oficial. É o dólar que é usado para as operações de importação e exportação do país bem como as operações financeiras. É o dólar referencial da economia embora as pessoas físicas geralmente não trabalhem com esta moeda.
3) O Dólar Ptax é o dólar oficial do Banco Central (Ptax 800). Estabelece o parâmetro para as operações de compra e venda de comércio exterior e operações financeiras.
4) O Dólar Paralelo é a cotação no mercado informal não sendo válido para operações legais ou oficiais.
5) O Dólar Turismo corresponde ao preço do dólar para as pessoas que vão viajar ao exterior e para algumas operações específicas. Quando o turista vai comprar dólares no banco, deve verificar que a cotação é diferente para a compra de dólar em papel moeda da compra de traveller’s check, embora ambas sejam chamadas de dólar turismo.
6) Existe ainda o Dólar Fiscal da Receita Federal que corresponde à taxa de câmbio para efeito de cálculo dos tributos incidentes na importação do próprio dia (Divulgado pela Receita Federal).
Demais detalhamentos, garantias, multas por descumprimento, etc tratamos em contrato entre os nossos jurídicos.
FONTES PARA COTAÇÕES DO DÓLAR, EURO E DO RISCO PAÍS:
Base de dados do Portal Brasil®, Banco Central do Brasil, CMA e Portal de Finanças.
FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI