IPC-DI – ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR – FGV

O que compõe o IPC-Br / DI:

O IPC-DI/FGV é calculado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas – FGV Dados e mede a variação dos preços no varejo. 

A coleta de dados ocorre nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro dentre as famílias que tem uma renda de 1 a 33 salários mínimos. Representa 30% do IGP-DI e é medido entre os dias 01 e 30 de cada mês sendo divulgado, em média, dez (10) dias após.

A Lei nr. 9.711/98 determinou que, para cálculo dos reajustes dos benefícios mantidos pela Previdência Social, deveria ser utilizada a correção monetária pela aplicação da variação acumulada do IPC-DI/FGV, em substituição ao IPC-r (vide RESP 216119/SP, processo 1999/0045652-1 do STJ, de 21.03.2000).

Inflação registrada pelo IPC-DI/FGV
IPC-Br
2024 e 2023

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Mar/2024 0,10 1,2645 2,9042 2.188,4654
Fev/2024 0,55 1,1634 3,5621 2.186,2791
Jan/2024 0,61 0,6100 3,3458 2.174,3204

IPC-DI/FGV – (IPC-Br) – 2023

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2023 0,29 3,5410 3,5410 2.161,1374
Nov/2023 0,27 3,2416 3,6030 2.154,8882
Out/2023 0,45 2,9636 3,9129 2.149,0857
Set/2023 0,27 2,5024 4,1612 2.139,4581
Ago/2023 -0,22 2,2263 3,9015 2.133,6972
Jul/2023 0,07 2,4517 3,5370 2.138,4016
Jun/2023 -0,10 2,3801 2,2334 2.136,9058
Mai/2023 0,08 2,4826 3,0214 2.139,0449
Abr/2023 0,50 2,4006 3,4537 2.137,3350
Mar/2023 0,74 1,8912 4,0508 2.126,7015
Fev/2023 0,34 1,1427 4,6808 2.111,0795
Jan/2023 0,80 0,8000 4,6182 2.103,9261
 
 
 
 
 

Inflação registrada pelo IPC-DI/FGV
IPC-Br
2022 e 2021

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2022 0,35 4,2965 4,2965 2.087,2283
Nov/2022 0,57 3,9327 4,5251 2.079,9485
Out/2022 0,69 3,3437 5,0552 2.068,1600
Set/2022 0,02 2,6355 5,1387 2.053,9875
Ago/2022 -0,57 2,6149 6,6208 2.053,5768
Jul/2022 -1,19 3,2032 7,9934 2.065,3492
Jun/2022 0,67 4,4461 10,2995 2.090,2229
Mai/2022 0,50 3,7510 10,2666 2.076,3116
Abr/2022 1,08 3,2348 10,6067 2.065,9817
Mar/2022 1,35 2,1318 9,6766 2.043,9075
Fev/2022 0,28 0,7714 9,2979 2.016,6823
Jan/2022 0,49 0,4900 9,5813 2.011,0513

IPC-DI/FGV – (IPC-Br) – 2021

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2021 0,57 9,3414 9,3414 2.001,2452
Nov/2021 1,08 8,7216 9,8850 1.989,9028
Out/2021 0,77 7,5600 9,7328 1.968,6415
Set/2021 1,43 6,7381 9,6021 1.953,5988
Ago/2021 0,71 5,2333 8,9429 1.926,0562
Jul/2021 0,92 4,4914 8,7482 1.912,4776
Jun/2021 0,64 3,5388 8,2849 1.895,0432
Mai/2021 0,81 2,8804 7,9836 1.882,9920
Abr/2021 0,23 2,0538 6,5375 1.867,8623
Mar/2021 1,00 1,8196 6,1017 1.863,5761
Fev/2021 0,54 0,8115 5,4084 1.845,1249
Jan/2021 0,27 0,2700 4,8318 1.835,2147
 
 
 
Inflação registrada pelo IPC-DI/FGV
IPC-Br
2020
Mês / Ano Índice do mês
(em %)
Índice acumulado
no ano (em %)
Índice acumulado nos últimos 12 meses (em %) Número índice
acumulado a partir de Dez/92
Set/2020 0,82 2,4183 3,6192 1.782,4466
Ago/2020 0,53 1,5853 2,7765 1.767,9494
Jul/2020 0,49 1,0497 2,4084 1.758,6287
Jun/2020 0,36 0,5570 2,2250 1.750,0534
Mai/2020 -0,54 0,1963 1,8379 1.743,7758
Abr/2020 -0,18 0,7403 2,6161 1.753,2433
Mar/2020 0,34 0,9219 3,4488 1.756,4048
Fev/2020 -0,01 0,5799 3,7684 1.750,4533
Jan/2020 0,59 0,5900 4,1420 1.750,6284
Dez/2019 0,77 4,1213 4,1213 1.740,3603
Nov/2019 0,49 3,3257 3,6253 1.727,0620
Out/2019 -0,09 2,8219 2,9447 1.718,6407
Set/2019 0,00 2,9145 3,5321 1.720,1889
Ago/2019 0,17 2,9145 3,9980 1.720,1889
Jul/2019 0,31 2,7398 3,8941 1.717,2695
Jun/2019 -0,02 2,4223 3,7491 1.711,9624
Mai/2019 0,22 2,4428 5,0047 1.712,3049
Abr/2019 0,63 2,2179 5,2038 1.708,5461
Mar/2019 0,65 1,5780 4,9006 1.697,8496
Fev/2019 0,35 0,9220 4,4004 1.686,8848
Jan/2019 0,57 0,5700 4,2131 1.681,0013
Dez/2018 0,29 4,3374 4,3374 1.671,4739
Nov/2018 -0,17 4,0357 4,2542 1.666,6406
Out/2018 0,48 4,2129 4,8077 1.669,4787
Set/2018 0,45 3,7151 4,6512 1.661,5035
Ago/2018 0,07 3,2504 4,1616 1.654,0602
Jul/2018 0,17 3,1782 4,2240 1.652,9031
Jun/2018 1,19 3,0031 4,4425 1.650,0979
Mai/2018 0,41 1,7918 2,8840 1.630,6927
Abr/2018 0,34 1,3761 2,9967 1.624,0342
Mar/2018 0,17 1,0326 2,7709 1.618,5312
Fev/2018 0,17 0,8612 3,0787 1.615,7844
Jan/2018 0,69 0,6900 3,2227 1.613,0422
Dez/2017 0,21 3,2227 3,2227 1.601,9885
Nov/2017 0,36 3,0064 3,3463 1.598,6314
Out/2017 0,33 2,6369 3,1507 1.592,8970
Set/2017 -0,02 2,2993 3,1610 1.587,6577
Ago/2017 0,13 2,3198 3,2538 1.587,9753
Jul/2017 0,38 2,1870 3,4498 1.585,9136
Jun/2017 -0,32 1,8001 3,4395 1.579,9100
Mai/2017 0,52 2,1269 4,0413 1.584,9819
Abr/2017 0,12 1,5986 4,1655 1.576,7826
Mar/2017 0,47 1,4768 4,5505 1.574,8927
Fev/2017 0,31 1,0021 4,5817 1.567,5253
Jan/2017 0,69 0,6900 5,0509 1.562,6810
Dez/2016 0,33 6,1881 6,1881 1.551,9724
Nov/2016 0,17 5,8388 6,7702 1.546,8677
Out/2016 0,34 5,6592 7,6549 1.544,2425
Set/2016 0,07 5,3012 8,1055 1.539,0099
Ago/2016 0,32 5,2275 8,4836 1.537,9333
Jul/2016 0,37 4,8919 8,3755 1.533,0276
Jun/2016 0,26 4,5052 8,5482 1.527,3764
Mai/2016 0,64 4,2342 9,1545 1.523,4155
Abr/2016 0,49 3,5713 9,2413 1.513,7276
Mar/2016 0,50 3,0663 9,3717 1.506,3465
Fev/2016 0,76 2,5535 10,3621 1.498,8522
Jan/2016 1,78 1,7800 10,5921 1.487,5469
Dez/2015 0,88 10,5378 10,5378 1.461,5316
Nov/2015 1,00 9,5735 10,3953 1.448,7824
Out/2015 0,76 8,4886 10,0128 1.434,4380
Set/2015 0,42 7,6703 9,6524 1.423,6185
Ago/2015 0,22 7,2200 9,7289 1.417,6643
Jul/2015 0,53 6,9846 9,6194 1.414,5523
Jun/2015 0,82 6,4206 9,1505 1.407,0947
Mai/2015 0,72 5,5551 8,6200 1.395,6503
Abr/2015 0,61 4,8005 8,4043 1.385,6735
Mar/2015 1,41 4,1651 8,5767 1.377,2721
Fev/2015 0,97 2,7168 7,9772 1.358,1226
Jan/2015 1,73 1,7300 7,6457 1.345,0754
Dez/2014 0,75 6,8626 6,8626 1.322,2013
Nov/2014 0,65 6,0671 6,7990 1.312,3586
Out/2014 0,43 5,3821 6,8308 1.303,8833
Set/2014 0,49 4,9309 6,9585 1.298,3007
Ago/2014 0,12 4,4193 6,7562 1.291,9700
Jul/2014 0,10 4,2941 6,8415 1.290,4215
Jun/2014 0,33 4,1899 6,5533 1.289,1323
Mai/2014 0,52 3,8472 6,5746 1.284,8922
Abr/2014 0,77 3,3100 6,3625 1.278,2453
Mar/2014 0,85 2,5206 6,0987 1.268,4781
Fev/2014 0,66 1,6565 5,9619 1.257,7869
Jan/2014 0,99 0,9900 5,6145 1.249,5399
Dez/2013 0,69 5,6354 5,6354 1.237,2907
Nov/2013 0,68 4,9115 5,6040 1.228,8119
Out/2013 0,55 4,2030 5,3627 1.220,5124
Set/2013 0,30 3,6330 5,2894 1.213,8363
Ago/2013 0,20 3,3230 5,5413 1.210,2057
Jul/2013 -0,17 3,1168 5,7941 1.207,7901
Jun/2013 0,35 3,2924 6,2074 1.209,8469
Mai/2013 0,32 2,9321 5,9534 1.205,6272
Abr/2013 0,52 2,6038 6,1646 1.201,7815
Mar/2013 0,72 2,0730 6,1646 1.195,5646
Fev/2013 0,33 1,3433 6,0381 1.187,0180
Jan/2013 1,01 1,0100 5,9430 1.183,1138
Dez/2012 0,66 5,7332 5,7332 1.171,2838
Nov/2012 0,45 5,0400 5,8698 1.163,6040
Out/2012 0,48 4,5694 5,9541 1.158,3912
Set/2012 0,54 4,0699 5,7221 1.152,8575
Ago/2012 0,44 3,5109 5,6801 1.146,6655
Jul/2012 0,22 3,0575 5,6380 1.141,6423
Jun/2012 0,11 2,8312 5,3639 1.139,1362
Mai/2012 0,52 2,7183 5,0587 1.137,8845
Abr/2012 0,52 2,1869 5,0483 1.131,9981
Mar/2012 0,60 1,6583 5,4976 1.126,1422
Fev/2012 0,24 1,0519 5,6130 1.119,4256
Jan/2012 0,81 0,8100 5,8764 1.116,7455
Dez/2011 0,79 6,3595 6,3595 1.107,7725
Nov/2011 0,53 5,5258 6,2856 1.099,0897
Out/2011 0,26 4,9695 6,7825 1.093,2952
Set/2011 0,50 4,6973 7,1340 1.090,4600
Ago/2011 0,40 4,1764 7,0914 1.085,0349
Jul/2011 -0,04 3,7614 6,5794 1.080,7120
Jun/2011 -0,18 3,8029 6,3981 1.081,1445
Mai/2011 0,51 3,9901 6,3661 1.083,0940
Abr/2011 0,95 3,4624 6,0487 1.077,5983
Mar/2011 0,71 2,4888 5,8491 1.067,4574
Fev/2011 0,49 1,7662 6,0067 1.059,9319
Jan/2011 1,27 1,2700 6,2071 1.054,7636
Dez/2010 0,72 6,2281 6,2281 1.041,5361
Nov/2010 1,00 5,4687 5,7219 1.034,0906
Out/2010 0,59 4,4245 4,9473 1.023,8521
Set/2010 0,46 3,8120 4,3421 1.017,8467
Ago/2010 -0,08 3,3367 4,0513 1.013,1861
Jul/2010 -0,21 3,4194 4,3429 1.013,9973
Jun/2010 -0,21 3,6370 4,9180 1.016,1312
Mai/2010 0,21 3,8551 5,2650 1.018,2696
Abr/2010 0,76 3,6375 5,4540 1.016,1357
Mar/2010 0,86 2,8558 5,1505 1.008,4713
Fev/2010 0,68 1,9788 4,8899 999,8724
Jan/2010 1,29 1,2900 4,4002 993,1192
Dez/2009 0,24 3,9261 3,9261 980,4711
Nov/2009 0,26 3,6773 4,2164 978,1236
Out/2009 0,01 3,4084 4,5283 975,5871
Set/2009 0,18 3,3981 5,0090 975,4896
Ago/2009 0,20 3,2123 4,7260 973,7368
Jul/2009 0,34 3,0063 4,6633 971,7932
Jun/2009 0,12 2,6573 4,8615 968,5003
Mai/2009 0,39 2,5342 5,5423 967,3395
Abr/2009 0,47 2,1359 6,0469 963,5816
Mar/2009 0,61 1,6581 6,3108 959,0739
Fev/2009 0,21 1,0417 6,1417 953,2590
Jan/2009 0,83 0,8300 5,9193 951,2614
Dez/2008 0,52 6,0664 6,0664 943,4309
Nov/2008 0,56 5,5177 6,2563 938,5505
Out/2008 0,47 4,9301 5,9499 933,3238
Set/2008 -0,09 4,4392 5,5913 928,9577
Ago/2008 0,14 4,5333 5,9295 929,7946
Jul/2008 0,53 4,3871 6,2257 928,4947
Jun/2008 0,77 3,8368 5,9615 923,5996
Mai/2008 0,87 3,0434 5,5935 916,5422
Abr/2008 0,72 2,1546 4,9445 908,6371
Mar/2008 0,45 1,4244 4,5173 902,1416
Fev/2008 0,00 0,9700 4,5485 898,1002
Jan/2008 0,97 0,9700 4,9040 898,1002
Dez/2007 0,70 4,6131 4,6131 889,4723
Nov/2007 0,27 3,8857 4,5402 883,2892
Out/2007 0,13 3,6061 4,5091 880,9108
Set/2007 0,23 3,4716 4,5195 879,7671
Ago/2007 0,42 3,2342 4,4778 877,7483
Jul/2007 0,28 2,8024 4,2073 874,0772
Jun/2007 0,42 2,5153 3,9787 871,6366
Mai/2007 0,25 2,0866 3,1296 867,9910
Abr/2007 0,31 1,8320 2,6770 865,8265
Mar/2007 0,48 1,5173 2,7077 863,1507
Fev/2007 0,34 1,0323 2,4419 859,0274
Jan/2007 0,69 0,6900 2,1050 856,1166
Dez/2006 0,63 2,0644 2,0644 850,2499
Nov/2006 0,24 1,4254 1,8920 844,9268
Out/2006 0,14 1,1826 2,2274 842,9038
Set/2006 0,19 1,0412 2,5133 841,7254
Ago/2006 0,16 0,8495 2,4110 840,1292
Jul/2006 0,06 0,6884 1,7975 838,7871
Jun/2006 – 0,40 0,6281 1,8687 838,2842
Mai/2006 – 0,19 1,0322 2,2267 841,6508
Abri/2006 0,34 1,2245 3,2304 843,2529
Mar/2006 0,22 0,8815 3,7859 840,3956
Fev/2006 0,01 0,6601 4,2830 838,5508
Jan/2006 0,65 0,6500 4,7210 838,4669
Dez/2005 0,46 4,9291 4,9291 833,0521
Nov/2005 0,57 4,4486 5,1066 829,2376
Out/2005 0,42 3,8566 4,8976 824,5377
Set/2005 0,09 3,4222 4,5633 821,0892
Ago/2005 – 0,44 3,3292 4,4798 820,3508
Jul/2005 0,13 3,7859 5,7705 823,9763
Jun/2005 – 0,05 3,6512 6,2565 822,9066
Mai/2005 0,79 3,7030 7,1388 823,3182
Abri/2005 0,88 2,8902 7,0538 816,8650
Mar/2005 0,70 1,9926 6,4489 809,7393
Fev/2005 0,43 1,2837 6,1952 804,1105
Jan/2005 0,85 0,8500 6,0366 800,6676
Dez/2004 0,63 6,2784 6,2784 793,9193
Nov/2004 0,37 5,6131 6,0672 788,9489
Out/2004 0,10 5,2237 6,0249 786,0406
Set/2004 0,01 5,1186 6,1414 785,2583
Ago/2004 0,79 5,1081 6,9374 785,1768
Jul/2004 0,59 4,2842 6,2372 779,0225
Jun/2004 0,78 3,6726 5,9731 774,4533
Mai/2004 0,71 2,8702 4,9847 768,4593
Abri/2004 0,31 2,1450 4,9638 763,0417
Mar/2004 0,46 1,8293 5,8114 760,6836
Fev/2004 0,28 1,3630 6,4434 757,2005
Jan/2004 1,08 1,0800 7,6004 755,0862

Inflação registrada pelo IPC-DI/FGV IPC-Br 2020

IPC-DI/FGV – (IPC-Br) – 2020

Mês Índice Nº índice
Desde Jan/1993
Dez/1992=1,00
Do mês Acumulado
No ano Nos últimos
12 meses
Dez/2020 1,07 5,1663 5,1663 1.830,2730
Nov/2020 0,94 4,0530 4,8542 1.810,8964
Out/2020 0,65 3,0840 4,3867 1.794,0325
Set/2020 0,82 2,4183 3,6192 1.782,4466
Ago/2020 0,53 1,5853 2,7765 1.767,9494
Jul/2020 0,49 1,0497 2,4084 1.758,6287
Jun/2020 0,36 0,5570 2,2250 1.750,0534
Mai/2020 -0,54 0,1963 1,8379 1.743,7758
Abr/2020 -0,18 0,7403 2,6161 1.753,2433
Mar/2020 0,34 0,9219 3,4488 1.756,4048
Fev/2020 -0,01 0,5799 3,7684 1.750,4533
Jan/2020 0,59 0,5900 4,1420 1.750,6284

Continuação abaixo (tabela simplificada…)

(índices percentuais)

  JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ACUM. ANO
1970 1,63 2,01 0,73 1,34 2,20 1,72 2,91 2,32 2,01 1,13 0,49    (*)   20,09%
1971 1,50 1,29 1,93 0,74 1,65 1,81 1,95 1,18 1,51 1,44 0,92 0,83 18,09%
1972 1,64 1,86 1,35 0,86 0,74 1,31 1,33 1,43 1,04 0,84 0,44 0,36 14,02%
1973 1,23 1,25 1,30 1,32 0,75 0,71 0,84 0,94 0,90 1,35 1,23 1,09 13,70%
1974 3,77 2,54 4,44 4,34 2,38 1,74 1,89 1,62 1,80 1,49 1,55 2,03 33,87%
1975 2,87 1,89 1,88 2,04 2,09 2,24 2,46 3,39 2,22 1,96 2,24 2,20 31,21%
1976 4,15 5,20 3,20 3,53 3,48 2,74 2,44 2,66 3,06 2,61 1,90 2,69 44,83%
1977 5,08 3,15 4,23 3,31 3,47 2,64 2,44 1,86 2,22 2,92 2,75 2,32 43,06%
1978 2,26 3,58 2,71 2,32 3,13 4,10 3,72 2,39 2,06 2,56 2,23 1,73 38,16%
1979 4,73 4,27 4,50 3,81 2,29 3,23 5,44 5,83 5,51 3,81 5,98 8,60 75,96%
1980 4,69 3,66 4,72 4,63 5,27 4,67 6,43 5,96 4,44 5,27 6,02 8,20 86,35%
1981 8,36 7,10 5,80 6,56 5,28 5,32 7,53 7,70 5,09 3,62 4,56 4,86 100,60%
1982 7,14 6,58 5,51 5,47 7,88 6,48 7,20 5,15 4,22 4,28 4,73 7,76 101,81%
1983 8,96 6,73 9,15 8,28 6,87 11,12 12,53 8,21 9,85 9,67 6,66 8,81 177,88%
1984 9,91 10,47 9,68 8,50 9,25 9,84 10,60 9,88 10,24 10,68 8,82 10,34 208,70%
1985 13,32 12,16 10,49 6,66 7,35 10,64 12,39 12,86 9,18 8,43 12,70 15,77 248,55%
1986 15,70 12,65 7,77 1,10 0,80 0,61 0,59 0,88 0,94 1,01 2,12 7,46 63,52%
1987 14,30 14,46 13,51 16,32 30,70 27,16 9,21 6,14 9,09 10,57 14,00 16,32 432,31%
1988 21,16 17,89 18,88 19,69 18,58 20,33 20,87 21,74 25,16 26,53 27,70 28,23 1.006,42%
1989 39,09 13,10 5,79 5,36 13,26 28,00 33,87 33,39 34,08 38,65 45,48 51,47 1.759,56%
1990  72,84 67,52 80,75 17,24 9,63 12,75 14,71 12,86 13,12 14,04 16,74 18,87 1.657,70%
1991  20,32 21,53 6,60 8,62 7,05 11,72 13,31 15,49 16,87 24,00 25,36 23,80 495,92%
1992  25,70 23,89 20,86 23,10 23,12 23,11 20,45 24,48 26,13 26,61 22,74 24,75 1.187,52%
1993  30,08 28,41 25,71 30,46 29,94 32,82 30,74 36,69 35,48 35,75 37,32 38,26 2.850,21%
1994  42,67 41,98 43,47 45,57 43,77 49,10 8,10 2,60 1,46 2,65 3,11 1,11 992,10%
1995  1,63 1,97 2,74 2,90 2,21 4,39 2,63 0,74 0,67 0,63 1,25 1,57 25,91%
1996  2,70 1,46 0,43 1,31 2,08 1,57 0,76 0,01 -0,35 0,18 0,25 0,44 11,34%
1997  1,85 0,53 0,63 0,80 0,39 1,30 0,24 -0,27 0,17 0,29 0,53 0,56 7,23%
1998  1,26 0,14 0,33 0,23 0,14 0,41 -0,25 -0,52 -0,17 0,20 -0,19 0,09 1,67%
1999  0,64 1,41 0,95 0,52 0,008 0,65 1,20 0,48 0,19 0,92 1,12 0,60 9,11%
2000  1,01 0,05 0,51 0,25 0,40 -0,01 1,91 0,86 0,04 0,02 0,40 0,62 6,21%
2001  0,64 0,40 0,56 0,86 0,41 0,52 1,36 0,54 0,12 0,71 0,85 0,70 7,94%
2002 0,79 0,14 0,42 0,71 0,28 0,55 1,03 0,76 0,66 1,14 3,14 1,94 12,15%
2003 2,32 1,37 1,06 1,12 0,69 -0,16 0,34 0,13 0,76 0,21 0,33 0,43 8,92%
2004 1,08 0,28 0,46 0,31 0,71 0,78 0,59 0,79 0,01 0,10 0,37 0,63 6,27%
2005  0,85 0,43 0,70 0,88 0,79 -0,05 0,13 -0,44 0,09 0,42 0,57 0,46 4,93%
2006  0,65 0,01 0,22 0,34 -0,19 -0,40 0,06 0,16 0,19 0,14 0,24 0,63 2,06%
2007 0,69 0,34 0,48 0,31 0,25 0,42 0,28 0,42 0,23 0,13 0,27 0,70 4,61%
2008 0,97 0,00 0,45 0,72 0,87 0,77 0,53 0,14 -0,09 0,47 0,56 0,52 6,06%
2009 0,83 0,21 0,61 0,47 0,39 0,12 0,34 0,20 0,18 0,01 0,26 0,24 3,92%
2010 1,29 0,68 0,86 0,76 0,21 -0,21 -0,21 -0,08 0,46 0,59 1,00 0,72 6,22%
2011 1,27 0,49 0,71 0,95 0,51 -0,18 -0,04 0,40 0,50 0,26 0,53 0,79 6,35%
2012 0,81 0,24 0,60 0,52 0,52 0,11 0,22 0,44 0,54 0,48 0,45 0,66 5,73%
2013 1,01 0,33 0,72 0,52 0,32 0,35 -0,17 0,20 0,30 0,55 0,68 0,69 5,63%
2014 0,99 0,66 0,85 0,77 0,52 0,33 0,10 0,12 0,49 0,43 0,65 0,75 6,86%
2015 1,73 0,97 1,41 0,61 0,72 0,82 0,53 0,22 0,42 0,76 1,00 0,88 10,53%
2016 1,78 0,76 0,50 0,49 0,64 0,26 0,37 0,32 0,07 0,34 0,17 0,33 6,18%
2017 0,69 0,31 0,47 0,12 0,52 -0,32 0,38 0,13 -0,02 0,33 0,36 0,21 3,22%
2018 0,69 0,17 0,17 0,34 0,41 1,19 0,17 0,07 0,45 0,48 -0,17 0,29 4,33%
2019 0,57 0,35 0,65 0,63 0,22 -0,02 0,31 0,17 0,00 -0,09 0,49 0,77 4,12%
2020 0,59 -0,01 0,34 -0,18 -0,54 0,36 0,49 0,53 0,82       2,41%

 (*) O valor do acumulado no ano de 1970 é o equivalente a apenas 11 meses.

FONTE: Base de Dados do Portal Brasil®.



FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI