Área Cultural | Área Técnica |
Ciência
e Tecnologia
-
Colunistas
-
Cultura
e Lazer |
Aviação
Comercial -
Chat
- Downloads
-
Economia |
Página Principal |
Dólar, Euro e Risco País
2 0 0 5
Cotações diárias para o mês de "DEZEMBRO / 2005" | |||||||||
Data | Dólar (Estados Unidos) | Euro
x Real VENDA |
Risco País | ||||||
Comercial COMPRA / VENDA |
Paralelo COMPRA / VENDA |
Turismo COMPRA / VENDA |
Pontos | Variação | |||||
01 | 2,219 | 2,221 | 2,35 | 2,45 | 2,17 | 2,32 | 2,5989 | 329 | - 3,23% |
02 | 2,206 | 2,208 | 2,35 | 2,45 | 2,17 | 2,32 | 2,5864 | 325 | - 1,21% |
03 | 2,206 | 2,208 | 2,35 | 2,45 | 2,17 | 2,32 | 2,5864 | 325 | Sábado |
04 | 2,206 | 2,208 | 2,35 | 2,45 | 2,17 | 2,32 | 2,5864 | 325 | Domingo |
05 | 2,195 | 2,197 | 2,35 | 2,45 | 2,16 | 2,31 | 2,5907 | 324 | - 0,30% |
06 | 2,175 | 2,177 | 2,34 | 2,44 | 2,15 | 2,30 | 2,5682 | 317 | - 2,16% |
07 | 2,192 | 2,194 | 2,33 | 2,43 | 2,13 | 2,28 | 2,5725 | 317 | 0,00 |
08 | 2,280 | 2,282 | 2,33 | 2,43 | 2,16 | 2,31 | 2,6632 | 325 | + 2,52% |
09 | 2,250 | 2,252 | 2,35 | 2,45 | 2,19 | 2,34 | 2,6610 | 316 | - 2,77% |
10 | 2,250 | 2,252 | 2,35 | 2,45 | 2,19 | 2,34 | 2,6610 | 316 | Sábado |
11 | 2,250 | 2,252 | 2,35 | 2,45 | 2,19 | 2,34 | 2,6610 | 316 | Domingo |
12 | 2,258 | 2,260 | 2,35 | 2,45 | 2,21 | 2,36 | 2,7020 | 316 | 0,00 |
13 | 2,264 | 2,266 | 2,35 | 2,45 | 2,21 | 2,36 | 2,7047 | 311 | - 1,58% |
14 | 2,279 | 2,281 | 2,35 | 2,45 | 2,22 | 2,37 | 2,7383 | 311 | 0,00 |
15 | 2,297 | 2,299 | 2,37 | 2,47 | 2,24 | 2,39 | 2,7487 | 313 | + 0,64% |
16 | 2,335 | 2,337 | 2,40 | 2,50 | 2,25 | 2,40 | 2,8074 | 317 | + 1,27% |
17 | 2,335 | 2,337 | 2,40 | 2,50 | 2,25 | 2,40 | 2,8074 | 317 | Sábado |
18 | 2,335 | 2,337 | 2,40 | 2,50 | 2,25 | 2,40 | 2,8074 | 317 | Domingo |
19 | 2,380 | 2,382 | 2,45 | 2,55 | 2,29 | 2,44 | 2,8610 | 317 | 0,00 |
20 | 2,344 | 2,346 | 2,43 | 2,53 | 2,31 | 2,46 | 2,7833 | 312 | - 1,57% |
21 | 2,305 | 2,307 | 2,42 | 2,52 | 2,30 | 2,45 | 2,7308 | 302 | - 3,20% |
22 | 2,329 | 2,331 | 2,42 | 2,52 | 2,27 | 2,42 | 2,7704 | 304 | + 0,66% |
23 | 2,316 | 2,318 | 2,42 | 2,52 | 2,28 | 2,43 | 2,7526 | 307 | + 0,98% |
24 | 2,316 | 2,318 | 2,42 | 2,52 | 2,28 | 2,43 | 2,7526 | 307 | Sábado |
25 | 2,316 | 2,318 | 2,42 | 2,52 | 2,28 | 2,43 | 2,7526 | 307 | Domingo |
26 | 2,335 | 2,337 | 2,42 | 2,52 | 2,29 | 2,44 | 2,7705 | 308 | + 0,32% |
27 | 2,337 | 2,339 | 2,42 | 2,52 | 2,29 | 2,44 | 2,7675 | 307 | - 0,32% |
28 | 2,343 | 2,345 | 2,43 | 2,53 | 2,31 | 2,46 | 2,7751 | 304 | - 0,97% |
29 | 2,322 | 2,324 | 2,43 | 2,53 | 2,29 | 2,44 | 2,7523 | 306 | + 0,65% |
30 | 2,324 | 2,326 | 2,42 | 2,52 | 2,29 | 2,44 | 2,7701 | 303 | - 0,97% |
31 | 2,324 | 2,326 | 2,42 | 2,52 | 2,29 | 2,44 | 2,7701 | 303 | Sábado |
Data | Comercial COMPRA / VENDA |
Paralelo COMPRA / VENDA |
Turismo COMPRA / VENDA |
Euro
x Real VENDA |
Pontos | Variação | |||
DÓLAR (Estados Unidos) | Euro | Risco País | |||||||
Cotações diárias para o mês de "DEZEMBRO / 2005" | |||||||||
US$ comercial, venda ==> Ganho mensal: (+ 4,72%) - Ganho no ano: (- 12,35%) |
OBSERVAÇÕES:
1)
No caso do Risco Brasil (ou risco país), a percentagem informada no dia 01 é referente a variação apurada entre
este dia e o último dia útil do mês
imediatamente anterior.
2) O resultado apresentado na cotação da moeda norte-americana é o
equivalente, em reais, para cada 01 (hum) US$ dólar;
3) O Dólar Turismo corresponde ao preço do dólar para as pessoas que vão
viajar ao exteri2or e para algumas operações específicas. Quando o turista
vai comprar dólares no banco, deve verificar que a cotação é diferente para a
compra de dólar em papel moeda da compra de traveller's check, embora
ambas sejam chamadas de dólar turismo;
4) O Dólar Comercial é o oficial. É o dólar que é usado para as operações
de importação e exportação do país bem como as operações financeiras. É
o dólar referencial da economia embora as pessoas físicas não trabalhem com
esta moeda;
5) O Dólar Paralelo é a cotação no mercado informal não sendo válido para
operações legais ou oficiais;
6) Outras cotações utilizadas:
- PTAX 800 - Valor do dólar no último dia de negociação segundo a média
apurada pelo Banco Central (é o Dólar Comercial Oficial do Banco
Central);
- Dólar Fiscal da Receita Federal - Corresponde à taxa de câmbio para
efeito de cálculo dos tributos incidentes na importação do próprio dia,
divulgada pela Receita Federal.
FONTES
PARA COTAÇÕES DO DÓLAR, EURO E DO RISCO PAÍS:
Base de dados do Portal Brasil®,
Banco Central do Brasil, CMA, Enfoque e Agência Brasil.
FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI