| Área Cultural | Área Técnica |
|
Ciência
e Tecnologia
-
Colunistas
-
Cultura
e Lazer |
Aviação
Comercial -
Chat
- Downloads
-
Economia |
| Página Principal | |
A U T O M
O B I L I S M O
-
RESULTADOS DA TEMPORADA 2006 / 2007 -
A1GP
| Pos. | Equipes (países) | Pts | Holan | Tchec | China | Malas | Indon | N.Zel | Austl | Áfric | Méxic | Shang | Ingla | |||||||||||
| 1º | Alemanha | 128 | 3 | 10 | 7 | 2 | 5 | 10 | 2 | 9 | 6 | 11 | 6 | 11 | 7 | 10 | 2 | 4 | 8 | 5 | 10 | |||
| 2º | Nova Zelândia | 93 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 10 | 4 | 8 | 5 | 9 | 4 | 8 | 5 | 5 | 11 | 3 | |||||
| 3º | Inglaterra | 92 | 2 | 4 | 5 | 9 | 2 | 9 | 5 | 1 | 9 | 5 | 10 | 6 | 9 | 7 | 9 | |||||||
| 4º | França | 67 | 4 | 4 | 7 | 1 | 8 | 8 | 5 | 9 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
| 5º | Holanda | 57 | 7 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 7 | 3 | 5 | 7 | 1 | 6 | ||||||||
| 6º | Malásia | 55 | 7 | 10 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 7º | Itália | 52 | 5 | 4 | 10 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||
| 8º | Suíça | 50 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | |||||||||
| 9º | Estados Unidos | 42 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 2 | 5 | |||||||||||
| 10º | México | 35 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||
| 11º | Canadá | 33 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 12º | República Tcheca | 27 | 2 | 9 | 5 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| 13º | Austrália | 25 | 8 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 14º | África do Sul | 24 | 7 | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||
| 15º | China | 22 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 16º | Índia | 13 | 4 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
| 17º | Portugal | 10 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 18º | Brasil | 9 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 19º | Irlanda | 8 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 20º | Cingapura | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 21º | Paquistão | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 22º | Indonésia | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 23º | Grécia | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 24º | Líbano | 0 | ||||||||||||||||||||||
|
Primeira
bateria (curta): 6, 5, 4, 3, 2 e 1 para os seis primeiros e
mais 1 ponto para a melhor volta da prova (alterado para
2007/2008).
Informações complementares: |
FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI