| Área Cultural | Área Técnica |
|
Ciência
e Tecnologia
- Colunistas
- Cultura
e Lazer |
Aviação
Comercial -
Chat
- Downloads
- Economia |
| Página Principal | |
- Aviação -
Comparativo entre aeronaves
(Por data de lançamento)
| Aeronaves (1) |
Passageiros e Turbinas |
Tripulantes | Início de Produção |
Consumo (litros/hora) | Autonomia | Valor (2) |
Valor do leasing (3) |
| De Havilland Comet 2 | 46 - 4A | 06 | 06/56 | 5.500 | Média | - | - |
| De Havilland Comet 4 | 82 - 4A | 08 | 10/57 | 7.000 | Longa | 6,600 | 60,0 |
| Boeing 707-120 | 140 - 4A | 10 | 10/58 | 7.700 | Longa | 6,900 | 62,7 |
| Sud Aviation Caravelle | 89 - 2T | 06 | 04/59 | 3.400 | Curta | 4,300 | 39,1 |
| Douglas DC-8-10 | 152 - 4A | 10 | 08/59 | 6.600 | Média | 6,500 | 59,1 |
| Boeing 707-320 | 144 - 4A | 10 | 10/59 | 7.500 | Longa | 7,300 | 66,3 |
| Convair 880 | 110 - 4A | 07 | 12/59 | 4.300 | Média | 6,200 | 56,3 |
| Douglas DC-8-30 | 152 - 4A | 10 | 02/60 | 6.600 | Longa | 7,000 | 63,3 |
| Boeing 720 | 112 - 4A | 10 | 07/60 | 7.000 | Curta | 7,100 | 64,5 |
| Convair 880M | 110 - 4A | 07 | 07/61 | 4.300 | Longa | - | - |
| Convair 990 | 121 - 4A | 08 | 12/61 | 4.600 | Média | - | - |
| Boeing 727-100 | 105 - 3T | 08 | 02/64 | 4.150 | Curta | 5,500 | 50,0 |
| Bae Trident | 91 - 3T | 07 | 03/64 | 5.300 | Média | - | - |
| Vickers VC-10 | 151 - 2T | 09 | 04/64 | 7.300 | Longa | 8,900 | 80,9 |
| BAC 1.11-400 | 65 - 2T | 05 | 04/65 | 3.200 | Curta | - | - |
| Douglas DC-9-10 | 86 - 2T | 06 | 12/65 | 3.200 | Curta | - | - |
| Iljuschin IL-62 | 168 - 4T | 13 | 09/67 | 9.200 | Longa | - | - |
| Boeing 727-200 | 150 - 3T | 08 | 12/67 | 5.550 | Curta | - | - |
| Douglas DC-8-62 | 162 - 4A | 11 | 04/67 | 7.200 | Muito Longa | - | - |
| Douglas DC-8-63 | 236 - 4A | 14 | 06/67 | 8.000 | Muito Longa | - | - |
| Douglas DC-9-30 | 105 - 2T | 07 | 02/67 | 3.400 | Curta | - | - |
| Boeing 737-100 | 96 - 2A | 06 | 02/68 | 3.500 | Curta | 6,700 | 60,9 |
| Douglas DC-9-40 | 120 - 2T | 07 | 03/68 | 3.600 | Curta | - | - |
| Boeing 737-200 | 104 - 2A | 06 | 05/68 | 3.500 | Curta | - | - |
| Fokker F-28 | 76 - 2T | 04 | 04/69 | 2.000 | Curta | - | - |
| Boeing 747.100 | 355 - 4A | 19 | 01/70 | 17.200 | Longa | - | - |
| Tupolev TU-134A | 76 - 2T | 06 | 04/70 | 3.600 | Curta | - | - |
| Boeing 747.200 | 355 - 4A | 19 | 03/71 | 16.500 | Muito Longa | - | - |
| Douglas DC-10-10 | 270 - 3TA | 15 | 08/71 | 10.800 | Média | - | - |
| TriStar L-1011-100 | 260 - 3TA | 13 | 04/72 | 10.200 | Média | 39,000 | 345,5 |
| Boeing 727-200 Adv. | 150 - 3T | 08 | 07/72 | 5.400 | Média | 11,100 | 100,9 |
| Douglas DC-10-30 | 260 - 3TA | 15 | 11/72 | 10.800 | Muito Longa | 43,700 | 397,2 |
| Tupolev TU-154A | 144 - 3T | 09 | 05/73 | 7.200 | Média | 9,484 | 86,2 |
| Iljuschin IL-62M | 178 - 4T | 13 | 04/74 | 9.000 | Longa | 9,424 | 85,6 |
| Airbus A-300 B4-200 | 262 - 2A | 12 | 05/74 | 8.200 | Média | 31,250 | 284,0 |
| Douglas DC-10-30ER | 260 - 3TA | 15 | 03/75 | 10.800 | Muito Longa | 49,250 | 447,7 |
| Douglas DC-9-50 | 135 - 2A | 08 | 08/75 | 3.900 | Curta | 11,500 | 104,5 |
| Boeing 747-SP | 278 - 4A | 13 | 05/76 | 13.500 | Muito Longa | 55,000 | 500,0 |
| TriStar L-1011-200 | 260 - 3TA | 13 | 05/77 | 10.200 | Muito Longa | - | - |
| Tupolev TU-154B | 144 - 3T | 09 | 08/77 | 7.100 | Média | - | - |
| TriStar L-1011-500 | 240 - 3TA | 11 | 05/79 | 10.500 | Muito Longa | - | - |
| Douglas DC-9-81 | 142 - 2T | 08 | 10/80 | 3.700 | Curta | 19,300 | 175,4 |
| Iljuschin IL-86 | 288 - 4A | 18 | 12/80 | 12.500 | Média | 38,150 | 346,8 |
| Douglas DC-9-82 | 144 - 2T | 08 | 08/81 | 3.700 | Curta | 20,250 | 184,0 |
| BAe 146 | 100 - 4A | 05 | 09/81 | 2.800 | Curta | 19,000 | 172,7 |
| Airbus A-300 B4-200FF | 262 - 2A | 11 | 01/82 | 8.200 | Média | 43,500 | 395,4 |
| Boeing 767-200 | 204 - 2A | 10 | 09/82 | 6.200 | Média | 53,930 | 490,2 |
| Boeing 757-200 | 186 - 2A | 08 | 01/83 | 4.600 | Média | 42,000 | 381,8 |
| Airbus A-310-200 | 236 - 2A | 10 | 03/83 | 5.200 | Média | 45,000 | 409,0 |
| Boeing 747-300 | 374 - 4A | 19 | 03/83 | 15.800 | Muito Longa | 99,720 | 906,5 |
| Douglas MD-81 (**) | 142 - 2T | 08 | 03/84 | 3.700 | Curta | 22,490 | 204,4 |
| Douglas MD-82 (**) | 144 - 2T | 08 | 03/84 | 3.700 | Curta | 22,790 | 207,1 |
| Airbus A-300-600 | 264 - 2A | 12 | 04/84 | 8.250 | Longa | 57,000 | 518,1 |
| Boeing 767-200ER | 200 - 2A | 10 | 06/84 | 6.300 | Longa | - | - |
| Boeing 737-300 | 128 - 2A | 06 | 12/84 | 3.100 | Curta | - | - |
| Tupolev TU-154M | 144 - 3T | 07 | 01/85 | 7.000 | Média | - | - |
| Douglas MD-83 | 142 - 2T | 08 | 10/85 | 3.700 | Média | - | - |
| Airbus A-310-300 | 208 - 2A | 10 | 12/85 | 5.700 | Longa | - | - |
| Boeing 767-300 | 226 - 2A | 11 | 09/86 | 6.800 | Longa | - | - |
| Airbus A320 | 150 - 2A | 07 | 04/88 | 2.700 | Média | - | - |
| Boeing 767-300ER | 222 - 2A | 11 | 07/88 | 6.800 | Muito Longa | - | - |
| Douglas MD-87 | 107 - 2T | 06 | 11/87 | 3.500 | Média | - | - |
| Douglas MD-88 | 142 - 2T | 07 | 01/88 | 3.700 | Média | - | - |
| Fokker F-28/100 | 86 - 2T | 05 | 04/88 | 2.400 | Curta | - | - |
| Airbus A300-600R | 266 - 2A | 12 | 06/88 | 8.200 | Longa | - | - |
| Boeing 737-400 | 146 - 2A | 07 | 10/88 | 3.300 | Curta | 28,500 | 259,0 |
| Boeing 747-400 | 378 - 4A | 18 | 01/89 | 15.000 | Muito Longa | 131,000 | 1.190,0 |
| Boeing 737-500 | 108 - 2A | 05 | 03/90 | 2.800 | Média | 26,000 | 236,3 |
| Douglas MD-11 | 293 - 3TA | 16 | 12/90 | 9.000 | Muito Longa | - | - |
| Avro RJ-85 (***) | 100 - 4A | 05 | 02/92 | 2.700 | Curta | - | - |
| Avro RJ-100 | 122 - 4A | 06 | 11/92 | 2.850 | Curta | - | - |
| Avro RJ-70 | 82 - 4A | 05 | 05/92 | 2.500 | Curta | - | - |
| Canadair Jet 200 | 50 - 2T | 04 | 11/92 | 1.250 | Curta | - | - |
| Airbus A340-200 | 261 - 4A | 12 | 03/93 | 8.000 | Muito Longa | - | - |
| Airbus A340-300 | 295 - 4A | 13 | 05/93 | 8.200 | Longa | - | - |
| Airbus A330-300 | 295 - 2A | 13 | 10/93 | 7.500 | Longa | 92,500 | 840,9 |
| Airbus A321 | 186 - 2A | 08 | 02/94 | 2.900 | Curta | - | - |
| Fokker F-70 | 78 - 2T | 04 | 11/94 | 2.200 | Curta | - | - |
| Douglas MD-90 | 142 - 2T | 07 | 02/95 | 3.400 | Média | - | - |
| Boeing 777-200 | 292 - 2A | 13 | 05/95 | 8.750 | Muito Longa | - | - |
| Airbus A319 | 124 - 2A | 06 | 01/96 | 2.600 | Média | - | - |
| EMB ERJ-145 | 48 - 2T | 04 | 11/96 | 1.200 | Curta | 19,000 | 172,7 |
| Boeing 737-700 | 128 - 2A | 06 | 05/97 | 2.900 | Curta | 41,600 | 378,1 |
| Boeing 777-300 | 350 - 2A | 16 | 06/98 | 9.000 | Muito Longa | - | - |
| Boeing 737-600 | 108 - 2A | 05 | 06/98 | 2.600 | Média | - | - |
| Boeing 737-800 | 150 - 2A | 07 | 03/98 | 3.100 | Curta | - | - |
| Airbus A330-200 | 253 - 2A | 12 | 05/98 | 7.900 | Muito Longa | - | - |
| FH-Dornier 328 Jet | 33 - 2T | 03 | 06/99 | 1.000 | Curta | - | - |
| Boeing 757-300 | 230 - 02A | 11 | 08/99 | 4.700 | Média | 78,000 | 709,0 |
| EMB ERJ-135 | 37 - 2T | 03 | 06/99 | 1.100 | Curta | - | - |
| Boeing 717-200 | 106 - 2T | 05 | 09/99 | 2.500 | Curta | - | - |
| Boeing 767-400ER | 248 - 2A | 12 | 04/2000 | 7.400 | Muito Longa | - | - |
| Canadair Jet 700 | 70 - 2T | 04 | 09/2000 | 1.700 | Curta | - | - |
FONTES: Banco de dados do Portal Brasil® e Frank Schoenstedt (Alemanha)
(1) Consideradas as aeronaves em suas versões básicas no lançamento;
(2) Valor da aeronave em US$ milhões - preço da época do lançamento;
(3) Valor do leasing da aeronave em US$ mil - preço da época do lançamento.
Observações complementares:
(*) Na 2ª coluna (Passageiros e turbinas) primeiramente vem a informação do número de assentos, seguido do número de turbinas e sua localização ("T" na parte traseira da aeronave e "A" na asa da aeronave. "TA" = uma turbina atrás e outra em cada asa);
(**) O MD-81 e MD-82 são as mesmas aeronaves DC-9-81 e DC-9-82, apenas com modificações nos nomes, pois a fábrica efetuou estas alterações em toda sua linha de aeronaves (DC de Douglas Co. para MD, de McDonnell Douglas).
(***) O Avro RJ-85, lançado em Fevereiro de 1992 é o mesmo avião denominado de BAe 146 lançado em Setembro de 1981. Toda linha da BAe (British Aerospace), passou a ser chamada de Avro RJ, a partir de 1992.
(***) Em breve serão inseridos novos dados e complementados os que estão incompletos.
FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI