| Área Cultural | Área Técnica |
|
Ciência
e Tecnologia
- Colunistas
- Cultura
e Lazer |
Aviação
Comercial -
Chat
- Downloads
- Economia |
| Página Principal | |
B R A S I L
Estatísticas
| AS 12 MAIORES CAPITAIS BRASILEIRAS (Ref. 2007) | ||||||
| Cidades | População | Automóveis e média por habitante (*) |
Jornais
diários |
Bibliotecas públicas |
Museus | Cinemas (**) |
| Belém | 1.408.847 | 140.413 - 10,03 | 03 | 12 | 06 | 12 |
| Belo Horizonte | 2.412.937 | 730.723 - 3,30 | 06 | 09 | 08 | 55 |
| Brasília | 2.455.903 | 964.534 - 2,54 | 05 | 14 | 26 | 62 |
| Curitiba | 1.797.408 | 776.584 - 2,31 | 06 | 51 | 18 | 70 |
| Fortaleza | 2.431.415 | 347.623 - 6,99 | 03 | 01 | 25 | 34 |
| Goiânia | 1.244.645 | 385.328 - 3,23 | 02 | 02 | 03 | 61 |
| Manaus | 1.646.602 | 191.347 - 8,60 | 04 | 03 | 07 | 32 |
| Porto Alegre | 1.420.667 | 450.867 - 3,15 | 05 | 26 | 16 | 58 |
| Recife | 1.533.580 | 269.260 - 5,69 | 04 | 03 | 16 | 34 |
| Rio de Janeiro | 6.093.472 | 1.396.083 - 4,36 | 20 | 22 | 77 | 148 |
| Salvador | 2.892.625 | 378.240 - 7,64 | 04 | 05 | 08 | 25 |
| São Paulo | 10.886.518 | 4.009.301 - 2,71 | 19 | 65 | 58 | 220 |
(*) Quanto menor a média, melhor a proporção.
O resultado equivale ao número de habitantes por veículo. Estão
considerados apenas veículos automotores (sem inclusão de caminhonetes, ônibus,
caminhões, tratores e motocicletas).
(**) Dados de 2008.
<<< VOLTAR PARA CIDADES BRASILEIRAS
FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI