Área Cultural | Área Técnica |
Ciência
e Tecnologia
- Colunistas
- Cultura
e Lazer |
Aviação
Comercial -
Chat
- Downloads
- Economia |
Página Principal |
- Economia -
- Quem
é Quem na economia brasileira em 2003 -
Empresas
comerciais
Os maiores empregadores / controle |
Os maiores gastos com salários / controle - US$ milhões |
1) Correios - Estatal - 103.067 | 1) Petrobrás - Estatal - 1,176.0 |
2) Grupo Pão de Açúcar - Brasil - 55.557 | 2) Correios - Estatal - 698.7 |
3) Carrefour - França - 45.899 | 3) Volkswagen - Alemanha - 560.5 |
4) Petrobrás - Estatal - 36.284 | 4) General Motors - Estados Unidos - 382.5 |
5) Sadia - Brasil - 34.432 | 5) SABESP - Estatal - 306.3 |
6) Atento - Espanha - 30.863 | 6) Grupo Pão de Açúcar - Brasil - 290.7 |
7) Contax - Brasil - 28.032 | 7) Embraer - Brasil - 285.2 |
8) Perdigão Agroindustrial - Brasil - 27.918 | 8) Cia. Vale do Rio Doce - Brasil - 279.9 |
9) Volkswagen - Alemanha - 22.908 | 9) VARIG - Brasil - 268.1 |
10) Casas Bahia - Brasil - 21.425 | 10) CEMIG - Estatal - 255.7 |
11) Sonae - Portugal - 20.923 | 11) CBB / AMBEV - 242.9 |
12) Construtora Odebrecht - Brasil - 20.718 | 12) Telefônica - Espanha - 232.4 |
13) SABESP - Estatal - 18.546 | 13) Sadia - Brasil - 199.5 |
14) General Motors - Estados Unidos - 17.010 | 14) Universal Leaf - Estados Unidos - 187.6 |
15) CBB / AMBEV - Brasil - 16.935 | 15) Gerdau - Brasil - 182.8 |
16) Cia. Vale do Rio Doce - Brasil - 16.338 | 16) Metrô - Estatal - 182.1 |
17) GR - Inglaterra/França - 16.134 | 17) Cedae - Estatal - 181.5 |
18) Usina Caeté - Brasil - 14.532 | 18) Casas Bahia - Brasil - 175.9 |
19) Seara - Bermudas - 13.092 | 19) Eletropaulo - Brasil - 172.1 |
20) Vicunha - Brasil - 12.645 | 20) Cia. Siderúrgica Nacional - Brasil - 164.6 |
FONTE: BASE DE DADOS DO PORTAL BRASIL®.
FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI