Área Cultural | Área Técnica |
Ciência
e Tecnologia
- Colunistas
- Cultura
e Lazer |
Aviação
Comercial -
Chat
- Downloads
- Economia |
Página Principal |
- Economia -
- Quem
é Quem na economia brasileira em 2003 -
Empresas
comerciais
As
maiores do país, por vendas |
As
maiores do país, por patrimônio líquido ajustado |
1) Petrobrás (RJ) - Química e petroquímica - 38,441.8 |
1) Petrobrás (RJ) - Química e petroquímica - 18,453.0 |
2) Petrobrás Distribuidora (RJ) - Petróleo - 10,567.1 | 2) CESP (SP) - Serviços públicos - 6,851.3 |
3) Telemar (RJ) - Telecomunicações - 6,311.8 | 3) SABESP (SP) - Serviços públicos - 6,270.6 |
4) Telefônica (SP) - Telecomunicações - 5,699.8 | 4) Cia. Vale do Rio Doce (RJ) - Mineração - 5,498.8 |
5) CBB / Ambev (SP) - Alimentação, bebibas e fumo - 5,344.1 | 5) Telefônica (SP) - Telecomunicações - 4,682.8 |
6) Ipiranga (RJ) - Petróleo - 5,060.2 | 6) Furnas (RJ) - Serviços Públicos - 4,366.3 |
7) Volkswagen (SP) - Automotivo - 4,791.6 | 7) Telemar (RJ) - Telecomunicações - 4,009.8 |
8) Shell (RJ) - Petróleo - 4,382.1 | 8) CHESF (PE) - Serviços públicos - 3,985.0 |
9) General Motors (SP) - Automotivo - 4,131.5 | 9) Eletronorte (DF) - Serviços públicos - 3,675.0 |
10) Brasil Telecom (DF) - Telecomunicações - 3,913.6 | 10) Cia. Siderúrgica Nacional (RJ) - Siderurgia e metalurgia - 2,758.1 |
11) Bunge Alimentos (SC) - Alimentos, bebidas e fumo - 3,866.1 | 11) Brasil Telecom (DF) - Telecomunicações - 2,498.1 |
12) Grupo Pão de Açúcar (SP) - Comércio varejista - 3,858.7 | 12) CEMIG (MG) - Serviços públicos - 2,465.5 |
13) Cia. Vale do Rio Doce (RJ) - Mineração - 3,666.9 | 13) Metrô (SP) - Transportes - 2,195.9 |
14) Carrefour (SP) - Comércio varejista - 3,628.4 | 14) CPTM (SP) - Transportes - 2,103.5 |
15) Braskem (BA) - Química e petroquímica - 3,345.2 | 15) CST (ES) - Siderurgia e metalurgia - 2,100.8 |
16) Esso (RJ) - Petróleo - 3,192.2 | 16) Embratel (RJ) - Telecomunicações - 1,934.5 |
17) Texaco (RJ) - Petróleo - 3,175.0 | 17) CBB/AMBEV (SP) - Alimentos, bebidas e fumo - 1,877.2 |
18) Embratel (RJ) - Telecomunicações - 3,167.6 | 18) OI (RJ) - Telecomunicações - 1,671.4 |
19) Cargill (SP) - Alimentos, bebidas e fumo - 3,163.9 | 19) Eletronuclear (RJ) - Serviços públicos - 1,610.6 |
20) Eletropaulo (SP) - Serviços públicos - 3,056.5 | 20) Cimento Rio Branco (SP) - Cimento - 1,550.6 |
FONTE: BASE DE DADOS DO PORTAL BRASIL®.
FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI