Área Cultural | Área Técnica |
Ciência
e Tecnologia
- Colunistas
- Cultura
e Lazer |
Aviação
Comercial -
Chat
- Downloads
- Economia |
Página Principal |
- 2 0 0 3 -
Jogos Pan-Americanos de
Santo Domingo
Medalhistas brasileiros
![]() |
Prova | Atleta | Resultado |
Atletismo | 1.500m masculino | Hudson Santos de Souza | Ouro |
Atletismo | 5.000m masculino | Hudson Santos de Souza | Ouro |
Atletismo | maratona feminino | Márcia Narloch | Ouro |
Atletismo | maratona masculino | Vanderlei Cordeiro | Ouro |
Basquete | masculino | - | Ouro |
Canoagem | K-2 500 masculino | Carlos Campos, Fábio Demarchi | Ouro |
Futebol | feminino | - | Ouro |
Ginástica | rítmica desportiva - conjunto | Ana Maria Maciel, Dayane Camilo da Silva, Fernanda Cavalieri, Gabriela Andrioli, Natalia Eidt, Thalita Nakadomari | Ouro |
Ginástica | rítmica desportiva - conjunto arco e bola | Ana Maria Maciel, Dayane Camilo da Silva, Fernanda Cavalieri, Gabriela Andrioli, Thalita Nakadomari | Ouro |
Ginástica | rítmica desportiva - conjunto fitas | Ana Maria Maciel, Dayane Camilo da Silva, Gabriela Andrioli, Natalia Eidt, Thalita Nakadomari | Ouro |
Handebol | feminino | - | Ouro |
Handebol | masculino | - | Ouro |
Judô | leve masculino | Luis Francisco Camilo | Ouro |
Judô | meio-médio masculino | Flavio Canto | Ouro |
Judô | meio-pesado feminino | Edinanci Silva | Ouro |
Judô | meio-pesado masculino | Mário Sabino | Ouro |
Judô | pesado masculino | Daniel Hernandes | Ouro |
Karatê | kumitê + 58kg feminino | Lucélia de Carvalho | Ouro |
Natação | 200m costas masculino | Rogerio Romero | Ouro |
Natação | 50m livre masculino | Fernando Scherer (Xuxa) | Ouro |
Natação | revezamento 4x100m livre masculino | Carlos Jayme, Fernando Scherer (Xuxa), Gustavo Borges, Jader Souza | Ouro |
Patinação | artística - livre masculino | Marcel Stürmer | Ouro |
Tênis | dupla feminino | Bruna Colosio, Joana Cortez | Ouro |
Tênis | simples masculino | Fernando Meligeni | Ouro |
Tênis de Mesa | dupla masculino | Hugo Hoyama, Thiago Monteiro | Ouro |
Vela | laser masculino | Robert Scheidt | Ouro |
Vela | mistral masculino | Ricardo Winicki (Bimba) | Ouro |
Vela | snipe | Bruno Amorim, Dante Bianchi | Ouro |
Atletismo | 10.000m masculino | Marílson Gomes dos Santos | Prata |
Atletismo | 800m masculino | Osmar dos Santos | Prata |
Atletismo | arremesso de peso feminino | Elisângela Adriano | Prata |
Atletismo | marcha atlética 50km masculino | Mário José dos Santos Júnior | Prata |
Atletismo | revezamento 4x100m masculino | André Domingos, Claudinei Quirino, Edson Luciano Ribeiro, Vicente Lenilson | Prata |
Atletismo | salto triplo masculino | Jadel Gregório | Prata |
Canoagem | K-1 1.000 masculino | Sebastian Cuattrin | Prata |
Canoagem | K-1 500 masculino | Sebastian Cuattrin | Prata |
Canoagem | K-4 1.000 masculino | André Lúcio Caye, Carlos Campos, Sebastian Cuattrin, Sebastian Szubski | Prata |
Ciclismo | estrada 85km feminino | Janildes Fernandes Silva | Prata |
Ciclismo | mountain bike masculino | Edvando Cruz | Prata |
Futebol | masculino | - | Prata |
Ginástica | artística - equipe masculino | Danilo Nogueira, Diego Hypólito, Michel Conceição, Mosiah Rodrigues, Victor Rosa, Vitor Camargo | Prata |
Ginástica | artística - paralelas feminino | Daniele Hypólito | Prata |
Ginástica | artística - salto masculino | Diego Hypólito | Prata |
Ginástica | artística - solo masculino | Michel Conceição | Prata |
Ginástica | artística - trave | Daniele Hypólito | Prata |
Judô | meio-médio feminino | Vânia Ishii | Prata |
Karatê | kumitê - 80kg masculino | Nelson Luiz Bittencourt | Prata |
Lutas | livre - 96kg masculino | Antoine Jaoude | Prata |
Natação | 200m borboleta masculino | Kaio Márcio | Prata |
Natação | 200m medley masculino | Thiago Pereira | Prata |
Natação | 50m livre feminino | Flávia Delaroli | Prata |
Natação | revezamento 4x100m medley masculino | Eduardo Fischer, Gustavo Borges, Kaio Márcio, Paulo Maurício Machado | Prata |
Natação | revezamento 4x200m livre feminino | Ana Carolina Muniz, Mariana Brochado, Monique Ferreira, Paula Baracho | Prata |
Natação | revezamento 4x200m livre masculino | Carlos Jayme, Gustavo Borges, Rafael Mósca, Rodrigo Castro | Prata |
Pentatlo Moderno | feminino | Samantha Harvey | Prata |
Pólo Aquático | masculino | - | Prata |
Remo | dois sem masculino | Alexandre Altair Soares, Gibran Cunha | Prata |
Remo | double skiff masculino | Anderson Nocetti, Marcellus Marcili | Prata |
Remo | double skiff peso leve masculino | José Carlos Sobral Júnior, Thiago Gomes | Prata |
Saltos Ornamentais | plataforma 10m feminino | Juliana Veloso | Prata |
Saltos Ornamentais | plataforma 10m masculino | Cassius Duran | Prata |
Squash | equipe masculino | Luciano Barbosa, Rafael Alarcon, Ronivaldo Conceição | Prata |
Tênis de Mesa | dupla masculino | Bruno Anjos, Gustavo Tsuboi | Prata |
Tênis de Mesa | individual masculino | Thiago Monteiro | Prata |
Tiro Esportivo | fossa olímpica masculino | Rodrigo Bastos | Prata |
Triatlo | masculino | Virgilho de Castilho | Prata |
Vela | J24 | Alan Adler, Daniel Santiago, João Carlos Jordão, Mauricio Santa Cruz | Prata |
Vôlei de Praia | masculino | Luizão, Paulo Emílio | Prata |
Atletismo | 110 com barreiras masculino | Márcio Simão dos Santos | Bronze |
Atletismo | 200m masculino | André Domingos | Bronze |
Atletismo | 5.000m masculino | Marílson Gomes dos Santos | Bronze |
Atletismo | 800m masculino | Fabiano Peçanha | Bronze |
Atletismo | revezamento 4x400m feminino | Geisa Coutinho, Joseane Tito, Lucimar Teodoro, Maria Laura Almirão | Bronze |
Basquete | feminino | - | Bronze |
Boxe | meio-médio ligeiro | Marcos André Costa | Bronze |
Boxe | mosca | James Dean Pereira | Bronze |
Canoagem | K-2 1.000 masculino | Fábio Demarchi, Roger Caumo | Bronze |
Ginástica | artística - barra | Mosiah Rodrigues | Bronze |
Ginástica | artística - cavalo | Mosiah Rodrigues | Bronze |
Ginástica | artística - equipe feminino | Ana Paula Rodrigues, Camila Comin, Caroline Molinari, Daiane dos Santos, Daniele Hypólito, Laís Souza | Bronze |
Ginástica | artística - individual geral feminino | Daniele Hypólito | Bronze |
Ginástica | artística - salto masculino | Michel Conceição | Bronze |
Ginástica | rítmica desportiva - maça | Tayanne Mantovaneli | Bronze |
Hipismo | saltos por equipe | Alvaro Affonso de Miranda Neto (Doda), Bernardo Resende Alves, César Almeida, Karina Johannpeter | Bronze |
Hóquei sobre Patins | masculino | - | Bronze |
Judô | leve feminino | Tânia Ferreira | Bronze |
Judô | médio masculino | Carlos Honorato | Bronze |
Judô | meio-leve feminino | Fabiane Hukuda | Bronze |
Judô | meio-leve masculino | Henrique Guimarães | Bronze |
Karatê | kata feminino | Cintia Lassalvia | Bronze |
Karatê | kata masculino | Jurandir Andrade | Bronze |
Karatê | kumitê - 62kg masculino | Sidirley Souza | Bronze |
Karatê | kumitê - 74kg masculino | Emmanuel Santana | Bronze |
Natação | 100m borboleta masculino | Kaio Márcio | Bronze |
Natação | 100m livre masculino | Gustavo Borges | Bronze |
Natação | 100m peito masculino | Eduardo Fischer | Bronze |
Natação | 200m borboleta masculino | Pedro Monteiro | Bronze |
Natação | 200m livre feminino | Mariana Brochado | Bronze |
Natação | 200m livre masculino | Rodrigo Castro | Bronze |
Natação | 200m peito masculino | Marcelo Tomazini | Bronze |
Natação | 400m livre feminino | Monique Ferreira | Bronze |
Natação | 400m livre masculino | Bruno Bonfim | Bronze |
Natação | 400m medley feminino | Joanna Maranhão | Bronze |
Natação | 400m medley masculino | Thiago Pereira | Bronze |
Natação | revezamento 4x100m livre feminino | Flávia Delaroli, Monique Ferreira, Rebeca Gusmão, Tatiana Lemos | Bronze |
Natação Sincronizada | dueto | Carolina de Moraes, Isabela de Moraes | Bronze |
Natação Sincronizada | equipe | Beatriz Leite, Camile de Oliveira, Caroline Hildebrandt, Gláucia Souza, Isabela de Moraes, Ludmilla Coelho da Silva, Mariana Vigneron, Roberta Fernandes | Bronze |
Patinação | artística - livre feminino | Mayra Ramos | Bronze |
Pólo Aquático | feminino | - | Bronze |
Remo | four skiff masculino | Allan Bitencourt, Anderson Nocetti, Leandro Tozzo, Marcellus Marcili | Bronze |
Remo | four skiff peso leve masculino | Gustavo Villela, João Borges Júnior, Ronaldo Vargas, Rui Schaedler Valle | Bronze |
Remo | quatro sem masculino | Alexandre Altair Soares, Claudiomar Iung, Gibran Cunha, Oswaldo Kuster Neto | Bronze |
Saltos Ornamentais | trampolim 3m feminino | Juliana Veloso | Bronze |
Squash | equipe feminino | Flávia Roberts, Karen Redfern, Patrícia Pamplona | Bronze |
Squash | individual masculino | Ronivaldo Conceição | Bronze |
Taekwondo | - 68kg masculino | Diogo Silva | Bronze |
Taekwondo | + 80kg masculino | Walassi Ollier | Bronze |
Tênis de Mesa | individual masculino | Hugo Hoyama | Bronze |
Tiro Esportivo | carabina de ar 10m masculino | Fábio Coelho | Bronze |
Tiro Esportivo | fossa olímpica feminino | Janice Gil Teixeira | Bronze |
Vôlei | masculino | - | Bronze |
Vôlei de Praia | feminino | Ana Richa, Larissa | Bronze |
FALE
CONOSCO ==> CLIQUE
AQUI