| Área Cultural | Área Técnica |
|
Ciência
e Tecnologia
- Colunistas
- Cultura
e Lazer |
Aviação
Comercial -
Chat
- Downloads
- Economia |
| Página Principal | |
- Economia -
Bancos no Brasil
Leia a coluna do nosso editor de economia,
Clique
aqui
Para conhecer a nossa moeda,
Clique aqui
Para fazer a conversão para o Real após os diversos planos econômicos e mudanças
de moeda,
Clique aqui
Para saber todo o histórico de nossa moeda e leis correspondentes,
Clique aqui
Para a conversão entre as moedas de todo o mundo,
Clique
aqui
Para conhecer os verbetes e jargões da economia, visite o glossário,
Clique
aqui
Saiba quais são as maiores empresas brasileiras, veja os números,
Clique
aqui
Quem é Quem na
economia brasileira em 2004 (dados completos) - Clique
aqui
Quem é Quem na economia brasileira em 2003 (dados completos) - Clique
aqui
Os maiores do mercado financeiro brasileiro em 2002 -
Clique aqui
Maiores
empresas brasileiras em 2001 -
Clique aqui
Nº do Banco |
Sigla |
Bancos |
| 001 | BB | Banco do Brasil S. A. |
| 002 | BANCENTRAL | Banco Central do Brasil |
| 003 | BANCREVEA | Banco da Amazônia S.A. |
| 004 | POLIGONO | Banco do Nordeste do Brasil S.A. |
| 007 | BADEC | Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social |
| 008 | MERIDIONAL | Banco Meridional do Brasil S.A. |
| 021 | BANESTES | Banco do Estado do Espírito Santo S.A. |
| 022 | CREDIREAL | Banco de Crédito Real de Minas Gerais S.A. |
| 024 | BANDEPE | Banco do Estado de Pernanbuco S. A. |
| 025 | ALFA | Banco Alfa S. A. |
| 027 | BESCBANCO | Banco do Estado de Santa Catarina S. A. |
| 028 | BANEB | Banco do Estado da Bahia S. A. |
| 029 | BANERJ | Banco Banerj S. A. |
| 030 | PARAIBAN | Banco do Estado da Paraíba S. A. |
| 031 | BEG | Banco do Estado de Goiás S. A. |
| 033 | BANESPA | Banco do Estado de São Paulo S. A. |
| 034 | BEA | Banco do Estado do Amazonas S. A. |
| 035 | SEDEBEC | Banco do Estado do Ceará S. A. |
| 036 | BANCOBEM | Banco do Estado do Maranhão S. A. |
| 037 | BANPARA | Banco do Estado do Pará S. A. |
| 038 | BANESTADO | Bando do Estado do Paraná S. A. |
| 039 | BEPI | Banco do Estado do Piauí S. A. |
| 040 | CARGILL | Banco Cargill S. A. |
| 041 | BANRISUL | Banco do Estado do Rio Grande do Sul S. A. |
| 042 | JSAFRABANK | Banco J. Safra S. A. |
| 044 | BVA | Banco BVA S. A. |
| 047 | BANESE | Banco do Estado de Sergipe S. A. |
| 048 | BEMGE | Banco Bemge S. A. |
| 070 | REGIOBANK | Banco de Brasília S. A. |
| 104 | ECONÔMICA | Caixa Econômica Federal |
| 106 | ITABANCO | Banco Itabanco S. A. |
| 107 | BBM | Banco BBM S. A. |
| 109 | CREDIBANCO | Credibanco S. A. |
| 116 | BNL | Banco BNL do Brasil S. A. |
| 148 | MULTI | Multi Banco S. A. |
| 151 | NOSSACAIXA | Caixa Econômica do Estado de São Paulo S. A. |
| 168 | CCFBRASIL | Banco CCF Brasil S. A. |
| 175 | CONTINENTAL | Continental Banco S. A. |
| 184 | BANCO BBA | Banco BBA Creditanstalt S. A. |
199 |
FINANCIAL | Banco Financial Português S. A. |
| 200 | FICRISA | Banco Ficrisa Axelrud S. A. |
| 201 | AXIAL | Banco Axial S. A. |
| 204 | INTERAMEX | Banco Inter American Express S. A. |
| 205 | SULAMÉRICA | Banco Sul América Scandinavian S. A. |
| 208 | PACTUAL | Banco Pactual S. A. |
| 210 | DRESDNER | Dresdner Bank Lateinamerika AG |
| 211 | SISTEMA | Banco Sistema S. A. |
| 212 | MATONE | Banco Matone S. A. |
| 213 | ARBI | Banco Arbi S. A. |
| 214 | DIBENS | Banco Dibens S. A. |
| 215 | GINKO | Banco América do Sul S. A. |
| 216 | MALCON | Banco Malcon S. A. |
| 217 | BCO JOHN DEERE | Banco Jonh Deere S. A. |
| 218 | BBS | Banco Bonsucesso S. A. |
| 219 | ZOGBI | Banco Zobgi S. A. |
| 221 | FLEMING GRAPHUS | Banco Fleming Graphus S. A. |
| 222 | AGF | Banco AGF Brasil S. A. |
| 224 | FIBRA | Banco Fibra S. A. |
| 225 | BRASCAN | Banco Brascan S. A. |
| 228 | ICATU | Banco Icatu S. A. |
| 229 | CRUZEIRO | Banco Cruzeiro do Sul S. A. |
| 230 | BEBECE | Banco Bandeirantes S. A. |
| 231 | VISTABANCO | Banco Boavista Intetlântico S. A. |
| 232 | INTERPART | Banco Interpart S. A. |
| 233 | GE CAPITAL | Banco GE Capital S. A. |
| 235 | LIBERAL | Banco Liberal S. A. |
| 237 | BRADESCO | Banco Bradesco S. A. |
| 241 | CLÁSSICO | Banco Clássico S. A. |
| 242 | EUROINVEST | Banco Euroinvest S. A. |
| 243 | STOCK | Banco Stock Máxima S. A. |
| 244 | BANCOCIDADE | Banco Cidade S. A. |
| 246 | ABC-BRASIL | Banco ABC-Brasil S. A. |
| 247 | WDR | Banco Warburg Dillon Read S. A. |
| 249 | INVESTCRED | Banco Investcred S. A. |
| 250 | SCHAHIN | Banco Schahin S. A. |
| 252 | FININVEST | Banco Fininvest S. A. |
| 254 | PARANABANCO | Paraná Banco S. A. |
| 258 | BANKERMES | Banco Induscred S. A. |
| 262 | BOREAL | Banco Boreal S. A. |
| 263 | CACIQUE | Banco Cacique S. A. |
| 265 | FATOR | Banco Fator S. A. |
| 266 | CÉDULA | Banco Cédula S. A. |
| 275 | REALSA | Banco Real S. A. |
| 291 | BECEENE | Banco de Crédito Nacional S. A. |
| 294 | GARANTIA | Banco de Crédito Real do Rio Grande do Sul S. A. |
| 300 | BANCNACION | Banco de la Nación Argentina |
| 318 | BMG | Banco BMG S. A. |
| 320 | BICBANCO | Banco Industrial e Comercial S. A. |
| 341 | ITAUBANCO | Banco Itaú S. A. |
| 346 | CREDIONAIS | Banco Francês e Brasileiro |
| 347 | SUDAMERIS | Banco Sudameris Brasil S. A. |
| 351 | BOZNES | Banco Bozano Simonsen S. A. |
| 353 | SANTANDERBRASIL | Banco Santander Brasil S. A. |
| 356 | BANCOLANDA | Banco ABN Amro Real S. A. |
| 366 | SOGERAL | Banco Sogeral S. A. |
| 370 | BEALBANK | Banco Europeu para a América Latina S. A. |
| 376 | CHASE | Banco Chase Manhattan S. A. |
| 389 | BANCANTIL | Banco Mercantil do Brasil S. A. |
| 392 | FINANSA | Banco Mercantil de São Paulo S. A. |
| 394 | BMC | Banco BMC S. A. |
| 399 | HSBC BANK | HSBC Bank Brasil S. A. - Banco Múltiplo |
| 409 | UNIBANCO | UNIBANCO - União de Bancos Brasileiros S. A. |
| 412 | BANCAP | Banco Capital S. A. |
| 422 | SAFRABANK | Banco Safra S. A. |
| 424 | NOROESTE | Banco Santander Noroeste S. A. |
| 453 | RURALMINAS | Banco Rural S. A. |
| 456 | TOHBANK | Banco de Tókio - Mitsubishi Brasil S. A. |
| 464 | SUMITBANK | Banco Sumitomo Brasileiro S. A. |
| 472 | INTERLOYD | Lloyds Bank PLC |
| 477 | CITIBANK | Citibank N. A. |
| 479 | BANKBOSTON | BankBoston Banco Múltiplo S. A. |
| 480 | WACHOVIA | Banco Wachovia S. A. |
| 487 | DEUTSCHE | Deutsche Bank S. A. - Banco Alemão |
| 488 | MORGANBANK | Morgan Guaranty Trust Company of New York |
| 489 | BFI | Banco Francês Internacional Brasil S. A. |
| 492 | NEDERLANDEN | Banco Internacionale Nederlanden BAM |
| 493 | UNIONCA | Banco Unión S. A. |
| 494 | URUGUAYBANK | Banco de la República Oriental del Uruguay |
| 495 | BAPROSAO | Banco de la Província de Buenos Aires |
| 496 | EXTERIBANK | Banco Exterior de España S. A. |
| 498 | CENTROBANCO | Centro Hispano Banco |
| 502 | BANSANDER | Banco Santander de Negócios S. A. |
| 505 | CREDIT SUISSE | Banco Credit Suisse First Boston Garantia S. A. |
| 600 | LUSO | Banco Luso Brasileiro S. A. |
| 604 | INDUSTRIAL | Banco Industrial do Brasil S. A. |
| 607 | SANTOSNEVES | Banco Santos Neves S. A. |
| 610 | VR | Banco VR S. A. |
| 611 | PAULISTA | Banco Paulista S. A. |
| 612 | GUANABARA | Banco Guanabara S. A. |
| 613 | PECÚNIA | Banco Pecúnia S. A. |
618 |
TENDÊNCIA | Banco Tendência S. A. |
| 623 | PANAMERICANO | Banco Panamericano S. A. |
| 625 | ARAUCÁRIA | Banco Araucária S. A. |
| 626 | FICSA | Banco Ficsa S. A. |
| 630 | INTERCAP | Banco Intercap S. A. |
| 633 | RENDIMENTO | Banco Rendimento S. A. |
| 634 | TRIÂNGULO | Banco Triângulo S. A. |
| 637 | SOFISA | Banco Sofisa S. A. |
| 638 | PROSPER | Banco Prosper S. A. |
| 641 | BILBAO VIZCAYA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Brasil S. A. |
| 643 | PINE | Banco Pine S. A. |
| 650 | PEBB | Banco Pebb S. A. |
| 653 | INDUSVAL | Banco Indusval S. A. |
| 654 | RENNER | Banco A. J. Renner S. A. |
| 655 | VOTORANTIM | Banco Votorantim S. A. |
| 656 | MATRIX | Banco Matrix S. A. |
| 658 | PORTOREAL | Banco Porto Real S. A. |
| 702 | SANTOS | Banco Santos S. A. |
| 707 | DAYCOVAL | Banco Daycoval S. A. |
| 719 | BANIF PRIMUS | Banco Banif Primus S. A. |
| 720 | MAXINVEST | Banco Maxinvest S. A. |
| 721 | CREDIBEL | Banco Credibel S. A. |
| 722 | BANINTER | Banco Interior São Paulo S. A. |
| 725 | FINANBANCO | Banco Finansinos S. A. |
| 729 | FONTE-CINDAM | Banco Fonte-Cindam S. A. |
| 732 | MINAS | Banco Minas S. A. |
| 733 | NAÇÕESBANK | Banco das Nações S. A. |
| 734 | GERDAU | Banco Gerdau S. A. |
| 735 | POTTENCIAL | Banco Pottencial S. A. |
| 738 | MORADA | Banco Morada S. A. |
| 739 | BGN | Banco BGN S. A. |
| 740 | BARCLAYS GALI | Banco Barclays e Galicia S. A. |
| 741 | BRP | Banco Ribeirão Preto S. A. |
| 742 | EQUATORIAL | Banco Equatorial S. A. |
| 743 | EMBLEMA | Banco Emblema S. A. |
| 744 | BOSTON N. A. | BankBoston N. A. |
| 745 | CITIBANK | Banco Citibank S. A. |
| 746 | MODAL | Banco Modal S. A. |
| 747 | RAIOBANK | Banco RaboBank Internacional Brasil S. A. |
| 748 | BANSICREDI | Banco Cooperativo Sicredi S. A. - Bansicredi |
| 749 | BRMSA BR | Banco Mercantil S. A. |
| 750 | REPUBLIC NATION | Banco Republic National of New York (Brasil) . |
| 751 | DBBBM | Dresdner Bank Brasil S. A. |
| 752 | BNP | Banque Nationale de Paris Brasil S. A. |
| 753 | URBANK | Banco Comercial Uruguai S. A. |
| 755 | MERRYL LYNCH | Banco Merryl Lynch S. A. |
| 756 | BANCOB | Banco Cooperativo do Brasil S. A. |
| 757 | KEB | Banco KEB do Brasil S. A |
FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI