| �rea Cultural | �rea T�cnica |
|
Ci�ncia
e Tecnologia
- Colunistas
- Cultura
e Lazer |
Avia��o
Comercial -
Chat
- Downloads
- Economia |
| P�gina Principal | |
Jogos Pan-Americanos de
2003
Santo Domingo (Rep�blica
Dominicana)
Quadro de
medalhas:
RESULTADO FINAL - 17.08.2003
|
Pa�ses |
OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL: |
| 1� Estados Unidos | 118 | 80 | 74 |
272 |
| 2� Cuba | 71 | 42 | 38 | 151 |
| 3� Canad� | 29 | 56 | 41 | 126 |
| 4� Brasil | 28 | 40 | 54 | 122 |
| 5� M�xico | 20 | 27 | 32 | 79 |
| 6� Argentina | 16 | 21 | 28 | 65 |
| 7� Venezuela | 16 | 20 | 28 | 64 |
| 8� Rep�blica Dominicana | 10 | 12 | 19 | 41 |
| 9� Col�mbia | 10 | 8 | 24 | 42 |
| 10� Jamaica | 4 | 3 | 6 | 13 |
| 11� Porto Rico | 3 | 4 | 9 | 16 |
| 12� Equador | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 13� Chile | 2 | 10 | 10 | 22 |
| 14� Trinidad e Tobago | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 15� Uruguai | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 16� Barbados | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 17� Peru | 1 | 1 | 8 | 10 |
| 18� Suriname | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19� Guatemala | 0 | 3 | 7 | 10 |
| 20� El Salvador | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 21� Bahamas | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 22� Haiti | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 23� Granada | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 24� Bermudas | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25� Ilhas Cayman | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26� Bol�via | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 27� Guiana | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 28� Panam� | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 29� Antilhas Holandesas | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30� Costa Rica | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31� Honduras | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32� Santa L�cia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33� Ant�gua | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34� Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35� Belize | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36� Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37� Ilhas Virgens Brit�nicas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38� Ilhas Virgens Americanas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39� Nicar�gua | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40� Paraguai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41� S�o Crist�v�o e N�vis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42� S�o Vicente e Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veja todos os medalhistas brasileiros ==>
CLIQUE AQUI
Saiba mais
sobre a Rep�blica Dominicana ==> CLIQUE
AQUI
TODAS AS MEDALHAS DO BRASIL EM SANTO DOMINGO 2003:
| Medalha | Modalidade | Prova |
| Ouro | Atletismo | Feminino - maratona |
| Ouro | Atletismo | Masculino - maratona |
| Ouro | Atletismo | Masculino - 5.000 m rasos |
| Ouro | Atletismo | Masculino - 1.500m rasos |
| Ouro | Basquete | Masculino |
| Ouro | Canoagem | Masculino - K-2, 500 m |
| Ouro | Carat� | Feminino, kumit�, mais de 58 kg |
| Ouro | Futebol | Feminino |
| Ouro | Gin�stica r�tmica | Feminino, por equipes |
| Ouro | Gin�stica r�tmica | Feminino, fitas, por equipes |
| Ouro | Gin�stica r�tmica | Feminino, arco/bolas, por conjunto |
| Ouro | Handebol | Feminino |
| Ouro | Handebol | Masculino |
| Ouro | Jud� | Feminino - at� 78 kg |
| Ouro | Jud� | Masculino - acima de 100 kg |
| Ouro | Jud� | Masculino - at� 100 kg |
| Ouro | Jud� | Masculino - at� 73 kg |
| Ouro | Jud� | Masculino - at� 81 kg |
| Ouro | Nata��o | Masculino, 200 m costas |
| Ouro | Nata��o | Masculino, revezamento 4 x 200m livre |
| Ouro | Nata��o | Masculino, 50 m livre |
| Ouro | Patina��o art�stica | Masculino, simples, livre |
| Ouro | T�nis | Feminino, duplas |
| Ouro | T�nis | Masculino, simples |
| Ouro | T�nis de mesa | Masculino - duplas |
| Ouro | Vela | Masculino - laser |
| Ouro | Vela | Masculino - mistral |
| Ouro | Vela | Masculino - snipe aberto, duplas |
| Prata | Atletismo | Feminino - arremesso de peso |
| Prata | Atletismo | Masculino - salto triplo |
| Prata | Atletismo | Masculino - 10.000 m rasos |
| Prata | Atletismo | Masculino - marcha atl�tica 50 km |
| Prata | Atletismo | Masculino - 800 m rasos |
| Prata | Atletismo | Masculino - revezamento 4 x 100 m |
| Prata | Canoagem | Masculino - K-1, 500 m |
| Prata | Canoagem | Masculino - K-1, 1.000 m |
| Prata | Canoagem | Masculino - K-4, 1.000 m |
| Prata | Carat� | Masculino, kumit� at� 80 kg |
| Prata | Ciclismo | Feminino, prova de estrada |
| Prata | Ciclismo | Masculino, mountain bike |
| Prata | Futebol | Masculino |
| Prata | Gin�stica Art�stica | Masculino - salto sobre o cavalo |
| Prata | Gin�stica Art�stica | Feminino - barras assim�tricas |
| Prata | Gin�stica Art�stica | Masculino - por equipes |
| Prata | Gin�stica Art�stica | Feminino - trave |
| Prata | Gin�stica Art�stica | Masculino - solo |
| Prata | Jud� | Feminino - at� 63 kg |
| Prata | Luta ol�mpica | Masculino - livre at� 96 kg |
| Prata | Nata��o | Feminino, 50 m livre |
| Prata | Nata��o | Feminino, revezamento 4 x 200 m livre |
| Prata | Nata��o | Masculino, 200 m borboleta |
| Prata | Nata��o | Masculino, 200 m medley |
| Prata | Nata��o | Masculino, revezamento 4 x 100 m medley |
| Prata | Nata��o | Masculino, revezamento 4 x 200 m livre |
| Prata | Pentatlo moderno | Feminino |
| Prata | P�lo aqu�tico | Masculino |
| Prata | Remo | Masculino - skiff duplo |
| Prata | Remo | Masculino - dois sem |
| Prata | Remo | Masculino - skiff duplo leve |
| Prata | Saltos ornamentais | Feminino - plataforma |
| Prata | Saltos ornamentais | Masculino - plataforma |
| Prata | Squash | Masculino, por equipes |
| Prata | T�nis de mesa | Masculino - simples |
| Prata | T�nis de mesa | Masculino - duplas |
| Prata | Tiro | Masculino - fossa ol�mpica |
| Prata | Triatlo | Masculino - simples |
| Prata | Vela | Masculino - J-24, aberto |
| Prata | V�lei de praia | Masculino, duplas |
| Bronze | Atletismo | Feminino - revezamento 4 x 400 m |
| Bronze | Atletismo | Masculino - 5.000 m rasos |
| Bronze | Atletismo | Masculino - 110 m com barreiras |
| Bronze | Atletismo | Masculino - 200 m rasos |
| Bronze | Atletismo | Masculino - 800 m rasos |
| Bronze | Basquete | Feminino |
| Bronze | Boxe | Masculino, at� 51 kg |
| Bronze | Boxe | Masculino, at� 64 kg |
| Bronze | Canoagem | Masculino, k-2, 1.000 m |
| Bronze | Carat� | Feminino - kata |
| Bronze | Carat� | Masculino - kata |
| Bronze | Carat� | Masculino, kumit�, menos de 62 kg |
| Bronze | Carat� | Masculino, kumit�, menos de 74 kg |
| Bronze | Gin�stica art�stica | Masculino - cavalo com al�as |
| Bronze | Gin�stica art�stica | Masculino - salto sobre o cavalo |
| Bronze | Gin�stica art�stica | Masculino - barra fixa |
| Bronze | Gin�stica art�stica | Feminino - por equipes |
| Bronze | Gin�stica art�stica | Feminino - geral individual |
| Bronze | Gin�stica r�tmica | Feminino, simples |
| Bronze | Hipismo | Saltos por equipes |
| Bronze | H�quei sobre patins | Masculino |
| Bronze | Jud� | Feminino - at� 52 kg |
| Bronze | Jud� | Feminino - at� 57 kg |
| Bronze | Jud� | Masculino - at� 66 kg |
| Bronze | Jud� | Masculino - at� 90 kg |
| Bronze | Nado sincronizado | Feminino, dueto |
| Bronze | Nado sincronizado | Feminino, por equipes |
| Bronze | Nata��o | Feminino, 400 m medley |
| Bronze | Nata��o | Feminino, 200 m livre |
| Bronze | Nata��o | Feminino, 400 m livre |
| Bronze | Nata��o | Feminino, 4 x 100 m livre |
| Bronze | Nata��o | Masculino, 100 m livre |
| Bronze | Nata��o | Masculino, 200 m livre |
| Bronze | Nata��o | Masculino, 400 m livre |
| Bronze | Nata��o | Masculino, 400 m medley |
| Bronze | Nata��o | Masculino, 100 m borboleta |
| Bronze | Nata��o | Masculino, 200 m borboleta |
| Bronze | Nata��o | Masculino, 100m peito |
| Bronze | Nata��o | Masculino, 200 m peito |
| Bronze | Patina��o art�stica | Feminino |
| Bronze | P�lo aqu�tico | Feminino |
| Bronze | Remo | Masculino - quatro sem |
| Bronze | Remo | Masculino - skiff qu�druplo |
| Bronze | Remo | Masculino - skiff qu�druplo leve |
| Bronze | Saltos ornamentais | Feminino - trampolim 3 m |
| Bronze | Squash | Feminino, por equipes |
| Bronze | Squash | Masculino, simples |
| Bronze | Taekwondo | Masculino, at� 68 kg |
| Bronze | Taekwondo | Masculino, acima de 80 kg |
| Bronze | T�nis de mesa | Masculino, simples |
| Bronze | Tiro | Masculino - carabina de ar |
| Bronze | Tiro | Feminino - fossa ol�mpica |
| Bronze | V�lei | Masculino |
| Bronze | V�lei de praia | Feminino |
Observa��o: Em Winnipeg (Canad�), em 1999, o Brasil conquistou 25 medalhas de ouro, 32 de prata e 44 de bronze, totalizando 101 medalhas, recorde brasileiro de medalhas no pan.
FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI