| Área Cultural | Área Técnica |
|
Ciência
e Tecnologia
- Colunistas
- Cultura
e Lazer |
Aviação
Comercial -
Chat
- Downloads
- Economia |
| Página Principal | |
Jogos Pan-Americanos de
2003
Santo Domingo (República
Dominicana)
Quadro de
medalhas:
RESULTADO FINAL - 17.08.2003
|
Países |
OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL: |
| 1º Estados Unidos | 118 | 80 | 74 |
272 |
| 2º Cuba | 71 | 42 | 38 | 151 |
| 3° Canadá | 29 | 56 | 41 | 126 |
| 4° Brasil | 28 | 40 | 54 | 122 |
| 5º México | 20 | 27 | 32 | 79 |
| 6° Argentina | 16 | 21 | 28 | 65 |
| 7° Venezuela | 16 | 20 | 28 | 64 |
| 8° República Dominicana | 10 | 12 | 19 | 41 |
| 9° Colômbia | 10 | 8 | 24 | 42 |
| 10° Jamaica | 4 | 3 | 6 | 13 |
| 11° Porto Rico | 3 | 4 | 9 | 16 |
| 12° Equador | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 13° Chile | 2 | 10 | 10 | 22 |
| 14° Trinidad e Tobago | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 15° Uruguai | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 16° Barbados | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 17° Peru | 1 | 1 | 8 | 10 |
| 18° Suriname | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19° Guatemala | 0 | 3 | 7 | 10 |
| 20° El Salvador | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 21º Bahamas | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 22° Haiti | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 23° Granada | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 24° Bermudas | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25º Ilhas Cayman | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26° Bolívia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 27° Guiana | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 28° Panamá | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 29° Antilhas Holandesas | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30° Costa Rica | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31° Honduras | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32º Santa Lúcia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33º Antígua | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34º Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35º Belize | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36º Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37º Ilhas Virgens Britânicas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38º Ilhas Virgens Americanas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39º Nicarágua | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40º Paraguai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41º São Cristóvão e Névis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42º São Vicente e Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veja todos os medalhistas brasileiros ==>
CLIQUE AQUI
Saiba mais
sobre a República Dominicana ==> CLIQUE
AQUI
TODAS AS MEDALHAS DO BRASIL EM SANTO DOMINGO 2003:
| Medalha | Modalidade | Prova |
| Ouro | Atletismo | Feminino - maratona |
| Ouro | Atletismo | Masculino - maratona |
| Ouro | Atletismo | Masculino - 5.000 m rasos |
| Ouro | Atletismo | Masculino - 1.500m rasos |
| Ouro | Basquete | Masculino |
| Ouro | Canoagem | Masculino - K-2, 500 m |
| Ouro | Caratê | Feminino, kumitê, mais de 58 kg |
| Ouro | Futebol | Feminino |
| Ouro | Ginástica rítmica | Feminino, por equipes |
| Ouro | Ginástica rítmica | Feminino, fitas, por equipes |
| Ouro | Ginástica rítmica | Feminino, arco/bolas, por conjunto |
| Ouro | Handebol | Feminino |
| Ouro | Handebol | Masculino |
| Ouro | Judô | Feminino - até 78 kg |
| Ouro | Judô | Masculino - acima de 100 kg |
| Ouro | Judô | Masculino - até 100 kg |
| Ouro | Judô | Masculino - até 73 kg |
| Ouro | Judô | Masculino - até 81 kg |
| Ouro | Natação | Masculino, 200 m costas |
| Ouro | Natação | Masculino, revezamento 4 x 200m livre |
| Ouro | Natação | Masculino, 50 m livre |
| Ouro | Patinação artística | Masculino, simples, livre |
| Ouro | Tênis | Feminino, duplas |
| Ouro | Tênis | Masculino, simples |
| Ouro | Tênis de mesa | Masculino - duplas |
| Ouro | Vela | Masculino - laser |
| Ouro | Vela | Masculino - mistral |
| Ouro | Vela | Masculino - snipe aberto, duplas |
| Prata | Atletismo | Feminino - arremesso de peso |
| Prata | Atletismo | Masculino - salto triplo |
| Prata | Atletismo | Masculino - 10.000 m rasos |
| Prata | Atletismo | Masculino - marcha atlética 50 km |
| Prata | Atletismo | Masculino - 800 m rasos |
| Prata | Atletismo | Masculino - revezamento 4 x 100 m |
| Prata | Canoagem | Masculino - K-1, 500 m |
| Prata | Canoagem | Masculino - K-1, 1.000 m |
| Prata | Canoagem | Masculino - K-4, 1.000 m |
| Prata | Caratê | Masculino, kumitê até 80 kg |
| Prata | Ciclismo | Feminino, prova de estrada |
| Prata | Ciclismo | Masculino, mountain bike |
| Prata | Futebol | Masculino |
| Prata | Ginástica Artística | Masculino - salto sobre o cavalo |
| Prata | Ginástica Artística | Feminino - barras assimétricas |
| Prata | Ginástica Artística | Masculino - por equipes |
| Prata | Ginástica Artística | Feminino - trave |
| Prata | Ginástica Artística | Masculino - solo |
| Prata | Judô | Feminino - até 63 kg |
| Prata | Luta olímpica | Masculino - livre até 96 kg |
| Prata | Natação | Feminino, 50 m livre |
| Prata | Natação | Feminino, revezamento 4 x 200 m livre |
| Prata | Natação | Masculino, 200 m borboleta |
| Prata | Natação | Masculino, 200 m medley |
| Prata | Natação | Masculino, revezamento 4 x 100 m medley |
| Prata | Natação | Masculino, revezamento 4 x 200 m livre |
| Prata | Pentatlo moderno | Feminino |
| Prata | Pólo aquático | Masculino |
| Prata | Remo | Masculino - skiff duplo |
| Prata | Remo | Masculino - dois sem |
| Prata | Remo | Masculino - skiff duplo leve |
| Prata | Saltos ornamentais | Feminino - plataforma |
| Prata | Saltos ornamentais | Masculino - plataforma |
| Prata | Squash | Masculino, por equipes |
| Prata | Tênis de mesa | Masculino - simples |
| Prata | Tênis de mesa | Masculino - duplas |
| Prata | Tiro | Masculino - fossa olímpica |
| Prata | Triatlo | Masculino - simples |
| Prata | Vela | Masculino - J-24, aberto |
| Prata | Vôlei de praia | Masculino, duplas |
| Bronze | Atletismo | Feminino - revezamento 4 x 400 m |
| Bronze | Atletismo | Masculino - 5.000 m rasos |
| Bronze | Atletismo | Masculino - 110 m com barreiras |
| Bronze | Atletismo | Masculino - 200 m rasos |
| Bronze | Atletismo | Masculino - 800 m rasos |
| Bronze | Basquete | Feminino |
| Bronze | Boxe | Masculino, até 51 kg |
| Bronze | Boxe | Masculino, até 64 kg |
| Bronze | Canoagem | Masculino, k-2, 1.000 m |
| Bronze | Caratê | Feminino - kata |
| Bronze | Caratê | Masculino - kata |
| Bronze | Caratê | Masculino, kumitê, menos de 62 kg |
| Bronze | Caratê | Masculino, kumitê, menos de 74 kg |
| Bronze | Ginástica artística | Masculino - cavalo com alças |
| Bronze | Ginástica artística | Masculino - salto sobre o cavalo |
| Bronze | Ginástica artística | Masculino - barra fixa |
| Bronze | Ginástica artística | Feminino - por equipes |
| Bronze | Ginástica artística | Feminino - geral individual |
| Bronze | Ginástica rítmica | Feminino, simples |
| Bronze | Hipismo | Saltos por equipes |
| Bronze | Hóquei sobre patins | Masculino |
| Bronze | Judô | Feminino - até 52 kg |
| Bronze | Judô | Feminino - até 57 kg |
| Bronze | Judô | Masculino - até 66 kg |
| Bronze | Judô | Masculino - até 90 kg |
| Bronze | Nado sincronizado | Feminino, dueto |
| Bronze | Nado sincronizado | Feminino, por equipes |
| Bronze | Natação | Feminino, 400 m medley |
| Bronze | Natação | Feminino, 200 m livre |
| Bronze | Natação | Feminino, 400 m livre |
| Bronze | Natação | Feminino, 4 x 100 m livre |
| Bronze | Natação | Masculino, 100 m livre |
| Bronze | Natação | Masculino, 200 m livre |
| Bronze | Natação | Masculino, 400 m livre |
| Bronze | Natação | Masculino, 400 m medley |
| Bronze | Natação | Masculino, 100 m borboleta |
| Bronze | Natação | Masculino, 200 m borboleta |
| Bronze | Natação | Masculino, 100m peito |
| Bronze | Natação | Masculino, 200 m peito |
| Bronze | Patinação artística | Feminino |
| Bronze | Pólo aquático | Feminino |
| Bronze | Remo | Masculino - quatro sem |
| Bronze | Remo | Masculino - skiff quádruplo |
| Bronze | Remo | Masculino - skiff quádruplo leve |
| Bronze | Saltos ornamentais | Feminino - trampolim 3 m |
| Bronze | Squash | Feminino, por equipes |
| Bronze | Squash | Masculino, simples |
| Bronze | Taekwondo | Masculino, até 68 kg |
| Bronze | Taekwondo | Masculino, acima de 80 kg |
| Bronze | Tênis de mesa | Masculino, simples |
| Bronze | Tiro | Masculino - carabina de ar |
| Bronze | Tiro | Feminino - fossa olímpica |
| Bronze | Vôlei | Masculino |
| Bronze | Vôlei de praia | Feminino |
Observação: Em Winnipeg (Canadá), em 1999, o Brasil conquistou 25 medalhas de ouro, 32 de prata e 44 de bronze, totalizando 101 medalhas, recorde brasileiro de medalhas no pan.
FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI