Área Cultural | Área Técnica |
Ciência
e Tecnologia
- Colunistas
- Cultura
e Lazer |
Aviação
Comercial -
Chat
- Downloads
- Economia |
Página Principal |
- Economia -
* Quem
é Quem na economia brasileira em 2001 *
Leia a coluna do nosso editor de economia,
Clique
aqui
Para conhecer a nossa moeda,
Clique aqui
Para fazer a conversão para o Real após os diversos planos econômicos e mudanças
de moeda,
Clique aqui
Para saber todo o histórico de nossa moeda e leis correspondentes,
Clique aqui
Para a conversão entre as moedas de todo o mundo,
Clique
aqui
Para conhecer os verbetes e jargões da economia, visite o glossário,
Clique
aqui
Os maiores lucros líquidos em 2001 (em milhões) |
|
1°) Petrobrás (Química e Petroquímica) - R$ 10.293,9 | 11°) CBB-Ambev (Bebidas e Fumo) - R$ 578,5 |
2°) Cia. Vale do Rio Doce (Mineração) - R$ 3.051,0 | 12°) Eletropaulo Metropolitana (Energia Elétrica) - R$ 567,4 |
3°) Telefonica São Paulo (Telecomunicações) - R$ 1.576,3 | 13°) Souza Cruz (Bebidas e Fumo) - R$ 550,4 |
4°) Embraer (Indústria Aeronáutica) - R$ 1.118,5 | 14°) E. B. de Correios e Telégrafos (Serviços) - R$ 506,7 |
5°) C.R. ALmeida (Construção Civil) - R$ 1.084,1 | 15°) Cemig (Energia Elétrica) - R$ 477,9 |
6°) Furnas (Energia Elétrica) - R$ 830,7 | 16°) Copel (Energia Elétrica) - R$ 471,3 |
7°) Copersucar (Alimentos) - R$ 815,9 | 17°) Gerdau (Siderurgia) - R$ 464,0 |
8°) Cimento Rio Branco (Material de Construção) - R$ 663,9 | 18°) CBA (Metalurgia) - R$ 429,1 |
9°) VBC Energia (Energia Elétrica) - R$ 649,1 | 19°) VCP (Papel e Celulose) - R$ 377,9 |
10°) Tractebel Energia (Energia Elétrica) - R$ 582,3 | 20°) Petrobrás Distribuidora (Comércio Atacadista) - R$ 374,1. |
Os maiores patrimônios líquidos em 2001 (em milhões) |
|
1°) Petrobrás (Química e Petroquímica) - R$ 29.710,6 | 11°) Brasil Telecom (Telecomunicações) - R$ 6.872,5 |
2°) Telefonica São Paulo (Telecomunicações) - R$ 14.700,9 | 12°) C.R. Almeida (Construção Civil) - R$ 6.009,5 |
3°) Cia. Vale do Rio Doce (Mineração) - R$ 11.767,0 | 13°) Metrô-SP (Transportes) - R$ 5.981,5 |
4°) Eletronorte (Energia Elétrica) - R$ 11.523,9 | 14°) Embratel (Telecomunicações) - R$ 5.410,9 |
5°) Telemar (Telecomunicações) - R$ 10.732,7 | 15°) Eletronuclear (Energia Elétrica) - R$ 5.281,5 |
6°) Furnas (Energia Elétrica) - R$ 10.262,3 | 16°) CSN (Siderurgia) - R$ 5.153,2 |
7°) Cesp (Energia Elétrica) - R$ 9.896,4 | 17°) Copel (Energia Elétrica) - R$ 5.045,4 |
8°) Chesf (Energia Elétrica) - R$ 9.757,5 | 18°) CDHU (Construção Civil) - R$ 4.605,2 |
9°) Sabesp (Água e Saneamento) - R$ 7.996,7 | 19°) CPTM (Transportes) - R$ 4.176,0 |
10°) Cemig (Energia Elétrica) - R$ 6.902,1 | 20°) CPFL (Energia Elétrica) - R$ 3.837,6. |
As maiores receitas líquidas em 2001 (em milhões) |
|
1°) Petrobrás (Química e Petroquímica) - R$ 49.092,9 | 11°) Carrefour (Comércio Varejista) - R$ 7.066,4 |
2°) Petrobrás Distrib. (Comércio Atacadista) - R$ 16.120,1 | 12°) General Motors (Automobilístico) - R$ 7.013,0 |
3°) Volkswagen (Automobilístico) - R$ 10.217,4 | 13°) Embraer (Indústria Aeronáutica) - R$ 6.735,1 |
4°) Furnas (Energia Elétrica) - R$ 9.252,5 | 14°) Fiat Automóveis (Automobilístico) - R$ 6.440,9 |
5°) Telefonica São Paulo (Telecomunicações) - R$ 8.983,1 | 15°) Cia. Vale do Rio Doce (Mineração) - R$ 6.385,0 |
6°) Ipiranga (Combustíveis) - R$ 8.939,3 | 16°) Texaco (Combustíveis) - R$ 6.229,0 |
7°) Shell (Combustíveis) - R$ 8.906,5 | 17°) Brasil Telecom (Telecomunicações) - R$ 6.158,4 |
8°) Telemar (Telecomunicações) - R$ 8.480,6 | 18°) Eletropaulo Metropolitana (Energia Elétrica) - R$ 5.887,9 |
9°) Embratel (Telecomunicações) - R$ 7.270,2 | 19°) Itaipu Binacional (Energia Elétrica) - R$ 5.796,8 |
10°) Pão de Açúcar (Comércio Varejista) - R$ 7.211,9 | 20°) Bunge Alimentos (Alimentos) - R$ 5.357,5. |
Os maiores do setor financeiro em 2001 - ATIVOS - (em milhões) |
|
1°) Banco do Brasil (DF) - R$ 167.041,3 | 11°) Nossa Caixa (SP) - R$ 22.167,2 |
2°) Caixa Econômica Federal (DF) - R$ 101.330,7 | 12°) Citibank (SP) - R$ 18.145,8 |
3°) Bradesco (SP) - R$ 83.393,4 | 13°) Sudameris (SP) - R$ 17.280,8 |
4°) Itaú (SP) - R$ 70.396,3 | 14°) BankBoston (SP) - R$ 15.305,4 |
5°) Unibanco (SP) - R$ 49.139,8 | 15°) BBA Creditanstalt (SP) - R$ 15.129,6 |
6°) ABN Amro Real (SP) - R$ 31.134,7 | 16°) BCN (SP) - R$ 15.103,9 |
7°) Banespa (SP) - R$ 29.390,3 | 17°) Bilbao Viscaya (BA) - R$ 12.441,7 |
8°) Safra (SP) - R$ 28.922,9 | 18°) BankBoston NA (SP) - 10.578,0 |
9°) Santander Brasil (SP) - R$ 24.634,4 | 19°) Citibank NA (SP) - R$ 10.181,1 |
10°) HSBC Bank Brasil (PR) - R$ 22.797,6 | 20°) Votorantim (SP) - R$ 10.138,4. |
Os maiores do setor financeiro em 2001 - DEPÓSITOS - (em milhões) |
|
1°) Banco do Brasil (DF) - R$ 73.951,9 | 11°) BCN (SP) - R$ 6.863,3 |
2°) Caixa Econômica Federal (DF) - R$ 69.257,3 | 12°) Santander Brasil (SP) - R$ 6.521,6 |
3°) Bradesco (SP) - R$ 37.532,8 | 13°) Bilbao Viscaya (BA) - R$ 5.638,6 |
4°) Itaú (SP) - R$ 27.463,4 | 14°) Banrisul (RS) - R$ 5.498,9 |
5°) Unibanco (SP) - R$ 17.846,3 | 15°) BankBoston (SP) - R$ 5.213,4 |
6°) Nossa Caixa (SP) - R$ 15.862,0 | 16°) Sudameris (SP) - R$ 4.806,9 |
7°) HSBC BankBrasil (PR) - R$ 9.884,7 | 17°) Citibank (SP) - R$ 4.298,5 |
8°) Banespa (SP) - R$ 9.433,4 | 18°) BBA Creditanstalt (SP) - R$ 3.752,5 |
9°) ABN Amro Real (SP) - R$ 8.534,8 | 19°) Votorantim (SP) - R$ 3.733,8 |
10°) Safra (SP) - R$ 7.173,3 | 20°) Mercantil de São Paulo (SP) - R$ 3.447,1. |
Os maiores do setor financeiro em 2001 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO - (em milhões) |
|
1°) Bradesco (SP) - R$ 9.767,9 | 11°) Bemge (MG) - R$ 1.811,2 |
2°) Banco do Brasil (DF) - R$ 8.747,4 | 12°) Safra (SP) - R$ 1.790,0 |
3°) Itaú (SP) - R$ 8.564,0 | 13°) BankBoston (SP) - R$ 1.483,0 |
4°) Unibanco (SP) - R$ 6.072,4 | 14°) Baneb (BA) - R$ 1.478,3 |
5°) ABN Amro Real (SP) - R$ 5.134,8 | 15°) Nossa Caixa (SP) - R$ 1.355,2 |
6°) Boavista Inter Atlântico (SP) - R$ 4.324,1 | 16°) Citibank (SP) - R$ 1.291,1 |
7°) Caixa Econômica Federal (DF) - R$ 3.891,5 | 17°) Sudameris (SP) - R$ 1.285,8 |
8°) Santander (RJ) - R$ 3.356,1 | 18°) BBA Creditanstalt (SP) - R$ 1.279,7 |
9°) Banespa (SP) - R$ 2.992,7 | 19°) BCN (SP) - R$ 1.264,0 |
10°) Credireal (MG) - R$ 1.977,5 | 20°) Santander (SP) - R$ 1.248,2. |
As maiores seguradoras em 2001 - PRÊMIOS GANHOS - (em milhões) |
|
1°) Sul América Aetna Seguro Saúde (SP) - R$ 2.774,5 | 11°) HSBC Seguros (PR) - R$ 594,3 |
2°) Bradesco Saúde (RJ) - R$ 2.073,1 | 12°) Marítima (SP) - R$ 583,6 |
3°) Porto Seguro (SP) - R$ 1.580,3 | 13°) Liberty Paulista (SP) - R$ 506,4 |
4°) Bradesco Seguros (SP) - R$ 1.377,3 | 14°) Vera Cruz (SP) - R$ 454,5 |
5°) Sul América (RJ) - R$ 1.283,2 | 15°) Cosesp (SP) - R$ 394,6 |
6°) Itaú Seguros (SP) - R$ 1.084,6 | 16°) Caixa-Seguradora (DF) - R$ 379,4 |
7°) Unibanco AIG (SP) - R$ 819,6 | 17°) Brasil Veículos (RJ) - R$ 354,8 |
8°) AGF Brasil (SP) - R$ 742,0 | 18°) Minas-Brasil (MG) - R$ 264,4 |
9°) Real Previdência e Seguros (SP) - R$ 687,3 | 19°) SulAmérica Aetna de Vida e Previdência (SP) - R$ 197,5 |
10°) Aliança do Brasil (SP) - R$ 605,4 | 20°) Yasuda (SP) - R$ 189,8. |
As maiores holdings em 2001 - INVESTIMENTOS - (em milhões) |
|
1°) Eletrobrás (DF) - R$ 39.487,3 | 11°) Valepar (RJ) - R$ 3.984,6 |
2°) Bndespar (RJ) - R$ 9.252,6 | 12°) Telesp Celular Participações (SP) - R$ 3.761,2 |
3°) TNL (RJ) - R$ 8.962,6 | 13°) Unibanco (SP) - R$ 3.654,6 |
4°) SP Telecomunicações Holding (SP) - R$ 5.999,1 | 14°) Litel Participações (RJ) - R$ 3.266,0 |
5°) Embratel Participações (RJ) - R$ 5.344,5 | 15°) Portelcom (SP) - R$ 3.194,5 |
6°) Itaúsa (SP) - R$ 5.303,0 | 16°) Braspetro (RJ) - R$ 3.063,4 |
7°) Votorantim (SP) - R$ 4.974,3 | 17°) Andrade Gutierrez (MG) - R$ 2.983,0 |
8°) Brasil Telecom Participações (DF) - R$ 4.561,7 | 18°) Sodepa (SP) - R$ 2.851,1 |
9°) Guaraniana (RJ) - R$ 4.376,4 | 19°) Esa (MG) - 2.828,1 |
10°) AmBev (SP) - R$ 4.281,5 | 20°) Telemar (RJ) - R$ 2.789,1. |
FONTES: Base de dados do Portal Brasil® e Valor 1000 edição 2002.
PARA VISUALIZAR A ECONOMIA REGIONAL ===> CLIQUE AQUI
FALE CONOSCO ==> CLIQUE AQUI