A cotação do café futuro varia de acordo com a data de vencimento do contrato e também de acordo com a oscilação do preço do café no mercado físico.
Indicador Café Arábica – Cepea/Esalq
Fechamento: 16/05/2022
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
16/05/2022 | 1.307,93 | 3,82% |
Indicador Café Robusta – Cepea/Esalq
Data | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
16/05/2022 | 758,44 | 0,77% |
Café – Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Fechamento: 16/05/2022
Contrato – Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Maio/22 | 225,80 | 1.514,35 | +12,90 |
Julho/22 | 224,80 | 1.507,64 | +10,90 |
Setembro/22 | 224,85 | 1.507,98 | +10,80 |
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Setembro/2022 | 278,40 | 4,25 |
Dezembro/2022 | 279,10 | 4,01 |
Setembro/2023 | 261,00 | 1,79 |
Café – Bolsa de Londres (Ice Futures Europe)
Contrato – Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Maio/22 | 2.079,00 | +47 |
Julho/22 | 2.087,00 | +47 |
Setembro/22 | 2.088,00 | +45 |
Novembro/22 | 2.083,00 | +43 |
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6/7 Bebida Dura Bica Corrida)
Fechamento: 16/05/2022
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.300,00 | +4,00 |
Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 1.320,00 | +3,94 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.305,00 | +2,76 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.300,00 | +2,36 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.317,00 | +3,95 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 1.270,00 | +4,96 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.320,00 | +5,60 |
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Fechamento: 16/05/2022
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.320,00 | +3,94 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.350,00 | +5,47 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.320,00 | +2,72 |
Araguarí/MG (Coocacer) | 1.320,00 | +5,60 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.320,00 | +2,33 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.330,00 | +3,91 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.300,00 | +5,69 |
Franca/SP (Cocapec) | 1.330,00 | +4,72 |
Maringá/PR | 1.170,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 1.255,00 | -1,57 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 1.245,00 | 0,00 |
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.370,00 | +3,79 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.460,00 | +5,04 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.355,00 | +2,65 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.370,00 | +1,48 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.390,00 | +3,73 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 1.340,00 | +4,69 |
Café Conilon – Disponível (Espírito Santo)
Fechamento: 16/05/2022
Tipo | Preço – R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
---|---|---|
Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 728,00 | +0,55 |
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
Tipo 7 | 732,00 | 0,00 |
Tipo 8 | 722,00 | 0,00 |
O conteúdo abaixo é de caráter exclusivamente informativo.
A cotação da saca presente nos contratos são fixados no momento da negociação, mas o pagamento acontece apenas na data de vencimento.
Valor por Contrato: R$ (Valor do dia) x 100 sacas = R$ XXXXXO café negociado na bolsa funciona por meio de contratos futuros, em que existe um acordo de compra e venda de pelo menos 100 sacas de café.
Como funciona o investimento em café na Bolsa de Valores?
O conteúdo abaixo é de caráter exclusivamente informativo.
Para o produtor, estes contratos futuros são seguros contra a variação do preço da saca do café
Porque a cotação do café e o preço da saca variam?
A cotação do café futuro varia de acordo com a data de vencimento do contrato e também de acordo com a oscilação do preço do café no mercado físico.
Existe um indicador que os investidores de café avaliam que é o Café Arábica Esalq. Quando existe uma tendência de alta desse indicador, pode se inferir que existe uma valorização dos contratos futuros do café e geralmente a valorização está diretamente ligada à data de vencimento do contrato.