INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
03/02/2023 | 129,36 | -1,67% | -1,90% | 25,17 |
02/02/2023 | 131,56 | -0,03% | -0,23% | 26,12 |
01/02/2023 | 131,6 | -0,20% | -0,20% | 25,85 |
31/01/2023 | 131,86 | 1,08% | -3,53% | 25,97 |
30/01/2023 | 130,45 | -1,45% | -4,57% | 25,52 |
27/01/2023 | 132,37 | -0,08% | -3,16% | 25,9 |
26/01/2023 | 132,47 | 0,16% | -3,09% | 26,12 |
25/01/2023 | 132,26 | -0,38% | -3,24% | 26,06 |
24/01/2023 | 132,77 | -0,64% | -2,87% | 25,8 |
23/01/2023 | 133,62 | 0,10% | -2,25% | 25,72 |
20/01/2023 | 133,49 | -0,92% | -2,34% | 25,66 |
19/01/2023 | 134,73 | 1,01% | -1,43% | 26,03 |
18/01/2023 | 133,38 | -1,09% | -2,42% | 25,85 |
17/01/2023 | 134,85 | 0,00% | -1,35% | 26,18 |
16/01/2023 | 134,85 | 0,53% | -1,35% | 26,18 |
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO ESALQ/BVMF – SANTOS
DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
03/02/2023 | 135,5 | 4,29% | -0,90% | 26,55 |
02/02/2023 | 129,93 | 0,00% | -4,97% | 25,62 |
01/02/2023 | 129,93 | -4,97% | -4,97% | 25,62 |
31/01/2023 | 136,73 | 0,50% | -2,64% | 26,81 |
30/01/2023 | 136,05 | 0,83% | -3,13% | 26,7 |
27/01/2023 | 134,93 | 0,54% | -3,92% | 26,58 |
26/01/2023 | 134,21 | 0,40% | -4,44% | 26,34 |
25/01/2023 | 133,68 | 0,16% | -4,81% | 26,19 |
24/01/2023 | 133,47 | -0,92% | -4,96% | 25,82 |
23/01/2023 | 134,71 | 0,19% | -4,08% | 25,94 |
20/01/2023 | 134,45 | -0,20% | -4,27% | 25,86 |
19/01/2023 | 134,72 | 0,82% | -4,07% | 25,84 |
18/01/2023 | 133,63 | 0,34% | -4,85% | 26,25 |
17/01/2023 | 133,18 | 0,00% | -5,17% | 26,05 |
16/01/2023 | 133,18 | -0,22% | -5,17% | 26,05 |
Resultados de Outras Cotações Abaixo
- Cotação Dólar
- Cotação Euro
- Cotação Bitcoin
- Cotação Ethereum
- Cotação Ouro
- Cotação Algodão
- Cotação Arroz
- Cotação Açúcar (Cana)
- Cotação Bezerro
- Cotação Café
- Cotação Citros
- Cotação Etanol
- Cotação Feijão
- Cotação Hortifrúti
- Cotação Mandioca
- Cotação Milho
- Cotação Ovinos
- Cotação Ovos
- Cotação Soja
- Cotação Sorgo
- Cotação Tilápia
- Cotação Trigo
- Cotação Boi Gordo
- Cotação Vaca
- Cotação Frango
- Cotação Leite
- Cotação Suíno