INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* | |
16/11/2023 | 156,45 | 0,32% | -0,47% | 32,14 |
14/11/2023 | 155,95 | -1,42% | -0,79% | 32,06 |
13/11/2023 | 158,2 | -0,14% | 0,64% | 32,23 |
10/11/2023 | 158,42 | 2,64% | 0,78% | 32,26 |
09/11/2023 | 154,35 | -0,80% | -1,81% | 31,32 |
08/11/2023 | 155,6 | -0,35% | -1,01% | 31,72 |
07/11/2023 | 156,15 | -0,38% | -0,66% | 32,07 |
06/11/2023 | 156,75 | -1,26% | -0,28% | 32,05 |
03/11/2023 | 158,75 | 0,00% | 0,99% | 31,9 |
01/11/2023 | 158,75 | 0,99% | 0,99% | 31,9 |
31/10/2023 | 157,19 | -0,64% | 0,93% | 31,22 |
30/10/2023 | 158,21 | 0,13% | 1,59% | 31,38 |
27/10/2023 | 158 | 0,59% | 1,45% | 31,51 |
26/10/2023 | 157,07 | -0,15% | 0,85% | 31,46 |
25/10/2023 | 157,3 | 0,20% | 1,00% | 31,46 |
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO ESALQ/BVMF – SANTOS
VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* | |
16/11/2023 | 157,19 | 2,10% | 1,71% | 32,36 |
14/11/2023 | 153,95 | -0,72% | -0,39% | 31,62 |
13/11/2023 | 155,06 | -4,56% | 0,33% | 31,49 |
10/11/2023 | 162,47 | 2,73% | 5,12% | 33,01 |
09/11/2023 | 158,15 | 2,84% | 2,33% | 32,27 |
08/11/2023 | 153,79 | -3,38% | -0,49% | 31,48 |
07/11/2023 | 159,17 | 1,40% | 2,99% | 32,7 |
06/11/2023 | 156,98 | -1,54% | 1,57% | 32,04 |
03/11/2023 | 159,43 | 0,00% | 3,16% | 31,76 |
01/11/2023 | 159,43 | 3,16% | 3,16% | 31,76 |
31/10/2023 | 154,55 | -4,58% | -2,76% | 30,56 |
30/10/2023 | 161,97 | -0,45% | 1,91% | 32,35 |
27/10/2023 | 162,7 | 1,41% | 2,37% | 32,88 |
26/10/2023 | 160,44 | -0,66% | 0,95% | 32,05 |
25/10/2023 | 161,5 | 1,25% | 1,62% | 32,31 |
Resultados de Outras Cotações Abaixo
- Cotação Dólar
- Cotação Euro
- Cotação Bitcoin
- Cotação Ethereum
- Cotação Ouro
- Cotação Algodão
- Cotação Arroz
- Cotação Açúcar (Cana)
- Cotação Bezerro
- Cotação Café
- Cotação Citros
- Cotação Etanol
- Cotação Feijão
- Cotação Hortifrúti
- Cotação Mandioca
- Cotação Milho
- Cotação Ovinos
- Cotação Ovos
- Cotação Soja
- Cotação Sorgo
- Cotação Tilápia
- Cotação Trigo
- Cotação Boi Gordo
- Cotação Vaca
- Cotação Frango
- Cotação Leite
- Cotação Suíno