INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* | |
07/06/2023 | 148,34 | 0,34% | -0,26% | 30,12 |
06/06/2023 | 147,83 | -0,52% | -0,61% | 30,09 |
05/06/2023 | 148,61 | -0,70% | -0,08% | 30,16 |
02/06/2023 | 149,66 | -0,78% | 0,63% | 30,19 |
01/06/2023 | 150,84 | 1,42% | 1,42% | 30,09 |
31/05/2023 | 148,73 | -0,55% | 1,03% | 29,28 |
30/05/2023 | 149,55 | 0,63% | 1,58% | 29,67 |
29/05/2023 | 148,62 | -0,26% | 0,95% | 29,65 |
26/05/2023 | 149,01 | 0,36% | 1,22% | 29,86 |
25/05/2023 | 148,48 | -0,50% | 0,86% | 29,47 |
24/05/2023 | 149,23 | 0,19% | 1,37% | 30,14 |
23/05/2023 | 148,95 | -0,54% | 1,18% | 29,96 |
22/05/2023 | 149,76 | 0,13% | 1,73% | 30,14 |
19/05/2023 | 149,56 | -0,55% | 1,59% | 29,91 |
18/05/2023 | 150,38 | 0,91% | 2,15% | 30,26 |
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO ESALQ/BVMF – SANTOS
VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* | |
07/06/2023 | 146,05 | -0,38% | -2,20% | 29,73 |
06/06/2023 | 146,6 | -0,56% | -1,83% | 29,74 |
05/06/2023 | 147,42 | -0,50% | -1,29% | 29,94 |
02/06/2023 | 148,16 | -2,92% | -0,79% | 29,9 |
01/06/2023 | 152,61 | 2,19% | 2,19% | 30,31 |
31/05/2023 | 149,34 | 1,65% | -4,33% | 29,31 |
30/05/2023 | 146,91 | -1,69% | -5,89% | 29,04 |
29/05/2023 | 149,44 | -1,22% | -4,27% | 29,92 |
26/05/2023 | 151,29 | 0,27% | -3,08% | 30,19 |
25/05/2023 | 150,89 | 0,56% | -3,34% | 30,18 |
24/05/2023 | 150,05 | -0,22% | -3,88% | 30,33 |
23/05/2023 | 150,38 | -1,96% | -3,66% | 30,27 |
22/05/2023 | 153,39 | 1,55% | -1,74% | 30,87 |
19/05/2023 | 151,05 | 2,57% | -3,24% | 30,3 |
18/05/2023 | 147,27 | -1,04% | -5,66% | 29,66 |
Resultados de Outras Cotações Abaixo
- Cotação Dólar
- Cotação Euro
- Cotação Bitcoin
- Cotação Ethereum
- Cotação Ouro
- Cotação Algodão
- Cotação Arroz
- Cotação Açúcar (Cana)
- Cotação Bezerro
- Cotação Café
- Cotação Citros
- Cotação Etanol
- Cotação Feijão
- Cotação Hortifrúti
- Cotação Mandioca
- Cotação Milho
- Cotação Ovinos
- Cotação Ovos
- Cotação Soja
- Cotação Sorgo
- Cotação Tilápia
- Cotação Trigo
- Cotação Boi Gordo
- Cotação Vaca
- Cotação Frango
- Cotação Leite
- Cotação Suíno