/2023 às 08h25
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | |
---|---|---|---|
21/09/2023 | 7,22 | 0,00% | 10,74% |
20/09/2023 | 7,22 | 0,00% | 10,74% |
19/09/2023 | 7,22 | -0,28% | 10,74% |
18/09/2023 | 7,24 | 0,00% | 11,04% |
15/09/2023 | 7,24 | 0,70% | 11,04% |
14/09/2023 | 7,19 | 0,98% | 10,28% |
13/09/2023 | 7,12 | 1,86% | 9,20% |
12/09/2023 | 6,99 | 0,29% | 7,21% |
11/09/2023 | 6,97 | 0,00% | 6,90% |
08/09/2023 | 6,97 | 2,65% | 6,90% |
06/09/2023 | 6,79 | 3,35% | 4,14% |
05/09/2023 | 6,57 | 0,61% | 0,77% |
04/09/2023 | 6,53 | 0,00% | 0,15% |
01/09/2023 | 6,53 | 0,15% | 0,15% |
31/08/2023 | 6,52 | 2,84% | 9,95% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | |
---|---|---|---|
21/09/2023 | 7,27 | 0,00% | 11,50% |
20/09/2023 | 7,27 | -0,14% | 11,50% |
19/09/2023 | 7,28 | -0,14% | 11,66% |
18/09/2023 | 7,29 | 0,00% | 11,81% |
15/09/2023 | 7,29 | 0,55% | 11,81% |
14/09/2023 | 7,25 | 1,12% | 11,20% |
13/09/2023 | 7,17 | 2,72% | 9,97% |
12/09/2023 | 6,98 | 0,29% | 7,06% |
11/09/2023 | 6,96 | 0,58% | 6,75% |
08/09/2023 | 6,92 | 2,37% | 6,13% |
06/09/2023 | 6,76 | 3,21% | 3,68% |
05/09/2023 | 6,55 | 0,46% | 0,46% |
04/09/2023 | 6,52 | 0,00% | 0,00% |
01/09/2023 | 6,52 | 0,00% | 0,00% |
31/08/2023 | 6,52 | 2,84% | 10,14% |
Resultados de Outras Cotações Abaixo
- Cotação Dólar
- Cotação Euro
- Cotação Bitcoin
- Cotação Ethereum
- Cotação Ouro
- Cotação Algodão
- Cotação Arroz
- Cotação Açúcar (Cana)
- Cotação Bezerro
- Cotação Café
- Cotação Citros
- Cotação Etanol
- Cotação Feijão
- Cotação Hortifrúti
- Cotação Mandioca
- Cotação Milho
- Cotação Ovinos
- Cotação Ovos
- Cotação Soja
- Cotação Sorgo
- Cotação Tilápia
- Cotação Trigo
- Cotação Boi Gordo
- Cotação Vaca
- Cotação Frango
- Cotação Leite
- Cotação Suíno