/02/2023 às 13h00
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
03/02/2023 | 6,55 | -0,15% | -0,15% |
02/02/2023 | 6,56 | 0,00% | 0,00% |
01/02/2023 | 6,56 | 0,00% | 0,00% |
31/01/2023 | 6,56 | 0,00% | -13,80% |
30/01/2023 | 6,56 | 0,92% | -13,80% |
27/01/2023 | 6,5 | -0,31% | -14,59% |
26/01/2023 | 6,52 | -5,09% | -14,32% |
25/01/2023 | 6,87 | -1,86% | -9,72% |
24/01/2023 | 7 | 0,00% | -8,02% |
23/01/2023 | 7 | -0,43% | -8,02% |
20/01/2023 | 7,03 | 0,00% | -7,62% |
19/01/2023 | 7,03 | 0,00% | -7,62% |
18/01/2023 | 7,03 | 0,14% | -7,62% |
17/01/2023 | 7,02 | 0,00% | -7,75% |
16/01/2023 | 7,02 | 0,86% | -7,75% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
03/02/2023 | 6,6 | -0,15% | -2,37% |
02/02/2023 | 6,61 | 0,00% | -2,22% |
01/02/2023 | 6,61 | -2,22% | -2,22% |
31/01/2023 | 6,76 | 0,15% | -11,98% |
30/01/2023 | 6,75 | 0,75% | -12,11% |
27/01/2023 | 6,7 | -0,30% | -12,76% |
26/01/2023 | 6,72 | -4,95% | -12,50% |
25/01/2023 | 7,07 | -1,53% | -7,94% |
24/01/2023 | 7,18 | -0,14% | -6,51% |
23/01/2023 | 7,19 | -0,14% | -6,38% |
20/01/2023 | 7,2 | -0,83% | -6,25% |
19/01/2023 | 7,26 | 0,00% | -5,47% |
18/01/2023 | 7,26 | 1,11% | -5,47% |
17/01/2023 | 7,18 | 0,00% | -6,51% |
16/01/2023 | 7,18 | 0,42% | -6,51% |
Resultados de Outras Cotações Abaixo
- Cotação Dólar
- Cotação Euro
- Cotação Bitcoin
- Cotação Ethereum
- Cotação Ouro
- Cotação Algodão
- Cotação Arroz
- Cotação Açúcar (Cana)
- Cotação Bezerro
- Cotação Café
- Cotação Citros
- Cotação Etanol
- Cotação Feijão
- Cotação Hortifrúti
- Cotação Mandioca
- Cotação Milho
- Cotação Ovinos
- Cotação Ovos
- Cotação Soja
- Cotação Sorgo
- Cotação Tilápia
- Cotação Trigo
- Cotação Boi Gordo
- Cotação Vaca
- Cotação Frango
- Cotação Leite
- Cotação Suíno