/2023 às 08h28
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | |
---|---|---|---|
07/06/2023 | 6,05 | 0,00% | 0,33% |
06/06/2023 | 6,05 | 1,51% | 0,33% |
05/06/2023 | 5,96 | 0,00% | -1,16% |
02/06/2023 | 5,96 | -0,67% | -1,16% |
01/06/2023 | 6,00 | -0,50% | -0,50% |
31/05/2023 | 6,03 | -2,43% | -6,66% |
30/05/2023 | 6,18 | -1,12% | -4,33% |
29/05/2023 | 6,25 | 0,00% | -3,25% |
26/05/2023 | 6,25 | -0,79% | -3,25% |
25/05/2023 | 6,30 | -0,47% | -2,48% |
24/05/2023 | 6,33 | -3,06% | -2,01% |
23/05/2023 | 6,53 | -0,61% | 1,08% |
22/05/2023 | 6,57 | 0,00% | 1,70% |
19/05/2023 | 6,57 | -0,90% | 1,70% |
18/05/2023 | 6,63 | 0,00% | 2,63% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS | |
---|---|---|---|
07/06/2023 | 5,99 | 0,00% | -0,33% |
06/06/2023 | 5,99 | 0,34% | -0,33% |
05/06/2023 | 5,97 | 0,00% | -0,67% |
02/06/2023 | 5,97 | -0,67% | -0,67% |
01/06/2023 | 6,01 | 0,00% | 0,00% |
31/05/2023 | 6,01 | -2,59% | -7,40% |
30/05/2023 | 6,17 | -2,06% | -4,93% |
29/05/2023 | 6,30 | 0,00% | -2,93% |
26/05/2023 | 6,30 | -1,87% | -2,93% |
25/05/2023 | 6,42 | -0,31% | -1,08% |
24/05/2023 | 6,44 | -1,68% | -0,77% |
23/05/2023 | 6,55 | -0,46% | 0,92% |
22/05/2023 | 6,58 | 0,00% | 1,39% |
19/05/2023 | 6,58 | -0,90% | 1,39% |
18/05/2023 | 6,64 | -0,75% | 2,31% |
Resultados de Outras Cotações Abaixo
- Cotação Dólar
- Cotação Euro
- Cotação Bitcoin
- Cotação Ethereum
- Cotação Ouro
- Cotação Algodão
- Cotação Arroz
- Cotação Açúcar (Cana)
- Cotação Bezerro
- Cotação Café
- Cotação Citros
- Cotação Etanol
- Cotação Feijão
- Cotação Hortifrúti
- Cotação Mandioca
- Cotação Milho
- Cotação Ovinos
- Cotação Ovos
- Cotação Soja
- Cotação Sorgo
- Cotação Tilápia
- Cotação Trigo
- Cotação Boi Gordo
- Cotação Vaca
- Cotação Frango
- Cotação Leite
- Cotação Suíno