06/02/2023 às 13h00
LEITE AO PRODUTOR CEPEA/ESALQ (R$/LITRO) – LÍQUIDO
ESTADO | PREÇO MÉDIO | |
jan/23 | RS | 2,4533 |
jan/23 | SC | 2,4932 |
jan/23 | PR | 2,5949 |
jan/23 | SP | 2,5729 |
jan/23 | MG | 2,5121 |
jan/23 | GO | 2,6907 |
jan/23 | BA | 2,4685 |
jan/23 | BRASIL | 2,5214 |
jan/23 | RJ | 2,431 |
jan/23 | ES | 2,4285 |
dez/22 | RS | 2,4512 |
dez/22 | SC | 2,5153 |
dez/22 | PR | 2,6033 |
dez/22 | SP | 2,6454 |
dez/22 | MG | 2,5155 |
dez/22 | GO | 2,6803 |
dez/22 | BA | 2,508 |
dez/22 | BRASIL | 2,5286 |
dez/22 | ES | 2,748 |
dez/22 | RJ | 2,5726 |
nov/22 | RS | 2,5081 |
nov/22 | SC | 2,6156 |
nov/22 | PR | 2,6922 |
nov/22 | SP | 2,9639 |
Resultados de Outras Cotações Abaixo
- Cotação Dólar
- Cotação Euro
- Cotação Bitcoin
- Cotação Ethereum
- Cotação Ouro
- Cotação Algodão
- Cotação Arroz
- Cotação Açúcar (Cana)
- Cotação Bezerro
- Cotação Café
- Cotação Citros
- Cotação Etanol
- Cotação Feijão
- Cotação Hortifrúti
- Cotação Mandioca
- Cotação Milho
- Cotação Ovinos
- Cotação Ovos
- Cotação Soja
- Cotação Sorgo
- Cotação Tilápia
- Cotação Trigo
- Cotação Boi Gordo
- Cotação Vaca
- Cotação Frango
- Cotação Leite
- Cotação Suíno