Leite – Preços ao Produtor (R$/Litro)
Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
---|---|---|
MG | 2,4671 | +10,12 |
RS | 2,2613 | +8,74 |
SP | 2,3299 | +4,08 |
PR | 2,4196 | +10,63 |
GO | 2,5037 | +11,86 |
BA | 2,0589 | +7,47 |
SC | 2,3454 | +9,18 |
MS | s/ cotação | – |
ES | 2,0686 | +14,85 |
Brasil | 2,4269 | +9,79 |
Referência: Abril/22 |