26/05/2023 às 08h36
LEITE AO PRODUTOR CEPEA/ESALQ (R$/LITRO) – LÍQUIDO
ESTADO | PREÇO MÉDIO | |
---|---|---|
mar/23 | RS | 2,7153 |
mar/23 | SC | 2,7842 |
mar/23 | PR | 2,8616 |
mar/23 | SP | 2,8740 |
mar/23 | MG | 2,8438 |
mar/23 | GO | 2,9469 |
mar/23 | BA | 2,4060 |
mar/23 | BRASIL | 2,8120 |
mar/23 | ES | 2,5902 |
mar/23 | RJ | 2,6693 |
fev/23 | RS | 2,6097 |
fev/23 | SC | 2,7467 |
fev/23 | PR | 2,8269 |
fev/23 | SP | 2,8025 |
fev/23 | MG | 2,7560 |
fev/23 | GO | 2,8807 |
fev/23 | BA | 2,3506 |
fev/23 | BRASIL | 2,7276 |
fev/23 | ES | 2,5029 |
fev/23 | RJ | 2,6480 |
jan/23 | RS | 2,5645 |
jan/23 | SC | 2,6709 |
jan/23 | PR | 2,7300 |
jan/23 | SP | 2,7437 |
Resultados de Outras Cotações Abaixo
- Cotação Dólar
- Cotação Euro
- Cotação Bitcoin
- Cotação Ethereum
- Cotação Ouro
- Cotação Algodão
- Cotação Arroz
- Cotação Açúcar (Cana)
- Cotação Bezerro
- Cotação Café
- Cotação Citros
- Cotação Etanol
- Cotação Feijão
- Cotação Hortifrúti
- Cotação Mandioca
- Cotação Milho
- Cotação Ovinos
- Cotação Ovos
- Cotação Soja
- Cotação Sorgo
- Cotação Tilápia
- Cotação Trigo
- Cotação Boi Gordo
- Cotação Vaca
- Cotação Frango
- Cotação Leite
- Cotação Suíno