PREÇOS DA TILÁPIA
REGIÃO | VALOR R$/KG | VAR./SEMANA | |
---|---|---|---|
29 – 02/06/2023 | Grandes Lagos | 10,23 | 0,00% |
29 – 02/06/2023 | Morada Nova de Minas | 9,35 | -0,11% |
29 – 02/06/2023 | Norte do Paraná | 9,62 | 0,21% |
29 – 02/06/2023 | Oeste do Paraná | 9,44 | -0,11% |
22 – 26/05/2023 | Grandes Lagos | 10,23 | 0,49% |
22 – 26/05/2023 | Morada Nova de Minas | 9,36 | 0,32% |
22 – 26/05/2023 | Norte do Paraná | 9,60 | 0,95% |
22 – 26/05/2023 | Oeste do Paraná | 9,45 | 0,64% |
Resultados de Outras Cotações Abaixo
- Cotação Dólar
- Cotação Euro
- Cotação Bitcoin
- Cotação Ethereum
- Cotação Ouro
- Cotação Algodão
- Cotação Arroz
- Cotação Açúcar (Cana)
- Cotação Bezerro
- Cotação Café
- Cotação Citros
- Cotação Etanol
- Cotação Feijão
- Cotação Hortifrúti
- Cotação Mandioca
- Cotação Milho
- Cotação Ovinos
- Cotação Ovos
- Cotação Soja
- Cotação Sorgo
- Cotação Tilápia
- Cotação Trigo
- Cotação Boi Gordo
- Cotação Vaca
- Cotação Frango
- Cotação Leite
- Cotação Suíno