PREÇOS DA TILÁPIA
REGIÃO | VALOR R$/KG | VAR./SEMANA | |
---|---|---|---|
27 – 01/12/2023 | Grandes Lagos | 9,76 | -0,20% |
27 – 01/12/2023 | Morada Nova de Minas | 9,53 | 0,00% |
27 – 01/12/2023 | Norte do Paraná | 10,02 | -0,10% |
27 – 01/12/2023 | Oeste do Paraná | 9,73 | 0,10% |
20 – 24/11/2023 | Grandes Lagos | 9,78 | -0,41% |
20 – 24/11/2023 | Morada Nova de Minas | 9,53 | 0,11% |
20 – 24/11/2023 | Norte do Paraná | 10,03 | 0,60% |
20 – 24/11/2023 | Oeste do Paraná | 9,72 | -0,00% |
Resultados de Outras Cotações Abaixo
- Cotação Dólar
- Cotação Euro
- Cotação Bitcoin
- Cotação Ethereum
- Cotação Ouro
- Cotação Algodão
- Cotação Arroz
- Cotação Açúcar (Cana)
- Cotação Bezerro
- Cotação Café
- Cotação Citros
- Cotação Etanol
- Cotação Feijão
- Cotação Hortifrúti
- Cotação Mandioca
- Cotação Milho
- Cotação Ovinos
- Cotação Ovos
- Cotação Soja
- Cotação Sorgo
- Cotação Tilápia
- Cotação Trigo
- Cotação Boi Gordo
- Cotação Vaca
- Cotação Frango
- Cotação Leite
- Cotação Suíno