MERCADO FÍSICO – PREÇOS LIVRES DE FUNRURAL
@ (exceto se indicado) Atualizado em 08/06/2023
PRAÇA | À VISTA | 30 DIAS |
---|---|---|
SP – Barretos | 246.50 | 248.00 |
SP – Araçatuba | 246.50 | 248.00 |
MG – Triângulo | 229.50 | 231.50 |
MG – B.Horizonte | 224.50 | 226.50 |
MG – Norte | 224.50 | 226.50 |
MG – Sul | 236.50 | 238.50 |
GO – Goiânia | 222.50 | 224.50 |
GO – Reg. Sul | 226.50 | 228.50 |
MS – Dourados | 239.50 | 241.50 |
MS – C. Grande | 236.50 | 238.50 |
MS – Três Lagoas | 239.50 | 241.50 |
RS – Oeste (kg) | 8.35 | 8.45 |
RS – Pelotas (kg) | 8.25 | 8.35 |
BA – Sul | 224.50 | 226.50 |
BA – Oeste | 224.50 | 226.50 |
MT – Norte | 218.50 | 220.50 |
MT – Sudoeste | 226.50 | 228.50 |
MT – Cuiabá* | 219.50 | 221.50 |
MT – Sudeste | 219.50 | 221.50 |
PR – Noroeste | 244.50 | 246.50 |
SC | 252.00 | 254.00 |
MA – Oeste | 212.00 | 213.50 |
Alagoas | 264.00 | 266.00 |
PA – Marabá | 219.50 | 221.50 |
PA – Redenção | 212.00 | 213.50 |
PA – Paragominas | 234.50 | 236.50 |
RO – Sudeste | 210.00 | 212.00 |
TO – Sul | 207.00 | 209.00 |
TO – Norte | 213.00 | 214.50 |
Acre | 219.50 | 221.50 |
ES | 219.50 | 221.50 |
RJ | 224.50 | 226.50 |
Resultados de Outras Cotações Abaixo
- Cotação Dólar
- Cotação Euro
- Cotação Bitcoin
- Cotação Ethereum
- Cotação Ouro
- Cotação Algodão
- Cotação Arroz
- Cotação Açúcar (Cana)
- Cotação Bezerro
- Cotação Café
- Cotação Citros
- Cotação Etanol
- Cotação Feijão
- Cotação Hortifrúti
- Cotação Mandioca
- Cotação Milho
- Cotação Ovinos
- Cotação Ovos
- Cotação Soja
- Cotação Sorgo
- Cotação Tilápia
- Cotação Trigo
- Cotação Boi Gordo
- Cotação Vaca
- Cotação Frango
- Cotação Leite
- Cotação Suíno